CALENDARIO DE CARRERAS AÑO 2013
  CHS   HCH   CHC   VSC
E N E R O F E B R E R O
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28
M A R Z O A B R I L
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30
M A Y O J U N I O
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
J U L I O A G O S T O 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30 31
S E P T I E M B R E O C T U B R E
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30
N O V I E M B R E D I C I E M B R E
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31