RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Lunes, 22 de Julio de 2013

-2680-
1a.- Premio DECORATIVO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.08.89 Premios $770000 al 1ro, $231000 al 2do, $115500 al 3ro, $38500 al 4to
Prop. MI LALA
Prep. M. COVARRUBIAS E.
2449 1 16 MIQUE 463 0/0 56 J. LAPRIDA 3
2524 2 7 EL AFORTUNADO 433 3 3/4 c 56 P. SANTOS 25
2488 3 1 BEST DAY 433 5 1/2 c 56 JR. A. GONZALEZ 5
2250 4 8 FLAMING SIT 443 5 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 14
4678 5 4 L'OLIMPIADE 438 6 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 8
2148 6 10 LA NIETA 454 7 1/2 c 56 N. CASTRO 110
2525 7 13 TIAGO 441 7 3/4 c 56 A. LOPEZ 4
2600 8 11 MISTER BRUTUS 401 9 cpos. 56 F. INOSTROZA 48
2525 9 14 GLEE 444 10 1/4 56 A. MAUREIRA 19
2485 10 3 EL DESAFIO 460 11 1/4 56 R. LIZAMA 12
2623 11 2 INDIA CANCHER 466 11 3/4 56 JO. GONZALEZ 85
2410 12 6 NANA GITANA 428 13 3/4 56 FCO. BERNAL 26
2628 13 5 VAYA CASUALID 410 17 cpos 56 J. REYES 9
2488 14 12 GORDITA PICAR 417 18 1/4 56 B. GONZALEZ H. 11
2494 15 15 ALWARD 447 22 1/4 56 S. REYES 67
MIQUE, M.C., 5. MALEK-LIGUANA-LOUIS LE GRAND
NO CORRIERON : MOLTO BRAVO
[volver]
-2681-
2a.- Premio DESVAN, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.08.95 Premios $1700000 al 1ro, $340000 al 2do, $170000 al 3ro, $85000 al 4to
Prop. SECRET
Prep. P. GONZALEZ D.
2519 1 3 GRAN HOTEL 407 0/0 56 A. MAUREIRA 2
1238 2 5 SIT COLOR 423 3 3/4 c 54 E. TOLEDO 6
1765 3 6 PECCAS 429 5 1/4 c 54 FCO. SOTO 37
2423 4 9 LA COSTEÑA 450 7 1/2 c 54 A. R. MARTINEZ 45
2618 5 7 DON NEGRO 447 8 3/4 c 54 JO. GONZALEZ 25
2519 6 1 BLACK ROCKS 504 9 1/2 c 56 JR. A. GONZALEZ 5
2424 7 8 SOS FENOMENO 481 10 1/4 54 G. VEGA 3
2490 8 2 VILASSAR DE M 442 10 3/4 56 B. GONZALEZ H. 53
2519 9 4 CASABLANQUINA 447 15 cpos 54 JR. L. VERGARA 38
GRAN HOTEL, M.C., 3. PYRUS-BAILA COMO NINGUNA-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
[volver]
-2682-
3a.- Premio DRESDEN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 8
Tpo.01.14.56 Premios $940000 al 1ro, $282000 al 2do, $141000 al 3ro, $47000 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
2315 1 2 TARTARUGO 462 0/0 57 V. MIRANDA 5
2487 2 4 CHEAP IMPACT 472 1/2 Pcz 55 R. FUENZALIDA 4
2276 3 3 LA PANDORA 452 2 cpos 57 A. MAUREIRA 2
2429 4 8 ROYAL AFFAIRE 447 3 1/2 c 57 R. LIZAMA 5
2487 5 7 DON BILLE 421 9 3/4 c 57 E. TOLEDO 8
2525 6 1 BALINE 550 9 3/4 c 57 S. REYES 10
2630 7 5 ROYAL MERIDIE 438 12 1/4 53 JR. L. VERGARA 36
2347 8 6 BRIGHT LIGHT 461 43 3/4 53 JS. VILLABLANCA 15
TARTARUGO, M.C., 5. PROUD CITIZEN-TREBELLIA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
[volver]
-2683-
4a.- Premio DAEMON, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.S/I Premios $770000 al 1ro, $ al 2do, $115500 al 3ro, $38500 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
2432 1 6 STUKA GALACTI 403 0/0 56 A. MAUREIRA 3
2524 1 9 SEVEN ELEVEN 454 0/0 56 JS. VILLABLANCA 4
190 3 4 FISONOMISTA 460 pczo. 56 FCO. SOTO 3
2524 4 1 BONIFACIO GAL 466 1 1/4 c 56 J. REYES 7
2524 5 11 PLAY MACHINE 395 2 cpos 56 JN. G. GUAJARDO 12
2615 6 8 CAPO AFRICANO 469 4 1/4 c 56 A. LOPEZ 4
2615 7 7 BUTTERSCOTCH 447 4 1/4 c 56 M. QUILODRAN 32
2625 8 2 EL FAOF 504 14 1/2 56 N. CASTRO 20
2520 9 13 TALES DE MILE 485 14 1/2 56 P. SANTOS 31
3601 10 10 MISTER FROG'S 455 14 3/4 56 J. LAPRIDA 8
1377 11 5 VUELVE LA PLA 425 20 1/4 56 A. R. MARTINEZ 58
3307 12 12 CORONADO STOR 434 21 3/4 56 JR. A. GONZALEZ 16
STUKA GALACTICA, H.A., 5. STUKA II-GLAUCA-GOLD TRIBUTE
NO CORRIERON : CABO PRIMERO
[volver]
-2684-
5a.- Premio DOBLE AGUILA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.09.20 Premios $770000 al 1ro, $231000 al 2do, $115500 al 3ro, $38500 al 4to
Prop. DON AMADEO
Prep. JN. GARCIA V.
2494 1 10 POLIBIO 444 0/0 56 JN. HERMOSILLA 4
2620 2 3 CHILEAN SKY(U 497 Cbza. 57 R. LIZAMA 3
2620 3 9 QUINTA SEXTA 427 3/4 cpo 56 E. TOLEDO 4
2428 4 12 GATTO SELVAGG 429 4 1/4 c 56 J. REYES 17
2623 5 8 DREAD LOCKS 411 6 1/2 c 56 R. CISTERNAS 40
2515 6 1 BOU DUBARRY 425 6 1/2 c 56 A. LOPEZ 6
2491 7 11 POTRO ALEGRE 427 8 1/2 c 56 F. INOSTROZA 5
2528 8 2 MORRILLANO 418 9 1/2 c 56 M. QUILODRAN 92
2615 9 4 ONLY WINE 476 9 1/2 c 56 S. MARIN 99
2515 10 5 YRUPE 377 10 3/4 56 R. FUENZALIDA 17
2524 11 7 CARE MONO 398 13 1/2 56 B. GONZALEZ H. 80
2121 12 6 TALQUINO PURO 423 15 1/2 56 J. LAPRIDA 22
2243 13 13 TIERRA BENDIT 443 19 1/2 56 JR. L. VERGARA 35
POLIBIO, M.A., 8. HIDDEN SOURCE-REINA DEL MAULE-SAM M.
CORRIERON TODOS.
[volver]
-2685-
6a.- Premio PUERTO COLUMBO, 1400 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.26.98 Premios $2700000 al 1ro, $675000 al 2do, $405000 al 3ro, $135000 al 4to
Prop. HURITO
Prep. O. SILVA S.
2328 1 7 ECTON KING 461 0/0 58 J. LAPRIDA 2
2617 2 8 REDOMON 502 1 1/4 c 55 FCO. BERNAL 5
2523 3 9 VIEJA PARED 494 6 cpos. 52 E. TOLEDO 8
2153 4 6 LA CLAVE 452 6 cpos. 50 J. REYES 31
2627 5 4 THE KILLER 445 6 cpos. 55 V. MIRANDA 17
2523 6 5 CHIRLITA 459 8 cpos. 50 R. CISTERNAS 4
2359 7 3 DANCE AND KIS 548 9 3/4 c 58 R. FUENZALIDA 5
2627 8 2 VILLACARRIEDO 518 9 3/4 c 57 JR. A. RIVERA 11
2430 9 1 AMOR DEL BUEN 467 15 1/2 59 A. MAUREIRA 9
ECTON KING, C.C., 4. ECTON PARK-MAYAROSA-MALEK
CORRIERON TODOS.
[volver]
-2686-
7a.- Premio DOÑA GOYITA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.20 Premios $770000 al 1ro, $231000 al 2do, $115500 al 3ro, $38500 al 4to
Prop. EL CRA
Prep. P. GONZALEZ D.
2250 1 1 AYUWOKI 450 0/0 56 JN. G. GUAJARDO 4
2625 2 6 QUE COSA 472 1 3/4 c 56 JS. PAREDES 2
2623 3 13 SWEET GAMBLER 421 3 1/4 c 56 R. PELAYES 65
2422 4 7 BELAIR 408 5 1/2 c 56 A. LOPEZ 10
2625 5 10 GATICON 437 6 1/4 c 56 F. INOSTROZA 3
2326 6 9 PANPAN VINO V 498 6 3/4 c 56 B. GONZALEZ H. 67
2515 7 4 DOS LINEAS 406 7 3/4 c 56 N. CASTRO 74
2528 8 8 BIG BERNARDIT 396 8 1/2 c 56 I. VILLAGRAN 14
2615 9 5 TIERRA MULATA 420 11 1/4 56 S. MARIN 50
1755 10 3 BERTITA 463 11 1/4 56 A. R. MARTINEZ 32
2491 11 12 BLACK ANTZ 398 11 3/4 56 JO. GONZALEZ 70
2615 12 11 LOLO BACAN 518 16 1/4 56 J. HEIDEN 8
AYUWOKI, M.C., 5. CAT SCAN-DESTELLA-DANCING GROOM
NO CORRIERON : DANZA KUDURO
[volver]
-2687-
8a.- Premio DANCER, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.08.88 Premios $770000 al 1ro, $154000 al 2do, $77000 al 3ro, $38500 al 4to
Prop. GRINGO TON
Prep. O. RODRIGUEZ C.
2425 1 3 BYE BYE MI PL 424 0/0 56 JN. HERMOSILLA 2
2381 2 5 NOVY MIR 438 6 1/4 c 54 E. TOLEDO 6
2616 3 2 MARINO HEROIC 442 7 cpos. 56 N. SOTO 7
2486 4 8 CHIPI CRACK 380 7 1/2 c 56 F. INOSTROZA 3
2486 5 6 LOMAJE DEL SU 410 12 1/4 52 R. PELAYES 84
2597 6 10 TUTTO CONTROL 403 13 1/2 56 FCO. BERNAL 11
1555 7 4 PURO Y FINO 408 13 3/4 56 A. LOPEZ 55
2521 8 14 DON ALEJO 364 14 1/4 56 R. LIZAMA 12
2486 9 13 MI LUCIERNAGA 417 15 3/4 56 J. HEIDEN 135
2324 10 15 ALAYHAM 416 16 cpos 54 JO. GONZALEZ 15
2521 11 12 GRAN CRISTIAN 428 16 3/4 56 I. VILLAGRAN 136
2425 12 1 BELLO IGNACIO 512 20 3/4 54 G. VEGA 86
BYE BYE MI PLATA, M.C., 4. SWEAR BY DIXIE-CAPELLA-CONFORMIST
NO CORRIERON : BUHO SUREÑO ECLISSE XUL
[volver]
-2688-
9a.- Premio DANAY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 25 al 13
Tpo.01.08.18 Premios $1090000 al 1ro, $327000 al 2do, $163500 al 3ro, $54500 al 4to
Prop. TRENTO
Prep. L. SALINAS T.
2627 1 1 CAPO SUREÑO 465 0/0 61 JN. HERMOSILLA 3
2619 2 10 SOY DEL MAR 503 1 1/2 c 58 B. GONZALEZ H. 48
2624 3 7 PAPALOA 485 1 3/4 c 61 J. I. ALBORNOZ 5
2493 4 3 TORITO BRAVO 535 2 3/4 c 59 JR. A. GONZALEZ 3
2624 5 8 VALDELUNA 450 3 1/2 c 59 A. LOPEZ 3
1750 6 2 CANIVALPE 483 3 1/2 c 59 V. MIRANDA 11
2493 7 6 RIO LLOLLELHU 486 3 1/2 c 54 F. INOSTROZA 9
2619 8 9 ARA SUNU 514 7 3/4 c 56 JN. G. GUAJARDO 25
2554 9 5 BEYONCE 445 10 cpos 53 N. HUENULAO 6
2433 10 11 KEEP WALKING 437 11 3/4 57 J. LAPRIDA 14
CAPO SUREÑO, M.C., 4. IVAN DENISOVICH-CHILE SNIPPETS-SNIPPETS
NO CORRIERON : TRULY FUNNY
[volver]
-2689-
10a.- Premio DAGOBERTO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 1
Tpo.01.21.40 Premios $870000 al 1ro, $261000 al 2do, $130500 al 3ro, $43500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
2429 1 2 RE VIVO 468 0/0 56 S. REYES 17
2517 2 8 PUYAO 466 7 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 10
2625 3 4 BIO ENERGY 425 9 1/2 c 55 R. CISTERNAS 16
2527 4 3 CHAPEAU ROUGE 491 10 1/4 57 JS. VILLABLANCA 5
2520 5 12 EL ESCUDO 426 11 cpos 56 F. HENRIQUEZ 9
2516 6 14 BRUMAIRE 451 12 cpos 56 R. FUENZALIDA 5
2496 7 10 GOL CRUZADO 430 12 1/4 55 JR. L. VERGARA 12
2520 8 13 EL REY ARTURO 507 13 1/2 51 E. TOLEDO 8
2628 9 5 COLOSENSE 427 13 1/2 50 J. SARMIENTO 53
2517 10 7 BATMAN 455 13 1/2 57 J. I. ALBORNOZ 10
2629 11 11 HEIL 448 15 cpos 53 A. R. MARTINEZ 92
2516 12 6 LAXY BEST 466 15 1/4 52 JS. PAREDES 44
2615 13 9 HOMENAJE AL R 463 21 3/4 53 JO. GONZALEZ 87
2517 14 1 HORSE LOVER 477 24 3/4 58 A. MAUREIRA 3
RE VIVO, C.A., 5. MONTHIR-REVIVA-RICTORIOUS
CORRIERON TODOS.
[volver]
-2690-
11a.- Premio DIA DE FIESTA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 5
Tpo.01.08.14 Premios $820000 al 1ro, $246000 al 2do, $123000 al 3ro, $41000 al 4to
Prop. SANREY
Prep. O. SILVA S.
2529 1 5 FLOR DEL CERE 457 0/0 52 R. CISTERNAS 9
2527 2 7 AUGUSTO LIBER 432 2 1/4 c 57 A. LOPEZ 5
2527 3 1 HERMANOS QUER 423 2 1/4 c 58 A. MAUREIRA 3
2630 4 10 LA PRIMERA VE 452 4 cpos. 54 P. SANTOS 10
2626 5 8 PROPIO HERMAN 435 4 cpos. 56 I. VILLAGRAN 37
2527 6 9 ZAITUN 475 4 cpos. 54 JO. GONZALEZ 6
2436 7 6 LUCCA 477 5 1/2 c 53 J. REYES 19
2516 8 4 ESCLAVO DE TI 441 7 cpos. 54 FCO. SOTO 23
2626 9 2 CAPO SAN VITO 495 7 cpos. 54 JR. L. VERGARA 9
2495 10 11 MIL MAS 456 8 3/4 c 54 R. PELAYES 44
2493 11 3 TOLKIEN 465 9 1/4 c 57 F. INOSTROZA 7
1489 12 12 CAPITAL FLY 436 12 1/2 55 S. MARIN 13
FLOR DEL CEREZO, H.M., 5. USUAL-CHERRY FLOWER-MERCHANT OF VENICE
CORRIERON TODOS.
[volver]
-2691-
12a.- Premio DUKE OF YORK, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.09.34 Premios $820000 al 1ro, $246000 al 2do, $123000 al 3ro, $41000 al 4to
Prop. COTITO (ANT)
Prep. G. PEREZ C.
2630 1 1 NORTE LINDO 461 0/0 56 N. CASTRO 3
2525 2 13 LA CELIA 479 1 1/4 c 54 J. SARMIENTO 5
2039 3 10 LE GARCON 431 2 1/4 c 55 V. MIRANDA 11
2452 4 7 RIBERA DE SUE 422 2 1/2 c 56 P. SANTOS 3
2629 5 12 BENEVOLENTE 450 2 1/2 c 55 F. INOSTROZA 31
2628 6 11 BOGAVANTE 440 3 1/4 c 54 JR. A. RIVERA 18
2630 7 8 BABY DAY 476 4 3/4 c 55 I. VILLAGRAN 83
2515 8 5 NOBLE TINITA 408 5 1/4 c 54 J. LAPRIDA 6
2630 9 6 EL COSQUILLIT 422 5 1/4 c 54 J. REYES 20
2257 10 4 ITALIC 459 7 cpos. 55 B. GONZALEZ H. 82
2529 11 3 TINTINEO 430 7 1/4 c 56 M. QUILODRAN 7
NORTE LINDO, C.A., 7. DYNAMIX-NORIADA-THE GREAT SHARK
NO CORRIERON : EL AVATAR CHUIT
[volver]