RETROSPECTOS
Club Hípico de Santiago
Viernes, 10 de Mayo de 2013

-1671-
1a.- Premio JESMARK, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 3
Tpo.01.10.87 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $145000 al 4to
Prop. S.J.
Prep. G. PERALTA P.
1589 1 6 PUERTO WAVERL 418 0/0 56 FCO. SOTO 7.1
1622 2 9 TRONGOLL 473 1/2 Cbz 54 J. LAPRIDA 10.6
1584 3 7 CACO SABE 464 3/4 cpo 55 A. MAUREIRA 7.6
1619 4 8 TARRON 463 2 cpos 57 G. ACEVEDO 22.8
1505 5 12 TURRITELLA 417 3 cpos. 56 JN. GALLEGUILLO 17.5
1581 6 13 CREANDO CAMIN 452 4 1/4 c 54 M. MORALES 17.6
1621 7 1 PLATA VIEJA 445 4 3/4 c 53 R. FUENZALIDA 7.6
1627 8 3 SPACEWATCH 426 5 1/4 c 57 CL. JORQUERA 4
1619 9 15 SOUR ANGELICA 480 5 3/4 c 53 R. PAINEN 31.2
1620 10 4 BELLA MORENA 424 5 3/4 c 55 R. AVILA 16.9
1621 11 10 MY JEANNETTE 468 6 3/4 c 54 F. INOSTROZA 57.5
1505 12 2 KAMAZZO 462 7 1/4 c 56 R. LIZAMA 3.9
1627 13 11 FOTO VELADA 409 8 cpos. 56 JR. L. VERGARA 23.3
1622 14 5 MIRABRAS 423 9 1/4 c 53 P. SANTOS 24.2
1570 15 14 BLIND STREET 437 12 1/4 54 A. RIVERA 13.8
PUERTO WAVERLEY, C.R., 5. POWERSCOURT-INDIA MAGICA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1672-
2a.- Premio JENIZARA, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.17.11 Premios $5300000 al 1ro, $1192500 al 2do, $662500 al 3ro, $397500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. R. SANCHEZ Q.
1303 1 14 GARDENITA 475 0/0 52 F. HENRIQUEZ 3
1514 2 11 ANUCCI 465 3/4 cpo 54 G. VEGA 41.4
1202 3 2 ARANZAZU 408 2 1/4 c 56 F. INOSTROZA 11.9
1502 4 1 VIAJERA DE LU 430 3 1/4 c 56 C. ORTEGA 66.5
1398 5 4 FIGI 393 3 1/4 c 52 R. AVILA 18.6
1394 6 10 YA APRENDI 444 3 1/2 c 56 C. TORRES 2.1
---- 7 13 RICHCAT 454 3 3/4 c 56 JN. GALLEGUILLO 5.4
1398 8 5 TATARITTA 489 5 1/2 c 56 H. I. BERRIOS 2.1
1398 9 12 DALIA MOON 405 6 1/2 c 54 JS. RODRIGUEZ 172.
1114 10 3 AILLAREHUE 449 10 1/2 57 L. TORRES 15
---- 11 8 AMORE MIO 482 12 3/4 56 JR. A. GONZALEZ 10
1419 12 7 FONTANA DI TR 401 13 3/4 56 O. MELLA 249.
---- 13 9 MC ANTONIA 419 21 1/2 56 M. MORALES 123.
---- 14 6 CORRE LA NIÑA 448 21 1/2 56 A. RIVERA 23.8
1431 15 15 WARLINE 461 23 1/4 56 O. ULLOA 34.7
GARDENITA, H.C., 3. LAST BEST PLACE-LA SOBERBIA-GENTLEMAN TIME
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1673-
3a.- Premio JOHN DENVER, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.15.94 Premios $5300000 al 1ro, $1192500 al 2do, $662500 al 3ro, $397500 al 4to
Prop. TIM BERO
Prep. A. ABARCA G.
1493 1 7 EL CHACAL 494 0/0 57 L. TORRES 1.4
---- 2 3 AYAYAI 487 1 1/2 c 56 C. TORRES 4.9
1493 3 11 CAGLIARI 442 5 cpos. 56 F. DIAZ 4.9
1575 4 1 MCLAREN 481 6 1/4 c 56 R. CISTERNAS 16.7
1208 5 2 PIZZONI 453 8 1/4 c 52 F. HENRIQUEZ 4.9
1493 6 14 MUY ENOJADO 429 10 3/4 56 O. ULLOA 1.4
1572 7 5 GRAN INDOMABL 448 13 cpos 56 R. LIZAMA 69.5
1575 8 15 SOUTH MERCHAN 489 14 cpos 56 M. A. BUSTAMANT 15.8
1341 9 9 EL PEUMO 512 14 3/4 56 D. SANCHEZ 4.3
1593 10 12 CERRO NEGRO 468 16 1/2 54 JS. RODRIGUEZ 129.
1438 11 10 LLEGARE FELIZ 470 17 3/4 52 R. AVILA 14.6
---- 12 4 DE PARTIDA A 460 20 1/4 56 A. RIVERA 20.8
---- 13 8 BENEDUCATO 471 20 1/2 56 C. ORTEGA 4.9
EL CHACAL, M.M., 3. TUMBLEBRUTUS-MARBELLA-MOCITO GUAPO
NO CORRIERON : TINTORETO ESCAPINNI
[volver]
-1674-
4a.- Premio JEFE DE COMANDOS, 1700 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 15
Tpo.01.42.95 Premios $2500000 al 1ro, $750000 al 2do, $500000 al 3ro, $250000 al 4to
Prop. FERNANDA PRIMERA
Prep. J. PINOCHET P.
1578 1 1 PUERTO BOTANY 493 0/0 50 JR. L. VERGARA 3.7
1497 2 4 SI MAYOR 465 1 cpo. 53 J. MEDINA 4.2
1497 3 6 BALIAN 458 2 1/4 c 54 JON. A. CASTILL 23.1
1305 4 3 NO ES ROBADO 454 2 3/4 c 57 D. SANCHEZ 1.8
1497 5 2 POTRILLITO 482 3 1/4 c 56 M. A. BUSTAMANT 6.3
1589 6 7 VILLARREAL 501 4 cpos. 51 FCO. SOTO 37.8
1396 7 5 GRAND SEIGNEU 494 6 1/2 c 50 L. SILVA 9.9
1617 8 8 PERCUTADO 495 56 M. ARANDA 21.4
PUERTO BOTANY, C.C., 5. MERCHANT OF VENICE-CHATEAUNEUF DE PAPE-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1675-
5a.- Premio ERES MAGICA, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.14.88 Premios $5350000 al 1ro, $1337500 al 2do, $668750 al 3ro, $401250 al 4to
Prop. HARAS SUMAYA
Prep. JR. INDA M.
291 1 1 SEKKAYA 480 0/0 56 O. ULLOA 5
1029 2 2 BAY HARBOR 438 1 3/4 c 56 G. ULLOA 1.4
1302 3 9 LAZZARELLA 483 5 3/4 c 56 J. MEDINA 5.5
1398 4 8 ANGELITA MIA 414 6 cpos. 56 D. SANCHEZ 10.9
1498 5 4 INDECISA Y FE 452 6 1/2 c 56 JN. GALLEGUILLO 9.4
1502 6 5 PURA DINAMITA 480 7 1/4 c 56 H. I. BERRIOS 5.5
1498 7 7 LA BARCA 411 7 3/4 c 56 B. LEON 9.4
1302 8 3 ALMA AL AIRE 451 9 cpos. 56 R. FUENZALIDA 37.2
1394 9 10 ROMAN WHA 455 9 3/4 c 56 G. PONTIGO 9.1
1302 10 6 FUSI CAT 466 13 3/4 56 A. MAUREIRA 1.4
SEKKAYA, H.C., 3. MORNING RAIDER-VOTING RIGHTS-DONERAILE COURT
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1676-
6a.- Premio JALON, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 4
Tpo.01.36.89 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. HARAS DADINCO
Prep. A. BERNAL G.
1578 1 8 DON SILVESTRE 503 0/0 56 H. I. BERRIOS 5.5
1434 2 14 TADEANO 433 3/4 cpo 54 J. LAPRIDA 11.9
1396 3 3 BIG ONE SONG 486 1 1/4 c 56 H. E. ULLOA 2.1
1499 4 2 LLEGO TARDE 462 3 cpos. 56 M. MORALES 10.7
1434 5 10 MARATONE 470 7 3/4 c 50 JR. L. VERGARA 25.9
1308 6 11 FRESH START 441 7 3/4 c 56 FCO. SOTO 4.2
1589 7 6 EL SIUTICO 503 9 1/4 c 55 J. MEDINA 32.8
1406 8 7 LE ROI 490 9 1/2 c 54 H. BARRERA 24.1
1589 9 12 QUE CAMPEON 508 11 cpos 55 D. SANCHEZ 6.5
1589 10 5 GRAN TANGUERO 470 11 1/4 50 L. SILVA 119.
1585 11 9 FLORIBELLA 423 12 1/4 51 B. ORELLANA 119.
1434 12 4 SENTIMIENTOEU 445 12 3/4 55 M. A. BUSTAMANT 15.7
DON SILVESTRE, M.C., 4. PYRUS-LA CLARITA-ONWARD II
NO CORRIERON : TAOTE PEPINO AFRIFANO
[volver]
-1677-
7a.- Premio JALADOR, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 5
Tpo.01.17.28 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. JR. INDA M.
4056 1 3 BAGLIONE 481 0/0 56 O. ULLOA 1.6
1301 2 14 SEÑOR FRANCO 519 2 1/2 c 54 F. HENRIQUEZ 20.2
1234 3 13 EL MEDICO 479 5 cpos. 53 JR. A. GONZALEZ 17.1
1415 4 2 MI GRAN SUEÑO 472 5 1/2 c 56 R. CISTERNAS 5.8
1589 5 7 SECRET OCEAN 479 7 1/4 c 55 R. LIZAMA 6.1
1607 6 4 HILAL 452 8 1/2 c 55 J. LAPRIDA 30.9
1503 7 8 COMO SIEMPRE 450 9 cpos. 55 C. ORTEGA 1.6
1503 8 10 DUNA SUAVE 463 10 cpos 52 JS. RODRIGUEZ 14.8
1355 9 6 NOCHE LUNAR(A 442 13 cpos 56 C. FUENZALIDA 58
1579 10 1 PACIFOR 453 13 1/2 52 S. MUÑOZ 24.3
1524 11 5 VAL DE CHANTI 508 14 1/2 53 JR. L. VERGARA 23.3
1610 12 12 RAMON 484 17 cpos 56 JON. A. CASTILL 17.4
1621 13 15 NEGRA DESBOCA 471 20 1/4 51 L. SILVA 43.1
1579 14 11 ESPERARE SENT 511 22 cpos 56 H. E. ULLOA 14.4
BAGLIONE, M.C., 4. FUSAICHI PEGASUS-BRIBONCILLA-STUKA II
NO CORRIERON : CORINTHIANS
[volver]
-1678-
8a.- Premio SOCIEDAD HIPICA LUIS COUSIÑO, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.15.41 Premios $3100000 al 1ro, $775000 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. CARIOCA
Prep. D. MATTE D.
1307 1 6 MARCHA DE GUE 440 0/0 55 A. RIVERA 6.3
1511 2 7 CASABLANCA WI 463 3/4 cpo 52 J. MEDINA 16.2
1307 3 12 NO LA DEJES 485 1 3/4 c 55 H. I. BERRIOS 5.3
1307 4 2 AFFINITY 458 1 3/4 c 58 V. CIFUENTES 4.4
1494 5 5 LIBANESCA(ARG 462 2 1/4 c 50 FCO. SOTO 17.6
1307 6 8 AMMURA 470 2 1/4 c 58 J. I. ALBORNOZ 4.8
1310 7 4 TOUSSI 491 3 cpos. 53 A. MAUREIRA 14.4
1307 8 9 PETITE LORRAI 448 4 3/4 c 52 E. TOLEDO 5.4
1307 9 10 ORADORA 454 5 1/2 c 50 F. DIAZ 5.3
1510 10 1 SOS MUÑECA BR 452 9 cpos. 51 F. HENRIQUEZ 23.6
1494 11 3 LA AMBULANCIA 437 12 1/4 61 M. A. BUSTAMANT 4.8
1440 12 11 TODAS BRUJAS 467 12 1/4 59 L. TORRES 27.1
MARCHA DE GUERRA, H.C., 4. WAR CHANT-MARCHA SOLEMNE-BARKERVILLE
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1679-
9a.- Premio JOJOBA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 5
Tpo.00.57.88 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. AGRIC. SAN EMILIO
Prep. J. PINOCHET P.
4780 1 6 ROYAL GRAVEL 424 0/0 55 J. MEDINA 2.1
1180 2 14 DIA Y NOCHE 494 3 cpos. 54 JN. GALLEGUILLO 40.4
1584 3 3 LA VILUCANA 464 4 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 31.4
1620 4 5 EL OLY 471 4 1/2 c 53 C. ORTEGA 13.1
1584 5 2 TERRA FERMA 452 5 1/4 c 56 C. MALDONADO 11.6
1584 6 9 RIBERA DE SUE 423 5 1/2 c 54 A. RIVERA 40.2
1585 7 10 SEÑOR ELMER 438 7 cpos. 53 L. SILVA 27.4
1622 8 7 BRISKNESS GIR 415 7 1/4 c 54 CASTILLO PINTO 68.8
1445 9 4 ALOLADA 423 7 1/2 c 54 L. SANCHEZ 150.
1500 10 1 SOMEONE LIKE 421 8 1/2 c 53 H. BARRERA 4.9
1505 11 12 SUTADELA 467 10 cpos 55 O. ULLOA 3.2
1503 12 8 RUE DE PARIS 445 10 cpos 56 V. ORREGO 23.3
1447 13 11 SOY DE LA SEL 487 10 3/4 56 J. LAPRIDA 15.5
1584 14 13 SONETTICO 411 12 1/4 54 M. LATORRE 177.
1504 15 15 XILESKOTE 461 13 cpos 53 JS. RODRIGUEZ 43.3
ROYAL GRAVEL, H.A., 4. CRARY-GOLDEN GRAVEL-RICH MAN'S GOLD
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1680-
10a.- Premio JAQUE MATE, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.05.60 Premios $1400000 al 1ro, $315000 al 2do, $175000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. LOS PARDITOS
Prep. G. PERALTA P.
1583 1 7 MIMI VILLABLA 462 0/0 52 F. HENRIQUEZ 2.8
1338 2 6 HADIL 438 1/2 cpo 52 G. PEREZ 13.5
1583 3 2 ENCIMITAS 400 1 cpo. 56 A. MAUREIRA 2.8
1583 4 9 NOVY MIR 439 2 1/4 c 56 JN. ORDOÑEZ 35.9
1441 5 1 SIT SU 442 3 1/2 c 56 P. SANTOS 88.3
1338 6 10 SIEMPRE SUPO 430 4 cpos. 56 C. TORRES 43.7
1583 7 15 UNA FIESTA 410 4 cpos. 56 G. INOSTROZA 27.6
1622 8 8 BOTANGUITA 401 5 3/4 c 56 M. MORALES 70.9
1441 9 5 SARAMONTIEL 439 9 cpos. 54 JS. RODRIGUEZ 7.2
785 10 13 REFLEJO DEL A 444 9 3/4 c 54 G. VEGA 13.3
1583 11 12 LA ILUMINADA 464 11 1/4 56 H. I. BERRIOS 4.5
1583 12 4 MI PRIMAVERA 432 14 3/4 56 R. SOLORZA 16.9
1337 13 14 MISS HELIA 391 15 1/4 56 L. SANCHEZ 291.
1337 14 3 BABY NAM 451 16 1/2 56 R. FUENZALIDA 80.4
4618 15 11 CACHETONCITA 483 17 cpos 56 C. ORTEGA 65.9
MIMI VILLABLANCA, H.M., 4. UNTIL SUNDOWN-PERLA MARINA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1681-
11a.- Premio JOKING APART, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.04.89 Premios $1400000 al 1ro, $315000 al 2do, $175000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. MIS RECUERDOS
Prep. JN. CAVIERES A.
1442 1 6 EL HILANDERO 463 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 9.3
1582 2 8 COTE MA 472 3/4 cpo 56 A. MAUREIRA 12.7
1442 3 12 GAMBETERO 496 2 3/4 c 52 F. DIAZ 2.6
1582 4 15 TROESMA 461 3 1/2 c 56 J. MEDINA 5.4
1513 5 10 POLONIO 488 3 3/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 7.5
1582 6 11 DAÑECALPI 492 4 cpos. 56 CL. JORQUERA 4.2
1582 7 5 NOCHE DE LUJU 431 4 cpos. 56 C. A. MUÑOZ 25.4
1582 8 2 DONES 424 5 1/2 c 56 F. HENRIQUEZ 8.1
1582 9 13 NEHUEN 459 7 1/4 c 56 R. CISTERNAS 50
1340 10 3 AHLAM 431 8 cpos. 54 G. PEREZ 11.7
584 11 4 TRUMP 466 9 1/4 c 52 C. ORTEGA 2.6
1582 12 14 MON GATEAU 429 12 1/4 54 G. VEGA 52
1582 13 1 SIR ROBERT 450 13 3/4 56 JS. RODRIGUEZ 135.
1570 14 9 NEFT 509 14 cpos 56 JN. HERMOSILLA 167.
1543 15 7 MARINO HEROIC 461 19 3/4 56 JN. ORDOÑEZ 180.
EL HILANDERO, C.C., 4. SIR CAT-INFALTABLE-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1682-
12a.- Premio JORGINHO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 8
Tpo.00.58.18 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. PEREZ D. ALEXIS
Prep. A. PEREZ D.
1627 1 14 UNDER CLOUD 399 0/0 55 M. CHAMORRO 13
1626 2 6 CON LOCURA 478 3/4 cpo 55 JN. HERMOSILLA 15.7
1445 3 9 DANY BLACK 424 3/4 cpo 54 G. PEREZ 5.1
1620 4 15 LA FRONDA 412 1 1/4 c 54 F. INOSTROZA 18.8
1584 5 5 EMANUEL ALBO 421 2 1/2 c 54 R. FUENZALIDA 5.6
1584 6 10 GRAN CAPETO 473 3 1/4 c 54 P. ZUÑIGA 15.8
1500 7 13 DIOS BACO 448 3 3/4 c 54 O. MELLA 8.6
1423 8 11 NANIKEKAMEN 497 4 3/4 c 56 M. MORALES 18.9
1627 9 7 PIAZZA DI NAP 400 5 1/4 c 55 N. GARCIA 4.4
1499 10 8 LA ENCANTADOR 465 6 1/4 c 56 A. RIVERA 7.9
1499 11 12 MASTER OF WAR 494 6 3/4 c 55 A. ZUÑIGA 42.6
1588 12 4 MHARINO 401 7 cpos. 55 B. ORELLANA 19.1
1620 13 3 BUTRAGUEÑO 486 8 cpos. 56 R. SOLORZA 22.7
1579 14 1 IMPARABLE 437 8 cpos. 54 E. A. QUIROGA 6.5
UNDER CLOUD, H.M., 4. IVAN DENISOVICH-UNDER ICE-HIDDEN DESTINY
NO CORRIERON : BRIGHT LIGHT
[volver]
-1683-
13a.- Premio JUMANGI, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 40 al 25
Tpo.01.14.69 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. CONSTANZA
Prep. A. AGUADO C.
1402 1 14 HURRICANE LOV 494 0/0 55 D. SANCHEZ 1.5
1399 2 3 BOTELLON 488 1 1/2 c 61 O. ULLOA 10.9
1574 3 9 DARK DAY 442 3 1/2 c 53 FCO. SOTO 14.3
1400 4 12 BARUC 456 4 cpos. 56 JR. A. GONZALEZ 11.1
1574 5 5 HERMANO RICAR 468 4 1/4 c 52 J. I. ALBORNOZ 27.1
1577 6 13 BERLUSCA 484 4 1/2 c 52 F. DIAZ 43.7
1506 7 2 LOANCO 448 5 3/4 c 59 A. MAUREIRA 16.1
1469 8 6 JAN VAN EYCK 468 5 3/4 c 57 C. TORRES 10
1400 9 4 FLIGHT ATTEND 440 5 3/4 c 56 R. CISTERNAS 28.4
1506 10 10 BLACK POWER 456 7 1/2 c 50 JR. L. VERGARA 42.4
1574 11 7 LE CHEVAL D'O 456 11 cpos 56 JN. GALLEGUILLO 50.9
1623 12 1 SWEET PLAY 424 11 1/2 50 L. SILVA 26.1
1400 13 11 EL TACO 489 12 cpos 59 L. TORRES 15.6
1506 14 8 DECENTON 460 14 cpos 60 M. A. BUSTAMANT 11.9
HURRICANE LOVER, M.C., 4. HURRICANE CAT-TANTO CARIÑO-TANAASA
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1684-
14a.- Premio JOVEN RECIO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 3
Tpo.00.58.34 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. PAPI MAURO
Prep. S. INDA M.
3102 1 8 DON DINERO 458 0/0 56 F. HENRIQUEZ 2.4
1585 2 6 MILTON KEYNES 466 1/2 cpo 56 F. DIAZ 7.3
1430 3 12 SHINDA 416 2 1/2 c 56 M. CHAMORRO 9.4
1582 4 11 FRAN PAR 427 4 3/4 c 56 A. MAUREIRA 4.7
1585 5 4 TAN PECOSA 451 5 cpos. 56 H. BARRERA 12.8
1581 6 14 AMOR SUREÑA 409 6 1/2 c 55 R. LIZAMA 24
1581 7 2 LE VILLI 399 6 3/4 c 56 F. INOSTROZA 8.9
1442 8 3 BULLSCHMIDT 431 7 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 9.9
1621 9 7 VIDENCIO 463 8 1/4 c 56 O. MELLA 26
1581 10 1 VALEN CERO 455 8 3/4 c 55 R. PAINEN 47.5
1241 11 9 LA BOTIJA 442 9 cpos. 55 R. SOLORZA 65.6
1585 12 15 VALIENTE SAMU 483 10 1/4 55 JN. HERMOSILLA 15.5
1581 13 10 PRIMER BASTIA 448 12 3/4 55 N. GARCIA 17.5
1500 14 5 PRECIO ALTO 461 12 3/4 56 C. FUENZALIDA 61
DON DINERO, M.M., 4. SADDAD-LA MERIDIANA-SIR CAT
NO CORRIERON : OSTENSIVO
[volver]
-1685-
15a.- Premio JANEIRO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 11
Tpo.01.09.01 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. MASAIVA
Prep. JR. INDA M.
744 1 3 MISIA LUZ 452 0/0 57 O. ULLOA 2
1589 2 9 RUMAK 498 1 1/4 c 54 JR. A. GONZALEZ 21.8
1578 3 4 MANNING LADY 454 1 1/4 c 54 D. SANCHEZ 10.7
1617 4 6 VICTORY BRANC 445 2 3/4 c 56 A. MAUREIRA 10
1626 5 12 DON EUGENIO 463 4 1/4 c 55 JN. MUÑOZ M. 42.3
1294 6 7 DANDO LAS GRA 419 4 3/4 c 53 J. LAPRIDA 14.2
1437 7 10 HAPPY SEARCHI 402 5 3/4 c 52 R. PAINEN 15.6
1335 8 14 PORETTI 402 6 1/4 c 53 G. A. COVARRUBI 91.5
1578 9 11 EL SULFO 463 7 1/4 c 56 H. E. ULLOA 3.4
1297 10 2 GLENDOE 461 8 1/4 c 56 C. TORRES 27.1
1610 11 5 BOY IN THE CI 472 10 cpos 52 JR. L. VERGARA 19.7
1437 12 15 PUTIN 451 12 1/4 52 G. VEGA 87.7
1587 13 8 DON MANOLO 444 12 1/4 56 JON. A. CASTILL 22.2
1588 14 1 LA AVENTURERA 457 14 3/4 52 F. HENRIQUEZ 32.4
1608 15 13 WAR CALL 503 19 3/4 53 R. CISTERNAS 18.7
MISIA LUZ, H.M., 4. UNTIL SUNDOWN-MISIA JUANITA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1686-
16a.- Premio JUSTIFICACION, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 11
Tpo.00.57.75 Premios $1550000 al 1ro, $465000 al 2do, $310000 al 3ro, $155000 al 4to
Prop. RIGO
Prep. R. SANCHEZ Q.
1624 1 8 OPEN HEART 444 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 13
1579 2 4 MORTIER 471 2 1/4 c 55 JN. GALLEGUILLO 7.2
1625 3 5 HOW ARE YOU 446 2 3/4 c 54 R. PAINEN 16.6
1508 4 2 YOSEMITE FALL 441 2 3/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 9.5
1437 5 6 BEATRICE PORT 416 3 1/4 c 55 FCO. BERNAL 26.4
1588 6 3 LA FLAUTA MAG 494 4 1/2 c 56 A. RIVERA 3.1
1510 7 7 OCEAN SOURCE 451 5 1/2 c 55 C. ORTEGA 45.4
1625 8 13 CAROLINA ANDR 424 5 1/2 c 54 D. SANCHEZ 5.3
292 9 15 SOY DE VERDAD 506 7 1/2 c 54 M. MORALES 5.1
1626 10 1 SOS DIVINA 410 8 cpos. 54 R. FUENZALIDA 19.3
1587 11 9 VOLDEMORT 491 8 1/2 c 55 H. BARRERA 57
160 12 10 PEPE CHICO 495 10 1/2 54 P. SANTOS 60.7
1608 13 11 THE BLUE DANU 482 13 1/2 56 J. LAPRIDA 5.4
1587 14 12 MI BAMBINA 479 14 1/2 55 JS. VILLABLANCA 110.
OPEN HEART, M.A., 4. ECTON PARK-MIGDALIA-MALEK
NO CORRIERON : SEÑOR ALEJANDRO
[volver]
-1687-
17a.- Premio JARDIN SECRETO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 7
Tpo.01.09.52 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $145000 al 4to
Prop. CASACA
Prep. J. ALLENDE F.
1589 1 4 SILENT SPRING 468 0/0 55 H. BARRERA 12.3
1503 2 2 COLOSSEO 444 Nariz 55 JR. A. GONZALEZ 3.5
1504 3 12 GIANT'S GOLD 445 1 cpo. 55 C. ORTEGA 3.4
1626 4 11 ETERNAL VICTO 434 1 3/4 c 56 G. A. COVARRUBI 5.6
1511 5 5 SON WINNER 430 2 3/4 c 54 FCO. SOTO 12.6
1621 6 1 MOUNT NELSON 457 3 3/4 c 53 J. I. ALBORNOZ 17.1
1602 7 15 PARTE QUE 445 3 3/4 c 53 A. ZUÑIGA 22.5
1511 8 9 PICCOLA NERA 464 4 1/2 c 54 J. MEDINA 5.9
1627 9 10 MORONDANGA 450 6 1/2 c 53 R. PAINEN 15.1
1404 10 6 CORONEY 449 7 3/4 c 55 JS. VILLABLANCA 26
1588 11 8 TIO FELIPE 427 11 1/4 57 R. CISTERNAS 8.6
1404 12 13 SHY NIGHT 425 12 cpos 55 G. ACEVEDO 70
SILENT SPRING, C.A., 5. INDY DANCER-EASTERN SUNRISE-SAM M.
NO CORRIERON : NASCO BARRIO PILA ROTEQUE
[volver]
-1688-
18a.- Premio JELLY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 17
Tpo.01.08.69 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. BENGO
Prep. S. INDA M.
1510 1 13 BROADWAY CAT 436 0/0 53 D. SANCHEZ 4.7
1509 2 10 LA COVADONGA 447 1 3/4 c 52 J. MEDINA 8.6
1510 3 7 CHANNEL STAR( 465 2 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 2.4
1439 4 4 INDY TANGO 491 4 cpos. 56 H. E. ULLOA 4.9
1509 5 6 RICCHARDI 443 4 cpos. 57 JN. GALLEGUILLO 12.2
1509 6 8 LAST BUT NOT 505 4 1/4 c 57 F. DIAZ 21
1509 7 14 GELANOR 439 5 cpos. 55 O. ULLOA 23.8
1628 8 11 OCHO NEGRO 440 6 cpos. 57 L. TORRES 20.6
1605 9 3 CARMELITO 487 6 1/4 c 57 C. TORRES 9.2
1628 10 9 LUIS PAR 452 6 1/2 c 54 J. LAPRIDA 43.5
1628 11 2 PEREPILLAN 436 7 3/4 c 57 F. INOSTROZA 50.7
1624 12 5 NOT NAME 424 10 1/4 53 A. ZUÑIGA 25.2
1507 13 12 A SU MERCED 439 10 1/2 56 JR. A. GONZALEZ 26.5
1507 14 1 ESTEMEMO 454 11 cpos 51 R. AVILA 45
1507 15 15 SATISFACTION 442 11 1/2 52 C. MALDONADO 180.
BROADWAY CAT, M.C., 4. BOUTHAN-DIVAH-SIR CAT
CORRIERON TODOS.
[volver]
-1689-
19a.- Premio JETZABEL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 18
Tpo.00.57.45 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. LA MISION
Prep. G. MELEJ R.
1586 1 1 RECOMPENSADO 452 0/0 52 M. ARANDA 9.6
1586 2 11 PRINCESS PARK 433 2 1/2 c 57 M. MORALES 8.4
1580 3 8 MONTE MILA 443 3 1/4 c 57 JN. HERMOSILLA 20.7
1563 4 3 LA CHEQUERA 464 3 1/4 c 58 D. SANCHEZ 3.6
1507 5 2 SANDOR MARAI 471 4 3/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 2.7
1586 6 7 SHAZAM 452 4 3/4 c 54 FCO. BERNAL 43.1
1446 7 13 ELEVATE 462 5 1/2 c 53 R. PAINEN 26.1
1586 8 5 SANGRE Y HONO 460 5 1/2 c 53 J. LAPRIDA 17.3
1296 9 4 PSICOSOMATICO 520 6 1/4 c 54 F. INOSTROZA 26
1006 10 15 WISE WORDS 454 8 cpos. 52 F. DIAZ 8.4
1586 11 14 TARRACONENSE 470 8 3/4 c 54 A. RIVERA 20.2
1006 12 12 PERGAMON 451 8 3/4 c 54 A. GIL 43.5
1587 13 9 DON DIABOLO 437 9 1/4 c 53 M. A. BUSTAMANT 14.1
1508 14 10 MECANICO 470 9 3/4 c 52 JR. L. VERGARA 22.8
1473 15 6 ICE BRIDGE 477 18 cpos 55 P. SANTOS 19.4
