-2764- volver
1a.- Premio WENA GOYITA, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.05.07 Premios $3500000 al 1ro, $700000 al 2do, $350000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. LOS DE CHACAYAL (CONCE)
Prep. E. ALARCON J.
---- 1 4 SEJMET 435 0/0 55 J. BARRIL 6.9
---- 2 1 LA ATENTA 420 1 1/4 c 55 GVO. VERA 4.5
2568 3 5 ASCOT MIGHTY 394 2 3/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 28.4
2568 4 2 CAPITAL DE LA 396 8 1/4 c 55 D. GRISALES 2.7
2568 5 8 NACHA TOP 410 8 3/4 c 54 L. P. SILVA 40.2
2568 6 11 MI PAPELUCHA 413 9 1/2 c 55 SIM. GONZALEZ 49.8
2568 7 7 FERIA DEL LIB 438 9 1/2 c 55 L. R. PEREZ 39
2568 8 9 LA REINA DEL 453 10 1/2 55 JS. MOYA 3.4
2568 9 6 LUNA BRILLANT 396 16 1/4 55 N. FIGUEROA 5.1
---- 10 10 GOYOLA 407 22 cpos 55 GVO. AROS 12.5
2568 11 3 COLORADA HUAC 393 22 3/4 55 C. A. ROJAS 81
SEJMET, H.A., 4. DEFER-TILA-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-2765- volver
2a.- Premio WANASA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.93 Premios $900000 al 1ro, $180000 al 2do, $90000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. CARPAC
Prep. J. AMAYA H.
2693 1 2 ES MACANUDA 408 0/0 56 J. BARRIL 17.2
2378 2 8 RIVERI 493 1/2 cpo 55 I. CARCAMO 4.3
2692 3 6 EL LUNES PART 472 3/4 cpo 55 JS. MOYA 7.8
2572 4 9 EL ATENEO 502 1 cpo. 55 L. R. PEREZ 2.5
2693 5 3 MAROLE 398 1 cpo. 56 JS. RODRIGUEZ 21.8
2691 6 7 CANTAOLA 473 1 1/2 c 55 SIM. GONZALEZ 20.5
2573 7 5 BUBI CHICA 464 3 cpos. 56 GVO. VERA 3.1
2690 8 4 SOY LUNA 390 4 cpos. 55 C. CABRERA 35
2573 9 1 CHAT BLANCHE 410 4 1/2 c 55 C. A. ROJAS 6.1
ES MACANUDA, H.A., 6. FAST COMPANY-MORE OF THE BEST-LANGFUHR (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-2766- volver
3a.- Premio TIO TAO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 48 al 21
Tpo.01.21.52 Premios $2100000 al 1ro, $420000 al 2do, $210000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. TREMO PEUMA (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
2569 1 4 HAMPER 517 0/0 50 L. P. SILVA 4.9
2569 2 5 UN BUEN HOMBR 494 1/2 cpo 61 L. R. PEREZ 5.7
2569 3 3 DIMANCHE 493 1 1/4 c 54 D. GRISALES 4
2569 4 2 SAMAN 463 1 1/4 c 55 GVO. VERA 4.1
2569 5 1 BONARELLI 477 3 1/2 c 52 N. FIGUEROA 1.8
HAMPER, M.M., 5. AWESOME PATRIOT-LA CANASTA-MON POTE LE GITAN
CORRIERON TODOS.
 
-2767- volver
4a.- Premio WANT YOU, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.05.55 Premios $1000000 al 1ro, $200000 al 2do, $100000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. PININO CHAVEZ (CONCE)
Prep. R. VASQUEZ O
2686 1 9 QUE RICO 417 0/0 56 L. P. SILVA 3.3
2489 2 7 HIJO DEL CORA 467 3/4 cpo 57 JS. MOYA 2.8
2427 3 11 MAMI SILVI 387 2 1/2 c 56 N. GARCIA 6.4
2571 4 2 CRYSTAL AND G 417 5 cpos. 57 D. GRISALES 3
2571 5 3 HERMANECKE 420 7 cpos. 57 JS. RODRIGUEZ 45.9
2692 6 6 CHAO TIA 472 8 1/4 c 55 L. R. PEREZ 12.5
2476 7 1 NEGRITO ALBO 413 9 1/2 c 57 I. CARCAMO 11.5
2686 8 5 ATRAE AL MOME 420 15 cpos 57 SIM. GONZALEZ 35.5
2372 9 10 LORD ESPAÑOL 413 18 1/4 57 L. RIQUELME 61.1
2675 10 8 MANYARA 456 27 3/4 55 C. A. ROJAS 20.3
QUE RICO, C.C., 5. GRAND DADDY-ECLIPSE CRUISE-CRUISE KING
NO CORRIERON : PEARL VISION
 
-2768- volver
5a.- Premio WINTER COURT, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.14 Premios $900000 al 1ro, $180000 al 2do, $90000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. ALCANZANDO UN SUEÑO
Prep. C. CORDOVA A.
2694 1 1 MIA ISIDORA 418 0/0 56 JS. AYALA 3.4
2572 2 3 EL INVENTO 382 1 3/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 9.1
2690 3 11 STAR FIELD 422 3 1/2 c 56 JS. MOYA 2.6
2692 4 9 NAO BAY 457 4 3/4 c 56 SIM. GONZALEZ 16.1
2692 5 2 BABILONICS 405 5 1/2 c 56 L. RIQUELME 12.9
2694 6 4 TERRIBLE SUI 446 6 1/4 c 56 JN. GONZALEZ 22.1
2474 7 5 AYIRA 411 8 3/4 c 56 J. BARRIL 6.2
2567 8 8 TATITA DAVID 410 11 cpos 56 N. GARCIA 7.5
2690 9 10 LLENA DE PASI 415 11 cpos 56 C. A. ROJAS 8.1
2692 10 6 SEGUIRE AL SO 415 18 1/4 56 L. P. SILVA 58.8
2567 11 7 GALOTAO 446 56 L. R. PEREZ 37.9
MIA ISIDORA, H.C., 7. LAKE COMO-ETANA-INDY DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-2769- volver
6a.- Premio WRONG WAY, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.18.10 Premios $900000 al 1ro, $180000 al 2do, $90000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. CAMBALACHE
Prep. J. AMAYA H.
1890 1 1 IL TANGO AZUL 489 0/0 55 L. R. PEREZ 3.6
2694 2 4 TARAVANA 462 1/2 cpo 54 JS. RODRIGUEZ 3.2
2693 3 3 HERMANO RICAR 473 2 cpos 57 J. BARRIL 5
2693 4 2 GRAN JACK 480 4 cpos. 57 GVO. VERA 1.8
2692 5 6 LA TOUR D'ARG 395 21 cpos 54 R. SOTO 12.7
IL TANGO AZUL, C.T., 8. DUNKIRK-TAYSHA-SPEAK IN PASSING
NO CORRIERON : ATOM PRINCESA DE MARES IL MIO SOGNO
 
-2770- volver
7a.- Premio WYNN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.68 Premios $1000000 al 1ro, $200000 al 2do, $100000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. DOÑA JOSEFA
Prep. J. AMAYA H.
2693 1 11 REY DE TUS SU 480 0/0 55 D. GRISALES 3.3
2693 2 4 UNA ESTRELLIT 413 Cbza. 55 L. P. SILVA 7.2
2385 3 2 DULCE BOQUITA 416 5 1/4 c 56 N. FIGUEROA 5.3
2696 4 3 MI LINDA YOYI 427 7 1/4 c 56 GVO. AROS 2
2576 5 8 UMAY 397 7 3/4 c 55 GVO. VERA 5.9
1714 6 10 REAL SOLDIER 456 10 1/4 56 N. GARCIA 14.4
2691 7 1 REVOLUTION GI 408 19 cpos 56 SIM. GONZALEZ 13.9
REY DE TUS SUEÑOS, C.C., 6. HENRYTHENAVIGATOR-THREADS OF HOPE-SINGSPIEL
NO CORRIERON : DOÑA OLAYA KIZOMBA PUERTO PERALES FIJATE CABRO
 
-2771- volver
8a.- Premio WIND FALL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.03.71 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. MATRIARCA
Prep. A. PINOCHET P.
2695 1 9 PAF DADDY 575 0/0 56 GVO. VERA 2.4
2574 2 12 QUIMET 486 2 cpos 57 D. GRISALES 5.3
2695 3 13 CHICHITA PUFF 420 4 3/4 c 55 C. CABRERA 43.5
2695 4 3 CENTAURUS 460 4 3/4 c 56 JS. MOYA 14
2693 5 8 QUERIDA TATO 437 7 1/4 c 55 L. RIQUELME 16.5
2574 6 10 MALABARI 502 8 1/4 c 56 L. R. PEREZ 23.4
2480 7 1 MISTER SANTI 438 11 cpos 56 GVO. AROS 4.8
2695 8 11 BELLE SATINE 432 12 1/4 55 J. BARRIL 27.9
2695 9 7 GATO LOIRA 446 12 1/4 56 BE. GONZALEZ 9.1
2479 10 6 REINA NAUTICA 463 14 cpos 56 JS. RODRIGUEZ 12.5
2695 11 5 NO EXISTE 422 16 1/2 57 C. A. ROJAS 33.7
2570 12 2 SANDOCAÑA 455 16 1/2 57 I. CARCAMO 24.7
2687 13 15 ELLA SOY YO 468 20 cpos 55 R. SOTO 29.2
2478 14 4 RICCORDANZA 397 21 cpos 55 L. P. SILVA 42.9
2574 15 14 EL PURENINO 466 21 3/4 56 JS. AYALA 15.2
PAF DADDY, M.A., 5. SCAT DADDY-AMUSEMENT-EDDINGTON
NO CORRIERON : GIRO ASIATICO
 
-2772- volver
9a.- Premio WERDER BREMEN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 5
Tpo.01.03.98 Premios $1200000 al 1ro, $240000 al 2do, $120000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. CARLITI (CONCE)
Prep. E. ALARCON J.
2689 1 2 FULL MOON PAR 451 0/0 60 JS. MOYA 4.3
2693 2 4 MARLE 452 3/4 cpo 54 JS. RODRIGUEZ 24
2575 3 3 GIVE ME A BRE 472 3/4 cpo 60 D. GRISALES 3.6
2689 4 7 LADY CORTHORN 436 1 1/4 c 60 L. R. PEREZ 5.9
2687 5 6 DYNAMAULE 452 4 1/4 c 55 I. CARCAMO 36.7
2689 6 12 SUPER LINDO 458 7 3/4 c 61 GVO. AROS 7.4
2481 7 9 FELIMON 458 8 1/4 c 56 J. BARRIL 5.3
2574 8 8 AGUA ROXA 463 9 1/4 c 54 R. SOTO 22.8
2687 9 11 NEGRA CARIÑOS 440 10 3/4 55 L. P. SILVA 22
2575 10 1 DON RAFA 448 15 3/4 56 C. A. ROJAS 18.6
2575 RD 5 SCATTO DI SOR 426 61 JS. AYALA 4.8
FULL MOON PARTY, C.M., 5. MALIBU MOON-FLASH FORCE-TIZNOW
NO CORRIERON : IRRUMPIDOR
 
-2773- volver
10a.- Premio WEST RIVER, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.41 Premios $900000 al 1ro, $180000 al 2do, $90000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. BELGRANO
Prep. E. MONTECINOS C.
2572 1 5 CAUTIVO DE PA 433 0/0 56 JS. MOYA 11
2572 2 6 MISS TORMENTA 518 2 cpos 56 I. CARCAMO 4.4
2567 3 7 LA UBERLINDA 447 4 1/4 c 56 R. SOTO 9.5
2690 4 12 EMPRESS LOOK 465 6 1/4 c 56 L. RIQUELME 10
2692 5 9 MIRAME LINDA 441 6 1/2 c 56 GVO. VERA 4.1
2694 6 1 MI MAJESTAD 457 8 3/4 c 56 SIM. GONZALEZ 15.5
2690 7 11 MOLINO DE PLA 425 9 1/4 c 56 D. GRISALES 4.2
2692 8 4 STUKA GALACTI 440 10 3/4 56 J. BARRIL 11.9
2690 9 10 MALOS PASOS 443 10 3/4 56 JS. RODRIGUEZ 7.3
2375 10 8 SILVER ARROW 459 13 cpos 56 C. A. ROJAS 12.9
2692 11 2 GENERAL COLOS 478 19 1/4 56 JN. GONZALEZ 16.6
CAUTIVO DE PASION, C.M., 8. ASHAAQ-LA ULTIMA PALABRA-TANAASA
NO CORRIERON : GRAN PANCHITO POR FIN SOY FELIZ