A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
ASubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ABARCA GUERRA CARLOS FABIAN 0 1 4 3 3 34 45 353 354
ACEVEDO ESPINOZA GEOVANNI ANDRES 0 5 10 13 13 169 210 313 318
AEDO UGUENO ANITA CAROLINA 0 2 6 8 4 62 82 161 163
AGUILERA GODOY PATRICIO ANTONIO 0 3 2 8 5 87 105 456 459
ALAVA TIGSI JOSE LUIS 0 2 1 3 3 55 64 299 301
ALBORNOZ ALBORNOZ JOEL ISMAEL 12 63 44 73 56 418 654 800 863
ALEGRIA TOLEDO CRISTIAN ANTONIO 0 3 1 1 3 37 45 145 148
ALVARADO YULAN DANIEL GONZALO 5 37 35 35 30 266 403 257 294
ALVAREZ SANTIBAÑEZ IVAN MATIAS 0 7 12 12 15 162 208 54 61
APABLAZA ESPINOZA ALVARO IGNACIO 0 24 29 41 51 490 635 39 63
ARANDA CORDERO MARCOS 1 28 24 24 31 297 404 1,552 1,580
ARAUJO SEPULVEDA LUIS 0 3 2 4 6 28 43 670 673
AROS HARVEY GUSTAVO ADRIAN 0 50 41 59 61 375 586 185 235
AROS HARVEY LUIS 0 38 24 23 27 174 286 131 169
AVILA CONTRERAS ROBERTO RODRIGO 1 51 55 60 66 505 737 178 229
AYALA HERRERA JOSE DAVID 1 41 49 28 31 147 296 110 151
AZOCAR SALAS LUIS EUGENIO 0 2 1 0 0 39 42 115 117
BSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
BAEZA RIVEROS JORGE IGNACIO 0 28 28 41 41 286 424 108 136
BARRERA ABURTO HECTOR MOISES 2 18 17 11 12 107 165 2,267 2,285
BARRERA ROMERO CARLOS ANTONIO 0 0 0 1 1 13 15 167 167
BARRIL CURIN JELY BRAYAN 0 41 33 37 29 149 289 235 276
BERNAL PAILAMILLA FRANCISCO 0 7 10 7 11 112 147 517 524
BERRIOS CHAMORRO HECTOR ISAAC 2 6 5 3 5 6 25 2,752 2,758
BOBADILLA REBOLLEDO CRISTIAN PATRICIO 0 0 0 3 2 104 109 47 47
BRACETTI GUERRERO VICTOR MANUEL 0 5 7 7 11 130 160 4 9
BUSTAMANTE RIVERA MARCO ANTONIO 0 4 7 7 6 70 94 344 348
CSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
CABRERA CATALAN CRISTIAN ALEJANDRO 0 0 2 6 9 91 108 55 55
CARCAMO RUBIO IVAN ANDRES 1 16 20 26 19 166 247 147 163
CARLOS TRUJILLO 0 0 0 0 0 1 1 0 0
CARO DONOSO CRISTIAN ANTONIO 0 5 8 5 8 60 86 240 245
CARVACHO AZUA DIEGO ANDRES 1 47 42 58 60 673 880 983 1,030
CASTILLO FLORES LUIS 0 4 2 7 1 45 59 139 143
CASTILLO TAPIA JONATHAN ANDRES 0 3 4 3 3 47 60 218 221
CASTRO OSORIO NICOLAS EUSEBIO 0 3 4 4 7 40 58 119 122
CHAMORRO MELLADO MAURICIO ANDRES 0 17 20 13 11 98 159 355 372
CHAVEZ CASTILLO LUIS DIEGO 0 5 5 7 7 58 82 458 463
CHUAN MARTIN 0 0 0 0 0 2 2 60 60
CISTERNAS AYALA RAFAEL FRANCISCO 18 95 99 89 115 605 1,003 1,242 1,337
CONTADOR COVARRUBIAS MARCELO 0 6 15 16 13 211 261 92 98
CORDERO MESIAS ALEXIS EDUARDO 0 8 3 9 5 73 98 222 230
CORDERO MESIAS MARCELO JUAN 0 13 13 14 15 232 287 284 297
CORTES VERDEJO RODRIGO GUILLERMO 3 30 28 24 35 289 406 66 96
COVARRUBIAS RIVERA ANDRES CLAUDIO 0 20 17 21 21 190 269 382 402
DSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
DONATE SILVERA OSCAR JAVIER 1 1 0 0 0 0 1 0 1
DONOSO MORALES MOISES ABRAHAM 0 18 22 23 26 138 227 12 30
DORES CABRERA RODOLFO SEBASTIAN 5 107 107 108 128 814 1,264 101 208
ESubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ESPINA LAZO KEVIN DAAN 20 93 68 31 62 205 459 587 680
FSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
FALERO PABLO GUSTAVO 0 0 0 0 0 4 4 71 71
FIGUEROA MARTINEZ NELSON FELIPE 7 91 104 103 99 597 994 899 990
FLORES GUARDIA JOSE EDUARDO 0 19 33 28 28 386 494 187 206
FUENTES SALAS MIGUEL ANGEL 0 1 1 1 2 34 39 42 43
FUENZALIDA GARCIA CRISTIAN ALBERTO 0 6 6 15 16 97 140 227 233
FUENZALIDA GARCIA RODOLFO ANTONIO 7 104 111 139 113 931 1,398 1,427 1,531
GSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
GALAZ GONZALEZ JORGE LUIS 0 0 1 3 3 21 28 903 903
GALAZ LIZAMA MAURICIO 0 14 13 15 14 130 186 383 397
GALAZ VALENZUELA PATRICIO HERNAN 0 8 5 9 7 109 138 255 263
GARCIA CISTERNA NICOLAS ANDRES 0 6 2 7 2 46 63 330 336
GONCALVES FRANCISCO L. 0 0 1 0 0 2 3 60 60
GONZALEZ ALFARO JUAN ANTONIO 0 0 0 0 0 21 21 55 55
GONZALEZ GONZALEZ JONATHAN DAVID 0 1 0 1 1 6 9 63 64
GONZALEZ HIDROBO SIMOND ANDRES 0 9 12 21 14 265 321 91 100
GONZALEZ HIDROGO BENLLAMIN ANTUARL 0 0 2 4 5 105 116 61 61
GONZALEZ JORQUERA LUIS ANDRES 0 8 16 15 14 123 176 805 813
GONZALEZ MORENO JORGE ALEJANDRO 42 169 107 117 97 349 839 973 1,142
GONZALEZ PLAZA FELIPE ANDRES 0 1 7 11 9 244 272 93 94
GONZALEZ ROCHA FRANCO RAUL 0 0 0 0 1 5 6 66 66
GONZALEZ TORRES LESLY CAROLINA 1 37 58 56 63 638 852 19 56
GRISALES RAVE DANILO 2 67 58 53 44 166 388 360 427
GUAJARDO ARAYA JAVIER IGNACIO 13 85 89 60 56 233 523 356 441
GUERRERO MORENO MANUEL ALEJANDRO 0 1 1 4 2 40 48 91 92
GUTIERREZ BADILLA MIGUEL ANGEL 7 161 153 121 121 642 1,198 524 685
HSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
HEIDEN MARTINEZ JAIME 0 5 5 2 4 43 59 187 192
HENRIQUEZ HENRIQUEZ FELIPE ALBERTO 4 57 55 51 43 279 485 432 489
HERNANDEZ AMESTICA JORGE FRANCISCO 11 74 57 77 49 269 526 587 661
HERRERA OLIVARES JOAQUIN ALEJANDRO 10 182 152 123 144 667 1,268 357 539
ISubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ILLESCA LILLO NICOLAS 0 3 4 5 6 87 105 35 38
INOSTROZA ESPINOZA JUAN C. 0 0 1 2 5 51 59 22 22
INOSTROZA ESPINOZA RODRIGO EDUARDO 0 1 7 9 9 150 176 56 57
INOSTROZA GARRIDO FREDDY RODOLFO 0 1 3 2 2 40 48 610 611
INOSTROZA PALMA GERSON DAVID 0 11 14 21 20 471 537 219 230
JSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
JIMENEZ TORO HUGO ALEJANDRO 0 1 1 0 1 30 33 56 57
JORQUERA AHUMADA CLAUDIO MIGUEL 0 1 4 1 6 52 64 560 561
LSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
LAPRIDA AHUMADA JEREMY EUGENIO 59 203 160 132 106 383 984 1,167 1,370
LEON ESPINOZA BERNARDO ESTEBAN 14 49 36 27 19 110 241 731 780
LEON HERNANDEZ WILBERT ANTHONY 0 24 29 36 30 286 405 83 107
LIZAMA CORDOVA RODRIGO WLADIMIR 0 68 80 87 82 654 971 1,717 1,785
LOPEZ MONTALVA JUAN MARCELO 0 0 0 0 0 6 6 1 1
MSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
MARDONES GONZALEZ LEONARDO EUGENIO 0 1 6 8 7 68 90 869 870
MARIN QUEZADA SEBASTIAN ANDRES 0 3 4 5 6 55 73 95 98
MARTINEZ GUAJARDO MANUEL AVELINO 0 16 8 13 6 71 114 2,273 2,289
MARTINEZ MADARIAGA ALEJANDRO RODRIGO 0 1 2 2 4 49 58 827 828
MAUREIRA LOPEZ ALEJANDRO 3 73 83 80 84 589 909 2,207 2,280
MEDINA MEDINA JAIME FABIAN 41 303 199 163 157 651 1,473 2,434 2,737
MELLA RIQUELME OSCAR LUIS 0 0 1 1 2 6 10 330 330
MENESES TRIGO OSCAR ENRIQUE 5 46 45 37 33 215 376 728 774
MIRANDA GALLEGOS VICTOR MANUEL 4 56 47 44 63 294 504 1,027 1,083
MIÑO FICA JAIME ADOLFO 1 18 27 22 30 316 413 461 479
MOLINA JARA NICOLAS MATIAS 2 63 80 73 74 780 1,070 73 136
MONTALBA HERNANDEZ EDUARDO ANTONIO 0 1 1 0 3 11 16 174 175
MORA VALLEJOS JORGE ARNALDO 0 0 3 2 5 61 71 89 89
MORALES ORELLANA ALEXIS MARCELO 0 13 10 11 20 281 335 96 109
MORALES UBILLA MARCO ANDRES 0 51 40 45 45 323 504 389 440
MORENO FUENTES FELIPE JAVIER 0 1 0 0 1 58 60 145 146
MOURA ROSA ZEFERINO 0 0 0 0 0 1 1 60 60
MOYA SEPULVEDA JOSE MANUEL 4 46 40 46 34 189 355 255 301
MUÑOZ IBANEZ LUIS 0 1 0 0 3 7 11 1,732 1,733
MUÑOZ MORALES JUAN ESTEBAN 0 2 3 6 3 73 87 222 224
MUÑOZ OSORIO CHARLIE ALBERTO 0 2 0 1 0 33 36 51 53
MUÑOZ ROJAS CRISTIAN ALEJANDRO 0 11 21 19 19 182 252 202 213
MUÑOZ ROJAS JUAN SEBASTIAN 0 6 8 7 12 197 230 97 103
OSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
OCHOA OLMOS HUGO ALEJANDRO 2 23 36 32 29 380 500 81 104
OLIVARES TABUTAUD FRANCO ALFONSO 0 15 18 8 22 153 216 279 294
OLIVEROS AVILA NOMAR RICARDO 0 10 6 8 8 113 145 126 136
ORDOÑEZ GUERRA JUAN FRANCISCO 0 1 0 0 0 1 2 70 71
ORREGO FUENTES VICTOR LORENZO 0 6 12 8 10 123 159 220 226
ORTEGA PAVON EDUARDO 0 0 0 0 0 1 1 60 60
ORTEGA TAPIA CARLOS ALEJANDRO 4 90 99 84 83 662 1,018 723 813
PSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
PAINEN BERRIOS RODRIGO ANDRES 0 24 37 27 43 390 521 335 359
PAREDES PEREZ LUIS ALBERTO 0 0 1 2 1 23 27 51 51
PAREDES RUIZ JOSE JAIME 1 33 38 33 30 410 544 268 301
PEREZ ASTUDILLO GUILLERMO ANTONIO 0 25 29 31 28 269 382 116 141
PEREZ BURGOS LUIS RAMON 0 40 29 26 35 167 297 87 127
PEREZ SEPULVEDA ROBERTO JOSE 3 24 29 30 50 375 508 192 216
PEÑA MACHUCA ANTONIO ANDRES 0 2 4 8 8 110 132 125 127
POBLETE BRAVO CLAUDIO SEBASTIAN 0 14 18 18 25 245 320 106 120
POLANCO URRUTIA REINALDO ANDRES 0 4 6 8 9 65 92 147 151
PONTIGO SUAZO GUILLERMO 14 88 68 61 42 244 503 878 966
PRADO CHAMORRO GERMAN ANTONIO 0 2 1 9 6 60 78 35 37
QSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
QUILODRAN BARRIOS MARCO ELIAS 0 10 8 16 11 141 186 346 356
QUINTEROS GONZALEZ WLADIMIR EMILIANO 1 31 46 60 49 518 704 140 171
RSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
RAMIREZ BENAVIDES VICTOR LUIS 0 0 3 6 4 48 61 812 812
REYES PODESTA PIERO IGNACIO 0 5 11 10 8 104 138 194 199
REYES ROSALES JESUS SEBASTIAN 0 11 20 19 26 270 346 330 341
RICARDO JORGE 0 0 0 2 0 4 6 65 65
RIQUELME PAREDES LUIS HERNAN 0 10 11 14 12 168 215 103 113
RIVERA ESPINOSA JORGE ANTONIO 1 51 44 42 49 426 612 452 503
RIVERA LOZANO ANYELO 7 39 28 34 30 162 293 2,652 2,691
RIVERA QUIROZ LUIS MOISES 0 0 0 1 0 6 7 1,156 1,156
ROBLES PEDRO ROBERTO 5 71 84 73 54 340 622 834 905
RODRIGUEZ JOSE 0 0 0 0 0 1 1 0 0
RODRIGUEZ PIÑERO LUIS FELIPE 2 52 65 70 59 433 679 120 172
RODRIGUEZ SEPULVEDA GERARD ANDRES 0 48 59 49 55 347 558 460 508
RODRIGUEZ SEPULVEDA JOSE MATIAS 0 16 28 36 35 312 427 149 165
ROJAS ARANGUREN LUIS EDUARDO 0 3 4 11 3 67 88 187 190
ROJAS CABRERA CHRISTIAN 0 27 33 20 14 237 331 1,389 1,416
ROJAS ESPINOSA CRISTIAN ANDRES 0 7 15 16 21 257 316 108 115
ROJAS RENZO 0 0 0 0 0 1 1 60 60
SSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
SAEZ SANHUEZA EDMUNDO GONZALO 0 3 1 2 8 76 90 285 288
SALAS SANCHEZ JULIO CESAR 0 0 1 0 1 21 23 12 12
SALINAS AZOCAR CRISTIAN JAVIER 0 34 46 34 42 218 374 197 231
SALINAS AZOCAR MAXIMILIANO JOSE 0 11 13 16 20 266 326 251 262
SANCHEZ BOSQUEZ LEONARDO JESUS 0 0 0 0 0 1 1 85 85
SANCHEZ LUCERO FRANCO PAOLO 0 1 8 5 5 90 109 6 7
SANCHEZ SAN MARTIN DAVID PATRICIO 3 53 57 53 34 254 451 2,925 2,978
SANCHO ESCALANTE BENJAMIN ALONSO 1 69 63 71 72 642 917 181 250
SARMIENTO BARAHONA JULIO ANDRES 0 1 2 4 5 82 94 96 97
SILVA FERNANDEZ LENNART PATRICIO 0 21 23 23 35 244 346 32 53
SILVA RUIZ LUIS ANTONIO 1 14 19 24 23 302 382 427 441
SOLANO LERMA JOSE RICARDO 0 9 2 6 9 98 124 57 66
SOLORZA FERNANDEZ RICARDO ANDRES 0 6 10 8 18 188 230 646 652
SOTO CASTRO FRANCISCO JAVIER 0 6 20 18 20 257 321 287 293
SOTO ESPINOZA LUIS GERMAN 0 12 6 9 8 114 149 714 726
SOTO NAVARRO ROBERTO MANUEL 0 15 21 22 9 205 272 36 51
SOTO OYANEDEL NICOLAS 0 0 0 0 0 1 1 136 136
SOTO PANTOJA CAMILA MARCELA 0 0 0 1 0 6 7 57 57
SUAREZ ALMENDARES PATRICIO 0 6 13 6 14 119 158 182 188
TSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
TALAVERANO EDWIN 0 0 0 0 0 2 2 61 61
TOLEDO CASTRO ELIAS SALOMON 6 58 72 78 62 455 725 1,528 1,586
TORO NARANJO JESUS ANTONIO 2 14 10 11 6 67 108 973 987
TORRES CHAMORRO LUIS ADRIAN 10 25 22 19 16 67 149 4,012 4,037
TORRES GUERRA ERNESTO ISAAC 0 0 1 1 0 49 51 23 23
USubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
UBILLO TOLOSA JUAN PABLO 0 8 9 10 10 156 193 246 254
ULLOA PEREZ GONZALO GABRIEL 8 52 51 35 41 161 340 1,894 1,946
ULLOA PEREZ OSCAR ALEJANDRO 12 85 79 79 45 216 504 1,327 1,412
VSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
VALDEBENITO MATAMALA VICTOR DANIEL 0 2 1 1 3 38 45 331 333
VALDIVIA LARA IGNACIO 1 69 70 81 66 547 833 35 104
VARAS VERA RODRIGO FRANCISCO 0 2 3 6 4 54 69 169 171
VARAS VILLARROEL ARIEL DANIEL 3 44 50 62 61 338 555 621 665
VARGAS PARDO WILSON ESTEBAN 1 24 33 44 46 316 463 132 156
VASQUEZ VASQUEZ ALBERTO JESUS 24 77 55 51 49 171 403 863 940
VEGA PEREZ JANS ANDRES 0 3 6 9 5 24 47 16 19
VERA BENAVIDES JOSE ELIAS 0 10 13 13 24 110 170 155 165
VERA BORQUEZ HUMBERTO ALEJANDRO 0 10 11 12 19 263 315 308 318
VERA GUTIERREZ GUSTAVO 1 51 70 48 65 170 404 421 472
VERGARA OYARZUN JORGE LUIS 1 23 31 24 36 243 357 491 514
VERGARA OYARZUN RODRIGO ANTONIO 9 86 73 90 83 489 821 76 162
VILLABLANCA CHANDIA JOSE ARTURO 0 21 25 27 38 384 495 1,326 1,347
VILLAGRAN ARAYA JOSE LUIS 0 1 2 2 1 22 28 200 201
VILLAGRAN CASTILLO ISRAEL ROBINSON 0 27 27 36 35 269 394 663 690
VILLALOBOS ACUÑA JUAN 0 0 0 2 0 11 13 234 234
WSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
WEILBY CATHRINE AYOE 0 6 17 17 17 287 344 219 225
ZSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ZUÑIGA DIAZ ARIEL HERNAN 2 49 65 65 71 571 821 340 389
ZUÑIGA DIAZ JORGE E. 6 34 35 44 39 277 429 74 108
ZUÑIGA URZUA PATRICIO ANTONIO 0 9 8 11 14 188 230 728 737
0 0 0 0 0 1 1 0 0