-2381- volver
1a.- Premio JORGE SOFFIA VILLALON, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.03 Premios $1150000 al 1ro, $345000 al 2do, $172500 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. SOMOS FAMILIA
Prep. E. LAGUNAS R.
2312 1 3 REGALO CARO 434 0/0 56 P. ROBLES 10.2
2214 2 1 DER CHAMPIONS 410 3 1/4 c 56 A. MAUREIRA 5.6
1994 3 7 LUCKY IS 482 4 1/4 c 56 G. RODRIGUEZ 9.4
2318 4 5 SORPRENDIDA S 468 4 3/4 c 56 CL. POBLETE 9
4764 5 9 TITO EL GRAND 495 5 cpos. 56 L. RODRIGUEZ 3.6
2109 6 10 CARRUAJE DE S 470 5 cpos. 56 SIM. GONZALEZ 31.5
2209 7 8 CAN VALLES 467 6 3/4 c 56 D. CARVACHO 2.7
2327 8 4 ROYAL ETHOS 445 7 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 27.1
2318 9 11 MARICHA 421 8 1/4 c 56 J. HERRERA 8.7
2312 10 6 DONNA SUMMER 440 8 1/4 c 56 C. ORTEGA 13.7
2224 11 12 COURT CHESTER 409 21 1/2 56 JR. BAEZA 71.8
2219 12 2 PERRO AL AGUA 460 28 cpos 56 M. SALINAS 53
REGALO CARO, M.C., 7. DANCE BRIGHTLY-BELLA MARNE-A. P. FIVE HUNDRED
CORRIERON TODOS.
 
-2382- volver
2a.- Premio JORGE SHARPE, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.08.98 Premios $3400000 al 1ro, $680000 al 2do, $340000 al 3ro, $170000 al 4to
Prop. ADA FARIDE
Prep. W. MANCILLA D.
2211 1 14 LIBARDONES 495 0/0 57 J. MEDINA 2.8
2316 2 10 BOB 446 11 3/4 57 I. ALVAREZ 4
1686 3 3 HOHENSALZA 490 12 1/4 55 M. GUTIERREZ 5.9
2316 4 1 MAIRITO 460 12 1/4 57 M. SALINAS 2.9
2316 5 13 CELTIC DANCE 447 13 1/2 55 L. C. GONZALEZ 43.8
2316 6 6 REGALITO 445 15 1/2 57 J. HERRERA 72.3
2211 7 15 WORONOFF 493 17 cpos 57 L. RODRIGUEZ 70.8
2313 8 5 MISS ANNETTE 430 18 3/4 55. P. ROBLES 19.3
2316 9 4 MARIA RITA 446 20 cpos 55 I. VILLAGRAN 31.8
2316 10 16 FAST COURT 453 20 3/4 57 B. SANCHO 34.3
2316 11 12 BONAIRE 450 22 cpos 57 JR. BAEZA 196.
2313 12 9 SHANGHAI SEÑO 425 22 cpos 55 J. REYES 57.1
---- 13 11 BOLOÑA 462 22 cpos 55 D. CARVACHO 10.3
2097 14 7 ARRANCA MARTI 402 23 3/4 55 S. MARIN 64.5
2316 15 8 BENOIT 407 32 cpos 57 J. TORO 106.
LIBARDONES, C.C., 4. BOBOMAN-BELAMINA-SCAT DADDY
NO CORRIERON : CAMBIO DE LUNA
 
-2383- volver
3a.- Premio ENRIQUE VILLARINO G., 1500 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 5
Tpo.01.36.86 Premios $2080000 al 1ro, $624000 al 2do, $312000 al 3ro, $104000 al 4to
Prop. LEONOR
Prep. L. SALINAS T.
2321 1 4 CAETANO 470 0/0 52 R. CORTES 7.7
2329 2 6 HERRICK 465 6 1/4 c 57 M. GUTIERREZ 8.5
2217 3 2 FLASH FLINK 456 7 1/2 c 54 A. ZUÑIGA 2.4
2210 4 5 GET YOU 462 10 1/4 49 L. C. GONZALEZ 9.5
2098 5 1 BIG DYLAN 465 11 1/2 58 J. HERRERA 3
2329 6 7 LAGO GALLETUE 500 11 3/4 55 I. ALVAREZ 6.4
1907 7 3 CORTINERO 472 14 1/2 53 R. VERGARA 5.9
CAETANO, M.C., 6. DYLAN THOMAS-CREUSA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-2384- volver
4a.- Premio CARLOS SOUBLETTE GARIN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.57 Premios $1150000 al 1ro, $345000 al 2do, $172500 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. PINGANILLA
Prep. H. VERA F.
2318 1 8 APOLINARIS 456 0/0 56 R. FUENZALIDA 3.3
2324 2 4 OCEAN SYRA 462 2 1/2 c 56 J. HERRERA 1.8
2322 3 5 VIENTOS DE GL 467 5 1/2 c 56 A. MORALES 71.2
2324 4 9 WE WILL ROCK 420 6 cpos. 56 G. PEREZ 4
2318 5 1 BORAGO 477 6 3/4 c 56 R. CORTES 16.5
2324 6 10 BASTA DE MIMO 471 7 3/4 c 56 I. ALVAREZ 25.7
2312 7 7 DOMINGO NUEVO 429 8 3/4 c 56 A. ZUÑIGA 20.5
2224 8 11 EL LUPI 400 11 1/4 56 L. C. GONZALEZ 25.9
2322 9 2 FEBULISA 462 12 3/4 56 I. VILLAGRAN 56.7
1972 10 6 DIVERGENTE 477 18 cpos 56 SIM. GONZALEZ 72.4
2224 11 3 GRILLITA DE O 441 25 1/4 56 D. CARVACHO 11.2
APOLINARIS, C.A., 7. LAST IMPACT-BRISEIDA-MONTHIR
CORRIERON TODOS.
 
-2385- volver
5a.- Premio PEDRO POKLEPOVIC N., 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.19 Premios $1150000 al 1ro, $345000 al 2do, $172500 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. HEZATHALL
Prep. B. GOMEZ A.
2322 1 4 LA KUATO 474 0/0 56 JR. BAEZA 9.9
2220 2 11 GIGANTE DE CO 472 1/2 Pcz 56 R. FUENZALIDA 4.1
2324 3 1 DARKAN 470 2 cpos 56 M. GUTIERREZ 14.1
2312 4 9 TANTA 468 3 1/2 c 56 A. MAUREIRA 3.7
2327 5 2 GORDO REVOLTO 443 5 1/2 c 56 J. MEDINA 3
2324 6 7 EZEL 436 6 3/4 c 56 B. SANCHO 45
2099 7 3 JONASITO 434 6 3/4 c 56 G. PEREZ 13.3
2322 8 10 CIPOLETTI 470 6 3/4 c 56 C. ORTEGA 6.8
2312 9 6 DULCE BOQUITA 425 7 1/2 c 56 R. VERGARA 9.3
2312 10 8 CAMINO DE LA 408 11 1/4 56 CL. POBLETE 55.5
2312 11 5 SWEET GAMBLER 452 11 1/4 56 H. A. VERA 24.8
LA KUATO, H.C., 5. MONTHIR-ARWEN-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-2386- volver
6a.- Premio ALBERTO PHILLIPS HUNEEUS, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.10.28 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
2324 1 5 PRECIOUS LORD 450 0/0 56 A. ZUÑIGA 5.2
2213 2 2 LADY VIÑA 405 2 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 7.1
2204 3 7 HOLY MOLY 446 2 1/4 c 56 CL. POBLETE 7.8
2326 4 1 MALUMA 475 3 cpos. 57 C. ORTEGA 3
2327 5 6 ASCOT LADY 448 3 1/4 c 56 JR. BAEZA 9.3
2318 6 3 NICK BLUE 456 4 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 4.4
2213 7 4 PICHITA 420 6 1/4 c 56 R. CORTES 30.7
2213 8 8 BUCEADOR 429 8 1/2 c 57 G. RODRIGUEZ 3.7
PRECIOUS LORD, M.T., 5. MASTERCRAFTSMAN-NO LA DEJES-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-2387- volver
7a.- Premio GASTON HAMEL DE SOUZA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.09.81 Premios $1150000 al 1ro, $345000 al 2do, $172500 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. RAFAEL SANCHEZ A.
Prep. L. SALINAS T.
2322 1 3 OPTIMUS 460 0/0 56 M. GUTIERREZ 14.2
2220 2 4 PRIMERA PRINC 465 3 3/4 c 56 A. MORALES 3.1
2327 3 1 EL ELEGIDO 493 4 cpos. 56 L. RODRIGUEZ 3.1
2318 4 8 ANNAKENANUA 440 7 1/2 c 56 D. CARVACHO 5.4
2200 5 9 SWAROSKI 500 8 1/4 c 56 G. RODRIGUEZ 7.2
2212 6 6 IMBOLC 459 8 1/4 c 56 I. VILLAGRAN 9.5
2219 7 5 SUPER BAMBINO 425 9 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 10.6
2214 8 7 LA BELLA SIMO 423 10 1/2 56 JR. BAEZA 64.7
2318 9 2 OBERYN 443 11 1/4 56 W. QUINTEROS 53.4
2219 10 11 NUEVO AIRE 482 12 1/4 56 G. PEREZ 8.1
2312 11 10 BOTTEGA FORTU 477 17 3/4 56 SIM. GONZALEZ 34.5
OPTIMUS, C.A., 10. EDGY DIPLOMAT-INFORMATRICE-TREMPOLINO
CORRIERON TODOS.
 
-2388- volver
8a.- Premio AMBROSIO RODRIGUEZ PERRY, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.02 Premios $1200000 al 1ro, $240000 al 2do, $120000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. ULLOA GOMEZ VICTOR ARMANDO
2604 1 14 CHAZ 500 0/0 55 A. MAUREIRA 4
2317 2 13 MI PIRATA 445 6 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 12.8
2218 3 1 EVOLUTION BEA 430 7 1/2 c 55 J. HERRERA 5.9
2320 4 8 GRITO FINAL 415 8 1/4 c 57 G. RODRIGUEZ 8.1
2317 5 4 NO RESPONDE 410 9 cpos. 55 J. MEDINA 5.2
2317 6 9 TAHILI 402 9 1/4 c 55 R. CORTES 80.6
2317 7 6 JANETE CAT 456 11 cpos 55 R. S. DORES 18.7
2320 8 10 HIJO DEL CORA 470 12 cpos 57 C. ORTEGA 111.
2317 9 11 LINDA NENE 476 14 cpos 53 L. C. GONZALEZ 25.8
2317 10 2 LINDA QUINCEA 398 18 3/4 55 M. SALINAS 140.
2218 11 12 TERRUNYO 421 20 3/4 57 JR. BAEZA 19.8
2000 12 5 PRESUMIDA NIS 468 37 1/4 55 B. SANCHO 2.4
2100 13 7 LA BESADORA 430 38 1/4 55 L. RODRIGUEZ 59.3
930 14 3 MUY GRACIOSIT 391 58 1/2 55 A. MORALES 126.
CHAZ, H.C., 5. SEEKING THE DIA-CHICHEROVA-STEVIE WONDERBOY
CORRIERON TODOS.
 
-2389- volver
9a.- Premio ALBERTO HORMANN SWEET, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 7
Tpo.01.15.48 Premios $1370000 al 1ro, $411000 al 2do, $205500 al 3ro, $68500 al 4to
Prop. BERNAL T RAFAEL A
Prep. R. BERNAL T.
2314 1 8 CARRY ME 505 0/0 60 J. HERRERA 1.7
2215 2 7 TAN MAGNIFICO 453 3/4 cpo 57 J. MEDINA 5.3
2215 3 4 LO MEJOR QUE 466 2 cpos 54 A. ZUÑIGA 10.7
2217 4 10 SANS AUVERN 452 2 3/4 c 59 L. RODRIGUEZ 13
2329 5 1 SEABOARD 490 3 1/4 c 59 C. ORTEGA 8.2
2214 6 9 FAST CANDY 458 6 cpos. 52. R. VERGARA 8.3
2321 7 2 THE PARROT 485 9 3/4 c 56 G. PEREZ 13.2
2215 8 5 TOWER OF FORT 475 11 cpos 54 M. SALINAS 18.1
2329 9 6 PROGENITOR 470 12 1/2 58 B. SANCHO 8.4
CARRY ME, C.M., 6. VISCOUNT NELSON-CLEAR WATER-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : LAMBERT
 
-2390- volver
10a.- Premio JORGE SANTANDER SOFFIA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 4
Tpo.01.08.76 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $187500 al 3ro, $62500 al 4to
Prop. SOMOS FAMILIA
Prep. E. LAGUNAS R.
2315 1 4 JUMEIRAH 440 0/0 54 P. ROBLES 4.6
2325 2 8 ELEPHANT 445 6 1/4 c 58 L. RODRIGUEZ 10.7
2321 3 2 ASCOT HOME 453 7 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 5.7
2204 4 12 KITTEN STORM 441 9 1/4 c 58 J. MEDINA 3.1
2326 5 13 FLYBACK 528 12 cpos 55 R. S. DORES 5.9
2213 6 6 EL CUCO 458 12 1/4 57 I. ALVAREZ 27.5
2216 7 10 SCARLET PIMPE 453 12 1/4 58 B. SANCHO 4.6
2328 8 3 MI MERCEDES 412 12 1/2 55 J. HERRERA 20.2
2216 9 11 RAFAELIÑA 429 12 1/2 57 G. PEREZ 18.8
2224 10 9 ROSY FLAMINGO 441 12 1/2 54 D. CARVACHO 40.9
2216 11 1 TIRSOH 456 15 3/4 58 A. ZUÑIGA 12.9
JUMEIRAH, C.A., 5. DANGEROUS MIDGE-BELLA BELEN-MUQTARIB
NO CORRIERON : RAYO ARDIENTE NAZARENITA
 
-2391- volver
11a.- Premio CLUB DE VIÑA DEL MAR, 1300 metros
Pista Blanda
Clásico Condicional
Tpo.01.18.41 Premios $3400000 al 1ro, $680000 al 2do, $340000 al 3ro, $170000 al 4to
Prop. CHEVALEX
Prep. W. MANCILLA D.
2216 1 1 WALKING ON AI 442 0/0 55 J. MEDINA 5.2
2215 2 12 BRISA LIGERA 421 1/2 Pcz 55 J. HERRERA 27
2210 3 7 MISS PECORITA 415 2 1/4 c 53 R. FUENZALIDA 23.2
2121 4 8 LIKE RATE 480 3 1/4 c 59 G. ULLOA 3.6
2122 5 5 VIVIR LA ETER 447 5 3/4 c 53 J. LAPRIDA 4.5
1329 6 10 AMANTE LADY 438 6 cpos. 55 R. S. DORES 6.9
2141 7 2 REMONTADA 472 6 1/4 c 53 M. GUTIERREZ 12
2225 8 3 SOUTHERN RATE 432 8 cpos. 53 D. CARVACHO 43.8
2315 9 11 RADIO'S NISTE 478 8 1/4 c 53 R. VERGARA 6.9
1685 10 4 STRAPPARE 425 9 3/4 c 53 D. ALVARADO 8.7
2181 11 13 SINFONIA CLAS 435 10 3/4 53 W. QUINTEROS 14.4
1685 12 9 WARIAM 414 13 1/2 53 A. MAUREIRA 12.4
WALKING ON AIR, H.C., 5. BUZZWORD-WE CAN DREAM-POWERSCOURT
NO CORRIERON : LA FRESCA
 
-2392- volver
12a.- Premio JUAN M. SIMPSON, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 18
Tpo.01.07.83 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $247500 al 3ro, $82500 al 4to
Prop. BERNAL T RAFAEL A
Prep. R. BERNAL T.
2314 1 11 ROMAN LAWYER 490 0/0 56 J. HERRERA 5.2
2223 2 9 REY CHALO 467 3/4 cpo 54 M. GUTIERREZ 6
2314 3 2 SILENCIO TOTA 500 1 3/4 c 56 J. TORO 8.2
2314 4 6 EMIR SUREÑO 466 2 1/4 c 58 G. PEREZ 12.4
2323 5 10 AUDEMARS 487 3 cpos. 61 L. RODRIGUEZ 4
2323 6 8 COMPARTIDO 465 7 1/4 c 61 I. VILLAGRAN 12
2323 7 4 CAT BAY 456 7 1/4 c 54 A. MORALES 25.7
2323 8 1 JOHN WAYNE 468 9 cpos. 59 R. CORTES 6.8
2203 9 3 NEGRO BERRINC 518 12 1/4 55 C. ORTEGA 4.1
1029 10 7 MURRINUMO 495 15 1/4 58 CL. POBLETE 9.6
ROMAN LAWYER, C.A., 9. ROMAN RULER (P)-LA MALPARADA-ROY
NO CORRIERON : LUCKY KAN
 
-2393- volver
13a.- Premio GONZALO GARCIA LYON, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.09.17 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
2225 1 3 GENTILOSA 459 0/0 55 C. ORTEGA 13.2
2328 2 12 CHE TUMTUM 421 1 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 3.7
2113 3 1 KAIROS 481 2 1/2 c 56 P. ROBLES 4.7
2326 4 13 FITO PAEZ 457 2 1/2 c 55 R. PAINEN 7.7
2315 5 8 CABALERO 450 4 cpos. 57 CL. POBLETE 8.1
2326 6 9 SPECIAL SOLDI 456 5 3/4 c 55 J. SARMIENTO 103.
2328 7 11 DICHARACHERO 470 7 cpos. 55 I. ALVAREZ 71.1
2328 8 15 ALPINA TEAM 454 7 cpos. 55 A. ZUÑIGA 24.5
2276 9 10 QUICK MORGAN 424 7 cpos. 57 A. MAUREIRA 14.1
2328 10 14 INDY DADDY 450 8 cpos. 56 JR. BAEZA 94.9
2328 11 6 LUCY IN THE S 440 8 1/4 c 56 L. RODRIGUEZ 5.9
2325 12 7 CHAMBERS 456 8 1/4 c 55 J. MEDINA 10.5
2225 13 4 LA COCOROCA 459 10 1/2 55 J. REYES 62.5
2327 14 2 FANTASTICO DA 450 13 1/4 55 L. C. GONZALEZ 17.3
2340 15 5 POTRO LIDER 510 16 1/2 55. B. SANCHO 7.6
GENTILOSA, H.C., 9. BONUS FEVER-SET THE TABLE-MERCHANT OF VENICE
CORRIERON TODOS.
 
-2394- volver
14a.- Premio GUILLERMO BORROWMAN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.09.10 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
2322 1 5 SANCTI PETRI 450 0/0 56 L. RODRIGUEZ 10.3
2326 2 7 VAMOS A LA FI 455 2 1/2 c 57 I. ALVAREZ 45.8
2220 3 1 PANCHITO INDO 463 4 1/4 c 57 J. MEDINA 1.9
2326 4 6 SOL DE TOSCAN 470 5 3/4 c 57 M. SALINAS 6.8
2326 5 12 HERMANO QUERI 513 6 1/4 c 57 C. ORTEGA 10.2
2326 6 8 BAR TENDER 440 8 cpos. 57 R. PAINEN 9.4
2109 7 11 EL PAQUI 480 9 cpos. 56 I. VILLAGRAN 12.6
2327 8 3 MICK JAGGER 460 9 1/2 c 56 A. MAUREIRA 12.4
2327 9 2 JUNGLE SPIRIT 486 10 1/4 56 P. ROBLES 4.8
2218 10 13 LA CAMBUSA 390 12 1/4 56 J. REYES 36.4
1621 11 4 MUNDIALERO 462 15 cpos 56 A. MORALES 42
2312 12 9 THUNDER BOLT 497 19 1/2 56 SIM. GONZALEZ 62.7
SANCTI PETRI, M.A., 5. GRAND DADDY-ISLAND STORY-INDY DANCER
NO CORRIERON : BOK CHOI LUCKY IRISH
 
-2395- volver
15a.- Premio FRANCISCO MERINO BENITEZ, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 7
Tpo.01.08.68 Premios $1370000 al 1ro, $411000 al 2do, $205500 al 3ro, $68500 al 4to
Prop. GAMBOA
Prep. O. RODRIGUEZ C.
2223 1 8 AL HAKAM 418 0/0 60 M. SALINAS 6.4
2321 2 11 MASTER EASTER 542 1 1/2 c 57 G. ULLOA 3.3
2321 3 15 ELEMIR 447 4 cpos. 57 J. TORO 15.7
2329 4 10 BATESHBA 475 4 cpos. 58 A. ZUÑIGA 7.5
2222 5 2 TALCA PARIS 448 4 1/2 c 57 J. HERRERA 5.1
2327 6 5 LEMUNAO 445 5 cpos. 54 J. REYES 38
2222 7 1 TATA JIMMY 452 5 1/4 c 58 D. CARVACHO 18.1
2257 8 6 EL CORTAITO 442 5 3/4 c 57 R. PAINEN 10
2325 9 13 JUANITO SEND 459 5 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 20.6
2002 10 9 STRAVAGANTE 465 7 1/4 c 54 R. CORTES 18.9
2321 11 3 BAD CONGRESS 440 8 3/4 c 55 J. MEDINA 5
2326 12 7 FRUTA PROHIBI 467 9 3/4 c 57 A. MORALES 24
2329 13 14 INDIECITO 500 9 3/4 c 58 JR. BAEZA 61.1
2216 14 12 ANDRIU 439 11 1/2 58 G. PEREZ 67.9
2189 15 4 LADY NELSON 464 14 1/2 55 J. SARMIENTO 56
AL HAKAM, M.C., 8. LAST BEST PLACE-PLAZA CIBELES-RIYADIAN
CORRIERON TODOS.