| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| W[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| WAGON MASTER | (37) | CLAU FER | Y POR QUE NO | 4 | 12,349,000 | ||
| 12,349,000 | |||||||
| CONDESA WALLESKA | GINZA | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| DIE SCHWARZE HEXE | BUM BUM CHIQUIBUM | 0 | 6,670,000 | ||||
| DADDY YANKEE | 0 | 4,199,000 | |||||
| 10,869,000 | |||||||
| LUCCIANA | HEISENBERG | 1 | 8,420,000 | ||||
| 8,420,000 | |||||||
| MI SEGUNDA VICTORI | OMAR ALEJANDRO | 0 | 0 | ||||
| VICTORY WARRIOR | 1 | 13,708,000 | |||||
| 13,708,000 | |||||||
| NUMEROSIDAD | VICENTE AMATTO | 0 | 315,000 | ||||
| 315,000 | |||||||
| PRADERA DEL SUR | TIO TOTO | 2 | 4,790,000 | ||||
| 4,790,000 | |||||||
| QUEMCHI | OREJONCIO PONCIO | 2 | 3,872,500 | ||||
| 3,872,500 | |||||||
| TILSIT | DON CARLO | 1 | 4,872,000 | ||||
| EL TAITA | 0 | 582,000 | |||||
| TRAFALGAR TREATY | 2 | 2,520,000 | |||||
| 7,974,000 | |||||||
| VAN DAMME | BENGALA BAY | 1 | 2,215,000 | ||||
| VICENZO BELLINI | 1 | 1,742,500 | |||||
| 3,957,500 | |||||||
| WAGON QUEEN | EL MAGIAR | 2 | 2,437,000 | ||||
| QUE VA A SER DE TI | 0 | 0 | |||||
| 2,437,000 | |||||||
| WILHELMINA | RASSAM | 2 | 5,815,000 | ||||
| 5,815,000 | |||||||
| WILTSHIRE | POLINETTE | 0 | 1,332,000 | ||||
| TATA PIN | 3 | 7,412,500 | |||||
| 8,744,500 | |||||||
| WINCHESTER CATHEDR | OCEAN CATHEDRAL | 1 | 1,562,500 | ||||
| WILD ON | 2 | 4,847,500 | |||||
| 6,410,000 | |||||||
| WIND OF WAR | LORIN | 0 | 1,904,000 | ||||
| 1,904,000 | |||||||
| WINDARIA | INDY TANGO | 3 | 3,160,000 | ||||
| KISKEYA | 0 | 438,000 | |||||
| 3,598,000 | |||||||
| WINSTONIA | WATONIA | 0 | 119,000 | ||||
| 119,000 | |||||||
| WITAN | JERRY LEE | 0 | 0 | ||||
| SPORTING TRAINER | 1 | 1,972,000 | |||||
| ZAHRA | 1 | 6,145,000 | |||||
| 8,117,000 | |||||||
| WODEHOUSE | MY HOUSE | 2 | 3,662,500 | ||||
| 3,662,500 | |||||||
| WODNYMPH | LINEA NOBLE | 0 | 0 | ||||
| STATION WAGON | 1 | 1,558,000 | |||||
| 1,558,000 | |||||||
| WOLLIN | SUEÑO DE PASION | 2 | 8,849,000 | ||||
| ZAFER | 0 | 0 | |||||
| 8,849,000 | |||||||
| WOLVERHAMPTON | MC TOMMY | 0 | 0 | ||||
| WOOLF VIRGINIA | LLAWHARA | 0 | 3,322,500 | ||||
| MAZAYA | 1 | 3,369,500 | |||||
| 6,692,000 | |||||||
| WORDGAME | DEL PACIFICO | 0 | 326,000 | ||||
| POPE | 0 | 534,000 | |||||
| STUZZICO | 1 | 4,010,000 | |||||
| 4,870,000 | |||||||
| 129,031,000 | |||||||
| WAQUOIT | (5) | SUNAINA | GARRA BLANCA | 0 | 0 | ||
| SOL DE SUDAN | 5 | 9,264,000 | |||||
| 9,264,000 | |||||||
| 9,264,000 | |||||||
| WAR CHANT | (1) | PARACAIDAS | NIAGARA FALLS | 0 | 0 | ||
| WAR DEFENSE | SOMA WAY | 1 | 4,232,500 | ||||
| 4,232,500 | |||||||
| 4,232,500 | |||||||
| WARRIOR | (1) | CAPITAL DEL MIMBRE | GRANDE ALBANO | 0 | 0 | ||
| PADOVANA | PAOLO MALDINI | 1 | 900,000 | ||||
| 900,000 | |||||||
| 900,000 | |||||||
| WAVERING MONARCH | (1) | FORGIVING MONARCH | FORGIVING PRINCE | 1 | 2,151,000 | ||
| 2,151,000 | |||||||
| 2,151,000 | |||||||
| WEST BY WEST | () | LADY NICOLE | KING OF AFRICA | 0 | 2,282,500 | ||
| 2,282,500 | |||||||
| 2,282,500 | |||||||
| WESTERN CAT | (3) | MIQUI | MARINCHE | 1 | 2,372,000 | ||
| MIKIMONO | 0 | 0 | |||||
| MISCANTI | 2 | 6,923,750 | |||||
| 9,295,750 | |||||||
| 9,295,750 | |||||||
| WHITNEY | (5) | LA FABULOSA | FELIZ DE LLORAR | 1 | 4,923,000 | ||
| 4,923,000 | |||||||
| MADEMOISELLE WHITN | PICHINCOLA | 3 | 9,011,000 | ||||
| 9,011,000 | |||||||
| WHITNEY GIRL | TERRIBLE LUCHA | 1 | 6,080,000 | ||||
| 6,080,000 | |||||||
| 20,014,000 | |||||||
| WIND FIRE | () | QUEEN ADAMA | SUPERLEGGERA | 0 | 0 | ||
| WINDONNA | BEAUTIFUL BABY | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| WINGED VICTORY | (46) | CUNA ALTA | CUNIO | 0 | 892,500 | ||
| 892,500 | |||||||
| EXCLUSIVE LADY | NIEL BOHR | 1 | 3,830,000 | ||||
| 3,830,000 | |||||||
| EXOTIC PRINCESS | PRINCESS PARK | 1 | 4,550,000 | ||||
| PRINCESS PRIME | 3 | 6,778,500 | |||||
| 11,328,500 | |||||||
| GHADA | PRINCIPE FUEGUINO | 0 | 565,000 | ||||
| 565,000 | |||||||
| GOLDEN VICTORY | AYA OSHKOSH | 6 | 44,350,000 | ||||
| HADIL | 1 | 2,015,000 | |||||
| 46,365,000 | |||||||
| GREEN VICTORY | HAPPY COLORS | 2 | 7,497,500 | ||||
| SILVER VICTORY | 1 | 2,809,500 | |||||
| 10,307,000 | |||||||
| HOMEYRA | HILAL | 0 | 1,845,000 | ||||
| LATAKIA DORADA | 0 | 0 | |||||
| SIR WALLACE | 0 | 0 | |||||
| 1,845,000 | |||||||
| ISWARA | TAPATI | 0 | 225,000 | ||||
| 225,000 | |||||||
| JUMANA | EL PURENINO | 1 | 3,600,000 | ||||
| MISS ROUSE | 0 | 180,000 | |||||
| REINA SUREÑA | 2 | 7,396,000 | |||||
| 11,176,000 | |||||||
| MI PRIMERA VICTORI | AL-HASSAN | 6 | 8,675,000 | ||||
| DIVERGENTE | 5 | 7,328,750 | |||||
| 16,003,750 | |||||||
| PEARL HUNTER | PATRICK | 2 | 3,060,000 | ||||
| 3,060,000 | |||||||
| SEÑORITA EMA | QUEBRADA SECA | 2 | 3,999,000 | ||||
| SIEMPRENMIMENTE | 0 | 907,500 | |||||
| 4,906,500 | |||||||
| SHIP WITH US | BOLT PARK | 4 | 8,179,000 | ||||
| BRANGANIA | 1 | 1,050,000 | |||||
| EL PEUMO | 3 | 21,400,000 | |||||
| JACKPOT BUY | 0 | 0 | |||||
| 30,629,000 | |||||||
| SOFIX | EL REY DEL SELFIE | 2 | 7,640,500 | ||||
| VIAJERO INCANSABLE | 2 | 7,879,000 | |||||
| 15,519,500 | |||||||
| VICTORIA ANDINA | GRAN GURU | 0 | 1,310,000 | ||||
| MAGIC VICTORY | 1 | 2,044,000 | |||||
| 3,354,000 | |||||||
| VICTORIA MARIA | LATIDOS DEVICTORIA | 0 | 0 | ||||
| 160,006,750 | |||||||
| WINNING II | (21) | CIUDAD REAL | CERRO LAS MOYACAS | 0 | 0 | ||
| LA ULTIMA VEZ | 1 | 3,185,000 | |||||
| 3,185,000 | |||||||
| GARENA | IT'S SO FLUFFY | 0 | 584,000 | ||||
| 584,000 | |||||||
| GRAN DAKOTA | CHICO BONITO | 2 | 7,544,000 | ||||
| 7,544,000 | |||||||
| JESSIE | ATORMENTADA | 0 | 0 | ||||
| TRISTE FIGURA | 0 | 2,562,500 | |||||
| 2,562,500 | |||||||
| LA AMANECIDA | EL ESCUDO | 0 | 0 | ||||
| LA CARMELINA | 1 | 1,658,000 | |||||
| 1,658,000 | |||||||
| LA GRANDE MADAME | EL BIPOLAR | 0 | 300,000 | ||||
| SOS FENOMENO | 0 | 450,000 | |||||
| 750,000 | |||||||
| LA PATA | TROESMA | 0 | 180,000 | ||||
| 180,000 | |||||||
| LOVE KISS | LA PIEDRA | 0 | 536,000 | ||||
| 536,000 | |||||||
| MABRUKA | MABRUKA DORADA | 1 | 4,095,000 | ||||
| 4,095,000 | |||||||
| MADAME DE | PREPPER | 1 | 8,275,000 | ||||
| 8,275,000 | |||||||
| MEDINA SIDONIA | MEDINA FIGHTER | 5 | 8,567,500 | ||||
| 8,567,500 | |||||||
| MIRURGIA | BEST DEAL | 1 | 6,311,000 | ||||
| 6,311,000 | |||||||
| PRECINTA | SEÑOR SERGIO | 0 | 660,000 | ||||
| 660,000 | |||||||
| PRIM | CALENDAR GIRL | 1 | 3,666,000 | ||||
| PREMIER JOUR | 0 | 0 | |||||
| 3,666,000 | |||||||
| ROSAMORA | EN MI TIERRA | 0 | 813,000 | ||||
| 813,000 | |||||||
| SERA SERA | PRINCIPE D ANDREA | 1 | 2,901,000 | ||||
| 2,901,000 | |||||||
| SERIECITA | MOSQUITO PICARON | 0 | 335,000 | ||||
| SOY DE CABILDO | 1 | 2,682,000 | |||||
| 3,017,000 | |||||||
| SHERAZADE | SHANTUZZO | 0 | 337,500 | ||||
| 337,500 | |||||||
| SHIMMERY | SO SEXY | 1 | 1,240,000 | ||||
| 1,240,000 | |||||||
| SIMPLY | BALIAN | 1 | 3,958,000 | ||||
| HORROROSO | 4 | 17,070,000 | |||||
| YERBAS BUENAS | 0 | 337,500 | |||||
| 21,365,500 | |||||||
| SONRIENTE | GRAN NENE | 0 | 0 | ||||
| TATIENNE | MI CHANITO | 0 | 0 | ||||
| THE GREAT NATALY | THE GREAT LOVER | 0 | 315,000 | ||||
| 315,000 | |||||||
| WESLEY | RECOMPENSADO | 0 | 604,000 | ||||
| 604,000 | |||||||
| 79,167,000 | |||||||
| WITH APPROVAL | () | TOTAL ACCEPTANCE | TOTALIZE | 0 | 405,000 | ||
| 405,000 | |||||||
| 405,000 | |||||||
| WOODMAN | (5) | LEAF STORM | LEAFPAD | 5 | 14,705,000 | ||
| 14,705,000 | |||||||
| 14,705,000 | |||||||
| WORLDWATCH | (14) | LA GAFFELIERE | DON JAVI | 2 | 7,306,000 | ||
| 7,306,000 | |||||||
| LA RIVIERE | LABORANTE | 1 | 3,250,000 | ||||
| 3,250,000 | |||||||
| SI PASO GANO | 1 | 2,870,000 | |||||
| 2,870,000 | |||||||
| MAGIC WINGS | MAGIC FLOWER | 0 | 180,000 | ||||
| 180,000 | |||||||
| MAYLANE | MARPESA EVENINA | 2 | 6,726,000 | ||||
| VIA TRIUMPHALIS | 1 | 7,420,000 | |||||
| 14,146,000 | |||||||
| STEWARDESS | LA SONAMBULA | 1 | 1,750,000 | ||||
| 1,750,000 | |||||||
| WALIA | LA VALE RON | 5 | 10,362,000 | ||||
| 10,362,000 | |||||||
| WICHA | WARA | 0 | 0 | ||||
| WE SHALL SCAT | 1 | 3,300,000 | |||||
| 3,300,000 | |||||||
| 43,164,000 | |||||||

