| CARRERAS CORRIDAS |
| RESUMEN SEGUN DISTANCIA |
| DISTANCIA | C.H.S. | H.C.H. | V.S.C. | C.H.C. |
| 800 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1,000 | 923 | 527 | 220 | 222 |
| 1,100 | 21 | 0 | 654 | 236 |
| 1,200 | 351 | 704 | 141 | 0 |
| 1,300 | 138 | 66 | 84 | 84 |
| 1,400 | 33 | 137 | 44 | 22 |
| 1,500 | 0 | 55 | 11 | 8 |
| 1,600 | 93 | 73 | 11 | 6 |
| 1,700 | 46 | 0 | 5 | 0 |
| 1,800 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 1,900 | 16 | 71 | 3 | 0 |
| 2,000 | 20 | 11 | 1 | 1 |
| 2,200 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2,400 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total carreras corridas | 1,669 | 1,656 | 1,182 | 579 |
| Total Reuniones | 86 | 86 | 77 | 59 |
| Promedios | C.H.S | 1163.51 | Metros | |
| de distancia | H.C.H. | 1225.24 | Metros | |
| V.S.C | 1131.72 | Metros | ||
| C.H.C | 1114.33 | Metros | ||

