| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| R[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| RAHY | (10) | ADLIBBING | MANOAMANO | 2 | 10,610,000 | ||
| MI VIEJA ILUSION | 4 | 7,210,000 | |||||
| 17,820,000 | |||||||
| HOW DARE YOU | HOVERCRAFT | 4 | 10,791,000 | ||||
| 10,791,000 | |||||||
| 28,611,000 | |||||||
| RAINBOW DANCER | (32) | ALFA BETA | HURRICANE BAR | 2 | 6,860,000 | ||
| 6,860,000 | |||||||
| BANDOLEIRA | BUEN BRIO | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| ECHOES OF GLORY | DESAFIANDO SUEÑOS | 0 | 0 | ||||
| GLORY CAT | 0 | 812,500 | |||||
| 812,500 | |||||||
| ECOLE | CANAL DEL FUTBOL | 3 | 8,005,000 | ||||
| TREN DE PULSOS | 2 | 4,230,000 | |||||
| 12,235,000 | |||||||
| ESTEPAS DEL ASIA | ASDRUBAL BARCA | 8 | 13,404,500 | ||||
| HELENISTICA | 1 | 2,155,000 | |||||
| SANDOR MARAI | 3 | 5,172,500 | |||||
| TIMUR LENG | 0 | 1,314,000 | |||||
| 22,046,000 | |||||||
| GREEN AND YELLOW | SIR ALEXANDER | 1 | 3,144,000 | ||||
| VERDE AMARELO | 0 | 0 | |||||
| 3,144,000 | |||||||
| LA VEINTINUEVE | EL VIÑATERO | 1 | 1,045,000 | ||||
| GRAN SOMMELIER | 0 | 110,000 | |||||
| 1,155,000 | |||||||
| MILLANCURA | DON MILAN | 0 | 589,000 | ||||
| 589,000 | |||||||
| NOCHE FELIZ | LA PRIMERA VEZ | 4 | 6,740,000 | ||||
| NEW HAPPY | 0 | 1,110,000 | |||||
| STGO. NO ES CHILE | 1 | 1,100,000 | |||||
| 8,950,000 | |||||||
| PEE PEE | MORRISEY | 0 | 1,816,000 | ||||
| 1,816,000 | |||||||
| PERCUSION | ESCOLAPIO | 0 | 0 | ||||
| SOSIEGATE ANIBAL | 0 | 0 | |||||
| RONALDINHA | LEO MESSI | 0 | 0 | ||||
| ROSEN HOLZ | ROSA PARA FABIOLA | 0 | 1,173,000 | ||||
| ROSENT | 1 | 4,055,000 | |||||
| 5,228,000 | |||||||
| SEÑORA CATALINA | SEÑORA ROBERTA | 2 | 7,978,000 | ||||
| 7,978,000 | |||||||
| TENER RAZON | SOGNI D'ORO | 3 | 10,105,000 | ||||
| 10,105,000 | |||||||
| YOU ARE MINE | YO SOY CAMPEON | 0 | 0 | ||||
| 80,918,500 | |||||||
| RAINBOW QUEST | (1) | FANCY STONE | FANCY DADDY | 1 | 2,320,000 | ||
| 2,320,000 | |||||||
| 2,320,000 | |||||||
| RAZOR'S EDGE | (1) | BASTEZA | BEBEDOR DE AGUA | 1 | 1,170,000 | ||
| 1,170,000 | |||||||
| 1,170,000 | |||||||
| RED FLASH | () | NOUVELLE BON | RING TONE | 0 | 0 | ||
| RED RANSOM | () | BALICE II | DAHR | 0 | 0 | ||
| MELISSA | 0 | 0 | |||||
| RENACIMIENTO | (1) | PETALO DE ABRIL | FOREVER ALONE | 1 | 1,870,000 | ||
| 1,870,000 | |||||||
| 1,870,000 | |||||||
| RESTING PLACE | (14) | CATALINA DE ARAGON | CONDE DE GONDOMAR | 1 | 2,990,000 | ||
| REBELDE CON CAUSA | 1 | 2,606,250 | |||||
| 5,596,250 | |||||||
| ISLAS FIDJI | PLAYA DE ORO | 2 | 4,310,000 | ||||
| 4,310,000 | |||||||
| LA TOJA | ILLUSION OF PLACE | 1 | 3,572,000 | ||||
| 3,572,000 | |||||||
| OPERA DIVA | NELSON CHICO | 0 | 735,000 | ||||
| TADEANO | 2 | 7,198,000 | |||||
| 7,933,000 | |||||||
| PLAYA PARAISO | BAY HARBOUR | 1 | 2,675,000 | ||||
| CALETA TORTEL | 0 | 0 | |||||
| PONY EXPRESS | 2 | 6,732,000 | |||||
| 9,407,000 | |||||||
| PRAIAMAR | BLACK RIVER | 2 | 3,322,500 | ||||
| 3,322,500 | |||||||
| SUNSET LAGOON | BIG JOB | 1 | 1,700,000 | ||||
| INDIE STAR | 1 | 3,280,000 | |||||
| SHAZAM | 0 | 2,275,000 | |||||
| 7,255,000 | |||||||
| 41,395,750 | |||||||
| RICH MAN'S GOLD | (54) | ALFAGUARA DOS MIL | DON EUGENIO | 2 | 9,111,000 | ||
| 9,111,000 | |||||||
| AUTO ROUTE | BAHIANO | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| BONMETIQUE | BUENA MEZZA | 2 | 6,760,000 | ||||
| 6,760,000 | |||||||
| COPPA ITALIA | CUERVO | 1 | 1,845,000 | ||||
| 1,845,000 | |||||||
| FONTANA FREDDA | HIRZEL | 0 | 0 | ||||
| FONTEBELLA | OMAR SHARIF | 1 | 6,525,000 | ||||
| 6,525,000 | |||||||
| INDIA SUNTUOSA | BJORK | 0 | 4,912,500 | ||||
| 4,912,500 | |||||||
| ISOLA TIBERINA | CHOCOLATOSA | 3 | 12,502,500 | ||||
| EL PAQUI | 0 | 150,000 | |||||
| 12,652,500 | |||||||
| LADY RICH | GRAN ROSQUERO | 2 | 7,795,000 | ||||
| 7,795,000 | |||||||
| LUNA KABA | BEAUTIFUL WOMAN | 1 | 1,894,000 | ||||
| CONDESA DE NOAILLE | 1 | 1,822,500 | |||||
| 3,716,500 | |||||||
| MAISON BRULEE | CEDRO REAL | 1 | 5,002,500 | ||||
| 5,002,500 | |||||||
| MISS SANTA MONICA | TIGRE DE COVADONGA | 1 | 3,577,000 | ||||
| 3,577,000 | |||||||
| PETIT MADAME | BOGAVANTE | 0 | 0 | ||||
| CASABLANCA POWER | 0 | 0 | |||||
| IL PAGLIACCI | 2 | 5,424,000 | |||||
| 5,424,000 | |||||||
| PLACE DE L'ODEON | ALZARRAR | 0 | 2,465,000 | ||||
| HAPPY TIGER | 0 | 2,349,000 | |||||
| MARCA DEL MORO | 2 | 6,475,000 | |||||
| 11,289,000 | |||||||
| PLACE DE VOSGES | PLAZA DE ANGELES | 0 | 500,000 | ||||
| THE RASUL | 7 | 15,445,000 | |||||
| 15,945,000 | |||||||
| PLACE DU CHILI | GATA RABIOSA | 1 | 1,930,000 | ||||
| 1,930,000 | |||||||
| POP DIVA | ASCARI | 0 | 0 | ||||
| LADY GAGA | 8 | 10,652,500 | |||||
| 10,652,500 | |||||||
| POWER HOUSE | CURIA REGGIA | 1 | 3,460,000 | ||||
| ESCAPINNI | 2 | 14,982,500 | |||||
| 18,442,500 | |||||||
| ROSEWATER | COTE MA | 2 | 8,751,000 | ||||
| ITALO GERMANO | 1 | 1,740,000 | |||||
| RICH DANCER | 0 | 0 | |||||
| SIT ROSE | 1 | 2,820,000 | |||||
| WILD DANCE | 0 | 1,125,000 | |||||
| 14,436,000 | |||||||
| SCALINATELLA | AIRDANCE | 0 | 440,000 | ||||
| 440,000 | |||||||
| SHAHNAMA | EL GALLO | 0 | 1,586,250 | ||||
| TIO MATERNO | 1 | 2,676,500 | |||||
| 4,262,750 | |||||||
| SPRING RAIN | INDY RAIN | 0 | 1,790,000 | ||||
| SPRING DANCER | 4 | 9,505,000 | |||||
| 11,295,000 | |||||||
| TAX FREE | DON GRUÑON | 0 | 225,000 | ||||
| 225,000 | |||||||
| VIA DEL TRITONE | CHIQUITURRI | 0 | 0 | ||||
| VIA SPIGA | DULCE DE MEMBRILLO | 1 | 1,820,000 | ||||
| JUPPYTER | 1 | 3,580,000 | |||||
| 5,400,000 | |||||||
| VINEYARD | ELECTRIC VINE | 5 | 10,567,500 | ||||
| 10,567,500 | |||||||
| 172,206,250 | |||||||
| RICTORIOUS | (5) | REVIVA | COMPITA | 2 | 11,261,250 | ||
| RE VIVO | 2 | 3,040,000 | |||||
| 14,301,250 | |||||||
| WONDER PLACE | DRAGON CRUZADO | 1 | 1,649,000 | ||||
| 1,649,000 | |||||||
| 15,950,250 | |||||||
| RIDE THE RAILS | (6) | SIMSALABIM | FINA REWARD | 1 | 3,587,500 | ||
| 3,587,500 | |||||||
| ULLOA II | DANA MARIA | 2 | 3,381,000 | ||||
| 3,381,000 | |||||||
| EL ORLANDO | 3 | 6,137,000 | |||||
| 6,137,000 | |||||||
| 13,105,500 | |||||||
| RINGARO | (5) | GEE BABY | VALEZA | 0 | 1,030,000 | ||
| 1,030,000 | |||||||
| TAN GAUCHA | GRAN DADINCO | 3 | 5,556,000 | ||||
| 5,556,000 | |||||||
| GRAN GAUCHITA | 2 | 5,089,000 | |||||
| 5,089,000 | |||||||
| 11,675,000 | |||||||
| RIQUET | () | LOMA EARLY | PINTARSE LA CARA | 0 | 0 | ||
| RIVER DEEP | (2) | SILVER SEASON | SHE'S A QUEEN | 2 | 4,007,000 | ||
| 4,007,000 | |||||||
| 4,007,000 | |||||||
| RIVERHILL | (10) | FLASH OF HOPE | EL ESGRIMISTA | 0 | 0 | ||
| LA TUTE | 2 | 7,517,500 | |||||
| 7,517,500 | |||||||
| GIRONDA | JOE DASSIN | 2 | 11,750,000 | ||||
| 11,750,000 | |||||||
| LA COLIMBA | ESTA OCUPA | 3 | 3,730,000 | ||||
| PRONTOPAGO | 0 | 0 | |||||
| REGALON FUNDIDO | 2 | 3,186,000 | |||||
| 6,916,000 | |||||||
| NIÑA ALEJANDRA | ENGALLADO | 1 | 1,000,000 | ||||
| 1,000,000 | |||||||
| 27,183,500 | |||||||
| RIYADIAN | (8) | CONTIGO SIEMPRE | MY GIFT | 0 | 0 | ||
| KISSABLE | KISS ME NOW | 1 | 3,860,000 | ||||
| 3,860,000 | |||||||
| LIRAYEN | LUNA WALKER | 0 | 0 | ||||
| PLAZA CIBELES | AL HAKAM | 1 | 2,302,500 | ||||
| 2,302,500 | |||||||
| PRINCESS KATE | WESTPORT | 1 | 3,982,500 | ||||
| 3,982,500 | |||||||
| REAL MAESTRANZA | COME WITH ME | 3 | 12,518,750 | ||||
| PRINCIPE MACEDONIO | 1 | 6,301,000 | |||||
| REAL WORKER | 1 | 1,599,000 | |||||
| 20,418,750 | |||||||
| ROYAL LODGE | ROSA INGLESA | 0 | 0 | ||||
| 30,563,750 | |||||||
| ROAR | (3) | LIKE RO | LIKE A DOCTOR | 2 | 5,685,000 | ||
| 5,685,000 | |||||||
| SHEILA'S OVATION | SHELVY | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| SHERKAN | 1 | 2,312,000 | |||||
| SHUON | 0 | 0 | |||||
| 2,312,000 | |||||||
| 7,997,000 | |||||||
| ROMANOV (IRL) | (1) | LLAMATIVA ROMA | CATCH THE LLERS | 1 | 3,021,500 | ||
| 3,021,500 | |||||||
| ROSA DI ROMA | ISOLA DEL LIRI | 0 | 420,000 | ||||
| 420,000 | |||||||
| 3,441,500 | |||||||
| ROMIANO | (10) | KASBANA | BORANO | 1 | 3,835,000 | ||
| DAYALA | 5 | 9,850,000 | |||||
| KASBANA THUNDER | 0 | 0 | |||||
| 13,685,000 | |||||||
| PISTOLA RUSA | EMPERATRIZ GITANA | 0 | 384,000 | ||||
| PISTOL KID | 3 | 12,893,000 | |||||
| 13,277,000 | |||||||
| ROLIZ | LINDA VENUS | 0 | 0 | ||||
| NEHUEN | 0 | 0 | |||||
| TAYU | 0 | 170,000 | |||||
| 170,000 | |||||||
| ROMINSKY | ALL ENCRASH | 0 | 0 | ||||
| UCE FOREVER | 1 | 1,500,000 | |||||
| 1,500,000 | |||||||
| ROSSLYN | MEDIO Y MEDIO | 0 | 215,000 | ||||
| 215,000 | |||||||
| 28,847,000 | |||||||
| ROY | (108) | A LA PINTA | GET THE COLOR | 0 | 1,140,000 | ||
| 1,140,000 | |||||||
| APPIA ANTICA | GLOBERUNNER | 1 | 1,200,000 | ||||
| 1,200,000 | |||||||
| LUCCA | 0 | 0 | |||||
| BALCARCE (USA) | BARNABAS II | 0 | 0 | ||||
| BETTY LEE | ALI BUMAYE | 1 | 8,465,000 | ||||
| 8,465,000 | |||||||
| BOTTEGA VENETA | BOTTEGA FORTUNATA | 2 | 4,185,000 | ||||
| 4,185,000 | |||||||
| BROWN SUGAR | HOT BLOODED | 0 | 0 | ||||
| CAMPIONISSIMA | FUTURA CAMPIONA | 0 | 225,000 | ||||
| JUVENTINA | 0 | 75,000 | |||||
| 300,000 | |||||||
| CARIOCA SUNRISE | CAFE LEBLON | 0 | 0 | ||||
| SOL SALIENTE | 0 | 250,000 | |||||
| 250,000 | |||||||
| CASSIA NUOVA | CIAO VENEZIA | 0 | 1,110,000 | ||||
| CLIPPERTON | 6 | 25,663,000 | |||||
| SONO BIANCO NERO | 1 | 5,990,000 | |||||
| 32,763,000 | |||||||
| COMENTARISTA II | BUENA DECISION | 0 | 384,000 | ||||
| 384,000 | |||||||
| CORTE LOMBARDA | MARYSUN | 1 | 2,285,000 | ||||
| 2,285,000 | |||||||
| COSTALUNGA | EL ANGEL VENGADOR | 1 | 1,130,000 | ||||
| HAPPY WAY | 1 | 1,987,500 | |||||
| 3,117,500 | |||||||
| CREMCARAMEL | CHOCOLAT | 0 | 0 | ||||
| MONT CARAMEL | 1 | 3,285,000 | |||||
| 3,285,000 | |||||||
| DAMISELLA | DECLARA SU AMOR | 2 | 11,432,500 | ||||
| DISCO FEVER | 0 | 0 | |||||
| 11,432,500 | |||||||
| DEFENSORA II | BECKENBAUER II | 3 | 9,185,000 | ||||
| RUMBA BUENA | 0 | 0 | |||||
| 9,185,000 | |||||||
| DONNA BELLA | CASCARITO | 0 | 251,000 | ||||
| DAY OFF | 3 | 7,681,000 | |||||
| EL MENE | 1 | 6,687,500 | |||||
| 14,619,500 | |||||||
| DORINITA | DORATE | 5 | 21,984,000 | ||||
| DORT | 2 | 15,040,000 | |||||
| 37,024,000 | |||||||
| EAU DE PARFUM | WHITE DIAMOND | 1 | 2,158,000 | ||||
| 2,158,000 | |||||||
| ESPERANZA GRANDE | CORAZON DE ORO | 0 | 146,000 | ||||
| 146,000 | |||||||
| FANCIULLA | EL RAPERO | 2 | 2,050,000 | ||||
| FITO PAEZ | 3 | 5,941,500 | |||||
| 7,991,500 | |||||||
| FONTE ROCA | DEJALO TRANQUILO | 1 | 5,000,000 | ||||
| HABLA BONITO | 1 | 1,289,000 | |||||
| 6,289,000 | |||||||
| FUORISTRADA | FURIOSO RAIDER | 1 | 1,610,000 | ||||
| 1,610,000 | |||||||
| FUSELI | GRAN DOBLETE | 0 | 1,440,000 | ||||
| 1,440,000 | |||||||
| GOOD BUYS | GIANLUCA | 1 | 11,283,750 | ||||
| 11,283,750 | |||||||
| GOOD CHEER | CORAZON DE LADRON | 1 | 2,367,500 | ||||
| TIO BETO | 0 | 215,000 | |||||
| 2,582,500 | |||||||
| GRAN MOVIDA | GRAN AUGURIO | 0 | 420,000 | ||||
| GRAN RECUERDO | 3 | 4,027,500 | |||||
| 4,447,500 | |||||||
| HOUSE PARTY | PUERTO BERTRAND | 0 | 1,630,000 | ||||
| 1,630,000 | |||||||
| INDIA DE MI VIDA | INDIECITO | 1 | 6,518,500 | ||||
| 6,518,500 | |||||||
| LA MALPARADA | ROMAN LAWYER | 4 | 15,800,000 | ||||
| 15,800,000 | |||||||
| LADY ROY II | GAPO | 0 | 640,000 | ||||
| 640,000 | |||||||
| LANCETA II | LA MIA CATERINA | 8 | 16,577,000 | ||||
| ROY BEST | 0 | 0 | |||||
| 16,577,000 | |||||||
| LITTLE ITALY | ALBERDI | 1 | 6,305,000 | ||||
| DON DIONISIO | 1 | 8,720,000 | |||||
| 15,025,000 | |||||||
| MAPUCHITA II | MARTIN ALONSO | 1 | 9,001,000 | ||||
| 9,001,000 | |||||||
| MARIA ANNUNCIADA | MISTER QUEDES | 2 | 2,874,000 | ||||
| 2,874,000 | |||||||
| MARINA GRANDE | EL MARINERO | 0 | 285,000 | ||||
| 285,000 | |||||||
| MAX MARA | AMYWINEHOUSE | 0 | 892,500 | ||||
| SEÑOLLITA | 4 | 5,507,500 | |||||
| 6,400,000 | |||||||
| MELENA LINDA | RANIA LA REINA | 0 | 0 | ||||
| MELINCA | LOS RUNRUNES | 6 | 14,087,000 | ||||
| 14,087,000 | |||||||
| MISS OF WALES | MISIA LINDA | 0 | 0 | ||||
| MISS OF WAR | 0 | 0 | |||||
| MISS ROYA | EL CANOSITO | 0 | 0 | ||||
| INDIA CRUZADA | 2 | 3,781,000 | |||||
| 3,781,000 | |||||||
| NUIT DE VARENNE | PENACHO | 0 | 0 | ||||
| VARANTO | 0 | 0 | |||||
| NUMERADA | SILVER QUALITY | 0 | 1,028,750 | ||||
| 1,028,750 | |||||||
| PAUPERRIMA | PAR DE TREBOL | 0 | 1,020,000 | ||||
| SEIS POR DERECHO | 1 | 1,830,000 | |||||
| 2,850,000 | |||||||
| PIAZZA GRANDE | PATIPELADA | 0 | 0 | ||||
| PORTALOA | 1 | 4,824,000 | |||||
| 4,824,000 | |||||||
| PIAZZA VENEZIA | ANOUSHKA | 0 | 3,707,500 | ||||
| 3,707,500 | |||||||
| PIT DRIP | GUATIMOZIN | 0 | 0 | ||||
| PIT DREAM | 2 | 8,350,000 | |||||
| 8,350,000 | |||||||
| PUNTA CARENA | LORD VICIUS | 1 | 1,100,000 | ||||
| 1,100,000 | |||||||
| QUE ONDA | QUE GITANO | 0 | 360,000 | ||||
| 360,000 | |||||||
| ROMAÑA II | ROMAÑA BLUE | 1 | 4,394,000 | ||||
| TARAVANA | 1 | 1,600,000 | |||||
| 5,994,000 | |||||||
| ROYAL EMPIRE | ROYAL ANNIVERSARY | 0 | 275,000 | ||||
| ROYAL CHANGE | 1 | 1,770,000 | |||||
| 2,045,000 | |||||||
| RUE CAMBON | BLANQUITA LUZ | 1 | 8,192,500 | ||||
| MAGNIER | 0 | 0 | |||||
| 8,192,500 | |||||||
| SACCHI | LA FORISTA | 3 | 8,337,000 | ||||
| 8,337,000 | |||||||
| SOME KINDA BABE | SOME FRIENDYOU | 1 | 2,710,000 | ||||
| 2,710,000 | |||||||
| TAWILA | HULAKO | 1 | 2,870,000 | ||||
| KAKADU | 0 | 472,500 | |||||
| SILVER COYOTE | 0 | 0 | |||||
| 3,342,500 | |||||||
| TERRAVERDE | PUERTA DE LONDRES | 5 | 6,380,000 | ||||
| 6,380,000 | |||||||
| TUSCOLANA | TUFITO | 3 | 6,867,500 | ||||
| 6,867,500 | |||||||
| ULTRA VIVA | ULTRA RAPIDO | 2 | 4,270,000 | ||||
| 4,270,000 | |||||||
| VECCHIA DOGANA | CASABLANCA RUNNER | 3 | 7,958,000 | ||||
| CASABLANCA SILENCE | 0 | 0 | |||||
| 7,958,000 | |||||||
| VENEZIA GIULIA | CAPO SAN VITO | 2 | 3,291,000 | ||||
| 3,291,000 | |||||||
| VERSAILLES | CANTA MOZA | 0 | 417,000 | ||||
| 417,000 | |||||||
| VILLA TORLONIA | SIR ROBERT | 1 | 5,286,000 | ||||
| 5,286,000 | |||||||
| VITELLA II | ROY RULER | 0 | 275,000 | ||||
| 275,000 | |||||||
| WILD LOVER | SANFERNANDINO | 3 | 4,807,500 | ||||
| 4,807,500 | |||||||
| WINGY | WIN THE DANCE | 0 | 617,500 | ||||
| 617,500 | |||||||
| ZUPPA INGLESE | ZETA Y PIPA | 0 | 105,000 | ||||
| 105,000 | |||||||
| 353,318,000 | |||||||
| ROYAL ACADEMY | (10) | MS ZENNA'S ROYAL | BENVENUTO | 2 | 18,150,000 | ||
| SUPER ROYAL | 1 | 2,200,000 | |||||
| 20,350,000 | |||||||
| RICHWOOD ROYAL | RICH BABY | 2 | 17,175,000 | ||||
| RICH COURT | 1 | 3,416,000 | |||||
| RICHCAT | 1 | 2,360,000 | |||||
| 22,951,000 | |||||||
| ROYALTY GAL | ROCK AND POP | 1 | 5,818,750 | ||||
| ROISSY | 0 | 146,000 | |||||
| ROLA | 2 | 3,536,500 | |||||
| 9,501,250 | |||||||
| 52,802,250 | |||||||
| ROYAL ANTHEM | () | ROYAL IMPERTINENT | ARANZITA | 0 | 0 | ||
| ROYAL DANZIG | (20) | AHNTIFFA | BOURKAN | 1 | 2,723,000 | ||
| 2,723,000 | |||||||
| CARMEN LINA | SUPERCRACK | 0 | 555,000 | ||||
| 555,000 | |||||||
| DOÑA PERO | LA SOMOSA | 1 | 3,325,000 | ||||
| 3,325,000 | |||||||
| GENIADA | EL HOMBRON | 1 | 6,801,000 | ||||
| IMBOLC | 2 | 4,507,500 | |||||
| 11,308,500 | |||||||
| LA ERNESTINA | MACHO ALFA | 0 | 324,000 | ||||
| 324,000 | |||||||
| LA FRAN | BRUMAIRE | 2 | 2,490,000 | ||||
| 2,490,000 | |||||||
| MESSALINA | LA ENVIDIOSA | 0 | 0 | ||||
| STEVEN ME | 0 | 0 | |||||
| MOCHILITA DE VUITT | ANKHARA | 0 | 1,692,000 | ||||
| 1,692,000 | |||||||
| RAZIHANA | EL CAPATAZ | 1 | 2,620,000 | ||||
| RIHANNA | 6 | 8,147,500 | |||||
| 10,767,500 | |||||||
| REMOLONA SOÑADA | LA REMOLONA | 1 | 5,212,500 | ||||
| ROSILLITA | 1 | 1,950,000 | |||||
| USUALMENTE | 1 | 1,428,000 | |||||
| 8,590,500 | |||||||
| SHADHIA | SHARAMANDAR | 0 | 1,017,000 | ||||
| 1,017,000 | |||||||
| SYRABABY | SYRALOCO | 3 | 3,163,000 | ||||
| 3,163,000 | |||||||
| 45,955,500 | |||||||
| RUBIANO (USA) | () | SYBIL S. | SAMI | 0 | 480,000 | ||
| 480,000 | |||||||
| 480,000 | |||||||
| RUDY'S FANTASY | (2) | BRICK STONE | BUTTERSCOTCH | 2 | 5,770,000 | ||
| 5,770,000 | |||||||
| 5,770,000 | |||||||
| RUHLMANN | () | CHARWA | IGUAPE | 0 | 0 | ||
| RULE BRITANNIA | (2) | RURANGA | RUBRICANTE | 0 | 0 | ||
| RUN KIRK | 0 | 0 | |||||
| SEÑORITA RULE | ESTAMOS VIVOS | 2 | 4,534,500 | ||||
| MAMA NORMA | 0 | 340,000 | |||||
| 4,874,500 | |||||||
| 4,874,500 | |||||||
| RUN AND DELIVER | (5) | CANALLA | CANADIAN PACIFIC | 3 | 6,505,000 | ||
| CUSCO | 0 | 622,000 | |||||
| 7,127,000 | |||||||
| DAMA DE ROSA | GREEK FIRE | 0 | 990,000 | ||||
| 990,000 | |||||||
| FLAMEA | CANARITO | 1 | 4,400,000 | ||||
| FELUCHE | 0 | 2,157,500 | |||||
| 6,557,500 | |||||||
| MISS VUITTON | MIA SI PUEDE | 0 | 0 | ||||
| NEPHELE | DON SERGIO | 1 | 1,837,500 | ||||
| EL CUAJINAIS | 0 | 85,000 | |||||
| 1,922,500 | |||||||
| 16,597,000 | |||||||
| RUNAWAY GROOM | (2) | STRONG NAVY | ESTA POR VERSE | 1 | 1,853,000 | ||
| MARINO HEROICO | 1 | 4,423,000 | |||||
| 6,276,000 | |||||||
| 6,276,000 | |||||||
| RUSSIAN BLUE | () | BIG NUMBER | BLACK NUMBER | 0 | 0 | ||

