| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| N[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| NASHWAN | (3) | GEISHA GIRL | GENIAL BOY | 3 | 14,320,000 | ||
| 14,320,000 | |||||||
| 14,320,000 | |||||||
| NATIVE PROSPECTOR | (4) | GRIDA | DON GERONIMO | 3 | 10,450,000 | ||
| GOTAN | 1 | 6,998,000 | |||||
| 17,448,000 | |||||||
| 17,448,000 | |||||||
| NAWEL | (8) | AMBROSIANA | PIRLO | 0 | 1,310,000 | ||
| 1,310,000 | |||||||
| DUCADA | PUERTO SUR | 0 | 165,000 | ||||
| 165,000 | |||||||
| POSUDA | FAST PRINCE | 1 | 1,762,000 | ||||
| SOY CORAJUDA | 0 | 0 | |||||
| 1,762,000 | |||||||
| SEÑORA ROSI | SEÑORA MAGDALENA | 6 | 11,091,000 | ||||
| SRA TERESA MATILDE | 1 | 1,440,000 | |||||
| 12,531,000 | |||||||
| 15,768,000 | |||||||
| NICHOLAS (USA) | (2) | QUICK LAP | DON RUCA | 2 | 5,600,000 | ||
| 5,600,000 | |||||||
| 5,600,000 | |||||||
| NIJINSKY MODEL | (2) | GAICK LODGE | YVONNE | 0 | 1,117,500 | ||
| 1,117,500 | |||||||
| MARCHADORA | JAKARTA COMPOSITE | 0 | 1,057,000 | ||||
| 1,057,000 | |||||||
| MONTAÑESA | TERMINATOR | 0 | 1,095,000 | ||||
| 1,095,000 | |||||||
| PARLAY | WILLY VAGABUNDO | 0 | 4,656,250 | ||||
| 4,656,250 | |||||||
| TELE STREET | DON PANCHITO | 1 | 1,526,000 | ||||
| 1,526,000 | |||||||
| VILINSKY | AJIZAO | 1 | 1,770,000 | ||||
| 1,770,000 | |||||||
| 11,221,750 | |||||||
| NOBLE FIGHTER | (4) | NITIDEZZA | NEMA PROBLEMA | 0 | 0 | ||
| SOKOL CAMPEON | 0 | 0 | |||||
| NO NO NANETTE | NOTTURNO | 3 | 8,985,000 | ||||
| 8,985,000 | |||||||
| NUNIVAK | EL PUESTERO | 1 | 1,425,000 | ||||
| 1,425,000 | |||||||
| 10,410,000 | |||||||
| NOISY WHEN HOT | () | PURA PINTA | EL MILO | 0 | 45,000 | ||
| 45,000 | |||||||
| 45,000 | |||||||
| NORTHAIR | (7) | CONTIENDA | COMBATE DESIGUAL | 1 | 1,190,000 | ||
| ELGON DE MILANO | 2 | 12,075,000 | |||||
| 13,265,000 | |||||||
| LA CIMARRA | CIMALTA | 4 | 40,312,500 | ||||
| 40,312,500 | |||||||
| 53,577,500 | |||||||
| NUMEROUS | (15) | COUNT BY NUMBERS | CONTADO Y CASH | 6 | 10,762,500 | ||
| 10,762,500 | |||||||
| MISS PERKINS | DON JOTE | 1 | 3,183,000 | ||||
| 3,183,000 | |||||||
| FUEGO Y CANDELA | 5 | 23,791,000 | |||||
| GAVILAN LEAO | 3 | 17,125,000 | |||||
| 40,916,000 | |||||||
| 54,861,500 | |||||||
| NUREYEV DANCER | (23) | DEMOSTRATIVA | KEREM | 0 | 0 | ||
| FORTUNA SEGURA | DOCTOR TANGUERO | 0 | 1,843,000 | ||||
| 1,843,000 | |||||||
| FRUTA CLASICA | ENCINO DANCER | 3 | 10,270,000 | ||||
| GUATON MARIO | 0 | 0 | |||||
| 10,270,000 | |||||||
| LA DOÑA | RAQUEL A. | 1 | 1,510,000 | ||||
| 1,510,000 | |||||||
| LA SARI | EL BYONCITO | 1 | 1,081,000 | ||||
| EL MAAMADAN | 1 | 2,050,000 | |||||
| LA NINHUANA | 0 | 0 | |||||
| 3,131,000 | |||||||
| NO ME PILLAN | CANTABA RANCHERAS | 0 | 0 | ||||
| INDY LION | 5 | 15,070,000 | |||||
| SHANDEL | 5 | 10,076,500 | |||||
| 25,146,500 | |||||||
| NOCHE DE PAZ | TUSITALA | 0 | 0 | ||||
| TIERRA SALINA | ROJO CAMPEON | 4 | 12,955,000 | ||||
| TONY DONATO | 0 | 4,187,000 | |||||
| URANTIA | 0 | 100,000 | |||||
| 17,242,000 | |||||||
| WINTER DANCER | LA ZALAGARDA | 3 | 2,454,000 | ||||
| 2,454,000 | |||||||
| 61,596,500 | |||||||

