| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| L[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| LABEEB | () | SILVER FORTUNE II | SILVER FISH | 0 | 665,000 | ||
| 665,000 | |||||||
| 665,000 | |||||||
| LAKE ERIE | () | LOCALIZACION | LA CHICA NENA | 0 | 300,000 | ||
| 300,000 | |||||||
| 300,000 | |||||||
| LANGFUHR (USA) | (8) | BRIDGET O'FLYNN | IMILCE | 3 | 5,670,000 | ||
| MENTALIST | 0 | 0 | |||||
| THE ARTIST | 0 | 1,528,000 | |||||
| 7,198,000 | |||||||
| RED CARPET KITTEN | CASABLANCA FIGHTER | 5 | 24,247,000 | ||||
| 24,247,000 | |||||||
| 31,445,000 | |||||||
| LAPSTONE | () | PARA DOS | PARA TRES | 0 | 0 | ||
| LAXEY BAY | (2) | KISSES | BESO DEL REY | 1 | 3,684,000 | ||
| 3,684,000 | |||||||
| MORRA GUAPA | MATHONA | 1 | 2,912,500 | ||||
| 2,912,500 | |||||||
| 6,596,500 | |||||||
| LEMON DROP KID | (5) | LEMON CLASSIC | LEMON SOUR | 1 | 7,770,000 | ||
| LEMON SWEET | 1 | 5,316,000 | |||||
| 13,086,000 | |||||||
| LEMON DROP CELLO | CHAVO DEL OCHO | 1 | 1,682,500 | ||||
| NO FALTABA MAS | 0 | 0 | |||||
| PUQUELDON | 2 | 9,154,000 | |||||
| 10,836,500 | |||||||
| 23,922,500 | |||||||
| LIGHT OF NASHUA | () | POMPA LUZ | DISCO DE ROCA | 0 | 0 | ||
| LINAMIX | (1) | PERFECT BLEND | PAITA | 1 | 5,585,000 | ||
| 5,585,000 | |||||||
| 5,585,000 | |||||||
| LITIGATOR | (8) | ESPINITA | VILLACARRIEDO | 5 | 7,809,500 | ||
| VILLARREAL | 0 | 61,500 | |||||
| 7,871,000 | |||||||
| FALANGISTA | DON REMIGIO | 1 | 2,853,000 | ||||
| 2,853,000 | |||||||
| LA MULATA LINDA | SCATTO DI SORTE | 2 | 13,231,250 | ||||
| 13,231,250 | |||||||
| SANTA SARA | CAMPEON DEL SUR | 0 | 0 | ||||
| 23,955,250 | |||||||
| LIVE THE DREAM | () | BREA | BRINDAREMOS POR TI | 0 | 1,314,000 | ||
| 1,314,000 | |||||||
| GROSA VIDA | GROSSO MORO | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| LADY EMILY | DON SANTI | 0 | 0 | ||||
| LA VILUCANA | 0 | 0 | |||||
| 1,314,000 | |||||||
| LODE | (2) | DE PERU | PERUANA NISTEL | 1 | 6,483,000 | ||
| 6,483,000 | |||||||
| LADY ZAMBA | HAJDUK SPLIT | 0 | 787,500 | ||||
| 787,500 | |||||||
| LADY ROMAN | 1 | 2,542,500 | |||||
| 2,542,500 | |||||||
| TAPPARELLA | ELISEU | 0 | 0 | ||||
| TERESA BAY | STRONG WINNER | 0 | 115,000 | ||||
| 115,000 | |||||||
| 9,928,000 | |||||||
| LOMOND * | () | WEST OF THE MOON | TOUCH ME | 0 | 2,072,500 | ||
| 2,072,500 | |||||||
| 2,072,500 | |||||||
| LONGWOODS | (12) | MISS ARMONY | LADY ARMONY | 3 | 3,000,000 | ||
| PICCOLA ARMONY | 4 | 7,967,000 | |||||
| 10,967,000 | |||||||
| ROSEWOODS | DON ANGURRIENTO | 2 | 2,540,000 | ||||
| 2,540,000 | |||||||
| TAORMINA BELLA | LINDA MOROCHA | 3 | 6,880,000 | ||||
| 6,880,000 | |||||||
| 20,387,000 | |||||||
| LOOKINFORTHEBIGONE | () | EMBASSY SUITE | EMBASSY SQUIRE | 0 | 0 | ||
| LORD FLOREY | (4) | BAROUCHE | AGUS' KISS | 1 | 2,730,000 | ||
| 2,730,000 | |||||||
| FUEGIA | GRAN MATEO | 0 | 362,500 | ||||
| 362,500 | |||||||
| LAETITIA | LI | 1 | 945,000 | ||||
| 945,000 | |||||||
| POR TI | POR TI SERE | 2 | 9,804,000 | ||||
| 9,804,000 | |||||||
| 13,841,500 | |||||||
| LORENZONI | (3) | SINGLE BET | APAMBICHAO | 3 | 6,632,500 | ||
| 6,632,500 | |||||||
| 6,632,500 | |||||||
| LOUIS LE GRAND | (1) | LAGRIMAS | ABANDERADO | 1 | 4,837,000 | ||
| 4,837,000 | |||||||
| LAILA | ROBERTECO | 0 | 3,285,000 | ||||
| 3,285,000 | |||||||
| LIGUANA | MIQUE | 0 | 806,000 | ||||
| 806,000 | |||||||
| NOMINEE | NOMPARELI | 0 | 555,000 | ||||
| 555,000 | |||||||
| 9,483,000 | |||||||
| LOUIS QUATORZE | (3) | LOUISE D'AMOUR | LUISITA | 1 | 4,420,000 | ||
| 4,420,000 | |||||||
| MI MECHA | EL CAPRICHO | 1 | 8,616,000 | ||||
| 8,616,000 | |||||||
| GRAN FERNI | 0 | 850,000 | |||||
| HECTOR LAVOE | 0 | 0 | |||||
| 850,000 | |||||||
| MY MONARCHY | MONASTERY | 1 | 4,576,250 | ||||
| 4,576,250 | |||||||
| RED BERRY | DEL JARDIN | 0 | 2,553,000 | ||||
| FINGERS CROSSED | 0 | 0 | |||||
| 2,553,000 | |||||||
| 21,015,250 | |||||||

