| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| J[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| JADADA | (1) | DERRAMA ALEGRIA | LLENO DE ENCANTO | 0 | 332,000 | ||
| PASEA TARAREANDO | 1 | 5,967,500 | |||||
| 6,299,500 | |||||||
| 6,299,500 | |||||||
| JADE HUNTER | (4) | FOUFA'S HUNTER | FRAGANOR | 2 | 4,878,000 | ||
| 4,878,000 | |||||||
| MAIN SQUARE | FURIA MININCANA | 1 | 2,700,000 | ||||
| 2,700,000 | |||||||
| MAIN PLACE | 1 | 2,990,000 | |||||
| 2,990,000 | |||||||
| VEDRA | VELIA | 0 | 1,359,000 | ||||
| 1,359,000 | |||||||
| 11,927,000 | |||||||
| JADED DANCER | (42) | COSTANERA NORTE | DOVE LA VITTORIA | 2 | 5,753,500 | ||
| PONTE DI BRENTA | 0 | 0 | |||||
| 5,753,500 | |||||||
| ESCALERA REAL | CARTA ALTA | 2 | 5,505,000 | ||||
| 5,505,000 | |||||||
| FOREST GOLD | POR TI MARGARITA | 0 | 0 | ||||
| GATINHA LOIRA | GUARDIANA FELIZ | 1 | 2,100,000 | ||||
| 2,100,000 | |||||||
| JUNGLERITA | CHILEAN WAY | 1 | 2,230,000 | ||||
| INVASIVO | 0 | 675,000 | |||||
| 2,905,000 | |||||||
| LOCURA DE AMOR | LOCA ESPERANZA | 1 | 6,810,000 | ||||
| 6,810,000 | |||||||
| LUJURIA NOCTURNA | DIA Y NOCHE | 1 | 2,666,000 | ||||
| LUCHIANA | 4 | 8,040,000 | |||||
| 10,706,000 | |||||||
| NANI | SERA GRANDIOSA | 1 | 4,830,000 | ||||
| TABY TABY | 4 | 5,300,000 | |||||
| 10,130,000 | |||||||
| NUNCA OLVIDES | AMOR DE HERMANO | 1 | 3,237,500 | ||||
| DAÑECALPI | 0 | 615,000 | |||||
| 3,852,500 | |||||||
| PUNTA BLANDA | VIDA EN PUNTA | 2 | 5,931,000 | ||||
| 5,931,000 | |||||||
| QUEBRADA ROJA | QUEBRADA NEGRA | 0 | 0 | ||||
| QUEEN'S | QUE CAPRICHO | 1 | 4,250,000 | ||||
| 4,250,000 | |||||||
| SEÑORITA JEANETTE | QUIERO SER FELIZ | 3 | 7,635,000 | ||||
| 7,635,000 | |||||||
| SIRYAM DANCER | PROPIO HERMANO | 0 | 0 | ||||
| SOL VITAL | CUTE BABE | 1 | 1,758,500 | ||||
| 1,758,500 | |||||||
| STOLICHNAYA SOUR | SOUR FELIZ | 2 | 14,657,500 | ||||
| 14,657,500 | |||||||
| TAN QUERIDA | RUANO | 0 | 1,764,000 | ||||
| 1,764,000 | |||||||
| TRICHA | OBEDIENTE SOY | 0 | 0 | ||||
| TERRI | 3 | 17,707,500 | |||||
| TIGRESA BRAVA | 4 | 17,712,500 | |||||
| 35,420,000 | |||||||
| VAMOS CHICA | CAPRICHO DE MUJER | 0 | 0 | ||||
| FIRUZE | 0 | 0 | |||||
| PARTE QUE | 3 | 8,979,000 | |||||
| 8,979,000 | |||||||
| VASCA LINDA | JAN VAN EYCK | 4 | 21,374,000 | ||||
| VYCTORINO | 0 | 5,840,000 | |||||
| 27,214,000 | |||||||
| VIUDA FELIZ | CATA LUNA | 1 | 2,100,000 | ||||
| 2,100,000 | |||||||
| 157,471,000 | |||||||
| JAQUE MATE | (3) | CORALLINA | ANIBAL TROILO | 2 | 8,836,250 | ||
| 8,836,250 | |||||||
| JAQUE A LA REINA | EL ENCANTO | 1 | 1,250,000 | ||||
| 1,250,000 | |||||||
| 10,086,250 | |||||||
| JEUNE HOMME | (55) | ATHENA | LA CHINITA | 1 | 1,475,000 | ||
| 1,475,000 | |||||||
| BEAUTY MIX | BEAUTY MIX ONE | 0 | 4,309,750 | ||||
| 4,309,750 | |||||||
| SWEET TATOO | 0 | 386,000 | |||||
| 386,000 | |||||||
| BOUL FREE | BASTANTE BIEN | 0 | 0 | ||||
| TOLAITELA | 0 | 1,337,500 | |||||
| 1,337,500 | |||||||
| CHILE MOON | CHILE HUMOR | 0 | 863,000 | ||||
| 863,000 | |||||||
| CLAIRE DE BOIS | LA SUMBIA GRANDE | 0 | 500,000 | ||||
| 500,000 | |||||||
| CREME GLACEE | REINA CORAZONDEORO | 0 | 0 | ||||
| CRU CLASSE | MI ANTONIA | 0 | 0 | ||||
| MI PREFERIDA | 0 | 0 | |||||
| DORMIGLIONA | BELFEGOR | 0 | 1,525,000 | ||||
| 1,525,000 | |||||||
| FEMME NIKITA | EL SUMBIDO | 1 | 3,875,000 | ||||
| 3,875,000 | |||||||
| GUARDIA REALE | BANDA REALE | 1 | 3,288,500 | ||||
| GUARDIANA REAL | 2 | 1,866,000 | |||||
| 5,154,500 | |||||||
| INDIA PODEROSA | INDIA DEL MAULE | 0 | 0 | ||||
| IVOIRE | INCREDULA | 2 | 5,620,000 | ||||
| INHUMANO | 1 | 1,572,000 | |||||
| 7,192,000 | |||||||
| JEUNE DAME | JOVEN BRILLANTE | 2 | 2,630,500 | ||||
| 2,630,500 | |||||||
| JULIE COUER | TABITHA | 0 | 165,000 | ||||
| 165,000 | |||||||
| LADY JANE | LA INFAME | 0 | 765,000 | ||||
| 765,000 | |||||||
| MADAME CHARMAINE | NIÑA NAVEGANTE | 2 | 12,567,500 | ||||
| 12,567,500 | |||||||
| MADE IN ITALY | GRANDE ITALIA | 5 | 7,058,750 | ||||
| PIRATA DE CORBATA | 0 | 200,000 | |||||
| 7,258,750 | |||||||
| MAISON ROYALE | CAPINA | 0 | 234,000 | ||||
| GREAT POWER | 2 | 8,151,250 | |||||
| MI PEQUEÑITA | 1 | 960,000 | |||||
| 9,345,250 | |||||||
| MIS EN SCENE | INDY DOC | 1 | 1,890,000 | ||||
| VICTORIA MIA | 1 | 5,000,000 | |||||
| 6,890,000 | |||||||
| MYSTERIOUS | COCOA CHANNEL | 0 | 660,000 | ||||
| SAYAD | 1 | 1,315,000 | |||||
| 1,975,000 | |||||||
| MYSTICAL PRINCESS | CERRO LA CRUZ | 0 | 0 | ||||
| TERRASOL | 3 | 3,197,500 | |||||
| 3,197,500 | |||||||
| NAVETTE | ROSA MEDITERRANEA | 1 | 3,195,000 | ||||
| 3,195,000 | |||||||
| NONNA NINA | NONINO | 2 | 1,965,000 | ||||
| 1,965,000 | |||||||
| NOVENA SINFONIA | SILLY HOUSE | 1 | 2,150,000 | ||||
| 2,150,000 | |||||||
| NUH | NUHDIS | 1 | 8,275,000 | ||||
| SIGNORE CORLEONE | 0 | 0 | |||||
| 8,275,000 | |||||||
| OAK VILLE | HIGHLIFE | 3 | 5,073,000 | ||||
| 5,073,000 | |||||||
| ORSA MAGGIORE | CORSO MAGGIORE | 0 | 257,000 | ||||
| MALALCAUELLO | 2 | 12,680,000 | |||||
| 12,937,000 | |||||||
| PEI LA BANC | QUERIDO VIEJO | 4 | 5,402,500 | ||||
| 5,402,500 | |||||||
| PRIMA PARTE | PRIMA RAIDER | 1 | 1,780,000 | ||||
| 1,780,000 | |||||||
| RAPHAELLA | EL GALAN | 0 | 438,000 | ||||
| 438,000 | |||||||
| REAL POLITIQUE | PIPERONA | 5 | 6,700,500 | ||||
| 6,700,500 | |||||||
| RETICULINA | RECUPERADO | 3 | 3,909,000 | ||||
| 3,909,000 | |||||||
| ROUGE | JAHAN | 0 | 0 | ||||
| SOMBRITA FRESCA | PASANDO LAS PENAS | 0 | 567,500 | ||||
| 567,500 | |||||||
| TROISIEME AGE | KAIROS | 3 | 5,865,500 | ||||
| NORMAND RAIDER | 1 | 3,910,000 | |||||
| 9,775,500 | |||||||
| VALLIER | VALDELUNA | 1 | 1,282,500 | ||||
| 1,282,500 | |||||||
| WHITNEY'S NIECE | WHITNEY FELIZ | 1 | 7,610,798 | ||||
| 7,610,798 | |||||||
| 142,473,548 | |||||||
| JEUNE VICTOROISE | (2) | JUST FOR ME | JUST SEVEN | 2 | 15,805,000 | ||
| 15,805,000 | |||||||
| 15,805,000 | |||||||
| JOHNNY'S PROSPECT | (3) | ESCORADITA | EASY LADY II | 0 | 270,000 | ||
| EXACTA COMBINADA | 0 | 905,000 | |||||
| 1,175,000 | |||||||
| LIBERA II | LUDOVICA | 1 | 17,959,925 | ||||
| 17,959,925 | |||||||
| PULSADORA | FARRA TOTAL | 1 | 1,360,000 | ||||
| NO EXISTE | 1 | 4,180,000 | |||||
| 5,540,000 | |||||||
| 24,674,925 | |||||||

