| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| G[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| GALILEO (IRE) | (2) | GALAKINA | BUSCH GARDENS | 0 | 0 | ||
| VIVIEN LEE | VERMONT | 2 | 6,338,000 | ||||
| 6,338,000 | |||||||
| VIVIAN ROCK | 0 | 1,475,000 | |||||
| 1,475,000 | |||||||
| 7,813,000 | |||||||
| GALLAND | () | BUENA RAZON | EL OLY | 0 | 270,000 | ||
| 270,000 | |||||||
| 270,000 | |||||||
| GALLANTSKY | (47) | ANDA CONTENTA | REVELA UN TESORO | 4 | 12,132,500 | ||
| 12,132,500 | |||||||
| BAILA COMO NINGUNA | GRAN HOTEL | 0 | 142,500 | ||||
| 142,500 | |||||||
| ZAPPA | 0 | 370,000 | |||||
| 370,000 | |||||||
| BELLA DEL BAILE | A BAILAR A BAILAR | 2 | 2,573,000 | ||||
| DONDE ESTABAS | 1 | 4,885,000 | |||||
| GESTO DE SORPRESA | 3 | 26,312,060 | |||||
| 33,770,060 | |||||||
| BIEN CONSIDERADA | HAPPY TREINTAYTRES | 0 | 801,000 | ||||
| 801,000 | |||||||
| CARITA ALEGRE | GOLFO AZUL | 0 | 1,226,000 | ||||
| PUERTO LAPI | 2 | 14,270,000 | |||||
| 15,496,000 | |||||||
| CARITA CONTENTA | AQUI ME QUEDO | 2 | 3,222,000 | ||||
| 3,222,000 | |||||||
| CONQUISTA A TODOS | CON MUCHA PAZ | 3 | 5,775,000 | ||||
| DE CORAZON | 0 | 0 | |||||
| SOLO POR BAILAR | 3 | 13,951,500 | |||||
| 19,726,500 | |||||||
| COSA TAN GRACIOSA | GRAN JAVIER | 0 | 185,000 | ||||
| 185,000 | |||||||
| DEJALA EN PAZ | MOROCHO GUAPO | 2 | 5,416,000 | ||||
| OMITRIX | 3 | 5,558,750 | |||||
| 10,974,750 | |||||||
| EASTWICK | BIENVENU HAYEK | 3 | 5,440,000 | ||||
| YOUNG FIRE | 1 | 1,660,000 | |||||
| 7,100,000 | |||||||
| ERASE UNA VEZ | ECOLEQUA | 0 | 2,268,000 | ||||
| 2,268,000 | |||||||
| FAMA DE COQUETA | DAME UN CARIÑITO | 1 | 6,150,000 | ||||
| 6,150,000 | |||||||
| HABLA AL OIDO | EL PENITENTE | 0 | 0 | ||||
| JOVEN ESPOSA | VIVIR ALEGRE | 0 | 0 | ||||
| LA SEÑORA SALIO | MARYCRISTILAND | 1 | 3,200,000 | ||||
| 3,200,000 | |||||||
| LA VEN ALEJARSE | VIAJA POR EL DIA | 0 | 2,331,250 | ||||
| 2,331,250 | |||||||
| LE SOBRA GRACIA | VAMOS A LA FIESTA | 1 | 7,695,000 | ||||
| VERDAD ES EL MEJOR | 1 | 7,730,000 | |||||
| 15,425,000 | |||||||
| MANIA CRIOLLA | CERATTI | 1 | 1,140,000 | ||||
| 1,140,000 | |||||||
| PAGA CON SONRISAS | NEWLINE | 0 | 0 | ||||
| PETITE DU BOIS | LA FLOPY | 0 | 1,393,000 | ||||
| 1,393,000 | |||||||
| PURA Y SIMPLE | ENCUMBRADA | 0 | 758,000 | ||||
| 758,000 | |||||||
| QUIERE LUCIRSE | DON DONGO | 0 | 0 | ||||
| SUEÑA PENSANDO | VAYA SORPRESA | 1 | 4,355,000 | ||||
| 4,355,000 | |||||||
| TANTA DULZURA | ALGUN RICACHON | 0 | 1,280,000 | ||||
| TORRE DE CONTROL | 0 | 332,000 | |||||
| 1,612,000 | |||||||
| TANTA FAMA | TAMBIEN FAMOSA | 1 | 1,940,000 | ||||
| VIENE EN MI AYUDA | 0 | 478,000 | |||||
| 2,418,000 | |||||||
| TANTA TERNURA | MAYLEN | 0 | 0 | ||||
| SKY TRAIN | 2 | 4,810,000 | |||||
| 4,810,000 | |||||||
| UNA NOVEDAD | HAGGEN | 2 | 5,202,500 | ||||
| SUPER TATAN | 1 | 2,545,000 | |||||
| 7,747,500 | |||||||
| VOILE ROUGE | BUFFIN BAY | 2 | 5,785,000 | ||||
| LA FLAUTA MAGICA | 4 | 10,013,000 | |||||
| 15,798,000 | |||||||
| 173,326,060 | |||||||
| GEM MASTER | (7) | CAIDA DEL CIELO | LA FLOR Y LA NUBE | 0 | 0 | ||
| ELIMINATORIA | ES CLASIFICADO | 7 | 12,171,000 | ||||
| 12,171,000 | |||||||
| SIMON SIMON | 0 | 0 | |||||
| SIR WILL | 0 | 332,500 | |||||
| 332,500 | |||||||
| 12,503,500 | |||||||
| GENERAL (FR) | (2) | PRETTY FASHION | MONASTERICA | 0 | 0 | ||
| YEYETZI | 2 | 6,074,000 | |||||
| 6,074,000 | |||||||
| 6,074,000 | |||||||
| GENTLEMAN TIME | (8) | AY MI MORENA | ZARINA SIN ZAR | 0 | 0 | ||
| FINISSIMA | FINE HOLIDAY | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| LA SOBERBIA | JET BLACK | 0 | 0 | ||||
| MAHARI | FRAPPUCCINO | 1 | 1,350,000 | ||||
| POLO STAR | 2 | 4,500,000 | |||||
| 5,850,000 | |||||||
| RUSALKA | EL TOTITO | 2 | 7,790,500 | ||||
| ROCAMAN | 3 | 11,145,000 | |||||
| 18,935,500 | |||||||
| 24,785,500 | |||||||
| GERVAZY | (16) | BOLD PLAY | BURJAN | 1 | 3,270,000 | ||
| LA RIOJANA | 1 | 1,601,000 | |||||
| 4,871,000 | |||||||
| GATA TIERNA | TANZA | 2 | 1,800,000 | ||||
| 1,800,000 | |||||||
| GER TOWER | ABORDADO | 1 | 2,600,000 | ||||
| 2,600,000 | |||||||
| HUANCAVILCA | AMOR VALIENTE | 0 | 180,000 | ||||
| 180,000 | |||||||
| LUGANA | EL EUROPEO | 1 | 2,260,000 | ||||
| 2,260,000 | |||||||
| REGATAS | POPETA EL NEGRO | 2 | 4,350,000 | ||||
| 4,350,000 | |||||||
| SEÑORITA GAUCHA | EL GAUCHITO | 5 | 7,129,000 | ||||
| SEÑORITA PORTEÑA | 0 | 0 | |||||
| 7,129,000 | |||||||
| TRAPICHANA | CORRE POR LA VIDA | 2 | 5,994,000 | ||||
| CORREDORA LA NIÑA | 0 | 916,000 | |||||
| DOMINGO SEIS | 1 | 7,311,250 | |||||
| ES SOBRINA | 0 | 487,500 | |||||
| 14,708,750 | |||||||
| 37,898,750 | |||||||
| GHOSTZAPPER | (7) | CANTER WELLS | CANTADITA | 5 | 33,238,750 | ||
| CANTER CAT | 2 | 2,580,000 | |||||
| 35,818,750 | |||||||
| 35,818,750 | |||||||
| GIANT'S CAUSEWAY | (1) | BELLA SIGNORA II | FUERTE Y CLASUDA | 1 | 3,630,000 | ||
| 3,630,000 | |||||||
| CONVERGENCE | CORRELATO | 0 | 237,500 | ||||
| 237,500 | |||||||
| 3,867,500 | |||||||
| GLITTERMAN | (4) | GLITTERING SEAS | OCEAN SEA | 1 | 1,220,000 | ||
| 1,220,000 | |||||||
| RUE DU BAC II | LA BATALLA | 1 | 3,080,000 | ||||
| 3,080,000 | |||||||
| LA VIDA ES BELLA | 2 | 4,659,000 | |||||
| 4,659,000 | |||||||
| 8,959,000 | |||||||
| GOLD TRIBUTE | (26) | GALA DAY | GALEN | 0 | 330,000 | ||
| GATUNITA | 1 | 1,900,000 | |||||
| 2,230,000 | |||||||
| GALAAD | GONDOLIERO | 2 | 9,642,000 | ||||
| TU BONO ES MI BONO | 0 | 2,474,000 | |||||
| VAMOS VICTORIA | 1 | 2,907,500 | |||||
| 15,023,500 | |||||||
| GILBERTE | VIOLETHA | 1 | 3,577,000 | ||||
| 3,577,000 | |||||||
| GINGER | GRATITUD FAMILIAR | 1 | 2,200,000 | ||||
| 2,200,000 | |||||||
| GIOIA | GELANOR | 3 | 13,003,000 | ||||
| GWENDAR | 1 | 10,080,000 | |||||
| 23,083,000 | |||||||
| GLAD EYES | BLUE COLOR | 0 | 1,097,500 | ||||
| 1,097,500 | |||||||
| GLAUCA | GLASKO | 0 | 7,321,000 | ||||
| STUKA GALACTICA | 5 | 6,350,000 | |||||
| 13,671,000 | |||||||
| GO MISS | QSEI | 3 | 9,060,000 | ||||
| 9,060,000 | |||||||
| GO ON DANCING | ALELLA LA BELLA | 3 | 3,486,000 | ||||
| ALELLA LOVE | 3 | 4,840,000 | |||||
| 8,326,000 | |||||||
| GOLD SPRING | GET YOU | 0 | 8,802,000 | ||||
| GOLD SUMMER | 1 | 5,700,000 | |||||
| 14,502,000 | |||||||
| THE GRIZZLY | TELEVISIVA | 1 | 3,626,000 | ||||
| 3,626,000 | |||||||
| 96,396,000 | |||||||
| GOLDEN TRIBUTE | () | VERY SPICY | VOLADOR HOLIDAY | 0 | 200,000 | ||
| 200,000 | |||||||
| 200,000 | |||||||
| GOLDEN VOYAGER | (65) | CABALLERIA RUSTICA | CASABLANCA BREEZE | 1 | 6,035,000 | ||
| KETTEL ONE | 1 | 3,436,000 | |||||
| KOBE BEEF | 1 | 5,162,000 | |||||
| 14,633,000 | |||||||
| CAPILLA | CAMORS | 1 | 1,172,500 | ||||
| CUZ CUZ | 0 | 0 | |||||
| 1,172,500 | |||||||
| CAPILLADA | LUISA FORTUNA | 1 | 3,278,500 | ||||
| VAMOS POLY | 0 | 0 | |||||
| 3,278,500 | |||||||
| DIOSA TATO | DE GRANADA | 0 | 636,000 | ||||
| DIA GRANDIOSO | 0 | 420,000 | |||||
| 1,056,000 | |||||||
| DOGMA | DONGA | 0 | 542,000 | ||||
| 542,000 | |||||||
| DOÑA CAROLINA | DON SAMITO | 4 | 10,359,000 | ||||
| PILLANCO | 1 | 4,295,000 | |||||
| 14,654,000 | |||||||
| EASTER | HUASO GALANTE | 0 | 0 | ||||
| EDINA | ENDERS | 4 | 11,036,000 | ||||
| 11,036,000 | |||||||
| ESTUDIADA | ES DIABLISIMO | 0 | 0 | ||||
| FANTASEADA | BABY ROCK | 0 | 0 | ||||
| CRISTOBALITO | 0 | 3,182,000 | |||||
| 3,182,000 | |||||||
| GOLDEN BLUE | EL GIGANTE | 1 | 3,800,000 | ||||
| 3,800,000 | |||||||
| GOLDEN CREOLINA | DETERGENTE | 1 | 7,900,000 | ||||
| GOLDEN GONDOLERO | 1 | 7,457,750 | |||||
| PLUSCUANPERFECTO | 0 | 0 | |||||
| 15,357,750 | |||||||
| GOLDEN MAYNE | BARQUILLITO | 0 | 0 | ||||
| NUEVE PULMONES | 2 | 12,806,250 | |||||
| OCHO PULMONES | 2 | 6,280,000 | |||||
| 19,086,250 | |||||||
| GOLDEN WHITE | BACARAT | 0 | 600,000 | ||||
| 600,000 | |||||||
| GRACIA DIVINA | DOMO DUMO | 0 | 280,000 | ||||
| GREAT TYCOON | 0 | 255,000 | |||||
| 535,000 | |||||||
| HECATE | HUARAL | 0 | 0 | ||||
| LADY VOYAGER | CRABBY | 0 | 625,000 | ||||
| ELEMIAH | 0 | 1,959,000 | |||||
| 2,584,000 | |||||||
| MARITZU | MATONCILLO | 5 | 7,252,500 | ||||
| MIL MAS | 3 | 4,580,000 | |||||
| MORONDANGA | 1 | 2,954,000 | |||||
| 14,786,500 | |||||||
| MARRAQUESH | CERRO NEGRO | 0 | 2,546,000 | ||||
| KROSTY | 0 | 1,398,000 | |||||
| 3,944,000 | |||||||
| MI GAROTA | MUSTARAK | 1 | 1,450,000 | ||||
| 1,450,000 | |||||||
| MISS VOYAGER | CORTE SUIZO | 1 | 1,000,000 | ||||
| POKER DE TRES | 0 | 0 | |||||
| SPEED VOYAGER | 1 | 1,140,000 | |||||
| 2,140,000 | |||||||
| NURY | ESCRITURA PUBLICA | 0 | 0 | ||||
| TRON | 3 | 3,263,000 | |||||
| 3,263,000 | |||||||
| PALINA | SEÑOR DOMINGO | 4 | 4,860,000 | ||||
| 4,860,000 | |||||||
| PAMPA GRANDE | LEJANA TIERRA MIA | 3 | 9,208,000 | ||||
| LOCO NEGO | 2 | 9,417,000 | |||||
| PARRON | 0 | 0 | |||||
| 18,625,000 | |||||||
| PENUMBROSA | TOP CASABLANCA | 1 | 9,427,500 | ||||
| 9,427,500 | |||||||
| PIMENTITA | PICANTE AJI | 1 | 1,902,000 | ||||
| 1,902,000 | |||||||
| POR LAS DUDAS | GE OCHO | 0 | 2,045,000 | ||||
| JAZZAR | 1 | 2,426,000 | |||||
| 4,471,000 | |||||||
| QUE ME MIRAN | QUATTRO | 0 | 3,909,000 | ||||
| QUE SUCEDE | 0 | 0 | |||||
| 3,909,000 | |||||||
| RECIFE | RESTINGA | 1 | 1,670,000 | ||||
| 1,670,000 | |||||||
| ROSA EUGENIA | DOÑA JINA | 0 | 1,614,000 | ||||
| TORETO | 1 | 4,222,500 | |||||
| 5,836,500 | |||||||
| SEÑORA NANY | SEÑOR REGULO | 0 | 138,750 | ||||
| 138,750 | |||||||
| SHEERS | EL ARIQUEÑO | 0 | 540,000 | ||||
| GOOD TIP | 0 | 105,000 | |||||
| 645,000 | |||||||
| SIRENA AZUL | SISTOVA | 2 | 5,375,000 | ||||
| 5,375,000 | |||||||
| SOBRINA REAL | EL PRINCIPE FELIZ | 5 | 12,413,500 | ||||
| EL REAL | 3 | 8,863,000 | |||||
| 21,276,500 | |||||||
| TABATIERE | ARAMEO | 1 | 4,090,000 | ||||
| MORTIER | 2 | 4,322,000 | |||||
| 8,412,000 | |||||||
| TAN EMOTIVA | LA MANS | 0 | 1,575,000 | ||||
| 1,575,000 | |||||||
| VARA | FAMILY FRIENDS | 1 | 3,457,500 | ||||
| 3,457,500 | |||||||
| VIA CONDOTTI | MISTER GOLDEN | 1 | 3,125,000 | ||||
| 3,125,000 | |||||||
| 211,806,250 | |||||||
| GONE WEST | (8) | GONE NUTS | GONE EAST | 2 | 7,950,000 | ||
| GONE GHOST | 2 | 2,700,000 | |||||
| 10,650,000 | |||||||
| JOSIE MARCUS | CAZA FAMA | 0 | 0 | ||||
| LA FIGURA | 2 | 2,180,000 | |||||
| SEÑORA CHICA | 2 | 12,377,500 | |||||
| 14,557,500 | |||||||
| 25,207,500 | |||||||
| GRACIOSO II | (45) | ALBOREA | AS TOLD CAESAR | 1 | 2,055,000 | ||
| 2,055,000 | |||||||
| BRAVERIA | BELLITA | 2 | 7,280,000 | ||||
| 7,280,000 | |||||||
| BRATISLAVA | 1 | 7,430,000 | |||||
| 7,430,000 | |||||||
| BRECHA IGNEA | CUMPLEAÑERA | 2 | 6,700,000 | ||||
| CUMPLEAÑOS FELIZ | 1 | 5,569,000 | |||||
| 12,269,000 | |||||||
| DANCING WEEKEND | DALE | 0 | 3,854,000 | ||||
| 3,854,000 | |||||||
| DANZA MORA | DANZA CAT | 0 | 0 | ||||
| FUOCO DELL' ETNA | PUERTA DEL FUEGO | 2 | 4,068,500 | ||||
| 4,068,500 | |||||||
| GARDELIANA | EL CUCO | 0 | 415,000 | ||||
| 415,000 | |||||||
| GRACIA HOLANDESA | CAT HORN | 0 | 780,000 | ||||
| GRATINADA | 2 | 11,672,500 | |||||
| VIAJE AL CIELO | 1 | 8,685,000 | |||||
| 21,137,500 | |||||||
| GRACIOSISIMA | BELLAGGIO | 0 | 1,011,000 | ||||
| 1,011,000 | |||||||
| GRANAINA | DORSODURO | 2 | 6,370,000 | ||||
| 6,370,000 | |||||||
| GRANALLA | EL PELUCHE | 1 | 3,300,000 | ||||
| 3,300,000 | |||||||
| INDIA BRIBONA | FIBONACCI | 2 | 6,846,250 | ||||
| NEUTRINO | 1 | 930,000 | |||||
| 7,776,250 | |||||||
| LINDA Y GRACIOSA | PICCIOTTU | 0 | 0 | ||||
| MANALTA | BABY SHOWER | 0 | 0 | ||||
| MARIA GRACIOSA | MAIASTRA | 1 | 7,993,750 | ||||
| MARIA DE GALA | 0 | 1,950,000 | |||||
| 9,943,750 | |||||||
| MI GRACIOSA | MIRABRAS | 1 | 2,552,500 | ||||
| 2,552,500 | |||||||
| PALEOLOGA | PARFEN | 3 | 10,961,250 | ||||
| 10,961,250 | |||||||
| SOLEA | HUMAN TOUCH | 3 | 7,830,000 | ||||
| SEX PISTOL | 1 | 9,920,000 | |||||
| 17,750,000 | |||||||
| SUMMER SECRETS | SUMERIO | 2 | 15,162,500 | ||||
| 15,162,500 | |||||||
| TOC NOW | ANGEL SECRET | 0 | 0 | ||||
| MONTE ROSSO | 7 | 9,370,000 | |||||
| 9,370,000 | |||||||
| TRILLERA | RUBIA TAQUILLERA | 0 | 0 | ||||
| RUN - RUN | 0 | 599,000 | |||||
| 599,000 | |||||||
| VERDIAL | SOCIO TOP | 2 | 2,100,000 | ||||
| 2,100,000 | |||||||
| VIVIANA JAZMIN | GRAN VILLANO | 2 | 6,668,750 | ||||
| LA FLOR DE JAZMIN | 5 | 20,145,500 | |||||
| 26,814,250 | |||||||
| WINTER SPRING | DESTINATION | 0 | 0 | ||||
| KING OF SPADES | 0 | 1,265,000 | |||||
| NEW EVOLUTION | 0 | 0 | |||||
| 1,265,000 | |||||||
| 173,484,500 | |||||||
| GRAN LUNG FUNG | (10) | ALTA SAVOIA | ROBUST | 2 | 4,421,500 | ||
| 4,421,500 | |||||||
| SERATA DI GALA | FRAN LEO | 2 | 4,228,000 | ||||
| 4,228,000 | |||||||
| SUPER GOYITA | GRAN MAJIN BOO | 1 | 4,846,000 | ||||
| LINDA CAT | 2 | 3,440,000 | |||||
| VAMOS PAGANDO | 3 | 7,220,000 | |||||
| 15,506,000 | |||||||
| 24,155,500 | |||||||
| GRAND SLAM ** | (6) | ALLEZ MISSISSIPPI | EL TIRANO | 2 | 3,658,000 | ||
| LUNA TURQUESA | 1 | 6,747,500 | |||||
| 10,405,500 | |||||||
| DANCE INSTRUCTOR | GORDO WALTER | 2 | 4,333,000 | ||||
| 4,333,000 | |||||||
| REGGIES GRAN QUEEN | GRAN FLASHY | 1 | 3,000,000 | ||||
| 3,000,000 | |||||||
| 17,738,500 | |||||||
| GREAT REGENT | (74) | AGUA NA BOCA | HORSE LOVER | 1 | 2,093,000 | ||
| 2,093,000 | |||||||
| AMARENA | RESISTE | 1 | 1,085,000 | ||||
| 1,085,000 | |||||||
| BLUEMARINE | HERMOSA LEONTINA | 0 | 719,000 | ||||
| SEÑOR JOSE MIGUEL | 4 | 19,398,000 | |||||
| 20,117,000 | |||||||
| CARITA PINTADA | DULCE DE LECHE | 1 | 855,000 | ||||
| SEMANA POR MEDIO | 0 | 364,000 | |||||
| 1,219,000 | |||||||
| CHAMPOLUC | ENDEREZCO | 0 | 100,000 | ||||
| MANDATE CAMBIAR | 0 | 2,310,000 | |||||
| 2,410,000 | |||||||
| CRISTAL DE HIELO | LA CHISMOSA | 0 | 0 | ||||
| CUMBRE NEVADA | ENTAQUILLADA | 0 | 470,000 | ||||
| MANANTIAL ROJO | 1 | 6,465,000 | |||||
| 6,935,000 | |||||||
| DANZA DEL VIENTRE | DANSADORAZO | 0 | 127,500 | ||||
| 127,500 | |||||||
| DARKSWEET | ELEVEN FOR EVER | 1 | 4,090,000 | ||||
| 4,090,000 | |||||||
| GHOST TOWN | GHOST HORSE | 1 | 2,715,000 | ||||
| GHOST HUNTER | 5 | 11,897,250 | |||||
| GHOSTY | 2 | 8,430,000 | |||||
| GROTTE | 4 | 10,865,000 | |||||
| 33,907,250 | |||||||
| INDIA TIERNA | INDIA FIEL | 0 | 0 | ||||
| INDIO ALEGRE | 3 | 4,572,500 | |||||
| 4,572,500 | |||||||
| INDIA VELOZ | PRINCESA MIKU | 1 | 7,370,000 | ||||
| 7,370,000 | |||||||
| LA CORISTA | LA HIZO DE ORO | 0 | 1,482,000 | ||||
| LANCASTER GIRL | 0 | 730,000 | |||||
| MUAMBA | 1 | 2,947,060 | |||||
| 5,159,060 | |||||||
| LA ISI | BAGUS | 0 | 0 | ||||
| ISADORO | 2 | 5,286,000 | |||||
| LA GASTADORA | 0 | 2,480,000 | |||||
| 7,766,000 | |||||||
| LA JOSEFA | MINING HOPE | 3 | 4,962,000 | ||||
| 4,962,000 | |||||||
| LADY REGENT | COMPARTIDO | 5 | 9,457,500 | ||||
| SEIS ESTRELLA | 1 | 5,642,500 | |||||
| 15,100,000 | |||||||
| LINDA GRACIA | GRACIAS LINDA | 0 | 0 | ||||
| MUCHA GRACIA | 3 | 3,900,000 | |||||
| 3,900,000 | |||||||
| MADAME IVETTE | ALAREY | 0 | 0 | ||||
| LAYLAKI | 0 | 0 | |||||
| MAGNA BOTTEGA | HARDIMAN | 2 | 11,139,000 | ||||
| LOKOMIA | 0 | 280,000 | |||||
| 11,419,000 | |||||||
| MISS SHANGHAI | MALDEK | 0 | 0 | ||||
| NAPOLEONICA | EL DESAFIO | 0 | 0 | ||||
| OTRO AMARETTO | 1 | 750,000 | |||||
| 750,000 | |||||||
| PIAZZA DI SPAGNA | OMAR EL SILBADOR | 1 | 10,121,000 | ||||
| PLAZA LAS LILAS | 0 | 0 | |||||
| 10,121,000 | |||||||
| PLACE CONCORDE | CABALLEROSDELACRUZ | 1 | 4,980,000 | ||||
| EL BOSQUE | 4 | 8,013,500 | |||||
| EL REY DE ITALIA | 2 | 4,886,000 | |||||
| 17,879,500 | |||||||
| PORTA PRETORIA | MANGURUYU | 2 | 4,067,500 | ||||
| SIT REGENT | 2 | 4,271,500 | |||||
| 8,339,000 | |||||||
| PRADA | DI SPARTACUS | 0 | 818,000 | ||||
| TRAPATTONI | 1 | 1,567,500 | |||||
| 2,385,500 | |||||||
| PROVOCA | PALEERMO | 0 | 0 | ||||
| SPADAFORA | MILLANKA | 4 | 13,581,250 | ||||
| 13,581,250 | |||||||
| VIA SALARIA | DOÑA PELUSA | 1 | 3,270,000 | ||||
| NUEVA SALARIA | 0 | 393,750 | |||||
| 3,663,750 | |||||||
| VICTORIA STATION | MCGEE | 1 | 3,250,000 | ||||
| 3,250,000 | |||||||
| VILLA ADA | LE VILLI | 3 | 6,012,000 | ||||
| MI NIÑO HERMOSO | 8 | 35,525,000 | |||||
| PUERTA FAMOSA | 1 | 9,195,000 | |||||
| RUSSIAN RIVER | 0 | 563,000 | |||||
| 51,295,000 | |||||||
| 243,497,310 | |||||||
| GREEN DANCER | (1) | GESTA HEROICA | GEORGICO | 1 | 1,840,000 | ||
| 1,840,000 | |||||||
| 1,840,000 | |||||||
| GREEN FOREST | () | PLACE D'ITALIE | BIG BLONDE | 0 | 306,000 | ||
| 306,000 | |||||||
| 306,000 | |||||||
| GREEN MEANS GO | (5) | FINAL COUNT | DEFER ENTE | 5 | 10,422,500 | ||
| EL QUE SABE SABE | 0 | 0 | |||||
| 10,422,500 | |||||||
| 10,422,500 | |||||||
| GRINDSTONE | (2) | PARFAIT GLASS | ROYAL TIGER | 2 | 6,247,500 | ||
| 6,247,500 | |||||||
| 6,247,500 | |||||||
| GROOM DANCER | (1) | BRIGHT DANCE | BRISKNESS GIRL | 1 | 1,755,000 | ||
| SUREÑA LUMINOSA | 0 | 270,000 | |||||
| 2,025,000 | |||||||
| 2,025,000 | |||||||
| GSTAAD II | () | MITAD DE LA LUNA | SE SIENTE LEJOS | 0 | 0 | ||
| GULCH | (12) | BELIEVE IN SECRETS | EN OCHO NORTE | 0 | 3,413,000 | ||
| ONDA DISCO | 1 | 2,390,000 | |||||
| 5,803,000 | |||||||
| ETERNAL WAVE | ETERNAL FILLY | 6 | 10,315,000 | ||||
| ETERNAL LOVE | 4 | 9,644,000 | |||||
| ETERNAL RED | 0 | 200,000 | |||||
| 20,159,000 | |||||||
| GOING BROKE BABY | DON ONUR | 0 | 827,500 | ||||
| GUSTOSA NIÑA | 1 | 1,980,000 | |||||
| 2,807,500 | |||||||
| 28,769,500 | |||||||

