| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| F[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| FAAZ | (3) | DOÑA MARTITA | NIÑITA LINDA | 0 | 0 | ||
| DUCK SEASON | DEVERDAD | 0 | 341,000 | ||||
| 341,000 | |||||||
| ZICO | 0 | 675,000 | |||||
| 675,000 | |||||||
| EDICION CENTRAL | EDICION MATINAL | 3 | 6,395,000 | ||||
| 6,395,000 | |||||||
| 7,411,000 | |||||||
| FALLING | (10) | FACTA NON VERBA | CANODROMO | 3 | 9,140,000 | ||
| LABOULAYE | 0 | 0 | |||||
| PALINDROMO | 0 | 0 | |||||
| TATA BULO | 4 | 7,499,000 | |||||
| 16,639,000 | |||||||
| PIDAN COSITAS | PIDANCO | 0 | 1,767,000 | ||||
| SOMETHING | 3 | 7,248,000 | |||||
| 9,015,000 | |||||||
| PLATELET | CRACKELET | 0 | 285,000 | ||||
| 285,000 | |||||||
| 25,939,000 | |||||||
| FALLOWED | (3) | FRAU ESTAFETA | SOY MIRAFIORI | 3 | 4,051,000 | ||
| 4,051,000 | |||||||
| 4,051,000 | |||||||
| FANTASTIC LIGHT | (6) | FANTASTIC SNOW | FANTASMAGORICO | 1 | 18,135,000 | ||
| FLYER | 4 | 66,391,250 | |||||
| 84,526,250 | |||||||
| LIGHTENING MARK | GIN CON TONIC | 1 | 1,982,500 | ||||
| 1,982,500 | |||||||
| 86,508,750 | |||||||
| FAPPAVALLEY | (62) | BELLEZA PURA | PONGALE NOMBRE | 0 | 1,070,000 | ||
| 1,070,000 | |||||||
| BONGIORNO PRINCIPE | LA KAMIKASE | 0 | 280,000 | ||||
| 280,000 | |||||||
| CHABUCA GRANDA | MAYASA | 0 | 875,000 | ||||
| 875,000 | |||||||
| CRYSTAL SIMPHONY | EL CONCIERTO | 0 | 537,000 | ||||
| FREE PEOPLE | 0 | 0 | |||||
| 537,000 | |||||||
| DETALLADA | DIANA DE FALANGOLA | 6 | 13,140,500 | ||||
| 13,140,500 | |||||||
| ELYSEE | EMANUEL ALBO | 3 | 3,515,000 | ||||
| ROSANNA | 1 | 1,000,000 | |||||
| 4,515,000 | |||||||
| EMILY | AUGUSTO ERRE | 3 | 7,415,000 | ||||
| SEÑORA DE AUGUSTO | 0 | 0 | |||||
| 7,415,000 | |||||||
| ENGAÑA | ES SUAVE | 0 | 0 | ||||
| ESTRELLA SUREÑA | ENCIMITAS | 0 | 0 | ||||
| TRACIO QUINTO | 5 | 18,401,000 | |||||
| 18,401,000 | |||||||
| HACHETA | CUALQUIER ATAJO | 3 | 8,367,000 | ||||
| REMOLINO DIXIE | 0 | 1,342,000 | |||||
| 9,709,000 | |||||||
| HOMOGENICA | HADEM | 7 | 11,281,500 | ||||
| 11,281,500 | |||||||
| HUAINITA | CHAPEAU ROUGE | 4 | 4,761,250 | ||||
| HALIMA | 1 | 2,230,000 | |||||
| HONEY MIX | 2 | 8,250,000 | |||||
| HOY Y SIEMPRE | 1 | 5,810,000 | |||||
| 21,051,250 | |||||||
| LA FALLACI | CAMPEON CRUZADO | 3 | 15,740,000 | ||||
| LA TOMBOLA | 1 | 3,045,000 | |||||
| 18,785,000 | |||||||
| MAMA ROSA | GRAN CAPETO | 1 | 1,358,000 | ||||
| 1,358,000 | |||||||
| MIRZA | EL FARAON | 5 | 50,720,000 | ||||
| MIL ESTRELLAS | 1 | 3,975,000 | |||||
| 54,695,000 | |||||||
| MUSHKA | MUCHACHIN | 1 | 2,632,500 | ||||
| MUSHKITA | 3 | 4,732,000 | |||||
| 7,364,500 | |||||||
| POCA COSA | EL PODER | 1 | 883,000 | ||||
| LA SINCRONIA | 0 | 0 | |||||
| 883,000 | |||||||
| PUBLICISTA | PUCHERO | 0 | 1,110,000 | ||||
| 1,110,000 | |||||||
| REMESA | RUMAK | 0 | 1,197,000 | ||||
| 1,197,000 | |||||||
| ROLDANA | QUE CHISTOSO | 2 | 4,648,000 | ||||
| UNA VUELTICA | 1 | 3,312,000 | |||||
| 7,960,000 | |||||||
| SE PASA LA BANCA | CAPO DE PROVINCIA | 1 | 1,460,000 | ||||
| MARQUESA MISTICA | 2 | 4,450,000 | |||||
| NOCHE PARA GANAR | 0 | 2,120,000 | |||||
| 8,030,000 | |||||||
| SIRNAK | SAMINDAR | 2 | 21,512,500 | ||||
| SI O SI | 2 | 6,080,000 | |||||
| 27,592,500 | |||||||
| 217,250,250 | |||||||
| FAR CRY | () | GRAN GRITO | DREAD LOCKS | 0 | 0 | ||
| FARNESIO (ARG) | (3) | PANACE | DON CHE | 3 | 3,495,000 | ||
| 3,495,000 | |||||||
| 3,495,000 | |||||||
| FAVORABLE RULING | (13) | AFLOJA EL CHEQUE | DOMINGA SIETE | 2 | 12,165,000 | ||
| 12,165,000 | |||||||
| CHALAILA | BASTA DE CARRERAS | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| DAME TU CRUZ | 1 | 4,177,000 | |||||
| 4,177,000 | |||||||
| FALENA | MAMBA NEGRA | 1 | 1,020,000 | ||||
| 1,020,000 | |||||||
| FESTEJA EN GRANDE | MAITENCITO | 0 | 0 | ||||
| FRAMEITA | DOMINGA FELIZ | 1 | 7,000,000 | ||||
| FELIZ DE VIVIR | 5 | 28,485,000 | |||||
| 35,485,000 | |||||||
| LA LAPICERA | ESCRIBE FELIZ | 0 | 1,462,500 | ||||
| 1,462,500 | |||||||
| NOTA CUATRO | NOTA SEIS | 1 | 6,505,000 | ||||
| PONLE PRECIO | 0 | 0 | |||||
| 6,505,000 | |||||||
| RIVINA | RED RIOJA | 2 | 3,302,500 | ||||
| 3,302,500 | |||||||
| 64,117,000 | |||||||
| FILOSO | (2) | VALIOSISIMA | TEOTEPEC | 2 | 5,596,000 | ||
| 5,596,000 | |||||||
| 5,596,000 | |||||||
| FILS UNIQUE | (7) | COLEGA MARCELA | LAURITA TU | 0 | 0 | ||
| CUANDO QUIERAS | QUIERE SER NOBLEZA | 0 | 270,000 | ||||
| 270,000 | |||||||
| FARSANTONA | TESORINHO | 0 | 180,000 | ||||
| 180,000 | |||||||
| FILOXERA | CHENEL | 2 | 1,829,000 | ||||
| 1,829,000 | |||||||
| IT'S A RAINBOW | NOELITA | 1 | 4,565,000 | ||||
| 4,565,000 | |||||||
| LA ROGADA | PRIMER TERRIBLE | 1 | 6,500,000 | ||||
| 6,500,000 | |||||||
| LEONINA | ACLIMATADO | 0 | 332,000 | ||||
| LEONA APERRADA | 3 | 8,885,000 | |||||
| 9,217,000 | |||||||
| 22,561,000 | |||||||
| FINAL MEETING | (6) | CHEER MEETING | CACO SABE | 0 | 509,000 | ||
| CHAS GRACIAS | 3 | 7,841,000 | |||||
| PEASIETE | 3 | 7,184,000 | |||||
| 15,534,000 | |||||||
| 15,534,000 | |||||||
| FINDER II | (7) | CLASSIC FIND | FRIA COMO ELVIENTO | 1 | 2,923,000 | ||
| HERR KAISER | 0 | 1,455,266 | |||||
| 4,378,266 | |||||||
| COSTOLETTA | EL CORAJUDO | 0 | 884,000 | ||||
| RAMITA FLORIDA | 1 | 4,345,000 | |||||
| 5,229,000 | |||||||
| FINALLY | MAN FOX | 0 | 312,500 | ||||
| SEÑOR STEFANO | 1 | 1,510,000 | |||||
| TRINITY BAY | 0 | 0 | |||||
| 1,822,500 | |||||||
| GRIMANESA | GRIMBALL | 3 | 6,477,500 | ||||
| GRIMOSA | 0 | 2,842,500 | |||||
| 9,320,000 | |||||||
| OSUNITA | ATINADITO | 1 | 3,114,000 | ||||
| EL DECANO | 0 | 0 | |||||
| 3,114,000 | |||||||
| 23,863,766 | |||||||
| FIRERY ENSIGN | (3) | VIGNOLA | AUGUSTUS ROCKET | 3 | 3,109,000 | ||
| 3,109,000 | |||||||
| 3,109,000 | |||||||
| FITZCARRALDO | (4) | CATCH FITZ | CATCH ME VAN | 2 | 3,452,500 | ||
| 3,452,500 | |||||||
| LA AURIFERA | GOLD RATE | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| PHLAKITA | ROSI | 0 | 0 | ||||
| TATIBITATI | HANDLEWITHCARE | 2 | 9,800,000 | ||||
| 9,800,000 | |||||||
| WILL FITZ | WILL VAN | 0 | 0 | ||||
| 13,252,500 | |||||||
| FLEETING SNOW | () | BLACK LETTER | ON ROLA | 0 | 0 | ||
| FLY SO FREE | (4) | KOSSANOVA | KATMAI | 2 | 19,935,000 | ||
| KITCAT | 2 | 34,575,000 | |||||
| 54,510,000 | |||||||
| 54,510,000 | |||||||
| FOOTSTEPSINTHESAND | () | LITTLE LIES | SALTOS SON SALTOS | 0 | 1,360,000 | ||
| 1,360,000 | |||||||
| 1,360,000 | |||||||
| FOREST CAMP | (3) | SEÑORITA PAMPA | INNOVADOR | 3 | 6,668,500 | ||
| 6,668,500 | |||||||
| 6,668,500 | |||||||
| FOREST WILDCAT | (7) | PORTAFORTUNA II | FARIDA | 3 | 8,263,000 | ||
| NOMADIC RAIDER | 2 | 13,542,500 | |||||
| 21,805,500 | |||||||
| PUEDE | PUEDE CON TODOS | 0 | 453,000 | ||||
| PURA VIRTUD | 0 | 0 | |||||
| 453,000 | |||||||
| SIMPLY DIVA | CENTAVITO | 2 | 6,302,500 | ||||
| 6,302,500 | |||||||
| 28,561,000 | |||||||
| FORESTRY (USA) | () | EDIE SUPERSTAR | PACITA HERMOSA | 0 | 70,000 | ||
| 70,000 | |||||||
| 70,000 | |||||||
| FORLITANO | (1) | EASTERN FORLI | KILLER QUEEN | 1 | 4,000,000 | ||
| 4,000,000 | |||||||
| LA JUERGA | LA FRONDA | 0 | 1,022,000 | ||||
| 1,022,000 | |||||||
| 5,022,000 | |||||||
| FORTY NINER | (3) | AREA | DOY LA FIRMA | 2 | 2,032,000 | ||
| SICODELICA | 1 | 1,350,000 | |||||
| 3,382,000 | |||||||
| 3,382,000 | |||||||
| FOXHOUND | (9) | BROOKO | FUSIONADO SOLDIER | 0 | 0 | ||
| BUENA SANGRE | LA VIDA MAGICA | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| COME ON BABY | VODKA TONIC | 2 | 5,030,500 | ||||
| 5,030,500 | |||||||
| FINALMENTE | UNA PAPITA | 0 | 0 | ||||
| FOXY LADY | INSOSPECHADA | 0 | 0 | ||||
| GINGER MISS | HUMAN SPEED | 1 | 3,909,000 | ||||
| MI QUERIDO TAISON | 0 | 292,000 | |||||
| SONATA DEL SUR | 0 | 0 | |||||
| 4,201,000 | |||||||
| GOLDEN OAKS | COCCOLINA | 1 | 6,151,250 | ||||
| JULIO VERNE | 0 | 0 | |||||
| 6,151,250 | |||||||
| HONOR Y GLORIA | THE LUCKY ONE | 2 | 6,260,000 | ||||
| 6,260,000 | |||||||
| LA CHILE | GOL DE ORO | 2 | 5,740,000 | ||||
| 5,740,000 | |||||||
| REGALATE | TE AMO PALOMA | 0 | 0 | ||||
| REINA JHOVAL | IGUAL QUE SIEMPRE | 0 | 1,462,500 | ||||
| 1,462,500 | |||||||
| WINTER RAIN | WINTER ROYALTY | 1 | 2,220,000 | ||||
| 2,220,000 | |||||||
| 31,065,250 | |||||||
| FRENCH DEPUTY | (2) | HISTORIA (ARG) | HINZ | 2 | 15,787,500 | ||
| 15,787,500 | |||||||
| 15,787,500 | |||||||
| FULL MANDATE | (2) | THUNDERSHINE | MORNING PRAYER | 1 | 7,623,500 | ||
| PIÑA Y MANGO | 1 | 2,900,000 | |||||
| 10,523,500 | |||||||
| 10,523,500 | |||||||
| FUSAICHI PEGASUS | (11) | AUBAINE (USA) | AUDACIOUS GIRL | 3 | 6,240,000 | ||
| 6,240,000 | |||||||
| FUSAICHI HERA | FUSHI | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| HA LONG BAY | 0 | 0 | |||||
| PUERTA DE KYOTO | 0 | 350,000 | |||||
| 350,000 | |||||||
| FUSAICHI'S ANGEL | STELLAR | 1 | 2,090,000 | ||||
| 2,090,000 | |||||||
| KWANZAN | ANZAN NISTEL | 5 | 15,571,000 | ||||
| 15,571,000 | |||||||
| PIU BELLA II | CEREZA NEGRA | 1 | 2,047,500 | ||||
| 2,047,500 | |||||||
| SAKI TO ME | AFROAMERICANO | 1 | 4,215,000 | ||||
| 4,215,000 | |||||||
| 30,513,500 | |||||||

