| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| E[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| EAGLE EYED | (1) | IN YOUR EYES | SEÑOR CLAUDIO | 0 | 562,500 | ||
| SPACEWATCH | 1 | 2,522,000 | |||||
| 3,084,500 | |||||||
| 3,084,500 | |||||||
| EARLY GRAY | (17) | DECENTONA | DECENTON | 0 | 806,000 | ||
| EL JERONIMO | 1 | 1,100,000 | |||||
| 1,906,000 | |||||||
| FIJADERA | FIJO DAY | 2 | 5,258,000 | ||||
| 5,258,000 | |||||||
| FIJADORA | PAPELONA | 0 | 0 | ||||
| LACTOSA | DIVIDENDO SERE | 1 | 3,852,500 | ||||
| LACADO | 0 | 165,000 | |||||
| 4,017,500 | |||||||
| LESLEY | MADAME BRIDGE | 1 | 2,301,000 | ||||
| 2,301,000 | |||||||
| MALDIGRAY | MAGALDI | 1 | 3,300,000 | ||||
| THE MARECHAL | 0 | 562,500 | |||||
| 3,862,500 | |||||||
| MERCADERA | MERCATOR | 2 | 5,442,000 | ||||
| MISS MARTHA | 0 | 133,000 | |||||
| SANTIAGO EL GRANDE | 2 | 8,470,000 | |||||
| 14,045,000 | |||||||
| MORGON EARLY | LINDA RAMADA | 3 | 5,812,000 | ||||
| MORGON | 1 | 3,235,000 | |||||
| MORGON BLACK | 2 | 6,310,000 | |||||
| 15,357,000 | |||||||
| RELACION FATAL | VALEN CERO | 0 | 1,146,000 | ||||
| 1,146,000 | |||||||
| SHY ANNA | MI CHARRITO | 1 | 2,800,000 | ||||
| TANNAT | 0 | 0 | |||||
| 2,800,000 | |||||||
| SHY EARLY | MORO DE CUNCA | 0 | 0 | ||||
| 50,693,000 | |||||||
| EASING ALONG | (20) | BRAUNILLA | BRAVE SOLDIER | 0 | 480,000 | ||
| 480,000 | |||||||
| CORTINA DE AGUA | CORTINERO | 4 | 29,518,750 | ||||
| 29,518,750 | |||||||
| CRISTALINA CAT | CRYSTAL KING | 2 | 2,110,000 | ||||
| 2,110,000 | |||||||
| FINIS TERRA II | FISTERRA | 1 | 3,200,000 | ||||
| GALVANIZADOR | 0 | 0 | |||||
| MARAGATO | 3 | 10,367,000 | |||||
| TRAUCO CHILOTE | 1 | 3,670,000 | |||||
| 17,237,000 | |||||||
| INCENTIVE LADY | INCENTIVE BOY | 7 | 175,387,500 | ||||
| INTELECTUAL GIRL | 1 | 2,430,000 | |||||
| 177,817,500 | |||||||
| OHANA CAT | OKAY BOY | 1 | 4,400,000 | ||||
| 4,400,000 | |||||||
| 231,563,250 | |||||||
| EASY GOER | (3) | ITSOEASY | DIOS DE TROYA | 3 | 11,471,000 | ||
| IT SOHAPPY | 0 | 750,000 | |||||
| 12,221,000 | |||||||
| 12,221,000 | |||||||
| EDGY DIPLOMAT | (94) | AGRIPINA LA JOVEN | TEODOSIAEMPERATRIZ | 0 | 0 | ||
| TIGELINO | 5 | 5,650,000 | |||||
| 5,650,000 | |||||||
| ALFOMBRA MAGICA | LA MAGICA | 0 | 0 | ||||
| ARWEN | EMILE ZATOPEK | 1 | 5,375,000 | ||||
| PA LAS QUE SEA | 0 | 275,000 | |||||
| 5,650,000 | |||||||
| BE LINDA | SCAT MAMI | 1 | 5,342,500 | ||||
| 5,342,500 | |||||||
| BELLATRIX | ABRAZAME FUERTE | 3 | 6,724,000 | ||||
| 6,724,000 | |||||||
| BENVENUTTA | MAHARBAL | 4 | 9,240,000 | ||||
| 9,240,000 | |||||||
| CATERINA SFORZA | BUCEFALO MAGNO | 1 | 3,780,000 | ||||
| 3,780,000 | |||||||
| CAVA DE SELECCION | NATURAL SPEED | 2 | 4,697,000 | ||||
| SUPER ERWIN | 4 | 12,302,000 | |||||
| 16,999,000 | |||||||
| CONCHAPERLA | CON LOCURA | 0 | 1,073,000 | ||||
| 1,073,000 | |||||||
| COSTA DE MALABAR | COSTALAZO | 2 | 14,086,000 | ||||
| SIBILANTE | 2 | 9,815,000 | |||||
| 23,901,000 | |||||||
| DICEN COSAS | PRINCESA DEL ELQUI | 0 | 0 | ||||
| E LUCEVAN LE STELL | FLIN FLAY | 4 | 3,628,000 | ||||
| 3,628,000 | |||||||
| EDAD DEL BRONCE | TOTOTAY | 0 | 0 | ||||
| ELIA CAPITOLINA | QUINTO SERTORIO | 4 | 8,033,000 | ||||
| 8,033,000 | |||||||
| ELISSA BEETHOVEN | ELISA BETH | 0 | 0 | ||||
| ENGADINA | ANA GABRIEL | 1 | 1,100,000 | ||||
| AUGUSTO RAMON | 1 | 3,020,000 | |||||
| SANCHEZ COELLO | 0 | 0 | |||||
| 4,120,000 | |||||||
| EPIC TALE | OLD ALAZAN | 1 | 1,050,000 | ||||
| 1,050,000 | |||||||
| EROICA | ANCO MARCIO | 1 | 2,755,000 | ||||
| 2,755,000 | |||||||
| ESCLAMONDE | LADY NIKY | 2 | 6,764,000 | ||||
| LOSING MY MIND | 0 | 1,025,000 | |||||
| RECUERDO DE LUNA | 0 | 0 | |||||
| SEMENYA | 0 | 0 | |||||
| 7,789,000 | |||||||
| ESPAÑOLADA | MARCO PANTANI | 1 | 3,625,000 | ||||
| 3,625,000 | |||||||
| EUGENIA DE MONTIJO | FULBERT DECHARTRES | 0 | 1,785,000 | ||||
| 1,785,000 | |||||||
| EXTRANJERA | ARETEA DE CIRENE | 3 | 7,607,000 | ||||
| 7,607,000 | |||||||
| GALANDE | GRAN PIERO | 0 | 0 | ||||
| GALERA IMPERIAL | INFANTES DE ARAGON | 1 | 2,577,500 | ||||
| SEÑORA PATTY | 2 | 1,605,000 | |||||
| WALDO | 1 | 4,029,000 | |||||
| 8,211,500 | |||||||
| GALIA TRANSALPINA | ASOMATE | 1 | 1,926,000 | ||||
| VIBA SABINIA | 0 | 70,000 | |||||
| 1,996,000 | |||||||
| GOLDEN RULE | SOFONISBA | 2 | 3,465,000 | ||||
| 3,465,000 | |||||||
| GRAZIA DELEDDA | LA MONTANARA | 1 | 2,700,000 | ||||
| SPLEEN | 2 | 6,320,500 | |||||
| 9,020,500 | |||||||
| GWYNETH | FASHION BABY | 2 | 10,636,000 | ||||
| 10,636,000 | |||||||
| LADY DIPLOMAT | PONTAC | 0 | 0 | ||||
| MADAME RECAMIER | MADAME LA MARQUISE | 1 | 3,175,000 | ||||
| MADAME TUSSAUD | 1 | 3,881,000 | |||||
| TATA SABINO | 2 | 4,555,000 | |||||
| 11,611,000 | |||||||
| MAULINA GUAPA | ME ENTUSIASMA | 1 | 6,282,500 | ||||
| 6,282,500 | |||||||
| MIL CANCIONES | ME LO DIJO | 1 | 1,337,500 | ||||
| MIL COSAS | 2 | 11,485,000 | |||||
| MIO TU | 3 | 4,751,000 | |||||
| 17,573,500 | |||||||
| MIZU | MARINETTI | 1 | 1,615,000 | ||||
| 1,615,000 | |||||||
| MOZA TAN FERMOSA | COTACOTANI | 0 | 0 | ||||
| JOSEFA MATILDA | 0 | 0 | |||||
| MIRTALA | 0 | 0 | |||||
| NYNEVE DEL LAGO | ANDREA MANTEGNA | 0 | 0 | ||||
| SZYSZLO | 4 | 10,704,500 | |||||
| 10,704,500 | |||||||
| PALM ROYALE | LUCIO QUIETO | 0 | 1,687,500 | ||||
| 1,687,500 | |||||||
| PETITE DIPLOMAT | BERLUSCONI | 1 | 1,000,000 | ||||
| PICCOLA DIVA | 3 | 6,132,500 | |||||
| 7,132,500 | |||||||
| PONDICHERY | ALTISIDORA | 2 | 4,310,000 | ||||
| 4,310,000 | |||||||
| REGALONCITA | SIGUE REGALONCITA | 2 | 19,830,000 | ||||
| SPOKED | 1 | 5,312,000 | |||||
| 25,142,000 | |||||||
| RHODAS | MANOSEADA | 2 | 4,320,000 | ||||
| 4,320,000 | |||||||
| SEÑORA DIPLOMATICA | BISMARK | 1 | 8,525,000 | ||||
| 8,525,000 | |||||||
| SIMONETTA VESPUCCI | FILIPO BRUNELESCHI | 5 | 9,995,500 | ||||
| 9,995,500 | |||||||
| STORICA NERA | IL JUVENTINO | 1 | 3,166,000 | ||||
| 3,166,000 | |||||||
| TOP DIPLOMAT | TOPISIMO | 4 | 10,408,000 | ||||
| 10,408,000 | |||||||
| VALERIA MESALA | HORSE OF SAN MARCO | 1 | 9,158,750 | ||||
| 9,158,750 | |||||||
| 283,712,250 | |||||||
| EDITOR'S NOTE | (2) | IMPERIAL NOTE | ENDICIOCHAO | 0 | 385,000 | ||
| IMAGINATE TU | 0 | 0 | |||||
| 385,000 | |||||||
| VALREAL | PA QUE TE DIGO | 2 | 9,607,500 | ||||
| 9,607,500 | |||||||
| 9,992,500 | |||||||
| EGG TOSS | (2) | FORLITA TOSS | FOGUEADO II | 2 | 4,962,500 | ||
| 4,962,500 | |||||||
| 4,962,500 | |||||||
| EL AVISPADO | () | LA LUJOSA | LA PULGA | 0 | 0 | ||
| EL BASCO | (1) | PRINCESS ANN | JUANITOVEINTINUEVE | 1 | 1,811,000 | ||
| 1,811,000 | |||||||
| 1,811,000 | |||||||
| EL CORREDOR | (1) | MANX MISS | MEDIALUNA | 1 | 3,307,500 | ||
| 3,307,500 | |||||||
| 3,307,500 | |||||||
| EL GRAN SEÑOR | () | LITTLE BEDWYN | GREAT EXPECTATIONS | 0 | 0 | ||
| EL ORIENTAL | (3) | OBRA CIVIL | MISTER CHECOLITO | 0 | 0 | ||
| PURITA | ZAC | 3 | 4,805,000 | ||||
| 4,805,000 | |||||||
| 4,805,000 | |||||||
| EL PRADO | (4) | LA PRADERA | LEROY BROWN | 1 | 2,104,000 | ||
| TRUMAN | 2 | 3,858,000 | |||||
| 5,962,000 | |||||||
| NUMBER ONE SONG | BIG ONE SONG | 1 | 7,170,000 | ||||
| OCEAN SONG | 0 | 1,245,000 | |||||
| SUDAN SONG | 0 | 0 | |||||
| 8,415,000 | |||||||
| 14,377,000 | |||||||
| ELECTION DAY | (29) | AGUITA MILAGROSA | AGUAS TRANQUILAS | 4 | 4,742,500 | ||
| 4,742,500 | |||||||
| ALAS DE COLORES | ES TAN AMABLE | 4 | 9,607,000 | ||||
| 9,607,000 | |||||||
| ALEGRIA PAZ | SALTO DEL PRINCIPE | 3 | 30,399,000 | ||||
| 30,399,000 | |||||||
| BAILE DE FANTASIA | MI DULCE KARINA | 0 | 323,000 | ||||
| 323,000 | |||||||
| CAMINA SUAVE | NACE DE NUEVO | 0 | 586,000 | ||||
| 586,000 | |||||||
| DE LUNA Y CORAL | ESTAMOS SECOS | 0 | 133,000 | ||||
| 133,000 | |||||||
| DESPUES DE LA LUNA | NUNCA ES MUY TARDE | 1 | 6,982,500 | ||||
| PEDRO Y WILLO | 1 | 974,000 | |||||
| 7,956,500 | |||||||
| ENCANTA Y ATRAE | CAMINO DE AMOR | 0 | 0 | ||||
| INVITA A PENSAR | 1 | 10,658,750 | |||||
| TIO CHUNDO | 0 | 210,000 | |||||
| 10,868,750 | |||||||
| ENGALANADA | DEMIAN | 2 | 4,735,500 | ||||
| 4,735,500 | |||||||
| LA JOVEN AMADA | INUSUAL ALEGRIA | 0 | 0 | ||||
| LA LUNA ME ENGAÑO | GRACIAS MOKO | 0 | 0 | ||||
| LEONOR DE AQUITANI | LEONOR | 0 | 487,500 | ||||
| 487,500 | |||||||
| NIÑA EN VACACIONES | ALEGRIA ESPERADA | 0 | 0 | ||||
| BRILLA COMO ANTES | 0 | 0 | |||||
| EFECTO RELAMPAGO | 0 | 575,000 | |||||
| ELLA ESTA CONMIGO | 4 | 5,992,500 | |||||
| 6,567,500 | |||||||
| NOVEMBER RAIN | LATITA | 0 | 0 | ||||
| NOVIECITA CASUAL | VIENEN A VERLA | 0 | 2,891,250 | ||||
| 2,891,250 | |||||||
| NUEVA PAREJA | CUENTA LA NIÑA | 0 | 0 | ||||
| HAKIM | 0 | 0 | |||||
| MIRADA TIERNA | 1 | 2,190,000 | |||||
| RESPUESTA RAPIDA | 0 | 1,845,000 | |||||
| 4,035,000 | |||||||
| OBAMA | DONNA SUMMER | 0 | 1,025,000 | ||||
| 1,025,000 | |||||||
| POR AQUI GUAPA | POR AQUI GUAPO | 1 | 3,814,000 | ||||
| 3,814,000 | |||||||
| SEXY COMO SIEMPRE | NIDO DE CONDORES | 2 | 10,090,000 | ||||
| 10,090,000 | |||||||
| TEVA | LA CENTOLLA | 0 | 512,500 | ||||
| 512,500 | |||||||
| TU ERES LA REINA | HAPPY PARTNER | 1 | 3,521,000 | ||||
| HIPITO EL GRANDE | 0 | 495,000 | |||||
| ME DORMI PENSANDO | 1 | 3,953,000 | |||||
| THE REEF | 3 | 11,445,000 | |||||
| 19,414,000 | |||||||
| 118,188,000 | |||||||
| ELUSIVE QUALITY | (8) | CHRISTIANA GAL | GAL COSTA | 2 | 2,460,000 | ||
| 2,460,000 | |||||||
| CLASSY AND QUICK | CLON | 2 | 11,257,000 | ||||
| 11,257,000 | |||||||
| ELUSIVE LAKE | LA SAMANTHA | 4 | 10,103,000 | ||||
| 10,103,000 | |||||||
| 23,820,000 | |||||||
| EMPEROR JONES | (1) | EMPER TIME FOLIE | DUSHYAN BULL | 0 | 393,750 | ||
| 393,750 | |||||||
| SEATTLE EMPER | DUBAI EMPER | 0 | 217,500 | ||||
| 217,500 | |||||||
| VEDETTE EMPER | LA CALAMEÑA | 0 | 3,352,500 | ||||
| PIUMA AL VENTO | 1 | 1,837,500 | |||||
| 5,190,000 | |||||||
| 5,801,250 | |||||||
| EMPIRE MAKER | (2) | COMMON CHANNEL | SABADO ALEGRE | 2 | 3,260,000 | ||
| 3,260,000 | |||||||
| 3,260,000 | |||||||
| ENGRILLADO | () | GOLD WING | BAZHARS | 0 | 0 | ||
| EQUAL STRIPES | (1) | JUNGLE STRIPES | LONG JUMP | 1 | 6,500,000 | ||
| 6,500,000 | |||||||
| 6,500,000 | |||||||
| EQUALIZE | (8) | INVENTIVA | INVINCIBLE VINCE | 1 | 8,955,000 | ||
| 8,955,000 | |||||||
| URALIS | URKO | 7 | 54,312,000 | ||||
| 54,312,000 | |||||||
| 63,267,000 | |||||||
| ESPACIAL (ARG) | (1) | JASA | BLUE SONG | 0 | 0 | ||
| JASARINA | 1 | 1,938,000 | |||||
| LLAMADO EMERGENCIA | 0 | 0 | |||||
| 1,938,000 | |||||||
| 1,938,000 | |||||||
| EXCHANGE RATE | (1) | MORE AMOUR | ROCA BLANCA | 1 | 6,287,950 | ||
| 6,287,950 | |||||||
| 6,287,950 | |||||||

