| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| D[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| DANCE BRIGHTLY | (22) | AMIGUI | MI MEJOR AMIGO | 2 | 4,150,000 | ||
| 4,150,000 | |||||||
| BLUE BRIGHT | BLUE HOUSE | 2 | 5,042,500 | ||||
| 5,042,500 | |||||||
| BRIGHTNESS | MONT PARNASSE | 0 | 0 | ||||
| CLASE ESPECIAL | AZUL CAMPEON | 2 | 6,969,000 | ||||
| FUERZA NATURAL | 0 | 0 | |||||
| 6,969,000 | |||||||
| COLOR OF DANCE | AGUAITE DON OSCAR | 0 | 0 | ||||
| PRINCESS TRINITY | 0 | 0 | |||||
| DANCE BABY DANCE | TOCAS MIRACLE | 0 | 1,490,000 | ||||
| 1,490,000 | |||||||
| ECOLE OF DANCE | CHIRIHUILLA | 0 | 0 | ||||
| NOGAROO | 0 | 400,000 | |||||
| RICA LA TONTA | 0 | 0 | |||||
| 400,000 | |||||||
| FEEL THE WIND | BUEN TORNADO | 0 | 0 | ||||
| HAGA SU DESEO | ARISTE LOSS | 2 | 7,790,500 | ||||
| 7,790,500 | |||||||
| INDIVIDUAL DANCE | INDIVIDUAL LOVE | 0 | 0 | ||||
| LA CASA GANA | GANA TODO | 0 | 0 | ||||
| SIEMPRE GANA | 0 | 0 | |||||
| LA COSITA | PUTTER | 0 | 825,000 | ||||
| 825,000 | |||||||
| LA FARANDULA | LA FRANCA | 0 | 0 | ||||
| LA JUGUETONA | TOY BOY | 0 | 0 | ||||
| LA TANGUERA | CHE PITUCA | 0 | 525,000 | ||||
| MIGUEL PAPA | 1 | 1,135,000 | |||||
| 1,660,000 | |||||||
| MUSICA BAILABLE | AVANZADORA | 0 | 0 | ||||
| NOCHE DE BAILE | SOFIA ALMENDRA | 0 | 75,000 | ||||
| 75,000 | |||||||
| QUEEN DANCE | ADRENALINA PURA | 0 | 1,332,500 | ||||
| CURVA EN LAS ROJAS | 2 | 3,670,000 | |||||
| MI PRIMO HERMANO | 2 | 5,335,000 | |||||
| 10,337,500 | |||||||
| ROSEMARY | ROMANTICABAILARINA | 0 | 2,544,000 | ||||
| 2,544,000 | |||||||
| SALTA LA LIEBRE | IL CAPO D'ITALIA | 0 | 2,500,000 | ||||
| SALTA SALTA SALTA | 1 | 3,800,000 | |||||
| 6,300,000 | |||||||
| SEÑORITA BRAVA | KALINKA | 3 | 6,120,000 | ||||
| 6,120,000 | |||||||
| SPECIAL DANCE | SPECIAL MIND | 1 | 2,917,500 | ||||
| 2,917,500 | |||||||
| SPECIAL FEELING | SPECIAL THUNDER | 2 | 8,637,500 | ||||
| 8,637,500 | |||||||
| SUFFICE | SUFRAGA | 1 | 5,000,000 | ||||
| 5,000,000 | |||||||
| THUNDER DANCE | ABUELO PETRUS | 0 | 0 | ||||
| TRIOMPHALISTE | TRIUNFA | 1 | 8,401,250 | ||||
| 8,401,250 | |||||||
| VIVIR CON GLORIA | LA PUERTECITA | 0 | 0 | ||||
| 78,659,750 | |||||||
| DANCING GROOM | (15) | BIENHECHORA | AFRICA'S BIG FIVE | 0 | 200,000 | ||
| 200,000 | |||||||
| CARTOMANCIA | COMPETITIVO | 2 | 6,465,000 | ||||
| 6,465,000 | |||||||
| FLOW | 1 | 7,603,000 | |||||
| 7,603,000 | |||||||
| DA REPIQUES | MONEY MARKET | 1 | 2,210,000 | ||||
| 2,210,000 | |||||||
| DANDO NOBLEZA | SIT NOBILITY | 0 | 0 | ||||
| DE LOS ALPES | ILIGHT | 0 | 0 | ||||
| TUS OJOS CELESTES | 0 | 2,248,000 | |||||
| 2,248,000 | |||||||
| DESTELLA | AYUWOKI | 1 | 1,395,000 | ||||
| 1,395,000 | |||||||
| DOY LA VIDA | ROBBEN | 1 | 28,960,000 | ||||
| 28,960,000 | |||||||
| MADERA FRAGANTE | IMPACT | 1 | 3,566,000 | ||||
| 3,566,000 | |||||||
| OSASUNA | OSA DANCER | 0 | 0 | ||||
| PAUL NEWMAN | 2 | 6,713,000 | |||||
| THE PRINCESS QUEEN | 1 | 2,270,000 | |||||
| 8,983,000 | |||||||
| RAHIBA | LLEVAME CONTIGO | 1 | 3,440,000 | ||||
| OJOS BELLOS | 4 | 12,495,000 | |||||
| RAHIBA TEMPORAL | 0 | 3,550,000 | |||||
| 19,485,000 | |||||||
| 81,115,000 | |||||||
| DANEHILL | () | EN CACHETTE | EN LA LUCHA | 0 | 187,500 | ||
| 187,500 | |||||||
| 187,500 | |||||||
| DANSILI | (1) | MOON ON A SPOON | MONTON DE ROCAS | 1 | 1,100,000 | ||
| 1,100,000 | |||||||
| 1,100,000 | |||||||
| DANZIG | () | ADELPHI | ADIVINADO | 0 | 210,000 | ||
| 210,000 | |||||||
| 210,000 | |||||||
| DE NIRO (USA) | (3) | DONNA LYDIA | ARICA IMPACT | 3 | 5,671,000 | ||
| 5,671,000 | |||||||
| 5,671,000 | |||||||
| DEHERE | (2) | PARSE | PARSIMONIOSO | 2 | 3,370,000 | ||
| 3,370,000 | |||||||
| 3,370,000 | |||||||
| DELLA FRANCESCA | (19) | CIRUELA | MI AMOR CELESTIAL | 2 | 9,602,500 | ||
| 9,602,500 | |||||||
| DELLA CHIARA | DAN CARTER | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| DELLA CHIAVE | FREDDO NO PAGA | 1 | 4,690,000 | ||||
| 4,690,000 | |||||||
| DELLA GENTILEZZA | CONCAVA | 1 | 7,309,850 | ||||
| 7,309,850 | |||||||
| DELLA INDIA | ACLAMADA LADY | 1 | 1,155,000 | ||||
| COMIENZO DE GLORIA | 0 | 0 | |||||
| 1,155,000 | |||||||
| DELLA NOTTE | DELLA PUERTA | 0 | 0 | ||||
| PUERTA DELLA SCALA | 0 | 0 | |||||
| DELLA PONTE | PONTE FELIZ | 2 | 8,795,000 | ||||
| 8,795,000 | |||||||
| DELLA STRADA | TAMCO | 2 | 8,831,250 | ||||
| 8,831,250 | |||||||
| DELLA TOUR | DON ERNST | 4 | 5,892,500 | ||||
| 5,892,500 | |||||||
| PALABRISTA | PALABRA ESCRITA | 3 | 10,304,000 | ||||
| TIA BEGO | 0 | 570,000 | |||||
| 10,874,000 | |||||||
| RIBOLITA | CASABLANCA PASSION | 3 | 4,185,000 | ||||
| 4,185,000 | |||||||
| VIAROSE | BANTRY BAY | 0 | 0 | ||||
| VOLENTIERI | 0 | 1,177,000 | |||||
| 1,177,000 | |||||||
| 62,512,100 | |||||||
| DENVER COUNTY | (38) | AMBOISE | AL ATTIYAH | 0 | 0 | ||
| LEON ZETA | 2 | 7,910,000 | |||||
| 7,910,000 | |||||||
| BEJARANA | KONDORIACO | 3 | 5,830,000 | ||||
| PONGALE NO MAS | 0 | 550,000 | |||||
| 6,380,000 | |||||||
| BUENA PLUMA | QUILLAIPE | 0 | 3,276,000 | ||||
| TITUBIN | 2 | 5,391,000 | |||||
| 8,667,000 | |||||||
| CHANALEN | CHE TOMAS | 0 | 2,325,000 | ||||
| EL FUGITIVO | 1 | 3,518,000 | |||||
| NEGRO BOMBITA | 1 | 3,620,000 | |||||
| 9,463,000 | |||||||
| DEJA VUE | LELITA | 1 | 1,350,000 | ||||
| 1,350,000 | |||||||
| INDIA LATINA | AMMURA | 2 | 4,988,000 | ||||
| MUNDO AL REVES | 0 | 0 | |||||
| 4,988,000 | |||||||
| MAGGOT | MAESTRO PEIRO | 3 | 21,790,000 | ||||
| MESSI MESSI GOL | 1 | 2,200,000 | |||||
| 23,990,000 | |||||||
| MIRA DE NOCHE | DEJENME CORRER | 0 | 0 | ||||
| PIN PUN PA | 0 | 0 | |||||
| NOVUS | NANA DINA | 1 | 1,907,500 | ||||
| 1,907,500 | |||||||
| OCUPATE | ESTRELLA CERO | 3 | 6,396,000 | ||||
| LA NEGRA LINDA | 1 | 10,284,227 | |||||
| SPARAFUCILE | 1 | 4,125,000 | |||||
| 20,805,227 | |||||||
| OLOROSITA | LA TERRIBLE | 3 | 9,517,000 | ||||
| OÑATI | 3 | 9,444,000 | |||||
| PERFUMADO | 0 | 1,737,500 | |||||
| 20,698,500 | |||||||
| SANGRE PURA | SANGRE Y HONOR | 2 | 5,995,000 | ||||
| 5,995,000 | |||||||
| SEA OF LOVE | SALTO DEL TIGRE | 0 | 0 | ||||
| SEA RAIDER | 2 | 12,045,000 | |||||
| 12,045,000 | |||||||
| TOPEEKA | EL PIADOSO | 3 | 9,110,000 | ||||
| NEW CRUSADERS | 1 | 3,565,500 | |||||
| 12,675,500 | |||||||
| WAY LAKE | ALMAZARA | 2 | 6,315,000 | ||||
| 6,315,000 | |||||||
| WAYAUA | UN FAVOR | 0 | 745,000 | ||||
| 745,000 | |||||||
| 143,934,727 | |||||||
| DEPUTY MINISTER | (3) | CABOCHON | CABO BAY | 0 | 0 | ||
| CABOCLO DO RIO | 2 | 22,167,500 | |||||
| CABRITA | 0 | 180,000 | |||||
| MON GATEAU | 1 | 2,938,000 | |||||
| 25,285,500 | |||||||
| LIMES'N LEMONS | SKY LIMIT | 0 | 0 | ||||
| RICH DEPUTY | RICH WELLS | 0 | 0 | ||||
| 25,285,500 | |||||||
| DESERT SECRET | (2) | BLEU'SLITTLESECRET | ZGHARTA | 2 | 3,370,000 | ||
| 3,370,000 | |||||||
| 3,370,000 | |||||||
| DEVIL'S BAG | (3) | DEVIL'S GRIN | SOCIOLOGIA II | 1 | 1,822,000 | ||
| 1,822,000 | |||||||
| TRIVIAL II | TRIDANCE | 2 | 2,369,000 | ||||
| 2,369,000 | |||||||
| 4,191,000 | |||||||
| DIESIS | (1) | MANAAQEB | CONJURA DEI PAZZI | 1 | 2,792,000 | ||
| MOTHER OF PEARL | 0 | 0 | |||||
| 2,792,000 | |||||||
| 2,792,000 | |||||||
| DISTANT VIEW | (2) | WILD FIELDS VIEW | PAPA JOHN | 0 | 0 | ||
| RAFAELILLO | 2 | 4,723,500 | |||||
| 4,723,500 | |||||||
| 4,723,500 | |||||||
| DISTORTED HUMOR | (10) | DISTORTED LADY | LADY FORTUNA | 1 | 2,585,000 | ||
| LOS BELLACOS | 5 | 14,903,500 | |||||
| 17,488,500 | |||||||
| LA PORTA | PUERTO FUTRONO | 1 | 4,165,000 | ||||
| 4,165,000 | |||||||
| MARGAIN HUMOR | ROAD SINGER | 0 | 0 | ||||
| MILIEU | PARA LA MASACRE | 3 | 7,218,000 | ||||
| 7,218,000 | |||||||
| 28,871,500 | |||||||
| DIXIE UNION | (2) | FLOOR | RUN A LOT | 2 | 2,960,000 | ||
| 2,960,000 | |||||||
| 2,960,000 | |||||||
| DIXIELAND BAND | (7) | MISS COMMUNIPAW | SONOMA BAND | 2 | 15,948,264 | ||
| 15,948,264 | |||||||
| MOOD INDIGO | STORMY MOOD | 3 | 16,918,750 | ||||
| 16,918,750 | |||||||
| OHMYGOLLY | MY RUNNER | 2 | 4,459,000 | ||||
| 4,459,000 | |||||||
| 37,326,014 | |||||||
| DOMINEAU | (6) | ANGIE DICKINSON | CERRO NEGRO INN | 0 | 0 | ||
| DAGOBERTA | LADY CAVANCHA | 2 | 7,035,000 | ||||
| 7,035,000 | |||||||
| REINA ESPARTANA | 0 | 2,217,000 | |||||
| VELOCIDAD GRIS | 0 | 0 | |||||
| 2,217,000 | |||||||
| LA ACADEMIA | LA CUCHI CUCHI | 1 | 5,086,500 | ||||
| MINERO HEROICO | 0 | 0 | |||||
| 5,086,500 | |||||||
| REDWOOD | SAYF AL DIN | 2 | 3,931,000 | ||||
| 3,931,000 | |||||||
| ROYAL GALA | DON LELO | 1 | 3,414,000 | ||||
| 3,414,000 | |||||||
| 21,683,500 | |||||||
| DON BASILE | (2) | DEMOGRAFIA | DERROCADORA | 2 | 2,070,000 | ||
| 2,070,000 | |||||||
| 2,070,000 | |||||||
| DONERAILE COURT | (107) | AMOR TROPICAL | KISMAYU | 1 | 5,585,000 | ||
| MORNING RED | 4 | 8,150,000 | |||||
| 13,735,000 | |||||||
| AVALANCHA AZUL | ALUD AZUL | 4 | 14,899,000 | ||||
| AZULAINA | 0 | 1,240,000 | |||||
| 16,139,000 | |||||||
| BELLEZA FRANCESA | BLACK PANTHER | 7 | 10,821,250 | ||||
| FRENCH TIGER | 4 | 5,727,500 | |||||
| TIO MEMO GANADOR | 1 | 974,000 | |||||
| 17,522,750 | |||||||
| COSA BELLA | KOU | 4 | 4,588,500 | ||||
| 4,588,500 | |||||||
| COTITA MIA | DEISABELLA BELLA | 0 | 490,000 | ||||
| 490,000 | |||||||
| EN LA CANCHA | SE VEN LOS GALLOS | 0 | 375,000 | ||||
| 375,000 | |||||||
| EXCLUSIVE LIFE | EXCLUSIVE TIGER | 4 | 11,473,000 | ||||
| LA MATRIARCA | 1 | 1,870,000 | |||||
| 13,343,000 | |||||||
| FANTASTIC FLAME | GOZA AD LIBITUM | 3 | 20,295,250 | ||||
| VAITHIARE | 1 | 3,390,000 | |||||
| 23,685,250 | |||||||
| FREE AT LAST | DYNABOY | 1 | 3,745,000 | ||||
| 3,745,000 | |||||||
| JEZZAIL | DISRUPTIVO | 4 | 7,307,000 | ||||
| JEZZCHADEED | 0 | 2,417,000 | |||||
| 9,724,000 | |||||||
| JUST FINE | FIGHTING SPIRIT | 0 | 285,000 | ||||
| 285,000 | |||||||
| JUST IN LOVE | OLA EN EL MAR | 0 | 0 | ||||
| LOVE AFFAIR | HAPPY MORNING | 2 | 7,432,500 | ||||
| SHASA | 2 | 5,592,500 | |||||
| 13,025,000 | |||||||
| LOZANIA ETERNA | ETERNO RIO | 0 | 0 | ||||
| LUNA MAYA | BLACK POWER | 3 | 6,932,000 | ||||
| KING MAYA | 1 | 5,225,000 | |||||
| LUNA THUNDER | 1 | 3,812,000 | |||||
| 15,969,000 | |||||||
| MADAME MAHARANI | DIEGO PILLIN | 2 | 5,930,000 | ||||
| DIXY MELODY | 3 | 8,956,000 | |||||
| MI GRAN SUEÑO | 0 | 0 | |||||
| SOY LA ESPERANZA | 2 | 5,309,000 | |||||
| 20,195,000 | |||||||
| MALAKIA | MONEY NO OBJECT | 1 | 4,860,000 | ||||
| 4,860,000 | |||||||
| MARIBUZA | MAGURO | 1 | 4,904,000 | ||||
| MARINARA | 0 | 480,000 | |||||
| MITSUBARI | 1 | 4,890,000 | |||||
| 10,274,000 | |||||||
| MEDINA PRINCESS | MEDINA RAIDER | 3 | 19,772,500 | ||||
| 19,772,500 | |||||||
| MI FIEL AMIGA | FIEL A SI MISMO | 2 | 6,343,750 | ||||
| 6,343,750 | |||||||
| MILLION DOLLAR BAB | DIVA DEL TIGRE | 3 | 6,279,500 | ||||
| LA MAS BELLA | 3 | 8,345,000 | |||||
| STEEL RAIDER | 1 | 5,585,000 | |||||
| 20,209,500 | |||||||
| MISS VENEZIA | GALAN VENECIANO | 0 | 0 | ||||
| TIO EMILIO | 3 | 10,557,000 | |||||
| 10,557,000 | |||||||
| MISSION IMPOSSIBLE | FROZEN | 2 | 10,995,000 | ||||
| MISSIONERO | 7 | 9,150,000 | |||||
| 20,145,000 | |||||||
| NUIT DE FOLIE | FULECO | 1 | 12,077,500 | ||||
| MASQAT | 2 | 3,270,000 | |||||
| 15,347,500 | |||||||
| PENA DE ANGEL | FRECCIA ROSSA | 0 | 0 | ||||
| RHINA | RHINA COURT | 0 | 495,000 | ||||
| RISA FELIZ | 3 | 6,350,000 | |||||
| 6,845,000 | |||||||
| ROCCA DI PARMA | CAPO DEL TENIENTE | 2 | 3,740,000 | ||||
| GHINWA | 0 | 960,000 | |||||
| 4,700,000 | |||||||
| SAME OLD STORY | BELLE STORY | 2 | 2,440,000 | ||||
| TIO FELIPE | 2 | 5,711,000 | |||||
| VALALONGA | 0 | 700,000 | |||||
| 8,851,000 | |||||||
| THEORIE | LA CAYETANA | 0 | 45,000 | ||||
| 45,000 | |||||||
| TIENE FUEGO | WANASA | 3 | 2,659,000 | ||||
| 2,659,000 | |||||||
| TORMENTA DEL ESTE | MORNING MIRACLE | 2 | 3,467,000 | ||||
| MY PROMISE | 1 | 5,713,500 | |||||
| PINK ROSE | 0 | 0 | |||||
| 9,180,500 | |||||||
| TOSHCA | BLACK OF FORTUNE | 1 | 5,125,000 | ||||
| 5,125,000 | |||||||
| VILLA FARNESE | VILLA PARK | 1 | 2,340,000 | ||||
| 2,340,000 | |||||||
| VOTING RIGHTS | MAMALILA | 1 | 2,618,000 | ||||
| MODELO DE VENEZIA | 1 | 2,625,000 | |||||
| 5,243,000 | |||||||
| ZAKEIA | FUFU | 2 | 2,562,500 | ||||
| 2,562,500 | |||||||
| ZUBAIDA | DECISION MAKER | 1 | 3,500,000 | ||||
| 3,500,000 | |||||||
| 311,381,750 | |||||||
| DOUBLE HONOR | () | BOLD HONOREE | BELINDA BOLD | 0 | 2,318,000 | ||
| 2,318,000 | |||||||
| 2,318,000 | |||||||
| DOY LA GUERRA | () | SALOME MANDA | INDY BLACK | 0 | 0 | ||
| DOYOUN | (2) | SHESHAWA | ARRANCA TIO MOTA | 2 | 1,983,000 | ||
| 1,983,000 | |||||||
| 1,983,000 | |||||||
| DUBLIN II | (28) | CITY OF HOPE | ESTRELLA TREINTA | 0 | 0 | ||
| TIO EN ALTOVALSOL | 3 | 3,968,000 | |||||
| 3,968,000 | |||||||
| DUBLIN CLASS | CAPO DI TUTTI | 5 | 8,245,000 | ||||
| CATARIBU | 0 | 617,500 | |||||
| 8,862,500 | |||||||
| GIULIETTA ROMEO | ALMUTAWAKEL | 2 | 12,825,500 | ||||
| INDO BRITANICO | 0 | 720,000 | |||||
| 13,545,500 | |||||||
| GREEN POWER | STREET FIGHTER | 3 | 6,138,000 | ||||
| 6,138,000 | |||||||
| LA CAPIN DORADA | MIA GABBANA | 1 | 5,737,500 | ||||
| 5,737,500 | |||||||
| MIKURA | ALMA DEL TIGRE | 1 | 4,016,000 | ||||
| LA FINA DE BELLO | 0 | 720,000 | |||||
| UBUNTU | 1 | 2,555,000 | |||||
| 7,291,000 | |||||||
| MUNIRA | MULTI DANGEROUS | 0 | 112,500 | ||||
| UMANITA | 2 | 6,460,000 | |||||
| 6,572,500 | |||||||
| MY SERENDIPITY | AUTCAESAR AUTNIHIL | 2 | 5,391,000 | ||||
| DARE TO DREAM | 1 | 8,782,500 | |||||
| SHESGOING TOBEFUN | 0 | 2,197,500 | |||||
| 16,371,000 | |||||||
| PRINCESS DUBLIN | PRINCESS WELLS | 1 | 1,650,000 | ||||
| 1,650,000 | |||||||
| RECONTENTA | CONTENTISIMO | 0 | 0 | ||||
| SHEMAYA | ACERO CHILENO | 1 | 8,802,500 | ||||
| CLAVEL DEL SOL | 3 | 10,819,000 | |||||
| 19,621,500 | |||||||
| SWEET SOFY | SWEET ANY | 1 | 2,786,000 | ||||
| SWEET CLEMEN | 1 | 5,095,000 | |||||
| 7,881,000 | |||||||
| 97,638,500 | |||||||
| DUSHYANTOR | (252) | AMANDINE | DEMO | 1 | 3,520,000 | ||
| TIZOC | 2 | 10,578,550 | |||||
| 14,098,550 | |||||||
| BACANA | BARWOMAN | 0 | 0 | ||||
| BAUXITA | 4 | 32,187,500 | |||||
| 32,187,500 | |||||||
| CARTA DE TRIUNFO | CARTA DE POKER | 2 | 3,340,500 | ||||
| CARTA MAGICA | 1 | 7,042,500 | |||||
| EL CHICOTE | 2 | 13,745,000 | |||||
| 24,128,000 | |||||||
| CARTA SECRETA | CABO NORTE | 3 | 9,488,000 | ||||
| CARTA FACIL | 1 | 2,302,500 | |||||
| CODIGO CAMARIN | 1 | 2,204,000 | |||||
| 13,994,500 | |||||||
| CASSIA NOSTRA | CASA NUESTRA | 0 | 0 | ||||
| CASTELLAMARE | CAMPO SUR | 0 | 1,502,500 | ||||
| NO ES ROBADO | 4 | 10,587,000 | |||||
| 12,089,500 | |||||||
| CAYITA MIA | MARINITA MIA | 0 | 100,000 | ||||
| 100,000 | |||||||
| CHILEAN FASHION | THE PRINCESS | 0 | 0 | ||||
| CLEAR WATER | CALIFAT | 2 | 18,649,000 | ||||
| 18,649,000 | |||||||
| CORONITA | CHIQUITA LINDA | 0 | 0 | ||||
| COSTA NORTEÑA | CORA BELL | 1 | 9,387,500 | ||||
| COSTA CRISTAL | 3 | 6,215,000 | |||||
| 15,602,500 | |||||||
| CREACION | CRESS | 3 | 3,116,000 | ||||
| CROY | 0 | 840,000 | |||||
| 3,956,000 | |||||||
| CREUSA | CAFE TORTONI | 0 | 294,000 | ||||
| CASUS BELLI | 2 | 5,701,500 | |||||
| CREMOSOTE | 2 | 4,003,000 | |||||
| WITI | 3 | 8,460,000 | |||||
| 18,458,500 | |||||||
| CRYSTAL CITY | CASTELLO | 0 | 0 | ||||
| GARANIFTANS | 3 | 6,240,000 | |||||
| 6,240,000 | |||||||
| DALIANA | EL NO CONTESTA | 3 | 10,519,750 | ||||
| 10,519,750 | |||||||
| DAMAJUANA | AZUL GRANA | 0 | 1,174,000 | ||||
| 1,174,000 | |||||||
| DIOSA LUNA | SEÑOR PEDRO PABLO | 0 | 0 | ||||
| DONNA MIA | DEL BOSQUE | 3 | 11,150,000 | ||||
| DISLATE | 4 | 7,840,000 | |||||
| 18,990,000 | |||||||
| DORKA | DONKA | 0 | 150,000 | ||||
| THE SINGULAR | 1 | 3,700,000 | |||||
| 3,850,000 | |||||||
| DOT | DORKAY | 2 | 4,450,000 | ||||
| DUERO | 5 | 15,556,000 | |||||
| GRAN ZAYAMAN | 2 | 5,018,000 | |||||
| SORANA | 0 | 0 | |||||
| 25,024,000 | |||||||
| DULCINEA | DEL TOBOSO | 3 | 5,940,500 | ||||
| EL DILEMA | 0 | 785,000 | |||||
| 6,725,500 | |||||||
| ENTENTE | DANCING MOON | 0 | 4,781,250 | ||||
| ESTILOSO | 2 | 8,539,000 | |||||
| 13,320,250 | |||||||
| ERICE | ELEA | 1 | 3,510,000 | ||||
| VAMOS REGALON | 0 | 2,850,000 | |||||
| 6,360,000 | |||||||
| ES ALEGRE | MAXIMILLION | 4 | 3,571,000 | ||||
| 3,571,000 | |||||||
| FARANDULA REAL | AD HOC | 5 | 10,025,000 | ||||
| MITICO GALAN | 1 | 5,332,500 | |||||
| PENSAMIENTOHABLADO | 4 | 11,183,000 | |||||
| 26,540,500 | |||||||
| FLOR DE LA CANELA | FLOR DE NOCHE | 0 | 0 | ||||
| MAN ELGON | 3 | 11,478,000 | |||||
| 11,478,000 | |||||||
| FLOR Y FLOR | DARK ROCK | 4 | 29,330,000 | ||||
| GOKU GOKY | 5 | 15,444,000 | |||||
| 44,774,000 | |||||||
| GABATA | LOS GALACTICOS | 0 | 0 | ||||
| GANADORA | GACHETTE | 2 | 8,319,000 | ||||
| GARAPITA | 1 | 1,350,000 | |||||
| 9,669,000 | |||||||
| GRAN COMEDIANTA | GOLA | 0 | 997,500 | ||||
| GUAMINI | 4 | 6,157,500 | |||||
| 7,155,000 | |||||||
| GRAN DIOSA | GANIVET | 3 | 28,807,500 | ||||
| GREIFF | 5 | 15,437,000 | |||||
| 44,244,500 | |||||||
| GUAMPA | DEL HUASCO SOY | 0 | 6,022,500 | ||||
| GUAPAZA | 3 | 23,542,500 | |||||
| 29,565,000 | |||||||
| HABIBTI | QUICK HIT | 3 | 12,498,000 | ||||
| 12,498,000 | |||||||
| HIGUERILLAS | HERRICK | 1 | 17,265,000 | ||||
| HUMEYA | 1 | 2,735,000 | |||||
| 20,000,000 | |||||||
| HILDEGARD | CIELO HERMOSO | 2 | 16,680,000 | ||||
| DOBLE ALPHA | 1 | 6,982,500 | |||||
| 23,662,500 | |||||||
| HOSTILIZADA | HALEK | 3 | 21,631,000 | ||||
| HELEN PAT | 0 | 2,397,500 | |||||
| 24,028,500 | |||||||
| INDIAN FASHION | BOLETA GARANTIA | 1 | 8,843,750 | ||||
| 8,843,750 | |||||||
| INFALTABLE | EL HILANDERO | 1 | 2,555,000 | ||||
| INFALIBLE | 0 | 634,000 | |||||
| MILA GROSSA | 0 | 0 | |||||
| 3,189,000 | |||||||
| LA CUMPARSITA | LAKAN | 6 | 10,418,750 | ||||
| MURGUERO | 2 | 13,847,500 | |||||
| 24,266,250 | |||||||
| LADY IN WHITE | LARCO | 2 | 12,512,500 | ||||
| LEBRUN | 2 | 12,339,000 | |||||
| 24,851,500 | |||||||
| LANDLADY | LANDORA | 2 | 6,412,000 | ||||
| LITO | 1 | 8,527,500 | |||||
| LONDON DAY | 4 | 13,120,000 | |||||
| 28,059,500 | |||||||
| LE MYSTERE | STORM FIRE | 1 | 3,214,000 | ||||
| TATA CHACA | 1 | 6,047,500 | |||||
| 9,261,500 | |||||||
| MACA MIA | CHUCARA MIA | 2 | 8,545,000 | ||||
| 8,545,000 | |||||||
| MANDALAY BAY | MACERO | 3 | 16,672,500 | ||||
| MAGIC CITY | 0 | 0 | |||||
| 16,672,500 | |||||||
| MAR AFUERA | MILEO | 0 | 3,836,250 | ||||
| 3,836,250 | |||||||
| MAREA OSCURA | MISTRAL DEL MORO | 0 | 2,705,000 | ||||
| 2,705,000 | |||||||
| MARIA DE LA ROSA | DARKAN | 7 | 10,780,500 | ||||
| DULCE DE CAMOTE | 1 | 8,581,500 | |||||
| SECRET BLUE | 3 | 7,385,000 | |||||
| 26,747,000 | |||||||
| MARIA LEONORA | SANWY KINSON | 0 | 0 | ||||
| MARINA BRAVA | MORENA BRAVA | 0 | 217,500 | ||||
| TAOTE | 2 | 9,124,000 | |||||
| 9,341,500 | |||||||
| MARISTANI | AMOR DE MIS AMORES | 1 | 2,320,000 | ||||
| HERMANOS QUERIDOS | 6 | 10,190,000 | |||||
| LA TURQUERA | 1 | 4,113,000 | |||||
| MI REGALON | 0 | 5,765,000 | |||||
| 22,388,000 | |||||||
| MARUSELLA | MACADAM | 3 | 7,148,000 | ||||
| MARIA SOL | 1 | 2,195,000 | |||||
| MUCHACHON | 1 | 2,619,000 | |||||
| 11,962,000 | |||||||
| MAUCA | TATA QUIQUE | 1 | 10,781,250 | ||||
| 10,781,250 | |||||||
| MESA DE GALA | TE PASEO | 1 | 6,677,000 | ||||
| 6,677,000 | |||||||
| MI CHIQUITA | IN BOCCA AL LUPO | 2 | 4,559,000 | ||||
| 4,559,000 | |||||||
| MI LINDA FLOR | EL IMPARABLE | 2 | 11,857,500 | ||||
| LO MEJOR QUE HAY | 0 | 0 | |||||
| 11,857,500 | |||||||
| MI PEQUEÑA | CAUSA NON SECUTA | 0 | 290,000 | ||||
| KLOE | 1 | 1,100,000 | |||||
| 1,390,000 | |||||||
| MI POEMA | MONGASI | 5 | 33,129,500 | ||||
| 33,129,500 | |||||||
| MIRAVALLE | MIRA BIEN | 1 | 4,040,000 | ||||
| 4,040,000 | |||||||
| MISIA JUANITA | MISIA TOYITA | 2 | 9,292,500 | ||||
| MUCHA VIDA | 0 | 2,691,000 | |||||
| 11,983,500 | |||||||
| MISS TWIST | FA YI | 3 | 6,831,000 | ||||
| STEPHY | 1 | 3,317,500 | |||||
| 10,148,500 | |||||||
| MIZONA | AL MUNDIAL | 1 | 3,712,500 | ||||
| VITALICIO | 2 | 5,856,000 | |||||
| 9,568,500 | |||||||
| MORKA | MILKASK | 0 | 0 | ||||
