| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| C[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| CACTUS RIDGE | (4) | EN DIRECTA | EN GUERRA | 0 | 0 | ||
| PIRINOLO | 1 | 2,907,500 | |||||
| 2,907,500 | |||||||
| I AM LUCKY | DULCITO | 1 | 1,653,000 | ||||
| I'M RED | 1 | 3,342,500 | |||||
| 4,995,500 | |||||||
| ST. RIDGE | DIOSA DE TROYA | 0 | 790,000 | ||||
| ST. RIVER | 1 | 2,910,000 | |||||
| 3,700,000 | |||||||
| 11,603,000 | |||||||
| CAESARION | (2) | BALLENA AZUL | BAILAOR | 1 | 2,800,000 | ||
| 2,800,000 | |||||||
| ROSADERA | LA ROSSA | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| SIMBAWEE | DON PORFIAO | 1 | 3,181,000 | ||||
| 3,181,000 | |||||||
| 5,981,000 | |||||||
| CAME HOME | (1) | BERING HOME | KARDASHIAN | 1 | 2,685,000 | ||
| 2,685,000 | |||||||
| 2,685,000 | |||||||
| CAMP DAVID | (14) | ALEJANDRA MIA | ESPAÑA MIA | 0 | 5,018,000 | ||
| FIESTA GITANA | 1 | 2,687,000 | |||||
| 7,705,000 | |||||||
| ANA ESTUARDO | MAGUAZI | 0 | 300,000 | ||||
| PUENTE MANSO | 4 | 11,114,000 | |||||
| 11,414,000 | |||||||
| AQUITANIA FLORIDA | FRANCINI AMARAL | 3 | 7,409,500 | ||||
| 7,409,500 | |||||||
| ARTEMISA GRIEGA | CRATOS | 1 | 2,500,000 | ||||
| 2,500,000 | |||||||
| BABILONIA GUERRERA | BABILONIAN FIGHTER | 0 | 635,000 | ||||
| GUAPA CRIOLLA | 1 | 3,000,000 | |||||
| 3,635,000 | |||||||
| CAMPAGNA | OPERA HALL | 4 | 4,660,000 | ||||
| 4,660,000 | |||||||
| PUERTA SANTA | PUERTA DEL ALMA | 0 | 1,730,000 | ||||
| 1,730,000 | |||||||
| 39,053,500 | |||||||
| CANDY STRIPES | (25) | BIEN CANDY | BETANIO | 2 | 8,330,000 | ||
| 8,330,000 | |||||||
| BLISS GAL | BLIZZARD BEACH | 2 | 7,810,000 | ||||
| 7,810,000 | |||||||
| CANDY CITY | CANDY VILLAGE | 2 | 6,695,000 | ||||
| 6,695,000 | |||||||
| CANDY STAR | CANDY SUN | 6 | 58,735,000 | ||||
| 58,735,000 | |||||||
| GOOD CANDY | SABOR A PIÑA | 0 | 425,000 | ||||
| 425,000 | |||||||
| IMPERATIVE | HIJO DEL PAN | 0 | 2,289,000 | ||||
| IMPERIUM | 1 | 5,804,000 | |||||
| KASIMIRA | 3 | 9,122,000 | |||||
| MARZIA | 1 | 1,530,000 | |||||
| 18,745,000 | |||||||
| PLATILLA II | MELQUIADES | 0 | 5,510,000 | ||||
| 5,510,000 | |||||||
| POSSIBLE CANDY | BEST CHANCE | 1 | 10,655,270 | ||||
| 10,655,270 | |||||||
| UNUSUALLY SWEET | DE PELLIN Y COIGUE | 4 | 11,894,000 | ||||
| UNCIDO | 3 | 14,289,000 | |||||
| 26,183,000 | |||||||
| 143,088,270 | |||||||
| CAPE TOWN (USA) | () | DR. D'S ARCHANGEL | PAREN LA MUSICA | 0 | 0 | ||
| CARDINAL CONCERN | (4) | DINDILI | DESPAMPANANTE | 0 | 0 | ||
| JOYA BLANCA | AZUL INTENSO | 4 | 8,299,000 | ||||
| 8,299,000 | |||||||
| LA INOCENTE | 0 | 0 | |||||
| 8,299,000 | |||||||
| CARSON CITY | (3) | BLESSED BE | SUDANESA BENDITA | 0 | 808,000 | ||
| 808,000 | |||||||
| GIRLINTHEPICTURE | EL HONRAO | 1 | 4,374,500 | ||||
| 4,374,500 | |||||||
| GIPSYCOM | 1 | 8,180,000 | |||||
| RENZZINA | 0 | 486,000 | |||||
| 8,666,000 | |||||||
| LADY KITTY KARSON | DIANA LADY | 1 | 14,425,000 | ||||
| 14,425,000 | |||||||
| PERFECT LADY | PERFECT CITY | 0 | 495,000 | ||||
| 495,000 | |||||||
| 28,768,500 | |||||||
| CASTLE GANDOLFO | (6) | CANELIDA | TIA WILDA | 0 | 2,612,500 | ||
| 2,612,500 | |||||||
| CELERIDAD | ETHICAL HACKER | 1 | 1,200,000 | ||||
| 1,200,000 | |||||||
| CELMIRA | AVICII | 2 | 6,795,000 | ||||
| GALIZANA | 0 | 0 | |||||
| 6,795,000 | |||||||
| ESTOY ARMADA | LAGARTIJOS | 0 | 0 | ||||
| UN LUJO | 1 | 1,982,500 | |||||
| WAR BLACK | 2 | 5,725,000 | |||||
| 7,707,500 | |||||||
| 18,315,000 | |||||||
| CAT SCAN | (18) | ELEGANT CAT | ELEGANT BOY | 1 | 3,772,500 | ||
| 3,772,500 | |||||||
| MILLALI | DOÑA MILLY | 1 | 3,500,000 | ||||
| 3,500,000 | |||||||
| SALSA CAN | SONGBIRD | 2 | 3,668,000 | ||||
| 3,668,000 | |||||||
| VAMOS GAROTA | INTERES PUBLICO | 2 | 3,904,000 | ||||
| SANG SANG | 4 | 8,273,500 | |||||
| VIA EJECUTIVA | 1 | 3,825,000 | |||||
| 16,002,500 | |||||||
| WALLENDA | MINISTRA HABIL | 7 | 30,669,000 | ||||
| ROMAN WARRIOR | 0 | 1,467,500 | |||||
| WALLENDUSH | 0 | 740,000 | |||||
| 32,876,500 | |||||||
| 59,819,500 | |||||||
| CAT THIEF | (9) | MERRIMACK COUNTY | SUDAN COUNTY | 1 | 4,250,000 | ||
| TOC | 4 | 23,919,500 | |||||
| 28,169,500 | |||||||
| WINTER CAT | SANGRE LATINA | 2 | 6,890,000 | ||||
| WULAIA | 2 | 3,744,000 | |||||
| 10,634,000 | |||||||
| 38,803,500 | |||||||
| CHARISMATIC | (2) | MISS CHARISMATIC | SIR CHARISMATIC | 2 | 2,369,000 | ||
| 2,369,000 | |||||||
| 2,369,000 | |||||||
| CHARLATAN | (1) | CLOROFILA | PARQUE DEL SALITRE | 1 | 2,905,000 | ||
| 2,905,000 | |||||||
| 2,905,000 | |||||||
| CHASCO | (2) | ROSILENA | NIKER | 2 | 6,800,000 | ||
| 6,800,000 | |||||||
| 6,800,000 | |||||||
| CHEROKEE RUN | (1) | SOBRINHA | L'ARGENTO | 1 | 850,000 | ||
| 850,000 | |||||||
| 850,000 | |||||||
| CHIEF HONCHO | (2) | MAIN HONCHO | MAIN RIVER | 1 | 1,660,000 | ||
| RIBERA DE SUEÑOS | 1 | 2,920,000 | |||||
| 4,580,000 | |||||||
| 4,580,000 | |||||||
| CIPAYO | (7) | BERENGARIA | LA BRAVURA | 1 | 1,385,000 | ||
| 1,385,000 | |||||||
| HUELMA | ARRIGONI | 1 | 1,035,000 | ||||
| 1,035,000 | |||||||
| QUICK II | QUASAR | 3 | 4,028,000 | ||||
| 4,028,000 | |||||||
| TOP LUMINARY | DON SALUSTIANO | 2 | 14,905,000 | ||||
| 14,905,000 | |||||||
| 21,353,000 | |||||||
| CLASICO | (5) | COLORFUL | COLOR SANGRE | 3 | 12,047,000 | ||
| 12,047,000 | |||||||
| ESCLAVA | ESCLAVIZADA | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| ESCLAVO DE TI | 1 | 2,004,500 | |||||
| LOANCO | 1 | 4,331,000 | |||||
| 6,335,500 | |||||||
| 18,382,500 | |||||||
| CLEVER TRICK | () | SWIFT AND CLASSY | RYDILLUC | 0 | 1,410,000 | ||
| 1,410,000 | |||||||
| 1,410,000 | |||||||
| COLUMBUS DAY | (48) | ALTIOSA | GESTRU | 0 | 0 | ||
| MUY BIEEENN | 2 | 26,459,200 | |||||
| 26,459,200 | |||||||
| AMANTIS RELIGIOSA | LANCERA COLORADA | 0 | 2,047,770 | ||||
| 2,047,770 | |||||||
| AMARULA | ANALYA | 0 | 2,710,000 | ||||
| ASWARI | 3 | 7,481,000 | |||||
| 10,191,000 | |||||||
| BIZZA | BIO ENERGY | 0 | 370,000 | ||||
| EME Y EME | 0 | 1,035,000 | |||||
| 1,405,000 | |||||||
| BLUFEANDO | BLUFF BOY | 4 | 7,265,000 | ||||
| 7,265,000 | |||||||
| BRODAY | BONNA | 1 | 2,785,000 | ||||
| MAMITA JAKE | 0 | 425,000 | |||||
| PRINCESITA SOFIA | 0 | 5,200,000 | |||||
| 8,410,000 | |||||||
| CHAPARRITA MIA | SONOMA CHARRO | 1 | 4,468,000 | ||||
| 4,468,000 | |||||||
| CHILENA SOY | CHILENERO | 2 | 4,262,000 | ||||
| CHILENISIMA | 1 | 2,376,000 | |||||
| 6,638,000 | |||||||
| COLUMBUS QUEEN | TRAVELLER | 1 | 2,200,000 | ||||
| 2,200,000 | |||||||
| CORISANDE | EL ACEITERO | 3 | 7,642,500 | ||||
| LA COLETTE | 2 | 4,829,000 | |||||
| 12,471,500 | |||||||
| ENAJENADA | ANDA A SABER VOS | 0 | 1,288,500 | ||||
| THUNDER BOLT | 6 | 9,148,500 | |||||
| 10,437,000 | |||||||
| ESTRELLERA | BELLE STAR | 0 | 1,285,000 | ||||
| STAR PRINCE | 2 | 2,340,000 | |||||
| XILESKOTE | 1 | 7,563,000 | |||||
| 11,188,000 | |||||||
| FORLI GIRL | SUDANGIRL | 1 | 2,290,000 | ||||
| 2,290,000 | |||||||
| FUERZA DEL TIEMPO | MAWELLA | 0 | 1,180,000 | ||||
| 1,180,000 | |||||||
| GO FOR GLORY | QUEDO LA GRANDE | 0 | 0 | ||||
| GUARDIANA DE SUEÑO | INFLAMADA | 0 | 200,000 | ||||
| SEGUIRE AL SOL | 0 | 1,298,000 | |||||
| 1,498,000 | |||||||
| HAPPY ME | HAPPY OCEAN | 3 | 7,653,500 | ||||
| 7,653,500 | |||||||
| LHABUSADORA | OJOS DE PANTERA | 0 | 0 | ||||
| MANINCHU | MACONDA | 3 | 6,676,000 | ||||
| NOCHE DE VENECIA | 0 | 0 | |||||
| STRIAPAPAI | 0 | 3,713,000 | |||||
| 10,389,000 | |||||||
| MARIETTINA | MARINAIO | 0 | 0 | ||||
| MARIONETA | 1 | 2,200,000 | |||||
| 2,200,000 | |||||||
| PASION DEL RIO | FAMOSO DE TIOS | 0 | 308,000 | ||||
| 308,000 | |||||||
| PELUSA SOY | PELUSINHA | 1 | 3,100,000 | ||||
| PELUSO SOY | 3 | 15,320,000 | |||||
| PERFUMISTA | 1 | 950,000 | |||||
| 19,370,000 | |||||||
| POZA OSCURA | LA CODICIA | 0 | 302,000 | ||||
| 302,000 | |||||||
| RUBIA HERMOSA | CHAPEAU | 0 | 0 | ||||
| RUBIA GUAPA | 1 | 3,200,000 | |||||
| 3,200,000 | |||||||
| TE REFRESCO | FANTASMA PATA ROJA | 1 | 4,743,750 | ||||
| TAMBOR APACHE | 0 | 498,000 | |||||
| 5,241,750 | |||||||
| TIA YAMILE | RED LIPS | 0 | 0 | ||||
| TULIPERA | MY LADY ROSE | 0 | 0 | ||||
| UNGA LUNGA | PUROS PROBLEMAS | 2 | 2,950,000 | ||||
| UNA FIESTA | 1 | 3,264,000 | |||||
| UNGA RED | 1 | 2,720,000 | |||||
| 8,934,000 | |||||||
| VERVAINE | MISTER TOS | 0 | 453,000 | ||||
| 453,000 | |||||||
| 166,199,720 | |||||||
| COMPENDIUM | () | PROFUNDA EMOCION | CUANTOS SON | 0 | 0 | ||
| CONCERN (USA) | (3) | PERFECT CONCERN | BAMBAM | 2 | 6,442,500 | ||
| SIKA | 1 | 2,775,000 | |||||
| 9,217,500 | |||||||
| 9,217,500 | |||||||
| CONFIDENTIAL TALK | (2) | WHANG | KING'S BOURBON | 2 | 2,346,000 | ||
| 2,346,000 | |||||||
| 2,346,000 | |||||||
| CONFORMIST | (7) | CAPELLA | BYE BYE MI PLATA | 2 | 3,037,500 | ||
| DE ORO EL ESCUDO | 2 | 4,005,000 | |||||
| 7,042,500 | |||||||
| CETRERIA | SERGIO CATILINA | 2 | 9,891,000 | ||||
| 9,891,000 | |||||||
| COUP D'ETAT | JUAN NO QUISO | 1 | 2,625,000 | ||||
| 2,625,000 | |||||||
| HIGH CONFORT | GASTONCITO | 0 | 370,000 | ||||
| 370,000 | |||||||
| 19,928,500 | |||||||
| CONMAICHE | () | GORI GORI | OKEY GORI | 0 | 1,642,000 | ||
| 1,642,000 | |||||||
| 1,642,000 | |||||||
| CONQUISTADOR CIELO | (2) | ENDEARING WAY | SIR ENDEARING | 0 | 0 | ||
| SHONDRA | ACTIVISTA | 1 | 1,670,000 | ||||
| 1,670,000 | |||||||
| EL DARDO | 0 | 200,000 | |||||
| 200,000 | |||||||
| SKY DEFENDER | CHILEAN SKY | 1 | 1,102,500 | ||||
| 1,102,500 | |||||||
| 2,972,500 | |||||||
| CORONADO'S QUEST | (1) | PONTOOSUC | CORONADO STORM | 1 | 2,500,000 | ||
| 2,500,000 | |||||||
| 2,500,000 | |||||||
| CORRIDOR KEY | (4) | MONKEY BABY | CUTTING CRYSTAL | 0 | 0 | ||
| SCARTO | 4 | 7,200,000 | |||||
| 7,200,000 | |||||||
| 7,200,000 | |||||||
| CRAFTY FRIEND | (1) | KISSIN MY FRIENDS | AMORE MIO | 0 | 0 | ||
| FORTUNE KISS | 1 | 3,512,500 | |||||
| 3,512,500 | |||||||
| 3,512,500 | |||||||
| CRAFTY PROSPECTOR | (10) | HITCHED TO A STAR | A LA FIFA | 4 | 12,723,000 | ||
| EL PREMIER | 1 | 3,080,000 | |||||
| LA MENINA | 0 | 0 | |||||
| LINDA LINDA | 4 | 50,595,000 | |||||
| PULPO PAUL | 1 | 1,092,500 | |||||
| 67,490,500 | |||||||
| 67,490,500 | |||||||
| CRARY | (8) | CRACIA | CRACIPOLI | 1 | 3,796,000 | ||
| 3,796,000 | |||||||
| NIGHT IN HOBOKEN | NIGHT ROSE | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| SILVER ROLLER | SILVER BAND | 2 | 6,696,000 | ||||
| SILVER TANITO | 5 | 5,903,000 | |||||
| 12,599,000 | |||||||
| 16,395,000 | |||||||
| CRESTA RIDER | (1) | MOUNT GREEN | MONTEVERDE | 1 | 3,339,000 | ||
| 3,339,000 | |||||||
| 3,339,000 | |||||||
| CROCKER ROAD | (1) | DE CORDOBA SOY | CABRITA DE PUEBLO | 1 | 3,204,000 | ||
| 3,204,000 | |||||||
| LA PEQUEÑITA | MUCHISIMAS GRACIAS | 0 | 740,000 | ||||
| 740,000 | |||||||
| QUICK FLYER | INTUICION ALMA MIA | 0 | 0 | ||||
| SIN DEMORA | SALVEZZA | 0 | 172,500 | ||||
| 172,500 | |||||||
| 4,116,500 | |||||||
| CROWNING TRIBUTE | (8) | BAILA CONTENTA | CONTENTA Y FELIZ | 1 | 2,440,000 | ||
| MC AGUSTIN | 0 | 2,413,000 | |||||
| 4,853,000 | |||||||
| CUANTA BONDAD | FELIZ DE TRIUNFAR | 0 | 337,500 | ||||
| 337,500 | |||||||
| DEAR WITCH | BRUJA QUERIDA | 0 | 0 | ||||
| PARQUE SAN MIGUEL | 2 | 4,820,000 | |||||
| WITCHED | 0 | 985,000 | |||||
| 5,805,000 | |||||||
| GRAN KUKA | SUEÑOS DORADOS | 0 | 0 | ||||
| SARELLINA | HONOR A MI PADRE | 2 | 1,954,000 | ||||
| SARETA | 0 | 0 | |||||
| 1,954,000 | |||||||
| TRIBUTADORA | TRIBUTADOR | 1 | 1,348,000 | ||||
| 1,348,000 | |||||||
| WICHE | ALFREDO D'ANGELIS | 1 | 5,702,000 | ||||
| ARGENTINO LEDESMA | 1 | 3,262,000 | |||||
| CHE GRITON | 0 | 0 | |||||
| 8,964,000 | |||||||
| 23,261,500 | |||||||
| CRUISE KING | (32) | CRUISE MUSIC | PELIGRO TOTAL | 1 | 3,320,000 | ||
| 3,320,000 | |||||||
| CRUISE NEWS | EL DISTINTO | 9 | 103,134,309 | ||||
| 103,134,309 | |||||||
| CRUISE PLACE | SIT PLACE | 2 | 11,240,000 | ||||
| 11,240,000 | |||||||
| CRYSTAL CRUISE | CRISTAL ALAZAN | 2 | 3,068,000 | ||||
| 3,068,000 | |||||||
| ECLIPSE CRUISE | CAMICHO | 1 | 7,163,750 | ||||
| LA ECLIPSADA | 0 | 525,000 | |||||
| 7,688,750 | |||||||
| ITALY CRUISE | LA LE | 0 | 420,000 | ||||
| OJOS CELESTES | 2 | 5,727,500 | |||||
| TALCA PARIS | 5 | 9,425,000 | |||||
| 15,572,500 | |||||||
| LA PIRILACHA | APOLIN | 0 | 0 | ||||
| ICARIN | 0 | 0 | |||||
| LADY CRUISE | CAMPEONA DE LIMA | 1 | 3,140,000 | ||||
| COLORIN MATADOR | 0 | 180,000 | |||||
| 3,320,000 | |||||||
| MOON CRUISE | EL TOCADO | 1 | 1,660,000 | ||||
| MOTOROIL | 0 | 287,500 | |||||
| SON OF THE MOON | 0 | 0 | |||||
| 1,947,500 | |||||||
| PAMMPITA | SWEET GAMBLER | 3 | 4,707,500 | ||||
| 4,707,500 | |||||||
| STAR CRUISE | HONORARIO | 1 | 1,000,000 | ||||
| SIT STAR | 0 | 0 | |||||
| THIARE | 3 | 13,957,350 | |||||
| 14,957,350 | |||||||
| SUSAN CRUISE | INDY KING | 1 | 4,240,000 | ||||
| 4,240,000 | |||||||
| 173,195,909 | |||||||
| CRYPTOCLEARANCE | (3) | TEQUILA SUNRISE | TAXMAN | 3 | 4,903,000 | ||
| 4,903,000 | |||||||
| 4,903,000 | |||||||

