| ESTADÍSTICA de ABUELOS MATERNOS / ACTUACIONES GENERALES |
| B[volver] | |||||||
| Sumas Ganadas | |||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | ||
| BACOMA | (13) | ASI FUE | MELOSSI PINTOR | 0 | 0 | ||
| BAD WAY | BAD WOMAN | 6 | 10,897,500 | ||||
| 10,897,500 | |||||||
| GUZO HOT | 1 | 5,688,000 | |||||
| 5,688,000 | |||||||
| BUBIERCA | BUBI CHICA | 0 | 0 | ||||
| MAMITA UVA | 0 | 3,045,000 | |||||
| 3,045,000 | |||||||
| BURELA | GALICIA TALE | 0 | 918,000 | ||||
| 918,000 | |||||||
| FLECHADORA | PRIMO BLACK | 1 | 2,325,000 | ||||
| RAMAJITO | 3 | 5,712,000 | |||||
| 8,037,000 | |||||||
| LUCECITA LINDA | ELIKEY | 0 | 0 | ||||
| GORDITO LINDO | 0 | 0 | |||||
| LED BAY | 1 | 3,800,000 | |||||
| 3,800,000 | |||||||
| MASCAREÑAS | TERESA MIA | 1 | 3,407,500 | ||||
| 3,407,500 | |||||||
| 35,793,000 | |||||||
| BAHRI | (1) | QUEEN BAHRI | PUERTA DE BARA | 1 | 2,787,500 | ||
| 2,787,500 | |||||||
| 2,787,500 | |||||||
| BALCONES | (1) | BAMBOLEIRA | BAMBO FIVE | 1 | 4,927,000 | ||
| 4,927,000 | |||||||
| BLUE VIOLET | BLUE JACKET | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| GRANERINA | EL CIRENEO | 0 | 0 | ||||
| 4,927,000 | |||||||
| BARAJADOR | (1) | BARASU | BORDEMAR | 1 | 1,362,500 | ||
| PULICAN | 0 | 3,462,500 | |||||
| 4,825,000 | |||||||
| 4,825,000 | |||||||
| BARKERVILLE | (38) | BAI LING | NANIKEKAMEN | 0 | 243,000 | ||
| 243,000 | |||||||
| BALL BAR | BALL OF WAR | 1 | 4,537,500 | ||||
| 4,537,500 | |||||||
| BARILUISA | ANDEYOMAR | 3 | 7,730,000 | ||||
| CURITIBANA | 0 | 0 | |||||
| MIZLA | 0 | 0 | |||||
| 7,730,000 | |||||||
| BARKER WOMAN | SOMORROSTRO | 0 | 0 | ||||
| BELLA VILLA | LUISA MILLER | 1 | 2,044,000 | ||||
| STRAIGHT UP | 1 | 19,429,750 | |||||
| 21,473,750 | |||||||
| BETSY | TEE TANIC | 1 | 1,820,000 | ||||
| 1,820,000 | |||||||
| BIOSCA | BRIOSSO | 0 | 925,000 | ||||
| 925,000 | |||||||
| BOQUINHA | FUERTE Y CLARO | 0 | 0 | ||||
| BRASHIA | BRALEK | 1 | 3,159,000 | ||||
| 3,159,000 | |||||||
| BRELLA | EL TACO | 1 | 4,423,000 | ||||
| 4,423,000 | |||||||
| BRIGITTA | RUBIALES | 1 | 4,433,000 | ||||
| VLADIMIR | 0 | 185,000 | |||||
| 4,618,000 | |||||||
| COSA BUENA | CONSUEGRO | 0 | 170,000 | ||||
| COSTA LINDA | 0 | 0 | |||||
| 170,000 | |||||||
| DISBAR | BRONCA AL VIVO | 2 | 8,400,000 | ||||
| 8,400,000 | |||||||
| FLOR DE INDIAS | RIO HUAIQUILLO | 0 | 0 | ||||
| GIULIETTA DE VERON | AFRIFANO | 0 | 649,000 | ||||
| DUQUE DE VERONA | 0 | 0 | |||||
| VERONA FELIZ | 1 | 2,320,000 | |||||
| 2,969,000 | |||||||
| ILUMINATTA | CORRE ILUMINADA | 0 | 1,439,000 | ||||
| 1,439,000 | |||||||
| LA CANALLA | MIA JAVIERA | 1 | 3,125,000 | ||||
| 3,125,000 | |||||||
| LA NOLASQUINA | CHICO PUC | 0 | 1,170,000 | ||||
| 1,170,000 | |||||||
| LAST DANCE | EL BARQUILLITO | 0 | 607,500 | ||||
| GALAN DANCE | 1 | 3,255,000 | |||||
| LA BARQUILLITA | 0 | 0 | |||||
| 3,862,500 | |||||||
| LLUVIA DE FUEGO | SE JURA REGIA | 0 | 0 | ||||
| MARACOBA | HEROE DE TROYA | 4 | 4,399,000 | ||||
| 4,399,000 | |||||||
| MARCHA SOLEMNE | MARCHA ADELANTE | 0 | 1,300,000 | ||||
| 1,300,000 | |||||||
| MARIA LINDA | MARIA ASUNCION | 0 | 480,000 | ||||
| 480,000 | |||||||
| MARVILLE | ÑATO MAKALLA | 0 | 575,000 | ||||
| 575,000 | |||||||
| MELBOURNE CAP | LA BOCINA | 0 | 0 | ||||
| MLLE. BARONESSE | LADY CHIC | 0 | 45,000 | ||||
| 45,000 | |||||||
| NOBLE BARCA | NOBLE PINGO | 4 | 9,838,000 | ||||
| PINIPALO | 0 | 1,628,750 | |||||
| 11,466,750 | |||||||
| OUTSIDE | BAY SIDE | 2 | 11,405,443 | ||||
| 11,405,443 | |||||||
| PRIMA BARVI | BARBICANE | 0 | 0 | ||||
| RECUERDO TUYO | ESTRELLA MISTICA | 1 | 1,827,500 | ||||
| POR CAPRICHO | 0 | 0 | |||||
| 1,827,500 | |||||||
| RENACIDA | CUATICA | 1 | 1,400,000 | ||||
| DO MAYOR | 1 | 5,271,000 | |||||
| 6,671,000 | |||||||
| SALAMOSA | HENSHAW | 4 | 7,913,000 | ||||
| 7,913,000 | |||||||
| SIMBAVILLE | SIN RESPETO | 0 | 4,252,500 | ||||
| 4,252,500 | |||||||
| SORPRESANAVIDEÑA | SORPREZON | 2 | 9,176,000 | ||||
| 9,176,000 | |||||||
| TELL ME | BELLE IMPACT | 0 | 0 | ||||
| DURVILLAEA | 2 | 3,760,000 | |||||
| ROXBURY | 0 | 0 | |||||
| 3,760,000 | |||||||
| TORMENTA CHINA | LLUVIA ORIENTAL | 1 | 5,000,000 | ||||
| PAMPLE MOUSSE | 1 | 2,640,000 | |||||
| 7,640,000 | |||||||
| 140,975,943 | |||||||
| BASTIAN | (2) | ROGATUN | RUEGA FELIZ | 2 | 9,772,500 | ||
| 9,772,500 | |||||||
| 9,772,500 | |||||||
| BELIEVE IT | () | SHE BELIEVES IT | PRIMARY BOSS | 0 | 0 | ||
| BELONG TO ME | (1) | SPECIAL FRIEND | SOATAMA | 1 | 4,457,500 | ||
| 4,457,500 | |||||||
| 4,457,500 | |||||||
| BERING (GB) | (2) | BETILLA | TU O NINGUNA | 2 | 5,805,000 | ||
| 5,805,000 | |||||||
| 5,805,000 | |||||||
| BERNSTEIN | (5) | DORYLDA | DORY JUMP | 0 | 637,500 | ||
| 637,500 | |||||||
| PICHAGUA II | PICCINO | 0 | 2,329,500 | ||||
| 2,329,500 | |||||||
| PICCIOLO | 0 | 0 | |||||
| STORMY EMBASSY | STORMY NATURE | 4 | 11,258,000 | ||||
| 11,258,000 | |||||||
| STORMY PURIFY | FULL HOUSE | 0 | 792,500 | ||||
| STORMY PURA | 1 | 6,496,000 | |||||
| 7,288,500 | |||||||
| 21,513,500 | |||||||
| BIANCONI | (4) | BELIEVE IN ME | SO BELOVED | 4 | 10,346,000 | ||
| 10,346,000 | |||||||
| 10,346,000 | |||||||
| BID US | (1) | NICE BIBI | ALWAYS SMILE | 0 | 0 | ||
| LINDA BIBI | 1 | 2,190,000 | |||||
| 2,190,000 | |||||||
| 2,190,000 | |||||||
| BIG BLUE II | (26) | AMARELHA | AMADO | 1 | 2,272,500 | ||
| PAL TATA MARIO | 1 | 2,498,000 | |||||
| 4,770,500 | |||||||
| BARRA DE TIJUCA | LA PRUSIANA | 0 | 0 | ||||
| BIHAR | NACI PARA GANAR | 0 | 1,089,000 | ||||
| 1,089,000 | |||||||
| BINARIA | ATIENZA | 1 | 3,832,500 | ||||
| YARETZI | 2 | 6,993,000 | |||||
| 10,825,500 | |||||||
| CASSIANA | RAGGA | 1 | 2,920,000 | ||||
| 2,920,000 | |||||||
| GOOD SISTER | CIPOLETTI | 3 | 6,196,500 | ||||
| GOOD CHAMPION | 1 | 7,137,000 | |||||
| 13,333,500 | |||||||
| ISLA TRINITARIA | BAROSSA | 0 | 987,500 | ||||
| 987,500 | |||||||
| LA BELICOSA | BRIGHT CAFE | 0 | 906,000 | ||||
| TE ENOJAI POR TODO | 0 | 0 | |||||
| 906,000 | |||||||
| LA LLEVA | EL OVNI | 1 | 2,690,000 | ||||
| LO POSITIVO | 3 | 3,772,000 | |||||
| 6,462,000 | |||||||
| MAMUCHA | DUNKERTON | 1 | 1,940,000 | ||||
| MAMUCHKA | 1 | 2,060,000 | |||||
| 4,000,000 | |||||||
| MONTAÑA DE FUEGO | MONTA ÑISTA | 2 | 6,766,000 | ||||
| 6,766,000 | |||||||
| NENA SERIA | VEGUETA | 0 | 0 | ||||
| NIÑA BELEN | MI NIETA ISIDORA | 0 | 0 | ||||
| OSCEOLA PARK | TATA GUILLO | 1 | 7,245,000 | ||||
| 7,245,000 | |||||||
| PIEGARI | PEGLI | 1 | 3,115,000 | ||||
| PISCOLITA | 0 | 275,000 | |||||
| 3,390,000 | |||||||
| SHOWROSE | SHOWER | 1 | 5,462,500 | ||||
| SHOWROOM | 0 | 0 | |||||
| SHOWRUN | 5 | 7,460,000 | |||||
| 12,922,500 | |||||||
| VIVIANNE | CHILANGO | 0 | 180,000 | ||||
| MAS CENIZA | 0 | 187,500 | |||||
| TIEMPO DE GLORIA | 0 | 890,000 | |||||
| 1,257,500 | |||||||
| 76,875,000 | |||||||
| BIG PLAY | (2) | TONGUIE | TRAHUILCO | 2 | 5,902,000 | ||
| 5,902,000 | |||||||
| 5,902,000 | |||||||
| BIG SHOW | (2) | ANDREZZA | CALIXTA | 0 | 0 | ||
| BLACK BAY | PATATONA | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| FREUYELETTE | FACHAFAS | 2 | 14,324,000 | ||||
| FRICASETE | 0 | 427,500 | |||||
| 14,751,500 | |||||||
| 14,751,500 | |||||||
| BIG TEN | (9) | ELISHA | BOLITA | 1 | 4,560,000 | ||
| CORRE LA NIÑA | 0 | 480,000 | |||||
| DELISHA | 4 | 8,022,000 | |||||
| 13,062,000 | |||||||
| LOM | SEÑOR LOM | 2 | 4,448,500 | ||||
| 4,448,500 | |||||||
| TABIRA | ACOIRONADA | 2 | 7,150,000 | ||||
| EL COIRON | 0 | 1,710,000 | |||||
| 8,860,000 | |||||||
| TAN LIBRE | BIG DADDY | 0 | 1,937,500 | ||||
| TU LIBRE | 0 | 0 | |||||
| 1,937,500 | |||||||
| TIC TEN | TYSSE | 0 | 0 | ||||
| 28,308,000 | |||||||
| BLACK TIE AFFAIR | () | SOCIAL | SOLID | 0 | 0 | ||
| BOCA MIO | (3) | GITANA RUBIA | CUATICO | 2 | 3,957,500 | ||
| RUCIETE | 1 | 7,616,250 | |||||
| 11,573,750 | |||||||
| 11,573,750 | |||||||
| BOLD EXECUTIVE | (7) | ALLANITE | ALIÑAO | 2 | 6,766,000 | ||
| DESTELLO DEL ALMA | 3 | 11,163,000 | |||||
| EL INTOCABLE | 2 | 9,638,500 | |||||
| 27,567,500 | |||||||
| 27,567,500 | |||||||
| BOLD N' FLASHY | (5) | LA CANADIENSE | CONQUER | 1 | 5,000,000 | ||
| EL CANADIENSE | 2 | 8,479,000 | |||||
| MI PEPITA BONITA | 2 | 8,412,000 | |||||
| 21,891,000 | |||||||
| 21,891,000 | |||||||
| BONUS MONEY | (2) | MAMA MAMA | IVETTE DENISOVICH | 1 | 1,812,000 | ||
| NORMA JEANE | 0 | 0 | |||||
| SWEET MAM | 1 | 2,925,000 | |||||
| 4,737,000 | |||||||
| 4,737,000 | |||||||
| BOSTON HARBOR | (8) | WINTER HARBOR | WINTER AGAIN | 2 | 2,776,000 | ||
| WINTER COURT | 5 | 7,550,000 | |||||
| WINTER LIGHT | 1 | 2,655,000 | |||||
| 12,981,000 | |||||||
| 12,981,000 | |||||||
| BOUNDARY | (7) | SISTER CAROLINA | AUTOCOLOCADO | 2 | 10,825,000 | ||
| PROMETEUS | 5 | 7,465,000 | |||||
| 18,290,000 | |||||||
| 18,290,000 | |||||||
| BRAHMS (USA) | (1) | HENDERSONVILLE | HENDRICKSON | 1 | 6,101,250 | ||
| 6,101,250 | |||||||
| 6,101,250 | |||||||
| BRICKEN | () | BACTERIA | BOTELLO | 0 | 0 | ||
| BOTADA | BIG BERNARDITA | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| BROKEN VOW | (1) | GREAT BROKEN | SIMPATIQUE | 1 | 7,156,250 | ||
| 7,156,250 | |||||||
| 7,156,250 | |||||||
| BROKER'S TIP II | () | BLUFERA | BLIND STREET | 0 | 0 | ||
| BUEN PASO | (1) | BUENA TENTACION | PIRISNIKI | 1 | 1,725,000 | ||
| 1,725,000 | |||||||
| 1,725,000 | |||||||
| BUMI BAY | (4) | NAHIDA | ULTIMO ADIOS | 4 | 5,076,000 | ||
| 5,076,000 | |||||||
| 5,076,000 | |||||||
| BUSINESSISBUSINESS | (1) | SOFIA MANDA | RED HOOD | 0 | 0 | ||
| SOS LOCA | EL RITO | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| LA TERESITA | 1 | 1,300,000 | |||||
| 1,300,000 | |||||||
| 1,300,000 | |||||||

