RETROSPECTOS [volver]
Club Hípico de Santiago
Jueves, 17 de Abril de 2014

-1407-
1a.- Premio KUMA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.93 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $240000 al 3ro, $120000 al 4to
Prop. LUIMAR
Prep. A.M. SANTOS C.
1317 1 3 GRITENLO 497 0/0 56 V. ORREGO 8.6
1217 2 6 YARETZI 448 1 1/2 c 56 JR. A. GONZALEZ 5.1
1349 3 1 MIO TU 489 1 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 3
1249 4 5 POCAS PALABRA 423 1 3/4 c 56 M. CONTADOR 100.
1363 5 8 UNA FIESTA 419 1 3/4 c 56 N. ILLESCA 20.6
1264 6 10 LOLO DINAMICO 479 2 1/4 c 56 V. RAMIREZ 53.3
1317 7 2 NEGRA DESBOCA 477 2 1/2 c 56 MA. CASTILLO 22.4
1259 8 13 PEDRO COLORIN 403 2 1/2 c 56 C. ABARCA 6
1214 9 9 SOS MUÑECA BR 449 3 cpos. 56 C. NAVARRETE 7.8
1299 10 12 JULITAZA 446 4 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 15.5
1311 11 7 DRIBLEAR A TO 398 4 cpos. 56 M. LATORRE 10.2
1337 12 14 YAZIRA 441 5 1/4 c 56 H. BARRERA 18.1
1293 13 11 SEÑOR ELMER 441 6 1/2 c 56 J. LAPRIDA 7.6
1299 14 4 MI IDOLO 451 9 1/4 c 56 JR. GALAZ 71.5
1317 15 15 VIDENCIO 451 9 3/4 c 56 JN. MUÑOZ M. 113.
GRITENLO, C.A., 9. JADED DANCER-GRILLA-THORNTON HILL
CORRIERON TODOS.
 
-1408-
2a.- Premio KATE MOSS, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.12 Premios $3200000 al 1ro, $720000 al 2do, $400000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. LOS RODRIGUEZ
Prep. J. PINOCHET P.
---- 1 1 LA TOTO 447 0/0 56 J. MEDINA 2.5
1316 2 2 MENITA 392 2 3/4 c 56 M. CORDERO 37.7
---- 3 3 BELLE STORY 447 6 3/4 c 56 V. CIFUENTES 26.2
1215 4 10 LA CHAMARISTA 403 7 1/4 c 52 G. RODRIGUEZ 4
1316 5 6 TAMBIEN FAMOS 421 7 3/4 c 52 W. QUINTEROS 8
1212 6 8 SERRA DA ESTR 441 10 cpos 56 JOH. A. GONZALE 142.
1212 7 11 PUERTA DE LA 405 10 1/4 55 F. OLIVARES 105.
1215 8 9 RELAJA LA VIS 413 10 1/4 56 D. SANCHEZ 7.8
---- 9 13 MINISTRA COQU 445 11 cpos 56 JR. A. GONZALEZ 12.7
---- 10 12 KLOE 426 13 cpos 56 M. MARTINEZ 4.3
1221 11 14 TODAS IGUALES 437 14 cpos 56 J. A. MIÑO 21.4
115 12 5 PRINCESA ESTE 449 14 3/4 56 R. FUENZALIDA 22.6
1212 13 15 SIKA 422 17 1/2 56 P. SANTOS 198.
931 14 7 ANA GABRIEL 415 18 1/4 55 MA. CASTILLO 74.6
1334 15 4 LA PRUSIANA 418 21 cpos 56 M. MORALES 65.8
LA TOTO, H.A., 3. MINISTER'S BID-ALIADA DE SIEMPRE-ALLIED FORCES
CORRIERON TODOS.
 
-1409-
3a.- Premio KASTROCARA, 1800 metros
Pista Normal
Indice: 35 al 26
Tpo.01.44.41 Premios $3400000 al 1ro, $1020000 al 2do, $680000 al 3ro, $340000 al 4to
Prop. EL TATA
Prep. G. AGUIRRE A.
1220 1 1 FRANGELINO 533 0/0 51 C. ABARCA 9.3
1126 2 5 VIEJO MAÑOSO 456 Nariz 50 F. DIAZ 3.3
955 3 3 KASPER 480 2 cpos 58 L. TORRES 1.5
1220 4 2 DEVUELVE LA P 463 4 1/4 c 50 E. TOLEDO 4.5
1220 5 4 MARTIN ALONSO 460 4 3/4 c 57 H. E. ULLOA 8.1
FRANGELINO, M.R., 4. STEVIE WONDERBOY-FRATELLINA-STUKA II
NO CORRIERON : MONGASI
 
-1410-
4a.- Premio I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.13.54 Premios $3600000 al 1ro, $1080000 al 2do, $720000 al 3ro, $360000 al 4to
Prop. CONSTANZA
Prep. A. AGUADO C.
3857 1 1 HURRICANE LOV 496 0/0 59 D. SANCHEZ 1.2
1027 2 4 BESO DEL REY 442 1 1/2 c 60 L. TORRES 9.5
1300 3 3 IMPERIUM 491 2 1/4 c 61 R. LIZAMA 21.1
1027 4 2 DON FELI 495 3 1/2 c 56 J. REYES 8.1
741 5 5 GOLFO AZUL 490 5 3/4 c 54 J. LAPRIDA 9.3
410 6 6 UMAMICHI 482 7 1/4 c 50 H. BARRERA 4.4
HURRICANE LOVER, M.C., 5. HURRICANE CAT-TANTO CARIÑO-TANAASA
CORRIERON TODOS.
 
-1411-
5a.- Premio KAISSAR, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.36 Premios $3200000 al 1ro, $720000 al 2do, $400000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. RIGO
Prep. R. SANCHEZ Q.
---- 1 1 GACHETTE 432 0/0 53 J. I. GUAJARDO 3.7
1212 2 13 LADY CAVANCHA 429 2 cpos 56 J. MEDINA 9.8
1178 3 15 SONRISA AMIST 452 2 1/4 c 52 G. RODRIGUEZ 1.7
1212 4 6 VERONA FELIZ 437 3 1/2 c 55 F. OLIVARES 11.9
1294 5 7 AGUS' KISS 454 4 cpos. 56 J. A. MIÑO 64.8
935 6 9 ME DORMI PENS 428 4 3/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 36.9
1212 7 2 LA GRANADA 394 5 cpos. 52 R. FUENZALIDA 26.8
1212 8 8 POKER DE REIN 453 6 1/4 c 56 M. MORALES 9.8
---- 9 4 FANTINA 398 7 1/4 c 52 G. PEREZ 13.5
1316 10 3 ANA VOLKOVA 415 8 3/4 c 56 W. QUINTEROS 14.1
1215 11 10 COMPAÑERA 424 10 3/4 56 D. SANCHEZ 61.5
1313 12 11 MARZIA 431 11 3/4 56 M. CORDERO 109.
1296 13 12 CARA Y BONITA 402 12 3/4 56 A. ZUÑIGA 211.
931 14 14 VIENE LA JEFA 404 15 3/4 55 MA. CASTILLO 107.
1067 15 5 MADAME LORENS 390 21 1/2 56 FCO. SOTO 106.
GACHETTE, H.M., 3. SEEKING THE DIA-GANADORA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-1412-
6a.- Premio KABICA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.64 Premios $5300000 al 1ro, $1192500 al 2do, $662500 al 3ro, $397500 al 4to
Prop. HARAS CONVENTO VIEJO
Prep. J. P. BAEZA J.
---- 1 5 SOY SABROSONA 472 0/0 56 J. LAPRIDA 4.3
1221 2 7 BABY TOUCH 438 3/4 cpo 56 G. ULLOA 6.7
1312 3 8 VELIA 463 2 1/4 c 56 O. ULLOA 2.9
1221 4 3 FONTINALIS 457 4 1/4 c 56 M. MARTINEZ 2.4
1312 5 6 WONDERFUL GIR 438 9 3/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 87.7
935 6 1 LA MIA CATERI 431 11 cpos 56 E. TOLEDO 17.1
---- 7 9 TAN BRAVISIMA 429 12 cpos 52 G. RODRIGUEZ 13.1
1221 8 2 L'ETOILE DE P 466 17 3/4 56 K. ESPINA 9.6
1215 9 4 LA CAMILITA 404 34 1/2 56 N. GARCIA 32.8
SOY SABROSONA, H.C., 3. TIZNOW-WICKEDLY SPICEY-SPEIGHTSTOWN
CORRIERON TODOS.
 
-1413-
7a.- Premio KISS ME BABY, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.34.26 Premios $5500000 al 1ro, $1237500 al 2do, $687500 al 3ro, $412500 al 4to
Prop. EL SHEIK
Prep. R. SANCHEZ Q.
1067 1 1 SENAIRA 457 0/0 52 J. I. GUAJARDO 1.6
1068 2 4 PALOMA FIEL 452 3/4 cpo 56 J. MEDINA 1.6
1068 3 3 LADINA 471 1 3/4 c 56 G. ULLOA 2.2
1068 4 2 SHOW FUPE 456 3 1/4 c 52 G. RODRIGUEZ 17.6
1068 5 7 KISS THE RING 482 12 1/2 56 M. MARTINEZ 10.2
1221 6 5 SPOKED 453 14 3/4 56 H. E. ULLOA 6.8
1313 7 6 TINTERILLADA 458 31 1/2 52 W. QUINTEROS 43.9
SENAIRA, H.A., 3. SUDAN (IRE)-CHACHACHA-HUSSONET
NO CORRIERON : WOMAN BEAUTY
 
-1414-
8a.- Premio KARMAC, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.38 Premios $1400000 al 1ro, $315000 al 2do, $175000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. A. ABARCA G.
3357 1 12 DELFA 476 0/0 56 J. MEDINA 2.2
1225 2 15 RAYA RAMONA 445 1 1/2 c 52 J. I. GUAJARDO 7.1
1200 3 11 OJOS BELLOS 415 2 1/4 c 52 G. RODRIGUEZ 21.5
1225 4 1 INFALIBLE 437 2 1/4 c 52 C. NAVARRETE 2.1
1315 5 2 LADY FOUNDLAN 370 2 1/2 c 56 V. CIFUENTES 20.1
1225 6 5 NORMA JEANE 432 2 1/2 c 56 V. RAMIREZ 71.4
1315 7 6 SANDRA DEE 419 4 1/4 c 56 M. MORALES 11.6
1336 8 4 HOT'N COLD 406 5 1/2 c 52 M. CONTADOR 19.8
1225 9 14 SAYEN 421 6 cpos. 52 N. ILLESCA 61
1315 10 8 PRINCESA YESS 380 6 1/4 c 52 P. REYES 193.
1336 11 10 EN PAZ 410 7 3/4 c 56 R. ALMONACID 115.
1064 12 9 ONE HUNDRED M 416 9 cpos. 56 JS. VILLABLANCA 96.9
1315 13 3 CERENTOLA 454 10 cpos 56 R. SOLORZA 17.7
1064 14 13 MACANUA 399 10 cpos 56 W. VARGAS 159.
DELFA, H.C., 4. TOTAL IMPACT-DEMOSTRATIVA-NUREYEV DANCER
NO CORRIERON : CANTA MOZA
 
-1415-
9a.- Premio KIF KIF, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 19
Tpo.01.09.64 Premios $1750000 al 1ro, $525000 al 2do, $350000 al 3ro, $175000 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. R. SANCHEZ Q.
1033 1 7 SI MIJITO 444 0/0 60 M. MARTINEZ 4.7
1320 2 10 FRESH START 441 Cbza. 57 FCO. SOTO 6.6
1072 3 5 ROBERTSON 456 2 cpos 55 E. TOLEDO 11.9
1075 4 11 THE HIGH KING 488 2 1/4 c 53 F. DIAZ 2.7
1328 5 9 SHAZAM 447 2 1/4 c 52 M. ARANDA 44.3
1258 6 6 UNICO AMOR 465 3 1/4 c 51 H. BARRERA 30
1323 7 3 A SU MERCED 450 5 3/4 c 58 G. ULLOA 3.8
1359 8 4 JUANITOVEINTI 461 7 cpos. 57 V. CIFUENTES 66.2
1223 9 2 GAUXI 480 10 3/4 55 J. LAPRIDA 6.1
1361 10 8 COMPETITIVO 478 12 1/2 51 JR. F. HERNANDE 47.9
1306 11 1 LOS RESIGNADO 447 17 1/2 56 A. AEDO 10.9
SI MIJITO, M.A., 4. FROST GIANT-SWEET FUN-MON POTE LE GITAN
CORRIERON TODOS.
 
-1416-
10a.- Premio KETRAN, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 13
Tpo.01.34.11 Premios $2600000 al 1ro, $780000 al 2do, $520000 al 3ro, $260000 al 4to
Prop. VIEJO PERRO
Prep. JR. INDA M.
1126 1 3 GUINNESS 496 0/0 56 O. ULLOA 2.2
1035 2 1 GET YOU 462 2 1/4 c 55 D. SANCHEZ 11.5
1327 3 9 BERLUSCA 467 2 3/4 c 54 JR. A. GONZALEZ 17.6
1219 4 4 RED RED WINE 460 2 3/4 c 56 P. ROBLES 18.2
342 5 2 MAZAYA 462 3 1/4 c 55 H. BARRERA 4.1
1130 6 10 ISADORO 534 3 3/4 c 54 M. MARTINEZ 2.2
1327 7 5 QUATTRO 463 4 cpos. 54 M. A. BUSTAMANT 4.1
1327 8 6 EL PEUMO 511 4 3/4 c 52 C. ABARCA 4.2
1035 9 8 PICNIC MISS 479 5 3/4 c 53 F. DIAZ 25.5
1181 10 7 GO CASABLANCA 490 7 1/2 c 56 J. LAPRIDA 5.8
1126 11 11 TADEANO 452 8 3/4 c 55 J. MEDINA 11.3
GUINNESS, C.C., 4. DUSHYANTOR-LA PATRONA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-1417-
11a.- Premio KING FIRE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 6
Tpo.00.58.72 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. CIMERA
Prep. A. BERNAL G.
1257 1 1 MERCATOR 493 0/0 55 M. MARTINEZ 1.9
1074 2 15 DULCE MELODIA 438 1 3/4 c 53 JR. F. HERNANDE 31.1
1135 3 12 TALCA PARIS 451 2 1/2 c 56 J. A. MIÑO 15.9
1078 4 8 CUARTO DE LIN 425 3 cpos. 53 G. RODRIGUEZ 15.1
1329 5 10 AMOR DE MIS A 442 3 3/4 c 55 M. MORALES 123.
1226 6 14 EXTRAVAGANCE 461 3 3/4 c 53 D. SANCHEZ 5.5
1326 7 11 MONTA ÑISTA 438 4 1/4 c 54 M. ARANDA 79.5
1329 8 3 QUICK GLANCE 452 4 3/4 c 57 G. ULLOA 5.1
1326 9 9 OJITOS DE NIÑ 451 5 1/2 c 54 W. VARGAS 16.6
1189 10 2 RENZZINA 433 6 3/4 c 55 S. MUÑOZ 22.5
1326 11 6 ESTEMEMO 468 6 3/4 c 53 JN. HERMOSILLA 19.1
872 12 13 DALE MARIA 445 8 3/4 c 54 V. CIFUENTES 82.1
1326 13 7 GOLPE DE MART 421 9 3/4 c 56 C. ORTEGA 8.2
1070 14 5 MAESTRESALA 490 10 1/2 54 L. SILVA 18
MERCATOR, M.C., 4. MERCHANT OF VENICE-MERCADERA-EARLY GRAY
NO CORRIERON : CAPO DE PROVINCIA
 
-1418-
12a.- Premio KHADYR, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 16
Tpo.00.56.73 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. TIERRA NUESTRA
Prep. J. P. BAEZA J.
1216 1 5 ALMA AL AIRE 470 0/0 54 V. RAMIREZ 3.2
347 2 3 OSTENTADOR 452 1 cpo. 59 O. ULLOA 2.7
4767 3 12 MINING HEART 455 3 1/2 c 57 J. MEDINA 10.7
1328 4 10 SOS DIVINA 424 3 1/2 c 57 L. TORRES 14
1258 5 9 DON MANOLO 454 3 3/4 c 53 R. FUENZALIDA 8
1328 6 4 EL SIUTICO 509 4 cpos. 56 A. ULLOA 61.6
1216 7 7 RIO MATAQUITO 502 4 cpos. 60 H. BARRERA 4.8
1216 8 1 HIJA DEL MONT 417 4 3/4 c 56 K. ESPINA 8.9
1216 9 2 KARIBU 400 5 1/2 c 55 A. ZUÑIGA 19.8
1328 10 8 MORO DE CUNCA 493 7 1/4 c 50 JR. F. HERNANDE 41.9
1361 11 11 GRAN MERLIN 482 7 1/2 c 54 JR. A. GONZALEZ 48.3
1347 12 6 TE EXTRAÑO CA 458 10 cpos 49 A. AEDO 31.3
ALMA AL AIRE, H.A., 4. STUKA II-VILLA ALEGRE-MOCITO SERIO
CORRIERON TODOS.
 
-1419-
13a.- Premio KALAMAZOO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 28 al 16
Tpo.01.15.09 Premios $1750000 al 1ro, $525000 al 2do, $350000 al 3ro, $175000 al 4to
Prop. CARAMPANGUE
Prep. JR. INDA M.
1126 1 3 URKO(ARG) 478 0/0 57 O. ULLOA 1.9
1218 2 6 GIBRALEON 460 1 1/2 c 49 JR. F. HERNANDE 19.3
1218 3 1 GONDOLIERO 470 1 3/4 c 55 N. SOTO 4.1
1286 4 7 CHILEAN WAY 479 2 1/2 c 59 E. TOLEDO 6.4
1319 5 8 LA PIEDRA 473 3 3/4 c 52 F. DIAZ 16.7
1258 6 4 VAN KONING 470 4 3/4 c 56 M. MARTINEZ 7.3
1319 7 5 CEDRO REAL 474 5 cpos. 54 M. MORALES 75.5
1320 8 2 MUY BUSCADO 459 6 1/4 c 55 M. A. BUSTAMANT 45.4
1126 9 12 CALIFAT 472 8 cpos. 56 J. A. MIÑO 23.2
1361 10 11 TRAHUILCO 476 8 1/4 c 54 W. VARGAS 102.
1319 11 10 MISHH 436 8 3/4 c 56 C. ORTEGA 26.2
1121 12 9 CLIPPERTON 440 10 3/4 52 H. BARRERA 7.6
URKO, M.T., 5. PURE PRIZE-URALIS-EQUALIZE
CORRIERON TODOS.
 
-1420-
14a.- Premio KILOMETRO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 4
Tpo.01.23.70 Premios $1700000 al 1ro, $510000 al 2do, $340000 al 3ro, $170000 al 4to
Prop. EL SECRETO
Prep. D. MATTE D.
1324 1 2 EL FOCCA 432 0/0 55 E. TOLEDO 8.7
1222 2 12 EL HILANDERO 454 1 1/4 c 56 H. BARRERA 10.3
1121 3 4 MACONDA 501 1 3/4 c 56 J. MEDINA 2.1
1324 4 6 SON WINNER 418 1 3/4 c 50 J. A. MIÑO 27.5
1256 5 11 TWO GIRLS 437 2 cpos 52 K. ESPINA 5.7
1241 6 7 RINERO 508 2 1/2 c 57 A. RIVERA 5.1
623 7 10 FANTASMATICO 458 3 1/4 c 56 D. SANCHEZ 35.6
838 8 3 CALLADITO AMI 516 4 3/4 c 56 V. CIFUENTES 10.7
1305 9 13 DE PARTIDA A 470 5 3/4 c 52 AND. COVARRUBIA 31.7
1222 10 9 BEAUTIFUL WOM 435 6 cpos. 50 FCO. SOTO 117
1305 11 8 BRALEK 490 7 3/4 c 50 JR. F. HERNANDE 72.9
1224 12 5 INDIE STAR 470 8 1/4 c 52 J. LAPRIDA 9.3
1222 13 1 SHERKAN 463 10 cpos 56 P. ROBLES 25.6
1325 14 14 BELLA VUELTA 462 21 cpos 49 N. ILLESCA 114.
EL FOCCA, M.C., 6. VICTORY GALLOP-JUST IN TIME-SLAVIC
CORRIERON TODOS.
 
-1421-
15a.- Premio KULLIN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.00.58.49 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. GUZO
Prep. M. MEDINA T.
1214 1 11 AYNONO BUENO 390 0/0 54 JS. VILLABLANCA 33.3
1311 2 9 BLUE THUNDER 500 1 cpo. 54 J. I. GUAJARDO 4.8
1249 3 7 BULLSCHMIDT 436 1 3/4 c 56 C. ABARCA 11.5
1317 4 4 CHALIN BESADO 446 1 3/4 c 55 W. VARGAS 3.4
1311 5 5 AURORA DEL SU 440 3 1/2 c 54 E. TOLEDO 9.2
1317 6 10 MISS LAKE 416 4 cpos. 56 V. CIFUENTES 9.3
1317 7 13 ALMAZARA 454 5 cpos. 54 AND. COVARRUBIA 15
961 8 12 LA GRAN DIOSA 456 7 1/4 c 56 M. GALAZ 6.5
1311 9 6 EL INESPERADO 434 7 3/4 c 54 P. ROBLES 123.
1311 10 15 ECO DEL SUR 432 9 1/4 c 54 JN. HERMOSILLA 47.2
1317 11 14 PIROPEO(ARG) 477 11 1/2 54 L. SILVA 83.9
1311 12 1 DIZZI BAR 396 11 3/4 55 A. ZUÑIGA 110.
1349 13 2 LA FRONDA 412 11 3/4 55 M. MORALES 3.5
1259 14 3 EL RISUEÑO 463 22 1/4 56 C. DIAZ 27.5
AYNONO BUENO YA, C.C., 7. TANAASA-PIEL ARDIENTE-THE GREAT SHARK
NO CORRIERON : DOMINGA OCHO
 
-1422-
16a.- Premio KAPPA DUE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 2
Tpo.01.11.23 Premios $1550000 al 1ro, $465000 al 2do, $310000 al 3ro, $155000 al 4to
Prop. DON MARIO
Prep. J. P. BAEZA J.
1171 1 5 ECCO SI 468 0/0 55 J. LAPRIDA 2.8
1325 2 1 INDYANA 450 1 1/4 c 56 JN. MUÑOZ M. 4.5
1217 3 4 DIONISO 454 3 1/2 c 56 JR. A. GONZALEZ 4.2
1302 4 10 LUISA MILLER 405 6 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 6.3
1349 5 6 BUTRAGUEÑO 480 7 1/4 c 53 H. SAN MARTIN 29.5
1367 6 7 BLIND STREET 431 13 1/4 57 N. GARCIA 6.1
1349 7 9 MHARINO 406 14 1/4 55 C. ABARCA 10.3
1259 8 8 SONETTICO 416 14 3/4 55 JOH. A. GONZALE 62.2
1305 9 12 GOLDEMEDIACAN 426 16 1/2 57 AND. COVARRUBIA 30.8
1325 10 13 DON NICA 509 17 cpos 55 JR. F. HERNANDE 104.
1367 11 2 STORMED OUT(A 430 19 cpos 56 V. RAMIREZ 31.1
1343 12 3 FU MANCHU 453 19 1/2 57 L. GONZALEZ 14.6
ECCO SI, M.C., 4. OCEAN TERRACE-SKUKUZA-AUGURI
NO CORRIERON : FONTENAC GRAN LUCHADOR BACK IN BLACK
 
-1423-
17a.- Premio KALTRU, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 6
Tpo.01.10.60 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. ROXANITA
Prep. S. INDA M.
1323 1 10 HIGH EVOLUTIO 427 0/0 58 JR. F. HERNANDE 16.3
1267 2 7 ANDA A SABER 473 3/4 cpo 59 R. FUENZALIDA 3.7
1227 3 3 HIJO DEL PAN 454 3/4 cpo 59 J. LAPRIDA 6.6
1323 4 12 PEREPILLAN 436 1 cpo. 59 C. ABARCA 10
1325 5 8 CRISTAL ALAZA 457 4 1/4 c 53 E. TOLEDO 13.7
1153 6 11 AUDACIOUS GIR 415 5 3/4 c 55 L. GONZALEZ 12.7
1262 7 9 RICH DANCER 479 5 3/4 c 55 C. DIAZ 14.9
1342 8 6 PULICAN 440 6 3/4 c 52 JOH. A. GONZALE 26.1
1121 9 5 POTRA BELLA 449 7 cpos. 56 H. E. ULLOA 9.2
1324 10 2 EL ANGEL VENG 495 7 1/4 c 56 W. VARGAS 43.6
1324 11 15 QUIERO SER FE 501 7 1/2 c 53 L. SILVA 9.2
1365 12 1 REMOLINO DIXI 402 8 3/4 c 57 N. GARCIA 48.1
1227 13 4 GITANO INGLES 488 8 3/4 c 58 J. MEDINA 3.3
1363 14 14 MOUNT NELSON 451 10 3/4 50 JS. PAREDES 44.7
HIGH EVOLUTION, H.C., 5. IVAN DENISOVICH-HASSLE-HUSSONET
NO CORRIERON : FELIZ SE RELAJA
 
-1424-
18a.- Premio KIKUYA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.00.58.66 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. BEATRIZ
Prep. M. COVARRUBIAS E.
1302 1 3 JUMPIN'JACK F 478 0/0 56 J. MEDINA 2.1
1321 2 4 REINA ESPARTA 424 1 1/4 c 56 N. ILLESCA 13.5
1326 3 1 SPRING HALO 406 1 3/4 c 56 M. GALAZ 21.2
1326 4 7 EL DESTINO 478 1 3/4 c 56 M. MORALES 4.5
1367 5 13 EN OCHO NORTE 447 3 cpos. 55 M. MARTINEZ 7.5
1349 6 9 VECCHIA MELOD 419 3 cpos. 55 JR. F. HERNANDE 32.3
1317 7 10 PAMPA LADY 407 4 cpos. 56 C. ABARCA 32.6
1211 8 15 NAMICHA 419 4 1/4 c 54 V. ORREGO 18.2
1349 9 5 MAMITA UVA 419 4 1/4 c 55 W. VARGAS 10.1
1311 10 11 PICANTE AJI 431 6 cpos. 55 N. GARCIA 20.4
1362 11 2 CONDE DE GOND 452 6 3/4 c 55 JOH. A. GONZALE 42.7
1321 12 14 SOMORROSTRO 454 8 3/4 c 54 J. I. GUAJARDO 12.8
1039 SN 6 PONTAC 464 54 C. ORTEGA 8.6
JUMPIN'JACK FLASH, C.C., 4. FROST GIANT-MISS VILLARRICA-SPECIAL QUEST
NO CORRIERON : LINDA BIBI FERENICO
 
-1425-
19a.- Premio KEITEL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.00.57.91 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $145000 al 4to
Prop. HARAS SANTA SARA
Prep. JR. INDA M.
1229 1 4 QUE CHISTOSO 477 0/0 55 N. CASTRO 9.2
1329 2 10 PLAYA DE ORO 435 1/2 cpo 55 J. A. MIÑO 7.5
1070 3 6 KARAMEL 411 1/2 cpo 52 C. ABARCA 16.6
47 4 12 MONTE MILA 454 1 1/4 c 55 JN. HERMOSILLA 17.2
1229 5 15 GENEROUS BABY 450 1 1/4 c 52 JR. F. HERNANDE 11.1
1267 6 5 SUITE FRANCES 435 1 3/4 c 54 M. MARTINEZ 5.2
1329 7 2 EL ZURDO 440 2 3/4 c 54 J. LAPRIDA 7.2
1310 8 7 EL REFUGIO 453 4 3/4 c 57 R. FUENZALIDA 30.4
1329 9 1 SARGIE 488 5 cpos. 55 P. ROBLES 13.7
1321 10 9 ZETAZETAZETA 478 6 cpos. 53 FCO. SOTO 9.8
1329 11 8 GARIFO 417 6 1/4 c 52 JS. VILLABLANCA 18.9
1329 12 11 DAMA DEL MONT 414 8 1/4 c 53 L. SILVA 13.3
954 13 3 MAIZARA 468 9 1/2 c 56 M. ARANDA 3.6
1329 14 13 MI BAMBINA 475 9 1/2 c 54 M. A. BUSTAMANT 34.2
QUE CHISTOSO, C.C., 4. DEFER-ROLDANA-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : PARTE QUE