RETROSPECTOS [volver]
Hipódromo Chile
Sábado, 05 de Abril de 2014

-1230-
1a.- Premio BEODO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.14.88 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. BARBASTRO
Prep. A. BERNAL G.
1044 1 7 CORINTHIANS 447 0/0 56 C. ABARCA 13.6
1136 2 5 JOHAN'S PARAD 456 2 1/4 c 56 V. MIRANDA 6.6
1141 3 11 BACK IN BLACK 456 3 cpos. 56 M. MORALES 8.5
1044 4 12 COLOR SANGRE 449 3 cpos. 56 G. A. COVARRUBI 12.3
1054 5 9 DULCE DE LECH 471 4 1/2 c 56 J. LAPRIDA 13.2
1138 6 3 EL QUE SABE S 441 5 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 18
1138 7 6 LA DINASTIA 395 6 1/2 c 56 R. ALMONACID 37.1
1074 8 14 HAGGEN 465 7 cpos. 56 R. PAINEN 2
1141 9 10 MANAGER DOLAR 432 7 cpos. 56 FCO. BERNAL 18
1138 10 2 MI DULCE KARI 468 9 1/4 c 56 L. SANCHEZ 52.2
1138 11 15 TERSIAN 524 9 1/4 c 56 MA. CASTILLO 21.1
1138 12 8 LA NINHUANA 414 9 3/4 c 56 V. RAMIREZ 26
1138 13 13 BELLA AGUSTIN 441 12 cpos 56 J. CABRAL 121.
1138 14 4 GRAN JAVIER 450 12 3/4 56 G. INOSTROZA 21.4
1138 15 1 PAGANINI 458 14 3/4 56 R. INOSTROZA 108.
CORINTHIANS, M.A., 5. CAMP DAVID-GIRONDA-RIVERHILL
CORRIERON TODOS.
 
-1231-
2a.- Premio A MI SUERTE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.50 Premios $1630000 al 1ro, $366750 al 2do, $203750 al 3ro, $122250 al 4to
Prop. VIEJO ZORRO
Prep. A. PARRA D.
1045 1 1 VECCHIA MELOD 425 0/0 55 JR. F. HERNANDE 9.5
1064 2 8 PRINCESS PRIM 401 1 3/4 c 53 FCO. SILVA 10.1
959 3 11 AL FIN ME VIN 414 5 1/4 c 51 M. CONTADOR 32.8
1045 4 2 TALLAHASSEE R 416 5 3/4 c 51 H. SAN MARTIN 3.4
959 5 6 MARTA ESTER 447 9 1/2 c 52 J. I. GUAJARDO 3.2
1045 6 9 HOT'N COLD 409 11 1/2 51 R. SOTO 4.5
1045 7 4 LA MAR SERENA 13 cpos 51 N. ILLESCA 12.5
1045 8 3 LA GERENTE BE 409 13 1/4 55 M. GUTIERREZ 73.5
1045 9 5 LLAVE DE SOL 454 13 3/4 55 V. CIFUENTES 41.5
959 10 13 DAYKA 430 14 3/4 55 B. LEON 22.1
1045 11 10 STINGNETLE(AR 417 15 1/2 54 S. MUÑOZ 72.1
1045 12 12 GALIZANA 382 16 1/2 52 JN. INOSTROZA 19.6
683 13 7 HATIKVAH 426 34 1/4 51 F. TAUN 19.6
VECCHIA MELODIA, H.M., 4. TUMBLEBRUTUS-VECCHIA DOGANA-ROY
CORRIERON TODOS.
 
-1232-
3a.- Premio BABUL, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.32.62 Premios $5200000 al 1ro, $1170000 al 2do, $650000 al 3ro, $390000 al 4to
Prop. SANTA VERONICA
Prep. A. PADOVANI E.
996 1 3 EL ELEGIDO 473 0/0 52 J. I. GUAJARDO 9.2
993 2 7 BOURKAN 463 10 1/4 56 D. SANCHEZ 7.1
1142 3 1 VERDAD ES EL 501 10 1/4 56 R. LIZAMA 2.4
1142 4 6 HORRIFIC 484 15 cpos 56 H. E. ULLOA 2.7
879 5 5 HANDLEWITHCAR 464 23 3/4 56 H. I. BERRIOS 4.3
1120 6 4 GRANT 439 39 1/4 56 JR. F. HERNANDE 48.8
EL ELEGIDO, M.C., 3. BIG TEN-MIGDALIA-MALEK
CORRIERON TODOS.
 
-1233-
4a.- Premio BONAVENA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.14 Premios $1630000 al 1ro, $366750 al 2do, $203750 al 3ro, $122250 al 4to
Prop. VIEJA POLLA
Prep. W. ROBLES F.
989 1 2 TALKIN BOSS 445 0/0 56 A. MAUREIRA 2.5
1139 2 7 HIPITO EL GRA 413 3/4 cpo 52 JN. INOSTROZA 6.3
1139 3 5 MY VINEYARD 509 1 3/4 c 56 H. I. BERRIOS 5.5
1139 4 11 ATHAN 428 1 3/4 c 52 G. RODRIGUEZ 3.8
1139 5 1 THUNDER CLASS 425 5 3/4 c 52 JR. BAEZA 85.7
1139 6 3 L'ARGENTO 416 9 cpos. 52 N. ILLESCA 3.8
1139 7 10 SOGNADOR 448 9 3/4 c 56 G. A. COVARRUBI 27
558 8 6 OCEAN CLASSIC 447 9 3/4 c 52 J. I. GUAJARDO 6.3
1108 9 9 ISAAC 453 10 cpos 52 AND. COVARRUBIA 35.5
1139 10 13 BUSCANDO UN S 480 11 1/2 54 JS. RODRIGUEZ 44
1618 11 8 SAMBODROMO 419 14 1/4 56 M. CONTADOR 32.2
989 12 12 HAPPY DAYS 440 16 1/2 52 H. SAN MARTIN 137.
TALKIN BOSS, C.C., 4. TALKIN MAN-CIUDAD KRAKOV-MORE ROYAL
CORRIERON TODOS.
 
-1234-
5a.- Premio BACO, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 35 al 25
Tpo.01.58.78 Premios $3850000 al 1ro, $1155000 al 2do, $770000 al 3ro, $385000 al 4to
Prop. XIMENA MONICA
Prep. P. MOLINA I.
1046 1 2 POPE 472 0/0 51 A. VARAS 10.3
799 2 3 MEGANE 503 6 1/4 c 58 D. SANCHEZ 12.6
1053 3 4 MAKARENO 471 7 cpos. 58 L. TORRES 2.6
756 4 6 STRAIGHT UP 486 10 1/4 54 E. TOLEDO 6.4
1046 5 1 ILIGHT 510 24 1/4 49 JR. F. HERNANDE 3.8
1046 6 5 BIG WAR HORSE 474 25 1/2 56 H. E. ULLOA 3.2
POPE, C.A., 5. INDY DANCER-WORDGAME-WAGON MASTER
CORRIERON TODOS.
 
-1235-
6a.- Premio BALIN, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.75 Premios $5100000 al 1ro, $1147500 al 2do, $637500 al 3ro, $382500 al 4to
Prop. PUERTO AZUL
Prep. CL. BERNAL G.
996 1 6 MAHARBAL 433 0/0 56 J. LAPRIDA 2.6
1142 2 7 ANDA CONTENTO 461 8 1/4 c 52 G. RODRIGUEZ 2.3
996 3 4 FELIZ DE REGR 432 17 1/4 52 J. I. GUAJARDO 9.9
798 4 1 THAT'S THE BO 458 18 3/4 56 M. GALAZ 7.3
996 5 5 GALAN CAT 461 21 3/4 56 R. PEREZ S. 43
1142 6 2 SACO LARGO 451 23 cpos 56 R. FUENZALIDA 63.4
---- 7 10 PARA LA MASAC 515 25 cpos 56 B. LEON 19.9
---- 8 8 MARULLS 445 25 3/4 56 A. VARAS 9.1
798 9 9 BLACK GALANT 454 33 1/2 56 A. ZUÑIGA 135
1142 10 11 AMADO 462 34 1/4 55 MA. CASTILLO 133.
996 11 3 CUATICO 500 56 K. ESPINA 30.3
MAHARBAL, M.A., 3. MONTHIR-BENVENUTTA-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-1236-
7a.- Premio BABIECA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.21 Premios $5100000 al 1ro, $1147500 al 2do, $637500 al 3ro, $382500 al 4to
Prop. LEGANA
Prep. C. CONEJEROS A.
996 1 3 EL SHU SHU 434 0/0 52 J. I. GUAJARDO 13.7
993 2 1 TATUM 421 6 3/4 c 56 H. I. BERRIOS 2.6
1051 3 10 NEW FOX 444 13 1/4 56 JR. A. GONZALEZ 6.6
1142 4 2 TACATACA 444 14 cpos 56 FCO. BERNAL 29.5
879 5 6 GOZA AD LIBIT 508 16 cpos 56 A. MAUREIRA 2.9
1051 6 4 ES UN CACHO 442 16 3/4 56 V. RAMIREZ 115.
803 7 5 FORREST GUMP 456 18 3/4 56 O. ULLOA 6
960 8 7 CORRE CORAZON 422 21 3/4 55 F. OLIVARES 12.4
---- 9 9 DEJENME CORRE 416 26 3/4 56 M. CHAMORRO 27.4
291 10 11 ALEXANDER BOY 449 26 3/4 56 G. RODRIGUEZ 79.2
900 11 8 KING'S BOURBO 466 33 3/4 56 R. FUENZALIDA 123.
EL SHU SHU, M.C., 3. FELIZ DE LA VIDA-SHU-MERCHANT OF VENICE
CORRIERON TODOS.
 
-1237-
8a.- Premio BIEN LUCIDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 4
Tpo.01.13.64 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. EL GALAN
Prep. E. SWITT V.
1148 1 13 LAS VEGAS GIR 413 0/0 56 N. HUENULAO 5.4
1186 2 5 VONTABON 449 6 3/4 c 54 JR. F. HERNANDE 4.3
1148 3 12 NACIDO EN BEL 430 6 3/4 c 56 MA. CASTILLO 6.8
1056 4 3 STRIAPAPAI 454 6 3/4 c 55 G. A. COVARRUBI 3.2
1149 5 4 VIDA EN PUNTA 456 7 1/2 c 55 J. I. GUAJARDO 15.1
1149 6 2 INVICTUS 465 11 cpos 54 J. A. MIÑO 22.5
1148 7 11 DIOS SALVE LA 449 11 1/2 56 FCO. BERNAL 57.5
1186 8 8 BELLA POSTULA 480 13 cpos 54 G. VEGA 21.3
1186 9 10 DOÑA JINA 407 14 1/4 53 R. PEREZ S. 25.8
1149 10 6 ANKELES 449 15 1/2 54 C. ORTEGA 21
1149 11 1 VILLA PARK 458 17 3/4 55 JS. ALAVA 10.3
940 12 7 AMIGA DE LUJO 419 27 3/4 55 N. GARCIA 14.4
LAS VEGAS GIRL, H.M., 4. SITCOM-INDY GIRL-INDY DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1238-
9a.- Premio BOMBACHO, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.14.01 Premios $1800000 al 1ro, $405000 al 2do, $225000 al 3ro, $135000 al 4to
Prop. MONSEÑOR
Prep. R. PULGAR A.
572 1 12 BON PAN 443 0/0 52 J. I. GUAJARDO 12.4
1052 2 10 SU MONTICELLO 410 Nariz 52 N. ILLESCA 9.2
853 3 1 XIPHIAS 428 Cbza. 52 G. RODRIGUEZ 26.5
1052 4 8 SHIMAMOTO 440 2 3/4 c 56 A. ZUÑIGA 16.4
1052 5 7 DON DONGO 378 2 3/4 c 55 MA. CASTILLO 36.5
1052 6 13 AZUL CAMPEON 444 7 1/4 c 56 R. LIZAMA 9.1
1000 7 3 GRANDE WALTER 475 13 3/4 52 JR. BAEZA 6
1052 8 5 PASO BRAVO 478 14 1/2 56 JN. UBILLO 57.9
---- 9 11 AQUI ME QUEDO 474 18 cpos 56 O. ULLOA 2.5
880 10 6 PURIFICANTE 495 18 3/4 56 H. I. BERRIOS 4.1
1139 11 14 MIKI CAT 471 19 1/4 56 C. ORTEGA 78.6
1139 12 9 ELEMIAH 488 43 cpos 56 J. A. MIÑO 37.7
BON PAN, M.C., 4. AUGURI-BONDADOSA-SADLERS CONGRESS
CORRIERON TODOS.
 
-1239-
10a.- Premio GRAN HANDICAP DE CHILE, 1600 metros
Pista Normal
Clasico Handicap Libre Gr. 3
Tpo.01.36.87 Premios $5000000 al 1ro, $1500000 al 2do, $1000000 al 3ro, $500000 al 4to
Prop. MARCHELO
Prep. C. CONEJEROS A.
1048 1 9 DETERGENTE 479 0/0 57 H. I. BERRIOS 2.1
955 2 8 CARLOS GARDEL 490 1 3/4 c 51 A. VARAS 6.1
856 3 1 EL PIÑON 490 2 3/4 c 51 J. MEDINA 12.3
992 4 7 BLUE RAY 476 6 3/4 c 59 JR. A. GONZALEZ 9.5
990 5 5 EL VENECIANO 436 7 1/4 c 53 A. ZUÑIGA 5.1
901 6 6 HINZ(ARG) 497 15 3/4 52 M. MARTINEZ 10.5
901 7 3 TEPEC 499 23 1/4 56 J. LAPRIDA 15.3
997 8 2 MALDEK 462 23 1/4 51 E. TOLEDO 37.1
577 RD 4 LUTIER 530 55 O. ULLOA 10.7
DETERGENTE, M.C., 4. FELIZ DE LA VIDA-GOLDEN CREOLINA-GOLDEN VOYAGER
CORRIERON TODOS.
 
-1240-
11a.- Premio BINOMIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.11.93 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. MASAIVA
Prep. CL. BERNAL G.
1119 1 2 CANAL DEL FUT 472 0/0 53 A. VARAS 3.3
1144 2 13 POKOLA 453 14 cpos 56 D. SANCHEZ 4.5
1144 3 15 GLENDOE 455 15 1/2 53 AND. COVARRUBIA 8.4
1056 4 12 ACLIMATADO 452 16 cpos 55 F. MORENO 21.2
1141 5 5 WINTER ROYALT 459 16 cpos 55 M. GALAZ 14.2
1141 6 8 VAL DE CHANTI 499 17 1/4 54 H. I. BERRIOS 6.1
999 7 3 OPORTUNITY 415 19 cpos 55 V. MIRANDA 9.2
1185 8 6 JUAN NO QUISO 427 20 1/4 53 JON. A. CASTILL 28.2
1185 9 9 CORONADO STOR 443 22 1/2 54 R. PEREZ S. 49.7
999 10 7 BELLE STAR 463 24 1/4 55 R. ALMONACID 13
1098 11 1 CELIA DE GALE 420 24 1/2 53 A. ZUÑIGA 20.8
1045 12 10 CAELTA 432 31 1/2 53 J. CABRAL 135
1149 13 11 FAINA 419 34 3/4 56 G. A. COVARRUBI 15.7
1185 14 14 SIEGER 463 48 1/2 54 R. INOSTROZA 90.4
CANAL DEL FUTBOL, M.A., 5. CAT SCAN-ECOLE-RAINBOW DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1241-
12a.- Premio BADIR, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 14
Tpo.01.38.26 Premios $2970000 al 1ro, $891000 al 2do, $594000 al 3ro, $297000 al 4to
Prop. CINCO ESTRELLAS
Prep. O. SILVA S.
672 1 8 EL DISTINTO 480 0/0 52 A. VARAS 5
1145 2 1 ECTON PERLA 482 1 3/4 c 50 FCO. SOTO 9.3
1145 3 4 BOINAS NEGRAS 482 3 1/2 c 55 J. LAPRIDA 4.7
1003 4 5 TERMOLI 495 6 cpos. 54 D. SANCHEZ 2.8
1000 5 2 RINERO 506 7 3/4 c 52 E. TOLEDO 17.5
1154 6 10 LOCO KECHO 428 11 3/4 52 L. SILVA 23.9
1151 7 7 ESTILOSO 524 16 1/4 58 O. MELLA 11.2
1035 8 6 ESTRELLA CERO 478 21 cpos 53 H. BARRERA 26.4
365 9 9 POR TI SERE 477 22 1/2 58 JR. A. GONZALEZ 6.6
1126 10 3 QUINTO SERTOR 462 45 3/4 57 H. E. ULLOA 20.7
EL DISTINTO, M.C., 4. INDY DANCER-CRUISE NEWS-CRUISE KING
CORRIERON TODOS.
 
-1242-
13a.- Premio BENEMERITO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.01.13.70 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. BARBASTRO
Prep. A. BERNAL G.
1058 1 7 ELEONOR 449 0/0 55 A. MAUREIRA 3.5
1140 2 4 ANGEL SECRET 412 3 1/4 c 54 J. I. GUAJARDO 31.5
1147 3 2 SOLAMENTE TU 408 3 1/4 c 54 N. HUENULAO 6.3
674 4 10 SERGIO CATILI 475 4 cpos. 54 B. LEON 27.7
4477 5 12 BARRIO PILA 487 5 cpos. 55 R. LIZAMA 4.9
1147 6 13 ARMAGEDON 481 5 3/4 c 55 A. VARAS 6.4
1144 7 3 ZORRO DORADO 467 6 3/4 c 55 R. PEREZ S. 21.9
1000 8 8 PORTALOA 469 7 cpos. 54 J. LAPRIDA 10.2
1189 9 9 MONASTERICA 426 9 cpos. 55 C. ABARCA 21.2
1148 10 11 MORONDANGA 464 9 3/4 c 56 R. PAINEN 12.4
1058 11 15 TIERRA DE JOS 410 11 cpos 54 JN. INOSTROZA 98.6
1207 12 14 FLOR DEL CERE 470 13 1/2 53 JN. INOSTROZA 28.8
1147 13 1 TAOTE 426 14 cpos 54 M. FUENTES 32.8
1186 14 6 MT INDY 437 18 1/4 53 I. BARRERA 18
1148 15 5 GRAN ROSQUERO 475 20 1/2 54 JN. UBILLO 37.7
ELEONOR, H.C., 4. NEWFOUNDLAND-LA CLARITA-ONWARD II
CORRIERON TODOS.
 
-1243-
14a.- Premio BAILARIN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 41 al 31
Tpo.00.58.76 Premios $2350000 al 1ro, $705000 al 2do, $470000 al 3ro, $235000 al 4to
Prop. LEGANA
Prep. C. CONEJEROS A.
612 1 7 SIETE PULMONE 428 0/0 56 H. I. BERRIOS 2.7
1049 2 6 ZAGNUT(ARG) 497 2 1/2 c 52 K. ESPINA 9.8
1049 3 8 EL TINCUDO 473 3 cpos. 50 A. VARAS 11.1
994 4 3 ABORDADO 469 3 cpos. 54 N. GARCIA 15.2
910 5 1 ROCHETTO 459 4 1/4 c 49 FCO. SOTO 8.5
910 6 2 TIO RONI 421 4 1/4 c 50 S. MUÑOZ 7.6
1146 7 13 DANCE AND KIS 532 4 3/4 c 58 D. SANCHEZ 6.9
1128 8 4 ELEVEN FOR EV 476 5 cpos. 54 M. FUENTES 23.9
994 9 11 QUICK HIT 473 6 1/4 c 58 JR. A. GONZALEZ 6.8
994 10 14 HAZLE BIEN 481 8 cpos. 54 A. ZUÑIGA 46.7
861 11 10 PUENTE NUEVO 505 8 1/4 c 50 JR. F. HERNANDE 32.3
994 12 5 PURE GALLOP 512 10 1/2 54 JS. PAREDES 39.5
994 13 12 RICH WELLS 455 12 3/4 57 J. I. GUAJARDO 23.9
861 14 9 VIADUCTO AMOL 500 14 3/4 55 MA. CASTILLO 95.2
SIETE PULMONES, H.M., 4. FELIZ DE LA VIDA-GOLDEN MAYNE-GOLDEN VOYAGER
CORRIERON TODOS.
 
-1244-
15a.- Premio BELLO DESTINO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 10
Tpo.01.13.12 Premios $1870000 al 1ro, $561000 al 2do, $374000 al 3ro, $187000 al 4to
Prop. TRES O
Prep. JN. MANRIQUEZ Q.
1150 1 14 CANODROMO 491 0/0 55 R. PEREZ S. 8.3
1153 2 7 PUERTO BERTRA 436 1/2 cpo 56 R. FUENZALIDA 17.7
1062 3 9 TENLO CLARO 506 1 1/2 c 56 V. CIFUENTES 9.7
1153 4 12 POLINETTE 476 4 1/2 c 56 R. PELAYES 50.6
1150 5 2 BILLETE GRUES 424 7 1/2 c 54 JR. GALAZ 17.1
1140 6 10 ALBERDI 447 7 1/2 c 54 R. MENA 37.9
1005 7 4 BLANCA PIEL 444 7 1/2 c 55 AND. COVARRUBIA 20.1
1150 8 8 MISTER ROD 483 8 3/4 c 55 M. GUTIERREZ 26.4
1150 9 11 GIANT'S GOLD 436 9 1/4 c 56 R. LIZAMA 3.1
1150 10 5 EL CHEQUETERE 463 10 cpos 55 O. MELLA 18.1
1060 11 6 HARMONIQUE MU 436 12 cpos 55 V. MIRANDA 8.1
1147 12 15 EL CORCHETE 421 12 1/4 54 JR. F. HERNANDE 13.3
1153 13 13 LA FLOPY 383 14 3/4 56 R. INOSTROZA 53.3
866 14 3 ZAKAVA 452 20 1/4 56 J. A. MIÑO 26.9
4440 15 1 CABO BAY 462 20 1/4 54 A. MAUREIRA 5.2
CANODROMO, M.R., 9. CARDINAL CONCERN-FACTA NON VERBA-FALLING
CORRIERON TODOS.
 
-1245-
16a.- Premio BANDONEON, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 15
Tpo.01.12.90 Premios $1930000 al 1ro, $579000 al 2do, $386000 al 3ro, $193000 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. L. MACHULAS G.
1060 1 6 PORSCHE 458 0/0 55 J. LAPRIDA 2.9
1154 2 3 TOUCH ME 471 2 1/4 c 56 R. PAINEN 7
967 3 4 ALMA DEL TIGR 436 2 3/4 c 55 R. PEREZ S. 14.6
1154 4 2 PAMPLE MOUSSE 479 4 1/4 c 54 R. FUENZALIDA 22.3
1061 5 10 GRANDE ABRAHA 454 4 3/4 c 54 JR. F. HERNANDE 18.9
1057 6 11 BIG FISH 480 5 1/2 c 56 A. VARAS 14.2
1057 7 9 QUILLAIPE 458 5 1/2 c 56 JR. A. GONZALEZ 5.6
1154 8 5 EN BUSCA DEL 443 5 1/2 c 55 V. MIRANDA 7
1155 9 12 FARIDA 396 6 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 6
1061 10 8 CANTA CONMIGO 435 8 1/4 c 54 B. LEON 29.4
1194 11 7 MARRULLERO 464 8 3/4 c 55 V. RAMIREZ 22.5
1194 12 13 EL SUCESO 489 8 3/4 c 55 M. FUENTES 93.6
PORSCHE, C.C., 4. TANAASA-PENNESSY-HENNESSY (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-1246-
17a.- Premio BAGGIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 24
Tpo.01.11.59 Premios $2050000 al 1ro, $615000 al 2do, $410000 al 3ro, $205000 al 4to
Prop. OLY NANY
Prep. G. PERALTA P.
1057 1 3 SIT PLACE 448 0/0 55 JR. A. GONZALEZ 1.6
1059 2 12 ILLUSION OF P 467 2 cpos 56 B. LEON 6.3
1151 3 13 ALZARRAR 487 4 1/4 c 56 H. E. ULLOA 15
966 4 6 TYPTA 478 4 1/4 c 53 A. MAUREIRA 14
1151 5 9 CHILE HUMOR 450 5 3/4 c 55 C. ORTEGA 14.4
1059 6 5 DON JOTE 454 7 cpos. 53 N. ILLESCA 25.3
1151 7 14 BIG CHENI 427 7 3/4 c 53 JN. UBILLO 52.1
1059 8 10 DOCTOR HUEÑE 445 8 3/4 c 52 JR. F. HERNANDE 10.8
1059 9 4 TC'S STORM 464 9 cpos. 54 M. FUENTES 22.6
1151 10 2 EL HOMBRON 461 9 1/2 c 52 J. LAPRIDA 24.5
1059 11 1 TENIENDO 473 13 cpos 51 M. CONTADOR 62.4
1014 12 11 AL ATTIYAH 479 14 1/4 56 AND. COVARRUBIA 34.9
1151 13 8 CUMBRES DEL R 464 19 1/4 52 JS. PAREDES 63.8
881 14 7 INDY TANGO 489 24 cpos 56 MA. CASTILLO 88
SIT PLACE, C.C., 4. SITCOM-CRUISE PLACE-CRUISE KING
CORRIERON TODOS.
 
-1247-
18a.- Premio BARROCO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 12
Tpo.01.13.29 Premios $1870000 al 1ro, $561000 al 2do, $374000 al 3ro, $187000 al 4to
Prop. TROYA
Prep. J. C. PICHARA J.
1140 1 1 GRAN FERNI 477 0/0 53 JS. PAREDES 13.8
1192 2 9 SUJETO 433 1 3/4 c 54 MA. CASTILLO 18.8
1155 3 10 EL ANGEL VENG 495 6 1/4 c 53 W. VARGAS 22.4
1154 4 11 AGRIPPO 464 6 1/4 c 56 R. LIZAMA 5.2
1154 5 12 GAMINHA 402 6 1/4 c 55 A. ZUÑIGA 11.7
1155 6 14 DREAMLINER 456 8 1/4 c 54 AND. COVARRUBIA 9.6
967 7 7 HULAKO 442 8 1/4 c 55 JN. INOSTROZA 28.8
1153 8 15 NUNCA MAL 482 9 3/4 c 53 J. I. GUAJARDO 11.7
1193 9 3 TIENE VALOR 468 9 3/4 c 54 F. OLIVARES 11.9
1149 10 2 GLASSBORO 418 9 3/4 c 53 S. MUÑOZ 14.1
1062 11 4 CABALLEROSDEL 469 9 3/4 c 54 J. LAPRIDA 5.5
1003 12 8 DOMINGO DE GU 468 12 cpos 53 P. ZUÑIGA 16.1
1155 13 13 PICHINCOLA 447 12 1/2 56 A. MAUREIRA 5.3
1076 14 6 BLESSED HOPE 433 14 1/4 53 V. RAMIREZ 23.9
GRAN FERNI, M.C., 6. VICTORY GALLOP-MI MECHA-LOUIS QUATORZE
NO CORRIERON : FONTANA DI TREVI
 
-1248-
19a.- Premio BARON REAL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 18
Tpo.01.13.22 Premios $1930000 al 1ro, $579000 al 2do, $386000 al 3ro, $193000 al 4to
Prop. HARAS SANTA LORETO
Prep. C. URBINA H.
1057 1 15 ARRANCAPAELAN 427 0/0 50 G. RODRIGUEZ 15.5
1151 2 11 EL DIVO 531 1/2 Pcz 56 J. CABRAL 11.4
1151 3 9 CODIGO SECRET 473 1/2 cpo 53 B. LEON 8
1151 4 12 RIYADH 496 1 1/2 c 56 A. VARAS 15
1152 5 1 LLEGARE FELIZ 455 1 3/4 c 51 JS. PAREDES 20.5
1057 6 8 LEONA APERRAD 412 3 cpos. 52 L. SILVA 12.9
1152 7 3 LE BON GITAN( 493 5 3/4 c 53 R. MENA 9.1
1154 8 14 DANNY COLON 485 5 3/4 c 52 FCO. SOTO 13.7
1037 9 5 HURRICANE BAR 438 7 1/2 c 52 C. ABARCA 6.2
1152 10 6 KASIMIRA 466 10 cpos 52 J. LAPRIDA 16.8
1059 11 4 BIENVENIDO A 456 10 cpos 52 F. OLIVARES 33.2
1151 12 7 SHIRLEY MACLA 409 12 cpos 55 C. ORTEGA 14.2
1151 13 13 MOUNT LEBANON 464 12 1/4 56 H. E. ULLOA 4
1155 14 2 BEAT IT 450 17 cpos 51 S. MUÑOZ 18
1152 15 10 ALELLA LA BEL 447 17 cpos 51 I. BARRERA 60.1
ARRANCAPAELANTE, M.M., 4. MONTHIR-MELINITA-MONS
CORRIERON TODOS.