RETROSPECTOS [volver]
Hipódromo Chile
Sábado, 29 de Marzo de 2014

-1138-
1a.- Premio TORIL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.14.80 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. BARTI
Prep. G. MELEJ R.
1044 1 2 PIOLISIMO 488 0/0 56 JR. F. HERNANDE 8.6
1801 2 14 PUENTE DUMO 499 pczo. 56 R. FUENZALIDA 1.4
949 3 11 LITTLE BY LIT 423 1/2 cpo 56 A. VARAS 17.7
1044 4 9 GRAN JAVIER 455 3 3/4 c 56 G. INOSTROZA 44.2
4867 5 5 TERSIAN 518 4 1/4 c 56 MA. CASTILLO 23.8
841 6 4 EL QUE SABE S 438 7 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 13.4
1044 7 15 LA NINHUANA 417 8 1/2 c 56 P. SANTOS 17.4
1044 8 1 MI DULCE KARI 467 8 3/4 c 56 M. MORALES 20.4
988 9 7 LA DINASTIA 393 9 cpos. 56 S. MUÑOZ 16.3
991 10 6 BELLA AGUSTIN 440 13 1/2 56 J. CABRAL 31.5
3635 11 12 CHOCOLAT 477 14 1/2 56 R. ALMONACID 21
988 12 8 PAGANINI 458 15 3/4 56 JN. UBILLO 151.
988 13 13 MI KACHIPURRY 401 19 1/4 56 JR. BAEZA 235.
1044 14 3 ALFANORT(ARG) 428 19 3/4 56 M. FUENTES 93.9
PIOLISIMO, M.C., 7. POWERSCOURT-PALEOLOGA-GRACIOSO II
CORRIERON TODOS.
 
-1139-
2a.- Premio TIO JORGE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.43 Premios $1630000 al 1ro, $366750 al 2do, $203750 al 3ro, $122250 al 4to
Prop. POLPAICO
Prep. JS. INDA DE LA C.
899 1 12 CAPO DE PROVI 448 0/0 56 O. ULLOA 1.9
989 2 7 HIPITO EL GRA 414 1 1/4 c 53 JN. INOSTROZA 170.
989 3 3 ATHAN 420 2 cpos 53 JR. VERA 7.5
1000 4 15 JUAN DIEGO 443 3 1/4 c 53 C. SCHMIDT 8.6
899 5 13 MORGON BLACK 481 6 1/2 c 52 M. CONTADOR 38.4
575 6 10 EL PUELCHE 430 6 3/4 c 52 J. I. GUAJARDO 5.5
989 7 2 SOGNADOR 442 8 1/2 c 56 J. REYES 38.7
1052 8 8 MY VINEYARD 502 9 1/4 c 56 H. I. BERRIOS 9.9
1028 9 9 ELGON DE ITAL 444 10 1/2 52 N. ILLESCA 33.7
989 10 1 MIKI CAT 469 10 1/2 56 C. ORTEGA 20.4
---- 11 5 TRAUCO CHILOT 470 10 3/4 56 M. A. BUSTAMANT 25.9
1052 12 4 ELEMIAH 496 11 1/4 52 G. RODRIGUEZ 36.9
989 13 6 BUSCANDO UN S 479 11 1/4 54 JS. RODRIGUEZ 6.08
989 14 14 THUNDER CLASS 429 19 1/2 56 R. PEREZ S. 120.
989 15 11 L'ARGENTO 424 20 1/2 52 R. SOTO 7.5
CAPO DE PROVINCIA, C.A., 4. CAT SCAN-SE PASA LA BANCA-FAPPAVALLEY
CORRIERON TODOS.
 
-1140-
3a.- Premio TAMBOR MAYOR, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 6
Tpo.02.01.38 Premios $2970000 al 1ro, $891000 al 2do, $594000 al 3ro, $297000 al 4to
Prop. ISAAC MICHEA F.
Prep. I. MICHEA F.
908 1 5 NADIE NOS VIO 442 0/0 51 S. MUÑOZ 65.5
965 2 10 GRAN FERNI 469 1 1/4 c 56 C. A. MUÑOZ 2.9
751 3 9 ENCINO DANCER 463 5 cpos. 55 JN. MUÑOZ M. 7.7
1060 4 3 ALBERDI 442 5 cpos. 56 R. MENA 10.8
697 5 8 DOMO DUMO 461 5 1/2 c 51 J. REYES 12.7
903 6 4 UNDER CONTROL 491 14 1/4 56 JS. PAREDES 6.6
951 7 12 EL FUGITIVO 467 15 1/4 56 L. TORRES 4.6
852 8 1 GOLDEMEDIACAN 435 20 1/4 53 G. A. COVARRUBI 18.9
903 9 7 MARPESA EVENI 432 22 cpos 55 A. ZUÑIGA 6.2
1000 10 11 ANGEL SECRET 415 24 1/4 54 J. CABRAL 54.7
873 11 6 CHIMUELO 473 24 3/4 56 V. CIFUENTES 32.8
NADIE NOS VIO, M.C., 5. JADADA-CANTA Y BAILA-SARI'S BABA
CORRIERON TODOS.
 
-1141-
4a.- Premio TROMPOLINO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.14.10 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. GARCIA V. CARLOS
Prep. C. GARCIA V.
1044 1 15 BALSAK 444 0/0 55 N. FIGUEROA 9.7
995 2 13 EL BARZA 500 Cbza. 55 M. GUTIERREZ 19.1
1054 3 9 WINTER ROYALT 466 pczo. 56 M. GALAZ 14
1054 4 4 VAL DE CHANTI 502 1 1/2 c 56 H. I. BERRIOS 2.3
1074 5 7 BACK IN BLACK 456 1 3/4 c 55 M. MORALES 21.7
1044 6 1 DON ITALO 421 3 1/2 c 55 P. ZUÑIGA 15.2
1044 7 10 THE VISION 454 4 cpos. 56 JS. VILLABLANCA 13.5
961 8 3 FU MANCHU 451 5 3/4 c 56 L. GONZALEZ 44.3
991 9 12 SEE YOU LATTE 463 6 1/4 c 56 AND. COVARRUBIA 16.6
857 10 6 LA CHICA NENA 407 6 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 10.1
995 11 2 MANAGER DOLAR 434 7 1/4 c 55 I. BARRERA 62.8
959 12 11 CORREMOLINA 443 9 cpos. 55 JR. F. HERNANDE 10.9
988 13 5 ANITA MARAVIL 437 9 cpos. 54 P. SANTOS 31
902 14 14 MANOSEADA 419 9 3/4 c 55 S. MUÑOZ 17.2
1054 15 8 GIPSYCOM 475 12 1/4 55 G. A. COVARRUBI 13.5
BALSAK, C.C., 6. INDY DANCER-CARTOMANCIA-DANCING GROOM
CORRIERON TODOS.
 
-1142-
5a.- Premio TIEMPO AL TIEMPO, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.20.05 Premios $5500000 al 1ro, $1237500 al 2do, $687500 al 3ro, $412500 al 4to
Prop. RICO
Prep. CL. BERNAL G.
993 1 9 QSEI 477 0/0 56 L. TORRES 5.8
996 2 4 HORRIFIC 488 1/2 cpo 56 H. E. ULLOA 10.6
900 3 5 VERDAD ES EL 501 3 1/4 c 56 W. VARGAS 5.6
669 4 6 ANDA CONTENTO 464 5 cpos. 56 G. ULLOA 4.1
900 5 1 SIEMPRE EN TA 448 8 1/2 c 53 J. I. GUAJARDO 2.7
960 6 7 RECUERDAME FE 445 9 1/4 c 52 G. RODRIGUEZ 2.7
---- 7 8 TIO CHUNDO 484 12 1/2 56 A. VARAS 21
798 8 12 BABILONIAN FI 445 17 1/2 56 O. ULLOA 10.6
993 9 13 TACATACA 443 19 3/4 56 M. MARTINEZ 24.4
---- 10 11 SACO LARGO 454 21 cpos 56 R. FUENZALIDA 84.6
---- 11 3 AMADO 467 38 cpos 55 MA. CASTILLO 102.
---- 12 2 UN DIA TRANQU 452 46 3/4 56 J. REYES 8.7
---- 13 10 DARKAN 455 52 1/4 56 R. ALMONACID 100.
QSEI, M.C., 3. TOTAL IMPACT-GO MISS-GOLD TRIBUTE
CORRIERON TODOS.
 
-1143-
6a.- Premio IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA E IGNACIO URRUTIA DEL, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional Gr. 3
Tpo.01.16.79 Premios $5800000 al 1ro, $1450000 al 2do, $725000 al 3ro, $435000 al 4to
Prop. LEGANA
Prep. C. CONEJEROS A.
858 1 3 CUMPLEAÑOS FE 383 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 4.2
666 2 1 SALTO DEL PRI 468 5 1/2 c 56 A. MAUREIRA 4.7
798 3 4 QUICO NAVEGAN 489 12 1/4 56 J. I. GUAJARDO 4.2
858 4 2 SALVAJE RAIDE 485 19 cpos 56 L. TORRES 9.4
858 5 5 SONO BIANCO N 506 19 1/4 56 G. ULLOA 1.4
4875 6 6 LUIS NAVEGANT 500 32 cpos 56 JR. A. GONZALEZ 4.2
CUMPLEAÑOS FELIZ, M.A., 3. FELIZ DE LA VIDA-BRECHA IGNEA-GRACIOSO II
CORRIERON TODOS.
 
-1144-
7a.- Premio TAITONTO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.14.15 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. PALTAS JARA
Prep. G. COVARRUBIAS E.
860 1 8 ZORRO DORADO 467 0/0 54 G. A. COVARRUBI 43.7
1054 2 2 FIORITA CARA 417 3/4 cpo 53 M. MARTINEZ 5.3
1056 3 4 SOR PRESA 422 3/4 cpo 55 R. PEREZ S. 12.9
1054 4 12 POKOLA 456 2 cpos 55 A. PEREIRA 11
988 5 3 CAPINA 431 2 cpos 55 M. FUENTES 59.3
961 6 14 GLENDOE 459 3 1/2 c 53 A. ZUÑIGA 14.6
1056 7 1 TITO CAMPEON 437 4 cpos. 54 O. MELLA 10.9
995 8 10 RUSSIAN RIVER 485 6 3/4 c 55 H. BARRERA 6.3
988 9 5 MISTER PRINCE 490 8 cpos. 53 N. FIGUEROA 8
991 10 15 JUAN NO QUISO 429 8 cpos. 54 JR. F. HERNANDE 13.5
998 11 6 COSTIERA AMAL 464 10 1/4 55 J. I. GUAJARDO 12.7
998 12 7 HILAL 447 11 cpos 54 P. SANTOS 4.2
998 13 9 SUPER PODEROS 392 16 1/4 55 J. CABRAL 51.7
---- 14 13 VAITHIARE 490 26 1/4 54 MA. CASTILLO 20.3
ZORRO DORADO, C.A., 5. ECTON PARK-ROCCA DI PAPA-POLAR GAP
CORRIERON TODOS.
 
-1145-
8a.- Premio TAMBORILEO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 12
Tpo.01.36.61 Premios $2970000 al 1ro, $891000 al 2do, $594000 al 3ro, $297000 al 4to
Prop. ROKA
Prep. J. CASTILLO L.
907 1 9 BLACK SABBATH 489 0/0 57 H. E. ULLOA 5.9
854 2 7 BOINAS NEGRAS 483 6 1/2 c 55 J. REYES 3.7
951 3 2 ECTON PERLA 478 6 1/2 c 51 FCO. SOTO 9.9
619 4 1 EL ALQUIMISTA 448 12 1/2 55 O. ULLOA 3
808 5 8 MAESTRO PEIRO 497 13 cpos 55 H. I. BERRIOS 9.5
797 6 6 HARDIMAN 480 16 1/2 58 G. ULLOA 15.2
1000 7 5 DE PARTIDA A 479 22 3/4 49 JS. PAREDES 21.7
942 8 3 TRAHUILCO 476 24 3/4 59 W. VARGAS 10.1
260 9 4 SIR TRACK 456 36 1/2 58 L. TORRES 9.1
BLACK SABBATH, M.C., 6. MORNING RAIDER-ZOMORUDA-JEUNE HOMME
CORRIERON TODOS.
 
-1146-
9a.- Premio PITUCAZO, 1000 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.00.57.44 Premios $3570000 al 1ro, $1071000 al 2do, $714000 al 3ro, $357000 al 4to
Prop. ANY
Prep. S. INDA M.
802 1 8 GALAN VENECIA 450 0/0 51 A. VARAS 6.7
4873 2 3 LE CAESAR 506 1/2 cpo 60 G. ULLOA 2
997 3 10 LEON REY 509 1 1/2 c 58 JR. A. GONZALEZ 14.2
1049 4 2 DANCE AND KIS 522 2 1/4 c 50 JR. F. HERNANDE 16
1049 5 14 BLADE RUNNER 502 3 1/4 c 49 H. BARRERA 21.3
876 6 4 LO VI GANAR 464 3 1/4 c 58 V. MIRANDA 14.6
1027 7 7 JAN VAN EYCK 473 4 cpos. 58 M. MARTINEZ 9.9
760 8 6 DESERT POWER 524 5 1/2 c 59 M. ARANDA 19.3
861 9 11 PAMPA Y LA VI 479 7 cpos. 55 R. FUENZALIDA 20.4
202 10 1 MOOD 482 8 cpos. 52 R. CISTERNAS 20.6
369 11 12 MADAME TUSSAU 470 10 1/4 59 J. REYES 8.6
997 12 13 BUCEFALO MAGN 508 11 3/4 51 JS. PAREDES 20.6
997 13 9 TAYER 469 15 1/2 58 K. ESPINA 41.2
GALAN VENECIANO, M.C., 4. TUMBLEBRUTUS-MISS VENEZIA-DONERAILE COURT
CORRIERON TODOS.
 
-1147-
10a.- Premio TERRANO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 9
Tpo.01.13.55 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. ENERGIA
Prep. J. C. PICHARA J.
1002 1 6 NOCHE DE LUJU 433 0/0 56 C. A. MUÑOZ 21.5
912 2 8 SEÑORITA MINI 446 3/4 cpo 55 J. REYES 6.3
805 3 11 EL CORCHETE 422 2 1/2 c 55 JR. F. HERNANDE 30.1
999 4 7 ARMAGEDON 482 4 cpos. 55 A. VARAS 4.7
962 5 12 PURE LOVE 456 4 1/4 c 56 O. ULLOA 4.2
322 6 14 SWEET TATOO 471 5 1/2 c 55 M. MARTINEZ 11.7
1058 7 1 EL REAL 491 6 1/2 c 55 JR. BAEZA 8.8
1056 8 3 MONASTERICA 431 7 3/4 c 56 C. ABARCA 27.7
1060 9 4 SIR WALLACE 480 7 3/4 c 56 JN. UBILLO 5.8
1043 10 2 SOLAMENTE TU 407 8 3/4 c 55 MA. CASTILLO 19.5
1002 11 13 ESTAMOS SECOS 469 10 cpos 55 JON. A. CASTILL 37.6
1002 12 5 TAOTE 431 11 1/4 55 M. FUENTES 69.9
1060 13 9 TONY DONATO 459 18 cpos 56 G. A. COVARRUBI 43.5
219 14 15 CIPER 478 19 3/4 55 L. SILVA 31.7
1005 15 10 RENZZINA 431 24 cpos 56 V. CIFUENTES 18.2
NOCHE DE LUJURIA, M.C., 5. HURRICANE CAT-NOCHE DE JUERGA-AUGURI
CORRIERON TODOS.
 
-1148-
11a.- Premio TENTADITO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 7
Tpo.01.14.12 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. MATEO
Prep. A. PADOVANI E.
1060 1 10 GESTRU 459 0/0 55 N. ILLESCA 32.8
692 2 11 MORONDANGA 462 pczo. 55 R. PAINEN 70.5
1000 3 5 GRAN NELSON 466 pczo. 54 G. A. COVARRUBI 3.8
1058 4 2 TIO GUILLE 483 1 cpo. 55 R. PEREZ S. 6.2
961 5 1 NACIDO EN BEL 427 2 1/4 c 55 MA. CASTILLO 9
944 6 13 SFERA DEL FUO 480 4 1/4 c 55 M. CHAMORRO 4
1043 7 9 JUMPIN'JACK F 481 5 1/4 c 55 AND. COVARRUBIA 6.2
1058 8 4 GRAN TALUD 431 6 1/2 c 55 V. ORREGO 7.2
1058 9 7 LAS VEGAS GIR 412 7 1/4 c 55 P. ZUÑIGA 9.1
1056 10 12 EN OCHO NORTE 448 7 3/4 c 55 M. FUENTES 11.9
1002 11 8 SOY PORFIADA 427 7 3/4 c 55 JS. ALAVA 28
1058 12 15 MISTERIOZOO 512 11 1/2 55 CH. MUÑOZ 47.2
998 13 14 EL BYONCITO 416 12 1/4 54 P. SANTOS 23.3
1058 14 6 DIOS SALVE LA 454 15 1/4 55 R. SOTO 66.7
963 15 3 GRAN ROSQUERO 468 26 3/4 56 G. VEGA 49.4
GESTRU, H.C., 4. THUNDER GULCH-ALTIOSA-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
 
-1149-
12a.- Premio TEMPORAL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 6
Tpo.01.13.59 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. LOS DEL RIO
Prep. L. PEREZ A.
1056 1 1 GLASSBORO 422 0/0 55 H. I. BERRIOS 3.5
1002 2 10 NOTA SEIS 426 3 cpos. 56 JS. PAREDES 17.1
1058 3 12 MT INDY 433 3 1/2 c 56 JS. VILLABLANCA 8.1
1078 4 5 VONTABON 447 4 3/4 c 55 JON. A. CASTILL 69.3
1054 5 3 CONDE DE GOND 448 5 3/4 c 56 V. ORREGO 15.3
903 6 6 MARCO PANTANI 462 6 3/4 c 56 J. REYES 3.8
1054 7 14 VILLA PARK 451 8 1/2 c 55 JS. ALAVA 24.5
998 8 9 ANKELES 448 11 cpos 55 C. ORTEGA 27.7
1056 9 4 VIDA EN PUNTA 450 11 3/4 56 J. I. GUAJARDO 12.2
995 10 8 MI CHARRITO 442 13 3/4 55 JR. F. HERNANDE 13.6
1002 11 7 BELLA POSTULA 468 13 3/4 55 G. VEGA 60.7
999 12 2 TOBA 423 15 1/4 55 MA. CASTILLO 78.4
1058 13 11 FAINA 425 17 3/4 55 R. PELAYES 48.1
503 14 13 INVICTUS 469 18 1/4 55 M. MORALES 22.5
962 15 15 BRITTANY SURP 446 22 cpos 55 A. RIVERA 6
GLASSBORO, C.C., 5. FILS UNIQUE-INDULGENCIA-SQUIRE JONES
CORRIERON TODOS.
 
-1150-
13a.- Premio TIFONE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 10
Tpo.01.13.22 Premios $1870000 al 1ro, $561000 al 2do, $374000 al 3ro, $187000 al 4to
Prop. PUERTAS NEGRAS
Prep. P. LOPEZ P.
1052 1 11 INDY KING 451 0/0 55 H. I. BERRIOS 2.7
1058 2 13 MCKING 448 1/2 cpo 55 V. CIFUENTES 4.3
1060 3 2 CANODROMO 492 2 1/4 c 54 R. PEREZ S. 9.9
1076 4 12 GIANT'S GOLD 431 2 3/4 c 56 W. VARGAS 10.5
1004 5 9 BILLETE GRUES 428 10 cpos 55 FCO. SOTO 23.5
1005 6 1 LA GRANGE 446 10 cpos 55 C. NAVARRETE 25.1
1062 7 4 PALERMO CHICO 426 12 cpos 56 MA. CASTILLO 50.1
1004 8 10 MISTER ROD 482 14 1/4 56 M. GUTIERREZ 17.5
913 9 3 DIOS DE TROYA 461 15 cpos 56 S. MUÑOZ 14.9
1062 10 6 EL CHEQUETERE 468 17 1/2 56 V. MIRANDA 7.1
954 11 5 CERSEI 400 19 3/4 54 R. MENA 28
812 12 15 IL PAGLIACCI 470 23 3/4 55 R. FUENZALIDA 26.5
1005 13 14 CATA LUNA 426 25 3/4 54 M. MORALES 17.9
INDY KING, M.C., 4. INDY DANCER-SUSAN CRUISE-CRUISE KING
CORRIERON TODOS.
 
-1151-
14a.- Premio TIO CAVITO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 22
Tpo.01.12.00 Premios $2050000 al 1ro, $615000 al 2do, $410000 al 3ro, $205000 al 4to
Prop. JUJUY
Prep. A. AGUADO C.
1059 1 8 CRISTINA KA 462 0/0 51 J. REYES 3.2
1001 2 5 EL DIVO 531 2 3/4 c 50 J. CABRAL 14.2
1001 3 10 CHILE HUMOR 454 3 3/4 c 55 C. ORTEGA 25.9
1001 4 1 MOUNT LEBANON 464 3 3/4 c 52 H. BARRERA 3.4
865 5 2 CODIGO SECRET 485 4 1/4 c 50 JR. F. HERNANDE 18.9
909 6 4 ZERENGUETI 448 5 1/2 c 55 M. MARTINEZ 5.5
865 7 3 ALZARRAR 490 9 1/2 c 58 H. E. ULLOA 3.4
1059 8 11 ESTILOSO 524 10 1/2 52 S. MUÑOZ 37.7
1075 9 14 ECOLEQUA 501 11 cpos 50 G. RODRIGUEZ 30
1059 10 15 RIYADH 502 11 1/2 53 A. VARAS 11.3
1059 11 13 SHIRLEY MACLA 405 12 1/4 52 R. MENA 14.2
582 12 7 EL HOMBRON 457 12 3/4 54 H. I. BERRIOS 12.9
1001 13 9 CUMBRES DEL R 467 13 1/4 54 JS. PAREDES 61.4
1001 14 12 BIG CHENI 426 13 1/4 55 JN. UBILLO 42
1059 15 6 BARRIO CIVICO 457 15 3/4 55 G. INOSTROZA 87.1
CRISTINA KA, H.A., 4. INDY DANCER-CHRISTIANA GAL-ELUSIVE QUALITY
CORRIERON TODOS.
 
-1152-
15a.- Premio TOQUE DE CAMPANA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 18
Tpo.01.12.09 Premios $1930000 al 1ro, $579000 al 2do, $386000 al 3ro, $193000 al 4to
Prop. HERMANOS DIAZ
Prep. J. C. PICHARA J.
1057 1 8 GRAN DADINCO 463 0/0 54 K. ESPINA 10.4
943 2 2 LE BON GITAN( 496 1 1/2 c 54 R. MENA 6.4
1003 3 4 JOTAM 469 3 1/4 c 56 H. I. BERRIOS 4.3
1059 4 1 KASIMIRA 466 5 cpos. 55 R. FUENZALIDA 12.8
865 5 3 DOCTOR HOUSE 406 6 cpos. 56 JR. F. HERNANDE 5.7
1006 6 11 EXCLUSIVE TIG 451 10 1/2 55 FCO. SOTO 8.8
453 7 6 ELLA ME OLVID 469 12 cpos 56 J. CABRAL 12.7
1006 8 13 LLEGARE FELIZ 460 12 cpos 55 A. VARAS 25
1006 9 9 ALELLA LA BEL 444 13 cpos 55 JN. UBILLO 19.3
966 10 12 ESPAÑA MIA 408 14 1/4 56 V. CIFUENTES 16.9
809 11 5 MARRULLERO 456 20 cpos 53 M. MORALES 19.6
1057 12 10 HAPPY TREINTA 433 24 3/4 56 A. ZUÑIGA 7
1006 13 14 CARITA NEVADA 468 37 cpos 53 JS. RODRIGUEZ 43.2
GRAN DADINCO, C.M., 4. SEEKING THE DIA-TAN GAUCHA-RINGARO
CORRIERON TODOS.
 
-1153-
16a.- Premio TOCO MADERA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 12
Tpo.01.12.80 Premios $1870000 al 1ro, $561000 al 2do, $374000 al 3ro, $187000 al 4to
Prop. PATO
Prep. O. SILVA S.
317 1 14 DIAGHILEV 478 0/0 55 V. CIFUENTES 17.9
1003 2 4 LA HIZO DE OR 488 3/4 cpo 56 J. REYES 6.3
965 3 9 LEX LUTHOR 448 1 cpo. 56 M. MARTINEZ 8.6
965 4 5 EL MEDICO 478 4 1/2 c 55 W. VARGAS 5.6
1040 5 2 AUDACIOUS GIR 418 6 1/4 c 55 L. GONZALEZ 6.4
1061 6 15 NUNCA MAL 477 6 1/4 c 56 J. I. GUAJARDO 13.1
913 7 8 TIO TOTO 419 6 3/4 c 56 S. MUÑOZ 39.7
1076 8 6 CHICO BONITO 414 8 1/4 c 56 G. RODRIGUEZ 30.8
1006 9 3 ABANDERADO 500 8 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 5.9
1061 10 7 MIEL DULCE 490 9 cpos. 56 P. ZUÑIGA 24.3
1062 11 1 PUERTO BERTRA 435 9 cpos. 56 R. FUENZALIDA 13.7
1062 12 11 POLINETTE 479 19 cpos 56 G. A. COVARRUBI 16.5
1060 13 10 LA FLOPY 381 25 1/4 56 R. CISTERNAS 19.6
1076 14 13 RICH DANCER 483 29 3/4 56 FCO. SOTO 9.6
DIAGHILEV, M.A., 8. RIYADIAN-SARA NIETO-INCHWOOD
CORRIERON TODOS.
 
-1154-
17a.- Premio TOMBY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 15
Tpo.01.12.37 Premios $1930000 al 1ro, $579000 al 2do, $386000 al 3ro, $193000 al 4to
Prop. PACHECO P. HERNAN
Prep. H. PACHECO P.
1057 1 1 BAMBO 464 0/0 54 G. VEGA 21.1
909 2 3 DANNY COLON 494 1 3/4 c 56 FCO. SOTO 15.1
388 3 10 AMORE MIO 464 3 1/2 c 55 L. GONZALEZ 2.9
1061 4 13 LOCO KECHO 434 4 cpos. 54 O. MELLA 16.9
1057 5 4 EGIRA 416 7 cpos. 55 V. CIFUENTES 77.5
1004 6 9 EN BUSCA DEL 446 7 1/2 c 55 V. MIRANDA 7.6
1061 7 2 YEPETTO 499 7 3/4 c 54 C. A. MUÑOZ 10.5
1000 8 8 PAMPLE MOUSSE 477 8 1/4 c 54 R. FUENZALIDA 25.9
1061 9 12 TOUCH ME 475 9 1/2 c 56 JS. ALAVA 12.1
641 10 15 AGRIPPO 460 9 3/4 c 54 M. MARTINEZ 5.3
862 11 7 MUY ENOJADO 430 10 1/4 55 H. I. BERRIOS 7
1057 12 6 PROUD FATIMA( 434 12 cpos 56 R. PEREZ S. 50.9
967 13 5 GAMINHA 405 12 1/2 53 S. MUÑOZ 24.7
1004 14 11 ANDREA FRASCO 455 14 3/4 54 M. FUENTES 62.4
1003 15 14 CHILENISIMA 417 15 1/2 53 A. ZUÑIGA 62.6
BAMBO, M.C., 6. TOTAL IMPACT-FELSINEA-INMORTAL DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1155-
18a.- Premio TOKIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 13
Tpo.01.12.46 Premios $1870000 al 1ro, $561000 al 2do, $374000 al 3ro, $187000 al 4to
Prop. LOS DEL RIO
Prep. L. PEREZ A.
1061 1 14 BEAT IT 454 0/0 54 H. I. BERRIOS 7.9
867 2 6 FARIDA 404 3 3/4 c 56 A. ZUÑIGA 14.7
1060 3 8 PICHINCOLA 430 4 cpos. 55 J. REYES 13.8
672 4 15 HUMAN TOUCH 433 5 cpos. 55 A. VARAS 10.6
967 5 4 DREAMLINER 460 5 cpos. 55 R. ALMONACID 12
1004 6 2 SOCIO TOP 484 5 3/4 c 55 R. MENA 13.6
967 7 5 EL ANGEL VENG 503 7 1/2 c 54 W. VARGAS 12.6
1006 8 10 TIENE VALOR 461 8 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 26.1
1006 9 9 ETERNAL FILLY 421 8 3/4 c 55 G. A. COVARRUBI 10.4
1061 10 13 NADIE ME QUIS 482 9 cpos. 55 R. PEREZ S. 45.7
1062 11 7 FONTANA DI TR 420 11 cpos 55 M. GALAZ 23
1061 12 11 MANDATE CAMBI 474 15 cpos 55 V. CIFUENTES 6.2
906 13 1 MIGUELINA DE 409 16 cpos 55 S. MUÑOZ 38.5
1062 14 12 HONOR DIAMOND 518 16 cpos 56 C. ABARCA 20.8
727 15 3 ESO NO SE HAC 432 21 cpos 56 R. CISTERNAS 3.8
BEAT IT, C.C., 7. PROUD CITIZEN-SECRETLY-MOCITO SERIO
CORRIERON TODOS.