RETROSPECTOS [volver]
Valparaiso Sporting Club
Miércoles, 12 de Marzo de 2014

-914-
1a.- Premio RIVALDO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.01 Premios $900000 al 1ro, $270000 al 2do, $135000 al 3ro, $45000 al 4to
Prop. INDOMABLE
Prep. I. MAFFUD H.
816 1 3 TORO NITO 470 0/0 56 R. LIZAMA 5
819 2 8 BELLE FRANCE 443 3 1/2 c 56 JR. A. GONZALEZ 6
816 3 9 DREAD LOCKS 409 5 1/4 c 56 CL. POBLETE 33
792 4 10 PRINCETON WEL 409 6 1/2 c 56 V. RAMIREZ 4
791 5 12 ELLA ESTA CON 472 7 cpos. 56 P. SANTOS 15
789 6 13 ZETA Y PIPA 445 9 1/2 c 56 J. LAPRIDA 7
726 7 16 POCKER 422 10 1/4 56 S. REYES 19
789 8 7 TIERRA BENDIT 446 10 3/4 56 M. DONOSO 25
536 9 4 EL CIRENEO 427 16 cpos 56 A. MORALES 113
1270 10 14 INDY ACTOR 504 19 cpos 56 G. INOSTROZA 32
791 11 6 REJONEADOR 446 20 1/4 56 D. CARVACHO 10
817 12 1 DOÑA BRENDA 443 20 3/4 56 W. QUINTEROS 10
726 13 5 DANCE IN THE 428 20 3/4 56 JN. G. GUAJARDO 129
813 14 15 ROMA LIBERA 414 21 1/2 56 FL. CARVAJAL 138
4639 15 11 WILLIAM TELL 463 28 1/4 56 JN. HERMOSILLA 5
816 16 2 PUEBLO HERMAN 445 30 cpos 56 C. BOBADILLA 13
TORO NITO, C.A., 7. MONDRIAN-JURISPRUDENCIA-HALO FIRE
CORRIERON TODOS.
 
-915-
2a.- Premio RIO VERGARA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.64 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. PANAFEMA
Prep. A. PARRA D.
814 1 7 NONITTO 445 0/0 56 JR. F. HERNANDE 3
706 2 1 CASABLANCA CL 430 3/4 cpo 52 C. NAVARRETE 5
814 3 10 GIUSEPPE VERD 458 1 1/2 c 52 G. RODRIGUEZ 2
814 4 5 BEBEDOR DE AG 440 2 3/4 c 56 V. RAMIREZ 9
826 5 6 ÑATO MAKALLA 447 4 1/2 c 56 AND. COVARRUBIA 31
3241 6 3 PAPPO 428 6 1/4 c 53 W. QUINTEROS 28
631 7 8 BAHIANO 420 6 1/4 c 54 CL. POBLETE 21
814 8 11 TIO NINO 430 6 3/4 c 56 J. LAPRIDA 8
814 9 2 MANICHO 395 8 cpos. 57 M. QUILODRAN 20
783 10 9 CHACHITO COPI 417 8 cpos. 54 C. SCHMIDT 51
NONITTO, M.A., 4. SIR HALORY-ELIMINATORIA-GEM MASTER
CORRIERON TODOS.
 
-916-
3a.- Premio RECLAMA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 2
Tpo.01.31.28 Premios $1290000 al 1ro, $387000 al 2do, $193500 al 3ro, $64500 al 4to
Prop. MARKETING
Prep. E. PADOVANI E.
829 1 4 BRUMAIRE 445 0/0 55 F. HENRIQUEZ 38
725 2 7 MOHAREB 523 pczo. 52 J. LAPRIDA 3
823 3 5 FANTASMITA 456 pczo. 57 J. SARMIENTO 30
727 4 8 MANTA DE LA S 450 pczo. 58 J. I. ALBORNOZ 4
784 5 1 MEJORANDOLOPR 415 3 1/2 c 57 M. MARTINEZ 4
821 6 2 CANIVALPE 496 4 cpos. 54 J. I. GUAJARDO 4
601 7 6 RUN - RUN 483 11 1/4 53 G. PEREZ 10
817 8 3 BLUE THUNDER 500 14 3/4 49 FCO. SOTO 6
BRUMAIRE, C.C., 6. BOUTHAN-LA FRAN-ROYAL DANZIG
CORRIERON TODOS.
 
-917-
4a.- Premio RABUCANO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.01 Premios $900000 al 1ro, $270000 al 2do, $135000 al 3ro, $45000 al 4to
Prop. COVARRUBIAS E GENARO
Prep. F. HERNANDEZ M.
830 1 12 DIANA DE FALA 406 0/0 56 J. LAPRIDA 3
816 2 7 MISS FLORES 450 2 1/4 c 56 V. RAMIREZ 11
813 3 15 LA KAKUNA 470 2 1/4 c 56 G. PEREZ 17
791 4 1 CASH GAME 475 2 1/4 c 56 R. LIZAMA 7
791 5 2 GRAN GESTOR 480 3 cpos. 56 K. ESPINA 8
819 6 10 EL SHERIFF 487 3 1/2 c 56 JN. HERMOSILLA 5
789 7 9 COMO PECAS PA 421 3 3/4 c 56 A. MORALES 146
725 8 13 VAMOS JIMMY 495 6 cpos. 56 D. CARVACHO 6
813 9 5 ARBOLEDA NATI 446 7 1/2 c 56 A. CORDERO 29
792 10 8 AMUNKAR 434 9 3/4 c 56 JN. G. GUAJARDO 93
830 11 14 DINAMITERO 512 9 3/4 c 56 R. CISTERNAS 11
819 12 3 NO ME ARREPIE 470 10 1/2 56 P. SANTOS 51
536 13 6 GREAT CONCORD 485 13 1/2 56 M. DONOSO 78
819 14 11 REINA CORAZON 431 17 1/4 56 J. SARMIENTO 106
654 15 4 COTITA ALMEND 430 32 cpos 56 M. FUENTES 8
DIANA DE FALANGOLA, H.M., 4. SEEKING THE DIA-DETALLADA-FAPPAVALLEY
CORRIERON TODOS.
 
-918-
5a.- Premio RAMIRANA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.90 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. MARIO ANDRES
Prep. C. URBINA H.
820 1 4 JAVIERINHA 451 0/0 55 M. MARTINEZ 3
721 2 6 PASA BONITA 436 pczo. 55 JOH. A. GONZALE 2
820 3 1 FUTURA CAMPIO 419 pczo. 51 G. RODRIGUEZ 4
99 4 2 NOMPARELI 466 pczo. 55 JN. HERMOSILLA 7
537 5 9 GREAT EXPECTA 440 1 1/4 c 52 W. QUINTEROS 8
820 6 5 CORRE VELOCE 411 5 1/4 c 55 P. SANTOS 86
783 7 7 PEGGITA 419 6 1/2 c 52 G. PEREZ 25
820 8 8 CASABLANCA WI 482 8 cpos. 55 FCO. SOTO 18
820 9 11 WHITE WIDOW 425 8 cpos. 55 R. CISTERNAS 64
681 SN 3 SIT COLOR 422 55 M. SALINAS 33
JAVIERINHA, H.M., 4. JADADA-GUINDAS CEREZAS-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-919-
6a.- Premio RIVER CAFE, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 2
Tpo.01.24.32 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. BAMBINO
Prep. E. PADOVANI E.
794 1 8 HADIL 431 0/0 58 R. LIZAMA 9
728 2 6 MARINO CHILOT 445 3/4 cpo 54 JN. BERRIOS 22
791 3 5 ES TAN BUENA 468 3 1/2 c 57 JN. HERMOSILLA 4
4442 4 7 PUYAO 462 4 3/4 c 54 V. RAMIREZ 10
793 5 4 CHIPI CRACK 389 5 1/2 c 55 J. I. ALBORNOZ 32
817 6 9 HORSE LOVER 473 6 cpos. 56 D. CARVACHO 3
793 7 3 GOL CRUZADO 436 7 3/4 c 53 F. HENRIQUEZ 6
725 8 2 SHANDEL 468 8 1/4 c 55 JR. A. GONZALEZ 5
783 9 1 BUFFALO DANCE 470 29 1/4 56 W. QUINTEROS 9
HADIL, H.A., 5. ECTON PARK-GOLDEN VICTORY-WINGED VICTORY
CORRIERON TODOS.
 
-920-
7a.- Premio RUBIRALTA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.32 Premios $900000 al 1ro, $270000 al 2do, $135000 al 3ro, $45000 al 4to
Prop. LAM
Prep. H. VERA F.
826 1 5 CASABLANCA PA 445 0/0 56 A. CORDERO 7
723 2 10 MEDAKETIYA 436 pczo. 56 P. SANTOS 5
540 3 16 KEEP WALKING 446 2 1/4 c 56 AND. COVARRUBIA 49
819 4 1 CREAMFIELDS 443 3 1/4 c 56 R. LIZAMA 6
501 5 9 DEJENLA SER 434 3 3/4 c 56 J. LAPRIDA 12
813 6 3 SIMON BOCANEG 458 3 3/4 c 56 JN. HERMOSILLA 4
782 7 8 ALAYHAM 416 4 1/2 c 56 JON. A. CASTILL 9
816 8 2 OIGAME IÑOR 456 5 3/4 c 56 C. ORTEGA 56
813 9 12 EL INESPERADO 437 6 cpos. 56 JR. A. GONZALEZ 18
813 10 7 QUE COSA 462 7 cpos. 56 J. I. ALBORNOZ 27
683 11 13 TRULLA 457 8 cpos. 56 F. HENRIQUEZ 8
680 12 4 DELLA GENEROS 487 10 1/2 56 D. CARVACHO 7
723 13 11 SINGING 402 11 3/4 56 R. PAINEN 52
813 14 15 PINTEADA 419 12 1/4 56 M. SALINAS 100
684 15 14 GOLDEN OCEAN 500 17 1/4 56 W. QUINTEROS 40
813 16 6 PEARL HARBOUR 480 17 1/4 56 A. MORALES 136
CASABLANCA PASSION, H.A., 4. PAVAROTTI II-RIBOLITA-DELLA FRANCESCA
CORRIERON TODOS.
 
-921-
8a.- Premio RAPHAEL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 14
Tpo.01.09.25 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $187500 al 3ro, $62500 al 4to
Prop. MASCATO
Prep. R. BERNAL T.
731 1 4 CARA DE BUENO 448 0/0 55 JR. A. GONZALEZ 4
827 2 7 ZAITUN 473 3 1/2 c 52 A. R. MARTINEZ 19
639 3 8 CONTADO Y CAS 450 3 1/2 c 58 M. QUILODRAN 3
784 4 2 DON BILLE 417 4 cpos. 52 J. LAPRIDA 8
600 5 5 COLORIN MATAD 456 4 cpos. 55 R. LIZAMA 3
788 6 1 REAL DE CUCUR 497 4 1/4 c 54 J. I. GUAJARDO 3
788 7 9 AL-HASSAN 445 7 1/2 c 54 F. HENRIQUEZ 4
827 8 6 LOLA PALUSA 432 12 1/4 52 FCO. SOTO 17
CARA DE BUENO, C.C., 5. CAT SCAN-CARA DE ANGEL-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-922-
9a.- Premio ROTEX, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 26 al 21
Tpo.00.56.85 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $0 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
635 1 3 CALIFORNIA LO 470 0/0 53 M. MARTINEZ 1
394 2 2 PROFUMATTO 510 1 1/4 c 55 R. LIZAMA 6
685 3 4 TREASURE TROV 448 1 3/4 c 57 K. ESPINA 7
790 4 6 DAYALA 431 3 1/4 c 54 D. CARVACHO 5
788 5 5 PONGALE NO MA 472 3 1/4 c 58 JR. A. GONZALEZ 9
729 6 1 TRAPATTONI 481 9 1/4 c 58 J. LAPRIDA 22
CALIFORNIA LOVE, C.C., 5. WAR CHANT-SASSICAIA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-923-
10a.- Premio RIO LOBO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 10
Tpo.00.57.02 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
824 1 2 STRATEGA 453 0/0 55 M. MARTINEZ 5
824 2 1 DAÑECALPI 480 1 3/4 c 56 D. CARVACHO 6
827 3 3 STGO. NO ES C 457 3 1/2 c 53 R. PAINEN 19
604 4 5 INDIA CUICA 454 4 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 3
638 5 4 PAITACO 512 5 1/4 c 56 J. LAPRIDA 2
828 6 6 EL GAUCHITO 437 7 1/2 c 54 V. RAMIREZ 15
785 7 7 RAQUEL A. 426 8 1/2 c 53 JS. VILLABLANCA 50
STRATEGA, H.A., 6. TOTAL IMPACT-STARWARS-STAGECRAFT
CORRIERON TODOS.
 
-924-
11a.- Premio ROMBO NEGRO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.01.10.00 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. AUGUSTIN
Prep. H. VERA F.
689 1 2 IN MEMORIAL 470 0/0 56 M. DONOSO 10
541 2 4 GUAMINI 441 Cbza. 57 J. I. ALBORNOZ 6
731 3 10 IL FUOCO 446 1 cpo. 56 R. CISTERNAS 4
787 4 6 JUEGO DE ASES 481 1 1/4 c 56 JN. HERMOSILLA 7
829 5 13 VIVA EL FOOTB 445 1 3/4 c 53 V. RAMIREZ 24
733 6 9 CHE TANO 536 2 1/4 c 57 M. MARTINEZ 9
787 7 5 THUNDER BOLT 472 3 3/4 c 58 R. LIZAMA 3
542 8 14 BALL OF WAR 465 4 3/4 c 56 C. ORTEGA 40
794 9 1 MIRAMARE 473 6 1/4 c 57 J. I. GUAJARDO 3
827 10 11 TINTINEO 439 8 3/4 c 53 JS. VILLABLANCA 18
333 11 3 CUSCO 456 8 3/4 c 54 R. PAINEN 52
731 12 8 FRENCH TIGER 495 10 1/4 58 K. ESPINA 7
731 13 12 USUALMENTE 440 10 3/4 57 JR. A. GONZALEZ 20
IN MEMORIAL, C.C., 7. INDY DANCER-EN RECUERDO-MORE ROYAL
CORRIERON TODOS.
 
-925-
12a.- Premio REFALOSA NI�A, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.00.58.20 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. D'SANFUENT
Prep. P. A. BAGU R.
828 1 5 EL PANTERA 447 0/0 57 JN. HERMOSILLA 6
828 2 7 MANGURUYU 440 1 cpo. 56 D. CARVACHO 3
632 3 10 BRAVE MAN 478 2 3/4 c 56 C. ORTEGA 13
826 4 2 INSOSPECHADA 388 3 1/4 c 56 M. SALINAS 24
826 5 6 LADY MIRZA 430 3 1/4 c 56 M. DONOSO 14
828 6 1 POR CIERTO 466 4 1/2 c 57 J. I. GUAJARDO 3
826 7 11 BELLEZA AMERI 426 5 1/4 c 55 M. QUILODRAN 25
828 8 4 VICENTE AMATT 419 6 1/4 c 57 A. MORALES 20
830 9 3 SCARTO 454 7 cpos. 56 V. RAMIREZ 10
828 10 8 ALMAZARA 472 7 1/2 c 57 J. LAPRIDA 10
826 11 12 ACTIVISTA 436 9 cpos. 56 C. BOBADILLA 30
826 12 13 TOTALIZE(ARG) 423 9 cpos. 55 M. MARTINEZ 8
EL PANTERA, C.A., 4. NEWFOUNDLAND-RISERA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-926-
13a.- Premio STUD BOOK DE CHILE, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.16.37 Premios $2500000 al 1ro, $625000 al 2do, $375000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. MANO A MANO
Prep. A. BERNAL G.
709 1 1 MANOAMANO(ARG 456 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 6
685 2 2 CHILEAN WAY 484 1 cpo. 55 F. INOSTROZA 13
685 3 5 CANCION DE GU 464 2 1/2 c 59 J. MEDINA 2
818 4 6 TAXMAN 505 3 3/4 c 53 I. VILLAGRAN 5
685 5 4 EL MAGNANIMO 422 3 3/4 c 52 R. CISTERNAS 3
818 6 3 ITALO GERMANO 466 4 3/4 c 52 M. FUENTES 26
818 7 10 AIRES DE CONQ 480 5 1/2 c 55 R. LIZAMA 7
395 8 8 AUGUSTO ERRE 472 6 3/4 c 61 D. CARVACHO 15
818 9 9 SHAOLIN 480 10 3/4 56 E. TOLEDO 3
MANOAMANO, C.A., 4. SPEIGHTSTOWN-ADLIBBING-RAHY
CORRIERON TODOS.
 
-927-
14a.- Premio ROYAL AIR, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.09.94 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. QUIROZ A ANGEL
Prep. G. REYES G.
792 1 4 WILD ON 454 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 6
830 2 5 ELECTRIC VINE 406 1/2 cpo 56 D. CARVACHO 11
830 3 9 VOY PORTU HER 455 1 cpo. 56 S. REYES 44
690 4 1 PIPERONA 474 1 1/2 c 56 K. ESPINA 5
734 5 8 BRANKITA 428 1 3/4 c 56 M. MARTINEZ 3
816 6 3 PECCAS 418 2 1/4 c 55 R. LIZAMA 12
819 7 6 INTIMATE FORE 406 3 cpos. 55 C. ORTEGA 11
830 8 10 EL ESCUDO 419 6 1/2 c 55 R. PAINEN 10
789 9 11 SARETA 446 7 cpos. 55 JN. HERMOSILLA 11
691 10 7 MIL MAS 453 9 1/2 c 55 J. I. ALBORNOZ 13
830 11 15 LA PRIMERA VE 453 10 cpos 55 P. SANTOS 33
817 12 2 GHOST HUNTER 456 12 1/4 55 C. BOBADILLA 42
828 13 16 DUMARA 412 13 1/4 55 C. BUSTOS 119
817 14 13 THE GREAT LOV 459 18 1/2 55 R. CISTERNAS 9
WILD ON, M.A., 7. OCEAN TERRACE-WINCHESTER CATHEDRAL-WAGON MASTER
CORRIERON TODOS.
 
-928-
15a.- Premio RENACIMIENTO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 3
Tpo.01.10.12 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. ROPA
Prep. OSV. URBINA H.
785 1 2 ESTA OCUPA 452 0/0 56 M. MARTINEZ 4
789 2 3 GHINWA 415 pczo. 55 M. SALINAS 54
784 3 16 ZAC 430 1 cpo. 57 JN. HERMOSILLA 11
733 4 9 EL LOCO 470 1 3/4 c 57 S. REYES 5
830 5 13 SIR WILL 460 3 1/4 c 54 J. I. GUAJARDO 4
794 6 8 ARNY 436 3 3/4 c 57 C. ORTEGA 6
794 7 12 FULBERT DECHA 486 5 1/4 c 57 W. QUINTEROS 14
726 8 1 CHILEAN SKY(U 518 6 1/2 c 57 JN. G. GUAJARDO 48
734 9 15 ESTAMOS VIVOS 440 9 1/2 c 55 V. RAMIREZ 10
782 10 4 FUE UNA NOVEL 454 10 cpos 57 L. AZOCAR 63
829 11 14 TORITO BRAVO 516 12 1/2 57 M. QUILODRAN 10
793 12 6 NAZARIN 515 12 3/4 56 G. INOSTROZA 10
829 13 11 BABY ROCK 487 13 1/2 54 CL. POBLETE 97
ESTA OCUPA, H.C., 4. DEFER-LA COLIMBA-RIVERHILL
CORRIERON TODOS.
 
-929-
16a.- Premio RE DI ROMA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 4
Tpo.00.57.98 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. MANUEL URBINA A. (ANT)
Prep. G. COVARRUBIAS E.
823 1 1 FLOR DEL CERE 464 0/0 57 AND. COVARRUBIA 19
826 2 2 VILASSAR DE M 438 1/2 Pcz 55 A. MORALES 22
828 3 13 WAPA 428 1/2 Pcz 53 G. PEREZ 18
823 4 14 TRUST INDY 472 1 1/2 c 56 JN. HERMOSILLA 10
824 5 5 VIEJO SMOKING 436 1 1/2 c 58 M. QUILODRAN 4
732 6 10 SAFIRICA 406 2 cpos 55 J. LAPRIDA 14
551 7 7 GOOD PLAY 426 2 1/4 c 53 V. RAMIREZ 6
828 8 6 ABBAZIA 425 3 1/4 c 54 R. SOLORZA 47
786 9 3 GRITO MAXIMO 402 3 1/4 c 53 A. R. MARTINEZ 65
732 10 15 BEAUTY FACE 438 3 1/4 c 53 CL. POBLETE 138
688 11 8 EL PALANQUEÑO 445 4 cpos. 58 M. MARTINEZ 3
828 12 11 SAFARI CAT 405 5 3/4 c 53 M. FUENTES 37
689 13 4 ESPERARE SENT 506 6 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 79
542 14 9 GRAN HOTEL 410 6 1/2 c 57 D. CARVACHO 24
785 15 16 MARY MARIA 432 11 1/2 55 R. LIZAMA 12
397 16 12 TOGA CAPUCHIN 464 37 1/4 56 A. CORDERO 6
FLOR DEL CEREZO, H.M., 6. USUAL-CHERRY FLOWER-MERCHANT OF VENICE
CORRIERON TODOS.