RETROSPECTOS [volver]
Club Hípico de Santiago
Viernes, 17 de Enero de 2014

-212-
1a.- Premio QUINCHALI, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.11.23 Premios $1550000 al 1ro, $465000 al 2do, $310000 al 3ro, $155000 al 4to
Prop. LOS MAGUITOS
Prep. M. VELARDE B.
40 1 10 BUTTERSCOTCH 459 0/0 57 G. PONTIGO 8.5
40 2 15 NOS TRAE LA P 451 Cbza. 55 R. PAINEN 15.7
110 3 12 ETERNAL VICTO 433 1 1/2 c 57 M. GALAZ 5.6
152 4 5 DALLIPULLI 476 1 3/4 c 54 A. RIVERA 5.3
129 5 3 NADIE NOS VIO 429 1 3/4 c 55 M. A. BUSTAMANT 28.4
4848 6 4 PARQUE DE ROM 408 2 3/4 c 56 N. GARCIA 11
40 7 7 MOUNT NELSON 450 3 cpos. 56 D. SANCHEZ 6.6
152 8 2 PAMPA LADY 409 7 1/2 c 54 W. QUINTEROS 27.1
2865 9 13 TOUCH OF FORT 428 8 cpos. 56 H. I. BERRIOS 4.1
929 10 9 PONTE RIALTO 454 9 3/4 c 54 C. ORTEGA 11.6
110 11 1 UNA FIESTA 406 13 1/2 56 C. WEILBY 5.7
148 12 11 GREEN KING 420 17 3/4 56 R. ORDOÑEZ 55.2
114 13 8 CREANDO CAMIN 453 18 1/2 55 JON. A. CASTILL 33.7
3495 14 6 NOVY MIR 434 18 1/2 54 J. CABRAL 87.9
BUTTERSCOTCH, C.C., 6. VICTORY GALLOP-BRICK STONE-RUDY'S FANTASY
NO CORRIERON : MI DIABLO DORADO
 
-213-
2a.- Premio QUEEN CAT, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.64 Premios $1400000 al 1ro, $315000 al 2do, $175000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. HARAS SANTA ELADIA
Prep. A. AGUADO C.
120 1 1 DOÑA MARI 434 0/0 52 W. QUINTEROS 9.5
4853 2 3 LAPIZLAZULI 429 1 1/4 c 56 A. VARAS 4
41 3 8 EN SOCIEDAD 420 1 3/4 c 52 F. TAUN 153.
120 4 4 DALIA MOON 398 3 cpos. 52 N. ILLESCA 53
4853 5 2 RAYA RAMONA 433 4 cpos. 55 B. ORELLANA 11.5
114 6 7 CORRE LA NIÑA 442 4 cpos. 52 H. SAN MARTIN 16.2
4461 7 11 LADY VALENTIN 476 5 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 2.5
4897 8 6 OSA DANCER 426 6 1/2 c 52 J. I. GUAJARDO 100.
118 9 12 CANTA MOZA 426 8 3/4 c 56 A. ZUÑIGA 50.5
---- 10 9 SHE IS A QUEE 403 11 1/2 56 CL. JORQUERA 2.9
4756 11 5 OJOS BELLOS 413 11 3/4 56 R. MENA 53.4
4897 12 10 ANDEYOMAR 390 17 1/4 56 C. ORTEGA 10.1
DOÑA MARI, H.C., 4. DUSHYANTOR-DOÑA RUFINA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-214-
3a.- Premio QUE TIPO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 23
Tpo.01.09.12 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. HARAS DE PIRQUE
Prep. G. AGUIRRE A.
4892 1 8 FASHIONABLE 470 0/0 54 JR. A. GONZALEZ 1.6
160 2 7 GOLDEN IMPACT 506 1/2 Pcz 57 V. MIRANDA 14.4
122 3 5 ALWAYS SMILE 457 1 1/4 c 53 J. MEDINA 5.5
161 4 3 GUARDAFARO 424 1 1/2 c 54 R. SOLORZA 31.4
143 5 4 GRAN MERLIN 478 3 3/4 c 57 R. ORDOÑEZ 31.9
4851 6 6 UNICO AMOR 462 5 cpos. 53 N. FIGUEROA 12.8
45 7 1 LA GARRAFA 417 5 3/4 c 57 A. MAUREIRA 2.7
122 8 2 HERMANO RICAR 466 10 cpos 51 F. DIAZ 18.6
FASHIONABLE, M.C., 4. GALANTAS-HUM-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-215-
4a.- Premio ALFONSO VIAL L., 1700 metros
Pista Normal
Clasico Peso Reglamento
Tpo.01.43.39 Premios $5150000 al 1ro, $1287500 al 2do, $772500 al 3ro, $515000 al 4to
Prop. LINLINAO *
Prep. P. BAEZA A.
4567 1 4 CORNELIO SILA 495 0/0 61 H. E. ULLOA 1.6
4758 2 2 AIRE BUENO 456 1 1/2 c 60 V. RAMIREZ 8.3
43 3 1 EL TEPE 481 3 cpos. 61 L. TORRES 2.3
4758 4 3 YO ESTOY AQUI 486 3 cpos. 61 J. LAPRIDA 4.2
CORNELIO SILA, M.C., 6. MONTHIR-ELIA CAPITOLINA-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-216-
5a.- Premio QUE SE DICE, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 42 al 31
Tpo.01.14.96 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. CIMERA
Prep. D. MATTE D.
42 1 6 DECENTON 461 0/0 52 J. REYES 4.3
4761 2 5 FAISAL 482 pczo. 53 A. MAUREIRA 3.1
119 3 4 ROCAMAN 461 5 1/4 c 57 V. RAMIREZ 9.1
4761 4 7 KING ARTURO 473 7 cpos. 60 D. SANCHEZ 5.5
42 5 2 VITORIO ANDOL 490 8 1/2 c 51 J. MEDINA 2.1
119 6 3 MABRUCK 457 9 3/4 c 55 M. CHAMORRO 10.9
DECENTON, M.A., 5. BACOMA-DECENTONA-EARLY GRAY
NO CORRIERON : COLOSSEO
 
-217-
6a.- Premio QUARTER, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.68 Premios $1400000 al 1ro, $315000 al 2do, $175000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. REY POR SIEMPRE
Prep. M. VELARDE B.
118 1 8 KALA HARI 444 0/0 52 G. RODRIGUEZ 15.7
4759 2 12 DADDY LENA(US 381 1 1/4 c 56 G. PONTIGO 1.5
118 3 11 LA GRAN DIOSA 440 1 1/4 c 56 V. MIRANDA 9.3
41 4 3 LADY FOUNDLAN 359 3 1/4 c 53 J. I. GUAJARDO 8.1
4571 5 2 PRINCESS PRIM 411 6 1/4 c 52 FCO. SILVA 15.9
41 6 7 DALE MARIA 447 7 1/2 c 56 D. SANCHEZ 3.2
120 7 10 COMEDIA DE GA 411 8 1/2 c 52 N. ILLESCA 24.1
114 8 4 EN PAZ 410 11 1/2 52 H. SAN MARTIN 178.
120 9 9 WARLINE 433 15 cpos 56 R. ORDOÑEZ 96.9
4665 10 5 MAMITA JAKE 403 17 1/2 55 L. MENGHINI 63.9
4571 11 1 ES SUAVE 466 18 1/4 52 JR. VERA 151.
29 12 6 MI CAMI 456 56 R. PAINEN 100.
KALA HARI, H.C., 4. DUSHYANTOR-KUNNINGGONG-MERCHANT OF VENICE
CORRIERON TODOS.
 
-218-
7a.- Premio QUE ONDA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.56.96 Premios $6000000 al 1ro, $1350000 al 2do, $750000 al 3ro, $450000 al 4to
Prop. VENDAVAL
Prep. J. SILVA G.
---- 1 1 GRATINADA 497 0/0 56 G. ULLOA 1.4
4763 2 5 MULTIFACETICA 430 1 3/4 c 56 A. MAUREIRA 7
---- 3 6 PALOMA FIEL 468 4 3/4 c 56 J. MEDINA 3.7
---- 4 11 ISOLA DEL LIR 0 7 3/4 c 56 M. CHAMORRO 10.7
4763 5 2 POR TI SOFIA 466 9 1/2 c 56 D. SANCHEZ 8.8
137 6 3 MARZIA 420 10 1/4 56 P. ROBLES 158.
115 7 4 FEEL THE HURR 434 10 3/4 56 F. HENRIQUEZ 46.5
115 8 7 CORREDORA LA 418 15 3/4 52 J. I. GUAJARDO 46.5
---- 9 9 SUPER LYTE 430 16 1/4 56 R. FUENZALIDA 61.3
---- 10 12 ANA GABRIEL 406 30 cpos 54 JS. RODRIGUEZ 152.
---- 11 8 OSHAWA 445 34 3/4 56 H. E. ULLOA 1.4
115 SN 10 ADA LUZ 357 56 J. REYES 39.1
GRATINADA, H.A., 3. SCAT DADDY-GRACIA HOLANDESA-GRACIOSO II
CORRIERON TODOS.
 
-219-
8a.- Premio QUILO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.93 Premios $1400000 al 1ro, $315000 al 2do, $175000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. MASCATO
Prep. J. C. PICHARA J.
156 1 7 CIPER 476 0/0 52 C. SCHMIDT 4.9
44 2 9 SHOWRUN 450 2 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 11
149 3 4 EL RILAN 490 2 1/2 c 52 J. I. GUAJARDO 2.4
1464 4 10 CASABLANCA CI 518 4 cpos. 56 A. MAUREIRA 2.2
111 5 1 ELGON DE ITAL 446 5 1/4 c 52 JR. VERA 9.8
111 6 6 NEO MUNDO 391 6 3/4 c 52 F. TAUN 30.6
1304 7 3 MIKI CAT 473 8 1/4 c 54 M. FUENTES 14
149 8 5 MY VINEYARD 490 8 3/4 c 52 G. RODRIGUEZ 46.7
111 9 2 OTRO AMARETTO 458 10 1/2 52 N. ILLESCA 113.
44 10 8 HACIENDO PATR 391 12 1/4 56 N. FIGUEROA 33.8
CIPER, M.A., 4. LAST BEST PLACE-PUSSYCAT-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-220-
9a.- Premio QUE FESTIN, 1700 metros
Pista Normal
Indice: 25 al 15
Tpo.01.41.49 Premios $2600000 al 1ro, $780000 al 2do, $520000 al 3ro, $260000 al 4to
Prop. EL SECRETO
Prep. D. MATTE D.
117 1 9 EL FOCCA 433 0/0 49 J. REYES 4.9
4860 2 4 STRAIGHT UP 491 3/4 cpo 58 G. ULLOA 3
138 3 3 CUATICA 460 7 3/4 c 52 JS. RODRIGUEZ 23.2
4894 4 13 FRESH START 442 8 1/4 c 56 FCO. SOTO 10.4
4894 5 10 INDY DOC 454 8 3/4 c 58 F. DIAZ 9.6
4829 6 1 EULOGIA 452 10 3/4 53 V. MIRANDA 6.3
4503 7 12 RICH COURT 492 11 1/2 58 CL. JORQUERA 9.1
117 8 5 SECRET OCEAN 482 13 1/2 51 A. VARAS 34.8
46 9 2 DALE DON DALE 474 17 1/4 51 J. MEDINA 6.4
162 10 8 GUACARHUE 411 30 cpos 53 C. ORTEGA 65.8
4472 11 6 CALLADITO AMI 507 33 3/4 50 L. SILVA 6.4
82 12 11 BRONCA AL VIV 510 38 1/2 52 R. PAINEN 77.4
27 13 7 SOY BACAN 459 39 1/4 58 N. ILLESCA 94.1
EL FOCCA, M.C., 6. VICTORY GALLOP-JUST IN TIME-SLAVIC
CORRIERON TODOS.
 
-221-
10a.- Premio QUANTUM, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.37 Premios $1500000 al 1ro, $262500 al 2do, $262500 al 3ro, $112500 al 4to
Prop. HARAS JOCKEY
Prep. P. BAEZA A.
4764 1 9 ZAFIRE 462 0/0 56 A. MAUREIRA 1.6
120 2 11 LOKA VETA 448 2 1/2 c 52 JR. VERA 6.8
155 2 8 LA SECUESTRAD 443 2 1/2 c 56 V. RAMIREZ 2.6
120 4 7 CHI CHI KEYNS 466 7 1/2 c 56 JN. HERMOSILLA 37
134 5 2 TIENE STAMINA 467 9 3/4 c 52 W. QUINTEROS 9
118 6 6 POR VIDA 410 11 3/4 52 C. SCHMIDT 24.3
114 7 10 ANNAR 435 13 3/4 52 N. ILLESCA 127.
4897 8 3 MAIN HOUSE 442 13 3/4 52 J. I. GUAJARDO 17.9
4887 9 5 OKEY SINDY 384 31 cpos 55 B. ORELLANA 162.
120 RD 4 COLOR CIELO 462 56 F. HENRIQUEZ 26.4
ZAFIRE, H.M., 4. SIR CAT-FUSAICHI'S ANGEL-FUSAICHI PEGASUS
NO CORRIERON : CALM LAKE LA PALITO
 
-222-
11a.- Premio QUE LINDA VA, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.36.30 Premios $1600000 al 1ro, $360000 al 2do, $200000 al 3ro, $120000 al 4to
Prop. PATO
Prep. O. MARTINEZ L.
4849 1 8 TIGRE DE COVA 474 0/0 56 R. FUENZALIDA 6.7
4871 2 3 EL PREMIER 446 Cbza. 56 H. BARRERA 139
4605 3 10 BRIGHT CAFE 462 3 1/4 c 52 JR. VERA 2.3
2746 4 5 GIBRALEON 456 7 1/2 c 56 G. ULLOA 4
402 5 2 RICH DANCER 474 11 cpos 52 J. I. GUAJARDO 4.4
4777 6 1 EL PICHINTUN 420 13 cpos 52 C. NAVARRETE 6.7
111 7 6 HAPPY DAYS 444 15 cpos 52 R. SOTO 88.1
22 8 4 DON DONGO 382 17 cpos 52 N. ILLESCA 2
51 9 9 TODOS MACABEO 418 18 1/4 56 C. ORTEGA 9.4
4701 10 7 CUANDO PUEDAS 512 33 cpos 56 A. RIVERA 10.5
TIGRE DE COVADONGA, C.M., 4. LAKE COMO-MISS SANTA MONICA-RICH MAN'S GOLD
CORRIERON TODOS.
 
-223-
12a.- Premio QUE CURIOSIDAD, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.00.57.83 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. G. COVARRUBIAS E.
93 1 1 GAPO 507 0/0 55 AND. COVARRUBIA 6.2
163 2 3 MISS NADYA 431 1/2 cpo 55 F. DIAZ 3.2
4903 3 11 MARIA ASUNCIO 466 3/4 cpo 55 M. MARTINEZ 4.6
128 4 9 VOLDEMORT 483 1 cpo. 54 A. MAUREIRA 6.4
126 5 4 XILESKOTE 466 2 cpos 56 JN. MUÑOZ M. 13.2
128 6 5 DIA Y NOCHE 496 2 1/2 c 54 P. SANTOS 10.7
126 7 6 INFANTA ESPER 428 3 1/2 c 54 R. SOLORZA 51.3
163 8 7 TOTOTAY 469 3 3/4 c 56 N. GARCIA 6.5
50 9 2 SOY DE LA SEL 484 5 1/4 c 54 A. VASQUEZ 21.2
125 10 10 SHINDA 413 5 3/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 17.4
126 11 8 MI CHARRITO 429 5 3/4 c 54 H. SAN MARTIN 6.2
159 12 15 BEAUVAIS 428 9 cpos. 54 M. MORALES 23.3
4729 13 14 DOUBLE VISION 485 9 1/4 c 53 R. MENA 16.7
128 14 16 EL OLY 469 11 1/4 53 C. WEILBY 121.
3476 15 12 THAT'S OK 455 15 3/4 56 JN. ORDOÑEZ 76.9
126 16 13 BROOK FIELDS 409 19 1/2 55 L. PAREDES 83.7
GAPO, M.A., 6. VISION AND VERSE-LADY ROY II-ROY
CORRIERON TODOS.
 
-224-
13a.- Premio QUINTO PUEBLO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 1
Tpo.00.59.22 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. HECTOR MANRIQUEZ F.
Prep. H. MANRIQUEZ F.
159 1 2 MARINO HEROIC 442 0/0 54 F. INOSTROZA 7.7
114 2 3 PEDRO COLORIN 389 1 1/4 c 55 M. MORALES 4.9
124 3 5 LA MOZA 431 1 1/4 c 54 M. GALAZ 10.9
77 4 15 BUEN HABITO 469 3 cpos. 54 S. MUÑOZ 8.1
124 5 6 LLEGA TEMPRAN 437 3 cpos. 54 D. SANCHEZ 3.5
148 6 11 HAIRSPRAY(ARG 415 3 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 13.8
159 7 10 FUNNY JOKE(AR 458 4 1/2 c 56 J. I. GUAJARDO 8.1
124 8 9 TEN SUERTE 470 5 cpos. 54 J. CABRAL 78.9
124 9 7 MI PREFERIDA 431 5 cpos. 56 JN. ORDOÑEZ 11
148 10 1 ESPEJINA SOY 392 6 1/2 c 55 FCO. BERNAL 13.1
124 11 8 HAGGEN 460 6 1/2 c 55 R. PAINEN 41.2
128 12 12 LA VILUCANA 453 7 cpos. 56 M. A. BUSTAMANT 21.3
2456 13 14 EL QUE SABE S 438 10 1/2 53 H. BARRERA 7.1
MARINO HEROICO, M.C., 5. SIR HALORY-STRONG NAVY-RUNAWAY GROOM
NO CORRIERON : NABBU MHARINO BURRIANA
 
-225-
14a.- Premio QUINQUEN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 4
Tpo.00.58.13 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. MONTE PATRIA
Prep. D. MATTE D.
124 1 5 MON GATEAU 429 0/0 54 J. REYES 4.2
128 2 4 AYNONO BUENO 382 1 cpo. 55 F. DIAZ 11.5
128 3 1 DRIBLEAR A TO 386 2 cpos 55 M. MARTINEZ 3.5
159 4 8 PESCATORIDIMA 416 3 1/4 c 55 V. RAMIREZ 6.8
4864 5 2 SIR ROBERT 431 3 1/2 c 54 A. VASQUEZ 18
124 6 3 LE VILLI 403 5 1/4 c 54 C. FUENZALIDA 22.9
54 7 10 MORNING MIRAC 454 6 1/2 c 56 G. INOSTROZA 6.2
3939 8 16 LA ILUMINADA 452 6 3/4 c 53 R. SOLORZA 70.3
163 9 7 REINA ESPARTA 422 7 1/2 c 56 M. GALAZ 71.4
159 10 9 BUTRAGUEÑO 480 7 3/4 c 53 FCO. SOTO 8.5
3169 11 11 GRITENLO 500 7 3/4 c 54 M. MORALES 17
4824 12 14 GORGEADOR 453 7 3/4 c 53 P. SANTOS 21.8
139 13 6 PIOLISIMO 502 9 3/4 c 54 FCO. BERNAL 28.8
2760 14 12 PARTY CHIEF(A 499 10 3/4 56 L. PAREDES 47.7
4706 15 15 LLEGAS NIÑA 432 12 1/2 54 M. A. BUSTAMANT 24.6
128 16 13 CAZA FAMA 479 13 1/2 55 P. RIVERA 16.4
MON GATEAU, C.C., 5. DANCE BRIGHTLY-CABOCHON-DEPUTY MINISTER
CORRIERON TODOS.
 
-226-
15a.- Premio QUANDO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 10
Tpo.00.57.29 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $72500 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. R. SANCHEZ Q.
4773 1 4 TURBO MAN 465 0/0 56 F. HENRIQUEZ 4.1
50 2 3 MEL 460 3/4 cpo 55 R. FUENZALIDA 3.6
4465 3 8 EN LO ALTO 408 2 1/2 c 55 FCO. SOTO 27.9
164 4 12 ENCUENTRO PER 454 2 1/2 c 56 A. MAUREIRA 8
58 4 9 EL GALAN 497 2 1/2 c 54 J. REYES 6.7
125 6 5 SOMBRAS DE AY 414 3 3/4 c 55 R. PAINEN 24.9
3160 7 11 LA TATTERSALL 487 3 3/4 c 55 J. I. GUAJARDO 27.4
4708 8 1 EL ESGRIMISTA 408 4 3/4 c 55 G. ULLOA 5.4
128 9 2 CONDE DE GOND 447 5 1/4 c 54 C. FUENZALIDA 31.2
126 10 6 BELLA MORENA 427 5 1/4 c 54 JON. A. CASTILL 26.6
165 11 15 MIRABRAS 433 7 3/4 c 55 P. SANTOS 73.5
125 12 13 WIN THE DANCE 450 7 3/4 c 56 N. GARCIA 15.8
4582 13 7 SCREAM FOR ME 455 10 1/2 56 C. DIAZ 12.8
125 14 10 CUALQUIER ATA 425 10 3/4 56 N. FIGUEROA 10.7
4619 15 14 LOICA 472 14 1/4 54 M. MORALES 103.
4782 16 16 MANOSEADA 418 19 1/2 54 M. A. BUSTAMANT 158.
TURBO MAN, C.M., 4. WAR CHANT-SOLAIA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-227-
16a.- Premio QUEILEN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 14
Tpo.01.09.02 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. JUAN PABLO
Prep. S. INDA M.
47 1 1 MANTO AZUL 478 0/0 54 M. CHAMORRO 4.4
4901 2 10 INVASIVO 489 1/2 cpo 58 H. E. ULLOA 10.9
3652 3 11 VILLA AVENTUR 476 3/4 cpo 53 A. MAUREIRA 6.4
4890 4 13 VIEJO MAÑOSO 453 3/4 cpo 55 J. MEDINA 3.1
123 5 3 DON LELO 457 3 cpos. 52 V. MIRANDA 13.7
45 6 8 MISS FANTASIA 418 3 1/4 c 54 JR. A. GONZALEZ 7.3
165 7 14 GEO WINE 446 4 1/4 c 50 FCO. SOTO 108.
4768 8 5 GELANOR 430 4 3/4 c 52 L. SILVA 6.9
123 9 6 PEREPILLAN 430 5 cpos. 51 J. REYES 28.3
4890 10 7 AMMURA 464 6 3/4 c 57 N. FIGUEROA 10.3
4851 11 12 PROVERBIO 483 7 cpos. 58 G. ULLOA 9.5
117 12 9 BIO ENERGY 420 9 1/4 c 50 L. MENGHINI 153.
160 13 2 SONETTICO 406 11 3/4 51 J. CABRAL 88.3
161 14 4 MISS MARTHA 418 16 1/2 55 H. SAN MARTIN 234.
MANTO AZUL, M.M., 4. TUMBLEBRUTUS-MAR DE AMORES-KING ALEX
CORRIERON TODOS.
 
-228-
17a.- Premio QUENAC, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 19
Tpo.00.55.94 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. KIOTO
Prep. E. CARREÑO R.
125 1 15 MIRAMBEAU 488 0/0 55 H. BARRERA 2.7
52 2 13 CATALEYA 439 3 1/4 c 56 R. PAINEN 11.7
127 3 3 INFILTRADO 504 5 1/2 c 55 M. MORALES 2.7
162 4 4 WASHINGTON 475 6 3/4 c 58 G. ULLOA 6.2
55 5 5 WISE WORDS 443 6 3/4 c 55 J. REYES 5.4
161 6 2 SARGIE 486 7 3/4 c 54 FCO. SOTO 13.2
127 7 1 LICOREADO 473 8 1/2 c 56 C. FUENZALIDA 109.
127 8 7 CASCARITO 486 8 1/2 c 59 JS. RODRIGUEZ 17
55 9 8 A SU MERCED 446 8 1/2 c 55 P. SANTOS 18.5
161 10 6 AILAMA 480 10 1/2 54 J. CABRAL 43.1
4738 11 16 SPORTING TRAI 438 12 cpos 52 J. MEDINA 6.3
4667 12 10 DYNASAM 434 12 1/2 60 D. SANCHEZ 7.5
127 13 11 EL CUETE 481 13 1/2 55 N. GARCIA 62.5
127 14 9 TERRON ALAZAN 454 14 1/4 54 L. SILVA 66
161 15 12 EL TOCADO 441 15 1/2 59 V. RAMIREZ 23.4
4890 16 14 MI PEQUEÑITA 422 20 cpos 53 F. HENRIQUEZ 23.5
MIRAMBEAU, M.C., 7. HONOR CODE-DAME DE PIQUE-SMOOTH PERFORMANCE
CORRIERON TODOS.
 
-229-
18a.- Premio QUEEN VICTORY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 12
Tpo.01.07.89 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. EL ARCANGEL
Prep. P. BAEZA A.
4677 1 8 PYRAT 482 0/0 56 A. MAUREIRA 2.1
57 2 10 CONTIGO APREN 406 5 cpos. 56 M. MARTINEZ 5.7
4852 3 2 CHIMUELO 474 8 1/4 c 53 CL. JORQUERA 34.4
14 4 5 GIAN BERNINI 468 9 1/2 c 54 F. OLIVARES 16
158 5 3 EL DESTINO 478 10 1/2 55 N. FIGUEROA 21.6
4862 6 4 FRANCOTIRADOR 526 11 cpos 56 JR. A. GONZALEZ 6.5
123 7 11 RIO PELIGROSO 457 12 cpos 56 J. MEDINA 20
47 8 6 SOMETHING 442 12 1/2 54 C. FUENZALIDA 45.9
4855 9 9 DON DOMI 416 13 cpos 53 D. SANCHEZ 9.2
123 10 12 EL CUMPA 507 13 1/4 56 A. RIVERA 15.3
4904 11 7 EL HILANDERO 466 15 1/2 56 V. RAMIREZ 9.6
4863 12 13 MIA FAMIGLIA 449 17 3/4 56 H. E. ULLOA 19.8
55 13 1 PAMPA DORADA 426 20 1/4 56 L. SILVA 16.5
4835 14 15 DEMO 465 21 3/4 54 M. A. BUSTAMANT 58.2
PYRAT, M.C., 4. SIR CAT-MUSA MORENA-INDY DANCER
NO CORRIERON : RUMAK
 
-230-
19a.- Premio QUE TE PASA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 13
Tpo.00.57.36 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. MONICA
Prep. R. JAQUE P.
125 1 4 MORO DE CUNCA 488 0/0 58 R. FUENZALIDA 6.5
55 2 7 DON CARLO 470 1 1/2 c 58 JR. A. GONZALEZ 9.3
164 3 16 VALEN CERO 452 2 1/4 c 53 JN. HERMOSILLA 29.9
158 4 1 FREE PEOPLE 479 2 1/2 c 56 H. BARRERA 3.1
128 5 14 EMANUEL ALBO 420 2 3/4 c 54 M. GALAZ 18
158 6 8 LA FLAUTA MAG 500 3 1/4 c 56 J. REYES 6.2
140 7 9 EL CONCIERTO 447 3 1/4 c 53 FCO. BERNAL 32.6
165 8 3 EPPA 421 4 cpos. 55 M. CHAMORRO 16.9
4327 9 6 MISTER GOLDEN 473 4 3/4 c 54 N. GARCIA 11.9
117 10 13 FELIZ SE RELA 489 5 1/4 c 57 F. HENRIQUEZ 4.9
127 11 12 LE BAGUETTE 444 5 3/4 c 58 M. MARTINEZ 17.3
55 12 10 LADY COHIBA 421 5 3/4 c 58 C. ORTEGA 54.5
121 13 2 NASCO 496 6 1/2 c 54 A. ZUÑIGA 11.9
55 14 5 MI VIEJA QUER 413 7 cpos. 54 L. SILVA 31.7
4572 15 11 RAMON 490 7 1/4 c 56 P. ROBLES 38.6
MORO DE CUNCA, M.A., 6. BACOMA-SHY EARLY-EARLY GRAY
NO CORRIERON : LA VIAJERITA
 
-231-
20a.- Premio QUILAPAN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 6
Tpo.01.09.10 Premios $1550000 al 1ro, $465000 al 2do, $310000 al 3ro, $155000 al 4to
Prop. JARDIN
Prep. G. COVARRUBIAS E.
93 1 7 GUDARI 469 0/0 56 P. SANTOS 16.5
121 2 11 QUE VA A SER 451 1 1/4 c 55 M. CHAMORRO 8.5
56 3 8 LADY NIKY 419 4 1/4 c 55 M. GALAZ 4.2
4891 4 13 VILLARREAL 500 6 1/2 c 56 FCO. BERNAL 14.5
121 5 5 VIENE EN MI A 424 6 1/2 c 54 M. MORALES 6
58 6 2 TOCOPE 487 7 1/4 c 53 H. BARRERA 38.1
110 7 9 PLAYA DE ORO 431 7 1/2 c 51 R. MENA 25
4310 8 4 LINDA BELEN 441 9 cpos. 56 N. FIGUEROA 12.4
163 9 15 HOMBRE ARAÑA 464 11 1/4 54 M. MARTINEZ 5
165 10 10 DOCTORA PEQUI 406 11 1/2 56 J. I. GUAJARDO 18.4
4755 11 3 TIO GUILLE 494 14 1/4 55 J. REYES 3.9
155 12 14 PONY EXPRESS 467 14 1/2 51 J. CABRAL 63.8
163 13 6 RIO LLOLLELHU 474 18 cpos 53 W. QUINTEROS 135.
126 14 12 ESTEMEMO 450 27 1/2 56 FCO. SOTO 16.1
56 15 1 KISS ME DEAR 440 27 1/2 55 L. SILVA 29.6
GUDARI, C.M., 7. TUMBLEBRUTUS-SAMNITE-SAM M.
CORRIERON TODOS.