| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| Y[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| YENDAKA | (19) | ASSEFA | HORRIFIC | 3 | 15,535,000 | |||||
| 15,535,000 | ||||||||||
| CANTAME AL OIDO | CANTINETTA | 1 | 3,200,000 | |||||||
| 3,200,000 | ||||||||||
| CHIRUSITA | CHIRUSON | 5 | 6,048,000 | |||||||
| 6,048,000 | ||||||||||
| LINDA KELITA | MI KELITA | 1 | 1,553,000 | |||||||
| 1,553,000 | ||||||||||
| NEGRA SUREÑA | EL ZURDO | 0 | 725,000 | |||||||
| NEGRO NORTINO | 0 | 0 | ||||||||
| 725,000 | ||||||||||
| NOVELITA CLASICA | NOVELA AZUL | 0 | 3,597,000 | |||||||
| RIJAJA | 0 | 202,500 | ||||||||
| TIERRA DE JOSE | 2 | 5,651,000 | ||||||||
| 9,450,500 | ||||||||||
| PLATA FINA | BILLETE GRUESO | 3 | 7,190,000 | |||||||
| 7,190,000 | ||||||||||
| SHUNNARRA | KARIBU | 3 | 5,945,000 | |||||||
| 5,945,000 | ||||||||||
| TARANA | LA AVENTURERA | 1 | 1,200,000 | |||||||
| RUN FORREST RUN | 0 | 400,000 | ||||||||
| 1,600,000 | ||||||||||
| 51,246,500 | ||||||||||
| YURTU | (1) | DOÑA LOLY | PAPI SHOLO | 1 | 1,498,000 | |||||
| 1,498,000 | ||||||||||
| 1,498,000 | ||||||||||

