| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| V[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| VALLEY CROSSING | () | INGENUITY JOAN | LA MONA LISA | 0 | 1,332,500 | |||||
| 1,332,500 | ||||||||||
| 1,332,500 | ||||||||||
| VICAR (USA) | (1) | VICAR QUEST | SONOMA QUEST | 1 | 2,000,000 | |||||
| SUDAN QUEST | 0 | 0 | ||||||||
| 2,000,000 | ||||||||||
| 2,000,000 | ||||||||||
| VICTORY SPEECH | (13) | FASTUOSA (ARG) | VAL PARADISO | 2 | 5,390,000 | |||||
| 5,390,000 | ||||||||||
| FLIRT III | I WONDER | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| NEW BLACK | 3 | 3,380,000 | ||||||||
| NORDSTROM | 3 | 4,655,000 | ||||||||
| 8,035,000 | ||||||||||
| RITZY | LA VIDA SO | 1 | 1,180,000 | |||||||
| TONOS DE VERDE | 0 | 2,700,000 | ||||||||
| 3,880,000 | ||||||||||
| SUPER WOMAN | GRAND PASHA | 4 | 8,999,000 | |||||||
| 8,999,000 | ||||||||||
| 26,304,000 | ||||||||||
| VINDICATION | (2) | UPPER HAND | UPPERCASE | 2 | 7,817,500 | |||||
| 7,817,500 | ||||||||||
| 7,817,500 | ||||||||||
| VISION AND VERSE | (2) | DESIDERA | DIFAMA | 0 | 1,147,500 | |||||
| 1,147,500 | ||||||||||
| URGENZA | UN DIA TRANQUILO | 2 | 8,077,500 | |||||||
| 8,077,500 | ||||||||||
| 9,225,000 | ||||||||||
| VOLKONSKY | (3) | A COBRAR | TAU RAPA NUI | 0 | 0 | |||||
| ANABY | VITORIO ANDOLINI | 3 | 11,620,000 | |||||||
| 11,620,000 | ||||||||||
| 11,620,000 | ||||||||||
| VOLPONI | () | CHARISMATIQUE | LEYENDA OLVIDADA | 0 | 260,000 | |||||
| 260,000 | ||||||||||
| 260,000 | ||||||||||

