| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| S[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| SABIQ | (2) | APSARA | LA RULETA | 0 | 0 | |||||
| NONNITA | 0 | 0 | ||||||||
| SEDUCTORA | SUEÑOS | 2 | 5,810,000 | |||||||
| 5,810,000 | ||||||||||
| 5,810,000 | ||||||||||
| SADDAD | (6) | A LA CONGA | VOY CONTENTA | 0 | 1,912,500 | |||||
| 1,912,500 | ||||||||||
| CAMA CAMILIA | CAMARONERO | 1 | 1,800,000 | |||||||
| 1,800,000 | ||||||||||
| SHANSI | MAESTRO ERNESTO | 1 | 2,210,000 | |||||||
| TROMPITO CRIOLLO | 1 | 1,510,000 | ||||||||
| 3,720,000 | ||||||||||
| SOANA | SILS | 0 | 960,000 | |||||||
| 960,000 | ||||||||||
| VIVA LA PAZ | FURIA SALVAJE | 3 | 6,850,000 | |||||||
| 6,850,000 | ||||||||||
| 15,242,500 | ||||||||||
| SADLER'S WELLS | () | MISS ANNIE ROONEY | SWEET ANNIE | 0 | 0 | |||||
| SADLERS CONGRESS | (94) | AMIGA SIEMPRE | AMIGO QUERIDO | 5 | 7,032,500 | |||||
| 7,032,500 | ||||||||||
| ARABIAN GIRL | AIRE BUENO | 4 | 22,847,500 | |||||||
| 22,847,500 | ||||||||||
| ARMINIA GIRL | 0 | 0 | ||||||||
| BELLA ES | BELLO ES | 1 | 4,996,250 | |||||||
| 4,996,250 | ||||||||||
| BONDADOSA | BLOND CAT | 0 | 0 | |||||||
| BON PAN | 4 | 8,730,000 | ||||||||
| 8,730,000 | ||||||||||
| BUHITA | LADY DUSSELDORF | 1 | 3,235,000 | |||||||
| VICHAYITO | 1 | 1,912,500 | ||||||||
| VOLDEMORT | 1 | 1,960,000 | ||||||||
| 7,107,500 | ||||||||||
| CHANUCA | CHIA | 4 | 5,816,000 | |||||||
| EL INCOMPRENDIDO | 0 | 0 | ||||||||
| 5,816,000 | ||||||||||
| CHARAMBITA | AMANZINCHAR | 3 | 15,604,000 | |||||||
| SELECT CHARM | 0 | 75,000 | ||||||||
| VAMOS A LA HIPICA | 0 | 1,095,000 | ||||||||
| 16,774,000 | ||||||||||
| CHEVIVA | CHE TANO | 4 | 4,637,500 | |||||||
| CHENOA II | 0 | 1,282,500 | ||||||||
| 5,920,000 | ||||||||||
| CHIRLA | CHANABAYITA | 0 | 1,180,000 | |||||||
| CHIBBARO | 1 | 3,343,000 | ||||||||
| CHIRLITA | 0 | 0 | ||||||||
| CHIRLO | 2 | 4,209,000 | ||||||||
| CI VEDIAMO | 0 | 0 | ||||||||
| 8,732,000 | ||||||||||
| FIACCA | AMAZING FORLI | 0 | 140,000 | |||||||
| SIAMESA | 1 | 2,102,500 | ||||||||
| 2,242,500 | ||||||||||
| FOTO OLVIDADA | FISONOMISTA | 1 | 900,000 | |||||||
| FOTO VELADA | 1 | 3,855,000 | ||||||||
| 4,755,000 | ||||||||||
| GOOD LADY | FRAILE PINTADO | 2 | 3,367,500 | |||||||
| 3,367,500 | ||||||||||
| GREEN CONGRESS | GREEN GREEN | 0 | 0 | |||||||
| GRENADINE | GRAN CIUDAD | 3 | 7,576,000 | |||||||
| 7,576,000 | ||||||||||
| LA CONGRESISTA | LA CHAMARISTA | 1 | 4,160,000 | |||||||
| 4,160,000 | ||||||||||
| LA GRAN VIVA | CICATRIZ DE GUERRA | 1 | 4,721,000 | |||||||
| LA MERIENDA | 2 | 6,100,000 | ||||||||
| 10,821,000 | ||||||||||
| LA SINFOROSA | SHOW EN VIVO | 1 | 6,050,000 | |||||||
| 6,050,000 | ||||||||||
| LUNA ARABE | GATURRO | 3 | 9,895,000 | |||||||
| SOL DE ARABIA | 2 | 6,550,000 | ||||||||
| 16,445,000 | ||||||||||
| MISS DOROTHY | MISS INDY | 0 | 0 | |||||||
| MISS NEW | 1 | 2,100,000 | ||||||||
| 2,100,000 | ||||||||||
| MISS PINDY | AMIGO DEL ALMA | 0 | 1,957,500 | |||||||
| 1,957,500 | ||||||||||
| MUERO POR TI | MUFFASA | 1 | 1,837,500 | |||||||
| 1,837,500 | ||||||||||
| MUY EUFORICA | EL GRAN GUERRERO | 2 | 10,760,000 | |||||||
| MUY ENOJADO | 5 | 13,787,000 | ||||||||
| 24,547,000 | ||||||||||
| PAMPA DE LA SAL | PAMPUDO | 3 | 10,075,000 | |||||||
| 10,075,000 | ||||||||||
| PANDORA'S BOX | GUACHO FRESCO | 3 | 30,023,750 | |||||||
| 30,023,750 | ||||||||||
| PERIZA | GOLDEN IMPACT | 0 | 1,375,000 | |||||||
| PERIZO | 1 | 3,252,500 | ||||||||
| STORMY IMPACT | 6 | 7,577,500 | ||||||||
| 12,205,000 | ||||||||||
| REINA DEL CONGO | BRISA DEL CONGO | 0 | 0 | |||||||
| PLAY IN CONGO | 0 | 0 | ||||||||
| SHEMITA | AILAMA | 3 | 8,874,000 | |||||||
| NARANJO EN FLOR | 1 | 3,200,000 | ||||||||
| PAMPA Y LA VIDA | 5 | 15,302,000 | ||||||||
| 27,376,000 | ||||||||||
| SHINY STAR | OCEAN SHINY | 4 | 4,662,500 | |||||||
| SIMBOL STAR | 1 | 1,400,000 | ||||||||
| 6,062,500 | ||||||||||
| SOR LUNA | SOR AUREA | 2 | 5,245,000 | |||||||
| SOR PRESA | 1 | 4,649,000 | ||||||||
| 9,894,000 | ||||||||||
| SOY TUYA | LA PURA CARA CUICA | 0 | 425,000 | |||||||
| SON WINNER | 4 | 9,672,000 | ||||||||
| ZORRO LADRON | 1 | 2,320,000 | ||||||||
| 12,417,000 | ||||||||||
| TWIGY | GAMINHA | 1 | 7,010,000 | |||||||
| 7,010,000 | ||||||||||
| VIRTUOSA SOY | OCEAN VIRTUD | 0 | 240,000 | |||||||
| 240,000 | ||||||||||
| 289,118,000 | ||||||||||
| SAGITTARIUS | (3) | DE LA SOLEDAD | FELIZ CONDORO | 0 | 712,500 | |||||
| 712,500 | ||||||||||
| IN DREAMS | INMAR | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| WANDERINA RUN | 0 | 157,500 | ||||||||
| 157,500 | ||||||||||
| TELENOVELA | GRAN BILBAO | 2 | 5,302,500 | |||||||
| 5,302,500 | ||||||||||
| WILITA MIA | PRINCESA ESTEFANIA | 1 | 5,145,000 | |||||||
| 5,145,000 | ||||||||||
| 11,317,500 | ||||||||||
| SAINT BALLADO | (6) | DIVINE BIRD | DIFUSOR | 3 | 9,765,000 | |||||
| 9,765,000 | ||||||||||
| EYE ON THE SKY | ENSUEÑO DE VIDA | 1 | 1,575,000 | |||||||
| 1,575,000 | ||||||||||
| SEALED SWEET | OYE CARAECHICHA | 1 | 4,967,500 | |||||||
| SIBERIAN TIGER | 1 | 1,838,000 | ||||||||
| 6,805,500 | ||||||||||
| 18,145,500 | ||||||||||
| SAINT SEVER | (3) | MISS BABY | MISS LADY TAWQEET | 3 | 3,730,000 | |||||
| 3,730,000 | ||||||||||
| 3,730,000 | ||||||||||
| SALT LAKE * | (23) | AVO DA MEDALHA | GREEN POINT | 0 | 135,000 | |||||
| 135,000 | ||||||||||
| COSTA TROPICAL | OCEAN BREEZE | 2 | 6,630,000 | |||||||
| 6,630,000 | ||||||||||
| DAYDREAM * | DE LA OSTIA | 2 | 8,405,000 | |||||||
| 8,405,000 | ||||||||||
| LINDA LAKE | LINDA ROMANA | 4 | 11,520,000 | |||||||
| 11,520,000 | ||||||||||
| MAYFAIR II | CALLADITO AMIGO | 4 | 14,945,000 | |||||||
| 14,945,000 | ||||||||||
| RUA PERI | DENISSE | 2 | 4,545,000 | |||||||
| RUA NOVA | 2 | 5,017,000 | ||||||||
| TROUVILLE | 1 | 2,832,500 | ||||||||
| 12,394,500 | ||||||||||
| SALTY SURPRISE | STORMY SURPRISE | 3 | 6,542,500 | |||||||
| 6,542,500 | ||||||||||
| VENTURINA II | TATAY | 0 | 517,500 | |||||||
| 517,500 | ||||||||||
| WORK'S SPEED | NEW FOX | 3 | 11,824,000 | |||||||
| 11,824,000 | ||||||||||
| 72,913,500 | ||||||||||
| SALT MARSH | (1) | MILOCA | EL CHORO PALTA | 1 | 3,814,000 | |||||
| 3,814,000 | ||||||||||
| 3,814,000 | ||||||||||
| SAM M. | (123) | BELLA CAMILA | LINDA Y BELLA | 0 | 0 | |||||
| BLACK S. | BLACK CARD | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| BLACK ROCKS | 7 | 11,062,000 | ||||||||
| BOUDICCA | 2 | 3,160,000 | ||||||||
| 14,222,000 | ||||||||||
| BONITA CHICA | COMMODITIES | 0 | 0 | |||||||
| CASABLANCA VALLEY | CASABLANCA CLASSIC | 2 | 3,717,500 | |||||||
| 3,717,500 | ||||||||||
| CATHY FREEMAN | REGULEQUE | 2 | 13,908,000 | |||||||
| 13,908,000 | ||||||||||
| CEREZA | GUINDAL | 1 | 4,752,000 | |||||||
| LA PALITO | 0 | 0 | ||||||||
| 4,752,000 | ||||||||||
| DIME SECRETOS | DAME TANTO | 0 | 140,000 | |||||||
| 140,000 | ||||||||||
| DIOSA AFRODITA | DIOSA ARMONIA | 3 | 5,545,000 | |||||||
| SUPER LYTE | 2 | 5,040,000 | ||||||||
| 10,585,000 | ||||||||||
| EASTERN SUNRISE | EASTERN SURPRISE | 0 | 1,070,000 | |||||||
| INDY PROSPECTIVE | 1 | 1,154,000 | ||||||||
| SILENT SPRING | 0 | 160,000 | ||||||||
| 2,384,000 | ||||||||||
| EMERENCIA | ARROW CHILD | 1 | 2,300,000 | |||||||
| 2,300,000 | ||||||||||
| FUENTE CRISTALINA | HOT'N COLD | 0 | 1,969,500 | |||||||
| 1,969,500 | ||||||||||
| GUARIPOLA | DULCE MELODIA | 4 | 7,640,000 | |||||||
| LA FITO | 0 | 0 | ||||||||
| VUELVE LA PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| 7,640,000 | ||||||||||
| HADA BLANCA | EL VENTAJISTA | 0 | 0 | |||||||
| GRANDE ABRAHAM | 5 | 13,325,000 | ||||||||
| 13,325,000 | ||||||||||
| IMPACIENCIA | ELEGIDO POR LUCAS | 1 | 4,010,500 | |||||||
| MI VIEJO PERRO | 1 | 2,299,000 | ||||||||
| 6,309,500 | ||||||||||
| INDIA REBELDE | LATE CORAZON | 3 | 4,482,500 | |||||||
| 4,482,500 | ||||||||||
| INUSITADA | EL SHERIFF | 1 | 2,710,000 | |||||||
| 2,710,000 | ||||||||||
| LATEA | BARRIO PILA | 2 | 4,575,000 | |||||||
| EL BUCANERO | 4 | 8,279,000 | ||||||||
| 12,854,000 | ||||||||||
| LAUDE | KING ARTURO | 2 | 7,830,000 | |||||||
| MINISTRA COQUETA | 1 | 1,885,000 | ||||||||
| TU CARIÑO ME LE VA | 0 | 0 | ||||||||
| 9,715,000 | ||||||||||
| LICARAYEN | BULL DIAMOND | 0 | 0 | |||||||
| LINDA YOYI | STORM ICE | 0 | 0 | |||||||
| TATA MATIAS | 7 | 15,012,000 | ||||||||
| 15,012,000 | ||||||||||
| MAGGIE MEY | MINING HEART | 2 | 3,990,000 | |||||||
| 3,990,000 | ||||||||||
| MELITA | FRAN PAR | 2 | 5,825,000 | |||||||
| FRISCO VELOZ | 1 | 4,725,000 | ||||||||
| GANGNAM STYLE | 5 | 10,416,500 | ||||||||
| 20,966,500 | ||||||||||
| MESA DEL AGUILA | EL TINCUDO | 1 | 3,539,000 | |||||||
| MEGANE | 1 | 11,742,000 | ||||||||
| MENTADO | 0 | 2,970,000 | ||||||||
| 18,251,000 | ||||||||||
| MI CATALINA | MONSTRUITO | 1 | 2,050,000 | |||||||
| WHITE GRASS | 0 | 0 | ||||||||
| 2,050,000 | ||||||||||
| MIAGUELITA | ENTONCES NO | 1 | 1,584,000 | |||||||
| 1,584,000 | ||||||||||
| NIKITA NI DA | SOS MUÑECA BRAVA | 0 | 0 | |||||||
| OSA DEL SUR | A MI PADRE | 4 | 10,073,000 | |||||||
| 10,073,000 | ||||||||||
| PATOLOGIA | MOOD | 1 | 3,103,000 | |||||||
| VILLA REINA | 3 | 6,185,000 | ||||||||
| 9,288,000 | ||||||||||
| PAUSANIAS | DON CACHO | 0 | 0 | |||||||
| PELADURA | PEDRO COLORIN | 5 | 9,660,000 | |||||||
| 9,660,000 | ||||||||||
| PINTATANI | COMEDIANTE SAM | 4 | 6,150,000 | |||||||
| INDY COLOR | 0 | 390,000 | ||||||||
| 6,540,000 | ||||||||||
| PLAYA DEL SOL | GIANINAENCANTADORA | 1 | 1,054,000 | |||||||
| JOSS CAT | 2 | 5,238,000 | ||||||||
| NORD SEE | 5 | 6,755,000 | ||||||||
| 13,047,000 | ||||||||||
| PRINCESA AURORA | MERLIN EL MAGO | 0 | 0 | |||||||
| QUE RONEA | LLAVE DE SOL | 2 | 3,115,000 | |||||||
| 3,115,000 | ||||||||||
| RE VIVE | EL DE BOTAS NEGRAS | 1 | 2,183,000 | |||||||
| FORREST GUMP | 0 | 0 | ||||||||
| MAXXIMUS | 0 | 0 | ||||||||
| 2,183,000 | ||||||||||
| REINA DEL LIGUAY | CRIXUS | 0 | 0 | |||||||
| EL PARTENON | 0 | 0 | ||||||||
| REINA DEL MAULE | DYNAMAULE | 2 | 4,315,000 | |||||||
| MAUCHA | 0 | 0 | ||||||||
| POLIBIO | 1 | 1,035,000 | ||||||||
| 5,350,000 | ||||||||||
| SAM ACT | LA ROSARIO | 3 | 5,855,000 | |||||||
| LAPIZLAZULI | 2 | 3,930,000 | ||||||||
| 9,785,000 | ||||||||||
| SAMBAWISI | SAMBODROMO | 0 | 0 | |||||||
| SAMCHIZ | FAGNANO | 0 | 0 | |||||||
| SAMNITE | GUDARI | 2 | 5,860,000 | |||||||
| SHAGGER | 0 | 700,000 | ||||||||
| 6,560,000 | ||||||||||
| SAMORDAS | CRACK CAMPEON | 0 | 0 | |||||||
| SAMSSIE | DYNAMISS | 0 | 0 | |||||||
| DYNASAM | 0 | 0 | ||||||||
| SANTITA | CRISTY LAND | 0 | 0 | |||||||
| LA MANCABRA | 0 | 0 | ||||||||
| SECONDE | DEUTSCHE EMILIA | 0 | 0 | |||||||
| SEÑORA INES | MULTI WIN | 0 | 0 | |||||||
| SOBRESALIENTE | CORONEY | 1 | 2,560,000 | |||||||
| MAKANUDO | 1 | 1,890,000 | ||||||||
| 4,450,000 | ||||||||||
| SOFIA MACA | ALEXANDER BOY | 1 | 5,386,000 | |||||||
| MODACOLOR | 0 | 0 | ||||||||
| RICCHARDI | 2 | 6,241,000 | ||||||||
| SUPER WIND | 5 | 12,445,000 | ||||||||
| 24,072,000 | ||||||||||
| TEMPLADERA | CHICO LEAL | 4 | 7,915,000 | |||||||
| ILUSO VELOZ | 1 | 4,253,500 | ||||||||
| 12,168,500 | ||||||||||
| TRENZA MORENA | SOMOS LA FIESTA | 1 | 4,697,000 | |||||||
| 4,697,000 | ||||||||||
| VUELVE AL PALOMAR | CAPITAN PLANETA | 3 | 4,000,000 | |||||||
| DON ZENON | 0 | 1,123,000 | ||||||||
| 5,123,000 | ||||||||||
| 298,979,000 | ||||||||||
| SAMBA BOY | (1) | JAMAS JAMAS | ESTEMEMO | 1 | 3,160,000 | |||||
| 3,160,000 | ||||||||||
| 3,160,000 | ||||||||||
| SARATOGA GAME | () | PATY GAME | GESTO DE CARIÑO | 0 | 0 | |||||
| SARI'S BABA | (29) | AGUANTA LA RISA | AGUANTA AGUANTA | 0 | 135,000 | |||||
| RIO LLOLLELHUE | 0 | 0 | ||||||||
| RIO PELIGROSO | 4 | 10,265,000 | ||||||||
| 10,400,000 | ||||||||||
| CANTA Y BAILA | NADIE NOS VIO | 3 | 7,790,000 | |||||||
| 7,790,000 | ||||||||||
| KAWTHAR | MORRILLANO | 0 | 0 | |||||||
| LA OPERETA | LA INDISCUTIDA | 1 | 4,601,000 | |||||||
| SANTO NARVAEZ | 0 | 912,500 | ||||||||
| 5,513,500 | ||||||||||
| LOLA DESLUMBRANTE | LOLO DINAMICO | 1 | 1,665,000 | |||||||
| 1,665,000 | ||||||||||
| NACE UNA FLOR | AIRES DE CONQUISTA | 2 | 4,161,000 | |||||||
| FILIPITA | 2 | 5,143,000 | ||||||||
| MISS NADYA | 4 | 7,440,000 | ||||||||
| RELAJA LA VISTA | 0 | 0 | ||||||||
| 16,744,000 | ||||||||||
| NO SEAS INGRATA | PARQUE DE ROMERO | 3 | 5,680,000 | |||||||
| 5,680,000 | ||||||||||
| PURAS SONRISAS | PATO SALAO | 1 | 3,712,500 | |||||||
| 3,712,500 | ||||||||||
| RECREA LA VISTA | EL CARTEADOR | 0 | 0 | |||||||
| RECREATE | 3 | 5,035,000 | ||||||||
| 5,035,000 | ||||||||||
| RONDA GITANA | LEE CUENTOS | 1 | 5,282,500 | |||||||
| 5,282,500 | ||||||||||
| TIENE CONFIANZA | EL BLOOMBERG | 1 | 1,305,000 | |||||||
| 1,305,000 | ||||||||||
| VESTIDA DE GLORIA | CHICO BACAN | 2 | 8,987,500 | |||||||
| VESTIDA DE HUASITA | 1 | 3,935,000 | ||||||||
| 12,922,500 | ||||||||||
| WICHIPIRICHI | DINASTIA WIN | 0 | 687,500 | |||||||
| 687,500 | ||||||||||
| 76,737,500 | ||||||||||
| SARRAZO | () | SORT ELA | MEL | 0 | 715,000 | |||||
| 715,000 | ||||||||||
| 715,000 | ||||||||||
| SAVINGS ACCOUNT | (4) | ESTRELLA NOCTURNA | SADAM | 4 | 7,460,000 | |||||
| 7,460,000 | ||||||||||
| 7,460,000 | ||||||||||
| SAYARET | (14) | AY DE MI | LLORAR EN PAZ | 0 | 0 | |||||
| CUNA DE ORO | CUANDO PUEDAS | 1 | 1,000,000 | |||||||
| 1,000,000 | ||||||||||
| CUNA DE MIMBRE | 0 | 2,613,000 | ||||||||
| 2,613,000 | ||||||||||
| ERES DULCESITA | EL JIBARITO | 1 | 4,337,500 | |||||||
| PAGLIACCIO NON SON | 2 | 5,787,000 | ||||||||
| PAZIENZA | 4 | 4,962,500 | ||||||||
| 15,087,000 | ||||||||||
| FE Y ESPERANZA | BIENVENIDO A CASA | 2 | 5,145,000 | |||||||
| 5,145,000 | ||||||||||
| FRAU FRIDA | RAPUNZEL | 0 | 0 | |||||||
| MI BRUJITA | AER PA VERLO | 1 | 4,660,000 | |||||||
| JABBERWOCKY | 2 | 4,205,000 | ||||||||
| 8,865,000 | ||||||||||
| PAZ EN EL ALMA | INDYS TINTO | 1 | 2,107,000 | |||||||
| 2,107,000 | ||||||||||
| POBRE DIABLA | IN FOCUS | 0 | 0 | |||||||
| MI DIABLO DORADO | 0 | 360,000 | ||||||||
| 360,000 | ||||||||||
| PURA CASUALIDAD | GRAN DEL RIO | 0 | 3,778,000 | |||||||
| 3,778,000 | ||||||||||
| SIENTE COSQUILLA | ES FACIL SONREIR | 0 | 754,000 | |||||||
| 754,000 | ||||||||||
| 39,709,000 | ||||||||||
| SCHOSSBERG | (6) | FUMATA BLANCA | COSETTE | 0 | 0 | |||||
| HEBRIDES | CALLAS | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| COFRADE | 0 | 982,500 | ||||||||
| 982,500 | ||||||||||
| LA CATOLICA | CUMBRES DEL RANCO | 2 | 3,550,000 | |||||||
| GOL CRUZADO | 1 | 4,307,000 | ||||||||
| 7,857,000 | ||||||||||
| LA VANGUARDIA | JOPHIEL | 0 | 0 | |||||||
| PRIMERA MAYORIA | DOÑA ZULEMA | 0 | 0 | |||||||
| ELEVATE | 3 | 7,138,000 | ||||||||
| 7,138,000 | ||||||||||
| 15,977,500 | ||||||||||
| SECOND BAR | () | ALNASKRA | ALTRO | 0 | 1,125,000 | |||||
| 1,125,000 | ||||||||||
| 1,125,000 | ||||||||||
| SECRETARIAT | (3) | JOHNNY'S SECRETARY | SECRETARIO | 3 | 6,389,000 | |||||
| 6,389,000 | ||||||||||
| 6,389,000 | ||||||||||
| SEEKER'S REWARD | (81) | ACCION | GRAN ACCION | 0 | 0 | |||||
| ALICIA CHAMELL | ZAPATO CHINO | 4 | 7,410,000 | |||||||
| 7,410,000 | ||||||||||
| BRESCA | EL BROMISTA | 1 | 11,410,000 | |||||||
| 11,410,000 | ||||||||||
| BROWN QUEEN | BROWN CAT | 2 | 7,289,000 | |||||||
| 7,289,000 | ||||||||||
| BROWNIE POND | FURIA DE TATANES | 2 | 7,566,000 | |||||||
| 7,566,000 | ||||||||||
| CARTABLANCA | EL FRANCHUTE | 0 | 371,000 | |||||||
| 371,000 | ||||||||||
| DADISLAV | SOY PORFIADA | 1 | 2,901,000 | |||||||
| 2,901,000 | ||||||||||
| DAJA | DACITA | 6 | 71,325,000 | |||||||
| DALALA | 0 | 0 | ||||||||
| DUCTOR | 1 | 1,732,500 | ||||||||
| 73,057,500 | ||||||||||
| DONNA BIANCA | DONCASTER WELLS | 1 | 1,550,000 | |||||||
| 1,550,000 | ||||||||||
| DOUCI | DORICAT | 0 | 0 | |||||||
| JONASITO | 1 | 9,820,000 | ||||||||
| MY JEANNETTE | 0 | 310,000 | ||||||||
| 10,130,000 | ||||||||||
| DOWLY | BLANCA CORDILLERA | 1 | 2,820,000 | |||||||
| 2,820,000 | ||||||||||
| FORT BRAGG | FORT ORANGE | 0 | 0 | |||||||
| GASCONA | POWER LADY | 0 | 0 | |||||||
| KOSSAKA | KAVAKAVA | 1 | 1,920,000 | |||||||
| KAWESKAR | 0 | 154,000 | ||||||||
| 2,074,000 | ||||||||||
| LA CORDILLERA | FALTA TODAVIA | 1 | 1,800,000 | |||||||
| 1,800,000 | ||||||||||
| LA FANFARRONA | LA ENGALLADA | 2 | 7,607,500 | |||||||
| TU MI PORTI SU | 1 | 6,750,000 | ||||||||
| 14,357,500 | ||||||||||
| MISS FLOYD | MISS FLORES | 0 | 815,000 | |||||||
| 815,000 | ||||||||||
| OSEZNA | OSHAWA | 4 | 33,945,000 | |||||||
| OSTENTADOR | 3 | 9,630,000 | ||||||||
| 43,575,000 | ||||||||||
| PASAPOGA | HEAVY THUNDER | 0 | 462,500 | |||||||
| 462,500 | ||||||||||
| PAYAYA | ECHAME MA | 0 | 0 | |||||||
| PAPAYON | 1 | 1,200,000 | ||||||||
| 1,200,000 | ||||||||||
| PRESUDA | GRAN PRESA | 1 | 2,189,000 | |||||||
| 2,189,000 | ||||||||||
| RAMA CAIDA | EN HONOR A RENE | 2 | 2,209,000 | |||||||
| 2,209,000 | ||||||||||
| RAMY | TEOCLETA | 1 | 3,100,000 | |||||||
| 3,100,000 | ||||||||||
| RAPITA | MALEVICK | 0 | 382,500 | |||||||
| TAIXA | 0 | 0 | ||||||||
| 382,500 | ||||||||||
| REGISMUNDA | CAVANI | 2 | 12,812,500 | |||||||
| GUNDENIA | 0 | 2,427,500 | ||||||||
| 15,240,000 | ||||||||||
| REGOLIZ | BLUE SPIRIT | 2 | 3,340,000 | |||||||
| HONNY LOVA | 0 | 610,000 | ||||||||
| 3,950,000 | ||||||||||
| RICA | GAGA GULCH | 1 | 2,927,500 | |||||||
| TAYOLTA | 1 | 2,261,750 | ||||||||
| 5,189,250 | ||||||||||
| RISA CONTAGIOSA | BORAK | 6 | 6,890,000 | |||||||
| 6,890,000 | ||||||||||
| ROMILDA | REGGIO | 1 | 2,848,000 | |||||||
| SACERILLA | 0 | 1,595,000 | ||||||||
| 4,443,000 | ||||||||||
| SATURNAL | SOUTHERN CAT | 3 | 98,332,500 | |||||||
| SUITE FRANCESA | 1 | 1,870,000 | ||||||||
| 100,202,500 | ||||||||||
| SIEMBRA CIZAÑA | LUCAS DE TARENTO | 2 | 5,169,000 | |||||||
| 5,169,000 | ||||||||||
| SIRAJ | EL PICANTE | 0 | 0 | |||||||
| STINGNETLE | 0 | 890,500 | ||||||||
| 890,500 | ||||||||||
| SO LINDA | EL MANU | 2 | 16,262,500 | |||||||
| SOLARIA | 1 | 60,000,000 | ||||||||
| 76,262,500 | ||||||||||
| SO SOON | DINAMITERO | 2 | 4,082,000 | |||||||
| VILLA ANGOSTURA | 0 | 0 | ||||||||
| 4,082,000 | ||||||||||
| TRENZA AL VIENTO | EL COBRELOA | 1 | 4,887,500 | |||||||
| MECHA CORTA | 10 | 15,452,000 | ||||||||
| MISS LAKE | 2 | 4,400,000 | ||||||||
| 24,739,500 | ||||||||||
| TRICK | ANNAR | 0 | 0 | |||||||
| ONLY NICE DREAM | 0 | 0 | ||||||||
| TRY GOOD | TIMAULKEN | 0 | 145,000 | |||||||
| TRY HARD | 2 | 3,270,000 | ||||||||
| 3,415,000 | ||||||||||
| VENDIMIANTE | EL RESPLANDOR | 1 | 1,552,500 | |||||||
| 1,552,500 | ||||||||||
| WE CAN LEAVE | WAPI | 1 | 6,500,000 | |||||||
| WIFALAS | 1 | 2,636,000 | ||||||||
| WIÑAPU | 2 | 8,400,000 | ||||||||
| 17,536,000 | ||||||||||
| 466,230,750 | ||||||||||
| SEEKING THE GOLD | () | SEEKING ZIGGY | SEEMS NICE | 0 | 0 | |||||
| SEMENENKO | (18) | CRISTAL | CRISTALIZIMO | 0 | 0 | |||||
| FLORENCIA | CHIMUELO | 1 | 3,695,000 | |||||||
| 3,695,000 | ||||||||||
| GABBANA | BASCONI | 0 | 0 | |||||||
| GIRONDO | 0 | 0 | ||||||||
| GRAN TANGUERO | 0 | 1,155,000 | ||||||||
| GRANT | 1 | 3,575,000 | ||||||||
| 4,730,000 | ||||||||||
| GAZA | GLENDOE | 0 | 360,000 | |||||||
| GRAN CERATI | 4 | 9,400,000 | ||||||||
| PATRON BUENO | 3 | 6,659,000 | ||||||||
| 16,419,000 | ||||||||||
| MEGA | LA VERONICA | 0 | 133,000 | |||||||
| 133,000 | ||||||||||
| MOLEDORA | INTIMATE FOREVER | 2 | 4,152,500 | |||||||
| 4,152,500 | ||||||||||
| NICE HOPE | EL DESTINO | 1 | 2,305,000 | |||||||
| 2,305,000 | ||||||||||
| PADISHA | EN BUSCA DEL EXITO | 4 | 9,872,000 | |||||||
| QUERIDO PEPE | 0 | 232,500 | ||||||||
| THE BLUE DANUBE | 0 | 0 | ||||||||
| 10,104,500 | ||||||||||
| PASIONERA | PETIT PALAIS | 2 | 4,642,000 | |||||||
| PIANO BAR | 0 | 0 | ||||||||
| 4,642,000 | ||||||||||
| QUINCHA | QUE COSA | 0 | 900,000 | |||||||
| 900,000 | ||||||||||
| 47,081,000 | ||||||||||
| SENDAWAR | () | SHEIKRA | SHIMAMOTO | 0 | 855,000 | |||||
| 855,000 | ||||||||||
| 855,000 | ||||||||||
| SEREVAC | () | SECRET ASTERIX | SECRET OCEAN | 0 | 772,500 | |||||
| 772,500 | ||||||||||
| 772,500 | ||||||||||
| SET FOOL | (1) | QUINTRALA | DIOS SALVE LAREINA | 1 | 3,122,250 | |||||
| 3,122,250 | ||||||||||
| 3,122,250 | ||||||||||
| SET STYLE | (5) | DEPUESTA | DESVELATE | 2 | 2,189,000 | |||||
| 2,189,000 | ||||||||||
| LA MELA | REINA PAMELA | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| LAMPADA | YODA | 1 | 2,827,500 | |||||||
| 2,827,500 | ||||||||||
| MAROLA | INDIA CUICA | 2 | 4,991,000 | |||||||
| 4,991,000 | ||||||||||
| 10,007,500 | ||||||||||
| SETTLEMENT | (14) | ALEGRA LA VIDA | LUGAR BONITO | 1 | 1,815,000 | |||||
| 1,815,000 | ||||||||||
| ANDA FELIZ | ANDA ALEGRE | 0 | 465,000 | |||||||
| 465,000 | ||||||||||
| FIESTA CALLEJERA | FELIZ SE RELAJA | 3 | 13,638,000 | |||||||
| LLENA DE ENERGIA | 0 | 204,000 | ||||||||
| SE ALEGRA TANTO | 1 | 2,361,000 | ||||||||
| 16,203,000 | ||||||||||
