| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| R[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| RAHY | (10) | ADLIBBING | MANOAMANO | 6 | 13,765,000 | |||||
| 13,765,000 | ||||||||||
| HOW DARE YOU | HOVERCRAFT | 3 | 4,573,000 | |||||||
| 4,573,000 | ||||||||||
| HOW ARE YOU | 1 | 1,740,000 | ||||||||
| 1,740,000 | ||||||||||
| 20,078,000 | ||||||||||
| RAINBOW DANCER | (31) | ALFA BETA | HURRICANE BAR | 3 | 6,875,000 | |||||
| 6,875,000 | ||||||||||
| BANDOLEIRA | BUEN BRIO | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| ECOLE | CANAL DEL FUTBOL | 3 | 6,575,000 | |||||||
| TREN DE PULSOS | 0 | 205,000 | ||||||||
| 6,780,000 | ||||||||||
| ESTEPAS DEL ASIA | ASDRUBAL BARCA | 0 | 1,907,500 | |||||||
| SANDOR MARAI | 2 | 4,232,500 | ||||||||
| TIMUR LENG | 0 | 1,095,000 | ||||||||
| 7,235,000 | ||||||||||
| GREEN AND YELLOW | SIR ALEXANDER | 6 | 10,498,000 | |||||||
| 10,498,000 | ||||||||||
| LA VEINTINUEVE | EL VIÑATERO | 1 | 2,635,000 | |||||||
| GRAN SOMMELIER | 0 | 0 | ||||||||
| 2,635,000 | ||||||||||
| MILLANCURA | DON MILAN | 1 | 1,620,000 | |||||||
| 1,620,000 | ||||||||||
| NOCHE FELIZ | LA PRIMERA VEZ | 5 | 7,625,500 | |||||||
| STGO. NO ES CHILE | 5 | 9,207,500 | ||||||||
| 16,833,000 | ||||||||||
| PEE PEE | MORRISEY | 0 | 0 | |||||||
| PERCUSION | SOSIEGATE ANIBAL | 0 | 1,134,000 | |||||||
| 1,134,000 | ||||||||||
| RONALDINHA | CHICHARITO | 0 | 0 | |||||||
| FOGETEIRA | 0 | 0 | ||||||||
| ROSEN HOLZ | RIO MADERO | 0 | 0 | |||||||
| ROSA PARA FABIOLA | 2 | 4,172,000 | ||||||||
| 4,172,000 | ||||||||||
| SEÑORA CATALINA | SEÑORA ROBERTA | 2 | 7,067,000 | |||||||
| 7,067,000 | ||||||||||
| YOU ARE MINE | YO SOY CAMPEON | 1 | 2,577,500 | |||||||
| 2,577,500 | ||||||||||
| 67,426,500 | ||||||||||
| RAZOR'S EDGE | (2) | BASTEZA | AT SEA | 0 | 0 | |||||
| BEBEDOR DE AGUA | 2 | 2,737,500 | ||||||||
| VICTORIA'S BID | 0 | 0 | ||||||||
| 2,737,500 | ||||||||||
| 2,737,500 | ||||||||||
| RED FLASH | () | NOUVELLE BON | RING TONE | 0 | 0 | |||||
| RED RANSOM | (1) | BALICE II | DAHR | 1 | 2,000,000 | |||||
| DENSI | 0 | 0 | ||||||||
| 2,000,000 | ||||||||||
| 2,000,000 | ||||||||||
| RELAUNCH | (1) | DREAM MOTEL | DREAM HUNTER | 1 | 1,047,500 | |||||
| DREAM MY LOVE | 0 | 0 | ||||||||
| 1,047,500 | ||||||||||
| 1,047,500 | ||||||||||
| RENACIMIENTO | () | PETALO DE ABRIL | FOREVER ALONE | 0 | 0 | |||||
| RESTING PLACE | (18) | ANGRA | ANGELINA JOLIE | 0 | 323,000 | |||||
| 323,000 | ||||||||||
| CATALINA DE ARAGON | CONDE DE GONDOMAR | 1 | 2,820,000 | |||||||
| 2,820,000 | ||||||||||
| ISLAND DREAM | THE BLACK QUEEN | 0 | 0 | |||||||
| ISLAS FIDJI | PLAYA DE ORO | 4 | 9,365,000 | |||||||
| 9,365,000 | ||||||||||
| LA TOJA | DOPO PARLIAMO | 0 | 143,000 | |||||||
| ILLUSION OF PLACE | 1 | 3,925,000 | ||||||||
| 4,068,000 | ||||||||||
| OPERA DIVA | CHICO NELSON | 1 | 4,080,000 | |||||||
| TADEANO | 0 | 2,220,000 | ||||||||
| 6,300,000 | ||||||||||
| PALOMA PICASSO | DON FELI | 0 | 4,370,000 | |||||||
| 4,370,000 | ||||||||||
| PLAYA PARAISO | BAY HARBOUR | 0 | 0 | |||||||
| PONY EXPRESS | 4 | 8,715,000 | ||||||||
| 8,715,000 | ||||||||||
| PRAIAMAR | BLACK RIVER | 3 | 4,047,500 | |||||||
| 4,047,500 | ||||||||||
| SUNSET LAGOON | GLEE | 0 | 337,000 | |||||||
| INDIE STAR | 3 | 6,230,000 | ||||||||
| LA BUENA TIERRA | 0 | 0 | ||||||||
| SHAZAM | 1 | 6,745,000 | ||||||||
| 13,312,000 | ||||||||||
| 53,320,500 | ||||||||||
| RICH MAN'S GOLD | (66) | ALFAGUARA DOS MIL | DON EUGENIO | 1 | 3,015,000 | |||||
| 3,015,000 | ||||||||||
| AUTO ROUTE | BAHIANO | 1 | 3,530,000 | |||||||
| 3,530,000 | ||||||||||
| BONMETIQUE | BUENA MEZZA | 4 | 16,622,500 | |||||||
| 16,622,500 | ||||||||||
| FONTANA FREDDA | HIRZEL | 1 | 6,982,500 | |||||||
| TO THE STARS | 1 | 8,057,500 | ||||||||
| 15,040,000 | ||||||||||
| FONTEBELLA | AMA A SU MUJER | 0 | 1,360,000 | |||||||
| OMAR SHARIF | 0 | 1,937,500 | ||||||||
| 3,297,500 | ||||||||||
| GOLDEN GRAVEL | GOLDEN WELLS | 0 | 857,500 | |||||||
| 857,500 | ||||||||||
| INDIA SUNTUOSA | BJORK | 2 | 23,247,500 | |||||||
| MARKADO | 0 | 0 | ||||||||
| 23,247,500 | ||||||||||
| ISOLA TIBERINA | EL PAQUI | 2 | 5,444,000 | |||||||
| 5,444,000 | ||||||||||
| LADY RICH | GRAN ROSQUERO | 0 | 1,833,000 | |||||||
| 1,833,000 | ||||||||||
| LUNA KABA | BEAUTIFUL WOMAN | 1 | 3,115,000 | |||||||
| 3,115,000 | ||||||||||
| MAISON BRULEE | CEDRO REAL | 0 | 2,857,000 | |||||||
| 2,857,000 | ||||||||||
| MISS SANTA MONICA | TIGRE DE COVADONGA | 4 | 10,802,500 | |||||||
| VIEJO SMOKING | 6 | 8,321,500 | ||||||||
| 19,124,000 | ||||||||||
| PETIT MADAME | BOGAVANTE | 0 | 45,000 | |||||||
| IL PAGLIACCI | 2 | 5,418,000 | ||||||||
| 5,463,000 | ||||||||||
| PLACE DE L'ODEON | ALZARRAR | 3 | 9,935,000 | |||||||
| HAPPY TIGER | 1 | 6,748,000 | ||||||||
| MARCA DEL MORO | 1 | 4,537,500 | ||||||||
| 21,220,500 | ||||||||||
| PLACE DE VOSGES | ALLEZ FRANCIA | 0 | 0 | |||||||
| PLAZA DE ANGELES | 0 | 540,000 | ||||||||
| THE RASUL | 1 | 2,826,000 | ||||||||
| 3,366,000 | ||||||||||
| PLACE DU CHILI | GATA RABIOSA | 0 | 465,000 | |||||||
| 465,000 | ||||||||||
| POP DIVA | LADY GAGA | 2 | 3,062,500 | |||||||
| 3,062,500 | ||||||||||
| POWER HOUSE | CURIA REGGIA | 0 | 0 | |||||||
| ESCAPINNI | 3 | 9,365,000 | ||||||||
| 9,365,000 | ||||||||||
| QUEEN'S BLUE | IMPERIO OTOMANO | 1 | 2,285,000 | |||||||
| 2,285,000 | ||||||||||
| ROSEWATER | COTE MA | 2 | 5,130,000 | |||||||
| ITALO GERMANO | 3 | 5,525,500 | ||||||||
| RICH DANCER | 3 | 5,498,000 | ||||||||
| SIT ROSE | 2 | 4,150,000 | ||||||||
| 20,303,500 | ||||||||||
| SCALINATELLA | OPTION NOTABLE | 1 | 2,208,000 | |||||||
| PERGAMON | 1 | 2,059,000 | ||||||||
| 4,267,000 | ||||||||||
| SHAHNAMA | TIO MATERNO | 4 | 5,757,000 | |||||||
| 5,757,000 | ||||||||||
| SPRING RAIN | INDY RAIN | 1 | 1,400,000 | |||||||
| SPRING DANCER | 0 | 4,200,000 | ||||||||
| VAMOS POR PARTE | 0 | 3,326,000 | ||||||||
| 8,926,000 | ||||||||||
| TAX FREE | DON GRUÑON | 1 | 4,992,000 | |||||||
| 4,992,000 | ||||||||||
| VIA DEL TRITONE | CHIQUITURRI | 0 | 202,500 | |||||||
| 202,500 | ||||||||||
| VIA SPIGA | DULCE DE MEMBRILLO | 3 | 6,920,000 | |||||||
| JUPPYTER | 1 | 6,595,000 | ||||||||
| 13,515,000 | ||||||||||
| VINEYARD | ELECTRIC VINE | 7 | 12,062,500 | |||||||
| 12,062,500 | ||||||||||
| ZIARA | RUVICALEGE | 0 | 204,000 | |||||||
| 204,000 | ||||||||||
| 213,439,500 | ||||||||||
| RICTORIOUS | (7) | LILY MARLEN | INDY TUK | 0 | 1,980,000 | |||||
| 1,980,000 | ||||||||||
| REVIVA | RE VIVO | 2 | 2,417,500 | |||||||
| 2,417,500 | ||||||||||
| REGIA DIAMANTINA | 3 | 4,325,000 | ||||||||
| 4,325,000 | ||||||||||
| WONDER PLACE | DRAGON CRUZADO | 2 | 3,374,000 | |||||||
| 3,374,000 | ||||||||||
| 12,096,500 | ||||||||||
| RIDE THE RAILS | (6) | ULLOA II | DANA MARIA | 4 | 5,015,000 | |||||
| EL ORLANDO | 2 | 3,200,000 | ||||||||
| 8,215,000 | ||||||||||
| 8,215,000 | ||||||||||
| RINGARO | (6) | GEE BABY | TERRA NUESTRA | 0 | 0 | |||||
| TAN GAUCHA | GRAN DADINCO | 5 | 9,962,000 | |||||||
| 9,962,000 | ||||||||||
| GRAN GAUCHITA | 1 | 4,085,000 | ||||||||
| 4,085,000 | ||||||||||
| 14,047,000 | ||||||||||
| RIQUET | () | LOMA EARLY | LONGEVO | 0 | 465,000 | |||||
| 465,000 | ||||||||||
| 465,000 | ||||||||||
| RITON | () | ANITA KA | CHE GALLEGO | 0 | 0 | |||||
| RIVER DEEP | () | MISHKI | LA FORESITA | 0 | 0 | |||||
| SILVER SEASON | SHE'S A QUEEN | 0 | 360,000 | |||||||
| 360,000 | ||||||||||
| 360,000 | ||||||||||
| RIVERHILL | (9) | FIEL AMIGA | DIABLO GUAPO | 0 | 330,000 | |||||
| 330,000 | ||||||||||
| FLASH OF HOPE | EL ESGRIMISTA | 1 | 2,825,000 | |||||||
| 2,825,000 | ||||||||||
| GIRONDA | CORINTHIANS | 1 | 1,760,000 | |||||||
| 1,760,000 | ||||||||||
| ILAYA | OCIEL | 1 | 1,885,000 | |||||||
| 1,885,000 | ||||||||||
| LA COLIMBA | ESTA OCUPA | 2 | 2,832,500 | |||||||
| REGALON FUNDIDO | 3 | 3,235,000 | ||||||||
| 6,067,500 | ||||||||||
| NIÑA ALEJANDRA | ENGALLADO | 0 | 0 | |||||||
| NIÑA CAPRICHOSA | 1 | 1,185,000 | ||||||||
| 1,185,000 | ||||||||||
| 14,052,500 | ||||||||||
| RIYADIAN | (1) | CONTIGO SIEMPRE | KANSAS CITY | 0 | 0 | |||||
| LIRAYEN | LIMA COLONIAL | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| REAL MAESTRANZA | PRINCIPE MACEDONIO | 1 | 9,062,000 | |||||||
| REAL WORKER | 0 | 3,290,000 | ||||||||
| 12,352,000 | ||||||||||
| 12,352,000 | ||||||||||
| ROAR | (9) | EGIPCIANA | BIENVENIDA NEGRITA | 2 | 4,610,000 | |||||
| 4,610,000 | ||||||||||
| FORTY FUSA | FELUCA | 2 | 4,250,000 | |||||||
| 4,250,000 | ||||||||||
| LIKE RO | LIKE A LION | 2 | 4,200,000 | |||||||
| 4,200,000 | ||||||||||
| SHEILA'S OVATION | SHELVY | 0 | 0 | |||||||
| SHERKAN | 3 | 6,974,000 | ||||||||
| 6,974,000 | ||||||||||
| 20,034,000 | ||||||||||
| ROCK OF GIBRALTAR | (1) | PINHEIROS | LA EXTRANJERA | 1 | 1,372,000 | |||||
| 1,372,000 | ||||||||||
| 1,372,000 | ||||||||||
| ROMANOV (IRL) | (4) | LLAMATIVA ROMA | CATCH THE LLERS | 1 | 3,655,000 | |||||
| 3,655,000 | ||||||||||
| ROSA DI ROMA | ISOLA DEL LIRI | 3 | 13,167,000 | |||||||
| 13,167,000 | ||||||||||
| 16,822,000 | ||||||||||
| ROMIANO | (9) | GAIL MARGARET ANNE | COMO PECAS PAGAS | 0 | 0 | |||||
| KASBANA | DAYALA | 3 | 8,187,500 | |||||||
| 8,187,500 | ||||||||||
| KASBANA THUNDER | 1 | 2,200,000 | ||||||||
| 2,200,000 | ||||||||||
| PISTOLA RUSA | EMPERATRIZ GITANA | 0 | 1,512,000 | |||||||
| PISTOL KID | 1 | 1,600,000 | ||||||||
| 3,112,000 | ||||||||||
| ROLIZ | NEHUEN | 2 | 7,125,000 | |||||||
| TAYU | 1 | 2,520,000 | ||||||||
| 9,645,000 | ||||||||||
| ROMINHA | SI SABE | 0 | 562,000 | |||||||
| 562,000 | ||||||||||
| ROMINSKY | UCE FOREVER | 0 | 1,235,000 | |||||||
| 1,235,000 | ||||||||||
| ROSSLYN | MEDIO Y MEDIO | 0 | 2,659,000 | |||||||
| 2,659,000 | ||||||||||
| SELVA AMADA | SOY DE LA SELVA | 1 | 1,540,000 | |||||||
| 1,540,000 | ||||||||||
| 29,140,500 | ||||||||||
| ROY | (102) | A LA PINTA | GET THE COLOR | 0 | 3,182,000 | |||||
| 3,182,000 | ||||||||||
| ALFASUD | ALFANORT | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| APPIA ANTICA | LUCCA | 3 | 5,148,000 | |||||||
| 5,148,000 | ||||||||||
| BALCARCE (USA) | BARNABAS II | 0 | 0 | |||||||
| BETTY LEE | ALI BUMAYE | 1 | 9,853,000 | |||||||
| 9,853,000 | ||||||||||
| BOTTEGA VENETA | BARRIO DE POBRES | 1 | 3,520,750 | |||||||
| 3,520,750 | ||||||||||
| BROWN SUGAR | HOT BLOODED | 1 | 1,787,000 | |||||||
| SEXY THING | 0 | 1,980,000 | ||||||||
| 3,767,000 | ||||||||||
| CAMPIONISSIMA | FUTURA CAMPIONA | 1 | 2,720,000 | |||||||
| 2,720,000 | ||||||||||
| CARIOCA SUNRISE | SOL SALIENTE | 2 | 3,650,000 | |||||||
| 3,650,000 | ||||||||||
| CASSIA NUOVA | CLIPPERTON | 2 | 3,955,000 | |||||||
| SONO BIANCO NERO | 4 | 62,875,000 | ||||||||
| 66,830,000 | ||||||||||
| COMENTARISTA II | GRAN DECISION | 0 | 0 | |||||||
| CORTE LOMBARDA | MARYSUN | 0 | 0 | |||||||
| COSTA SMERALDA | OPERA DE PARIS | 1 | 1,215,000 | |||||||
| 1,215,000 | ||||||||||
| COSTALUNGA | EL ANGEL VENGADOR | 2 | 6,321,000 | |||||||
| MORNING DANCER | 1 | 7,950,000 | ||||||||
| 14,271,000 | ||||||||||
| CREMCARAMEL | CHOCOLAT | 0 | 1,584,000 | |||||||
| 1,584,000 | ||||||||||
| DAMISELLA | DISCO FEVER | 0 | 0 | |||||||
| DEFENSORA II | BECKENBAUER II | 0 | 579,000 | |||||||
| 579,000 | ||||||||||
| DONNA BELLA | CASCARITO | 4 | 10,240,000 | |||||||
| DAY OFF | 0 | 830,000 | ||||||||
| DOÑA BRENDA | 0 | 55,000 | ||||||||
| MITICO GOLEADOR | 1 | 2,050,000 | ||||||||
| 13,175,000 | ||||||||||
| DORINITA | DORATE | 1 | 8,481,250 | |||||||
| 8,481,250 | ||||||||||
| EAU DE PARFUM | SIN PERMISO | 0 | 0 | |||||||
| WHITE DIAMOND | 0 | 0 | ||||||||
| ESPERANZA GRANDE | CORAZON DE ORO | 1 | 1,760,000 | |||||||
| 1,760,000 | ||||||||||
| FANCIULLA | EL RAPERO | 1 | 950,000 | |||||||
| FITO PAEZ | 2 | 12,324,000 | ||||||||
| 13,274,000 | ||||||||||
| FANNY ARDANT | GRAN LUCHADOR | 0 | 1,972,000 | |||||||
| 1,972,000 | ||||||||||
| FONTE AMARA | AHORA SI COSITA | 0 | 0 | |||||||
| FONTE ROCA | DEJALO TRANQUILO | 0 | 0 | |||||||
| HABLA BONITO | 0 | 0 | ||||||||
| FUORISTRADA | COLOMBA SILVER | 1 | 1,600,000 | |||||||
| FURIOSO RAIDER | 1 | 4,427,000 | ||||||||
| 6,027,000 | ||||||||||
| FUSELI | GRAN DOBLETE | 1 | 4,122,500 | |||||||
| 4,122,500 | ||||||||||
| GOOD BUYS | FINLANDES | 0 | 0 | |||||||
| GIANLUCA | 0 | 0 | ||||||||
| GOOD CHEER | CAT GOOD | 0 | 0 | |||||||
| CORAZON DE LADRON | 1 | 3,100,000 | ||||||||
| 3,100,000 | ||||||||||
| GRAN MOVIDA | GRAN AUGURIO | 0 | 753,000 | |||||||
| GRAN RECUERDO | 1 | 3,140,500 | ||||||||
| 3,893,500 | ||||||||||
| HOUSE PARTY | LOCO CARLOS | 0 | 0 | |||||||
| PUERTO BERTRAND | 1 | 6,280,000 | ||||||||
| 6,280,000 | ||||||||||
| INDIA DE MI VIDA | INDIECITO | 2 | 15,145,000 | |||||||
| 15,145,000 | ||||||||||
| LA MALPARADA | ROMAN LAWYER | 1 | 5,028,000 | |||||||
| 5,028,000 | ||||||||||
| LADY ROY II | GAPO | 3 | 5,609,000 | |||||||
| 5,609,000 | ||||||||||
| LANCETA II | LA MIA CATERINA | 3 | 6,299,500 | |||||||
| LIBANESCA | 1 | 5,635,000 | ||||||||
| ROY BEST | 0 | 0 | ||||||||
| 11,934,500 | ||||||||||
| LITTLE ITALY | ALBERDI | 3 | 14,297,000 | |||||||
| DON DIONISIO | 0 | 5,015,000 | ||||||||
| EUROPA ANTIGUA | 0 | 520,000 | ||||||||
| 19,832,000 | ||||||||||
| MAPUCHITA II | MARTIN ALONSO | 2 | 15,020,000 | |||||||
| MELINAO | 0 | 154,000 | ||||||||
| 15,174,000 | ||||||||||
| MARIA ANNUNCIADA | MISTER QUEDES | 0 | 300,000 | |||||||
| 300,000 | ||||||||||
| MARINA GRANDE | EL MARINERO | 1 | 1,303,000 | |||||||
| 1,303,000 | ||||||||||
| MAX MARA | SEÑOLLITA | 0 | 1,520,000 | |||||||
| 1,520,000 | ||||||||||
| MELENA LINDA | RANIA LA REINA | 2 | 7,600,000 | |||||||
| 7,600,000 | ||||||||||
| MELINCA | LOS RUNRUNES | 1 | 2,865,000 | |||||||
| 2,865,000 | ||||||||||
| MISS AMORES | LOVELY HOLYDAYS | 0 | 0 | |||||||
| MISS OF WALES | MISIA LINDA | 1 | 1,400,000 | |||||||
| MISS OF WAR | 1 | 1,640,000 | ||||||||
| 3,040,000 | ||||||||||
| MISS ROYA | INDIA CRUZADA | 1 | 3,290,000 | |||||||
| MY GLOW | 1 | 2,543,000 | ||||||||
| 5,833,000 | ||||||||||
| NAPA VALLEY | VAL DE CHANTILLY | 1 | 6,793,000 | |||||||
| 6,793,000 | ||||||||||
| NORMALITY | NO LA DEJES | 0 | 950,000 | |||||||
| 950,000 | ||||||||||
| NUIT DE VARENNE | LA OFICINA | 0 | 0 | |||||||
| NUMERADA | SILVER QUALITY | 3 | 19,120,000 | |||||||
| 19,120,000 | ||||||||||
| PAUPERRIMA | PAR DE TREBOL | 2 | 9,525,000 | |||||||
| 9,525,000 | ||||||||||
| PIAZZA GRANDE | PIAZZA DI NAPOLI | 0 | 2,870,000 | |||||||
| PORTALOA | 3 | 8,270,000 | ||||||||
| 11,140,000 | ||||||||||
| PIT DRIP | FRESCURA TOTAL | 1 | 6,000,000 | |||||||
| PIT DREAM | 2 | 7,287,000 | ||||||||
| 13,287,000 | ||||||||||
| PUNTA CARENA | DAMITA EN FLOR | 0 | 866,000 | |||||||
| LORD VICIUS | 0 | 202,500 | ||||||||
| 1,068,500 | ||||||||||
| QUE ONDA | QUE GITANO | 0 | 315,000 | |||||||
| 315,000 | ||||||||||
| RIVE DROITE | FIORITA CARA | 0 | 1,929,000 | |||||||
| 1,929,000 | ||||||||||
| ROMAÑA II | ROMAÑA RULER | 0 | 4,252,500 | |||||||
| TARAVANA | 0 | 537,500 | ||||||||
| 4,790,000 | ||||||||||
| RUE CAMBON | COLOMBE D'ARGENT | 1 | 3,100,000 | |||||||
| MAGNIER | 1 | 1,772,500 | ||||||||
| 4,872,500 | ||||||||||
| SACCHI | LA FORISTA | 2 | 4,805,500 | |||||||
| 4,805,500 | ||||||||||
| SARRACINA | SONSOLES | 0 | 0 | |||||||
| SOME KINDA BABE | SOME FRIENDYOU | 3 | 6,010,000 | |||||||
| 6,010,000 | ||||||||||
| TAWILA | HULAKO | 2 | 4,403,000 | |||||||
| SILVER COYOTE | 1 | 4,350,000 | ||||||||
| 8,753,000 | ||||||||||
| TERNA II | TERSALIA | 1 | 3,800,000 | |||||||
| 3,800,000 | ||||||||||
| TERRAVERDE | PUERTA DE LONDRES | 1 | 4,440,000 | |||||||
| 4,440,000 | ||||||||||
| THEMA | OVER THEM ALL | 2 | 2,115,000 | |||||||
| 2,115,000 | ||||||||||
| TUSCOLANA | TUFITO | 2 | 3,677,500 | |||||||
| 3,677,500 | ||||||||||
| ULTRA VIVA | ULTRA RAPIDO | 2 | 4,961,000 | |||||||
| 4,961,000 | ||||||||||
| VECCHIA DOGANA | CASABLANCA RUNNER | 0 | 0 | |||||||
| MILLIONAIRE | 0 | 0 | ||||||||
| VECCHIA MELODIA | 1 | 2,224,000 | ||||||||
| 2,224,000 | ||||||||||
| VENEZIA GIULIA | CAPO SAN VITO | 5 | 7,079,500 | |||||||
| 7,079,500 | ||||||||||
| VERSAILLES | CANTA MOZA | 1 | 1,925,000 | |||||||
| 1,925,000 | ||||||||||
| VILLA DEL PARCO | BANGALORE | 0 | 375,000 | |||||||
| 375,000 | ||||||||||
| VILLA TORLONIA | SIR ROBERT | 2 | 6,724,500 | |||||||
| 6,724,500 | ||||||||||
| VITELLA II | ROY RULER | 1 | 5,658,500 | |||||||
| 5,658,500 | ||||||||||
| WHA | ROMAN WHA | 0 | 0 | |||||||
| WHAT PASS | 0 | 0 | ||||||||
| WIKI WIKI MAGIC | ENTREVERADO | 0 | 175,000 | |||||||
| 175,000 | ||||||||||
| WILD LOVER | SANFERNANDINO | 1 | 3,300,000 | |||||||
| 3,300,000 | ||||||||||
| WINGY | WIN THE DANCE | 3 | 4,630,000 | |||||||
| 4,630,000 | ||||||||||
| ZUPPA INGLESE | ZECO | 0 | 0 | |||||||
| ZETA Y PIPA | 0 | 1,213,000 | ||||||||
| 1,213,000 | ||||||||||
| 419,245,000 | ||||||||||
| ROYAL ACADEMY | (10) | MS ZENNA'S ROYAL | BENVENUTO | 4 | 19,200,000 | |||||
| 19,200,000 | ||||||||||
| RICHWOOD ROYAL | RICH COURT | 2 | 11,513,000 | |||||||
| 11,513,000 | ||||||||||
| RICHCAT | 1 | 2,516,000 | ||||||||
| 2,516,000 | ||||||||||
| ROYALTY GAL | ROISSY | 2 | 2,770,000 | |||||||
| ROLA | 1 | 4,757,500 | ||||||||
| 7,527,500 | ||||||||||
| 40,756,500 | ||||||||||
| ROYAL ANTHEM | () | ROYAL IMPERTINENT | ARANZITA | 0 | 0 | |||||
| ROYAL DANZIG | (35) | AHNTIFFA | ATHENAS | 0 | 0 | |||||
| BOURKAN | 1 | 9,647,500 | ||||||||
| 9,647,500 | ||||||||||
| ATHANIA | TU VOLUNTAD | 0 | 0 | |||||||
| CARMEN LINA | SUPERCRACK | 1 | 1,500,000 | |||||||
| 1,500,000 | ||||||||||
| CINCO ESTRELLAS | VAMOS JIMMY | 1 | 1,585,500 | |||||||
| 1,585,500 | ||||||||||
| GENIADA | EL HOMBRON | 2 | 5,040,000 | |||||||
| IMBOLC | 1 | 1,800,000 | ||||||||
| 6,840,000 | ||||||||||
| GENNARA | TENIENDO | 0 | 0 | |||||||
| GHEREZAD | ABBAZIA | 1 | 2,339,000 | |||||||
| 2,339,000 | ||||||||||
| JEWEL | CAT BOY | 0 | 0 | |||||||
| LA ERNESTINA | MACHO ALFA | 6 | 8,161,000 | |||||||
| 8,161,000 | ||||||||||
| LA FRAN | BRUMAIRE | 9 | 12,947,000 | |||||||
| 12,947,000 | ||||||||||
| MESSALINA | LA ENVIDIOSA | 0 | 0 | |||||||
| OJITOS DE NIÑA | 2 | 4,540,000 | ||||||||
| 4,540,000 | ||||||||||
| MOCHILITA DE VUITT | ANKHARA | 2 | 5,917,500 | |||||||
| 5,917,500 | ||||||||||
| RAFFIA | LA VENTISCA | 1 | 1,400,000 | |||||||
| 1,400,000 | ||||||||||
| RAZIHANA | EL CAPATAZ | 1 | 6,506,250 | |||||||
| RIHANNA | 0 | 317,500 | ||||||||
| 6,823,750 | ||||||||||
| REMOLONA SOÑADA | ROSILLITA | 0 | 765,000 | |||||||
| USUALMENTE | 4 | 6,155,000 | ||||||||
| 6,920,000 | ||||||||||
| SCHEHADA | NUBE TROPICAL | 0 | 0 | |||||||
| SHADHIA | SHARAMANDAR | 1 | 9,012,500 | |||||||
| VIVA EL FOOTBALL | 0 | 142,500 | ||||||||
| 9,155,000 | ||||||||||
| SYRABABY | SYRALOCO | 0 | 0 | |||||||
| ULALA | GISELDA | 2 | 3,815,000 | |||||||
| 3,815,000 | ||||||||||
| 81,591,250 | ||||||||||
| RUBIANO (USA) | (2) | SYBIL S. | SAMI | 2 | 5,535,000 | |||||
| 5,535,000 | ||||||||||
| 5,535,000 | ||||||||||
| RUDY'S FANTASY | (3) | BRICK STONE | BUTTERSCOTCH | 3 | 6,450,000 | |||||
| 6,450,000 | ||||||||||
| 6,450,000 | ||||||||||
| RUHLMANN | () | CHARWA | REINA GABY | 0 | 1,242,500 | |||||
| Y BOSTON QUE | 0 | 0 | ||||||||
| 1,242,500 | ||||||||||
| 1,242,500 | ||||||||||
| RULE BRITANNIA | (10) | RURANGA | RUBRICANTE | 3 | 9,110,000 | |||||
| 9,110,000 | ||||||||||
| SEÑORITA RULE | CHIVA'S | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| ESTAMOS VIVOS | 5 | 7,777,500 | ||||||||
| MAMA NORMA | 2 | 4,238,000 | ||||||||
| 12,015,500 | ||||||||||
| 21,125,500 | ||||||||||
| RUN AND DELIVER | (3) | CANALLA | CANADIAN PACIFIC | 2 | 6,687,500 | |||||
| CRAPULON | 0 | 1,579,000 | ||||||||
| CUSCO | 0 | 1,006,000 | ||||||||
| 9,272,500 | ||||||||||
| DAMA DE ROSA | GREEK FIRE | 1 | 945,000 | |||||||
| 945,000 | ||||||||||
| NEPHELE | ATHAMUS | 0 | 2,340,000 | |||||||
| DON SERGIO | 0 | 300,000 | ||||||||
| 2,640,000 | ||||||||||
| 12,857,500 | ||||||||||
| RUNAWAY GROOM | (5) | STRONG NAVY | MARINO HEROICO | 5 | 11,210,000 | |||||
| 11,210,000 | ||||||||||
| 11,210,000 | ||||||||||

