| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| N[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| NASHWAN | (6) | GEISHA GIRL | GENEROUS BABY | 1 | 1,450,000 | |||||
| GENIAL BOY | 5 | 25,845,000 | ||||||||
| 27,295,000 | ||||||||||
| 27,295,000 | ||||||||||
| NATIVE PROSPECTOR | (3) | GRIDA | DON GERONIMO | 0 | 460,000 | |||||
| GOBLIN | 0 | 0 | ||||||||
| GOTAN | 3 | 18,021,000 | ||||||||
| 18,481,000 | ||||||||||
| 18,481,000 | ||||||||||
| NAWEL | (3) | DUCADA | LILOU | 0 | 374,000 | |||||
| PUERTO SUR | 1 | 5,390,000 | ||||||||
| 5,764,000 | ||||||||||
| POSUDA | FAST PRINCE | 1 | 3,100,000 | |||||||
| 3,100,000 | ||||||||||
| SEÑORA ROSI | SEÑOR RUPERTO | 1 | 3,179,000 | |||||||
| SEÑORA MAGDALENA | 0 | 0 | ||||||||
| 3,179,000 | ||||||||||
| 12,043,000 | ||||||||||
| NEPAL (E.U.) | () | NEPAL LADY | VIRIATO | 0 | 2,030,000 | |||||
| 2,030,000 | ||||||||||
| 2,030,000 | ||||||||||
| NICHOLAS (USA) | (1) | BALINESA II | LAST BUT NOT LEAST | 0 | 495,000 | |||||
| 495,000 | ||||||||||
| QUICK LAP | DON RUCA | 1 | 5,500,000 | |||||||
| 5,500,000 | ||||||||||
| 5,995,000 | ||||||||||
| NIJINSKY MODEL | (8) | GAICK LODGE | NOVY MIR | 0 | 0 | |||||
| YVONNE | 0 | 0 | ||||||||
| MARCHADORA | JAKARTA COMPOSITE | 0 | 1,495,000 | |||||||
| MI VIEJA QUERIDA | 0 | 0 | ||||||||
| 1,495,000 | ||||||||||
| MINGUA | CRUZADO GALACTICO | 0 | 0 | |||||||
| MONTAÑESA | TERMINATOR | 1 | 5,320,000 | |||||||
| 5,320,000 | ||||||||||
| TELE STREET | DON PANCHITO | 6 | 6,200,000 | |||||||
| 6,200,000 | ||||||||||
| VILINSKY | HARDINSKY | 1 | 2,160,000 | |||||||
| 2,160,000 | ||||||||||
| 15,175,000 | ||||||||||
| NOBLE FIGHTER | (3) | NITIDEZZA | SOKOL CAMPEON | 0 | 0 | |||||
| NO NO NANETTE | NOTTURNO | 3 | 10,816,000 | |||||||
| 10,816,000 | ||||||||||
| NUNIVAK | EL PUESTERO | 0 | 0 | |||||||
| 10,816,000 | ||||||||||
| NOISY WHEN HOT | (2) | PURA PINTA | EL MILO | 2 | 2,370,000 | |||||
| 2,370,000 | ||||||||||
| 2,370,000 | ||||||||||
| NORTHAIR | (5) | CONTIENDA | COMBATE DESIGUAL | 0 | 0 | |||||
| ELGON DE MILANO | 2 | 10,057,000 | ||||||||
| 10,057,000 | ||||||||||
| LA CIMARRA | EL FARRERO | 0 | 1,150,000 | |||||||
| 1,150,000 | ||||||||||
| LAMENTADORA | PROFE PABLO | 3 | 2,992,000 | |||||||
| 2,992,000 | ||||||||||
| 14,199,000 | ||||||||||
| NORTHERN DISCIPLE | () | ALGARROBINA | EL PANGUIPULLANO | 0 | 0 | |||||
| NUMEROUS | (11) | COUNT BY NUMBERS | CONTADO Y CASH | 7 | 12,995,000 | |||||
| 12,995,000 | ||||||||||
| MISS PERKINS | DON JOTE | 2 | 5,340,000 | |||||||
| 5,340,000 | ||||||||||
| FUEGO Y CANDELA | 2 | 11,262,500 | ||||||||
| 11,262,500 | ||||||||||
| 29,597,500 | ||||||||||
| NUREYEV DANCER | (26) | DEMOSTRATIVA | DELFA | 2 | 3,725,000 | |||||
| 3,725,000 | ||||||||||
| FORTUNA SEGURA | DOCTOR TANGUERO | 2 | 7,366,000 | |||||||
| 7,366,000 | ||||||||||
| FRUTA CLASICA | ENCINO DANCER | 4 | 13,227,000 | |||||||
| 13,227,000 | ||||||||||
| INFANTA ELENA | INFANTA LETIZIA | 0 | 0 | |||||||
| INFANTA MARTINA | 0 | 1,120,000 | ||||||||
| 1,120,000 | ||||||||||
| LA DOÑA | RAQUEL A. | 2 | 4,260,000 | |||||||
| 4,260,000 | ||||||||||
| LA SARI | EL BYONCITO | 0 | 1,933,000 | |||||||
| EL MAAMADAN | 1 | 3,907,500 | ||||||||
| LA NINHUANA | 0 | 1,957,000 | ||||||||
| 7,797,500 | ||||||||||
| NO ME PILLAN | CANTABA RANCHERAS | 1 | 1,500,000 | |||||||
| INDY LION | 3 | 8,355,000 | ||||||||
| SHANDEL | 5 | 7,561,000 | ||||||||
| 17,416,000 | ||||||||||
| NOCHE DE PAZ | BLACK PRINCESS | 2 | 2,150,000 | |||||||
| EDGY NIGHT | 1 | 1,585,000 | ||||||||
| TUSITALA | 0 | 0 | ||||||||
| 3,735,000 | ||||||||||
| TIERRA SALINA | ROJO CAMPEON | 0 | 4,560,000 | |||||||
| TONY DONATO | 3 | 5,245,000 | ||||||||
| 9,805,000 | ||||||||||
| 68,451,500 | ||||||||||

