| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| L[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| LAKE ERIE | (2) | CHACHARA | CAROLA CAROLITA | 0 | 540,000 | |||||
| 540,000 | ||||||||||
| GUAVIÑA | ARATIRI | 1 | 1,269,000 | |||||||
| 1,269,000 | ||||||||||
| JUNGLERA | ROMASANTA | 0 | 0 | |||||||
| LOCALIZACION | LA CHICA NENA | 1 | 2,140,000 | |||||||
| 2,140,000 | ||||||||||
| 3,949,000 | ||||||||||
| LANGFUHR (USA) | (8) | BRIDGET O'FLYNN | IMILCE | 1 | 5,127,500 | |||||
| THE ARTIST | 3 | 3,660,000 | ||||||||
| 8,787,500 | ||||||||||
| RED CARPET KITTEN | CASABLANCA FIGHTER | 3 | 24,293,750 | |||||||
| 24,293,750 | ||||||||||
| SAVOR IT | JUST START | 0 | 0 | |||||||
| SAVORITA | 1 | 4,400,000 | ||||||||
| 4,400,000 | ||||||||||
| 37,481,250 | ||||||||||
| LAPSTONE | () | PARA DOS | PARA TRES | 0 | 0 | |||||
| LAXEY BAY | (2) | KISSES | BESO DEL REY | 2 | 12,535,000 | |||||
| 12,535,000 | ||||||||||
| MORRA GUAPA | MATAORA | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 12,535,000 | ||||||||||
| LEMON DROP KID | (5) | LEMON CLASSIC | LEMON PRETTY | 0 | 1,000,000 | |||||
| LEMON SWEET | 1 | 5,540,000 | ||||||||
| 6,540,000 | ||||||||||
| LEMON DROP CELLO | PUQUELDON | 4 | 8,724,000 | |||||||
| 8,724,000 | ||||||||||
| 15,264,000 | ||||||||||
| LIGHT OF NASHUA | (1) | POMPA LUZ | DISCO DE ROCA | 1 | 1,100,000 | |||||
| 1,100,000 | ||||||||||
| 1,100,000 | ||||||||||
| LITIGATOR | (5) | ESPINITA | VILLACARRIEDO | 2 | 4,629,000 | |||||
| VILLARREAL | 1 | 2,460,000 | ||||||||
| 7,089,000 | ||||||||||
| FALANGISTA | BONIFACIO GALANTE | 0 | 0 | |||||||
| DON REMIGIO | 2 | 3,889,500 | ||||||||
| 3,889,500 | ||||||||||
| SANTA SARA | CAMPEON DEL SUR | 0 | 133,000 | |||||||
| 133,000 | ||||||||||
| 11,111,500 | ||||||||||
| LIVE THE DREAM | (5) | BREA | BRINDAREMOS POR TI | 2 | 4,755,000 | |||||
| COLOSSEO | 1 | 3,375,000 | ||||||||
| EL CUETE | 0 | 435,000 | ||||||||
| 8,565,000 | ||||||||||
| GROSA VIDA | GROSSO MORO | 0 | 45,000 | |||||||
| 45,000 | ||||||||||
| LADY EMILY | DON SANTI | 0 | 0 | |||||||
| LA VILUCANA | 2 | 2,760,000 | ||||||||
| 2,760,000 | ||||||||||
| LEGACION | ESPERARE SENTADO | 0 | 375,000 | |||||||
| 375,000 | ||||||||||
| 11,745,000 | ||||||||||
| LODE | (2) | DE PERU | PERUANA NISTEL | 1 | 3,527,000 | |||||
| 3,527,000 | ||||||||||
| LA LOADORA | MAIRITA | 1 | 1,160,000 | |||||||
| 1,160,000 | ||||||||||
| LADY ZAMBA | LADY ROMAN | 0 | 225,000 | |||||||
| 225,000 | ||||||||||
| 4,912,000 | ||||||||||
| LOMOND * | (1) | WEST OF THE MOON | TOUCH ME | 1 | 6,290,500 | |||||
| 6,290,500 | ||||||||||
| 6,290,500 | ||||||||||
| LONGWOODS | (2) | MISS ARMONY | LADY ARMONY | 0 | 2,415,000 | |||||
| PICCOLA ARMONY | 0 | 1,991,000 | ||||||||
| 4,406,000 | ||||||||||
| ROSEWOODS | DON ANGURRIENTO | 1 | 897,000 | |||||||
| 897,000 | ||||||||||
| TAORMINA BELLA | LINDA MOROCHA | 1 | 5,290,000 | |||||||
| 5,290,000 | ||||||||||
| 10,593,000 | ||||||||||
| LOOKINFORTHEBIGONE | () | EMBASSY SUITE | EMBASSY SQUIRE | 0 | 0 | |||||
| LA FABELA | SAYEN | 0 | 570,500 | |||||||
| 570,500 | ||||||||||
| 570,500 | ||||||||||
| LORD AVIE | () | AVENA III | ISAAC | 0 | 122,250 | |||||
| 122,250 | ||||||||||
| 122,250 | ||||||||||
| LORD FLOREY | (8) | BAROUCHE | AGUS' KISS | 0 | 1,110,000 | |||||
| SYRIACUS | 1 | 3,028,000 | ||||||||
| THAT'S OK | 0 | 0 | ||||||||
| 4,138,000 | ||||||||||
| LAETITIA | LI | 4 | 4,282,500 | |||||||
| 4,282,500 | ||||||||||
| LUNE | WHITE WIDOW | 0 | 110,000 | |||||||
| 110,000 | ||||||||||
| POR TI | POR TI SERE | 3 | 10,362,000 | |||||||
| 10,362,000 | ||||||||||
| 18,892,500 | ||||||||||
| LORENZONI | (1) | SINGLE BET | APAMBICHAO | 0 | 1,550,000 | |||||
| EL CHACO | 1 | 1,800,000 | ||||||||
| ENTRE LUNAS | 0 | 0 | ||||||||
| 3,350,000 | ||||||||||
| 3,350,000 | ||||||||||
| LOUIS LE GRAND | (7) | LAGRIMAS | ABANDERADO | 1 | 4,673,000 | |||||
| EULOGIA | 2 | 7,212,000 | ||||||||
| 11,885,000 | ||||||||||
| LAILA | ROBERTECO | 0 | 0 | |||||||
| TILIN EL GRANDE | 0 | 0 | ||||||||
| LIGUANA | MIQUE | 2 | 3,693,000 | |||||||
| 3,693,000 | ||||||||||
| LORCHA | EL CHILENO | 0 | 0 | |||||||
| LUISA DOLLAR | LADY OSCAR | 0 | 0 | |||||||
| TOCOPE | 0 | 0 | ||||||||
| NOMINEE | NOMPARELI | 2 | 2,100,000 | |||||||
| 2,100,000 | ||||||||||
| PALOMA AUSENTE | MISTER COOPER | 0 | 0 | |||||||
| 17,678,000 | ||||||||||
| LOUIS QUATORZE | (15) | LA NOBLESSE | LIUTENANT | 0 | 650,000 | |||||
| 650,000 | ||||||||||
| MARKOVA II | HOMBRE ARAÑA | 2 | 3,830,000 | |||||||
| 3,830,000 | ||||||||||
| MARK TWIST | 0 | 0 | ||||||||
| MATTER OF TIME | 3 | 19,865,000 | ||||||||
| MY WORLD | 0 | 0 | ||||||||
| 19,865,000 | ||||||||||
| MI MECHA | EL CAPRICHO | 3 | 9,373,000 | |||||||
| GRAN FERNI | 4 | 19,461,000 | ||||||||
| HECTOR LAVOE | 0 | 0 | ||||||||
| 28,834,000 | ||||||||||
| QUE CHERIE | QUE LINDA ERES | 1 | 900,000 | |||||||
| REMEMBER THE TIME | 0 | 480,000 | ||||||||
| TASKFORCE | 1 | 2,184,000 | ||||||||
| 3,564,000 | ||||||||||
| RED BERRY | DEL JARDIN | 1 | 5,020,000 | |||||||
| FRAMBUESA FRESCA | 0 | 0 | ||||||||
| 5,020,000 | ||||||||||
| SWAZI | REINA MARGARITA | 0 | 0 | |||||||
| 61,763,000 | ||||||||||
| LUHUK | () | HELLO BEAUTY | HAIRSPRAY | 0 | 540,000 | |||||
| 540,000 | ||||||||||
| MELODY FAIR | THE SNIPER | 0 | 1,398,000 | |||||||
| 1,398,000 | ||||||||||
| 1,938,000 | ||||||||||

