| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| F[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| FAAZ | (2) | DUCK SEASON | DEVERDAD | 2 | 8,042,500 | |||||
| 8,042,500 | ||||||||||
| EDICION CENTRAL | EDICION MATINAL | 0 | 472,500 | |||||||
| 472,500 | ||||||||||
| MOSHI MOSHI | SUSHI ROLL | 0 | 0 | |||||||
| 8,515,000 | ||||||||||
| FALLING | (9) | ARANXA SET | LINDA BELEN | 0 | 365,000 | |||||
| 365,000 | ||||||||||
| FACTA NON VERBA | CANODROMO | 1 | 3,515,000 | |||||||
| 3,515,000 | ||||||||||
| LABOULAYE | 2 | 6,119,000 | ||||||||
| LINDA TINITA | 1 | 1,540,000 | ||||||||
| TATA BULO | 1 | 3,805,000 | ||||||||
| 11,464,000 | ||||||||||
| PIDAN COSITAS | PIDANCO | 0 | 0 | |||||||
| SOMETHING | 1 | 2,595,000 | ||||||||
| 2,595,000 | ||||||||||
| PLATELET | CRACKELET | 3 | 4,369,000 | |||||||
| 4,369,000 | ||||||||||
| 22,308,000 | ||||||||||
| FALLOWED | (3) | FRAU ESTAFETA | SOY MIRAFIORI | 3 | 6,019,000 | |||||
| 6,019,000 | ||||||||||
| 6,019,000 | ||||||||||
| FANTASTIC LIGHT | (3) | FANTASTIC SNOW | FANTASMAGORICO | 3 | 47,637,500 | |||||
| 47,637,500 | ||||||||||
| 47,637,500 | ||||||||||
| FAPPAVALLEY | (59) | BELLEZA PURA | ABUELO NELSON | 0 | 489,000 | |||||
| BEGINNER | 0 | 0 | ||||||||
| BISTOLFI | 2 | 2,300,000 | ||||||||
| PONGALE NOMBRE | 0 | 2,057,000 | ||||||||
| 4,846,000 | ||||||||||
| CHABUCA GRANDA | MANAGER DOLAR | 0 | 900,000 | |||||||
| MAYASA | 1 | 2,432,500 | ||||||||
| 3,332,500 | ||||||||||
| CRYSTAL SIMPHONY | EL CONCIERTO | 4 | 9,328,000 | |||||||
| FREE PEOPLE | 3 | 5,815,000 | ||||||||
| VIDENCIO | 0 | 120,000 | ||||||||
| 15,263,000 | ||||||||||
| DETALLADA | DIANA DE FALANGOLA | 3 | 7,366,500 | |||||||
| DOCTOR HOUSE | 0 | 1,393,000 | ||||||||
| 8,759,500 | ||||||||||
| ELYSEE | EMANUEL ALBO | 3 | 5,332,000 | |||||||
| ROSANNA | 0 | 0 | ||||||||
| 5,332,000 | ||||||||||
| EMILY | AUGUSTO ERRE | 1 | 5,835,000 | |||||||
| 5,835,000 | ||||||||||
| ENGAÑA | ES SUAVE | 0 | 45,000 | |||||||
| 45,000 | ||||||||||
| ESTRELLA SUREÑA | ENCIMITAS | 0 | 0 | |||||||
| TRACIO QUINTO | 1 | 4,070,000 | ||||||||
| 4,070,000 | ||||||||||
| HACHETA | CUALQUIER ATAJO | 3 | 7,155,000 | |||||||
| REMOLINO DIXIE | 5 | 11,837,000 | ||||||||
| 18,992,000 | ||||||||||
| HOMOGENICA | HADEM | 0 | 412,500 | |||||||
| HOMOGENICO | 0 | 0 | ||||||||
| 412,500 | ||||||||||
| HUAINITA | CHAPEAU ROUGE | 2 | 2,465,000 | |||||||
| HALIMA | 1 | 7,560,000 | ||||||||
| HOY Y SIEMPRE | 1 | 5,660,000 | ||||||||
| 15,685,000 | ||||||||||
| LA FALLACI | CAMPEON CRUZADO | 3 | 9,547,000 | |||||||
| LA TOMBOLA | 0 | 0 | ||||||||
| 9,547,000 | ||||||||||
| MAMA ROSA | GRAN CAPETO | 3 | 4,751,000 | |||||||
| TYHARA | 0 | 0 | ||||||||
| 4,751,000 | ||||||||||
| MIRZA | EL FARAON | 2 | 13,440,000 | |||||||
| 13,440,000 | ||||||||||
| MUSHKA | MULLINGAR | 0 | 374,000 | |||||||
| MUSHKITA | 1 | 4,222,500 | ||||||||
| 4,596,500 | ||||||||||
| PANCERA | KALIBU | 1 | 969,000 | |||||||
| 969,000 | ||||||||||
| PERCUTORA | PERCUTADO | 2 | 6,365,000 | |||||||
| 6,365,000 | ||||||||||
| POCA COSA | EL PODER | 3 | 3,903,000 | |||||||
| LA SINCRONIA | 0 | 0 | ||||||||
| 3,903,000 | ||||||||||
| PUBLICISTA | PUCHERO | 1 | 4,263,000 | |||||||
| PUEBLO HERMANO | 0 | 0 | ||||||||
| 4,263,000 | ||||||||||
| REMESA | RUMAK | 2 | 4,765,000 | |||||||
| 4,765,000 | ||||||||||
| ROLDANA | QUE CHISTOSO | 3 | 5,420,000 | |||||||
| UNA VUELTICA | 3 | 6,202,500 | ||||||||
| 11,622,500 | ||||||||||
| SE PASA LA BANCA | CAPO DE PROVINCIA | 3 | 5,256,750 | |||||||
| 5,256,750 | ||||||||||
| SIRNAK | DALE DANTON | 1 | 1,980,000 | |||||||
| SI O SI | 1 | 5,300,000 | ||||||||
| 7,280,000 | ||||||||||
| 159,331,250 | ||||||||||
| FAR CRY | () | GRAN GRITO | DREAD LOCKS | 0 | 180,000 | |||||
| 180,000 | ||||||||||
| 180,000 | ||||||||||
| FARNESIO (ARG) | (3) | PANACE | DON CHE | 3 | 3,196,000 | |||||
| EL PUELCHE | 0 | 570,500 | ||||||||
| 3,766,500 | ||||||||||
| 3,766,500 | ||||||||||
| FAVORABLE RULING | (19) | CHALAILA | DAME TU CRUZ | 2 | 8,661,500 | |||||
| 8,661,500 | ||||||||||
| FALENA | MAMBA NEGRA | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| FESTEJA EN GRANDE | FESTEJA FELIZ | 0 | 0 | |||||||
| MAITENCITO | 2 | 3,153,000 | ||||||||
| 3,153,000 | ||||||||||
| FRAMEITA | FELIZ DE NUEVO | 0 | 0 | |||||||
| FELIZ DE VIVIR | 8 | 37,692,500 | ||||||||
| 37,692,500 | ||||||||||
| LA GRANDE | NO TAN GRANDE | 0 | 1,050,000 | |||||||
| 1,050,000 | ||||||||||
| NOTA CUATRO | MI BASTON | 1 | 1,258,000 | |||||||
| NOTA SEIS | 4 | 9,567,000 | ||||||||
| PONLE PRECIO | 0 | 697,500 | ||||||||
| 11,522,500 | ||||||||||
| RIVINA | RED RIOJA | 2 | 4,862,500 | |||||||
| ROMA LIBERA | 0 | 0 | ||||||||
| 4,862,500 | ||||||||||
| 66,942,000 | ||||||||||
| FERDINAND | () | STITCHED | SERAFO | 0 | 115,000 | |||||
| 115,000 | ||||||||||
| 115,000 | ||||||||||
| FILOSO | (3) | VALIOSISIMA | LA BARBARITA | 0 | 180,000 | |||||
| TEOTEPEC | 3 | 6,140,000 | ||||||||
| 6,320,000 | ||||||||||
| 6,320,000 | ||||||||||
| FILS UNIQUE | (10) | CUANDO QUIERAS | QUIERE SER NOBLEZA | 2 | 1,845,000 | |||||
| 1,845,000 | ||||||||||
| FARSANTONA | TESORINHO | 0 | 405,000 | |||||||
| 405,000 | ||||||||||
| FILOXERA | CATITA FELIZ | 0 | 978,000 | |||||||
| CHENEL | 1 | 2,369,000 | ||||||||
| 3,347,000 | ||||||||||
| FINA REINA | DON NICA | 0 | 945,000 | |||||||
| 945,000 | ||||||||||
| IT'S A RAINBOW | CHECTITO | 0 | 429,000 | |||||||
| 429,000 | ||||||||||
| LA ROGADA | LA MENCHE | 0 | 0 | |||||||
| ROGADO | 2 | 5,631,000 | ||||||||
| 5,631,000 | ||||||||||
| LEONINA | ACLIMATADO | 4 | 10,388,000 | |||||||
| LEONA APERRADA | 1 | 6,009,500 | ||||||||
| 16,397,500 | ||||||||||
| MISS ANNY | PICA LA ESCORPIONA | 0 | 0 | |||||||
| 28,999,500 | ||||||||||
| FINAL MEETING | (4) | CHEER MEETING | CACO SABE | 3 | 6,320,000 | |||||
| CHAS GRACIAS | 0 | 287,500 | ||||||||
| PEASIETE | 1 | 3,311,500 | ||||||||
| 9,919,000 | ||||||||||
| 9,919,000 | ||||||||||
| FINDER II | (2) | CLASSIC FIND | EL HURACAN | 0 | 270,000 | |||||
| FRIA COMO ELVIENTO | 1 | 2,080,000 | ||||||||
| HERR KAISER | 0 | 0 | ||||||||
| 2,350,000 | ||||||||||
| COSTOLETTA | EL CORAJUDO | 0 | 0 | |||||||
| FINALLY | MAN FOX | 0 | 0 | |||||||
| SEÑOR STEFANO | 0 | 1,101,000 | ||||||||
| 1,101,000 | ||||||||||
| GRIMANESA | GRIMBALL | 1 | 2,465,000 | |||||||
| 2,465,000 | ||||||||||
| OSUNITA | ATINADITO | 0 | 0 | |||||||
| 5,916,000 | ||||||||||
| FIRERY ENSIGN | (4) | DREAMY ENSIGN | VEINTE LUCAS | 2 | 2,097,500 | |||||
| 2,097,500 | ||||||||||
| VIGNOLA | AUGUSTUS ROCKET | 2 | 2,708,000 | |||||||
| 2,708,000 | ||||||||||
| 4,805,500 | ||||||||||
| FITZCARRALDO | (2) | CATCH FITZ | CATCH ME VAN | 0 | 494,500 | |||||
| 494,500 | ||||||||||
| FITZ WOOD | CHIQUINO | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| PHLAKITA | ROSI | 1 | 1,640,000 | |||||||
| 1,640,000 | ||||||||||
| TATIBITATI | HANDLEWITHCARE | 1 | 11,092,500 | |||||||
| 11,092,500 | ||||||||||
| 13,227,000 | ||||||||||
| FLEETING SNOW | (6) | BLACK LETTER | CASH GAME | 4 | 4,622,500 | |||||
| ON ROLA | 2 | 1,819,000 | ||||||||
| 6,441,500 | ||||||||||
| 6,441,500 | ||||||||||
| FLY SO FREE | (2) | KOSSANOVA | KATMAI | 1 | 14,632,500 | |||||
| KITCAT | 1 | 5,000,000 | ||||||||
| KNOCKOUT | 0 | 1,410,000 | ||||||||
| KOSSIMO | 0 | 0 | ||||||||
| KUSSKO | 0 | 0 | ||||||||
| 21,042,500 | ||||||||||
| 21,042,500 | ||||||||||
| FOREST CAMP | () | SEÑORITA PAMPA | INNOVADOR | 0 | 225,000 | |||||
| 225,000 | ||||||||||
| 225,000 | ||||||||||
| FOREST WILDCAT | (3) | PORTAFORTUNA II | FARIDA | 1 | 4,193,000 | |||||
| RUCIA DORADA | 1 | 6,460,000 | ||||||||
| 10,653,000 | ||||||||||
| PUEDE | PUEDE CON TODOS | 1 | 3,812,500 | |||||||
| 3,812,500 | ||||||||||
| 14,465,500 | ||||||||||
| FOREVER SPARKLE | () | SASSY LASS | EL CAMPANARIO | 0 | 0 | |||||
| FORLITANO | (4) | CHIAVETTA | DELLA CHIAVE | 0 | 0 | |||||
| ONOREVOLE | 0 | 155,000 | ||||||||
| 155,000 | ||||||||||
| EASTERN FORLI | LIVING AFTER NIGHT | 0 | 0 | |||||||
| LA JUERGA | DIZZI BAR | 0 | 0 | |||||||
| LA FRONDA | 4 | 7,440,000 | ||||||||
| 7,440,000 | ||||||||||
| 7,595,000 | ||||||||||
| FORTY NINER | (3) | AREA | DOY LA FIRMA | 1 | 3,137,500 | |||||
| SICODELICA | 1 | 1,555,000 | ||||||||
| 4,692,500 | ||||||||||
| SARAMAH | SARA LA GRANDE | 1 | 1,035,500 | |||||||
| 1,035,500 | ||||||||||
| 5,728,000 | ||||||||||
| FOXHOUND | (19) | BUENA SANGRE | LA DINASTIA | 0 | 700,000 | |||||
| LA VIDA MAGICA | 0 | 1,822,500 | ||||||||
| 2,522,500 | ||||||||||
| CHICA MAULERA | MUCHO CORAJE | 0 | 0 | |||||||
| COME ON BABY | MC ARTURO | 0 | 0 | |||||||
| VODKA TONIC | 0 | 1,562,500 | ||||||||
| 1,562,500 | ||||||||||
| DON'T GIVE UP | MENTIRITAS | 0 | 135,000 | |||||||
| UN GOLAZO | 1 | 8,230,000 | ||||||||
| 8,365,000 | ||||||||||
| DOÑA GUAPA | SE DEJA TOMAR | 1 | 3,147,000 | |||||||
| 3,147,000 | ||||||||||
| FINALMENTE | NEGRO TAPADO | 0 | 228,000 | |||||||
| UNA PAPITA | 0 | 0 | ||||||||
| 228,000 | ||||||||||
| FOXY LADY | INSOSPECHADA | 3 | 4,082,500 | |||||||
| 4,082,500 | ||||||||||
| GINGER MISS | HUMAN SPEED | 1 | 3,440,000 | |||||||
| MI QUERIDO TAISON | 1 | 1,560,000 | ||||||||
| 5,000,000 | ||||||||||
| GOLDEN OAKS | EL LOCO | 1 | 1,282,500 | |||||||
| JULIO VERNE | 0 | 840,000 | ||||||||
| 2,122,500 | ||||||||||
| HONOR Y GLORIA | EMPIRE HONOR | 3 | 6,451,000 | |||||||
| SEÑOR ESPARTANO | 1 | 1,000,000 | ||||||||
| 7,451,000 | ||||||||||
| KAHLUA | JAMIRA KUAI | 0 | 0 | |||||||
| LA CHILE | PISTORIUS | 0 | 0 | |||||||
| LA CONFUSA | INVICTUS | 0 | 820,000 | |||||||
| 820,000 | ||||||||||
| NOCHE DE FIESTA | AL FONDO HAY SITIO | 0 | 0 | |||||||
| DE PARRANDA | 0 | 105,000 | ||||||||
| PRINCESITA ALBA | 1 | 3,821,000 | ||||||||
| 3,926,000 | ||||||||||
| REGALATE | UN REGALO | 1 | 1,454,000 | |||||||
| 1,454,000 | ||||||||||
| REINA JHOVAL | HISTORIA ANTIGUA | 1 | 1,250,000 | |||||||
| LINDA ILSE | 1 | 3,200,000 | ||||||||
| 4,450,000 | ||||||||||
| WINTER RAIN | EXPECTED RAIN | 0 | 0 | |||||||
| WINTER ROYALTY | 3 | 7,579,000 | ||||||||
| 7,579,000 | ||||||||||
| 52,710,000 | ||||||||||
| FRENCH DEPUTY | (1) | HISTORIA (ARG) | HINZ | 1 | 9,167,000 | |||||
| 9,167,000 | ||||||||||
| 9,167,000 | ||||||||||
| FRIUL | (1) | KAMEFIS | BELAIR | 1 | 1,450,000 | |||||
| 1,450,000 | ||||||||||
| 1,450,000 | ||||||||||
| FULL MANDATE | (4) | THUNDERSHINE | MORNING PRAYER | 4 | 16,014,000 | |||||
| 16,014,000 | ||||||||||
| 16,014,000 | ||||||||||
| FUSAICHI PEGASUS | (4) | AUBAINE (USA) | AUDACIOUS GIRL | 1 | 4,138,500 | |||||
| 4,138,500 | ||||||||||
| ESTILOZA | ESHBILIA | 0 | 615,000 | |||||||
| 615,000 | ||||||||||
| FUSAICHI | FANTASTICAT | 1 | 7,775,000 | |||||||
| 7,775,000 | ||||||||||
| FUSAICHI HERA | PUERTA DE KYOTO | 0 | 0 | |||||||
| SINSEA DE ELGON | 0 | 0 | ||||||||
| FUSAICHI'S ANGEL | EL REY JACKSON | 0 | 0 | |||||||
| ZAFIRE | 1 | 1,500,000 | ||||||||
| 1,500,000 | ||||||||||
| KWANZAN | ANZAN NISTEL | 0 | 2,152,000 | |||||||
| 2,152,000 | ||||||||||
| SAKI TO ME | ME SIENTO REGIA | 1 | 4,412,500 | |||||||
| 4,412,500 | ||||||||||
| 20,593,000 | ||||||||||

