| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| D[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| DANCE BRIGHTLY | (19) | AMIGUI | MI MEJOR AMIGO | 1 | 3,225,000 | |||||
| 3,225,000 | ||||||||||
| BLUE BRIGHT | BLUE HOUSE | 1 | 3,847,500 | |||||||
| 3,847,500 | ||||||||||
| CLASE ESPECIAL | AZUL CAMPEON | 1 | 5,448,000 | |||||||
| KONA TAU | 0 | 0 | ||||||||
| 5,448,000 | ||||||||||
| COLOR OF DANCE | AGUAITE DON OSCAR | 0 | 165,000 | |||||||
| 165,000 | ||||||||||
| DANCE BABY DANCE | ARRECHILACULEQUI | 0 | 1,567,500 | |||||||
| THUNDER CLASS | 1 | 2,200,500 | ||||||||
| 3,768,000 | ||||||||||
| DOÑA ELOISA | CHICO GULCH | 0 | 0 | |||||||
| ECOLE OF DANCE | CHIRIHUILLA | 0 | 915,000 | |||||||
| NOGAROO | 1 | 1,600,000 | ||||||||
| 2,515,000 | ||||||||||
| FEEL THE WIND | FEEL THE HURRICANE | 1 | 10,978,750 | |||||||
| 10,978,750 | ||||||||||
| INDIVIDUAL DANCE | INDIVIDUAL LOVE | 1 | 3,300,000 | |||||||
| 3,300,000 | ||||||||||
| LA CASA GANA | GANA TODO | 1 | 4,042,500 | |||||||
| GANADOR TOTAL | 3 | 5,516,000 | ||||||||
| 9,558,500 | ||||||||||
| LA COSITA | PUTTER | 2 | 7,872,000 | |||||||
| 7,872,000 | ||||||||||
| LA JUGUETONA | LA JUGARRETA | 1 | 3,797,500 | |||||||
| TOY BOY | 0 | 396,000 | ||||||||
| 4,193,500 | ||||||||||
| LA TANGUERA | MIGUEL PAPA | 1 | 1,900,000 | |||||||
| 1,900,000 | ||||||||||
| QUEEN DANCE | MI PRIMO HERMANO | 1 | 1,980,000 | |||||||
| 1,980,000 | ||||||||||
| ROSEMARY | ROMANTICABAILARINA | 1 | 6,265,000 | |||||||
| 6,265,000 | ||||||||||
| SALTA LA LIEBRE | IL CAPO D'ITALIA | 1 | 4,837,500 | |||||||
| 4,837,500 | ||||||||||
| SEÑORITA BRAVA | NOBLEZA GAUCHA | 0 | 1,525,000 | |||||||
| 1,525,000 | ||||||||||
| SPECIAL FEELING | SPECIAL THUNDER | 1 | 6,350,000 | |||||||
| 6,350,000 | ||||||||||
| TENER GANAS | LA GOYI | 0 | 1,855,000 | |||||||
| 1,855,000 | ||||||||||
| THUNDER DANCE | THUNDER SONG | 0 | 0 | |||||||
| VIVIR CON GLORIA | LA PUERTECITA | 0 | 300,000 | |||||||
| 300,000 | ||||||||||
| 79,883,750 | ||||||||||
| DANCING GROOM | (25) | CARTOMANCIA | BALSAK | 2 | 6,475,000 | |||||
| COMPETITIVO | 2 | 5,942,000 | ||||||||
| FLOW | 0 | 3,081,000 | ||||||||
| 15,498,000 | ||||||||||
| DA REPIQUES | MONEY MARKET | 0 | 1,681,000 | |||||||
| 1,681,000 | ||||||||||
| DANCING IN LOVE | HOYO NUEVE | 0 | 0 | |||||||
| DANDO NOBLEZA | NOBLEZA SIEMPRE | 1 | 2,131,750 | |||||||
| SIT NOBILITY | 1 | 2,790,000 | ||||||||
| 4,921,750 | ||||||||||
| DE LOS ALPES | ILIGHT | 6 | 31,955,000 | |||||||
| TUS OJOS CELESTES | 1 | 4,590,000 | ||||||||
| 36,545,000 | ||||||||||
| DESTELLA | AYUWOKI | 1 | 1,258,000 | |||||||
| 1,258,000 | ||||||||||
| DOY LA VIDA | MONTE TABOR | 1 | 4,593,000 | |||||||
| 4,593,000 | ||||||||||
| DREAM GIRL | ARBOLEDA NATIVA | 0 | 2,046,000 | |||||||
| LOS QUILLAYES | 1 | 2,530,000 | ||||||||
| 4,576,000 | ||||||||||
| GEENA DAVIS | ALIENTO DIVINO | 1 | 3,269,000 | |||||||
| 3,269,000 | ||||||||||
| MADERA FRAGANTE | IMPACT | 5 | 15,510,000 | |||||||
| 15,510,000 | ||||||||||
| NOCHE DE MAYO | NOCHE CLASICA | 1 | 5,160,000 | |||||||
| 5,160,000 | ||||||||||
| OSASUNA | OSA DANCER | 0 | 0 | |||||||
| PAUL NEWMAN | 1 | 2,805,500 | ||||||||
| 2,805,500 | ||||||||||
| RAHIBA | CALIBER | 0 | 100,000 | |||||||
| OJOS BELLOS | 1 | 5,046,250 | ||||||||
| RAHIBA TEMPORAL | 0 | 990,000 | ||||||||
| 6,136,250 | ||||||||||
| TORREGARDELA | BAZU RADAWY | 0 | 280,000 | |||||||
| 280,000 | ||||||||||
| 102,233,500 | ||||||||||
| DANSILI | (1) | MOON ON A SPOON | MOON OF THE SOUTH | 1 | 1,505,000 | |||||
| 1,505,000 | ||||||||||
| 1,505,000 | ||||||||||
| DE NIRO (USA) | () | DONNA LYDIA | ARICA IMPACT | 0 | 0 | |||||
| DELLA FRANCESCA | (14) | CASABLANCA MOON | ASTEROIDE FELIZ | 2 | 8,917,500 | |||||
| 8,917,500 | ||||||||||
| DELLA CHIARA | DELLA VENICE | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| DELLA CHIAVE | FREDDO NO PAGA | 2 | 14,887,500 | |||||||
| 14,887,500 | ||||||||||
| DELLA FINEZZA | ROYAL CANDY | 1 | 4,200,000 | |||||||
| 4,200,000 | ||||||||||
| DELLA INDIA | ACLAMADA LADY | 0 | 70,000 | |||||||
| 70,000 | ||||||||||
| DELLA NOTTE | PUERTA DELLA SCALA | 0 | 0 | |||||||
| DELLA PONTE | PONTE FELIZ | 0 | 932,500 | |||||||
| 932,500 | ||||||||||
| DELLA TOUR | DON ERNST | 4 | 8,054,000 | |||||||
| 8,054,000 | ||||||||||
| PALABRISTA | PALABRA ESCRITA | 2 | 13,745,000 | |||||||
| 13,745,000 | ||||||||||
| RIBOLITA | CASABLANCA PASSION | 2 | 2,667,500 | |||||||
| 2,667,500 | ||||||||||
| VIAROSE | VOLENTIERI | 1 | 3,900,000 | |||||||
| 3,900,000 | ||||||||||
| 57,374,000 | ||||||||||
| DENVER COUNTY | (41) | AMBOISE | AL ATTIYAH | 1 | 3,329,000 | |||||
| LA CANELA | 3 | 6,161,000 | ||||||||
| 9,490,000 | ||||||||||
| BEJARANA | KONDORIACO | 0 | 0 | |||||||
| PONGALE NO MAS | 4 | 9,502,500 | ||||||||
| 9,502,500 | ||||||||||
| BUENA PLUMA | QUILLAIPE | 1 | 7,308,000 | |||||||
| TITUBIN | 1 | 7,252,500 | ||||||||
| 14,560,500 | ||||||||||
| CHANALEN | CHE TOMAS | 3 | 10,790,000 | |||||||
| EL FUGITIVO | 2 | 6,378,000 | ||||||||
| PINTONELLA COURE | 0 | 135,000 | ||||||||
| 17,303,000 | ||||||||||
| DEJA VUE | ABBA | 1 | 1,400,000 | |||||||
| 1,400,000 | ||||||||||
| INDIA LATINA | AMMURA | 1 | 4,175,000 | |||||||
| ENFERMERO D GUERRA | 0 | 0 | ||||||||
| LA AMBULANCIA | 0 | 620,000 | ||||||||
| 4,795,000 | ||||||||||
| LA TOÑITA | EL SHEDAO | 0 | 345,000 | |||||||
| 345,000 | ||||||||||
| MAGGOT | MAESTRO PEIRO | 2 | 5,226,000 | |||||||
| MARGOKAL | 0 | 4,292,500 | ||||||||
| 9,518,500 | ||||||||||
| MIRA DE NOCHE | DEJENME CORRER | 1 | 1,845,000 | |||||||
| FIASQUINELLE | 0 | 0 | ||||||||
| PIN PUN PA | 1 | 1,930,000 | ||||||||
| 3,775,000 | ||||||||||
| MUCHACHA MORENA | THE GREEN EYES | 1 | 1,275,000 | |||||||
| 1,275,000 | ||||||||||
| NOVUS | NANA DINA | 0 | 0 | |||||||
| OCUPATE | ESTRELLA CERO | 1 | 3,010,000 | |||||||
| LA NEGRA LINDA | 0 | 0 | ||||||||
| SPARAFUCILE | 2 | 9,260,000 | ||||||||
| 12,270,000 | ||||||||||
| OLOROSITA | LA TERRIBLE | 2 | 5,205,000 | |||||||
| OÑATI | 1 | 7,310,000 | ||||||||
| PERFUMADO | 0 | 0 | ||||||||
| 12,515,000 | ||||||||||
| SANGRE PURA | SANGRE Y HONOR | 2 | 4,640,000 | |||||||
| 4,640,000 | ||||||||||
| SEA OF LOVE | ANAKENA BEACH | 1 | 4,000,000 | |||||||
| GARIFO | 0 | 580,000 | ||||||||
| SALTO DEL TIGRE | 1 | 9,107,000 | ||||||||
| 13,687,000 | ||||||||||
| SIEMBRALA | SAMPAOLI | 0 | 0 | |||||||
| SPOSITO | 0 | 0 | ||||||||
| TOPEEKA | NEW CRUSADERS | 7 | 10,450,000 | |||||||
| 10,450,000 | ||||||||||
| WAY LAKE | ALMAZARA | 1 | 2,947,500 | |||||||
| 2,947,500 | ||||||||||
| WAYAUA | UN FAVOR | 1 | 1,480,000 | |||||||
| 1,480,000 | ||||||||||
| 129,954,000 | ||||||||||
| DEPUTY MINISTER | (7) | CABOCHON | CABO BAY | 0 | 558,000 | |||||
| CABOCLO DO RIO | 3 | 11,577,500 | ||||||||
| MON GATEAU | 4 | 7,985,000 | ||||||||
| 20,120,500 | ||||||||||
| PARTY MEMBER | PARTY CHIEF | 0 | 0 | |||||||
| RICH DEPUTY | RICH WELLS | 0 | 2,391,000 | |||||||
| 2,391,000 | ||||||||||
| 22,511,500 | ||||||||||
| DESERT SECRET | (1) | BLEU'SLITTLESECRET | ZGHARTA | 1 | 1,550,000 | |||||
| 1,550,000 | ||||||||||
| 1,550,000 | ||||||||||
| DEVIL'S BAG | (5) | DEVIL'S GRIN | SOCIOLOGIA II | 0 | 900,000 | |||||
| 900,000 | ||||||||||
| ST. DIVA | EL DIVO | 3 | 8,669,000 | |||||||
| 8,669,000 | ||||||||||
| TRIVIAL II | TRIDANCE | 2 | 3,358,000 | |||||||
| 3,358,000 | ||||||||||
| 12,927,000 | ||||||||||
| DIESIS | (4) | MANAAQEB | CONJURA DEI PAZZI | 4 | 9,465,000 | |||||
| 9,465,000 | ||||||||||
| 9,465,000 | ||||||||||
| DISTANT VIEW | (1) | WILD FIELDS VIEW | RAFAELILLO | 1 | 1,800,000 | |||||
| 1,800,000 | ||||||||||
| 1,800,000 | ||||||||||
| DISTORTED HUMOR | (3) | DISTORTED LADY | LOS BELLACOS | 0 | 735,000 | |||||
| 735,000 | ||||||||||
| MARGAIN HUMOR | JAFFA | 2 | 2,525,000 | |||||||
| 2,525,000 | ||||||||||
| ROAD SINGER | 1 | 1,900,000 | ||||||||
| 1,900,000 | ||||||||||
| MILIEU | PARA LA MASACRE | 0 | 1,180,000 | |||||||
| 1,180,000 | ||||||||||
| 6,340,000 | ||||||||||
| DIXIELAND BAND | (2) | MISS COMMUNIPAW | MISTER BOUTHAN | 0 | 280,000 | |||||
| SONOMA BAND | 2 | 10,350,000 | ||||||||
| 10,630,000 | ||||||||||
| OHMYGOLLY | MY RUNNER | 0 | 1,402,500 | |||||||
| 1,402,500 | ||||||||||
| 12,032,500 | ||||||||||
| DOMINEAU | (10) | ANGIE DICKINSON | CERRO NEGRO INN | 0 | 119,000 | |||||
| 119,000 | ||||||||||
| DAGOBERTA | CORDILLERA NEVADA | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| GIPSY KING | 0 | 0 | ||||||||
| LADY CAVANCHA | 1 | 5,860,000 | ||||||||
| REINA ESPARTANA | 0 | 2,545,000 | ||||||||
| VELOCIDAD GRIS | 0 | 180,000 | ||||||||
| 8,585,000 | ||||||||||
| LA ACADEMIA | LA CUCHI CUCHI | 2 | 7,742,500 | |||||||
| 7,742,500 | ||||||||||
| REDWOOD | SAYF AL DIN | 4 | 7,734,000 | |||||||
| 7,734,000 | ||||||||||
| REENCARNACION | MI QUERIDA ANDREA | 0 | 0 | |||||||
| ROYAL GALA | COMEDIA DE GALA | 1 | 1,855,000 | |||||||
| DON LELO | 2 | 4,550,000 | ||||||||
| 6,405,000 | ||||||||||
| 30,585,500 | ||||||||||
| DON BASILE | (2) | DEMOGRAFIA | DERROCADORA | 2 | 3,830,500 | |||||
| 3,830,500 | ||||||||||
| 3,830,500 | ||||||||||
| DONERAILE COURT | (82) | AVALANCHA AZUL | ALUD AZUL | 1 | 5,117,500 | |||||
| 5,117,500 | ||||||||||
| BELLEZA FRANCESA | BLACK PANTHER | 4 | 5,825,000 | |||||||
| 5,825,000 | ||||||||||
| FRENCH TIGER | 3 | 4,612,500 | ||||||||
| TIO MEMO GANADOR | 1 | 3,300,000 | ||||||||
| 7,912,500 | ||||||||||
| COTITA MIA | DEISABELLA BELLA | 1 | 3,425,000 | |||||||
| 3,425,000 | ||||||||||
| EN LA CANCHA | CHICHICAROLA | 0 | 0 | |||||||
| EXCLUSIVE LIFE | EXCLUSIVE TIGER | 1 | 5,695,000 | |||||||
| LA MATRIARCA | 1 | 5,482,500 | ||||||||
| 11,177,500 | ||||||||||
| FANTASTIC FLAME | GOZA AD LIBITUM | 4 | 25,712,500 | |||||||
| VAITHIARE | 3 | 7,130,000 | ||||||||
| 32,842,500 | ||||||||||
| FLYING MELODY | GARRA JAGUAR | 0 | 0 | |||||||
| PALESTINA LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
| FORZA JORDANIA | BRAVO CAMPIONE | 0 | 200,000 | |||||||
| 200,000 | ||||||||||
| FREE AT LAST | DYNABOY | 0 | 3,033,000 | |||||||
| 3,033,000 | ||||||||||
| GACELA DORADA | TEMPORAL AFRICANO | 1 | 1,540,000 | |||||||
| 1,540,000 | ||||||||||
| JEZZAIL | DISRUPTIVO | 1 | 4,320,000 | |||||||
| JEZZCHADEED | 2 | 3,815,000 | ||||||||
| 8,135,000 | ||||||||||
| JUST FINE | FIGHTING SPIRIT | 1 | 1,680,000 | |||||||
| JERICO RAIDER | 0 | 0 | ||||||||
| 1,680,000 | ||||||||||
| JUST IN LOVE | OLA EN EL MAR | 0 | 0 | |||||||
| LOVE AFFAIR | HAPPY MORNING | 4 | 8,852,000 | |||||||
| SHASA | 2 | 3,775,000 | ||||||||
| 12,627,000 | ||||||||||
| LOZANIA ETERNA | ETERNO RIO | 0 | 0 | |||||||
| ETERNO ROBLE | 0 | 0 | ||||||||
| LUNA MAYA | BLACK POWER | 3 | 6,925,000 | |||||||
| KING MAYA | 4 | 8,791,000 | ||||||||
| LUNA THUNDER | 1 | 2,695,000 | ||||||||
| 18,411,000 | ||||||||||
| MADAME MAHARANI | DIXY MELODY | 2 | 6,539,500 | |||||||
| MI GRAN SUEÑO | 2 | 5,661,000 | ||||||||
| SOY LA ESPERANZA | 2 | 5,732,000 | ||||||||
| 17,932,500 | ||||||||||
| MALAKIA | MONEY NO OBJECT | 0 | 3,623,000 | |||||||
| 3,623,000 | ||||||||||
| MARIBUZA | MAGURO | 3 | 7,070,000 | |||||||
| MARINARA | 1 | 2,687,500 | ||||||||
| 9,757,500 | ||||||||||
| MI FIEL AMIGA | TODAS LAS TARDES | 0 | 204,000 | |||||||
| 204,000 | ||||||||||
| MILLION DOLLAR BAB | ALWARD | 0 | 0 | |||||||
| DIVA DEL TIGRE | 0 | 1,807,500 | ||||||||
| LA MAS BELLA | 0 | 1,470,000 | ||||||||
| NEGRA DESBOCADA | 2 | 2,474,000 | ||||||||
| 5,751,500 | ||||||||||
| MISS VENEZIA | GALAN VENECIANO | 5 | 20,931,000 | |||||||
| TIO EMILIO | 2 | 16,393,000 | ||||||||
| 37,324,000 | ||||||||||
| MISSION IMPOSSIBLE | MISSIONERO | 3 | 4,437,500 | |||||||
| 4,437,500 | ||||||||||
| NUIT DE FOLIE | MASQAT | 1 | 1,750,000 | |||||||
| TIERRA BENDITA | 0 | 45,000 | ||||||||
| TORITO THUNDER | 1 | 3,300,000 | ||||||||
| 5,095,000 | ||||||||||
| ROCCA DI PARMA | CAPO DEL TENIENTE | 0 | 320,000 | |||||||
| GHINWA | 5 | 6,610,000 | ||||||||
| ROCCA DI ANDES | 1 | 2,289,000 | ||||||||
| 9,219,000 | ||||||||||
| SAME OLD STORY | BELLE STORY | 0 | 862,500 | |||||||
| GATO FAMOSO | 0 | 0 | ||||||||
| TIO FELIPE | 2 | 5,185,000 | ||||||||
| 6,047,500 | ||||||||||
| THEORIE | LA CAYETANA | 0 | 0 | |||||||
| TIENE FUEGO | LA CHOTITO | 0 | 3,552,500 | |||||||
| WANASA | 3 | 3,894,000 | ||||||||
| 7,446,500 | ||||||||||
| TORMENTA DEL ESTE | MORNING MIRACLE | 0 | 1,105,000 | |||||||
| MY PROMISE | 1 | 6,761,500 | ||||||||
| 7,866,500 | ||||||||||
| VILLA FARNESE | VILLA PARK | 2 | 7,049,000 | |||||||
| 7,049,000 | ||||||||||
| VOTING RIGHTS | MAMALILA | 0 | 0 | |||||||
| MODELO DE VENEZIA | 2 | 3,966,000 | ||||||||
| SEKKAYA | 0 | 285,000 | ||||||||
| 4,251,000 | ||||||||||
| ZAKEIA | FUFU | 1 | 1,870,000 | |||||||
| 1,870,000 | ||||||||||
| ZUBAIDA | ZAMBIAN DREAM | 2 | 31,787,500 | |||||||
| ZAMBITAMBA | 1 | 3,620,000 | ||||||||
| 35,407,500 | ||||||||||
| 275,208,000 | ||||||||||
| DOUBLE HONOR | (1) | BOLD HONOREE | BELINDA BOLD | 1 | 4,387,500 | |||||
| 4,387,500 | ||||||||||
| CONCERTO FELICE | POKER DE REINAS | 0 | 240,000 | |||||||
| 240,000 | ||||||||||
| 4,627,500 | ||||||||||
| DOY LA GUERRA | () | SALOME MANDA | INDY AIR | 0 | 0 | |||||
| INDY BLACK | 0 | 135,000 | ||||||||
| 135,000 | ||||||||||
| 135,000 | ||||||||||
| DOYOUN | () | SHESHAWA | ARRANCA TIO MOTA | 0 | 0 | |||||
| DUBLIN II | (19) | CITY OF HOPE | TIO EN ALTOVALSOL | 1 | 4,250,000 | |||||
| 4,250,000 | ||||||||||
| DUBLIN CLASS | CAPO DI TUTTI | 1 | 3,170,000 | |||||||
| 3,170,000 | ||||||||||
| GIULIETTA ROMEO | ALMUTAWAKEL | 5 | 13,564,000 | |||||||
| 13,564,000 | ||||||||||
| GREEN POWER | STREET FIGHTER | 1 | 3,970,000 | |||||||
| 3,970,000 | ||||||||||
| MIKURA | ALMA DEL TIGRE | 0 | 3,332,000 | |||||||
| UBUNTU | 1 | 7,120,000 | ||||||||
| 10,452,000 | ||||||||||
| MUNIRA | MORNING FIVE | 1 | 2,973,000 | |||||||
| 2,973,000 | ||||||||||
| MY SERENDIPITY | AUTCAESAR AUTNIHIL | 1 | 2,962,500 | |||||||
| SHESGOING TOBEFUN | 4 | 40,925,000 | ||||||||
| 43,887,500 | ||||||||||
| SHEMAYA | CLAVEL DEL SOL | 2 | 5,270,000 | |||||||
| 5,270,000 | ||||||||||
| SWEET SOFY | SWEET ANY | 2 | 8,099,500 | |||||||
| SWEET CLEMEN | 0 | 0 | ||||||||
| 8,099,500 | ||||||||||
| YAZMINA | VIRGIN SNOW | 0 | 2,577,500 | |||||||
| 2,577,500 | ||||||||||
| 98,213,500 | ||||||||||
| DUSHYANTOR | (158) | AMANDINE | DEMO | 3 | 6,486,000 | |||||
| TUSNELDA | 1 | 5,290,000 | ||||||||
| 11,776,000 | ||||||||||
| BACANA | BARWOMAN | 1 | 7,472,500 | |||||||
| BOREA | 1 | 1,600,000 | ||||||||
| SOY BACAN | 0 | 0 | ||||||||
| 9,072,500 | ||||||||||
| BARCELONA ESPAÑA | BASUCASA | 0 | 0 | |||||||
| CARTA DE TRIUNFO | CARTA DE POKER | 1 | 3,037,500 | |||||||
| EL CHICOTE | 2 | 16,475,000 | ||||||||
| 19,512,500 | ||||||||||
| CARTA SECRETA | CABO NORTE | 1 | 2,877,000 | |||||||
| CODIGO CAMARIN | 3 | 4,925,000 | ||||||||
| 7,802,000 | ||||||||||
| CASTELLAMARE | COMO REINA | 1 | 5,545,000 | |||||||
| NO ES ROBADO | 0 | 1,560,000 | ||||||||
| 7,105,000 | ||||||||||
| CAYITA MIA | MARINITA MIA | 0 | 0 | |||||||
| CHOPARD | DUST IN THE STARS | 0 | 0 | |||||||
| CLEAR WATER | CALIFAT | 2 | 12,324,000 | |||||||
| CRYSTAL WHITE | 0 | 1,205,500 | ||||||||
| CUALIDAD VITAL | 1 | 2,702,500 | ||||||||
| 16,232,000 | ||||||||||
| COSTA NORTEÑA | COSTA CRISTAL | 0 | 1,590,000 | |||||||
| 1,590,000 | ||||||||||
| CREACION | CRESS | 2 | 4,800,000 | |||||||
| 4,800,000 | ||||||||||
| CREUSA | CAFE TORTONI | 2 | 2,660,000 | |||||||
| CASUS BELLI | 4 | 8,025,500 | ||||||||
| CREMOSOTE | 0 | 2,795,000 | ||||||||
| 13,480,500 | ||||||||||
| CRYSTAL CITY | GARANIFTANS | 2 | 9,135,000 | |||||||
| 9,135,000 | ||||||||||
| DAMAJUANA | AZUL GRANA | 1 | 4,047,500 | |||||||
| 4,047,500 | ||||||||||
| DASHA | BUFFALO DANCER | 2 | 3,579,000 | |||||||
| VALENTINA DANCE | 0 | 487,500 | ||||||||
| 4,066,500 | ||||||||||
| DONNA MIA | DISLATE | 1 | 7,505,000 | |||||||
| 7,505,000 | ||||||||||
| DORKA | LA PESADILLA | 0 | 100,000 | |||||||
| 100,000 | ||||||||||
| DOT | DUERO | 0 | 612,500 | |||||||
| GRAN ZAYAMAN | 2 | 4,667,500 | ||||||||
| 5,280,000 | ||||||||||
| DULCINEA | DEL TOBOSO | 0 | 0 | |||||||
| ENTENTE | ESTILOSO | 4 | 14,424,000 | |||||||
| TINTERILLADA | 0 | 0 | ||||||||
| 14,424,000 | ||||||||||
| ERICE | ELEA | 3 | 11,150,000 | |||||||
| SENZA PAROLA | 0 | 0 | ||||||||
| 11,150,000 | ||||||||||
| ES ALEGRE | MAXIMILLION | 1 | 1,693,000 | |||||||
| 1,693,000 | ||||||||||
| ES DAMITA | DAMERO | 0 | 0 | |||||||
| DANY BLACK | 1 | 1,480,000 | ||||||||
| 1,480,000 | ||||||||||
| FARANDULA REAL | AD HOC | 0 | 1,015,000 | |||||||
| PENSAMIENTOHABLADO | 1 | 2,265,000 | ||||||||
| 3,280,000 | ||||||||||
| FLOR DE LA CANELA | FAISAL | 0 | 675,000 | |||||||
| FLOR DE NOCHE | 2 | 13,068,750 | ||||||||
| MAN ELGON | 1 | 2,847,500 | ||||||||
| 16,591,250 | ||||||||||
| FLOR Y FLOR | DARK ROCK | 0 | 0 | |||||||
| GOKU GOKY | 3 | 8,316,000 | ||||||||
| 8,316,000 | ||||||||||
| FRAMBUESA FRESCA | FRANTOIO | 1 | 4,792,500 | |||||||
| 4,792,500 | ||||||||||
| GABATA | MAURICIOEMANUELLE | 0 | 0 | |||||||
| GANADORA | GACHETTE | 3 | 13,642,500 | |||||||
| GARAPITA | 3 | 9,515,000 | ||||||||
| 23,157,500 | ||||||||||
| GOLOSA | LA WAWI | 0 | 0 | |||||||
| GRAN COMEDIANTA | GOLINDA | 3 | 4,105,000 | |||||||
| GUAMINI | 1 | 5,643,000 | ||||||||
| 9,748,000 | ||||||||||
| GRAN DIOSA | ANGELITA MIA | 1 | 4,377,500 | |||||||
| GREIFF | 1 | 13,628,750 | ||||||||
| 18,006,250 | ||||||||||
| GUAMPA | GUAPAZA | 3 | 27,762,500 | |||||||
| 27,762,500 | ||||||||||
| HABIBTI | DEVUELVE LA PLATA | 1 | 7,575,000 | |||||||
| QUICK HIT | 2 | 7,040,000 | ||||||||
| 14,615,000 | ||||||||||
| HIGUERILLAS | HERACLITO | 0 | 0 | |||||||
| HUMEYA | 1 | 7,590,000 | ||||||||
| 7,590,000 | ||||||||||
| HILDEGARD | CIELO HERMOSO | 3 | 13,490,000 | |||||||
| 13,490,000 | ||||||||||
| HOSTILIZADA | HALEK | 3 | 22,180,000 | |||||||
| 22,180,000 | ||||||||||
| INDIAN FASHION | EL CHERCAN | 0 | 0 | |||||||
| INFALTABLE | EL HILANDERO | 1 | 5,225,000 | |||||||
| INFALIBLE | 2 | 4,970,000 | ||||||||
| MILA GROSSA | 1 | 2,000,000 | ||||||||
| 12,195,000 | ||||||||||
| LA CUMPARSITA | LAKAN | 1 | 2,820,000 | |||||||
| 2,820,000 | ||||||||||
| LADY DIOR | LAZZARI | 2 | 5,500,000 | |||||||
| 5,500,000 | ||||||||||
| LADY IN WHITE | LEBRUN | 3 | 7,090,000 | |||||||
| 7,090,000 | ||||||||||
| LANDLADY | LANDORA | 0 | 2,087,500 | |||||||
| LONDON DAY | 1 | 9,232,000 | ||||||||
| 11,319,500 | ||||||||||
| LE MYSTERE | STORM FIRE | 2 | 5,400,000 | |||||||
| 5,400,000 | ||||||||||
| MANDALAY BAY | MAGIC CITY | 1 | 6,250,000 | |||||||
| 6,250,000 | ||||||||||
| MAR AFUERA | MIQUELET | 0 | 1,738,500 | |||||||
| 1,738,500 | ||||||||||
| MARI TENTI | JOCITO | 0 | 0 | |||||||
| MACAL | 0 | 0 | ||||||||
| MARIA DE LA ROSA | DARKAN | 0 | 755,000 | |||||||
| GAINICUS | 0 | 0 | ||||||||
| SECRET BLUE | 3 | 5,261,500 | ||||||||
| 6,016,500 | ||||||||||
| MARIA LEONORA | SANWY KINSON | 0 | 0 | |||||||
| MARINA BRAVA | TAOTE | 2 | 4,270,000 | |||||||
| 4,270,000 | ||||||||||
| MARISTANI | AMOR DE MIS AMORES | 3 | 6,150,000 | |||||||
| HERMANOS QUERIDOS | 3 | 5,705,000 | ||||||||
| LA TURQUERA | 1 | 7,747,500 | ||||||||
| 19,602,500 | ||||||||||
| MARUSELLA | LOKA VETA | 1 | 2,377,500 | |||||||
| MACADAM | 0 | 0 | ||||||||
| MUCHACHON | 1 | 3,140,000 | ||||||||
| 5,517,500 | ||||||||||
| MASSINA | MATTINA SPLENDIDA | 0 | 2,417,500 | |||||||
| 2,417,500 | ||||||||||
| MAUCA | TATA QUIQUE | 0 | 1,625,000 | |||||||
| 1,625,000 | ||||||||||
| MESA DE GALA | TE PASEO | 1 | 5,392,500 | |||||||
| 5,392,500 | ||||||||||
| MI CHIQUITA | EL CHAVO | 0 | 315,000 | |||||||
| IN BOCCA AL LUPO | 2 | 9,397,500 | ||||||||
| 9,712,500 | ||||||||||
| MI PEQUEÑA | KLOE | 0 | 960,000 | |||||||
| LADY MIRZA | 1 | 1,042,500 | ||||||||
| 2,002,500 | ||||||||||
| MI POEMA | MONGASI | 4 | 15,280,000 | |||||||
| 15,280,000 | ||||||||||
| MIRAVALLE | MESTA | 0 | 0 | |||||||
| MINTAS | 0 | 0 | ||||||||
| MISIA JUANITA | MUCHA VIDA | 2 | 7,706,000 | |||||||
| 7,706,000 | ||||||||||
| MISS TWIST | FA YI | 0 | 362,500 | |||||||
| 362,500 | ||||||||||
| MIZONA | VITALICIO | 2 | 6,630,000 | |||||||
| 6,630,000 | ||||||||||
| MUTANTE | VIEJO MAÑOSO | 2 | 8,062,500 | |||||||
| 8,062,500 | ||||||||||
| NOBELIA | OPORTUNITY | 0 | 2,146,250 | |||||||
| 2,146,250 | ||||||||||
| PACHA MAMA | FROST LADY | 0 | 0 | |||||||
| PALABRA FACIL | PASO BRAVO | 0 | 0 | |||||||
| PASA PASA | DIEGO EL UNICO | 4 | 8,901,000 | |||||||
| 8,901,000 | ||||||||||
| PATTI | MORROÑITA | 0 | 0 | |||||||
| PERLA MARINA | PENTATLON | 1 | 1,700,000 | |||||||
| PLATA VIEJA | 0 | 0 | ||||||||
| PUEBLO HEROICO | 2 | 6,830,000 | ||||||||
| 8,530,000 | ||||||||||
| PRETTY YOU | BLUE JAZZ | 0 | 90,000 | |||||||
| 90,000 | ||||||||||
| QUETTA | HIPOMONI | 1 | 4,183,000 | |||||||
| 4,183,000 | ||||||||||
| QUICK LOOK | QUICK DOLL | 1 | 5,780,000 | |||||||
