| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| C[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| CACTUS RIDGE | (3) | EN DIRECTA | EN GUERRA | 3 | 26,282,500 | |||||
| EN PAZ | 0 | 0 | ||||||||
| PIRINOLO | 0 | 0 | ||||||||
| 26,282,500 | ||||||||||
| I AM LUCKY | DULCITO | 0 | 3,440,000 | |||||||
| 3,440,000 | ||||||||||
| ST. RIDGE | DIOSA DE TROYA | 0 | 320,000 | |||||||
| 320,000 | ||||||||||
| 30,042,500 | ||||||||||
| CAERLEON (USA) | () | CALDONIA | ALLROUNDER | 0 | 0 | |||||
| CAME HOME | (1) | BERING HOME | KARDASHIAN | 1 | 6,785,000 | |||||
| 6,785,000 | ||||||||||
| TUFTED | BELTER | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| EL INDIO POLLO | 0 | 0 | ||||||||
| TU MANDAS | 0 | 0 | ||||||||
| 6,785,000 | ||||||||||
| CAMP DAVID | (11) | ALEJANDRA MIA | ESPAÑA MIA | 3 | 9,065,000 | |||||
| FIESTA GITANA | 2 | 10,579,000 | ||||||||
| 19,644,000 | ||||||||||
| ANA ESTUARDO | ALSAFINAT | 1 | 2,627,500 | |||||||
| PUENTE MANSO | 2 | 6,667,750 | ||||||||
| 9,295,250 | ||||||||||
| AQUITANIA FLORIDA | FRANCINI AMARAL | 1 | 6,432,500 | |||||||
| 6,432,500 | ||||||||||
| BABILONIA GUERRERA | BABILONIAN FIGHTER | 0 | 825,000 | |||||||
| 825,000 | ||||||||||
| CAMPAGNA | OPERA HALL | 2 | 2,308,000 | |||||||
| 2,308,000 | ||||||||||
| 38,504,750 | ||||||||||
| CANDY STRIPES | (16) | BIEN CANDY | BETANIO | 2 | 9,552,000 | |||||
| 9,552,000 | ||||||||||
| BLISS GAL | BLIZZARD BEACH | 3 | 14,430,000 | |||||||
| 14,430,000 | ||||||||||
| IMPERATIVE | HIJO DEL PAN | 0 | 2,585,000 | |||||||
| IMPERIUM | 1 | 17,254,500 | ||||||||
| KASIMIRA | 4 | 11,640,000 | ||||||||
| MARZIA | 0 | 1,285,000 | ||||||||
| 32,764,500 | ||||||||||
| PERFECTIBLE | PERFECTION GIRL | 0 | 0 | |||||||
| POSSIBLE CANDY | FUSAICHI CANDY | 1 | 2,029,000 | |||||||
| ROCKY QUEEN | 0 | 0 | ||||||||
| 2,029,000 | ||||||||||
| UNUSUALLY SWEET | DE PELLIN Y COIGUE | 1 | 7,059,000 | |||||||
| UNCIDO | 4 | 11,390,000 | ||||||||
| 18,449,000 | ||||||||||
| 77,224,500 | ||||||||||
| CAPE TOWN (USA) | (3) | DR. D'S ARCHANGEL | PAREN LA MUSICA | 3 | 22,050,000 | |||||
| 22,050,000 | ||||||||||
| 22,050,000 | ||||||||||
| CARDINAL CONCERN | () | COLA DE MONA | LASLO COLETE | 0 | 0 | |||||
| DINDILI | DESPAMPANANTE | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| JOYA BLANCA | AZUL INTENSO | 0 | 405,000 | |||||||
| 405,000 | ||||||||||
| 405,000 | ||||||||||
| CARSON CITY | (4) | ALPHAGRAM | AL CAMPO | 0 | 0 | |||||
| ALFABETO | 0 | 0 | ||||||||
| BLESSED BE | SUDANESA BENDITA | 1 | 2,855,000 | |||||||
| 2,855,000 | ||||||||||
| GIRLINTHEPICTURE | EL HONRAO | 0 | 0 | |||||||
| GIPSYCOM | 2 | 7,038,000 | ||||||||
| RENZZINA | 1 | 6,386,000 | ||||||||
| 13,424,000 | ||||||||||
| LADY KITTY KARSON | MI KACHIPURRY | 0 | 0 | |||||||
| YANKEE CARSON | 0 | 0 | ||||||||
| 16,279,000 | ||||||||||
| CASTLE GANDOLFO | () | CELMIRA | GALIZANA | 0 | 0 | |||||
| ESTOY ARMADA | WAR BLACK | 0 | 1,950,000 | |||||||
| 1,950,000 | ||||||||||
| 1,950,000 | ||||||||||
| CAT SCAN | (12) | RAGAZZINA | MUITO OBRIGADA | 0 | 45,000 | |||||
| 45,000 | ||||||||||
| SALSA CAN | SONGBIRD | 3 | 6,102,500 | |||||||
| 6,102,500 | ||||||||||
| VAMOS GAROTA | INTERES PUBLICO | 3 | 6,350,250 | |||||||
| SANG SANG | 1 | 5,072,500 | ||||||||
| 11,422,750 | ||||||||||
| WALLENDA | MINISTRA HABIL | 3 | 35,191,250 | |||||||
| WALLENDUSH | 2 | 6,192,000 | ||||||||
| 41,383,250 | ||||||||||
| 58,953,500 | ||||||||||
| CAT THIEF | (8) | MERRIMACK COUNTY | TOC | 2 | 10,907,500 | |||||
| 10,907,500 | ||||||||||
| WINTER CAT | DADDY'S CAT | 2 | 5,480,000 | |||||||
| 5,480,000 | ||||||||||
| WISE WORDS | 3 | 5,710,000 | ||||||||
| WULAIA | 1 | 6,750,000 | ||||||||
| 12,460,000 | ||||||||||
| 28,847,500 | ||||||||||
| CHANTILLY | () | LA TAMISE | BELLE FRANCE | 0 | 990,000 | |||||
| LA ROCHETTE | 0 | 0 | ||||||||
| 990,000 | ||||||||||
| 990,000 | ||||||||||
| CHARISMATIC | (1) | MISS CHARISMATIC | SIR CHARISMATIC | 1 | 2,020,000 | |||||
| 2,020,000 | ||||||||||
| 2,020,000 | ||||||||||
| CHARLATAN | () | CLOROFILA | CAFE DANCE | 0 | 180,000 | |||||
| 180,000 | ||||||||||
| 180,000 | ||||||||||
| CHASCO | () | BIEN BELLA | VORKING | 0 | 135,000 | |||||
| 135,000 | ||||||||||
| PATUDA | WICH WIND | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 135,000 | ||||||||||
| CHEROKEE RUN | () | SOBRINHA | L'ARGENTO | 0 | 90,000 | |||||
| 90,000 | ||||||||||
| 90,000 | ||||||||||
| CHIEF HONCHO | (2) | MAIN HONCHO | BARRIO CIVICO | 0 | 0 | |||||
| MAIN RIVER | 0 | 0 | ||||||||
| MARIA SIMPATICA | 1 | 969,000 | ||||||||
| RIBERA DE SUEÑOS | 1 | 1,720,000 | ||||||||
| 2,689,000 | ||||||||||
| 2,689,000 | ||||||||||
| CIPAYO | (11) | BERENGARIA | LA BRAVURA | 3 | 3,772,500 | |||||
| 3,772,500 | ||||||||||
| HUELMA | ARRIGONI | 1 | 947,500 | |||||||
| 947,500 | ||||||||||
| QUICK II | QUASAR | 0 | 1,097,500 | |||||||
| 1,097,500 | ||||||||||
| TOP LUMINARY | DON SALUSTIANO | 7 | 19,891,500 | |||||||
| 19,891,500 | ||||||||||
| 25,709,000 | ||||||||||
| CLASICO | (10) | CIMA ALTA | DANCE WITH THE STA | 2 | 1,800,000 | |||||
| 1,800,000 | ||||||||||
| CLASICAL LADY | CONFUCIUS | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| COLORFUL | BEAUTY FACE | 2 | 2,575,000 | |||||||
| COLOR SANGRE | 0 | 3,434,000 | ||||||||
| 6,009,000 | ||||||||||
| ESCLAVA | ESCLAVIZADA | 2 | 10,375,000 | |||||||
| ESCLAVO DE TI | 4 | 7,437,500 | ||||||||
| LOANCO | 0 | 1,765,000 | ||||||||
| 19,577,500 | ||||||||||
| 27,386,500 | ||||||||||
| COLUMBUS DAY | (70) | ALTIOSA | GESTRU | 2 | 4,361,000 | |||||
| MUY BIEEENN | 0 | 712,500 | ||||||||
| TOUSSI | 0 | 0 | ||||||||
| 5,073,500 | ||||||||||
| AMARULA | ANALYA | 3 | 5,055,000 | |||||||
| ASWARI | 1 | 1,960,000 | ||||||||
| 7,015,000 | ||||||||||
| AMIGA LUZ | MI NUEVAPRINCESITA | 0 | 0 | |||||||
| AURORA SUREÑA | AURORA DEL SUR | 1 | 2,600,000 | |||||||
| 2,600,000 | ||||||||||
| BIZZA | BIO ENERGY | 0 | 2,471,500 | |||||||
| EME Y EME | 0 | 890,000 | ||||||||
| 3,361,500 | ||||||||||
| BLUFEANDO | BLUFF BOY | 6 | 9,489,500 | |||||||
| 9,489,500 | ||||||||||
| BRODAY | MAMITA JAKE | 0 | 1,240,000 | |||||||
| PRINCESITA SOFIA | 1 | 5,470,000 | ||||||||
| SENZA PAURA | 0 | 205,000 | ||||||||
| 6,915,000 | ||||||||||
| CHAPARRITA MIA | SONOMA CHARRO | 4 | 9,585,500 | |||||||
| 9,585,500 | ||||||||||
| CHILENA SOY | CHILENERO | 0 | 1,552,500 | |||||||
| CHILENISIMA | 2 | 5,284,000 | ||||||||
| 6,836,500 | ||||||||||
| CORISANDE | COM SI COM SA | 0 | 0 | |||||||
| LA COLETTE | 2 | 5,370,000 | ||||||||
| 5,370,000 | ||||||||||
| ENAJENADA | ANDA A SABER VOS | 3 | 10,665,000 | |||||||
| THUNDER BOLT | 6 | 10,878,000 | ||||||||
| 21,543,000 | ||||||||||
| ESTRELLERA | BELLE STAR | 0 | 3,199,000 | |||||||
| STAR PRINCE | 0 | 0 | ||||||||
| XILESKOTE | 7 | 11,770,000 | ||||||||
| 14,969,000 | ||||||||||
| FORLI GIRL | EL CHOCA | 1 | 3,859,000 | |||||||
| SUDANGIRL | 0 | 1,410,000 | ||||||||
| 5,269,000 | ||||||||||
| FUERZA DEL TIEMPO | MAWELLA | 0 | 3,542,500 | |||||||
| TURBAY | 2 | 3,934,000 | ||||||||
| 7,476,500 | ||||||||||
| GO FOR GLORY | POCAS PALABRAS | 0 | 480,000 | |||||||
| QUEDO LA GRANDE | 0 | 1,530,000 | ||||||||
| 2,010,000 | ||||||||||
| GUARDIANA DE SUEÑO | SEGUIRE AL SOL | 1 | 1,710,000 | |||||||
| SKY IS THE LIMIT | 0 | 0 | ||||||||
| 1,710,000 | ||||||||||
| HAPPY ME | HAPPY OCEAN | 1 | 3,995,000 | |||||||
| 3,995,000 | ||||||||||
| LA NATHY | PARAISO TREINTAMIL | 0 | 2,475,000 | |||||||
| 2,475,000 | ||||||||||
| MANINCHU | MACONDA | 2 | 4,665,000 | |||||||
| STRIAPAPAI | 2 | 7,083,000 | ||||||||
| 11,748,000 | ||||||||||
| MARIETTINA | MARINAIO | 2 | 3,267,000 | |||||||
| MILKSHAKE | 0 | 540,000 | ||||||||
| 3,807,000 | ||||||||||
| PASION DEL RIO | FAMOSO DE TIOS | 2 | 2,850,000 | |||||||
| 2,850,000 | ||||||||||
| PELUSA SOY | PELUSINHA | 1 | 2,030,000 | |||||||
| PELUSO SOY | 5 | 22,483,500 | ||||||||
| PERFUMISTA | 1 | 3,300,000 | ||||||||
| 27,813,500 | ||||||||||
| POZA OSCURA | LA CODICIA | 1 | 5,075,000 | |||||||
| 5,075,000 | ||||||||||
| RUBIA HERMOSA | CHAPEAU | 0 | 1,901,000 | |||||||
| RUBIA GUAPA | 2 | 13,024,000 | ||||||||
| 14,925,000 | ||||||||||
| SACHINI | CAFE JUNIOR | 0 | 2,100,000 | |||||||
| 2,100,000 | ||||||||||
| SOA MONICA | KANGAL | 0 | 935,000 | |||||||
| 935,000 | ||||||||||
| TE REFRESCO | TAMBOR APACHE | 1 | 3,625,000 | |||||||
| ZANDER | 0 | 0 | ||||||||
| 3,625,000 | ||||||||||
| TULIPERA | LEX LUTHOR | 2 | 5,096,000 | |||||||
| MY LADY ROSE | 1 | 3,100,000 | ||||||||
| 8,196,000 | ||||||||||
| UNGA LUNGA | PUROS PROBLEMAS | 1 | 4,780,000 | |||||||
| UNA FIESTA | 2 | 4,040,000 | ||||||||
| UNA LUNA | 0 | 0 | ||||||||
| 8,820,000 | ||||||||||
| VERVAINE | MISTER TOS | 2 | 3,408,000 | |||||||
| 3,408,000 | ||||||||||
| 208,996,500 | ||||||||||
| CONCERN (USA) | (1) | PERFECT CONCERN | BAMBAM | 1 | 1,455,000 | |||||
| SIKA | 0 | 412,500 | ||||||||
| 1,867,500 | ||||||||||
| 1,867,500 | ||||||||||
| CONFIDENTIAL TALK | (4) | CONSTATADA | DIAMANTADA | 0 | 0 | |||||
| TIO TAO | 2 | 5,531,000 | ||||||||
| 5,531,000 | ||||||||||
| LA ESPECULATIVA | LAYSA | 1 | 1,916,000 | |||||||
| 1,916,000 | ||||||||||
| LOVELY TALK | MACHERANO | 0 | 324,000 | |||||||
| 324,000 | ||||||||||
| TAXATIVA | VENTO VENTO | 1 | 1,600,000 | |||||||
| 1,600,000 | ||||||||||
| WATERFRONT | WASHINGTON | 0 | 3,015,000 | |||||||
| 3,015,000 | ||||||||||
| WHANG | KING'S BOURBON | 0 | 0 | |||||||
| 12,386,000 | ||||||||||
| CONFORMIST | (5) | CAPELLA | BYE BYE MI PLATA | 1 | 3,155,000 | |||||
| 3,155,000 | ||||||||||
| CARACOLA | MAR DE LA CHINA | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| CETRERIA | SERGIO CATILINA | 2 | 7,325,000 | |||||||
| 7,325,000 | ||||||||||
| COUP D'ETAT | JUAN NO QUISO | 1 | 3,629,000 | |||||||
| 3,629,000 | ||||||||||
| HIGH CONFORT | GASTONCITO | 1 | 1,430,000 | |||||||
| 1,430,000 | ||||||||||
| 15,539,000 | ||||||||||
| CONMAICHE | (2) | GORI GORI | OKEY GORI | 2 | 9,232,000 | |||||
| 9,232,000 | ||||||||||
| 9,232,000 | ||||||||||
| CONQUISTADOR CIELO | (4) | BLUSHING CIELO | BLUE THUNDER | 0 | 3,060,000 | |||||
| 3,060,000 | ||||||||||
| ENDEARING WAY | SIR ENDEARING | 0 | 580,000 | |||||||
| 580,000 | ||||||||||
| SHONDRA | ACTIVISTA | 3 | 4,025,000 | |||||||
| EL DARDO | 0 | 0 | ||||||||
| HEAD HUNTER | 0 | 252,000 | ||||||||
| 4,277,000 | ||||||||||
| SKY DEFENDER | CHILEAN SKY | 1 | 1,305,000 | |||||||
| PINTEADA | 0 | 0 | ||||||||
| 1,305,000 | ||||||||||
| 9,222,000 | ||||||||||
| CORONADO'S QUEST | (2) | PONTOOSUC | CORONADO STORM | 2 | 6,578,500 | |||||
| 6,578,500 | ||||||||||
| 6,578,500 | ||||||||||
| CORRIDOR KEY | (8) | MONKEY BABY | CUTTING CRYSTAL | 1 | 8,985,500 | |||||
| SCARTO | 7 | 12,182,000 | ||||||||
| 21,167,500 | ||||||||||
| 21,167,500 | ||||||||||
| COX'S RIDGE | (1) | COX GIRL | TOP OF THE WORLD | 1 | 1,235,000 | |||||
| 1,235,000 | ||||||||||
| 1,235,000 | ||||||||||
| CRAFTY FRIEND | (4) | KISSIN MY FRIENDS | AMORE MIO | 4 | 18,038,500 | |||||
| 18,038,500 | ||||||||||
| 18,038,500 | ||||||||||
| CRAFTY PROSPECTOR | (9) | HITCHED TO A STAR | A LA FIFA | 0 | 1,980,000 | |||||
| EL PREMIER | 5 | 10,849,000 | ||||||||
| LA MENINA | 1 | 4,112,500 | ||||||||
| PULPO PAUL | 3 | 5,060,000 | ||||||||
| 22,001,500 | ||||||||||
| 22,001,500 | ||||||||||
| CRARY | (11) | CRACIA | CRACIPOLI | 5 | 12,042,500 | |||||
| CRAPOLIS | 2 | 2,800,000 | ||||||||
| 14,842,500 | ||||||||||
| DOÑA ENAMORADA | PURO Y FINO | 0 | 0 | |||||||
| NIGHT IN HOBOKEN | NIGHT FIELDS | 0 | 0 | |||||||
| NIGHT ROSE | 0 | 0 | ||||||||
| SHINY | SHINDA | 0 | 0 | |||||||
| SILVER ROLLER | SILVER BAND | 1 | 3,087,500 | |||||||
| SILVER TANITO | 3 | 2,919,000 | ||||||||
| 6,006,500 | ||||||||||
| 20,849,000 | ||||||||||
| CRESTA RIDER | (1) | MOUNT GREEN | MONTEVERDE | 1 | 3,416,000 | |||||
| 3,416,000 | ||||||||||
| 3,416,000 | ||||||||||
| CROWNING TRIBUTE | (10) | AGUILA SUR | LA SECUESTRADA | 2 | 4,710,000 | |||||
| PIDO PERMISO | 0 | 369,000 | ||||||||
| 5,079,000 | ||||||||||
| BAILA CONTENTA | LADY COHIBA | 0 | 0 | |||||||
| MC AGUSTIN | 3 | 12,005,000 | ||||||||
| 12,005,000 | ||||||||||
| CUANTA BONDAD | FELIZ DE TRIUNFAR | 0 | 0 | |||||||
| SE ACUERDA DE TI | 1 | 3,435,000 | ||||||||
| 3,435,000 | ||||||||||
| DEAR WITCH | BRUJA QUERIDA | 0 | 0 | |||||||
| PARQUE SAN MIGUEL | 0 | 572,000 | ||||||||
| 572,000 | ||||||||||
| GRAN KUKA | ATTACKER | 0 | 200,000 | |||||||
| SUEÑOS DORADOS | 2 | 4,200,000 | ||||||||
| 4,400,000 | ||||||||||
| SARELLINA | HONOR A MI PADRE | 0 | 570,000 | |||||||
| SARETA | 0 | 454,500 | ||||||||
| 1,024,500 | ||||||||||
| TRIBUTADORA | CHINITA AMOROSA | 0 | 100,000 | |||||||
| TRIBUTADOR | 0 | 140,000 | ||||||||
| 240,000 | ||||||||||
| WICHE | ALFREDO D'ANGELIS | 1 | 2,244,000 | |||||||
| ARGENTINO LEDESMA | 1 | 3,625,000 | ||||||||
| CHE GRITON | 0 | 0 | ||||||||
| 5,869,000 | ||||||||||
| 32,624,500 | ||||||||||
| CRUISE KING | (37) | CHAMPION CRUISE | LA NORIA | 0 | 820,000 | |||||
| 820,000 | ||||||||||
| CRUISE NEWS | EL DISTINTO | 9 | 45,816,000 | |||||||
| 45,816,000 | ||||||||||
| CRUISE PLACE | SIT PLACE | 3 | 10,155,500 | |||||||
| 10,155,500 | ||||||||||
| CRYSTAL CRUISE | BAFANA | 0 | 0 | |||||||
| CRISTAL ALAZAN | 3 | 5,364,500 | ||||||||
| CRYSTAL OF AFRICA | 0 | 0 | ||||||||
| 5,364,500 | ||||||||||
| CRYSTAL ICE | CRISTAL MAGICO | 1 | 5,152,500 | |||||||
| 5,152,500 | ||||||||||
| CRYSTALLIZE | ALLT GRAAD | 0 | 0 | |||||||
| ECLIPSE CRUISE | LA ECLIPSADA | 0 | 465,000 | |||||||
| 465,000 | ||||||||||
| ITALY CRUISE | OJOS CELESTES | 0 | 787,500 | |||||||
| TALCA PARIS | 4 | 4,542,500 | ||||||||
| 5,330,000 | ||||||||||
| LADY CRUISE | CAMPEONA DE LIMA | 1 | 5,282,500 | |||||||
| COLORIN MATADOR | 2 | 2,532,500 | ||||||||
| 7,815,000 | ||||||||||
| MOON CRUISE | EL TOCADO | 2 | 4,400,000 | |||||||
| MOTOROIL | 0 | 0 | ||||||||
| SON OF THE MOON | 5 | 10,630,000 | ||||||||
| 15,030,000 | ||||||||||
| PAMMPITA | SWEET GAMBLER | 0 | 90,000 | |||||||
| 90,000 | ||||||||||
| STAR CRUISE | SIT STAR | 4 | 5,458,000 | |||||||
| 5,458,000 | ||||||||||
| SUSAN CRUISE | INDY KING | 3 | 9,465,500 | |||||||
| 9,465,500 | ||||||||||
| 110,962,000 | ||||||||||
| CRYPTOCLEARANCE | (1) | QUEEN JEANNE | TENIA PEROPOQUITA | 0 | 0 | |||||
| TEQUILA SUNRISE | TAXMAN | 1 | 2,808,500 | |||||||
| 2,808,500 | ||||||||||
| 2,808,500 | ||||||||||

