| ACTUACIONES GENERALES | ||||
| ABUELOS MATERNOS |
| B[volver] | ||||||||||
| Sumas Ganadas | ||||||||||
| Abuelos | Madres | Hijos | Hijos | Madres | Abuelos | |||||
| BACOMA | (14) | BAD WAY | BAD WOMAN | 6 | 11,306,000 | |||||
| GUZO HOT | 2 | 6,914,000 | ||||||||
| MULTI WAY | 1 | 1,900,000 | ||||||||
| 20,120,000 | ||||||||||
| BUBIERCA | MAMITA ROSA | 0 | 0 | |||||||
| MAMITA UVA | 2 | 4,040,000 | ||||||||
| 4,040,000 | ||||||||||
| BURELA | CONCELLO DE LUCO | 0 | 47,500 | |||||||
| GALICIA TALE | 1 | 1,800,000 | ||||||||
| 1,847,500 | ||||||||||
| FLECHADORA | RAMAJITO | 0 | 405,000 | |||||||
| 405,000 | ||||||||||
| LUCECITA LINDA | ELIKEY | 1 | 5,680,000 | |||||||
| GORDITO LINDO | 1 | 5,392,000 | ||||||||
| 11,072,000 | ||||||||||
| 37,484,500 | ||||||||||
| BALCONAJE | () | PERIPECIA | NICOLE MY LOVE | 0 | 0 | |||||
| BALCONES | (3) | BAMBOLEIRA | BAMBO FIVE | 1 | 4,850,000 | |||||
| MI BAMBINA | 2 | 2,945,000 | ||||||||
| 7,795,000 | ||||||||||
| BLUE VIOLET | BLUE JACKET | 0 | 2,393,000 | |||||||
| 2,393,000 | ||||||||||
| GRANERINA | EL CIRENEO | 0 | 0 | |||||||
| 10,188,000 | ||||||||||
| BANKER'S GOLD | (2) | CANTILENA (USA) | DADDY LENA | 2 | 2,630,000 | |||||
| 2,630,000 | ||||||||||
| 2,630,000 | ||||||||||
| BARAJADOR | (3) | BARASU | BORDE RIO | 0 | 0 | |||||
| BORDEMAR | 0 | 0 | ||||||||
| PULICAN | 3 | 7,933,000 | ||||||||
| 7,933,000 | ||||||||||
| 7,933,000 | ||||||||||
| BARKERVILLE | (89) | BABAE | CHILEAN CHANNEL | 2 | 3,415,000 | |||||
| 3,415,000 | ||||||||||
| BAI LING | NANIKEKAMEN | 1 | 3,041,000 | |||||||
| 3,041,000 | ||||||||||
| BALL BAR | BALL OF WAR | 4 | 5,002,500 | |||||||
| 5,002,500 | ||||||||||
| BARILUISA | ANDEYOMAR | 4 | 6,200,000 | |||||||
| MIZLA | 2 | 2,513,000 | ||||||||
| TYPICA | 0 | 119,000 | ||||||||
| 8,832,000 | ||||||||||
| BARKER MIA | BARKER DUST | 0 | 323,000 | |||||||
| 323,000 | ||||||||||
| BARKER WOMAN | SOMORROSTRO | 1 | 4,880,000 | |||||||
| 4,880,000 | ||||||||||
| BARMINIA | TRONA | 0 | 0 | |||||||
| BELLA VILLA | LUISA MILLER | 2 | 4,341,000 | |||||||
| STRAIGHT UP | 5 | 30,005,000 | ||||||||
| 34,346,000 | ||||||||||
| BENHARDINA | PANPAN VINO VINO | 0 | 0 | |||||||
| BETSY | TEE TANIC | 2 | 6,895,000 | |||||||
| 6,895,000 | ||||||||||
| BIG CARD | COSSI FAN TUTTE | 0 | 1,241,000 | |||||||
| GIUSEPPE VERDI | 2 | 3,490,000 | ||||||||
| 4,731,000 | ||||||||||
| BINKY | PUYAO | 0 | 462,500 | |||||||
| 462,500 | ||||||||||
| BIOSCA | BRIOSSO | 3 | 29,495,000 | |||||||
| 29,495,000 | ||||||||||
| BOQUINHA | KIPPIS | 1 | 1,000,000 | |||||||
| 1,000,000 | ||||||||||
| BRASHIA | BRALEK | 3 | 6,988,000 | |||||||
| WE CAN | 0 | 0 | ||||||||
| 6,988,000 | ||||||||||
| BRELLA | EL TACO | 0 | 1,535,000 | |||||||
| 1,535,000 | ||||||||||
| BRIGITTA | RUBIALES | 1 | 3,605,000 | |||||||
| VLADIMIR | 3 | 7,503,000 | ||||||||
| 11,108,000 | ||||||||||
| COSA BUENA | CONSUEGRO | 2 | 3,247,500 | |||||||
| 3,247,500 | ||||||||||
| DISBAR | BRONCA AL VIVO | 0 | 1,826,000 | |||||||
| 1,826,000 | ||||||||||
| ECO AUSTRAL | ECO DEL SUR | 0 | 0 | |||||||
| FLOR DE INDIAS | RIO MATAQUITO | 3 | 6,245,000 | |||||||
| 6,245,000 | ||||||||||
| GIULIETTA DE VERON | AFRIFANO | 2 | 7,495,000 | |||||||
| DUQUE DE VERONA | 3 | 10,010,000 | ||||||||
| VERONA FELIZ | 0 | 5,175,000 | ||||||||
| 22,680,000 | ||||||||||
| ILUMINATTA | CORRE ILUMINADA | 1 | 3,600,000 | |||||||
| ILLUMINATED | 0 | 0 | ||||||||
| 3,600,000 | ||||||||||
| LA BIC | BIROME | 1 | 2,608,000 | |||||||
| 2,608,000 | ||||||||||
| LA CANALLA | MIA JAVIERA | 3 | 5,142,000 | |||||||
| SEÑORA JOSELA | 0 | 0 | ||||||||
| 5,142,000 | ||||||||||
| LA NOLASQUINA | CHICO PUC | 0 | 1,590,500 | |||||||
| 1,590,500 | ||||||||||
| LAST DANCE | GALAN DANCE | 0 | 0 | |||||||
| LA BARQUILLITA | 0 | 0 | ||||||||
| LLUVIA DE FUEGO | SE JURA REGIA | 0 | 0 | |||||||
| MARACOBA | HEROE DE TROYA | 3 | 3,942,000 | |||||||
| 3,942,000 | ||||||||||
| MARCHA SOLEMNE | MARCHA DE GUERRA | 0 | 0 | |||||||
| MARY MARIA | 0 | 0 | ||||||||
| MARIA LINDA | MARIA ASUNCION | 2 | 4,380,000 | |||||||
| 4,380,000 | ||||||||||
| MARVILLE | ÑATO MAKALLA | 4 | 5,123,000 | |||||||
| 5,123,000 | ||||||||||
| MLLE. BARONESSE | LADY CHIC | 1 | 1,935,000 | |||||||
| 1,935,000 | ||||||||||
| NOBLE BARCA | NOBLE PINGO | 3 | 7,480,000 | |||||||
| PINIPALO | 1 | 6,500,000 | ||||||||
| 13,980,000 | ||||||||||
| OUT RUN | OUTBID | 0 | 0 | |||||||
| OUTSIDE | A LA OTRA ESQUINA | 0 | 515,000 | |||||||
| 515,000 | ||||||||||
| PRIMA BARVI | BARBICANE | 0 | 0 | |||||||
| DOCTORA PEQUITA | 1 | 4,670,000 | ||||||||
| 4,670,000 | ||||||||||
| RECUERDO TUYO | ESTRELLA MISTICA | 0 | 300,000 | |||||||
| 300,000 | ||||||||||
| RENACIDA | CUATICA | 0 | 985,000 | |||||||
| DO MAYOR | 0 | 746,000 | ||||||||
| 1,731,000 | ||||||||||
| SALAMOSA | HENSHAW | 3 | 7,027,000 | |||||||
| VICTORY RAIDER | 1 | 2,624,000 | ||||||||
| 9,651,000 | ||||||||||
| SEMPRE PIU BELLA | COSTIERA AMALFI | 2 | 4,921,750 | |||||||
| 4,921,750 | ||||||||||
| SIMBAVILLE | IRRESPETUOSA | 2 | 1,997,500 | |||||||
| SIMPATICA CHICA | 0 | 552,500 | ||||||||
| SIN RESPETO | 3 | 24,020,234 | ||||||||
| 26,570,234 | ||||||||||
| SORPRESANAVIDEÑA | SORPRESA ROMATICA | 0 | 1,413,000 | |||||||
| SORPREZON | 5 | 21,745,000 | ||||||||
| 23,158,000 | ||||||||||
| SOY MAJESTAD | OLOT | 0 | 0 | |||||||
| TELL ME | BELLE IMPACT | 0 | 0 | |||||||
| DURVILLAEA | 0 | 1,440,000 | ||||||||
| 1,440,000 | ||||||||||
| TORMENTA CHINA | PAMPLE MOUSSE | 3 | 6,645,000 | |||||||
| TUTTI QUANTI | 0 | 687,500 | ||||||||
| 7,332,500 | ||||||||||
| TURKISH QUEEN | TURCO BRAVO | 2 | 23,230,055 | |||||||
| 23,230,055 | ||||||||||
| WALL MART | ANDREA CHENIER | 2 | 4,850,000 | |||||||
| WRONG WAY | 0 | 1,713,000 | ||||||||
| 6,563,000 | ||||||||||
| 308,435,539 | ||||||||||
| BASTIAN | () | ROGATUN | RUEGA FELIZ | 0 | 0 | |||||
| BELIEVE IT | () | SHE BELIEVES IT | PRIMARY BOSS | 0 | 0 | |||||
| BERING (GB) | () | BETILLA | TARDE DE VERANO | 0 | 0 | |||||
| BERNSTEIN | (5) | DORYLDA | DORYSA | 0 | 0 | |||||
| PICHAGUA II | PICCINO | 1 | 1,022,250 | |||||||
| 1,022,250 | ||||||||||
| PICCIOLO | 0 | 0 | ||||||||
| STORMY EMBASSY | STORMY NATURE | 1 | 7,571,250 | |||||||
| 7,571,250 | ||||||||||
| STORMY PURIFY | STORMY PURA | 3 | 10,027,500 | |||||||
| 10,027,500 | ||||||||||
| 18,621,000 | ||||||||||
| BIANCONI | (1) | BELIEVE IN ME | SO BELOVED | 1 | 3,687,500 | |||||
| 3,687,500 | ||||||||||
| 3,687,500 | ||||||||||
| BID US | (4) | NICE BIBI | ALWAYS SMILE | 3 | 8,500,000 | |||||
| LINDA BIBI | 1 | 1,200,000 | ||||||||
| 9,700,000 | ||||||||||
| 9,700,000 | ||||||||||
| BIG BLUE II | (29) | ALDEA COSTERA | CABALLITO BLANCO | 0 | 0 | |||||
| AMARELHA | AMADO | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| PAL TATA MARIO | 5 | 6,091,000 | ||||||||
| 6,091,000 | ||||||||||
| BARRA DE TIJUCA | ISLA SECA | 0 | 0 | |||||||
| LA PRUSIANA | 0 | 0 | ||||||||
| MELON ONE | 0 | 0 | ||||||||
| BIHAR | NACI PARA GANAR | 0 | 0 | |||||||
| BINARIA | YARETZI | 2 | 5,400,000 | |||||||
| 5,400,000 | ||||||||||
| BUENA NATIVA | MCKING | 1 | 4,946,000 | |||||||
| 4,946,000 | ||||||||||
| GOOD SISTER | CIPOLETTI | 1 | 3,170,000 | |||||||
| 3,170,000 | ||||||||||
| LA BELICOSA | BRIGHT CAFE | 2 | 6,196,000 | |||||||
| TE ENOJAI POR TODO | 0 | 0 | ||||||||
| 6,196,000 | ||||||||||
| LA LLEVA | EL OVNI | 3 | 4,115,000 | |||||||
| LO POSITIVO | 4 | 3,865,000 | ||||||||
| 7,980,000 | ||||||||||
| MAMUCHA | MAMUCHKA | 2 | 6,040,000 | |||||||
| 6,040,000 | ||||||||||
| MONTAÑA DE FUEGO | CATITA COR | 0 | 357,000 | |||||||
| MONTA ÑISTA | 4 | 6,120,000 | ||||||||
| 6,477,000 | ||||||||||
| NENA SERIA | VEGUETA | 0 | 0 | |||||||
| NIÑA BELEN | LA COSTEÑA | 0 | 0 | |||||||
| OSCEOLA PARK | TATA GUILLO | 0 | 0 | |||||||
| THE COUNTRY SPIRIT | 0 | 600,000 | ||||||||
| 600,000 | ||||||||||
| PIEGARI | PEGLI | 2 | 7,470,000 | |||||||
| 7,470,000 | ||||||||||
| SHOWROSE | SHOWROOM | 1 | 1,200,000 | |||||||
| SHOWRUN | 1 | 2,355,000 | ||||||||
| 3,555,000 | ||||||||||
| SONOMA HILL | DOÑA LETICIA | 0 | 655,000 | |||||||
| 655,000 | ||||||||||
| VIVIANNE | CHILANGO | 0 | 593,000 | |||||||
| TIEMPO DE GLORIA | 1 | 1,730,000 | ||||||||
| 2,323,000 | ||||||||||
| 60,903,000 | ||||||||||
| BIG PLAY | (1) | TONGUIE | TRAHUILCO | 1 | 4,304,000 | |||||
| 4,304,000 | ||||||||||
| 4,304,000 | ||||||||||
| BIG SHOW | (2) | ANDREZZA | LA USINA | 1 | 969,000 | |||||
| 969,000 | ||||||||||
| CHIGUANA | DOÑA JACINTA | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| FINLANDIA | FINIS TERRAE | 0 | 969,000 | |||||||
| FIRST TRUCK | 0 | 0 | ||||||||
| 969,000 | ||||||||||
| FREUYELETTE | FACHAFAS | 1 | 3,252,500 | |||||||
| 3,252,500 | ||||||||||
| HOME AGAIN | JUAN CHARRASQUEADO | 0 | 0 | |||||||
| 5,190,500 | ||||||||||
| BIG TEN | (6) | ELISHA | CORRE LA NIÑA | 0 | 420,000 | |||||
| DELISHA | 1 | 2,722,500 | ||||||||
| 3,142,500 | ||||||||||
| LOM | SEÑOR LOM | 0 | 0 | |||||||
| TABIRA | EL COIRON | 3 | 9,400,000 | |||||||
| 9,400,000 | ||||||||||
| TAN LIBRE | TYPTA | 2 | 4,135,000 | |||||||
| 4,135,000 | ||||||||||
| 16,677,500 | ||||||||||
| BLACK TIE AFFAIR | (4) | SOCIAL | SOLID | 2 | 5,910,000 | |||||
| SOLIMENA | 1 | 2,250,000 | ||||||||
| SOVIET DANCER | 1 | 2,134,000 | ||||||||
| 10,294,000 | ||||||||||
| 10,294,000 | ||||||||||
| BLUE DANCER | () | TANQUERA | TALES DE MILETO | 0 | 0 | |||||
| BLUE MAMBO | () | ESTIMACION | ESTOY FELIZ | 0 | 0 | |||||
| BOCA MIO | () | GITANA RUBIA | AHI VAMOS | 0 | 90,000 | |||||
| CUATICO | 0 | 720,000 | ||||||||
| 810,000 | ||||||||||
| 810,000 | ||||||||||
| BOLD EXECUTIVE | (7) | ALLANITE | ALIÑAO | 3 | 6,830,000 | |||||
| DESTELLO DEL ALMA | 4 | 13,832,500 | ||||||||
| 20,662,500 | ||||||||||
| 20,662,500 | ||||||||||
| BOLD N' FLASHY | (6) | LA CANADIENSE | EL CANADIENSE | 1 | 4,220,000 | |||||
| KASPER | 1 | 29,567,500 | ||||||||
| MI PEPITA BONITA | 4 | 20,725,500 | ||||||||
| 54,513,000 | ||||||||||
| 54,513,000 | ||||||||||
| BOLD SECOND | () | PLACE D'ARCOLE | PORT DARCOLE | 0 | 0 | |||||
| BONUS MONEY | (1) | MAMA MAMA | IVETTE DENISOVICH | 1 | 2,950,000 | |||||
| NORMA JEANE | 0 | 708,750 | ||||||||
| 3,658,750 | ||||||||||
| 3,658,750 | ||||||||||
| BOSTON HARBOR | (4) | SUMMERWOOD | LADY VALENTINE | 0 | 0 | |||||
| WINTER HARBOR | BAY HARBOR | 2 | 12,360,000 | |||||||
| 12,360,000 | ||||||||||
| WICKHAM | 0 | 0 | ||||||||
| WINTER AGAIN | 0 | 252,000 | ||||||||
| WINTER COURT | 1 | 850,000 | ||||||||
| WINTER LIGHT | 1 | 2,500,000 | ||||||||
| WINTER NIGHT | 0 | 180,000 | ||||||||
| 3,782,000 | ||||||||||
| 16,142,000 | ||||||||||
| BOUNDARY | (3) | SISTER CAROLINA | AUTOCOLOCADO | 1 | 2,500,000 | |||||
| PROMETEUS | 2 | 2,795,000 | ||||||||
| 5,295,000 | ||||||||||
| 5,295,000 | ||||||||||
| BRAHMS (USA) | (1) | HENDERSONVILLE | HEMI | 1 | 1,500,000 | |||||
| 1,500,000 | ||||||||||
| 1,500,000 | ||||||||||
| BRICKEN | (1) | BACTERIA | BOTELLO | 1 | 2,618,000 | |||||
| 2,618,000 | ||||||||||
| BOTADA | BIG BERNARDITA | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 2,618,000 | ||||||||||
| BROKER'S TIP II | () | BLUFERA | BLIND STREET | 0 | 735,000 | |||||
| 735,000 | ||||||||||
| 735,000 | ||||||||||
| BUMI BAY | (2) | NAHIDA | ULTIMO ADIOS | 2 | 2,208,000 | |||||
| 2,208,000 | ||||||||||
| 2,208,000 | ||||||||||
| BUSINESSISBUSINESS | (1) | SOFIA MANDA | RED HOOD | 0 | 0 | |||||
| SOS LOCA | LA TERESITA | 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| TOGA CAPUCHINOS | 1 | 1,485,000 | ||||||||
| 1,485,000 | ||||||||||
| 1,485,000 | ||||||||||

