Estadística de Reproductores [volver] |
ACTUACIONES GENERALES REPRODUCTORES |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q |
R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
ASubir ⇑ | ||||||||||
Nombre | Carr.Gan. | Sumas | ||||||||
A. P. FIVE HUNDRED | ||||||||||
AGUANTA AGUANTA | 0 | 135,000 | ||||||||
ALFREDO D'ANGELIS | 1 | 2,244,000 | ||||||||
ALWAYS SMILE | 3 | 8,500,000 | ||||||||
AUGUSTO ERRE | 1 | 5,835,000 | ||||||||
BAMBO FIVE | 1 | 4,850,000 | ||||||||
BESAME MUCHO | 0 | 0 | ||||||||
BRAVO CAMPIONE | 0 | 200,000 | ||||||||
BRINDAREMOS POR TI | 2 | 4,755,000 | ||||||||
BRONCA AL VIVO | 0 | 1,826,000 | ||||||||
CORRE LA NIÑA | 0 | 420,000 | ||||||||
DANA MARIA | 4 | 5,015,000 | ||||||||
DELISHA | 1 | 2,722,500 | ||||||||
DEMO | 3 | 6,486,000 | ||||||||
DON BERMEJO | 0 | 0 | ||||||||
DON DAN | 0 | 480,000 | ||||||||
DON MILAN | 1 | 1,620,000 | ||||||||
EL RISUEÑO | 0 | 0 | ||||||||
EL ZURDO | 0 | 725,000 | ||||||||
ELISA MARIA | 0 | 0 | ||||||||
ETERNO RIO | 0 | 0 | ||||||||
ETERNO ROBLE | 0 | 0 | ||||||||
EXHIBITION | 0 | 480,000 | ||||||||
FELIPINHO | 0 | 750,000 | ||||||||
GANA TODO | 1 | 4,042,500 | ||||||||
GANADOR TOTAL | 3 | 5,516,000 | ||||||||
GOLPE DE MARTILLO | 0 | 940,000 | ||||||||
GRAN CAPETO | 3 | 4,751,000 | ||||||||
GRAN PIPE | 2 | 1,904,000 | ||||||||
HOT BLOODED | 1 | 1,787,000 | ||||||||
LA CANELA | 3 | 6,161,000 | ||||||||
LATIDOS DEVICTORIA | 2 | 3,430,000 | ||||||||
LINDA BIBI | 1 | 1,200,000 | ||||||||
MAIN RIVER | 0 | 0 | ||||||||
MEGANE | 1 | 11,742,000 | ||||||||
MI BAMBINA | 2 | 2,945,000 | ||||||||
MIA ANTONELLA | 1 | 3,349,000 | ||||||||
MINING HOPE | 1 | 2,305,000 | ||||||||
MONTEVERDE | 1 | 3,416,000 | ||||||||
MT INDY | 3 | 11,815,000 | ||||||||
MUJER AMANTE | 0 | 0 | ||||||||
NEGRO NORTINO | 0 | 0 | ||||||||
ONE HUNDRED MILES | 0 | 0 | ||||||||
PARQUE DE ROMERO | 3 | 5,680,000 | ||||||||
PARQUE SAN MIGUEL | 0 | 572,000 | ||||||||
PROHIBIDO PROHIBIR | 0 | 310,000 | ||||||||
RIO MADERO | 0 | 0 | ||||||||
ROSA PARA FABIOLA | 2 | 4,172,000 | ||||||||
ROTOCHORO | 6 | 6,842,000 | ||||||||
SWEET GAMBLER | 0 | 90,000 | ||||||||
TODOS ENELPARTIDOR | 4 | 6,394,500 | ||||||||
TYHARA | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (57) | 136,407,500 | ||||||||
A.P. INDY | ||||||||||
ARABIAN SPIRIT | 2 | 7,906,000 | ||||||||
TOTAL: | (2) | 7,906,000 | ||||||||
AFRICAN DANCER | ||||||||||
AFRICAN PALM | 1 | 3,577,000 | ||||||||
BENEVOLENTE | 0 | 0 | ||||||||
BONIFACIO GALANTE | 0 | 0 | ||||||||
BOTICELLI SOÑADOR | 2 | 2,300,000 | ||||||||
COMPADRE QUERIDO | 2 | 3,289,000 | ||||||||
INDIA MAE | 0 | 0 | ||||||||
TANGO FEROZ | 3 | 2,788,000 | ||||||||
TORREON DE PAREDES | 0 | 1,271,000 | ||||||||
VAMOS POLY | 0 | 0 | ||||||||
VILLACARRIEDO | 2 | 4,629,000 | ||||||||
VILLARREAL | 1 | 2,460,000 | ||||||||
TOTAL: | (11) | 20,314,000 | ||||||||
ALDEBARAN (USA) | ||||||||||
KAYRA | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 0 | ||||||||
ALPHA PLUS | ||||||||||
MAGNIFECENT RAIDER | 2 | 6,033,000 | ||||||||
TOTAL: | (2) | 6,033,000 | ||||||||
AMADEUS WOLF | ||||||||||
LA EXTRANJERA | 1 | 1,372,000 | ||||||||
TOTAL: | (1) | 1,372,000 | ||||||||
AMAZING AGAIN | ||||||||||
AMANZINCHAR | 3 | 15,604,000 | ||||||||
AMAZING FORLI | 0 | 140,000 | ||||||||
CUANDO PUEDAS | 1 | 1,000,000 | ||||||||
SON WINNER | 4 | 9,672,000 | ||||||||
TOTAL: | (8) | 26,416,000 | ||||||||
APTITUDE | ||||||||||
AKPAR | 1 | 2,445,000 | ||||||||
ATTITUDE | 1 | 2,640,000 | ||||||||
BECKENBAUER II | 0 | 579,000 | ||||||||
DE LA OSTIA | 2 | 8,405,000 | ||||||||
DIFAMA | 0 | 1,147,500 | ||||||||
HAIRSPRAY | 0 | 540,000 | ||||||||
LIUTENANT | 0 | 650,000 | ||||||||
MISS SALAMANCA | 0 | 0 | ||||||||
PAR DE TREBOL | 2 | 9,525,000 | ||||||||
RAFAELILLO | 1 | 1,800,000 | ||||||||
RAFFINATO | 0 | 1,260,000 | ||||||||
SANFERNANDINO | 1 | 3,300,000 | ||||||||
UN DIA TRANQUILO | 2 | 8,077,500 | ||||||||
TOTAL: | (10) | 40,369,000 | ||||||||
ASIATIC BOY | ||||||||||
SOULFUL | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 0 | ||||||||
AUGURI | ||||||||||
ALMENDRA DULCE | 3 | 6,472,500 | ||||||||
AMIGO DEL ALMA | 0 | 1,957,500 | ||||||||
AMORE MIO | 4 | 18,038,500 | ||||||||
BELLO ES | 1 | 4,996,250 | ||||||||
BENVENUTO | 4 | 19,200,000 | ||||||||
BLUFF BOY | 6 | 9,489,500 | ||||||||
BON PAN | 4 | 8,730,000 | ||||||||
BOY IN THE CITY | 4 | 8,973,000 | ||||||||
CAFE JUNIOR | 0 | 2,100,000 | ||||||||
CHIA | 4 | 5,816,000 | ||||||||
CHIBBARO | 1 | 3,343,000 | ||||||||
CHILE SALVAJE | 0 | 792,000 | ||||||||
CHILENERO | 0 | 1,552,500 | ||||||||
DULCITO | 0 | 3,440,000 | ||||||||
EL INCOMPRENDIDO | 0 | 0 | ||||||||
ETERNAL LOVE | 1 | 1,500,000 | ||||||||
GAMINHA | 1 | 7,010,000 | ||||||||
GOLD SUMMER | 3 | 9,619,000 | ||||||||
GRAN AUGURIO | 0 | 753,000 | ||||||||
GRAN CIUDAD | 3 | 7,576,000 | ||||||||
GREAT POWER | 0 | 1,870,000 | ||||||||
HURRY HUTCH | 6 | 15,157,500 | ||||||||
IT'S HOT | 0 | 615,000 | ||||||||
LADY DANCER | 1 | 3,797,500 | ||||||||
LITTLE FRIEND | 0 | 142,500 | ||||||||
MA'A NONU | 1 | 5,232,500 | ||||||||
MACONDA | 2 | 4,665,000 | ||||||||
PAMPUDO | 3 | 10,075,000 | ||||||||
PARA LA MASACRE | 0 | 1,180,000 | ||||||||
PIEDRA ROSA | 1 | 4,040,000 | ||||||||
PROUD SISTER | 1 | 1,450,000 | ||||||||
PUROS PROBLEMAS | 1 | 4,780,000 | ||||||||
SOR AUREA | 2 | 5,245,000 | ||||||||
SOÑAR SOÑAR | 2 | 4,648,500 | ||||||||
SWEET PLAY | 1 | 5,045,000 | ||||||||
TOC | 2 | 10,907,500 | ||||||||
TORMENTA DE FACHA | 0 | 840,000 | ||||||||
TU BONO ES MI BONO | 1 | 3,946,000 | ||||||||
UNA LUNA | 0 | 0 | ||||||||
UNDER PRESSURE | 2 | 7,260,000 | ||||||||
WILDCAT | 2 | 3,170,000 | ||||||||
TOTAL: | (67) | 215,425,750 | ||||||||
AWESOME AGAIN | ||||||||||
PATY'S SURPRISE | 3 | 6,017,500 | ||||||||
TOTAL: | (3) | 6,017,500 | ||||||||
AZAMOUR | ||||||||||
BABA O'RILEY | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 0 | ||||||||
BSubir ⇑ | ||||||||||
Nombre | Carr.Gan. | Sumas | ||||||||
BACOMA | ||||||||||
BULLSCHMIDT | 0 | 4,250,000 | ||||||||
BURRIANA | 0 | 0 | ||||||||
CRUZADO DEL TABLON | 3 | 5,290,000 | ||||||||
DECENTON | 1 | 6,955,000 | ||||||||
DESVELATE | 2 | 2,189,000 | ||||||||
DO MAYOR | 0 | 746,000 | ||||||||
DON DIABOLO | 2 | 3,785,000 | ||||||||
LADY CHIC | 1 | 1,935,000 | ||||||||
LO VI GANAR | 2 | 10,732,500 | ||||||||
LONGEVO | 0 | 465,000 | ||||||||
MAGALDI | 2 | 5,820,000 | ||||||||
MISS MARTHA | 1 | 3,169,000 | ||||||||
MOLERE | 2 | 2,176,000 | ||||||||
MONASTERICA | 2 | 7,468,000 | ||||||||
MORGON | 2 | 6,070,000 | ||||||||
MORO DE CUNCA | 2 | 6,290,000 | ||||||||
REINA PAMELA | 0 | 0 | ||||||||
REPLY | 3 | 10,045,000 | ||||||||
SABEMOS | 4 | 8,200,000 | ||||||||
SATURADOR | 1 | 5,950,000 | ||||||||
SHY NIGHT | 0 | 670,000 | ||||||||
TODO LISTO | 0 | 0 | ||||||||
YODA | 1 | 2,827,500 | ||||||||
TOTAL: | (31) | 95,033,000 | ||||||||
BAMBOCHE | ||||||||||
BAMBAM | 1 | 1,455,000 | ||||||||
DON NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
EL MILO | 2 | 2,370,000 | ||||||||
FERENICO | 1 | 2,000,000 | ||||||||
GRAN PATRICK | 2 | 3,375,000 | ||||||||
TOTAL: | (6) | 9,200,000 | ||||||||
BANDINI | ||||||||||
THE HIGH KING | 2 | 4,300,000 | ||||||||
TOTAL: | (2) | 4,300,000 | ||||||||
BASTIAN | ||||||||||
BIROME | 1 | 2,608,000 | ||||||||
BISMARK | 0 | 0 | ||||||||
BLUTO | 0 | 61,500 | ||||||||
CUMPLEAÑERA | 0 | 0 | ||||||||
KUKI | 0 | 3,140,000 | ||||||||
LA TERRIBLE | 2 | 5,205,000 | ||||||||
MI BASTON | 1 | 1,258,000 | ||||||||
PRIMER BASTIAN | 0 | 1,584,000 | ||||||||
QUERIDO LUCHO | 0 | 487,500 | ||||||||
VODKA SOUR | 1 | 5,412,500 | ||||||||
TOTAL: | (5) | 19,756,500 | ||||||||
BAYER | ||||||||||
CHE QUERIDO | 0 | 0 | ||||||||
MIA SOLITO | 0 | 0 | ||||||||
NANIKEKAMEN | 1 | 3,041,000 | ||||||||
OMITRIX | 2 | 3,150,000 | ||||||||
PRIMERA CITA | 0 | 2,182,500 | ||||||||
RAPIDOFURIOSO | 0 | 228,000 | ||||||||
RIO PEDREGOSO | 0 | 0 | ||||||||
SOY ELEGANTE | 1 | 1,258,000 | ||||||||
SUEÑOS DORADOS | 2 | 4,200,000 | ||||||||
TOTAL: | (6) | 14,059,500 | ||||||||
BIG BLUE II | ||||||||||
BIG BERNARDITA | 0 | 0 | ||||||||
CERRO LA CRUZ | 0 | 315,000 | ||||||||
CIVILIZADO | 0 | 0 | ||||||||
DEVIL'S POINT | 0 | 0 | ||||||||
GRAN NACHO | 1 | 1,487,500 | ||||||||
VALDELUNA | 4 | 6,212,500 | ||||||||
TOTAL: | (5) | 8,015,000 | ||||||||
BIG SHOW | ||||||||||
PUTNEY | 0 | 180,000 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 180,000 | ||||||||
BIG TEN | ||||||||||
ABUELO HUGO | 0 | 0 | ||||||||
ALMAZARA | 1 | 2,947,500 | ||||||||
BIG SON | 3 | 14,725,000 | ||||||||
BIG WAR HORSE | 1 | 9,473,500 | ||||||||
BLACK BEAUTIFUL | 0 | 0 | ||||||||
DANNY COLON | 2 | 5,406,000 | ||||||||
DON RUCA | 1 | 5,500,000 | ||||||||
EL ELEGIDO | 1 | 7,535,500 | ||||||||
EL PATRON DEL BIEN | 1 | 7,152,500 | ||||||||
ELIN MACC | 4 | 8,175,000 | ||||||||
JURISPERITA | 1 | 2,286,000 | ||||||||
LA ILUMINADA | 1 | 1,434,000 | ||||||||
MISS TORMENTA | 5 | 6,437,000 | ||||||||
SUEÑOS DE CAMPEON | 3 | 10,020,000 | ||||||||
TAYU | 1 | 2,520,000 | ||||||||
TEN SUERTE | 0 | 0 | ||||||||
TENLO CLARO | 1 | 3,449,000 | ||||||||
TILIN EL GRANDE | 0 | 0 | ||||||||
TOBA | 3 | 6,634,000 | ||||||||
ZAPATO CHINO | 4 | 7,410,000 | ||||||||
TOTAL: | (33) | 101,105,000 | ||||||||
BLUE SEA | ||||||||||
ALLONS ENFANTS | 0 | 184,500 | ||||||||
ELEVATE | 3 | 7,138,000 | ||||||||
JOPHIEL | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (3) | 7,322,500 | ||||||||
BLUEGRASS CAT | ||||||||||
DIVINO GENIO | 1 | 7,200,000 | ||||||||
DOMENICA FESTA | 0 | 1,125,000 | ||||||||
GWENDAR | 0 | 487,500 | ||||||||
LOS BELLACOS | 0 | 735,000 | ||||||||
WHITE GRASS | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (1) | 9,547,500 | ||||||||
BOBOMAN | ||||||||||
CASABLANCA FIGHTER | 3 | 24,293,750 | ||||||||
CHE GALLEGO | 0 | 0 | ||||||||
RAYONTA | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (3) | 24,293,750 | ||||||||
BONUS FEVER | ||||||||||
ALELLA LOVE | 1 | 3,815,000 | ||||||||
ALUD AZUL | 1 | 5,117,500 | ||||||||
GENTILOSA | 1 | 2,870,000 | ||||||||
PROVOCADO | 0 | 0 | ||||||||
QUEDO LA GRANDE | 0 | 1,530,000 | ||||||||
RUBIA GUAPA | 2 | 13,024,000 | ||||||||
THIS IS US | 1 | 3,200,000 | ||||||||
TRUFTRUF | 0 | 0 | ||||||||
ULTIMA MIRADA | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (6) | 29,556,500 | ||||||||
BORREGO (USA) | ||||||||||
ENSUEÑO DE VIDA | 1 | 1,575,000 | ||||||||
TOTAL: | (1) | 1,575,000 | ||||||||
BOUTHAN | ||||||||||
AQUI ESTOY | 1 | 3,000,000 | ||||||||
BATMAN | 4 | 6,599,000 | ||||||||
BEBEDOR DE AGUA | 2 | 2,737,500 | ||||||||
BELAIR | 1 | 1,450,000 | ||||||||
BELLE STAR | 0 | 3,199,000 | ||||||||
BRAVE MAN | 3 | 4,537,500 | ||||||||
BRISA DEL CONGO | 0 | 0 | ||||||||
BROADWAY CAT | 0 | 1,945,000 | ||||||||
BROOK FIELDS | 1 | 2,385,000 | ||||||||
BRUMAIRE | 9 | 12,947,000 | ||||||||
BUENA DIVAH | 0 | 2,275,000 | ||||||||
CHALIN BESADOR | 0 | 520,000 | ||||||||
CUNA DE MIMBRE | 0 | 2,613,000 | ||||||||
DIME QUIEN ERES | 1 | 3,000,000 | ||||||||
DON ITALO | 1 | 2,840,000 | ||||||||
EL ANTOJO | 1 | 1,520,000 | ||||||||
EL BIPOLAR | 0 | 300,000 | ||||||||
EL CHOCA | 1 | 3,859,000 | ||||||||
EL COSQUILLITA | 2 | 3,442,000 | ||||||||
ENTAQUILLADA | 1 | 4,000,000 | ||||||||
LA FORISTA | 2 | 4,805,500 | ||||||||
LADY OSCAR | 0 | 0 | ||||||||
MCKING | 1 | 4,946,000 | ||||||||
MI KACHIPURRY | 0 | 0 | ||||||||
MI QUERIDO TAISON | 1 | 1,560,000 | ||||||||
MILTON KEYNES | 1 | 2,000,000 | ||||||||
MISTER BOUTHAN | 0 | 280,000 | ||||||||
PACEMELY | 0 | 1,125,000 | ||||||||
PATRIOTA MIA | 0 | 0 | ||||||||
RENZZINA | 1 | 6,386,000 | ||||||||
TIERRA MULATA | 0 | 0 | ||||||||
TIRSOH | 0 | 0 | ||||||||
VICENTE AMATTO | 1 | 1,280,000 | ||||||||
VOY DE PRISA | 0 | 550,000 | ||||||||
XILESKOTE | 7 | 11,770,000 | ||||||||
YRUPE | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (42) | 97,871,500 | ||||||||
BROKEN VOW | ||||||||||
CAZA FAMA | 2 | 4,349,000 | ||||||||
TOTAL: | (2) | 4,349,000 | ||||||||
BRUGAL | ||||||||||
FAMOSO DE TIOS | 2 | 2,850,000 | ||||||||
TOTAL: | (2) | 2,850,000 | ||||||||
BUEN PASO | ||||||||||
NEWLINE | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 0 | ||||||||
BYBLOS | ||||||||||
ATLANTICA | 0 | 0 | ||||||||
CALLAMPIN BOMBIN | 2 | 4,825,000 | ||||||||
EL OLIVAR | 2 | 2,095,000 | ||||||||
LA AMBULANCIA | 0 | 620,000 | ||||||||
TOTAL: | (4) | 7,540,000 | ||||||||
CSubir ⇑ | ||||||||||
Nombre | Carr.Gan. | Sumas | ||||||||
CAESARION | ||||||||||
AL CAMPO | 0 | 0 | ||||||||
BANCO MUNDIAL | 0 | 0 | ||||||||
BARRIO CIVICO | 0 | 0 | ||||||||
BLUE HOUSE | 1 | 3,847,500 | ||||||||
BUEN BRIO | 0 | 0 | ||||||||
CAELTA | 0 | 330,000 | ||||||||
CHICHICAROLA | 0 | 0 | ||||||||
CIUDAD CAMPESTRE | 0 | 140,000 | ||||||||
CONSUEGRO | 2 | 3,247,500 | ||||||||
CORRE ILUMINADA | 1 | 3,600,000 | ||||||||
EDICION MATINAL | 0 | 472,500 | ||||||||
EL PATRIARCA | 0 | 135,000 | ||||||||
FIORITA CARA | 0 | 1,929,000 | ||||||||
GAUCHO PORTEÑO | 0 | 0 | ||||||||
GOLDEN IVORY | 0 | 0 | ||||||||
GRAN PEGASO | 0 | 607,500 | ||||||||
I HAVE A DREAM | 3 | 5,890,000 | ||||||||
IMPETUOSO | 1 | 3,477,500 | ||||||||
IRRESPETUOSA | 2 | 1,997,500 | ||||||||
LAUCHITA MAÑOSA | 0 | 0 | ||||||||
LE CAESAR | 6 | 23,385,000 | ||||||||
MI TUTTY | 0 | 1,040,000 | ||||||||
MISHH | 1 | 5,225,000 | ||||||||
NOBLE PINGO | 3 | 7,480,000 | ||||||||
OUT BRAVE | 0 | 204,000 | ||||||||
PICA LA ESCORPIONA | 0 | 0 | ||||||||
PIRINOLO | 0 | 0 | ||||||||
QUERIDO PEPE | 0 | 232,500 | ||||||||
RIBERA DE SUEÑOS | 1 | 1,720,000 | ||||||||
ROTEQUE | 0 | 420,000 | ||||||||
RUN - RUN | 2 | 2,573,000 | ||||||||
SARA LA GRANDE | 1 | 1,035,500 | ||||||||
SCREAM FOR ME | 1 | 1,865,000 | ||||||||
SERRA DA ESTRELA | 1 | 3,200,000 | ||||||||
SIN RESPETO | 3 | 24,020,234 | ||||||||
SPRING HALO | 4 | 7,120,000 | ||||||||
TASADOR | 2 | 6,950,000 | ||||||||
THE YELLOWSTONE | 0 | 0 | ||||||||
TOPISIMO | 2 | 11,931,250 | ||||||||
TURCO BRAVO | 2 | 23,230,055 | ||||||||
TOTAL: | (39) | 147,305,539 | ||||||||
CAFE MORO | ||||||||||
TE ENOJAI POR TODO | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 0 | ||||||||
CAMP DAVID | ||||||||||
ALBERDI | 3 | 14,297,000 | ||||||||
ALI BUMAYE | 1 | 9,853,000 | ||||||||
ALONSO AMORE | 0 | 0 | ||||||||
ARAUCANO VALIENTE | 0 | 0 | ||||||||
BARRA DEL SUR | 3 | 5,262,000 | ||||||||
BIG YAMO | 2 | 2,797,500 | ||||||||
BUM BUM CHIQUIBUM | 1 | 18,065,351 | ||||||||
CONTRALMIRANTE | 2 | 6,670,000 | ||||||||
CORINTHIANS | 1 | 1,760,000 | ||||||||
NACI PARA GANAR | 0 | 0 | ||||||||
OCIEL | 1 | 1,885,000 | ||||||||
TITO CAMPEON | 1 | 2,782,500 | ||||||||
TOTAL: | (15) | 63,372,351 | ||||||||
CAPE CROSS (IRE) | ||||||||||
DIGNATARIO | 0 | 1,550,000 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 1,550,000 | ||||||||
CARDINAL CONCERN | ||||||||||
CANODROMO | 1 | 3,515,000 | ||||||||
CARETAKER | 0 | 0 | ||||||||
CRACKELET | 3 | 4,369,000 | ||||||||
DON PANCHITO | 6 | 6,200,000 | ||||||||
HOMENAJE AL REY | 0 | 135,000 | ||||||||
INFANTA ESPERANZA | 1 | 2,525,000 | ||||||||
JACINTA MARIA | 2 | 2,703,000 | ||||||||
JUAN CHARRASQUEADO | 0 | 0 | ||||||||
LABOULAYE | 2 | 6,119,000 | ||||||||
LINDA TINITA | 1 | 1,540,000 | ||||||||
POR TI PAPA | 0 | 489,000 | ||||||||
TATA BULO | 1 | 3,805,000 | ||||||||
TOTAL: | (17) | 31,400,000 | ||||||||
CASTLE GANDOLFO | ||||||||||
CASTELL WHITE | 1 | 900,000 | ||||||||
TOTAL: | (1) | 900,000 | ||||||||
CAT CAT | ||||||||||
CAT BOY | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 0 | ||||||||
CAT SCAN | ||||||||||
AER PA VERLO | 1 | 4,660,000 | ||||||||
AL ATTIYAH | 1 | 3,329,000 | ||||||||
ALELLA LA BELLA | 2 | 5,205,000 | ||||||||
ALTO EN OLIVIER | 0 | 540,000 | ||||||||
AMMA BHAGAVAN | 0 | 0 | ||||||||
ARMAGEDON | 1 | 3,047,000 | ||||||||
AT SEA | 0 | 0 | ||||||||
ATACA YA | 5 | 5,333,000 | ||||||||
AYUWOKI | 1 | 1,258,000 | ||||||||
BASUCASA | 0 | 0 | ||||||||
BE YES | 4 | 4,986,000 | ||||||||
BELLA AGUSTINA | 0 | 0 | ||||||||
BESA CAT | 4 | 23,135,000 | ||||||||
BIG CHENI | 2 | 5,344,000 | ||||||||
BLADE RUNNER | 1 | 3,230,000 | ||||||||
BUENA MEZZA | 4 | 16,622,500 | ||||||||
CALM LAKE | 0 | 0 | ||||||||
CANAL DEL FUTBOL | 3 | 6,575,000 | ||||||||
CAPO DE PROVINCIA | 3 | 5,256,750 | ||||||||
CARA DE BUENO | 2 | 4,340,000 | ||||||||
CAT GOOD | 0 | 0 | ||||||||
CATALEYA | 1 | 2,240,000 | ||||||||
CATITA FELIZ | 0 | 978,000 | ||||||||
CHENEL | 1 | 2,369,000 | ||||||||
CHIFLOTA REAL | 0 | 0 | ||||||||
CHOLITA NORTINA | 0 | 0 | ||||||||
CON LOCURA | 2 | 5,777,000 | ||||||||
CRAZY MINE | 4 | 5,076,000 | ||||||||
DANZA CAT | 2 | 9,245,000 | ||||||||
DON CHATITO | 0 | 0 | ||||||||
EL RAJAH RAJAH | 0 | 0 | ||||||||
EMPERATRIZ GITANA | 0 | 1,512,000 | ||||||||
EN OCHO NORTE | 5 | 14,346,000 | ||||||||
ESO NO SE HACE | 5 | 8,550,500 | ||||||||
EXTRAVAGANCE | 1 | 2,880,000 | ||||||||
FINIS TERRAE | 0 | 969,000 | ||||||||
GATO FAMOSO | 0 | 0 | ||||||||
GRAND PASHA | 4 | 8,999,000 | ||||||||
JABBERWOCKY | 2 | 4,205,000 | ||||||||
JAKARTA COMPOSITE | 0 | 1,495,000 | ||||||||
KARIBU | 3 | 5,945,000 | ||||||||
KINESIOLOGO | 1 | 4,962,000 | ||||||||
LA CHISMOSA | 2 | 3,130,000 | ||||||||
LADY NIKY | 4 | 9,820,000 | ||||||||
LAYSA | 1 | 1,916,000 | ||||||||
LEON DE COLLAO | 0 | 119,000 | ||||||||
LILOU | 0 | 374,000 | ||||||||
LUCKY CAT | 0 | 270,000 | ||||||||
MANDATE CAMBIAR | 1 | 6,473,000 | ||||||||
MARGOKAL | 0 | 4,292,500 | ||||||||
MI VIEJO PERRO | 1 | 2,299,000 | ||||||||
MISTER RED | 0 | 0 | ||||||||
MITICO GOLEADOR | 1 | 2,050,000 | ||||||||
NI SIQUIERA | 0 | 0 | ||||||||
NOBODY COMPARES | 2 | 6,506,000 | ||||||||
NOCHE DEL ELQUI | 2 | 4,120,000 | ||||||||
ONE DIRECTION | 2 | 12,849,000 | ||||||||
PACHACUTEC | 3 | 4,857,500 | ||||||||
PERGAMON | 1 | 2,059,000 | ||||||||
PETIT FOURT | 0 | 692,750 | ||||||||
PICHO QUERIDO | 4 | 9,059,500 | ||||||||
POR AQUI GUAPO | 0 | 0 | ||||||||
PRINCESITA ALBA | 1 | 3,821,000 | ||||||||
PUERTO SUR | 1 | 5,390,000 | ||||||||
QUILLAIPE | 1 | 7,308,000 | ||||||||
QUILLAYES | 1 | 5,285,000 | ||||||||
RECUPERADO | 2 | 1,960,000 | ||||||||
SAFARI CAT | 2 | 2,417,500 | ||||||||
SEÑOR FILIBERTO | 1 | 1,810,000 | ||||||||
SHIMAMOTO | 0 | 855,000 | ||||||||
SHOWRUN | 1 | 2,355,000 | ||||||||
SUIZA ANDINA | 2 | 5,555,000 | ||||||||
SWEET CLEMEN | 0 | 0 | ||||||||
TIMBRE DE GOMA | 2 | 2,394,000 | ||||||||
TINTINEO | 8 | 10,132,500 | ||||||||
TREN DE PULSOS | 0 | 205,000 | ||||||||
TU VOLUNTAD | 0 | 0 | ||||||||
VERUCA | 0 | 0 | ||||||||
VIAJERO INCANSABLE | 2 | 8,916,500 | ||||||||
TOTAL: | (113) | 301,701,500 | ||||||||
CATCHER IN THE RYE | ||||||||||
CATCH THE LLERS | 1 | 3,655,000 | ||||||||
INDIA SOÑADA | 0 | 447,500 | ||||||||
INTELECTUAL GIRL | 1 | 5,100,000 | ||||||||
SOCIOLOGIA II | 0 | 900,000 | ||||||||
SUNDIAL | 1 | 5,010,000 | ||||||||
SUREÑA LUMINOSA | 1 | 1,400,000 | ||||||||
TOTAL: | (4) | 16,512,500 | ||||||||
CHAMPALI | ||||||||||
OOOLALA | 1 | 3,764,000 | ||||||||
TOTAL: | (1) | 3,764,000 | ||||||||
CHANTILLY | ||||||||||
VAL DE CHANTILLY | 1 | 6,793,000 | ||||||||
TOTAL: | (1) | 6,793,000 | ||||||||
CHOPPY | ||||||||||
CHILANGO | 0 | 593,000 | ||||||||
GRAN CICLON | 0 | 0 | ||||||||
MISS ME YET | 2 | 2,023,000 | ||||||||
ONLY RED | 0 | 161,000 | ||||||||
TIEMPO DE GLORIA | 1 | 1,730,000 | ||||||||
WICH WIND | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL: | (3) | 4,507,000 | ||||||||
CITY ZIP | ||||||||||
UNICA CHICA | 2 | 4,925,000 | ||||||||
TOTAL: | (2) | 4,925,000 | ||||||||
COLUMBUS DAY | ||||||||||
AFRIFANO | 2 | 7,495,000 | ||||||||
ARATIRI | 1 | 1,269,000 | ||||||||
COMO PECAS PAGAS | 0 | 0 | ||||||||
EL MAGIAR | 3 | 3,249,000 | ||||||||
MEDIO Y MEDIO | 0 | 2,659,000 | ||||||||
PEDRO COLORIN | 5 | 9,660,000 | ||||||||
SEÑOR DOMINGO | 4 | 4,430,000 | ||||||||
TOTAL: | (15) | 28,762,000 | ||||||||
COMPARITO | ||||||||||
LADY DUSSELDORF | 1 | 3,235,000 | ||||||||
TOTAL: | (1) | 3,235,000 | ||||||||
COMPENDIUM | ||||||||||
AZAROSO | 3 | 3,622,500 | ||||||||
BLIND STREET | 0 | 735,000 | ||||||||
GIPSYCOM | 2 | 7,038,000 | ||||||||
IMPERTINENT MAN | 1 | 7,439,000 | ||||||||
TOTAL: | (6) | 18,834,500 | ||||||||
CORINTHIAN | ||||||||||
HALLOWEEN DANCER | 0 | 105,000 | ||||||||
TOTAL: | (0) | 105,000 | ||||||||
CRARY | ||||||||||
ARNY | 4 | 4,597,500 | ||||||||
WINTER ROYALTY | 3 | 7,579,000 | ||||||||
TOTAL: | (7) | 12,176,500 | ||||||||
CROCKER ROAD | ||||||||||
AHORA SI COSITA | 0 | 0 | ||||||||
