| ESTADISTICA DE CABALLOS [volver] |
| CABALLOS MAS DESTACADOS |
| Nombre | C.H.S. | H.C.H. | V.S.C. | C.H.C | Total | $M |
| IL CAMPIONE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130,500,000 |
| SOUTHERN CAT | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 98,332,500 |
| DACITA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71,325,000 |
| CUMPLEAÑOS FELIZ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67,700,000 |
| SONO BIANCO NERO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62,875,000 |
| BRONZO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60,821,430 |
| SOLARIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60,000,000 |
| FANTASMAGORICO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47,637,500 |
| FURIA CRUZADA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47,242,500 |
| EL DISTINTO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 45,816,000 |
| MOSQUITO PICARON | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45,512,500 |
| GRATINADA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41,871,250 |
| SHESGOING TOBEFUN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40,925,000 |
| FELIZ DE VIVIR | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 37,692,500 |
| SALTO DEL PRINCIPE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37,440,000 |
| PAPELON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37,196,344 |
| EL TEPE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35,920,000 |
| MINISTRA HABIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35,191,250 |
| OSHAWA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,945,000 |
| DETERGENTE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 32,697,000 |
| CLARK GABLE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31,960,000 |
| ILIGHT | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 31,955,000 |
| ZAMBIAN DREAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31,787,500 |
| NAUK | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30,315,500 |
| GUACHO FRESCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,023,750 |

