| CARRERAS CORRIDAS [volver] |
| RESUMEN SEGUN DISTANCIA |
| DISTANCIA | C.H.S. | H.C.H. | V.S.C. | C.H.C. |
| 800 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 1,000 | 725 | 525 | 207 | 201 |
| 1,100 | 65 | 0 | 615 | 218 |
| 1,200 | 461 | 678 | 120 | 0 |
| 1,300 | 134 | 60 | 129 | 71 |
| 1,400 | 48 | 124 | 51 | 13 |
| 1,500 | 0 | 56 | 15 | 8 |
| 1,600 | 105 | 72 | 9 | 4 |
| 1,700 | 45 | 0 | 9 | 0 |
| 1,800 | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 1,900 | 11 | 74 | 5 | 0 |
| 2,000 | 19 | 9 | 1 | 1 |
| 2,200 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2,400 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total carreras corridas | 1,647 | 1,609 | 1,185 | 516 |
| Total Reuniones | 86 | 86 | 79 | 52 |
| Promedios | C.H.S | 1188.16 | Metros | |
| de distancia | H.C.H. | 1224.11 | Metros | |
| V.S.C | 1140.16 | Metros | ||
| C.H.C | 1107.94 | Metros | ||

