Retrospectos
-3002- volver
1a.- Premio JERRY LEWIS, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 7 al 4
Tpo.01.11.88 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. PARRA G LEOPOLDO
Prep. L. PARRA G.
2902 1 14 PERE EL GRAND 444 0/0 55 N. RAMIREZ 4.9
1665 2 5 KOCCIA 463 1 cpo. 56 G. RODRIGUEZ 5.8
2909 3 9 LAVANDA HOME 432 5 1/4 c 56 B. SANCHO 6.9
2902 4 7 VINE VIDE VINCI 461 6 3/4 c 56 D. CARVACHO 4.6
2774 5 11 TANGERINE TANGO 417 7 3/4 c 55 H. JIMENEZ 33.2
2824 6 1 QUEEN ANY 437 9 cpos. 55 JN. TAPIA 10.5
2482 7 13 MI DIEZ POR CIENTO 458 10 1/2 55 JS. RODRIGUEZ 18.3
2965 8 8 TRIUQUIÑO 435 10 3/4 54 B. GONZALEZ 13.3
2910 9 6 SILVER CLOUD 490 13 3/4 55 AND. COVARRUBIAS 11.6
2873 10 2 MARIA CAMILA 433 14 1/4 56 N. SANTIBAÑEZ 14.9
2965 11 12 GIULIETTA AMORE 411 16 1/4 53 N. ESCALANTE 4.7
602 12 4 LEGENDE 468 17 1/2 56 V. CIFUENTES 8.2
2871 13 3 ROMAN WAR 496 22 1/2 55 C. BUSTOS 9.3
2909 14 10 PEQUEÑO CRILIN 383 23 3/4 56 W. LEON 33.5
PERE EL GRAND, M.A., 6. FOREVER THING-LA MAMMA-PAVAROTTI II
CORRIERON TODOS.
 
-3003- volver
2a.- Premio JAMICA, 1000 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.00.56.69 Premios $3000000 al 1ro, $630000 al 2do, $360000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. AUGURI
Prep. J. P. BAEZA J.
1637 1 11 RIDE LIKE A GIRL 462 0/0 57 O. ULLOA 2.1
2259 2 4 ARTISTA MAYA 460 3 cpos. 55 M. MORALES 12.1
2787 3 2 DIOSA CHOCOLATE 449 4 1/4 c 51 JN. TAPIA 2.4
2906 4 8 SERKET 454 9 1/4 c 55 N. SANTIBAÑEZ 79.6
2685 5 10 KAHARI 440 9 3/4 c 51 N. ROJAS 42.3
2790 6 3 NUEVA VIDA 428 11 1/2 55 N. RAMIREZ 18
2906 7 13 LA PROVENCE 385 12 cpos 51 D. CHEUQUE 20.6
2900 8 7 LA BRUJA MAI 410 12 1/2 55 JR. L. VERGARA 111.
---- 9 1 MI NIÑA QUERIDA 512 13 cpos 57 D. SANCHEZ 10.3
2900 10 12 SINAG 424 14 1/4 56 D. CARVACHO 20.5
2787 11 9 ANTONIA FRANCISCA 403 14 3/4 52 C. BUSTOS 87.8
2906 12 6 PROPOSITIVA 450 19 1/2 55 V. CIFUENTES 7.8
2483 13 5 ANGELA BRAVA 456 22 3/4 55 JS. SOLANO 101.
2906 14 14 MADAM SECRETARY 465 27 3/4 55 B. GONZALEZ 73
RIDE LIKE A GIRL, H.M., 3. PALM SPRINGS (USA)-MSGRAYCLUFREEBUSH-GIANT'S CAUSEWAY
CORRIERON TODOS.
 
-3004- volver
3a.- Premio JAIME, 1000 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.00.57.31 Premios $3000000 al 1ro, $630000 al 2do, $360000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. TARANTINO
Prep. J. C. PICHARA J.
2863 1 3 NOSECOMPARE 465 0/0 57 N. RAMIREZ 7.3
2863 2 2 GIANFRANCESCO 438 4 3/4 c 53 N. ROJAS 7.4
2866 3 8 TETRA GOLEADOR Z 480 7 cpos. 57 R. CISTERNAS 4.8
2645 4 5 BRUNO SPIDERMAN 485 7 cpos. 57 A. VARAS 4.5
2866 5 6 RESISTO BIEN 446 10 cpos 53 FDO. MORENO 25.5
2863 6 10 JE SUIS PRET 449 10 cpos 57 M. GUTIERREZ 23.9
2866 7 4 FANCY SPIRIT 456 10 cpos 57 M. MORALES 1.7
2964 8 9 COMO TE TENGO 459 10 3/4 53 D. CHEUQUE 23.3
2866 9 7 KING EOLO 405 11 1/2 57 JS. SOLANO 40.6
NOSECOMPARE, M.M., 3. SUMERIO-LA BARROCA-ELECTION DAY
NO CORRIERON : MOMENT OF GET
 
-3005- volver
4a.- Premio JOHN DANCER, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 11 al 1
Tpo.01.12.64 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. QUARTER DOLLAR
Prep. M. COVARRUBIAS E.
2902 1 4 KIRSCH ROYAL 469 0/0 57 R. AVILA 4.8
2786 2 7 LA QUE MANDA 448 4 3/4 c 56 I. VALDIVIA 9
2862 3 8 ME VERAS CAER 422 8 1/2 c 54 FDO. MORENO 30.8
2962 4 9 EST BELLA 444 8 3/4 c 61 G. RODRIGUEZ 1.7
2862 5 1 KEEP DREAMING 400 8 3/4 c 55 N. ROJAS 36.3
2665 6 12 STRACCIATELLA 492 12 1/2 54 C. ORTEGA 4.2
2868 7 5 BEAUTIFUL CHAMPION 415 12 1/2 57 N. MOLINA 12.2
2862 8 10 FRANBEL SOUR 432 13 cpos 56 R. FUENZALIDA 11.8
2480 9 13 BURIANA 395 13 1/2 55 N. SANTIBAÑEZ 28.5
2899 10 11 DIVINA TORMENTA 422 19 3/4 55 FEL. MORENO 85.6
2899 11 6 ATENEA DE TROYA 369 34 cpos 54 I. URREJOLA 98.8
KIRSCH ROYAL, C.A., 11. LEADING THE PARADE-MIELDEULMO-GIANT'S CAUSEWAY
NO CORRIERON : MONTE HUA MANO DE BRONCE
 
-3006- volver
5a.- Premio JORNALISTA, 1000 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.00.56.67 Premios $3000000 al 1ro, $630000 al 2do, $360000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. MEDIO ORIENTE
Prep. E. LAB R.
2790 1 6 STORIA BELLA 471 0/0 55 N. RAMIREZ 5.4
2787 2 2 ESCRIBI PARA TI 491 2 1/4 c 51 FDO. MORENO 2.1
2787 3 10 FRIDAY 436 4 1/2 c 55 D. CARVACHO 2.4
---- 4 8 VENDETTA REAL 415 9 3/4 c 51 N. ROJAS 22.5
2790 5 15 MIEL RUBIA 440 10 1/2 51 JN. TAPIA 15.8
2587 6 1 LADY LUMBER 448 10 1/2 55 C. ORTEGA 22.5
2900 7 11 TIGRESA SPIRIT 453 10 1/2 55 JS. SOLANO 16
2705 8 4 DIOSA KALI 12 1/4 55 R. AVILA 84
2906 9 13 LA SALCHI 461 13 3/4 55 R. FUENZALIDA 70.7
2790 10 3 ONDA RADIAL 431 16 1/4 56 N. MOLINA 18.8
2790 11 14 LA UNIVERSITARIA 400 17 cpos 51 C. BUSTOS 81.2
2900 12 5 BAD ROMANCE 398 19 cpos 53 A. VILLAGRA 80.8
2900 13 12 WITTY GIRL 442 19 cpos 55 W. LEON 105
2590 14 9 COSITA DULCE 430 20 3/4 51 D. CHEUQUE 94.2
2906 15 7 LA CIA 393 24 1/4 56 D. MEDINA 96.5
STORIA BELLA, H.M., 3. ALFONSO (USA)-SIGN OF THE TIME-HOLD ME BACK
CORRIERON TODOS.
 
-3007- volver
6a.- Premio JORGE, 1000 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.00.56.17 Premios $3080000 al 1ro, $646800 al 2do, $369600 al 3ro, $215600 al 4to
Prop. LAS TRES MARIAS
Prep. J. CHANQUEO M.
2977 1 1 RIN RIN RA 508 0/0 57 V. MIRANDA 8.7
2866 2 8 TIO JUAN 484 4 3/4 c 57 A. VARAS 9.4
2793 3 4 ESTEBAN DIDO 458 6 cpos. 53 FDO. MORENO 4.5
2691 4 6 THE LAWYER 441 6 3/4 c 53 JN. TAPIA 3.1
2691 5 7 IL TONINO 478 7 3/4 c 57 G. ULLOA 2.9
2926 6 3 TAMBERI 430 9 1/2 c 53 N. ROJAS 24.2
2297 7 5 DON ALFONSO 493 12 cpos 57 V. CIFUENTES 3.7
RIN RIN RA, C.M., 3. GRAND DADDY-WILD GIRL POWER-OFFLEE WILD
NO CORRIERON : GRAN HORUS
 
-3008- volver
7a.- Premio JOSELITO, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 6 al 3
Tpo.01.12.87 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. BRAULIO GOMEZ A.
Prep. V. MORIS L.
2856 1 8 SOUND COURT 507 0/0 55 C. E. URBINA 12.8
2902 2 6 ENTRATE NUNCA 460 1/2 cpo 55 R. FUENZALIDA 3.9
2899 3 11 SILVESTRIN 448 1 1/4 c 55 M. MORALES 8.8
2919 4 4 KIASTRELO 468 2 cpos 56 A. VASQUEZ 5.2
2902 5 1 CITY BLUE 420 3 1/2 c 55 V. MIRANDA 3.3
2968 6 13 CANOVANAS 459 4 cpos. 54 FEL. MORENO 27.7
2862 7 10 MR CARROT 453 7 1/2 c 56 JR. ZUÑIGA 7.7
2965 8 5 FRANCOLI 420 8 1/2 c 57 B. AYALA 33
2789 9 12 WONDER PIECE 495 9 cpos. 55 H. JIMENEZ 29.9
2592 10 9 HAZAN 494 13 1/2 56 M. GUTIERREZ 10.9
2902 11 3 EL ARRIERO 437 15 1/4 55 B. SANCHO 19
2910 12 2 MEME 416 38 cpos 56 P. ZUÑIGA 8.8
SOUND COURT, M.C., 9. COURT VISION-SOUNDING-ORPEN (USA)
NO CORRIERON : CANDY PARK
 
-3009- volver
8a.- Premio JAMAS JAMAS, 1300 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.01.18.67 Premios $4000000 al 1ro, $840000 al 2do, $480000 al 3ro, $280000 al 4to
Prop. CEDIDOS
Prep. CL. BERNAL G.
2788 1 8 TINY DANCER 423 0/0 55 A. ALVAREZ 6.6
---- 2 2 LA CANADIENNE 503 pczo. 55 J. HERRERA 2
2685 3 1 PLAY WITH FLOWERS 427 4 1/4 c 56 O. ULLOA 4.2
2900 4 10 LA KIKI BELLA 450 6 1/4 c 55 F. HENRIQUEZ 9.5
2686 5 11 SOGNA CON ME 446 6 3/4 c 55 G. RODRIGUEZ 13.8
2689 6 9 BERNOULLI 444 6 3/4 c 51 N. ROJAS 16.1
2901 7 12 TONADA VIEJA 462 7 3/4 c 52 JN. TAPIA 35.5
2465 8 3 SIGAN LA MUSICA 492 7 3/4 c 51 FDO. MORENO 15.3
2848 9 7 LA LUNA DE TODOS 436 12 cpos 52 D. CHEUQUE 51.3
2901 10 14 OLD CITY 459 12 1/2 55 D. CARVACHO 18.7
2788 11 6 SIGUE IGUAL 462 13 3/4 55 P. ZUÑIGA 30
2768 12 4 GUAGUA BRAVA 426 15 1/2 55 JR. ZUÑIGA 27.6
2901 13 15 PROSPERITA 523 18 1/4 55 I. VALDIVIA 28.4
2788 14 5 BELLA CHICHI 468 20 1/2 55 R. FUENZALIDA 103.
2768 15 13 MIXED EMOTIONS 495 21 1/2 55 R. S. DORES 33.8
TINY DANCER, H.M., 3. SPUN TO RUN (USA)-SANDESQUE-TALE OF THE CAT
CORRIERON TODOS.
 
-3010- volver
9a.- Premio FURIA CRUZADA, 1200 metros
Pista Barrosa
Clsico Condicional
Tpo.01.10.76 Premios $6730000 al 1ro, $1547900 al 2do, $773950 al 3ro, $471100 al 4to
Prop. COLO COLO
Prep. CR. URBINA R.
2794 1 6 WARNASITAY 461 0/0 55 B. SANCHO 3.8
2685 2 3 PRINCESS ROSE 440 2 cpos 55 G. RODRIGUEZ 12.2
2692 3 7 GOOD TEMPTATION 462 6 3/4 c 55 J. HERRERA 11.6
2794 4 10 DABKE 454 6 3/4 c 55 M. MORALES 9.9
2790 5 5 BELLA SPIRIT 486 7 1/4 c 55 N. SANTIBAÑEZ 15.9
2591 6 8 ZAMBIAN RIVER 465 10 1/2 55 R. CISTERNAS 4.4
2772 7 1 MISS BROWNIE 442 12 cpos 55 J. MEDINA 3.3
2689 8 4 CHICA DE LA PALMA 404 14 cpos 55 L. SILVA 49
2794 9 2 CREM TO RUN 469 14 cpos 56 O. ULLOA 4.2
2591 10 9 BELLA STORIA 458 19 3/4 55 SEB. GONZALEZ 24.9
WARNASITAY, H.C., 3. ROBERT BRUCE-LEAF CROWN-EASING ALONG
CORRIERON TODOS.
 
-3011- volver
10a.- Premio JANO, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 40 al 34
Tpo.00.56.45 Premios $2940000 al 1ro, $823200 al 2do, $529200 al 3ro, $264600 al 4to
Prop. MATIAS HECTOR
Prep. P. MOLINA I.
2915 1 9 DIME PABITTO 466 0/0 57 G. RODRIGUEZ 2.2
2915 2 4 JARUM 488 3 1/4 c 57 V. MIRANDA 7.8
2915 3 1 LONDON ALERTA 485 3 1/4 c 56 D. CARVACHO 2.6
2915 4 7 HUACHICHON 445 4 cpos. 56 R. VERGARA 7.4
2803 5 2 CARITA DE WHISKY 486 5 cpos. 56 W. LEON 34.8
2915 6 5 BISCOTTINO 470 7 1/2 c 59 B. SANCHO 6.7
2312 7 8 PAYBACK 475 8 1/4 c 54 L. D. MENGHINI 47
2915 8 6 PLATON 548 10 1/4 55 N. MOLINA 7.7
DIME PABITTO, M.C., 4. PATTERNRECOGNITION-HUMEYA-SEEKING THE DIA
NO CORRIERON : MUFASA FOREVER
 
-3012- volver
11a.- Premio CARLOS ALLENDE NAVARRO Y ROBERTO ALLENDE URRUTIA, 1500 metros
Pista Barrosa
Clsico Condicional Gr. 3
Tpo.01.29.59 Premios $6990000 al 1ro, $1607700 al 2do, $803850 al 3ro, $489300 al 4to
Prop. HARAS SANTA MARTA
Prep. R. SANCHEZ Q.
2489 1 5 BOMBACHA VELOZ 454 0/0 55 G. ULLOA 6.9
2489 2 13 MI MONCHI MONCHI 412 4 cpos. 55 SEB. GONZALEZ 4.4
2489 3 2 HELA 469 6 1/2 c 55 A. VASQUEZ 6
2489 4 7 MI CLASICA 445 10 1/2 55 A. ALVAREZ 8
2489 5 3 SHOOTING MOON 469 10 1/2 56 O. ULLOA 15.9
2362 6 12 ZIERVANA 472 13 1/2 55 J. HERRERA 12
2671 7 6 VELATRI 423 15 1/2 55 N. MOLINA 49.1
2692 8 14 NATIVE SPIRIT 485 16 cpos 55 N. SANTIBAÑEZ 20.3
2489 9 10 INNA 452 18 cpos 55 G. RODRIGUEZ 19.3
1977 10 11 ZANOBIA TRAIL 466 21 3/4 55 JR. A. GONZALEZ 3.3
2489 11 9 BRUNELLI 444 26 1/4 55 H. OCHOA 17.3
2901 12 4 ERES JUGUETONA 427 32 1/4 55 A. RIVERA 20.9
2195 13 8 ZAPIGA 36 1/2 55 N. RAMIREZ 11.8
BOMBACHA VELOZ, H.M., 3. GOOD SAMARITAN (USA)-AUN ASI-MONTHIR
NO CORRIERON : PIAZZA VENETA
 
-3013- volver
12a.- Premio JUVENCIO, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 11 al 9
Tpo.01.12.40 Premios $2000000 al 1ro, $560000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. JOAQUIN ANDRES
Prep. E. LAB R.
2903 1 14 GRAN DRAGO 394 0/0 55 SEB. GONZALEZ 4.2
2907 2 8 SHAMROCK 491 1 1/4 c 55 L. SILVA 12.3
2759 3 11 SAND THICK 420 1 1/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 17.9
2934 4 4 VIVIMOS SOÑANDO 476 3 3/4 c 56 D. CARRASCO 31.2
2972 5 6 MI MIKAELA 452 4 3/4 c 54 I. VALDIVIA 7.2
2976 6 2 CHILLY WILLY 440 6 cpos. 54 N. MOLINA 27.2
2976 7 3 MARRAKECH 457 6 cpos. 54 L. C. GONZALEZ 31.2
2867 8 13 FACIL LA PEGA 496 8 1/2 c 55 M. GUTIERREZ 5.4
2976 9 9 SALMA ALEGRE 404 9 1/2 c 55 FDO. MORENO 63.4
2913 10 7 FABRANA 465 13 1/2 55 H. JIMENEZ 102.
2596 11 1 MALVA STAR 427 14 1/2 55 R. AVILA 26.1
2800 12 5 BARRA LIBRE 453 24 cpos 56 J. HERRERA 2.6
2759 13 12 STILETTA 445 25 cpos 55 N. SANTIBAÑEZ 28.5
2907 RD 10 ELISITA MIA 485 55 JR. ZUÑIGA 6.9
GRAN DRAGO, C.C., 7. SEEKING THE DIA-LANDLADY-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-3014- volver
13a.- Premio JINETE FANTASMA, 1400 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.01.23.19 Premios $4080000 al 1ro, $856800 al 2do, $489600 al 3ro, $285600 al 4to
Prop. LOS PAREDES
Prep. M. VELARDE B.
2751 1 6 JOSE GABRIEL 444 0/0 57 G. RODRIGUEZ 11.6
2797 2 13 EL MASACRE 430 3 cpos. 57 M. GUTIERREZ 2.7
2864 3 9 AQUI TODOS RIEN 476 5 cpos. 57 N. MOLINA 13.3
2712 4 2 CLASSIC ARCH 495 7 cpos. 57 G. ULLOA 8.2
2491 5 10 COSA VUOI DIRE 506 8 1/4 c 57 A. ALVAREZ 8.4
2637 6 7 DEEBA SPIRIT 485 8 3/4 c 57 C. ORTEGA 14.9
2293 7 4 AYA KING 500 9 1/4 c 57 M. MORALES 3.9
2651 8 11 MI AMIGO COTO 517 10 cpos 57 N. SANTIBAÑEZ 9.1
2749 9 5 AMPUERO 456 12 cpos 57 D. CARVACHO 21.6
2797 10 1 GRAN MIRON 455 12 3/4 57 J. HERRERA 5.7
JOSE GABRIEL, M.C., 3. FLYER-SULTANA JO-GSTAAD II
NO CORRIERON : STORM RITAN JIMBO PALACETE
 
-3015- volver
14a.- Premio JUNIOR CHAMPION, 1600 metros
Pista Barrosa
Indice: 24 al 14
Tpo.01.34.91 Premios $3370000 al 1ro, $943600 al 2do, $606600 al 3ro, $303300 al 4to
Prop. EL MERO MERO (CEDIDOS)
Prep. ROJAS SANTIS GALINDO
2709 1 12 TOMMY SHELBY 469 0/0 51 D. CARVACHO 3
2599 2 10 KERION (ARG) 480 5 cpos. 57 V. MIRANDA 6.9
2874 3 14 BERJARMIN 501 6 1/4 c 53 A. ALVAREZ 12.4
2904 4 13 PESO PLUMA 521 7 1/4 c 54 W. LEON 7.4
2904 5 5 GIANCARLO 496 8 1/4 c 59 P. ZUÑIGA 5.8
2488 6 7 ARRANCA QUO VADIS 502 11 cpos 56 G. ULLOA 5.4
2891 7 4 RIO AZOPARDO 501 12 1/4 58 R. FUENZALIDA 33.7
2870 8 11 EL FORASTERO (ARG) 482 14 1/4 51 L. D. MENGHINI 41
2885 9 3 TIRREL 453 15 cpos 53 D. MEDINA 46.1
2903 10 8 LYNGOTE 512 16 3/4 51 N. ROJAS 21.3
2761 11 2 REVOLTOSO 478 18 cpos 58 J. HERRERA 12.7
2870 12 6 EL FLORITO 447 23 3/4 51 FDO. MORENO 32.7
2904 13 1 SIRIUS XM 441 31 1/2 53 H. BARRERA 15.3
2874 14 9 LESNAR 450 33 cpos 59 N. RAMIREZ 12.4
TOMMY SHELBY, M.C., 5. CONSTITUTION-LA FORTEZZA-HENRYTHENAVIGATOR
CORRIERON TODOS.
 
-3016- volver
15a.- Premio JAQUE MATE, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 9 al 7
Tpo.01.11.30 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. LA TROPA
Prep. J. ESPIÑEIRA C.
2796 1 11 DESERT CAT 439 0/0 54 N. SANTIBAÑEZ 13.5
2910 2 15 SLAKO 478 1 1/4 c 55 A. ALVAREZ 3.1
2802 3 12 REINA MAITE 405 2 3/4 c 54 JN. TAPIA 14.8
2909 4 2 UNDECIDED 519 3 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 6.3
813 5 10 BOB PARR (ARG) 443 4 1/2 c 55 N. ROJAS 7.5
2905 6 6 WILD DABBLER 512 8 1/2 c 55 D. MEDINA 36.1
2909 7 8 HAGALE HAGALE 430 8 3/4 c 54 W. LEON 22.3
2970 8 14 MAGO DE NAIPES 441 10 3/4 54 P. ZUÑIGA 35.2
2868 9 5 BLESSED 428 11 cpos 56 V. CIFUENTES 7.1
2905 10 13 HACER POR HACER 411 11 3/4 55 H. JIMENEZ 62.8
2972 11 9 GRAND ELEPHANT 450 13 1/2 55 D. CARRASCO 45.6
2892 12 4 LORD COMMANDER 442 13 1/2 56 C. BUSTOS 42
2910 13 7 ENVIADO ESPECIAL 463 16 1/2 55 G. RODRIGUEZ 3.8
2905 14 3 TOP MODEL 432 16 1/2 55 B. SANCHO 12.2
2905 15 1 REPUBLIC ANA 450 18 1/2 55 JS. SOLANO 41.4
DESERT CAT, Q.A., 8. NEWFOUNDLAND-TUNGATA-SADDAD
CORRIERON TODOS.
 
-3017- volver
16a.- Premio JUSTICIERO, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 13 al 10
Tpo.01.11.39 Premios $2000000 al 1ro, $560000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. CORRAL HIPICO
Prep. F. SEPULVEDA E.
2917 1 4 EL BALUARTE 458 0/0 57 L. SILVA 18.7
2799 2 13 ROTHERHAM 498 3/4 cpo 57 G. RODRIGUEZ 5.2
2799 3 9 DON PICHO 420 3/4 cpo 57 W. QUINTEROS 16.2
2917 4 14 UKIYO 455 3 1/4 c 57 C. WEILBY 16.5
2903 5 11 BESA KISS 469 3 1/4 c 55 FEL. MORENO 35.3
2876 6 7 MAXIWARIO 478 5 cpos. 57 R. AVILA 3.4
2898 7 6 RISBY 462 5 3/4 c 56 C. ORTEGA 12.9
2972 8 12 LUCERO ROJO 446 6 cpos. 54 A. VASQUEZ 11.8
2862 9 8 LAS GUERRA 431 6 cpos. 55 B. GONZALEZ 45.3
2503 10 1 EL COIGUE 446 9 1/2 c 56 JS. SOLANO 21.6
2913 11 5 CHIQUITO CAMPEADOR 426 10 cpos 57 N. RAMIREZ 6.8
2876 12 15 MARCA UN DESPUES 479 10 cpos 56 R. FUENZALIDA 12.7
2917 13 10 LECCLERC 553 10 cpos 57 D. CARRASCO 35
2917 14 2 HERMANO ERIC 482 11 1/2 57 V. MIRANDA 7.2
2913 15 3 NO WAR EVER 530 15 cpos 56 J. HERRERA 9.2
EL BALUARTE, M.C., 5. AWESOME PATRIOT-STORMY PURIFY-BERNSTEIN
CORRIERON TODOS.
 
-3018- volver
17a.- Premio JARRON, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 31 al 26
Tpo.01.09.97 Premios $2700000 al 1ro, $756000 al 2do, $486000 al 3ro, $243000 al 4to
Prop. OGUN
Prep. H. CASTILLO S.
2916 1 2 DON ENRY 433 0/0 58 W. LEON 7
2914 2 9 PRIMER TALENTO 508 1 1/4 c 58 M. MORALES 16.8
2916 3 10 SEE ME 519 1 1/4 c 58 JR. L. VERGARA 35.2
2916 4 3 BLACKCRACK 487 1 1/4 c 55 B. SANCHO 9.8
2499 5 11 SKOL 493 2 cpos 54 J. HERRERA 3.5
2883 6 14 JEREZANO 477 2 3/4 c 57 R. S. DORES 12.8
2916 7 12 UN GUARITO 480 3 1/2 c 54 N. ROJAS 18.2
2916 8 13 CHINO MATADOR 429 3 3/4 c 57 A. VARAS 13.1
2916 9 6 SOS DE BOCA 459 5 1/4 c 55 SEB. GONZALEZ 6.6
2916 10 8 TOTO MELERINO 438 5 1/4 c 54 D. CARVACHO 31.6
2916 11 5 LOMBARDY 527 6 cpos. 58 V. MIRANDA 26.7
2916 12 4 SINESIO 492 10 3/4 58 R. FUENZALIDA 75.7
2872 13 7 AHSOKA 472 12 3/4 58 P. ZUÑIGA 7.8
2805 14 1 VENTIDUE 440 16 1/4 57 A. ALVAREZ 4.2
DON ENRY, C.C., 6. RAMAJE-TAVELINA-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-3019- volver
18a.- Premio JESSIE JAMES, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 19 al 16
Tpo.01.10.25 Premios $2460000 al 1ro, $688800 al 2do, $442800 al 3ro, $221400 al 4to
Prop. FLORENCIA PAZ
Prep. J. C. PICHARA J.
2874 1 3 NATURAL MYSTIC 490 0/0 55 V. MIRANDA 8.3
2912 2 11 SCAT PARTY 498 4 1/4 c 55 N. ROJAS 13.1
2918 3 4 LUZ OCULTA 453 4 3/4 c 57 R. AVILA 3.7
2761 4 9 ANGUS Y RUPERT 547 6 1/4 c 57 N. RAMIREZ 5.6
2912 5 12 NANITO VELOZ 458 6 1/4 c 54 JN. TAPIA 53
2913 6 10 EL GRAN MENOTTI 435 9 3/4 c 56 D. CARVACHO 19.4
2701 7 7 KING RACATAN 508 10 3/4 56 N. MOLINA 7.9
2918 8 15 NANY ARCH 488 16 1/4 57 S. MUÑOZ 8.3
2918 9 5 ACORRALADO 476 17 3/4 57 V. CIFUENTES 4.1
2980 10 6 NO ME PILLA 419 17 3/4 54 JR. L. VERGARA 36.1
2912 11 14 MERKEL 425 18 1/4 56 R. VERGARA 9.3
2979 12 2 SEEKING THE SOUL 439 18 3/4 56 H. JIMENEZ 52.4
1593 13 1 MI JOYA 477 21 1/4 56 W. LEON 15.4
NATURAL MYSTIC, M.C., 4. SUMERIO-MY ANGEL-LOOKIN AT LUCKY
NO CORRIERON : AUDELIO LADY MANU
 
-3020- volver
19a.- Premio JIM WEST, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: al
Tpo.S/I Premios $2000000 al 1ro, $560000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
NATURAL MYSTIC, M.C., 4. SUMERIO-MY ANGEL-LOOKIN AT LUCKY
CORRIERON TODOS.
 
-3021- volver
20a.- Premio JAN VAN EYCK, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: al
Tpo.S/I Premios $2590000 al 1ro, $725200 al 2do, $466200 al 3ro, $233100 al 4to
NATURAL MYSTIC, M.C., 4. SUMERIO-MY ANGEL-LOOKIN AT LUCKY
CORRIERON TODOS.