Retrospectos
-1522- volver
1a.- Premio DE NIRO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.09.13 Premios $1300000 al 1ro, $390000 al 2do, $195000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. MIS TRES AMORES
Prep. S. SALAZAR P.
1433 1 9 LA BALLOTA 439 0/0 57 N. RAMIREZ 2.9
1331 2 11 EL ODIOSO (ARG) 456 1 1/4 c 57 C. ORTEGA 9.4
1452 3 10 RAWSON 400 2 3/4 c 57 F. OLIVARES 11
1451 4 7 LIUCURA PARK 445 4 1/4 c 57 W. QUINTEROS 33.1
1331 5 8 TE CANTO A TI 447 4 1/2 c 57 G. PEREZ 7
1443 6 4 LA CHICONITA 464 8 1/4 c 57 M. A. DONOSO 42.4
1451 7 6 VEINTE DE PLATA 477 9 3/4 c 57 R. FUENZALIDA 8.4
1439 8 3 ROYAL FIERCE 462 9 3/4 c 57 I. VARGAS 5.4
1451 9 5 GRAN BICHO 467 10 1/2 57 G. RODRIGUEZ 11
1427 10 2 CASO ABIERTO 434 12 cpos 57 P. ROBLES 50.1
1441 11 12 PAKITO 482 12 1/2 57 CL. POBLETE 16.2
1451 12 1 EL CARIÑOSO 470 24 3/4 57 D. CARVACHO 4.7
LA BALLOTA, H.C., 5. LEMON SOUR-WILITA MIA-SAGITTARIUS
CORRIERON TODOS.
 
-1523- volver
2a.- Premio DARICO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.90 Premios $3400000 al 1ro, $680000 al 2do, $340000 al 3ro, $170000 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
1224 1 3 MICKY 430 0/0 57 P. REYES 7.7
1224 2 12 KING OCTOPUS 495 V.P. 57 F. OLIVARES 2.3
---- 3 9 EL IMPECABLE (ARG) 491 1 1/4 c 57 I. VALDIVIA 5.2
1346 4 6 TIZZIANO 450 1 1/2 c 57 G. PEREZ 18
751 5 2 ALPAQUITAY 450 2 1/2 c 57 J. MEDINA 9.3
1440 6 1 BLACK KINGLY 445 3 1/4 c 57 N. RAMIREZ 3.4
1213 7 5 DON GIORGIO 459 3 3/4 c 57 C. ORTEGA 89.8
845 8 4 INSISTENTEMENTE 507 6 1/2 c 57 B. SANCHO 12.6
1440 9 7 JORMAX TO RUN 402 6 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 108.
1049 10 10 MI TIO POLO 460 10 1/4 57 W. LEON 36.8
1440 11 11 CHATO 450 11 1/4 57 M. A. DONOSO 146.
---- 12 8 TITIMATEX 443 20 1/2 57 G. RODRIGUEZ 11.2
MICKY, M.M., 3. ROBERT BRUCE-SONRISA AMISTOSA-GSTAAD II
CORRIERON TODOS.
 
-1524- volver
3a.- Premio DE REPENTE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 37 al 32
Tpo.01.07.12 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $270000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. POBRE OBRERO
Prep. G. PEREZ C.
1333 1 7 ENCANTO VELOZ 500 0/0 57 I. VILLAGRAN 3.2
1429 2 4 DALE TOTO 471 3 1/4 c 57 J. MEDINA 3
1333 3 1 THE GREAT JOHNNY 482 5 3/4 c 59 G. PEREZ 5.6
1432 4 6 MCCLANE 486 6 1/4 c 55. P. ROBLES 24.5
1432 5 5 BEST PLAYER 502 8 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 8.4
1333 6 2 GOLDEN EAST 446 9 cpos. 59 B. SANCHO 2.6
1333 7 3 PINTAMOS EL CIELO 470 15 1/2 56 M. A. DONOSO 18.1
ENCANTO VELOZ, C.M., 7. VERRAZANO (USA)-GENUINE CHARM-DIXIE UNION
CORRIERON TODOS.
 
-1525- volver
4a.- Premio DUKE OF YORK, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.19 Premios $1300000 al 1ro, $390000 al 2do, $195000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. MAMITA LINDA
Prep. V. MORIS L.
1441 1 10 PRINCESA LUDY 460 0/0 57 P. ROBLES 9.2
1430 2 12 MUMO QUERIDO 432 3/4 cpo 57 SIM. GONZALEZ 6.6
1214 3 5 DI ALBA 400 2 1/4 c 57 G. RODRIGUEZ 12
1441 4 1 CAT BAY 500 4 1/2 c 57 W. QUINTEROS 5.2
1433 5 9 FLORISSANTE 449 5 3/4 c 57 G. PEREZ 2.5
1327 6 4 JUSTINSITO CRACK 432 6 1/2 c 57 V. CIFUENTES 50.4
1441 7 2 AL BOURAK 445 7 1/4 c 57 P. REYES 61.2
1431 8 7 LA CHULA 405 9 cpos. 57 I. VILLAGRAN 11.4
66 9 8 SEVALIO 436 9 1/4 c 57 M. A. DONOSO 7.1
1433 10 6 SOUND COURT 500 11 3/4 57 D. CARVACHO 7
1431 11 3 ROAD KING 512 14 1/4 57 M. HERRERA 11.5
PRINCESA LUDY, H.M., 5. INDIAN TRAIL-A LA RONDA RONDA-MALEK
NO CORRIERON : CORAZON Y GUERRERA
 
-1526- volver
5a.- Premio DIABLAZO, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.60 Premios $1200000 al 1ro, $240000 al 2do, $120000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. GRAN GALLITO
Prep. J. CHANQUEO M.
1382 1 8 STEFFI YI 470 0/0 57 N. RAMIREZ 1.8
1428 2 6 TENIA QUE SER 407 3 cpos. 55 JS. EYZAGUIRRE 19.1
1223 3 3 PRINCESA GAGA 464 4 3/4 c 57 P. REYES 8.5
1428 4 2 CORRIENTE DE AIRE 410 10 3/4 57 J. MEDINA 9.9
1428 5 4 LA RATON 393 11 cpos 57 I. VILLAGRAN 7.8
1403 6 10 PIMIENTA NEGRA 422 15 1/4 57 W. LEON 51.5
4007 7 11 KALININA 487 16 cpos 57 I. VALDIVIA 2.9
1428 8 9 LA CANTILO 440 17 1/2 57 D. CARVACHO 23.3
1428 9 7 MARTINA DE ORO 421 22 1/4 57 P. ROBLES 20.3
923 10 1 JANIS JOPLIN 409 28 1/4 57 JOH. GONZALEZ 95.2
STEFFI YI, H.A., 4. GRAND DADDY-TOY YI-TUMBLEBRUTUS
NO CORRIERON : KOCHEPPA LONGS
 
-1527- volver
6a.- Premio DERRIBADA, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 2
Tpo.01.37.93 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $285000 al 3ro, $95000 al 4to
Prop. CASIMIRO
Prep. X. URENDA P.
1439 1 6 SINATRA 486 0/0 54 I. VALDIVIA 2
1338 2 10 TE LO CEDO 470 Nariz 55. P. REYES 5.5
1434 3 7 GONSARA 502 1 1/2 c 56 F. TAPIA 9.9
1338 4 1 SUD AMERICANO 504 3 3/4 c 58 G. PEREZ 6.8
1427 5 8 ROSA COQUETA 474 3 3/4 c 54 I. VARGAS 55.9
1450 6 5 DUBAI WIND 432 4 1/2 c 57 JOH. GONZALEZ 22
1427 7 2 SO HANDSOME 484 6 1/4 c 58 N. RAMIREZ 8.7
1338 8 9 GUERRERO TENAZ 484 7 3/4 c 57 D. CARVACHO 16.9
1338 9 4 LECOR 431 9 1/4 c 57 F. OLIVARES 4.1
1338 10 3 EL PROFETA 515 16 cpos 54 W. LEON 36.1
SINATRA, M.R., 4. KATMAI-SOCIA TRIUNFAL-CIMA DE TRIOMPHE
CORRIERON TODOS.
 
-1528- volver
7a.- Premio DOA GOYITA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 4
Tpo.00.58.15 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $210000 al 3ro, $70000 al 4to
Prop. TATA BETO
Prep. L. VALDIVIA B.
1442 1 5 CALIFORNIA SPRING 484 0/0 58 F. OLIVARES 4
1442 2 11 SEVERUS SNAPE 451 pczo. 58 C. ORTEGA 2.7
1450 3 7 ME GUSTABA 445 3 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 4.9
1431 4 8 LA RUTA DE TODOS 453 3 cpos. 54 JOH. GONZALEZ 21.5
1442 5 9 PIETRA DI LUNA 460 3 3/4 c 57 I. VALDIVIA 11.2
1334 6 2 CREED 421 4 1/4 c 59 J. MEDINA 5.5
1434 7 6 MUY INTENSO 497 4 1/2 c 54. M. A. DONOSO 55.6
1293 8 1 LENGA AUSTRAL 407 5 cpos. 59 W. QUINTEROS 7.5
1442 9 4 PRINCESITA BELLA 462 6 1/2 c 57 P. ROBLES 12.5
1443 10 10 DAS ALEGRIA 493 7 1/4 c 55 I. VILLAGRAN 55.1
1225 11 3 GRAN AMOR ETERNO 476 12 1/2 54 R. FUENZALIDA 28.7
CALIFORNIA SPRING, M.A., 7. CALIFORNIA CHROME-SPRING FRAGRANCE-ESKENDEREYA
CORRIERON TODOS.
 
-1529- volver
8a.- Premio CARABINEROS DE CHILE, 1200 metros
Pista Normal
Clsico Condicional
Tpo.01.13.82 Premios $2700000 al 1ro, $540000 al 2do, $270000 al 3ro, $135000 al 4to
Prop. STA OLGA
Prep. H. E. ULLOA P.
1108 1 7 A VER SI PUEDO 445 0/0 55 N. RAMIREZ 3.1
1332 2 3 ANEU 423 5 cpos. 54 G. RODRIGUEZ 8.5
1328 3 8 GRACIA CLASICA 449 7 3/4 c 53 I. VALDIVIA 6.4
1453 4 9 GRAN GALLEGA 473 9 3/4 c 57 CL. POBLETE 53.4
757 5 1 STORMY JOKE 470 11 1/2 61 J. MEDINA 1.8
1436 6 4 MERENGADA 450 15 1/2 57 D. CARVACHO 66.8
1449 7 5 KWIN 441 20 cpos 59 P. REYES 43.2
1218 8 2 DALE ISI 450 20 1/2 61 B. SANCHO 5.6
1411 9 6 LONG ONLY 423 24 1/2 53 JOH. GONZALEZ 29.6
A VER SI PUEDO, H.C., 4. PATTERNRECOGNITION-M. RAYE (USA)-TO HONOR AND SERVE
NO CORRIERON : AMANDA PEPITA
 
-1530- volver
9a.- Premio DIA DE FIESTA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.00.58.05 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. DOÑA ARMANDA
Prep. G. R. REYES I.
1450 1 10 GLADIATORE 487 0/0 56 J. MEDINA 2.6
1434 2 4 WHITE SAND 452 2 cpos 57 B. SANCHO 5.1
1450 3 6 MADAME CAYETANA 422 5 cpos. 56 C. ORTEGA 7
1437 4 8 IZAKAYA 447 5 1/2 c 56 CL. POBLETE 4.7
1443 5 7 AGUILA DE FUEGO 392 6 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 5.6
1445 6 9 TUTTO APIACCERE 440 7 1/2 c 56 JOH. GONZALEZ 27
1434 7 3 GUERRERO MAZAI 458 8 1/4 c 56 I. VILLAGRAN 11.9
1434 8 1 CACIQUE CAMPEON 462 8 3/4 c 57 P. REYES 6.3
1445 9 2 AMIGO CALICHEI 434 12 cpos 57 D. CARVACHO 44.1
1445 10 5 SHIQUI SHAQUE 453 14 cpos 57 I. VARGAS 80.7
GLADIATORE, C.M., 4. MENDELSSOHN (USA)-PLAZA DE INDIAS-INDY DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1531- volver
10a.- Premio DANZA ARABE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.90 Premios $1300000 al 1ro, $390000 al 2do, $195000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. W. MANCILLA D.
1452 1 1 EL VENECO 486 0/0 57 M. A. DONOSO 7.2
1325 2 9 LADY EMPER 434 1 3/4 c 57 V. CIFUENTES 25.6
1608 3 2 BLACK CODE 520 2 cpos 57 F. TAPIA 4.2
1054 4 10 SHIVERS 465 2 cpos 57 G. PEREZ 11.1
1450 5 13 DI LUNA 418 2 1/2 c 57 I. VILLAGRAN 7.5
1325 6 16 NUBE DE AGUA 457 3 cpos. 57 F. OLIVARES 4
1431 7 7 PRIMO HAPPY 451 3 1/2 c 57 D. CARVACHO 5.3
1222 8 6 WAR MICAN 449 6 1/4 c 57 I. VARGAS 124.
1427 9 11 EXAGGERATOR LOVE 466 6 1/2 c 57 P. REYES 30.7
1431 10 14 GRAN ROMANO 430 6 1/2 c 57 JS. CUETO 22
1428 11 4 NO HAY ADIOS 427 7 1/2 c 57 W. QUINTEROS 18.9
1443 12 8 TREN A LINARES 434 7 1/2 c 57 JS. EYZAGUIRRE 4
1131 13 3 SNOW FALL 467 22 1/2 57 P. ROBLES 39.9
1428 14 5 GOLDEN BRUMA 429 27 1/4 57 R. FUENZALIDA 106.
1427 15 15 JIANGSU BOBBY 462 28 cpos 57 M. HERRERA 107.
EL VENECO, C.A., 5. DYLAN THOMAS-MESA DE GALA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : RISIKO
 
-1532- volver
11a.- Premio DENARIO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 7
Tpo.01.08.12 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $210000 al 3ro, $70000 al 4to
Prop. MAMA LILA
Prep. A. NORAMBUENA G.
1444 1 3 LUIVERAR 422 0/0 55 JOH. GONZALEZ 39.6
1436 2 7 SWEET SUNDOWN 430 Nariz 56 G. PEREZ 2.9
1453 3 13 HARD ROCK 515 3 3/4 c 57 M. A. DONOSO 48.9
1453 4 8 MUY AVISPADA 439 4 1/4 c 55 C. ORTEGA 24.4
1438 5 14 STEVENS FOR RECORD 418 6 cpos. 57 D. CARVACHO 13.8
1444 6 9 CONDUCTA INFAME 470 6 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 3.5
1452 7 10 LEYSKA 457 9 1/4 c 55 W. LEON 18.5
1453 8 2 EL TENASITA 454 9 1/4 c 57 N. RAMIREZ 3.2
1446 9 11 RESPECT THE GAME 492 13 cpos 57 SIM. GONZALEZ 12.8
1444 10 12 TOP LEMON 440 13 1/2 56 I. VARGAS 85.3
1335 11 6 ROJO BURGUES 430 18 3/4 55 JS. CUETO 43.6
1444 12 5 SOUL QUEEN 443 18 3/4 57 I. VILLAGRAN 15.6
1436 13 1 MR KISS 453 24 1/4 57 M. HERRERA 11
LUIVERAR, M.C., 7. VISCOUNT NELSON-GRAN HIPICA-SEEKING THE DIA
NO CORRIERON : ROMATRI
 
-1533- volver
12a.- Premio DAEMON, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 28 al 21
Tpo.01.07.33 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $247500 al 3ro, $82500 al 4to
Prop. ARANEDA M JORGE
Prep. JR. ARANEDA M.
1435 1 10 LEVANTATE BEBE 459 0/0 57 G. PEREZ 15.3
834 2 4 PATO CUNCUNA 490 1 1/4 c 58 G. RODRIGUEZ 3.7
1432 3 1 EMPEZAR DE NUEVO 470 2 1/4 c 58 B. SANCHO 4.7
1435 4 3 MAX FOUR 476 3 1/2 c 55 J. MEDINA 5.8
1333 5 11 BLACK THUNDER 503 3 3/4 c 58 I. VALDIVIA 4
1333 6 9 NO PAIN NO GAIN 474 5 cpos. 58 V. CIFUENTES 80.9
1218 7 8 ANTIYAL 520 6 3/4 c 54 C. ORTEGA 9.2
1333 8 12 EL NEGRO TOMAS 510 7 3/4 c 57 JOH. GONZALEZ 81.3
3795 9 6 IL VENTO 480 9 1/4 c 54 N. RAMIREZ 9.8
1333 10 5 CHARLYE FLOW 473 10 1/4 58 P. REYES 6.2
1432 11 7 TORQUE 480 13 1/2 58. T. SEITH 77.9
1218 12 2 RUBATO 484 14 3/4 59 F. OLIVARES 19.5
LEVANTATE BEBE, C.C., 10. LAYMAN-BAY BEACH-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-1534- volver
13a.- Premio DUNCAN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.08.34 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. PLACILLA
Prep. R. BERNAL T.
1446 1 6 PEPERONI 472 0/0 55 N. RAMIREZ 3.8
1438 2 15 SEÑOR SEREMI 446 2 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 4.8
1446 3 10 LAS FLORES 475 4 3/4 c 55 C. ORTEGA 12
1446 4 11 ENCINITAS 456 4 3/4 c 57 I. VARGAS 10.1
1451 5 8 NARCISISTA 487 6 1/4 c 55 M. A. DONOSO 30.6
1438 6 2 COSTAMIA 447 6 3/4 c 57 G. PEREZ 3.5
1446 7 7 EL SECRETARIO 463 8 cpos. 55 J. MEDINA 8.1
1453 8 14 RAMBLINROSE 471 10 1/2 57 F. OLIVARES 7.6
1446 9 16 ALADDIN PRINCE 477 11 1/2 55 D. CARVACHO 61.1
1446 10 3 LUCA BRASI 510 16 1/2 55 F. TAPIA 19.7
1235 11 5 GRINGA UNICA 465 20 cpos 57 SIM. GONZALEZ 27.9
1327 12 1 EL OPORTUNO 476 23 3/4 57 B. SANCHO 17
1453 13 13 CRISPO 472 25 1/4 57 W. LEON 27.3
PEPERONI, C.M., 8. MIDSHIPMAN-PIÑUECAS-STUKA II
NO CORRIERON : TRIUNFADOR SWEET DELFINA GRAN CAFRUNE
 
-1535- volver
14a.- Premio DARLY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.09.30 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. BARBARA ANGELICA
Prep. R. BERNAL T.
1452 1 10 THUNDERMAN 490 0/0 56 N. RAMIREZ 3.7
1437 2 2 BAPKIZA 435 pczo. 57 JOH. GONZALEZ 20.5
1337 3 8 VAN A VER 459 1/2 cpo 56 C. ORTEGA 23.9
1437 4 6 VIENE PUELCHE 405 1 1/2 c 56 D. CARVACHO 10.3
1433 5 15 IRISH MEVAK 457 2 cpos 56 R. FUENZALIDA 4.8
1452 6 7 PAZZELLE 492 2 3/4 c 56 P. REYES 10.5
1439 7 11 GRAN MOHICANO 472 4 1/4 c 57 B. SANCHO 4.4
1438 8 13 DIJO FRANCISCO 446 4 1/2 c 57 G. RODRIGUEZ 11.5
1337 9 1 EXULTANTE 459 7 1/2 c 57 V. CIFUENTES 5.1
1437 10 4 MISTER CESAR 445 8 1/4 c 56 JS. EYZAGUIRRE 21.8
1437 11 3 TOURISTELLA 447 9 3/4 c 56 W. LEON 44.3
1438 12 14 WARRIOR SPIRIT 465 9 3/4 c 57 M. A. DONOSO 23.3
1231 13 12 STEVIETOO 468 11 1/4 56 SIM. GONZALEZ 36.1
1434 14 5 TAN DECORATIVA 447 17 1/2 57 JS. CUETO 17.5
THUNDERMAN, M.M., 6. SEEKING THE DIA-MINUFER-ROCK OF GIBRALTAR
NO CORRIERON : LUCKY BOSS
 
-1536- volver
15a.- Premio DIADORA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 10
Tpo.01.07.95 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $217500 al 3ro, $72500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
1335 1 15 NO ME EQUIVOQUE 441 0/0 56 B. SANCHO 7.9
1335 2 1 LE PEINTRE (ARG) 496 1 1/4 c 58 V. CIFUENTES 23.6
1435 3 11 MASCLETA 525 3 cpos. 58 G. RODRIGUEZ 3.7
1328 4 9 ALPHATAURI 462 3 1/4 c 55 M. A. DONOSO 19.2
1448 5 8 LUCKY STORM 437 3 1/4 c 54 JN. M. SOTO 87.8
4296 6 7 PERLA DEL AUSTRO 462 4 1/4 c 55 G. PEREZ 8.2
1448 7 12 TED 509 5 1/4 c 55. C. ORTEGA 8.2
1436 8 3 WATAKIN 456 5 1/4 c 55 JS. EYZAGUIRRE 26.8
1236 9 6 MISTER WAYNE 463 5 1/4 c 54 R. FUENZALIDA 35.4
1449 10 4 BREEZY STAR 429 5 3/4 c 55 I. VARGAS 21.2
1449 11 5 BOMBONETE 448 8 3/4 c 57 J. MEDINA 4.6
1449 12 2 UNION ARMY (ARG) 457 10 1/4 59 JOH. GONZALEZ 6.1
1436 13 14 ROPOPOMPOM 450 10 1/2 57 N. RAMIREZ 6
1449 14 13 CORAZON NOBLE 510 11 1/2 59 P. REYES 45.7
NO ME EQUIVOQUE, H.C., 4. CLASSIC EMPIRE (USA)-ORADORA-POWERSCOURT
NO CORRIERON : VELA AZUL