Retrospectos
-878- volver
1a.- Premio ROBBIE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.12.50 Premios $1980000 al 1ro, $594000 al 2do, $396000 al 3ro, $198000 al 4to
Prop. LOR KEDIMAR
Prep. JS. VENEGAS P.
747 1 1 SALUD COMPADRE 492 0/0 56 B. SANCHO 4.9
4922 2 2 SIGUE TU PASION 440 1 1/4 c 55 SEB. GONZALEZ 5.1
807 3 6 YIPSSI SAYEN 409 2 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 9.8
797 4 8 VINE VIDE VINCI 457 3 1/2 c 55 A. MORALES 9.9
753 5 13 MESTIZA FLOR 421 8 3/4 c 55 N. SANTIBAÑEZ 18
801 6 3 POWER OF HORSES 503 9 1/2 c 55 J. REYES 19.2
750 7 5 ZIGEUNER 501 13 1/2 56 R. AVILA 3.9
489 8 10 RASHEEM 449 13 3/4 56 JOH. GONZALEZ 13.2
748 9 9 GEORGINO 520 17 3/4 55 D. CARRASCO 26.9
797 10 7 DEMOOV 455 19 1/2 55 F. TAUN 10.2
750 11 4 MI MATEO 480 21 cpos 56 M. MARTINEZ 6.4
747 12 12 PANTEU 406 21 1/2 56 R. PEREZ S. 32.2
797 13 15 SPIRIT FIRE 457 22 3/4 56 M. FUENTES 70.8
800 14 14 ALASHDI 434 23 1/4 55 B. AYALA 30.3
797 15 11 QUEEN ANY 446 28 1/4 56 M. HERRERA 58.5
SALUD COMPADRE, M.A., 6. VAN NISTELROOY-BARRIO DE POBRES-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-879- volver
2a.- Premio RECELOSA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.78 Premios $2770000 al 1ro, $623250 al 2do, $346250 al 3ro, $207750 al 4to
Prop. HARAS CONVENTO VIEJO
Prep. D. MATTE D.
746 1 12 BOLD AND BRAVE 492 0/0 55 R. S. DORES 1.7
745 2 2 STEFFI YI 465 13 1/2 55 A. VARAS 4.9
746 3 8 TE DIGO ALGO 461 15 3/4 55 B. SANCHO 8.7
746 4 15 LA LIBERTINA 387 16 1/2 55 N. RAMIREZ 8.3
646 5 6 MAL MIRADA 464 17 1/4 55 R. CISTERNAS 14.8
705 6 9 MY RESILIENCE 436 18 cpos 55 JOH. GONZALEZ 44.9
746 7 5 MARIA CAMILA 441 19 3/4 55 M. MARTINEZ 7
596 8 3 SATISFY MY SOUL 417 19 3/4 55 JON. A. CASTILLO 56.9
746 9 1 LA ANDALUZA 413 22 1/2 55 M. A. BUSTAMANTE 84.3
745 10 7 MI SOLCITO 470 23 3/4 55 C. WEILBY 167.
746 11 13 PALINKA 415 23 3/4 55 R. PEREZ S. 84
746 12 14 MI MIKAELA 439 26 1/2 55 R. FUENZALIDA 50.7
710 13 4 BAY GOOD CHIQUI 394 29 cpos 55 M. GUTIERREZ 26
745 14 11 FLOR DEL AGUILA 383 29 1/2 55 J. REYES 316.
---- 15 10 JULYSETTE 480 38 1/2 55 R. PAINEN 20.7
BOLD AND BRAVE, H.M., 4. ROBERT BRUCE-GAZMOÑA-DUNKIRK
CORRIERON TODOS.
 
-880- volver
3a.- Premio ROE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.13.45 Premios $1710000 al 1ro, $513000 al 2do, $342000 al 3ro, $171000 al 4to
Prop. SANTA EMPERATRIZ
Prep. R. MONTESINO S.
707 1 10 CARNIGIE 406 0/0 56 M. MORALES 3.1
748 2 8 XEL-HA 448 5 1/4 c 56 C. WEILBY 6.4
747 3 2 TIPICA CHILENA 478 5 3/4 c 56 L. CASTILLO 13.1
801 4 6 EL GRAN TORNADO 440 7 cpos. 56 M. CORDERO 9.3
800 5 12 BEAUTIFUL CHAMPION 413 8 3/4 c 56 FCO. SOTO 15.8
687 6 3 RANU CAU 428 8 3/4 c 56 JOH. GONZALEZ 4.6
801 7 9 NANVERQUI 414 8 3/4 c 56 R. PAINEN 9.6
801 8 14 GRAN BENY 457 9 1/2 c 56 A. MORALES 17.2
747 9 4 BAR CODE 481 10 1/4 56 W. QUINTEROS 8.5
777 10 5 FENRIR 450 10 1/4 56 B. AYALA 26.5
753 11 11 BORDONEO 462 17 cpos 56 D. CARRASCO 74.3
552 12 1 EL DIECIOCHO 382 25 cpos 56 H. JIMENEZ 33.7
747 13 7 LOVE TOUCH 25 cpos 56 R. VARAS 91.9
747 RD 13 PALABRA CIERTA 476 56 B. SANCHO 9
CARNIGIE, H.C., 5. MO TOWN-CATALUPA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-881- volver
4a.- Premio RICO PRIMERO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 3
Tpo.01.12.02 Premios $1980000 al 1ro, $594000 al 2do, $396000 al 3ro, $198000 al 4to
Prop. NANAO
Prep. A. JAQUE S.
690 1 2 MECEDOR 474 0/0 55 W. QUINTEROS 11.9
807 2 6 SE NOS VA LA VIDA 445 4 cpos. 56 A. VARAS 3.3
750 3 8 SASUKE 434 4 1/4 c 55 D. CARRASCO 72.4
807 4 1 MENITO 434 5 cpos. 56 R. FUENZALIDA 6.7
801 5 13 HERMANO ERIC 466 6 1/2 c 55 W. LEON 6.3
807 6 3 KIRSCH ROYAL 464 8 cpos. 55 A. VASQUEZ 5.9
744 7 7 DESERT CAT 450 11 cpos 55 M. GUTIERREZ 11.1
750 8 10 MANDIOKA 410 11 1/4 56 R. PAINEN 85.5
797 9 14 CUANDO LLEGO GANO 428 13 cpos 55 H. OCHOA 9.2
797 10 15 SAYER PARADISE 452 13 1/2 56 L. SILVA 6.9
746 11 4 DALEMITA 425 14 1/4 56 B. AYALA 22.8
694 12 5 BERJARMIN 486 14 1/2 55 R. AVILA 11.8
756 13 12 EL BILINGUE 444 16 1/2 56 JN. M. SOTO 135.
88 14 9 DOCTOR VALEN 472 20 1/2 55 M. CORDERO 17.4
MECEDOR, M.C., 8. HOLD ME BACK-MISS RED-RED ROCKS
NO CORRIERON : LA INSTRUMENTISTA
 
-882- volver
5a.- Premio ROCKY MARCIANO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.80 Premios $1710000 al 1ro, $513000 al 2do, $342000 al 3ro, $171000 al 4to
Prop. MAMEZA
Prep. A. PADOVANI E.
800 1 3 SOY ENRIQUETA 480 0/0 56 GVO. AROS 4.1
797 2 1 INDIA TERCA 460 4 cpos. 56 N. RAMIREZ 3.4
797 3 5 MR RANGER 450 10 1/4 56 W. LEON 9.6
797 4 12 CARDO DE ORO 458 11 cpos 56 SEB. GONZALEZ 10.6
744 5 2 TRIUQUIÑO 431 11 1/2 56 JOH. GONZALEZ 23.3
797 6 8 WONDER PIECE 474 13 cpos 56 J. REYES 47.5
688 7 9 SAHARA CHROME 434 14 3/4 56 R. PEREZ S. 14.4
690 8 6 MONTE HUA 442 16 3/4 56 B. AYALA 21
744 9 15 MAGICA LUZ 439 16 3/4 56 JS. SOLANO 29.1
667 10 14 NATALINO 498 19 cpos 56 R. FUENZALIDA 17.7
800 11 11 FRANCOLI 430 22 cpos 56 B. SANCHO 7.1
684 12 13 SONATA CELTA 379 23 3/4 56 F. TAUN 14.5
801 13 10 GOLD ESCUDERO 465 23 3/4 56 G. A. COVARRUBIAS 4.9
800 14 7 OSMOSIS 461 34 1/4 56 R. VARAS 169.
SOY ENRIQUETA, H.C., 9. STATE OF PLAY-ENRIKA-ECTON PARK
NO CORRIERON : APEROL RED
 
-883- volver
6a.- Premio RETRATO, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 13
Tpo.01.57.94 Premios $3680000 al 1ro, $1104000 al 2do, $736000 al 3ro, $368000 al 4to
Prop. CHARRUA
Prep. J. ORELLANA R.
601 1 7 ALCIDES 436 0/0 54 A. RIVERA 2.9
806 2 3 NGANNU 450 pczo. 52 R. CISTERNAS 10
4964 3 5 KEIDAR (ARG) 506 2 1/2 c 56 N. RAMIREZ 4.6
516 4 1 BLUE LABEL 476 6 1/4 c 57 A. ALVAREZ 7.9
337 5 8 POGACAR 491 10 1/4 51 A. VASQUEZ 2.9
601 6 2 RUN FAST 439 10 1/2 51 W. LEON 45.8
519 7 10 CUCCINELLO 466 11 1/4 58 N. MOLINA 43.1
583 8 9 REY ESCOCES 511 17 1/4 54 J. HERRERA 18.5
489 9 6 DONNARUMMA 462 20 1/4 56 JR. A. GONZALEZ 7
761 10 4 EL HABANO (ARG) 470 61 1/4 59 M. GUTIERREZ 18.8
ALCIDES, M.A., 4. MIDSHIPMAN-AZUZENA-INDY DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-884- volver
7a.- Premio REY DE LA SELVA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 4
Tpo.01.11.88 Premios $1980000 al 1ro, $594000 al 2do, $396000 al 3ro, $198000 al 4to
Prop. EL FILETE
Prep. C. MENESES S.
753 1 14 SAND THICK 415 0/0 56 JS. RODRIGUEZ 15.4
750 2 8 LA CHUCKY TRINI 431 1/2 cpo 55 A. MORALES 8.3
812 3 1 PERE EL GRAND 448 4 1/2 c 56 W. QUINTEROS 26.5
807 4 12 LADY ASTOR (USA) 439 7 1/4 c 56 M. MORALES 13.4
753 5 5 ROSARIO TIJERA 461 7 1/4 c 56 C. WEILBY 18.3
807 6 13 AMELINDA 453 7 3/4 c 55 JS. SOLANO 18.2
807 7 9 YALI CAPUR 512 9 1/4 c 56 JON. A. CASTILLO 59.2
753 8 10 NATURAL MYSTIC 484 10 1/4 56 JN. M. SOTO 47.5
797 9 7 SILVESTRIN 442 10 1/4 56 A. VARAS 9.9
774 10 15 PINTA DE MUSICO 468 11 3/4 56 P. ROBLES 5.2
650 11 11 ME LO LLEVO 530 16 1/4 56 J. TORO 27.6
807 12 4 LA RUMBERA 464 17 1/4 56 J. HERRERA 1.6
493 13 2 ENERGIA GITANA 519 28 1/4 55 I. URREJOLA 76.3
812 14 3 CITY BLUE 421 36 1/4 55 M. HERRERA 46.5
SAND THICK, H.R., 4. DYLAN THOMAS-STUKA'S GIRL-STUKA II
NO CORRIERON : ROCKET MAN
 
-885- volver
8a.- Premio RACIMO, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.26 Premios $7400000 al 1ro, $1665000 al 2do, $925000 al 3ro, $555000 al 4to
Prop. LOS BRUJOS
Prep. A. PADOVANI E.
---- 1 10 INQUEBRANTABLE 513 0/0 57 GVO. AROS 7
577 2 1 JAMES BRUCE 453 1/2 cpo 57 H. OCHOA 2.6
557 3 3 VAN RISE 511 2 1/2 c 57 N. MOLINA 24.5
651 4 8 WUALALA 431 4 cpos. 57 M. GUTIERREZ 6.9
355 5 6 LOU ARMSTRONG 430 4 cpos. 57 J. HERRERA 7.2
---- 6 12 DON ALFONSO 480 5 cpos. 57 R. FUENZALIDA 24.9
560 7 2 VIVIR SIN TI 454 7 cpos. 57 M. A. BUSTAMANTE 63.5
---- 8 5 MAXIMUS MATIAS 504 7 1/2 c 57 R. AVILA 3.8
560 9 14 NOBLE MIX 486 7 3/4 c 57 R. CISTERNAS 6.9
651 10 11 GOLD DADDY 441 11 1/4 57 SEB. GONZALEZ 25.8
4858 11 4 AKA AND RED 430 15 1/2 57 R. PAINEN 83.3
560 12 7 SATOSHI 461 17 cpos 57 J. TORO 56.5
---- 13 13 TAMBERI 431 24 1/2 57 C. ORTEGA 100.
---- 14 9 SIRIUS ELTA 476 26 1/4 57 JOH. GONZALEZ 96.8
4858 15 15 LOCO GANDHI 510 34 3/4 57 N. RAMIREZ 37.4
INQUEBRANTABLE, M.C., 3. DISTORTED ECONOMY-HONEYMOON MISS-SHOWING UP
CORRIERON TODOS.
 
-886- volver
9a.- Premio CARLOS AGUIAR, 1000 metros
Pista Normal
Clsico Condicional
Tpo.00.56.60 Premios $4040000 al 1ro, $1010000 al 2do, $505000 al 3ro, $303000 al 4to
Prop. .
Prep. J. P. BAEZA J.
498 1 3 MISSIMINI 474 0/0 55 J. MEDINA 1.3
757 2 1 BENIBLU 462 2 1/4 c 56 GVO. AROS 13.7
600 3 2 RUBIDIA 458 5 3/4 c 55 H. OCHOA 10
757 4 5 ESPARTACA BAY 450 7 cpos. 55 JS. RODRIGUEZ 10.3
504 5 9 HIROKA 500 8 1/4 c 55 N. SOTO 7.7
693 6 4 AMADA OLY 443 10 1/4 55 A. VARAS 6.3
755 7 7 FASTLOVE 450 10 1/4 55 N. RAMIREZ 30.5
762 8 6 COULD YOU BE LOVED 430 10 1/4 55 SEB. GONZALEZ 38.4
758 9 8 STIR IT UP 445 17 1/2 55 V. CIFUENTES 22.7
MISSIMINI, H.A., 4. MENDELSSOHN (USA)-MORATTA-HOLY ROMAN EMPEROR
CORRIERON TODOS.
 
-887- volver
10a.- Premio RIVER MINE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.01.12.44 Premios $1980000 al 1ro, $594000 al 2do, $396000 al 3ro, $198000 al 4to
Prop. ELEPHANT
Prep. J. C. PICHARA J.
756 1 2 GRAND ELEPHANT 447 0/0 54 JS. EYZAGUIRRE 24.2
775 2 11 WOW KING 475 3/4 cpo 56 A. ALVAREZ 1.8
684 3 15 EL MALVERDE 513 5 cpos. 55 W. QUINTEROS 13.6
812 4 13 DIPLOMATICA SAGAZ 480 5 1/2 c 54 JOH. GONZALEZ 6.9
812 5 14 MR CARROT 447 6 cpos. 55 J. REYES 6.1
811 6 12 MIL COPAS 417 7 1/2 c 56 N. MOLINA 27.1
650 7 9 DE GAULLE 455 8 3/4 c 54 M. GUTIERREZ 14.2
650 8 10 CHECOMAN 500 8 3/4 c 55 R. AVILA 12.7
694 9 3 EL BARRILETE 469 8 3/4 c 54 L. CASTILLO 54.8
756 10 8 INDY JETS 428 9 cpos. 54 JN. M. SOTO 111.
756 11 7 SHAMROCK 474 10 cpos 55 L. SILVA 9.9
753 12 5 MARRAKECH 458 11 cpos 55 A. MORALES 15.5
602 13 4 GREY SUN 486 12 1/4 56 N. SANTIBAÑEZ 27.4
812 14 6 LECCLERC 541 22 1/2 55 L. D. MENGHINI 27.1
753 15 1 DIME QUE GRITO 430 25 3/4 55 C. WEILBY 156.
GRAND ELEPHANT, C.M., 8. GRAND DADDY-TIFERET-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-888- volver
11a.- Premio RAUDO ADVERSARIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 8
Tpo.01.10.93 Premios $1980000 al 1ro, $594000 al 2do, $396000 al 3ro, $198000 al 4to
Prop. SANTA ANA
Prep. C. SEPULVEDA B.
756 1 1 TE VOY A OLVIDAR 465 0/0 56 M. GUTIERREZ 7.4
811 2 8 VOLASTE A LA META 464 1 1/4 c 55 R. S. DORES 14.5
813 3 5 ALAS DE PLATA 433 2 cpos 55 N. RAMIREZ 5
811 4 2 TRANQUILO RONALDO 449 2 1/2 c 55 SEB. GONZALEZ 3.9
813 5 6 TEMAUKEL 468 8 1/4 c 56 N. SANTIBAÑEZ 85.8
763 6 11 MANTENTE CONMIGO 424 10 1/4 56 F. TAUN 43.3
797 7 13 PLURAL (ARG) 460 10 1/4 55 N. MOLINA 28.6
813 8 10 MISS LEVALAMAT 466 10 3/4 56 J. HERRERA 3.2
805 9 12 ELEGIDO CON PINZAS 479 12 1/4 56 GVO. AROS 7.4
813 10 4 ARAGONERO 465 12 1/2 56 L. GONZALEZ 58.3
775 11 3 SPUTNIK 437 14 3/4 55 A. ALVAREZ 5.4
811 12 7 HOTEL CALIFORNIA 458 15 3/4 55 JN. M. SOTO 32.5
581 13 9 LA PIOLA 472 22 1/4 55 D. CARRASCO 100.
TE VOY A OLVIDAR, M.C., 5. VAN NISTELROOY-CAPPADORA-MEDAGLIA D'ORO
CORRIERON TODOS.
 
-889- volver
12a.- Premio RIMBAUD, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 36 al 26
Tpo.01.23.22 Premios $3090000 al 1ro, $927000 al 2do, $618000 al 3ro, $309000 al 4to
Prop. CARNES OLY
Prep. A. PADOVANI E.
254 1 4 OLY GOOD 495 0/0 59 GVO. AROS 2.1
254 2 10 PASADO BUCANERO 535 1 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 2.8
761 3 3 CHICHILO 441 5 1/4 c 55 R. CISTERNAS 12.3
758 4 5 GRAN FLOPI 448 7 3/4 c 56 N. SANTIBAÑEZ 21.4
655 5 2 ENSEÑAME 442 11 1/2 54 A. ALVAREZ 37.8
497 6 1 VAN BASTEN 510 16 1/4 57 N. RAMIREZ 6.6
655 7 9 RIO SERRANO 487 18 1/2 56 M. MARTINEZ 10.2
504 8 6 EL KEMAO 446 19 3/4 56 M. MORALES 18.2
703 9 8 BISCOTTINO 471 25 cpos 51 W. LEON 28.1
343 10 7 RICHVILLE 444 34 1/4 56 H. OCHOA 9.4
OLY GOOD, C.C., 4. GOOD SAMARITAN (USA)-DAR MOTIVOS-MOTIVATOR
CORRIERON TODOS.
 
-890- volver
13a.- Premio AGUSTIN GUTIERREZ GUTIERREZ, 1200 metros
Pista Normal
Clsico Handicap
Tpo.01.09.66 Premios $3670000 al 1ro, $1101000 al 2do, $734000 al 3ro, $367000 al 4to
Prop. HARAS CURICHE
Prep. C. URBINA H.
384 1 12 VOY PAL PUEBLO 486 0/0 59 JR. A. GONZALEZ 4.6
336 2 3 NORTE RISUEÑO 478 3 1/4 c 53 R. S. DORES 15
699 3 9 CAPPO DI CAPPO 457 4 cpos. 53 D. CARVACHO 36.4
757 4 8 CUENTA MARAVILLAS 443 5 cpos. 52 N. MOLINA 33.1
808 5 2 CORONADO 448 6 1/4 c 52 W. LEON 8.3
716 6 5 HERNEST 482 8 1/4 c 55 W. QUINTEROS 84.9
781 7 7 CAPITAN ROBLES 498 8 3/4 c 54 V. CIFUENTES 18.6
773 8 15 CASTOR TROY 547 8 3/4 c 57 N. RAMIREZ 2
4765 9 6 SAWYER 540 10 3/4 57 B. GONZALEZ 29.2
699 10 1 AMIGOS POR SIEMPRE 460 10 3/4 57 B. SANCHO 21.3
699 11 10 NEGRO YIYI 485 11 cpos 58 J. MEDINA 23.2
580 12 11 THE SCIENTIST 511 11 3/4 59 GVO. AROS 9.2
561 13 4 TERIK 469 15 cpos 60 H. OCHOA 8.1
652 14 13 EL BATEY 485 19 1/2 53 L. SILVA 28.2
699 15 14 KINO 500 21 1/4 55 R. FUENZALIDA 116.
VOY PAL PUEBLO, M.M., 5. GOOD SAMARITAN (USA)-VIRTUALLY-ART MASTER
CORRIERON TODOS.
 
-891- volver
14a.- Premio ROMANTICO VIEJERO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 7
Tpo.01.12.31 Premios $1980000 al 1ro, $594000 al 2do, $396000 al 3ro, $198000 al 4to
Prop. DON SANTIAGO
Prep. R. PULGAR A.
812 1 3 STORMY DUBAI 415 0/0 55 M. MORALES 5.1
811 2 1 ES LA MADRINA 483 2 1/2 c 55 D. CARRASCO 67.3
801 3 12 CANDY PARK 436 3 1/2 c 55 B. SANCHO 13.4
760 4 14 LAS GUERRA 428 3 1/2 c 55 C. WEILBY 36.2
812 5 9 MARCA UN DESPUES 472 3 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 4.9
694 6 15 FUTURO CAPITAN 463 3 1/2 c 55 H. OCHOA 3.9
759 7 7 LUCERO ROJO 438 6 1/4 c 55 R. VARAS 24.3
812 8 5 LA FINESSE 425 6 3/4 c 55 N. SANTIBAÑEZ 4.4
805 9 11 EL FLORITO 441 6 3/4 c 55 A. VASQUEZ 7.5
812 10 13 PAQUETE PLATICO 416 8 1/4 c 55 R. PEREZ S. 7.7
759 11 8 VASCA BRAVA 440 10 1/4 55 R. VERGARA 120.
747 12 10 EL MARIPEPA 438 11 cpos 55 L. D. MENGHINI 78.6
696 13 2 TARRES (ARG) 448 14 1/4 55 C. ORTEGA 12.4
813 14 4 TIKTOKER 413 28 1/4 56 FCO. SOTO 63.7
562 15 6 KYMBA 468 34 1/4 55 J. REYES 81.5
STORMY DUBAI, H.A., 4. DUBAI SKY-STORMY EPISTOLA-BERNSTEIN
CORRIERON TODOS.
 
-892- volver
15a.- Premio ROCKING, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 28 al 24
Tpo.01.10.62 Premios $2590000 al 1ro, $777000 al 2do, $518000 al 3ro, $259000 al 4to
Prop. RIO QUILIMARI
Prep. JN. P. RODRIGUEZ E.
522 1 2 DISMAI 470 0/0 54 B. SANCHO 16.7
703 2 5 ISIDORA MIA 485 3/4 cpo 56 N. RAMIREZ 8.9
802 3 7 CHINO MATADOR 427 3 cpos. 55 W. LEON 12.7
607 4 12 BLACK THUNDER 498 3 1/2 c 57 R. CISTERNAS 6
802 5 11 JEREZANO 462 4 cpos. 57 R. S. DORES 12
609 6 3 AKRAPOVIC 505 4 cpos. 54 M. MORALES 8.9
764 7 6 CREE UN MONSTRUO 445 4 3/4 c 56 SEB. GONZALEZ 11.5
504 8 4 DIME PABITTO 451 4 3/4 c 58 M. MARTINEZ 5.2
481 9 8 DREAMS JOKE 480 7 1/2 c 54 A. ALVAREZ 3.7
4770 10 1 UN GUARITO 457 8 1/4 c 57 M. A. BUSTAMANTE 6.3
802 11 9 LOMBARDY 518 9 cpos. 55 N. MOLINA 12.3
758 12 13 PETIMETRE 484 11 1/2 55 L. D. MENGHINI 60
758 13 10 LOST IN SUMMER 472 12 1/2 57 JOH. GONZALEZ 105.
DISMAI, M.A., 5. KATMAI-DISCULPADA II-EXCHANGE RATE
CORRIERON TODOS.
 
-893- volver
16a.- Premio REGENT PARK, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 9
Tpo.01.10.82 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. DOÑA NANI
Prep. C. SEPULVEDA B.
566 1 11 LESNAR 450 0/0 56 N. MOLINA 3.3
813 2 5 GIANNI 489 5 3/4 c 55 R. CISTERNAS 2.9
762 3 10 MOLTO NERO 458 7 cpos. 56 JOH. GONZALEZ 113.
811 4 1 ON THE WAY 446 9 1/4 c 56 B. SANCHO 9.1
803 5 7 HENDRICKS 448 9 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 11.9
812 6 2 AVISPATE COMADRE 432 9 3/4 c 54 A. VASQUEZ 7
805 7 14 GRAN NONO 522 10 1/4 55 A. MORALES 24
803 8 12 HUICHAMILLA 494 10 1/4 56 SEB. GONZALEZ 8.8
803 9 4 EL BALUARTE 450 13 cpos 56 J. TORO 6.3
750 10 9 LADY CHROME 423 14 1/2 55 F. TAUN 22.7
807 11 13 PISTOLA VELAZQUEZ 436 15 cpos 55 B. AYALA 27
606 12 6 WISE CHOICE 400 15 3/4 56 M. HERRERA 78.3
803 13 3 UNA PROPUESTA 419 18 1/2 55 JS. EYZAGUIRRE 170.
803 14 15 SEEKING THE SOUL 437 19 3/4 56 D. CARRASCO 63.8
LESNAR, M.A., 4. MENDELSSOHN (USA)-AGUSTINE (USA)-HARD SPUN
NO CORRIERON : EN DEUDA
 
-894- volver
17a.- Premio RIVIERAPOLO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 11
Tpo.01.10.78 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. GALIANO
Prep. H. PACHECO P.
809 1 2 INVITO YO 444 0/0 55 D. CARRASCO 29.9
605 2 3 FORTINATTO 540 2 1/4 c 55 A. MORALES 4.7
749 3 1 LONCO BRAVO 454 3 cpos. 56 M. MARTINEZ 6.1
809 4 12 DRINK'S VALLEY 453 6 3/4 c 56 SEB. GONZALEZ 4
809 5 10 LO FRANCO 427 6 3/4 c 56 R. S. DORES 9.6
760 6 11 GIANMARCO 438 7 3/4 c 56 M. MORALES 23.2
803 7 13 CHE MOSCARDELY 7 3/4 c 55 JOH. GONZALEZ 21.1
812 8 6 TUKUNTU 451 7 3/4 c 56 M. A. BUSTAMANTE 36.9
566 9 15 LYNGOTE 498 9 cpos. 56 R. FUENZALIDA 36.4
759 10 8 YA MAGICO 424 9 cpos. 55 R. AVILA 12.7
764 11 7 ANOTHER MIRACLE 429 10 3/4 55 A. VASQUEZ 11.3
698 12 5 WILD DABBLER 520 13 1/2 56 R. PAINEN 7.2
749 13 9 BRUNO ALONSO 455 14 1/4 55 L. D. MENGHINI 10.5
809 14 4 CHIQUITO CAMPEADOR 428 16 1/4 56 N. SANTIBAÑEZ 8.6
INVITO YO, M.C., 5. PATTERNRECOGNITION-SALE AL AMANECER-GSTAAD II
NO CORRIERON : ALTIRO VOY
 
-895- volver
18a.- Premio REFUGIO SAGRADO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 12
Tpo.01.10.48 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. XENEIXE
Prep. C. URBINA H.
566 1 2 CIAO XENA 482 0/0 54 R. CISTERNAS 7.8
762 2 9 SEEKING THE DOLCE 479 5 cpos. 55 R. PEREZ S. 31.6
605 3 13 ANA LIZA 474 7 1/4 c 54 H. OCHOA 2.6
815 4 6 CHINITA TRAVIESA 445 7 1/2 c 55 D. CARRASCO 10.4
815 5 1 TITINO 426 7 3/4 c 56 F. TAUN 7.8
809 6 11 RIO CANELO 470 8 3/4 c 56 L. SILVA 6.5
815 7 15 BESA KISS 462 8 3/4 c 55 N. SANTIBAÑEZ 44.5
809 8 5 ESTERIOS 550 9 1/2 c 55 N. MOLINA 9.7
760 9 3 CHE DAD 456 10 1/4 54 JS. EYZAGUIRRE 71.8
697 10 4 LAGO DI GARDA 476 11 1/2 56 JR. A. GONZALEZ 8.6
815 11 7 OPEN KEILA 414 14 1/4 55 M. GUTIERREZ 10.4
815 12 14 ESTRATEGO 493 18 cpos 55 JON. A. CASTILLO 20.5
815 13 10 SOÑADO CAMPEON 521 18 cpos 56 W. LEON 14
764 14 8 STOP LOSS 452 21 cpos 54 JN. M. SOTO 46.1
764 15 12 MONKYPOC 436 27 3/4 56 M. FUENTES 100.
CIAO XENA, M.M., 4. INTERNATIONAL STAR (USA)-TINYAPI-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-896- volver
19a.- Premio REAL CONGRESS, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 16
Tpo.01.10.20 Premios $2460000 al 1ro, $738000 al 2do, $492000 al 3ro, $246000 al 4to
Prop. MAMEZA
Prep. A. PADOVANI E.
816 1 1 SOY BUSHIDO 481 0/0 57 M. MORALES 3.8
816 2 12 KING RACATAN 520 2 3/4 c 57 C. ORTEGA 8.8
814 3 2 FAST PATTERN 470 5 cpos. 54 A. ALVAREZ 17.2
814 4 3 LONGED FOR DREAM 485 5 cpos. 55 L. SILVA 20.5
814 5 9 PRACTICAL SISI 502 5 3/4 c 56 R. S. DORES 4.1
761 6 13 GOOD WINE 438 7 1/4 c 55 W. LEON 10.1
816 7 4 KAZAJO 448 8 3/4 c 57 B. SANCHO 5.2
814 8 15 TOTO MELERINO 430 9 1/4 c 57 N. SANTIBAÑEZ 16.4
755 9 11 PRINCESA GALIANA 442 11 3/4 57 M. A. BUSTAMANTE 39.1
814 10 5 LA FLOWER 474 12 1/4 56 F. TAUN 11.9
814 11 7 NUEVO HORIZONTE 432 14 1/4 56 SEB. GONZALEZ 13.3
563 12 8 KASHGAR 513 15 cpos 54 JON. A. CASTILLO 9.9
345 13 6 WILD WORLD 498 19 3/4 57 J. TORO 30.3
697 14 10 SOLO AMIGOS 449 20 1/4 57 D. CARRASCO 35
SOY BUSHIDO, C.A., 6. MIDSHIPMAN-GRACILI-STORMIN FEVER
NO CORRIERON : NO ME CANSO
 
-897- volver
20a.- Premio RETO AL DESTINO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 14
Tpo.01.10.68 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. GRAN XIME
Prep. CR. URBINA R.
608 1 11 NIÑO INDOMABLE 475 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 2.1
815 2 3 GUÑU GUÑU 464 2 cpos 54 R. FUENZALIDA 14.7
700 3 5 EL COBALTO 500 4 cpos. 55 J. TORO 19.6
815 4 8 MAXIWARIO 454 5 3/4 c 54 A. MORALES 57.5
