-4932- volver
1a.- Premio AUGURI, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 6
Tpo.01.12.65 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. CORRAL Hípico
Prep. F. SEPULVEDA E.
4832 1 6 EL COBALTO 494 0/0 55 L. SILVA 8.3
4858 2 7 ZARAKOSHKA 431 3 1/4 c 56 R. PAINEN 3.9
4833 3 3 SHAMROCK 478 3 1/2 c 56 H. OCHOA 3.1
4907 4 4 SPIRIT FIRE 464 6 cpos. 54 L. P. SILVA 34
4907 5 9 PISTOLA VELAZQUEZ 425 7 cpos. 55 F. TAUN 21.2
4638 6 14 GIORNALE 528 8 1/4 c 54 N. MOLINA 13.6
4523 7 1 GRAN WINNER 480 8 1/2 c 54 JN. UBILLO 13.2
4833 8 12 CANITROT 535 9 3/4 c 54 M. CORDERO 25.2
4731 9 5 SPIRIT OF COLINA 470 9 3/4 c 56 R. S. DORES 13.8
4893 10 10 PIANCAVALLO 481 9 3/4 c 53 N. FIGUEROA 16.4
4832 11 13 UNA PROPUESTA 429 10 1/2 55 P. ZUÑIGA 87.4
4732 12 8 YOSHIDA 446 15 3/4 55 R. AVILA 6.3
3859 13 2 DESERT CAT 423 16 3/4 54 R. FUENZALIDA 13.5
4826 14 15 SALUD COMPADRE 475 28 1/2 54 C. DIAZ 13.1
4801 15 11 MAMMA TINA 405 35 1/4 54 C. BOBADILLA 184.
EL COBALTO, M.C., 5. BOBOMAN-PINTONELLA COURE-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4933- volver
2a.- Premio CREMCARAMEL, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.28 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. ANGELICA Y FRANCISCO
Prep. E. LAB R.
4717 1 14 MADRECITA MIA 434 0/0 55 AND. COVARRUBIAS 4.1
4720 2 3 CHICA DE CAMPEONES 457 3 3/4 c 55 D. CARVACHO 4.1
4717 3 13 HAZ LO QUE QUIERAS 404 3 3/4 c 55 L. SILVA 14.7
4718 4 7 FAITH AND HOPE 424 4 3/4 c 55 A. VARAS 4.2
4718 5 9 BEAUTIFUL CHAMPION 420 5 1/4 c 55 N. MOLINA 11.6
4131 6 12 LA COLIBRI 371 5 1/2 c 55 A. VASQUEZ 5.7
4720 7 5 DOCHO 448 5 1/2 c 53 JR. VERA 21.9
4014 8 8 ILUMINA MI VIDA 408 5 1/2 c 55 L. RIVERA 69.9
4720 9 2 LA INSTRUMENTISTA 416 6 3/4 c 55 D. ALVARADO 11.9
4718 10 1 NEGRITA PECOSA 400 7 1/2 c 55 C. DIAZ 28.8
4718 11 6 FIORE D'ARANCIO 451 9 3/4 c 52 N. SANTIBAÑEZ 6.9
4717 12 15 TEMPORAL DE AMOR 411 10 1/4 52 V. VILLAGRA 47.1
4726 13 4 GRACIA NEGRA 461 10 1/4 55 G. RODRIGUEZ 89.4
4720 14 11 PRINCESA LUDY 448 11 3/4 55 L. P. SILVA 50.9
MADRECITA MIA, H.M., 3. PATTERNRECOGNITION-VIENEN A VERLA-GSTAAD II
NO CORRIERON : SOY GUSTOSA
 
-4934- volver
3a.- Premio PEDROSO, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.31.47 Premios $4170000 al 1ro, $938250 al 2do, $521250 al 3ro, $312750 al 4to
Prop. JULIO JUAREZ
Prep. S. INDA M.
4679 1 7 DEMBO 486 0/0 57 B. LEON 2.9
4679 2 5 BELLONERO 503 1 1/2 c 57 I. VALDIVIA 9.5
4679 3 4 EL VIGIA 493 3 1/2 c 57 JR. A. GONZALEZ 1.6
4338 4 1 OBLAK 502 4 3/4 c 57 A. VASQUEZ 9.2
4822 5 8 GREAT TWISTER 400 5 1/4 c 57 JR. A. RIVERA 29.1
4803 6 2 LUDOVICO 487 5 1/4 c 57 J. MEDINA 5
4822 7 3 BARRAULT 452 7 3/4 c 57 N. FIGUEROA 83.9
4822 8 6 EL PUNTUO 483 12 1/2 57 B. SANCHO 69.7
DEMBO, M.C., 3. PRACTICAL JOKE-DAIKA-LOOKIN AT LUCKY
CORRIERON TODOS.
 
-4935- volver
4a.- Premio CRISOL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.13.82 Premios $1860000 al 1ro, $558000 al 2do, $372000 al 3ro, $186000 al 4to
Prop. PARRA G LEOPOLDO
Prep. L. PARRA G.
4826 1 2 PERE EL GRAND 446 0/0 56 F. INOSTROZA 8.7
4847 2 9 ACLIS 442 2 cpos 56 N. OLIVEROS 5.9
4440 3 6 IL SOGNATORE 455 2 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 15.6
4719 4 11 TE SALVASTE 431 3 cpos. 56 L. D. MENGHINI 40.7
4719 5 3 BEAU BRUMELL (ARG) 487 3 1/4 c 56 G. URZUA 31.8
4829 6 15 VUELVE LA FARRA 411 4 cpos. 56 W. LEON 3.6
4725 7 5 COMO OLVIDARTE (ARG) 427 4 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 3.8
3745 8 7 FABRANA 450 4 1/2 c 56 N. SOTO 10.1
4829 9 10 THIMOTHEE 456 5 cpos. 56 R. FUENZALIDA 6.2
4725 10 14 SOY VELOZ 443 11 1/2 56 R. VARAS 8.3
4829 11 4 ITALO VENECIANO 464 14 1/4 56 F. MORENO 134.
4899 12 12 PALABRAS SERENAS 416 17 1/2 58 R. S. DORES 11
4826 13 13 KOKOO 445 30 1/4 56 C. DIAZ 188.
PERE EL GRAND, M.A., 4. FOREVER THING-LA MAMMA-PAVAROTTI II
NO CORRIERON : SUNSET MAGIC MANO DE BRONCE
 
-4936- volver
5a.- Premio EL REY, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.61 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. MARQUEZ
Prep. L. URBINA H.
4821 1 12 NEGRO VLADY 475 0/0 57 I. VALDIVIA 1.9
4821 2 8 LECCLERC 536 4 3/4 c 57 M. GUTIERREZ 3.4
4824 3 3 BUEN PENSAMIENTO 423 7 1/2 c 57 D. CARVACHO 103.
4319 4 6 FETLOCK JOINT 433 9 3/4 c 57 P. ZUÑIGA 189.
4603 5 4 GRAN CONSERVADOR 455 9 3/4 c 57 JR. ZUÑIGA 13.7
4678 6 2 NUEVE GAMBAS 448 10 1/4 57 D. ALVARADO 116.
4821 7 10 RIO ANCOA 427 11 3/4 57 G. A. COVARRUBIAS 76.1
4195 8 11 REDQUIVER 443 12 1/2 53 B. AYALA 44.4
4824 9 7 EL REGENTO 456 14 1/2 53 N. SANTIBAÑEZ 3.5
4821 10 5 DON MONTESCO 459 14 1/2 57 L. P. SILVA 12.3
4723 11 1 PLUNGE 479 15 3/4 53 V. VILLAGRA 31.6
3908 12 13 GUEMES 470 18 cpos 55 JR. VERA 90
4678 13 9 ARMANI CORLEONE 430 20 1/2 57 JS. ALAVA 163.
4723 14 14 ORION SPIRIT 430 24 cpos 57 F. A. GONZALEZ 182.
4723 15 15 VAN DER SAR 445 36 1/4 57 N. RAMIREZ 20
NEGRO VLADY, M.A., 3. CALIFORNIA ONE-ÑEÑITA-TOTAL IMPACT
CORRIERON TODOS.
 
-4937- volver
6a.- Premio DON DOMINGUIN, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.54 Premios $4070000 al 1ro, $915750 al 2do, $508750 al 3ro, $305250 al 4to
Prop. CARVATERO
Prep. M. COVARRUBIAS E.
3922 1 11 PRESENTE CHA 450 0/0 57 R. AVILA 2.2
4824 2 4 HORCON DORADO 462 4 3/4 c 53 V. VILLAGRA 7.2
4822 3 3 EL MALVERDE 497 6 3/4 c 57 C. DIAZ 84.4
4821 4 7 GRAN VERA 420 8 cpos. 57 N. FIGUEROA 8.3
4824 5 13 LEOFRIC 537 8 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 102.
1030 6 8 MEGACLOUD 476 12 1/2 57 B. SANCHO 3.7
4678 7 5 FACIL LA PEGA 496 12 1/2 53 N. SANTIBAÑEZ 10.9
4821 8 2 MONTEPIEDRA 421 14 1/2 55 JR. VERA 26.8
4824 9 9 CASAMENTERO 458 17 cpos 57 D. SANCHEZ 41.3
4681 10 1 PAQUETE PLATICO 413 18 1/4 57 D. ALVARADO 97.2
4821 11 6 GREENLANDER 441 19 3/4 57 N. SOTO 142.
---- 12 12 MITOU 486 21 3/4 57 R. S. DORES 4.3
4678 13 15 VAMOS PIRINCHO 438 28 3/4 57 F. INOSTROZA 211.
4141 14 14 OSMOSIS 460 38 1/4 55 E. TORRES 235.
PRESENTE CHA, M.A., 3. CONSTITUTION-TI RICORDERAI-SEEKING THE DIA
NO CORRIERON : TITINEYTOR
 
-4938- volver
7a.- Premio SOUTHERN CAT, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.12.84 Premios $1860000 al 1ro, $558000 al 2do, $372000 al 3ro, $186000 al 4to
Prop. MARABOLO
Prep. J. C. PICHARA J.
4800 1 4 GEORGINO 513 0/0 56 R. FUENZALIDA 2.7
4896 2 10 SAVAGE SPIRIT 438 5 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 6
4722 3 3 EL CACHETON 449 6 3/4 c 56 N. MOLINA 3.3
4896 4 13 GITANA COQUETA 412 8 3/4 c 56 F. INOSTROZA 90.9
4602 5 15 VANPEL 453 12 1/2 56 L. P. SILVA 4.9
4680 6 7 EL GORO 413 14 1/4 56 R. AVILA 16.7
4722 7 1 MAXI JESUS 431 14 1/4 56 C. WEILBY 96.6
4823 8 6 ESTREPTISERA 413 14 1/4 56 N. SOTO 16.8
4788 9 11 ROBARTE UN BESO 451 15 cpos 56 W. LEON 6.6
4823 10 8 GREAT CALIFORNIA 434 16 cpos 56 D. CARRASCO 31.7
4722 11 5 EL DUKE 450 20 cpos 56 C. DIAZ 46.5
4823 12 2 LAGO LAI 400 20 1/4 56 D. CARVACHO 104.
4823 13 12 IMPERIAL GLARE 466 22 cpos 56 P. ZUÑIGA 44.4
GEORGINO, C.A., 7. GEMOLOGIST-MUSA MORENA-INDY DANCER
NO CORRIERON : ALBAMARIA LOS PICHICHOS
 
-4939- volver
8a.- Premio MOMENTO, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.02 Premios $4070000 al 1ro, $915750 al 2do, $508750 al 3ro, $305250 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. R. SANCHEZ Q.
4822 1 5 ASSADI 476 0/0 57 H. OCHOA 1.6
4681 2 1 SABOTEADOR 493 1/2 cpo 53 N. SANTIBAÑEZ 2.6
4822 3 13 GRANDE PANCHITO 487 1 1/2 c 57 G. ACEVEDO 11.1
4821 4 2 MI ARNOLD 416 5 1/2 c 57 R. S. DORES 17.6
4681 5 3 ANGUS Y RUPERT 555 8 1/2 c 57 M. GUTIERREZ 17.2
4822 6 15 TSUNAMI 454 10 1/4 57 AND. COVARRUBIAS 251.
4439 7 8 GREEN LABEL 460 10 1/4 57 D. SANCHEZ 43.3
4681 8 11 SIN PREJUICIOS 433 10 1/4 53 V. VILLAGRA 145.
4821 9 4 GIPSY VANNER 454 10 1/4 57 G. RODRIGUEZ 88.8
4678 10 7 CENT' ANNI 435 12 cpos 57 C. WEILBY 87.7
4824 11 6 EL MISTER 441 13 1/4 55 JR. VERA 27.8
4723 12 9 ALAJJA 430 19 3/4 55 E. TORRES 230.
4681 13 12 INCA DE SOL 452 25 cpos 57 C. DIAZ 261.
1930 14 10 SIRVE OTRA COPA 468 29 1/2 53 B. AYALA 10.6
4681 15 14 RAKKER 504 34 3/4 57 F. INOSTROZA 309.
ASSADI, M.A., 3. GRAND DADDY-TWO GIRLS-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4940- volver
9a.- Premio GOLDEN TRIBUTE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.11.80 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. DE LA VEGA
Prep. E. DONOSO S.
4798 1 1 MI HECHICERA 469 0/0 55 D. SANCHEZ 6.7
4830 2 3 MI DIEZ POR CIENTO 435 2 1/2 c 56 B. SANCHO 2.5
4898 3 4 YA MAGICO 417 2 1/2 c 57 AND. COVARRUBIAS 15
4829 4 2 HACER POR HACER 400 5 1/4 c 55 A. VARAS 38.9
4829 5 7 PIES LIGEROS 431 6 1/4 c 56 G. A. COVARRUBIAS 9.3
4900 6 10 RASHEEM 445 7 1/2 c 57 B. GONZALEZ 8.2
4829 7 15 TEMAUKEL 466 8 1/2 c 55 D. ALVARADO 8.9
4826 8 12 EMPTY WADDING 460 9 3/4 c 55 N. RAMIREZ 40.1
4847 9 11 QUIONE 448 9 3/4 c 55 W. VARGAS 11.4
4829 10 8 EL GRAN TORNADO 431 10 1/4 55 H. OCHOA 12.3
3935 11 14 MAGICO SPIRIT 411 11 1/2 55 W. LEON 13.1
4903 12 5 PASCO 474 11 3/4 55 J. TORO 42.6
4729 13 9 ME QUEDO AQUI 437 13 cpos 56 F. A. GONZALEZ 30.3
4899 14 6 SOY ENRIQUETA 474 13 1/2 55 GVO. AROS 9.5
4725 15 13 BIELLA TRIESTE 438 15 3/4 55 C. WEILBY 101.
MI HECHICERA, H.M., 5. TOURIST-MOAMEGA-STEVIE WONDERBOY
CORRIERON TODOS.
 
-4941- volver
10a.- Premio SELECCION DE VELOCISTAS, 1000 metros
Pista Normal
Clásico Peso Reglamento Gr. 3
Tpo.00.56.61 Premios $6300000 al 1ro, $1575000 al 2do, $787500 al 3ro, $0 al 4to
Prop. M.G.
Prep. S. MORALES G.
4688 1 9 BEACH COLT 478 0/0 60 A. ALVAREZ 23.2
4834 2 10 GOOD TRAFFIC 452 Cbza. 56 L. SILVA 1.8
4501 3 4 KINO 491 Cbza. 60 G. PONTIGO 3.9
4688 3 3 DUBAI MARKET 497 Cbza. 60 B. LEON 13.3
4688 5 7 GREAT GLEN 558 2 cpos 60 R. S. DORES 22.9
4564 6 2 SALISBURY 505 2 cpos 60 O. ULLOA 3.3
4688 7 5 GRAN CATALAN 517 5 3/4 c 60 G. ULLOA 18.5
4688 8 1 VAN BASTEN 505 7 1/4 c 60 D. SANCHEZ 68.6
4034 9 8 ORGULLO VENCIDO 475 9 1/4 c 60 H. OCHOA 10.4
BEACH COLT, C.C., 4. COMPETITIVE EDGE-SUMMER PLOT-HARLAN'S HOLIDAY
NO CORRIERON : HERNEST
 
-4942- volver
11a.- Premio KURBAT, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 8
Tpo.01.11.27 Premios $2150000 al 1ro, $537500 al 2do, $0 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. BARABARABA
Prep. R. ROJAS S.
4692 1 4 TRIO BARACAIBO 441 0/0 55 R. VERGARA 11.7
4830 2 7 MISTER GANDHI 468 1/2 cpo 55 AND. COVARRUBIAS 37.3
4732 2 5 LORD COMMANDER 447 1/2 cpo 55 J. MEDINA 4.1
4870 4 1 HEART ATTACK 427 1/2 cpo 54 F. OLIVARES 2
4832 5 14 ELISITA MIA 473 2 cpos 54 A. VARAS 12.4
4818 6 12 CHARRO MORENO 479 2 3/4 c 54 R. PAINEN 7.9
4907 7 2 DEMEDIEZ 445 3 1/4 c 53 L. SILVA 39.5
4836 8 3 YALI CAPUR 505 3 1/4 c 56 G. RODRIGUEZ 18.8
4637 9 6 SFRENATO 493 5 1/2 c 55 A. VASQUEZ 14.6
4561 10 13 WAQUAR 520 6 cpos. 55 F. A. GONZALEZ 32.5
4735 11 9 SONO CONTENTO 488 6 cpos. 56 V. CIFUENTES 38.5
4832 12 8 BRISA DE PRIMAVERA 460 6 1/4 c 54 F. TAUN 10
4832 13 11 MEJOR CALLADITO 483 9 1/4 c 54 R. AVILA 22.9
4907 14 10 SALMA ALEGRE 389 11 1/4 53 N. SANTIBAÑEZ 85
TRIO BARACAIBO, Q.C., 3. DYLAN THOMAS-EMPERATRIZ DE AMOR-BLUEGRASS CAT
CORRIERON TODOS.
 
-4943- volver
12a.- Premio MEDICI, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 4
Tpo.01.12.24 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. TIERRAS NEGRAS
Prep. C. CANCINO B.
4906 1 7 DANIEL EL TRAVIESO 480 0/0 55 G. RODRIGUEZ 6
4833 2 3 XENOTES 444 1/2 cpo 56 JN. UBILLO 25.5
4830 3 6 MANDIOKA 408 3/4 cpo 55 I. VALDIVIA 4
4830 4 5 CANDY PARK 432 3/4 cpo 55 N. SANTIBAÑEZ 7.5
4830 5 10 SUMA Y SIGUE 530 4 1/4 c 54 F. A. GONZALEZ 5.2
4906 6 13 MONTE HUA 432 6 3/4 c 54 F. TAUN 100.
4823 7 4 MATIAS EL GRANDE 494 7 1/4 c 55 JS. PAREDES 63
4833 8 9 PERLITO 450 9 1/2 c 56 V. VILLAGRA 30
4898 9 1 CALLAHAN 414 9 3/4 c 53 C. DIAZ 13.4
4833 10 12 ZORBA 474 9 3/4 c 55 JR. ZUÑIGA 2.5
4716 11 2 ANDIAMO TUTTI 463 12 3/4 54 H. OCHOA 26.3
4692 12 8 PALABRA CIERTA 489 13 1/4 55 L. RIVERA 56.3
4719 13 11 CITY BLUE 416 19 cpos 54 F. INOSTROZA 18.9
DANIEL EL TRAVIESO, M.M., 6. PASSION FOR GOLD-SUNSET BEACH-MINISTER'S BID
CORRIERON TODOS.
 
-4944- volver
13a.- Premio INCENTIVE BOY, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 13
Tpo.01.35.30 Premios $3860000 al 1ro, $1158000 al 2do, $772000 al 3ro, $386000 al 4to
Prop. CRILLON
Prep. S. INDA M.
4341 1 12 GILDED GUN 512 0/0 54 JR. ZUÑIGA 6.6
4691 2 8 KAZAJO 442 1/2 Pcz 55 N. FIGUEROA 18.9
4341 3 5 LONDON DREAMS 505 3 1/4 c 59 L. TORRES 2
4721 4 10 RED KNIGHT 461 3 1/2 c 51 D. ALVARADO 33.1
4721 5 11 PERSEVERA SIEMPRE (USA) 466 3 1/2 c 52 A. VASQUEZ 4.8
4691 6 7 CALIFORNIA DADDY 493 6 cpos. 57 P. ROBLES 5.7
4739 7 6 STROKE OF LUCK 522 9 1/4 c 57 W. LEON 7
4699 8 2 GRACIAS SEÑOR 509 10 1/2 54 R. S. DORES 14.4
4835 9 13 EL MAQUI 529 15 1/4 56 J. TORO 40.3
4721 10 4 CARDEKA 424 17 3/4 56 B. SOTO 20.3
4739 11 3 CHICHILO 424 19 cpos 59 JR. VERA 62.1
4699 12 1 ROSSETTI 437 22 1/4 53 L. P. SILVA 59.9
GILDED GUN, M.A., 4. GRAND DADDY-GUNDENIA-THUNDER GULCH
NO CORRIERON : ESTERIOS
 
-4945- volver
14a.- Premio GRAN DUCATO, 1300 metros
Pista Normal
Clásico Handicap Libre
Tpo.01.16.49 Premios $4330000 al 1ro, $1299000 al 2do, $866000 al 3ro, $433000 al 4to
Prop. CARVATERO
Prep. M. COVARRUBIAS E.
4686 1 4 SAWYER 538 0/0 55 R. AVILA 9.4
4857 2 6 PAOLOSI 476 1 1/2 c 55 A. VARAS 75.2
4688 3 5 RASKOLNIKOV 534 2 1/4 c 56 J. HERRERA 11.9
4564 4 1 GRAN SENSEI 478 2 1/4 c 52 A. RIVERA 3.7
4746 5 13 TERIK 432 2 1/4 c 55 G. PONTIGO 12.7
4688 6 3 YA LLEGUE 470 3 cpos. 58 W. LEON 38.3
4857 7 16 NANTAN LUPAN 478 3 cpos. 56 B. SANCHO 111.
4857 8 2 PAPITO RAMON 475 3 3/4 c 53 R. PAINEN 32.2
4686 9 10 MONCHITOCRACK 492 6 3/4 c 51 JR. ZUÑIGA 16.7
4564 10 15 EL BARRERO 512 9 cpos. 50 L. P. SILVA 60.9
4834 11 14 ARGOTA 491 10 cpos 52 A. ALVAREZ 49
4564 12 9 NEGRA LOCA 475 10 cpos 60 JS. RODRIGUEZ 2.7
4688 13 11 ENCANTO VELOZ 492 12 3/4 51 N. MOLINA 35.3
4688 14 12 NEGRO YIYI 489 15 3/4 54 J. MEDINA 4.3
4501 15 7 EL OBRERO 500 17 cpos 55 GVO. AROS 12.8
SAWYER, M.M., 4. PRACTICAL JOKE-SAVOR IT-LANGFUHR (USA)
NO CORRIERON : CAPITAN ROBLES
 
-4946- volver
15a.- Premio BLUE SEA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.11.61 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. CARLOS CAVIERES
Prep. R. A. QUIROZ S.
4905 1 7 SINGLE LADY 425 0/0 56 N. MOLINA 12.8
4820 2 6 VINE VIDE VINCI 458 1 3/4 c 57 D. CARVACHO 3.4
4830 3 1 ESTRATEGO 472 3 3/4 c 55 V. VILLAGRA 3.4
4820 4 5 SAYER PARADISE 447 4 1/4 c 57 H. OCHOA 6.4
4729 5 8 PEDRINHO 464 4 1/2 c 56 C. ORTEGA 11
4893 6 9 INDIA TERCA 463 5 1/2 c 56 G. URZUA 56.3
4830 7 14 YA SILIO 470 6 1/4 c 56 JS. PAREDES 8.9
4830 8 4 CARDO DE ORO 449 8 cpos. 56 G. ACEVEDO 13.9
4903 9 12 SECRETO DOMINICAL 425 8 3/4 c 55 AND. COVARRUBIAS 29.3
4745 10 10 MESTIZA FLOR 421 9 cpos. 55 H. BARRERA 11.6
4820 11 3 JOVEN SAGAZ 464 10 3/4 57 S. MUÑOZ 62.1
4677 12 2 TZAI 419 11 1/2 56 C. HERNANDEZ 91.3
4830 13 13 MARAVILLA BLANCA 407 11 1/2 56 F. INOSTROZA 66.4
3875 14 11 GRAN SPERLONGA 419 11 1/2 55 F. A. GONZALEZ 6.8
SINGLE LADY, H.N., 4. GSTAAD II-DISTORTED LADY-DISTORTED HUMOR
CORRIERON TODOS.
 
-4947- volver
16a.- Premio TROTAMONDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 11
Tpo.01.10.69 Premios $2180000 al 1ro, $654000 al 2do, $436000 al 3ro, $218000 al 4to
Prop. RANGUN
Prep. R. BERNAL G.
4729 1 3 JURASICO 520 0/0 56 J. MEDINA 1.5
4637 2 1 PUNTO QUIEBRE 454 7 1/4 c 55 I. VALDIVIA 12.5
4836 3 2 NUEVO HORIZONTE 431 7 1/4 c 55 N. FIGUEROA 22.8
4835 4 12 KIRSCH ROYAL 455 8 1/4 c 55 R. AVILA 23.3
4836 5 4 ROMPE MITOS 437 8 1/4 c 56 C. ORTEGA 16.2
4521 6 11 RIONA 450 9 3/4 c 55 GVO. AROS 11.5
4835 7 7 LONGED FOR DREAM 486 11 1/4 56 D. SANCHEZ 12.1
2386 8 10 SHOUN (USA) 475 12 1/4 55 A. VARAS 6.5
4835 9 14 PLURAL (ARG) 446 12 1/4 55 R. VERGARA 30.7
4835 10 5 LA SOÑE 434 13 1/4 56 J. PIMENTEL 85.2
4731 11 8 GROZZA 492 15 3/4 55 R. FUENZALIDA 16.3
4901 12 13 SUN OF ZAZAU 488 21 1/4 55 H. OCHOA 14.6
4854 13 9 CHAO NENA 425 25 1/4 56 JR. VERA 36
4835 14 6 LUME MILLAN 474 33 1/4 56 JS. SOLANO 34.8
JURASICO, M.C., 4. PRACTICAL JOKE-JACONAGE-JOHANNESBURG (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-4948- volver
17a.- Premio VASCA FURIA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 13
Tpo.01.10.69 Premios $2180000 al 1ro, $654000 al 2do, $436000 al 3ro, $218000 al 4to
Prop. FRANCISCA IGNACIA
Prep. E. LAB R.
4836 1 10 WESTERN FILM 469 0/0 55 A. VARAS 5.9
4837 2 2 BON APPETIT 404 3 1/2 c 55 D. ALVARADO 23
4566 3 4 PETIMETRE 475 4 1/4 c 56 JR. ZUÑIGA 2.5
4839 4 7 LA RUMBERA 463 7 1/4 c 56 B. SANCHO 3.8
4691 5 9 CHURCHILL DOWNS 483 7 1/4 c 56 C. HERNANDEZ 52.2
4723 6 11 RUN WITH LUCK 458 9 cpos. 55 GVO. AROS 11.8
4730 7 13 TATA CARMELO 459 9 1/2 c 56 F. A. GONZALEZ 15
4835 8 6 NO ME PILLA 412 9 3/4 c 56 D. CARVACHO 16.1
4736 9 5 GRAN FACUNDO 470 15 cpos 56 L. SILVA 7.2
4910 10 14 BUEN NORTE 456 15 1/4 54 C. DIAZ 62.6
4910 11 3 EL MERLUZO 464 15 3/4 55 R. PAINEN 18.4
4839 12 1 CHAMBO 470 17 3/4 55 R. FUENZALIDA 9.1
4811 13 12 TOMMY WONDER 500 23 3/4 56 M. CORDERO 76.6
WESTERN FILM, M.C., 4. ANNUAL REPORT-WHOOPI-MASH ONE
NO CORRIERON : TIRATE UN PASO
 
-4949- volver
18a.- Premio LIDO PALACE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 11
Tpo.01.11.35 Premios $2180000 al 1ro, $654000 al 2do, $436000 al 3ro, $218000 al 4to
Prop. GOGO
Prep. A. PADOVANI E.
4908 1 7 APRENDE A SOÑAR 472 0/0 54 C. DIAZ 21.6
4837 2 3 ZIGEUNER 476 1/2 Cbz 56 AND. COVARRUBIAS 10.5
4728 3 12 TANGO CALLEJERO 427 1/2 cpo 55 A. VARAS 10.2
4566 4 8 REINA DEL BRIDGE 500 2 cpos 55 R. PAINEN 20.9
4837 5 5 AL DESQUITE 493 2 1/2 c 55 J. TORO 17
4363 6 2 THE LAST SONG 446 3 3/4 c 55 GVO. AROS 1.8
4906 7 4 MAGO DE NAIPES 435 5 1/2 c 54 D. CARVACHO 18.9
4908 8 15 LIMITLESS 461 5 3/4 c 53 F. MORENO 100.
4819 9 11 BUCHANAN 446 7 1/4 c 54 JR. VERA 17.2
4635 10 13 MANTENTE CONMIGO 401 7 1/4 c 55 F. TAUN 30.9
4895 11 10 DEMOOV 454 9 1/4 c 54 L. RIVERA 18.7
4859 12 6 LEGENDE 461 10 cpos 55 V. CIFUENTES 5.7
4895 13 9 EL FLORITO 450 10 1/2 55 R. AVILA 53.1
4744 14 1 ANTONIO PA RATO 437 13 cpos 54 N. MOLINA 7.8
APRENDE A SOÑAR, C.C., 3. IVAN DENISOVICH-TATYANA-FUSAICHI PEGASUS
NO CORRIERON : WONDER CAT
 
-4950- volver
19a.- Premio ST.LEGER, 2200 metros
Pista Normal
Clásico Condicional Gr. 1
Tpo.02.15.41 Premios $100000000 al 1ro, $25000000 al 2do, $12500000 al 3ro, $7500000 al 4to
Prop. IDENTIC
Prep. J. P. BAEZA J.
4429 1 6 KAY ARMY 515 0/0 57 O. ULLOA 2
4028 2 14 SHARK 452 6 cpos. 57 I. VALDIVIA 41.1
4345 3 16 GIANCARLO 495 6 1/2 c 57 V. CIFUENTES 66.5
4429 4 3 FRATELI LA VITA 480 10 3/4 57 JR. A. GONZALEZ 12.9
4028 5 11 YAHSHUA 455 11 3/4 57 A. RIVERA 16.3
4559 6 10 COURAGE 483 12 1/4 55 A. VASQUEZ 19.3
4345 7 5 GOOD RUNNER 440 12 3/4 57 B. SANCHO 106.
4559 8 15 RICHI 491 16 1/2 55 J. HERRERA 2.7
4633 9 2 SEATBELT 522 19 1/2 57 G. PONTIGO 37.5
4028 10 1 VIEJO LOBO 467 20 cpos 57 H. OCHOA 57.6
4633 11 12 PRIETO AZABACHE 528 20 cpos 57 L. TORRES 22.5
4345 12 4 KOSACO 507 20 1/2 57 G. ULLOA 17.5
4028 13 9 EL BUFON 473 25 cpos 57 K. ESPINA 11.1
4028 14 7 GOT TALENT 532 25 1/2 57 J. MEDINA 30.6
4345 15 8 MORRICONE 534 26 1/4 57 B. LEON 29.7
4633 16 13 LOCO Y DEMENTE 467 30 1/4 57 GVO. AROS 46.6
KAY ARMY, M.A., 3. KATMAI-SOVIET ARMY-PURE PRIZE
CORRIERON TODOS.
 
-4951- volver
20a.- Premio HAKASSAN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 15
