| ASubir ⇑ | 
    
        | Nombre | Carr.Gan. | Sumas | 
    
        | A. P. FIVE HUNDRED |  |  | 
    
        | CONTIGO CHARLES | 1 | 5,256,000 | 
    
        | COTA ALTA | 0 | 0 | 
    
        | GATO GRANDE | 1 | 3,704,500 | 
    
        | TOTAL: | (2) | 8,960,500 | 
    
        | ADMIRAL |  |  | 
    
        | AGUA DEL MAULE | 0 | 792,000 | 
    
        | CONGOBELGA | 5 | 16,386,500 | 
    
        | CORRALERA | 1 | 1,200,000 | 
    
        | CORRESPONSAL | 0 | 180,000 | 
    
        | DIPUTADO DEL MAULE | 0 | 0 | 
    
        | GRAN BLANCO | 0 | 0 | 
    
        | IRON SWIM | 0 | 1,662,500 | 
    
        | KING OF THE NIGHT | 0 | 217,500 | 
    
        | LIZZIE STARK | 0 | 0 | 
    
        | MI BELLA AMANDA | 0 | 500,000 | 
    
        | PASQUETTO | 0 | 0 | 
    
        | PILOTO DE GUERRA | 0 | 0 | 
    
        | RIO TEREK | 1 | 2,160,250 | 
    
        | WOODEN HEART | 0 | 517,500 | 
    
        | ZAYRA BART | 0 | 2,046,000 | 
    
        | TOTAL: | (7) | 25,662,250 | 
    
        | AHORA II |  |  | 
    
        | AHORA O NUNCA | 1 | 1,880,000 | 
    
        | AHORA TE TOCA | 1 | 4,044,500 | 
    
        | DAY AND NIGHT | 2 | 5,112,000 | 
    
        | EMPEZAR DE NUEVO | 1 | 8,797,500 | 
    
        | GRAN CONSERVADOR | 0 | 300,000 | 
    
        | NO TODO FUE MALO | 3 | 23,808,000 | 
    
        | ORGULLO VENCIDO | 6 | 29,396,000 | 
    
        | QUIERO TODO | 1 | 2,750,000 | 
    
        | SESIMBRA | 2 | 8,643,000 | 
    
        | SIGUIENDO LA LUNA | 0 | 0 | 
    
        | TIZHUSS | 0 | 175,000 | 
    
        | TOTAL: | (17) | 84,906,000 | 
    
        | AIR FORCE BLUE (USA) |  |  | 
    
        | KALIPHA | 4 | 18,382,250 | 
    
        | TOTAL: | (4) | 18,382,250 | 
    
        | ALGORITHMS |  |  | 
    
        | ALGORITMO | 0 | 563,000 | 
    
        | TOTAL: | (0) | 563,000 | 
    
        | ANNUAL REPORT |  |  | 
    
        | ANNUAL ECLIPSE | 0 | 0 | 
    
        | ARRANCA HUASO | 0 | 693,750 | 
    
        | AURON | 0 | 0 | 
    
        | BENITO | 1 | 5,330,000 | 
    
        | BLANQUITA YOLY | 0 | 0 | 
    
        | CENT' ANNI | 0 | 697,500 | 
    
        | CHICA DE CAMPEONES | 0 | 3,952,500 | 
    
        | ECLIPSA | 1 | 1,910,000 | 
    
        | EL CONVENCIONAL | 4 | 9,191,500 | 
    
        | EU ME RECORDO | 1 | 2,444,000 | 
    
        | FAIQ | 0 | 320,000 | 
    
        | GANDHI REPORT | 0 | 0 | 
    
        | GOUACHE | 0 | 0 | 
    
        | GRAN LIATRU | 0 | 0 | 
    
        | GRAN RENATO | 0 | 312,500 | 
    
        | GRANDE TUZA | 0 | 937,500 | 
    
        | LEGION DE HONOR | 1 | 6,947,500 | 
    
        | LEVITICO | 0 | 0 | 
    
        | MARY ANGEL | 1 | 2,790,000 | 
    
        | MAXIMUS BRITIS | 4 | 8,460,000 | 
    
        | MONOFASICA | 0 | 0 | 
    
        | PALEMON | 0 | 0 | 
    
        | PIRI REVOLTOSO | 0 | 0 | 
    
        | PONCHO GRANDE | 1 | 2,320,000 | 
    
        | PUNTO QUIEBRE | 1 | 4,676,500 | 
    
        | QUIROGUITA | 7 | 21,580,000 | 
    
        | SILENCIA | 1 | 4,612,500 | 
    
        | THE GREAT TEXAS | 0 | 400,000 | 
    
        | TSUNAMI | 0 | 0 | 
    
        | VELA AZUL | 1 | 3,770,000 | 
    
        | WESTERN FILM | 2 | 6,373,000 | 
    
        | ZARAKOSHKA | 2 | 6,535,250 | 
    
        | TOTAL: | (28) | 94,254,000 | 
    
        | ARABIAN SPIRIT |  |  | 
    
        | ARABIA WILD | 0 | 2,440,500 | 
    
        | ARABIAN STORY | 1 | 3,322,500 | 
    
        | LA COMBI COMPLETA | 1 | 3,135,000 | 
    
        | PELAO RABIOSO | 0 | 1,458,000 | 
    
        | TOTAL: | (2) | 10,356,000 | 
    
        | ARAGORN II |  |  | 
    
        | CHURRUMINO | 3 | 6,740,000 | 
    
        | DAMA DE LA LUNA | 2 | 6,223,250 | 
    
        | EL COMENDADOR | 1 | 4,332,500 | 
    
        | FLOR DE LUJO | 4 | 5,450,000 | 
    
        | GERASIMOVA | 4 | 9,940,000 | 
    
        | GOODART | 0 | 0 | 
    
        | GUILLERMINA SOFIA | 0 | 0 | 
    
        | HALIME | 1 | 3,300,000 | 
    
        | INDIO APACHE | 1 | 3,140,000 | 
    
        | JACINTO Y QUE | 0 | 0 | 
    
        | JOHN WAYNE | 2 | 6,135,000 | 
    
        | KING FOR A DAY | 0 | 500,000 | 
    
        | KINO | 4 | 19,445,500 | 
    
        | LULY LOVE | 0 | 0 | 
    
        | MALUMA | 3 | 5,127,500 | 
    
        | MARIA EUDORA | 0 | 1,438,750 | 
    
        | MATIAS EL GRANDE | 2 | 6,444,000 | 
    
        | MATIUS | 3 | 7,740,000 | 
    
        | MI MARTUCA | 0 | 3,669,000 | 
    
        | MINHA GAUCHA | 0 | 0 | 
    
        | MISTER LEO | 0 | 3,988,000 | 
    
        | MORTAL KOMBAT | 2 | 5,456,000 | 
    
        | MY KINGDOM COME | 2 | 3,100,000 | 
    
        | RUN RABBIT RUN | 1 | 4,413,500 | 
    
        | SUPER VITA C | 0 | 0 | 
    
        | TOMMY WONDER | 2 | 4,270,000 | 
    
        | TOTAL: | (37) | 110,853,000 | 
    
        | ASCOT PRINCE |  |  | 
    
        | ADOLF | 0 | 397,500 | 
    
        | ASCOT HOME | 1 | 2,256,000 | 
    
        | ASCOT HOUSE | 1 | 1,050,000 | 
    
        | ASCOT MUSA | 0 | 300,000 | 
    
        | ASCOT RAIN | 4 | 8,155,000 | 
    
        | BLACKDOOR | 0 | 540,000 | 
    
        | CALVETI | 0 | 0 | 
    
        | DOÑA CARMEN | 0 | 0 | 
    
        | EL COMANDO | 1 | 1,395,000 | 
    
        | EL ELECTRICISTA | 0 | 500,000 | 
    
        | EL FLORITO | 0 | 5,967,000 | 
    
        | ETNIA | 0 | 400,000 | 
    
        | INFANTA DOROTEA | 5 | 7,827,750 | 
    
        | MAL PORTAO | 2 | 3,377,500 | 
    
        | MICHELITINA | 4 | 8,819,000 | 
    
        | PABLOSKY | 1 | 3,000,000 | 
    
        | POR SIEMPRE TU | 4 | 11,080,000 | 
    
        | TITONGA | 0 | 0 | 
    
        | TOTAL: | (23) | 55,064,750 | 
    
        | AUGURI |  |  | 
    
        | DULCITO | 0 | 1,586,000 | 
    
        | TOTAL: | (0) | 1,586,000 | 
    
        | AUTHORIZED |  |  | 
    
        | SCHIRKAN | 1 | 3,897,500 | 
    
        | TOTAL: | (1) | 3,897,500 | 
    
        | AWESOME PATRIOT |  |  | 
    
        | A LA BANDADA | 1 | 3,074,000 | 
    
        | AKIRA HOSHI | 0 | 900,000 | 
    
        | AMARTE A TI | 1 | 3,500,000 | 
    
        | AMIGOS POR SIEMPRE | 3 | 16,507,500 | 
    
        | AMOR PATRIO | 0 | 0 | 
    
        | BAISANO | 0 | 420,000 | 
    
        | BARRILETE COSMICO | 0 | 0 | 
    
        | BONITA FLOR | 0 | 0 | 
    
        | CACHADOR | 3 | 7,888,000 | 
    
        | CHICA BACILONA | 0 | 200,000 | 
    
        | COLONITO | 6 | 9,167,000 | 
    
        | CON COMPAÑIA | 5 | 46,400,000 | 
    
        | COPAYAPU | 1 | 1,987,500 | 
    
        | COSCACHITO | 1 | 3,200,000 | 
    
        | CUCO SANCHEZ | 0 | 0 | 
    
        | CULPA | 0 | 0 | 
    
        | DE VISITA | 2 | 4,662,500 | 
    
        | DON BRUNO | 0 | 0 | 
    
        | EL BALUARTE | 0 | 537,750 | 
    
        | EL TANQUE AGUS | 0 | 0 | 
    
        | FRAY LEON | 0 | 1,348,500 | 
    
        | GASTONAZO | 4 | 6,600,000 | 
    
        | GITANA COQUETA | 0 | 1,023,000 | 
    
        | GRAN MAESTRE | 4 | 14,535,000 | 
    
        | I'M HAPPY | 1 | 7,277,500 | 
    
        | INFORMATICA | 2 | 6,790,000 | 
    
        | LA MANRICA | 0 | 0 | 
    
        | LA SEPTIMA LUNA | 1 | 1,833,250 | 
    
        | LA TANTE | 0 | 0 | 
    
        | LIMON PARTIDO | 0 | 0 | 
    
        | LINDO DIA | 1 | 2,900,000 | 
    
        | MAGIA DEL SUR | 0 | 0 | 
    
        | MAMI KINA | 1 | 1,617,500 | 
    
        | MAS QUE LINDA | 1 | 5,147,500 | 
    
        | MI BELLA ESPERANZA | 2 | 8,975,000 | 
    
        | MI MADRE FOREVER | 0 | 945,000 | 
    
        | MI TATA SAMBUKA | 3 | 7,106,250 | 
    
        | MIEL DE MELON | 0 | 0 | 
    
        | MUMO QUERIDO | 10 | 16,250,500 | 
    
        | NARANJAS VERDES | 0 | 0 | 
    
        | NAVY SEAL | 2 | 9,371,250 | 
    
        | NICE VESTON | 3 | 3,342,500 | 
    
        | NONNA CARA | 0 | 0 | 
    
        | PAQUETE PLATICO | 0 | 720,000 | 
    
        | POR LO PRONTO | 1 | 4,400,000 | 
    
        | POTRA ZAINA | 2 | 3,152,750 | 
    
        | PRINCESA MAITE | 0 | 577,500 | 
    
        | REGALON MIO | 0 | 0 | 
    
        | ROGER RED | 2 | 4,950,000 | 
    
        | TIRO A TIRO | 2 | 9,255,000 | 
    
        | TRIPLECORONADO | 1 | 4,360,000 | 
    
        | VA A LA CONGA | 0 | 450,000 | 
    
        | VIENE PUELCHE | 2 | 5,182,500 | 
    
        | TOTAL: | (68) | 226,554,750 | 
    
        | BSubir ⇑ | 
    
        | Nombre | Carr.Gan. | Sumas | 
    
        | BAD DADDY |  |  | 
    
        | AHORA ME RIO | 0 | 0 | 
    
        | ALMA LIBRE | 0 | 0 | 
    
        | AMANDA REBECA | 0 | 0 | 
    
        | APPOLONIA | 2 | 3,410,000 | 
    
        | BAD RAMSON | 1 | 1,690,000 | 
    
        | BADBOY | 3 | 5,933,500 | 
    
        | BAR TENDER | 6 | 12,684,500 | 
    
        | BLACK DADDY | 4 | 13,317,500 | 
    
        | BLANCA DE CASTILLA | 0 | 784,000 | 
    
        | BRAVO DADDY | 3 | 8,638,500 | 
    
        | BUBBA | 1 | 2,351,250 | 
    
        | CALICO JACK | 0 | 0 | 
    
        | CLUB BRASIL | 1 | 1,165,000 | 
    
        | COLDITA | 3 | 5,389,750 | 
    
        | COLMILLO | 0 | 637,500 | 
    
        | COLOMAI PRINCESS | 0 | 0 | 
    
        | DE NOGALES | 0 | 235,000 | 
    
        | DON CLOTARIO | 0 | 0 | 
    
        | ENVIADO ESPECIAL | 2 | 5,012,000 | 
    
        | FUSHINEY | 0 | 0 | 
    
        | GUADUA | 1 | 3,000,000 | 
    
        | ICONICA | 6 | 7,743,000 | 
    
        | KEYSER SOZE | 1 | 4,356,000 | 
    
        | LA MANQUITA | 2 | 3,780,000 | 
    
        | LA MIMI | 0 | 195,000 | 
    
        | LA PICUA | 0 | 0 | 
    
        | LAGO DESEADO | 0 | 0 | 
    
        | LALITO DADDY | 3 | 9,032,000 | 
    
        | LITORAL CENTRAL | 0 | 1,058,000 | 
    
        | LOS PICHICHOS | 0 | 380,000 | 
    
        | MI NONA | 0 | 362,500 | 
    
        | MINONI | 1 | 9,975,000 | 
    
        | MISTER ALCIBIADES | 0 | 100,000 | 
    
        | MR COYOTE | 2 | 9,118,000 | 
    
        | MUY INTENSO | 2 | 4,587,000 | 
    
        | NADIA VALENTINA | 0 | 0 | 
    
        | PAJOMA | 2 | 9,270,000 | 
    
        | PARVIN | 0 | 0 | 
    
        | PASAPALABRA | 0 | 855,000 | 
    
        | PERLA DEL ESTRECHO | 2 | 4,427,500 | 
    
        | REXITTO | 0 | 0 | 
    
        | SANTA ISA | 0 | 3,662,500 | 
    
        | SESENTON | 1 | 2,005,000 | 
    
        | SHAMROCK | 1 | 7,949,000 | 
    
        | SUNSET MAGIC | 2 | 8,566,000 | 
    
        | SWEET CRISTAL | 0 | 0 | 
    
        | TEMAUKEL | 0 | 4,817,000 | 
    
        | VAMOS QUE SE PUEDE | 2 | 2,940,000 | 
    
        | VAN DER SAR | 0 | 2,290,000 | 
    
        | WENA CASTILLO | 1 | 6,418,000 | 
    
        | XUXO LUI | 4 | 26,715,000 | 
    
        | YMA SUMAC | 0 | 0 | 
    
        | TOTAL: | (59) | 194,850,000 | 
    
        | BATED BREATH (GB) |  |  | 
    
        | BIGOTIN | 0 | 435,000 | 
    
        | TOTAL: | (0) | 435,000 | 
    
        | BAYER |  |  | 
    
        | ARNAU ESTANYOL | 0 | 0 | 
    
        | TOTAL: | (0) | 0 | 
    
        | BERNARDINI |  |  | 
    
        | PERSEVERA SIEMPRE (U | 0 | 3,483,000 | 
    
        | TOTAL: | (0) | 3,483,000 | 
    
        | BESA CAT |  |  | 
    
        | LADY AMORE | 0 | 0 | 
    
        | MR PARADISE | 0 | 0 | 
    
        | TELEMATICA | 0 | 850,000 | 
    
        | TOTAL: | (0) | 850,000 | 
    
        | BEST BOB |  |  | 
    
        | FAJAS ROJAS (ARG) | 1 | 2,170,000 | 
    
        | TOTAL: | (1) | 2,170,000 | 
    
        | BILZERIAN |  |  | 
    
        | BY THE WIN | 0 | 2,240,000 | 
    
        | DOLCEMAMA | 3 | 8,207,500 | 
    
        | LEON DEL VIENTO | 0 | 686,250 | 
    
        | TOTAL: | (3) | 11,133,750 | 
    
        | BLAME (USA) |  |  | 
    
        | PRIVATE DANCE | 2 | 5,467,500 | 
    
        | TOTAL: | (2) | 5,467,500 | 
    
        | BLUEGRASS CAT |  |  | 
    
        | BRANDENBURG | 0 | 905,000 | 
    
        | GHOSTY | 3 | 9,370,000 | 
    
        | QUIMET | 5 | 6,375,000 | 
    
        | TOTAL: | (8) | 16,650,000 | 
    
        | BOBOMAN |  |  | 
    
        | AGUILA DE SANGRE | 1 | 2,216,000 | 
    
        | AL DESQUITE | 5 | 14,391,000 | 
    
        | AL MAR | 0 | 0 | 
    
        | ALBO | 1 | 5,882,000 | 
    
        | ALBO CAMPEON | 0 | 2,030,000 | 
    
        | ALBO LOCURA | 0 | 1,430,000 | 
    
        | ALIZARIN CRIMSON | 0 | 346,000 | 
    
        | ANTO PIRATA | 0 | 100,000 | 
    
        | BAD BUNNY | 0 | 198,750 | 
    
        | BOBI WON KENOBI | 0 | 0 | 
    
        | BOCHORNOSA | 0 | 1,348,000 | 
    
        | BUENA CATADOR | 1 | 5,958,500 | 
    
        | CABO SUELTO | 0 | 984,000 | 
    
        | CARTA OCULTA | 0 | 0 | 
    
        | CASABLANCA DANCER | 0 | 75,000 | 
    
        | CIELO BRILLANTE | 0 | 910,000 | 
    
        | COQ D'OR | 0 | 157,500 | 
    
        | CRISCAT | 2 | 4,687,500 | 
    
        | DALMATINO | 1 | 1,050,000 | 
    
        | DANGER BOB | 1 | 4,458,000 | 
    
        | EL COBALTO | 3 | 11,209,000 | 
    
        | EL EGIPCIO | 3 | 34,427,500 | 
    
        | EL GRAN PIRATA | 7 | 16,588,000 | 
    
        | EL PANGAL | 0 | 0 | 
    
        | ELISITA MIA | 1 | 7,383,000 | 
    
        | ENDIOSADA | 0 | 1,245,000 | 
    
        | ES LA FLACA | 0 | 0 | 
    
        | ESTERIOS | 3 | 16,749,000 | 
    
        | FAST BELLY | 0 | 0 | 
    
        | FINAL REÑIDO | 2 | 11,568,000 | 
    
        | FLEETWOOD | 1 | 3,580,000 | 
    
        | GRAN DIABLITO | 0 | 1,074,000 | 
    
        | GREAT CASABLANCA | 0 | 140,000 | 
    
        | HUICHAMILLA | 1 | 4,323,000 | 
    
        | IN SA ALLAH | 0 | 0 | 
    
        | INTRIGANT | 2 | 6,917,500 | 
    
        | LAQUE | 2 | 1,997,500 | 
    
        | LIBARDONES | 0 | 0 | 
    
        | LIFE FASHION | 0 | 390,000 | 
    
        | LUDMILA | 1 | 2,204,000 | 
    
        | MAGNO MAN | 0 | 1,827,000 | 
    
        | MESSIER | 1 | 6,247,500 | 
    
        | PIRATA BAY | 1 | 2,427,000 | 
    
        | PIRATA ELEGANTE | 2 | 5,091,500 | 
    
        | QING | 3 | 8,131,000 | 
    
        | RAKKER | 0 | 0 | 
    
        | REALLY BOMAN | 1 | 1,900,000 | 
    
        | RED BLOSSOM | 2 | 3,317,500 | 
    
        | RON CUBANO | 2 | 3,202,500 | 
    
        | SANBOMBA | 0 | 75,000 | 
    
        | SPLENDOROFTHESEA | 4 | 8,087,000 | 
    
        | SPRING NIGHT | 1 | 2,474,000 | 
    
        | STITCH | 1 | 2,220,000 | 
    
        | SUGAR DADDY | 5 | 13,007,500 | 
    
        | SUPER PIRATA | 3 | 8,811,000 | 
    
        | TATA CARMELO | 1 | 3,621,000 | 
    
        | THE TRAITOR | 0 | 200,000 | 
    
        | TIRANT LE BLANC | 2 | 7,431,000 | 
    
        | VIEJA CHELA | 3 | 5,450,000 | 
    
        | VIKINGO ROCK | 0 | 0 | 
    
        | TOTAL: | (70) | 249,538,250 | 
    
        | BOMBARDERO DADDY |  |  | 
    
        | COURAGE | 4 | 49,700,000 | 
    
        | TOTAL: | (4) | 49,700,000 | 
    
        | BORN TO SEA |  |  | 
    
        | ZOOLANDER | 1 | 4,208,000 | 
    
        | TOTAL: | (1) | 4,208,000 | 
    
        | BOUTHAN |  |  | 
    
        | AQUI ESTOY | 4 | 4,042,500 | 
    
        | TOTAL: | (4) | 4,042,500 | 
    
        | BREATHLESS STORM |  |  | 
    
        | MAXIMO JOAQUIN | 1 | 2,986,000 | 
    
        | RAYO NOCTURNO | 2 | 12,537,750 | 
    
        | SAN VENE | 2 | 15,899,500 | 
    
        | TATA JIMMY | 0 | 0 | 
    
        | TATA TORINO | 0 | 200,000 | 
    
        | ZOONDERCAK | 0 | 0 | 
    
        | TOTAL: | (5) | 31,623,250 | 
    
        | BUSINESS BAY |  |  | 
    
        | SEÑORITA CARMEN | 0 | 0 | 
    
        | TOTAL: | (0) | 0 | 
    
        | BUZZWORD |  |  | 
    
        | BONARELLI | 0 | 0 | 
    
        | EL BARRERO | 1 | 9,653,000 | 
    
        | GASTON GATUSO | 2 | 2,420,000 | 
    
        | GRAN TORERO | 1 | 2,721,000 | 
    
        | MEDIO SIGLO | 0 | 0 | 
    
        | OCHO POR CUATRO | 3 | 4,016,000 | 
    
        | PUERTO HAMBURGO | 2 | 3,320,000 | 
    
        | SPECIAL COLT | 2 | 5,407,500 | 
    
        | WHISKY SHOT | 3 | 5,698,500 | 
    
        | TOTAL: | (14) | 33,236,000 | 
    
        | CSubir ⇑ | 
    
        | Nombre | Carr.Gan. | Sumas | 
    
        | CAESARION |  |  | 
    
        | AQUAMAN | 1 | 1,320,000 | 
    
        | BLACK MANTA | 0 | 200,000 | 
    
        | CHUMANGA | 0 | 125,000 | 
    
        | CUARTO MENGUANTE | 0 | 140,000 | 
    
        | EL ESTE | 0 | 0 | 
    
        | FLORCITA | 1 | 1,780,000 | 
    
        | FREYHARDT | 0 | 0 | 
    
        | GATO CALICO | 0 | 0 | 
    
        | HAZLE COTOTO | 3 | 5,970,000 | 
    
        | KARAT | 0 | 4,829,000 | 
    
        | LA CHOREJITA | 1 | 1,000,000 | 
    
        | LE CAMPEON | 1 | 1,552,500 | 
    
        | LE FOURNIL | 3 | 5,100,625 | 
    
        | LE MONSTER | 0 | 105,000 | 
    
        | MUJER DEL CESAR | 0 | 444,000 | 
    
        | PERLA DEL AUSTRO | 6 | 11,890,000 | 
    
        | REY ATLAN | 1 | 1,330,000 | 
    
        | ROCK DEL CESAR | 2 | 5,691,500 | 
    
        | RUJIDOR | 2 | 2,430,000 | 
    
        | SPIRIT FIRE | 5 | 13,179,000 | 
    
        | TOTAL: | (26) | 57,086,625 | 
    
        | CALIFORNIA CHROME |  |  | 
    
        | ACASO QUERIS | 3 | 8,990,000 | 
    
        | AMIS THAT | 0 | 0 | 
    
        | AQUI VAMOS | 0 | 1,338,000 | 
    
        | ARABIAN LAW | 1 | 2,000,000 | 
    
        | ARABIAN MOON | 3 | 4,560,000 | 
    
        | ARES | 0 | 218,750 | 
    
        | ARRANCATE PAIRINO | 5 | 8,976,500 | 
    
        | ASI SOY YO | 3 | 3,387,500 | 
    
        | ASTRUM | 1 | 1,640,000 | 
    
        | ATON RA | 1 | 2,860,000 | 
    
        | AVATAR AANG | 2 | 10,589,000 | 
    
        | BANKSY | 0 | 180,000 | 
    
        | BARICH | 3 | 4,760,000 | 
    
        | BERSERKER | 0 | 960,000 | 
    
        | BIG RED | 5 | 9,098,750 | 
    
        | BONSAI | 4 | 11,950,000 | 
    
        | BUTTERFLY BAY | 1 | 2,445,000 | 
    
        | CALIFORNIA DADDY | 1 | 11,053,750 | 
    
        | CALIFORNIA FIRE | 2 | 5,638,750 | 
    
        | CALIFORNIA HOUSE | 0 | 0 | 
    
        | CALIFORNIA KING | 2 | 9,522,750 | 
    
        | CALIFORNIA MOON | 5 | 12,916,000 | 
    
        | CALIFORNIA QUEEN | 1 | 2,205,000 | 
    
        | CALIFORNIA SPRING | 4 | 10,266,500 | 
    
        | CALIFORNIA STORM | 1 | 4,203,000 | 
    
        | CALIFORNIA THUNDER | 4 | 6,806,750 | 
    
        | CALIFORNIA TIGER | 1 | 1,898,500 | 
    
        | CALIFORNIA WARRIOR | 0 | 0 | 
    
        | CALIFORNIACAT | 1 | 2,605,000 | 
    
        | CEDERIC | 2 | 5,900,000 | 
    
        | CEREZA DORADA | 0 | 666,000 | 
    
        | CHROME MAGIC | 3 | 6,096,000 | 
    
        | CHROME ROYALE | 2 | 7,431,000 | 
    
        | CHROMIUM | 0 | 0 | 
    
        | CHROMY | 0 | 387,500 | 
    
        | COCINA LA ABUELA | 0 | 745,000 | 
    
        | COSTA DE LA LUZ | 2 | 3,216,250 | 
    
        | CROMADO | 0 | 0 | 
    
        | DANCER CHROME | 0 | 1,242,500 | 
    
        | DARK KNIGHT | 1 | 3,328,500 | 
    
        | DATSUSARA | 0 | 0 | 
    
        | DESDE LUEGO | 3 | 6,705,500 | 
    
        | DIVINA GUADALUPE | 1 | 3,746,000 | 
    
        | DON CANGREJO | 5 | 11,292,000 | 
    
        | DOÑA ATHENEA | 2 | 3,480,000 | 
    
        | EL ULTIMO ROCKSTAR | 3 | 10,947,500 | 
    
        | ELMITA | 1 | 2,815,500 | 
    
        | ESO NO SE CUENTA | 1 | 2,467,500 | 
    
        | ESPARTACA | 1 | 2,517,500 | 
    
        | ESTEPHANIA | 0 | 512,500 | 
    
        | ETERNAL SPRING | 2 | 3,950,000 | 
    
        | EXCLUSIVE RAIDER | 2 | 2,649,625 | 
    
        | FIESTA TROPICAL | 1 | 3,572,000 | 
    
        | FOUKZIA | 0 | 0 | 
    
        | FULL OF CRAZY | 0 | 0 | 
    
        | GAMAN | 1 | 3,510,000 | 
    
        | GHOST RAIDER | 2 | 4,011,500 | 
    
        | GOLDEN IMAGE | 4 | 5,850,000 | 
    
        | GOLDEN LAVA | 0 | 0 | 
    
        | GRACIAS SEÑORITA | 0 | 0 | 
    
        | GRAN CAÑAMITO | 2 | 10,886,000 | 
    
        | GREAT CALIFORNIA | 1 | 4,360,000 | 
    
        | GUERRERO MAX | 0 | 1,251,000 | 
    
        | HEART ATTACK | 1 | 5,312,500 | 
    
        | HEART FRIENDS | 4 | 18,569,500 | 
    
        | HOTEL CALIFORNIA | 2 | 7,027,000 | 
    
        | IKIGAI | 0 | 0 | 
    
        | INCREDIBLE | 5 | 22,177,000 | 
    
        | JUDGE ROOM | 4 | 7,106,500 | 
    
        | KATHYA | 6 | 14,442,000 | 
    
        | LA CHANGUITA | 1 | 1,664,250 | 
    
        | LA PULGUITA | 0 | 0 | 
    
        | LADY CHROME | 2 | 6,548,000 | 
    
        | LAP CAT | 0 | 0 | 
    
        | LAURA HELENA | 1 | 2,415,000 | 
    
        | LISA RAY | 0 | 952,000 | 
    
        | LLENA DE AMISTAD | 1 | 1,881,250 | 
    
        | LUCKY STORM | 2 | 10,140,500 | 
    
        | LUCY LOU | 0 | 925,000 | 
    
        | MARIA CHROME | 0 | 0 | 
    
        | MAXIMO ANTONIO | 1 | 3,876,500 | 
    
        | MAYA CHROME | 1 | 2,715,000 | 
    
        | ME CONFUNDO FACIL | 2 | 8,250,000 | 
    
        | METAL CHROME | 3 | 9,847,750 | 
    
        | MI CUTINA | 0 | 2,208,000 | 
    
        | MI PAPI PIRULO | 1 | 1,835,250 | 
    
        | MR STYLE | 1 | 2,370,000 | 
    
        | MUSICO URBANO | 1 | 1,000,000 | 
    
        | NORDIC FIGHTER | 2 | 4,905,000 | 
    
        | ON THE MUSIC | 2 | 11,560,000 | 
    
        | PALABRAS SERENAS | 1 | 3,862,000 | 
    
        | PAPUDO CHROME | 2 | 7,390,000 | 
    
        | PESYON | 0 | 1,554,000 | 
    
        | POWER DENVER | 1 | 1,286,000 | 
    
        | PRINCESITA CHROME | 1 | 6,000,000 | 
    
        | PRINCESS KATIA | 1 | 1,385,000 | 
    
        | RAGNAR LODBROK | 0 | 325,000 | 
    
        | REZAGADO | 3 | 11,309,000 | 
    
        | ROCA IGNEA | 1 | 2,994,750 | 
    
        | RUBY CHROME | 0 | 300,000 | 
    
        | SABALENKA | 1 | 1,942,500 | 
    
        | SAHARA CHROME | 0 | 1,436,000 | 
    
        | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 
    
        | SECRET NIGHT | 0 | 210,000 | 
    
        | SERENETY | 2 | 5,809,000 | 
    
        | SEVERUS SNAPE | 1 | 7,991,000 | 
    
        | SHAWN | 2 | 7,381,750 | 
    
        | SHOCKER | 1 | 2,172,500 | 
    
        | SILVER PRINCE | 3 | 10,271,500 | 
    
        | SILVER SPARTAN | 0 | 340,000 | 
    
        | SIR OF HEAVEN | 1 | 3,642,500 | 
    
        | STORM OF TIME | 2 | 7,904,250 | 
    
        | SUNNY CALIFORNIA | 2 | 7,088,000 | 
    
        | TATA COCO | 2 | 2,252,500 | 
    
        | THE BEST VICTORY | 1 | 2,058,000 | 
    
        | THE MIGHTY STORM | 1 | 5,092,000 | 
    
        | TOQUE DE ORO | 3 | 5,211,000 | 
    
        | TU ME QUIERES | 3 | 6,927,500 | 
    
        | UKIYO | 1 | 10,461,000 | 
    
        | VHALA CHROME | 1 | 2,300,000 | 
    
        | VICARIA AMELIA | 1 | 4,571,000 | 
    
        | VICTORY CHROME | 1 | 1,627,500 | 
    
        | WAPPO | 0 | 0 | 
    
        | WONDER WOMAN | 1 | 2,981,000 | 
    
        | TOTAL: | (179) | 538,410,625 | 
    
        | CALIFORNIA ONE |  |  | 
    
        | CHICHICHI | 0 | 0 | 
    
        | IDYLLIC | 0 | 0 | 
    
        | LA LOGICA | 0 | 0 | 
    
        | MIA ELLE | 0 | 0 | 
    
        | NEGRO VLADY | 1 | 3,797,500 | 
    
        | VAMOS PIRINCHO | 0 | 0 | 
    
        | TOTAL: | (1) | 3,797,500 | 
    
        | CARAVAGGIO (USA) |  |  | 
    
        | LECOR | 0 | 1,500,000 | 
    
        | TOTAL: | (0) | 1,500,000 | 
    
        | CARDINAL CONCERN |  |  | 
    
        | PIÑA COR | 1 | 1,150,000 | 
    
        | RAYO Y TRUENO | 0 | 0 | 
    
        | SI AMOR | 1 | 3,181,000 | 
    
        | TOTAL: | (2) | 4,331,000 | 
    
        | CARPE DIEM (USA) |  |  | 
    
        | AVYA D'OR (USA) | 1 | 10,750,000 | 
    
        | TEEMO | 2 | 2,990,000 | 
    
        | TOTAL: | (3) | 13,740,000 | 
    
