-4245- volver
1a.- Premio DIJON, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 6
Tpo.01.12.25 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. HARAS RIO GRANDE
Prep. R. A. QUIROZ S.
4130 1 6 PISTOLA VELAZQUEZ 426 0/0 56 E. TOLEDO 5.7
4205 2 12 DANIEL EL TRAVIESO 478 1/2 cpo 58 R. AVILA 8.7
4023 3 14 PERLITO 449 1 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 18
4143 4 5 LONGED FOR DREAM 481 1 1/2 c 56 E. TORRES 9.7
4872 5 1 WESTERN FILM 475 2 cpos 56 M. GALAZ 2.7
4143 6 2 KEPKA 468 2 1/2 c 55 JS. VILLABLANCA 21.6
4023 7 9 MANDIOKA 403 2 3/4 c 55 A. ALVAREZ 7.4
4053 8 8 LIPS DON'T LIE 502 4 cpos. 56 B. LEON 12.2
4136 9 10 ESTRATEGO 458 6 cpos. 55 F. HENRIQUEZ 5.3
4121 10 13 GRAN SAMIR 453 10 cpos 55 L. P. SILVA 14.9
4094 11 7 BOSTONIAN VICTORY 466 13 cpos 56 R. VARAS 40.7
3834 12 4 GRAND VISION 455 14 1/2 56 R. SOTO 26.6
3715 13 3 TZAI 414 19 1/4 56 W. LEON 31
PISTOLA VELAZQUEZ, M.C., 4. HOLD ME BACK-MIA ADRIANITA-LAST BEST PLACE
NO CORRIERON : MISTER NONO PINTAMONOS
 
-4246- volver
2a.- Premio DA BESITOS, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.20 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. JAIME ESPIÑEIRA C.
Prep. J. ESPIÑEIRA C.
1770 1 2 PURA CANDELA 455 0/0 52 N. SANTIBAÑEZ 1.8
4014 2 9 QUEEN OF SYRIA 422 3 cpos. 55 GVO. AROS 3.5
4134 3 7 LAS PEÑA 425 3 1/2 c 51 B. SOTO 11.9
4134 4 13 PELIGROSA OPCION 445 4 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 7.4
4137 5 15 ENERGIA GITANA 519 4 cpos. 55 P. ZUÑIGA 43.9
---- 6 5 BLESSED 402 5 1/4 c 55 G. ACEVEDO 34.5
4132 7 8 APUESTA 410 6 3/4 c 55 L. P. SILVA 42
4134 8 10 NONNA CARA 461 7 1/4 c 53 E. TORRES 78.7
4134 9 11 DIFFERENZA 432 7 1/2 c 55 M. CORDERO 81.9
4131 10 3 HAZ LO QUE QUIERAS 395 8 cpos. 55 N. SOTO 91.9
4134 11 6 ES LA FLACA 383 21 cpos 55 M. GALAZ 134.
---- 12 4 AMPI 385 24 cpos 55 R. FUENZALIDA 55.1
PURA CANDELA, H.C., 3. EXAGGERATOR-SHE'S SPECIAL-OCEAN TERRACE
NO CORRIERON : NACHITA PETUNIA SONATA CELTA
 
-4247- volver
3a.- Premio DOLORES, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.33 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. GRAN GALLITO
Prep. JS. BRAVO M.
4131 1 8 CHUSMA CHUSMA 420 0/0 52 N. SANTIBAÑEZ 6
3744 2 4 BOMBONETE 446 1 cpo. 55 B. SANCHO 9.2
4014 3 13 ROMY AMOR 461 1 1/2 c 55 N. MOLINA 1.8
4131 4 3 MADRECITA MIA 424 3 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 4.6
3868 5 5 CORVI DE BARON 413 3 1/2 c 55 H. OCHOA 6.1
4134 6 9 TE QUIERO TODAVIA 415 4 3/4 c 55 R. S. DORES 12.4
4137 7 12 PURAS NIÑAS 380 6 cpos. 55 E. TOLEDO 30
4137 8 14 ZAREEN 475 10 3/4 51 B. SOTO 106.
4155 9 1 MAMMA TINA 394 11 1/4 53 E. TORRES 171.
3463 10 7 NEGRITA PECOSA 397 13 1/4 55 W. LEON 25.2
4137 11 15 GRACIA NEGRA 460 13 3/4 55 D. SANCHEZ 46
4131 12 2 SELEN SOYDER 394 14 1/4 55 A. MORALES 270.
4134 13 6 INDIA ADORADA 439 15 cpos 55 L. P. SILVA 113
CHUSMA CHUSMA, H.A., 3. EXAGGERATOR-TIPAT-TAPIT
NO CORRIERON : QUEEN ANY FIORE D'ARANCIO
 
-4248- volver
4a.- Premio DATILERO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.12.47 Premios $1860000 al 1ro, $558000 al 2do, $372000 al 3ro, $186000 al 4to
Prop. NANITA URETA
Prep. R. MONTESINO S.
4119 1 1 LA VIDA ES SUEÑO 405 0/0 56 JR. A. RIVERA 27
4194 2 4 CATITA REVOLTOSA 425 3/4 cpo 56 A. VARAS 4.9
4133 3 11 EMPTY WADDING 465 3/4 cpo 56 R. AVILA 8.3
3992 4 3 KINSIA 410 1 3/4 c 56 B. LEON 3.1
4019 5 10 ME QUEDO AQUI 430 3 1/2 c 56 F. A. GONZALEZ 4.1
4101 6 6 HACER POR HACER 404 3 1/2 c 56 B. SOTO 16.3
4101 7 13 PALABRAS SERENAS 407 5 cpos. 56 R. S. DORES 15.8
4133 8 2 PERE EL GRAND 446 5 1/2 c 56 JOH. ALBORNOZ 5.7
4094 9 7 MARAVILLA BLANCA 407 6 cpos. 56 R. L. ARAYA 75.5
4094 10 9 RUBIO CRUZADO 445 6 cpos. 56 N. SANTIBAÑEZ 33.7
4133 11 12 MATIAS EL GRANDE 500 6 cpos. 56 S. MUÑOZ 15.6
4094 12 15 GITANA COQUETA 403 7 cpos. 56 AND. COVARRUBIAS 82.6
4142 13 8 DATE RISA 431 12 1/4 56 L. D. MENGHINI 19.1
4139 14 5 EL TIO CHALIN 535 15 1/2 56 P. ZUÑIGA 42.5
3926 15 14 VALENTINA MI AMOR 460 26 1/2 56 C. HERNANDEZ 111.
LA VIDA ES SUEÑO, H.M., 4. ROCK STAR SHOW-LA ESPECIAL-MIZZEN MAST
CORRIERON TODOS.
 
-4249- volver
5a.- Premio DUENDE AZUL, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.79 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. BARBARA ANGELICA
Prep. R. BERNAL T.
3922 1 9 TANGO CALLEJERO 420 0/0 54 I. MARTINEZ 3.9
4093 2 4 BRUNO SAIYAYIN 435 1/2 cpo 53 FCO. MORALES 3.1
4141 3 3 GIPSY VANNER 451 1 1/2 c 57 G. RODRIGUEZ 23.7
4092 4 11 EL MISTER 448 5 1/4 c 54 B. AYALA 40.6
3884 5 15 EL REGENTO 448 7 cpos. 57 I. VALDIVIA 12.4
4092 6 2 RIO ANCOA 426 8 1/4 c 57 R. AVILA 11.7
4093 7 10 MR CARROT 465 8 1/4 c 53 G. URZUA 26.5
4141 8 7 IRON SWIM 476 8 1/4 c 57 J. MEDINA 6.5
4093 9 13 NUEVE GAMBAS 452 8 1/4 c 57 AND. COVARRUBIAS 84.2
3325 10 8 DON MONTESCO 466 8 1/4 c 57 A. ALVAREZ 25.6
4141 11 5 EL CARAJILLO 466 8 1/4 c 57 GVO. AROS 3.1
4093 12 12 LO FRANCO 424 8 1/4 c 57 N. MOLINA 45.9
4141 13 14 TSUNAMI 456 8 3/4 c 57 A. MORALES 126
4141 14 6 FETLOCK JOINT 445 9 3/4 c 57 P. ZUÑIGA 62.5
3070 15 1 GOUACHE 390 11 1/2 57 JS. VILLABLANCA 86.8
TANGO CALLEJERO, M.M., 3. MO TOWN-HIKADDEN-STEVIE WONDERBOY
CORRIERON TODOS.
 
-4250- volver
6a.- Premio DANCER LONG, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 9
Tpo.01.59.22 Premios $3700000 al 1ro, $1110000 al 2do, $740000 al 3ro, $370000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. J. ORELLANA R.
3925 1 3 SCROOGE 476 0/0 55 J. HERRERA 1.9
3943 2 6 RED KNIGHT 465 1/2 Cbz 55 G. RODRIGUEZ 13.3
4027 3 4 KIRSCH ROYAL 463 4 3/4 c 56 R. AVILA 9.3
4057 4 5 ALBIORIX 477 4 3/4 c 55 N. RAMIREZ 3.9
4145 5 7 ROCKET MAN 515 8 cpos. 54 D. ALVARADO 9.9
4099 6 1 GRAN WINNER 478 8 3/4 c 54 R. CISTERNAS 12.3
4198 7 8 VICTORY DAVID 532 11 1/2 58 L. SILVA 7.2
3714 8 2 ROYAL FIERCE 468 13 1/4 54 H. OCHOA 7.5
SCROOGE, M.C., 4. LOOKIN AT LUCKY-SOUTH BERK-SOUTHERN HALO
CORRIERON TODOS.
 
-4251- volver
7a.- Premio DOMINIQUINO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.12.22 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. M S D
Prep. V. CABALLERIA C.
4182 1 9 RAGNAROK (ARG) 450 0/0 55 J. MEDINA 2.9
4133 2 14 SECRETO DOMINICAL 427 2 1/2 c 55 A. MORALES 8.6
4136 3 7 CARDO DE ORO 452 3 3/4 c 55 G. ACEVEDO 18.8
4021 4 13 PACHA DEL SUR 467 7 1/4 c 55 G. URZUA 39.4
4104 5 5 SILVESTRIN 443 7 3/4 c 56 C. ALEGRIA 23.3
4136 6 10 ÑOQUI DI TRENTO 478 10 1/4 55 R. L. ARAYA 5.9
4142 7 8 SALUD COMPADRE 457 10 1/4 56 R. FUENZALIDA 7.7
4021 8 6 TE SALVASTE 11 1/4 56 L. D. MENGHINI 14.6
4097 9 12 GENGIBRE 438 11 3/4 55 JR. A. RIVERA 5.6
4194 10 4 MONTE HUA 434 12 cpos 55 L. RIVERA 13.5
4136 11 11 SOY ENRIQUETA 470 14 cpos 56 JOH. ALBORNOZ 37.7
4133 12 2 PALOMA HONEY 405 14 1/4 55 B. GONZALEZ 55.9
3874 13 1 ZAYRA BART 502 15 1/4 56 F. A. GONZALEZ 11.3
4136 14 3 WILD WORLD 467 56 J. TORO 11.5
RAGNAROK (ARG), C.M., 4. EQUAL STRIPES-SHY DARLING-HALO SUNSHINE
CORRIERON TODOS.
 
-4252- volver
8a.- Premio DANZA ARABE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.16 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. GOOD LUCK
Prep. C. URBINA H.
4015 1 13 REINA DE ESPAÑA 505 0/0 55 B. LEON 1.5
4137 2 14 VOLASTE A LA META 444 1/2 Pcz 55 F. A. GONZALEZ 7.7
4131 3 12 LA INSTRUMENTISTA 416 1 1/4 c 55 L. D. MENGHINI 42.1
4131 4 9 SOLO AMIGOS 430 1 3/4 c 55 GVO. AROS 4.9
4015 5 15 EMILIANA'S BLUE (ARG) 415 2 1/4 c 53 B. SOTO 9.4
3619 6 10 REINA DE CORAZONES 423 2 1/4 c 55 A. ALVAREZ 42.1
4014 7 6 FAITHFULL 428 6 1/2 c 55 H. OCHOA 12.1
3741 8 4 BEAUTIFUL CHAMPION 418 7 cpos. 55 N. MOLINA 15.1
4014 9 11 DOÑA ALE 450 8 cpos. 54 B. AYALA 148.
---- 10 8 CASUALMENTE TE VI (ARG) 415 11 cpos 55 M. GALAZ 25.3
4134 11 3 FRANCOLI 413 13 1/4 55 F. TAUN 19.7
4015 12 1 GOODART 397 20 1/4 55 D. ALVARADO 74.2
4134 13 2 REINA ELENA 415 24 3/4 55 JOH. ALBORNOZ 151
3832 14 5 DARCY PINK 442 25 1/4 52 N. SANTIBAÑEZ 76.7
REINA DE ESPAÑA, H.M., 3. RYDILLUC-ISABEL DE PORTUGAL-MONTHIR
NO CORRIERON : HELADO DE PI�A
 
-4253- volver
9a.- Premio DAS Y RECIBES, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.56.77 Premios $3200000 al 1ro, $720000 al 2do, $400000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. PIA
Prep. J. P. BAEZA J.
4103 1 8 EL CARRIL 480 0/0 57 G. PONTIGO 4.8
4103 2 3 GRAN ROYAL 491 2 cpos 57 J. HERRERA 5.5
3771 3 6 GOOD TRAFFIC 455 2 cpos 57 JS. RODRIGUEZ 16.8
4092 4 9 THREE POINT 419 4 1/4 c 57 B. SANCHO 3.8
4093 5 11 FIRST POINT'S 430 4 1/4 c 57 N. MOLINA 23.9
4103 6 7 MENTE BRILLANTE 429 5 1/2 c 57 JR. A. GONZALEZ 2.7
4103 7 1 LOST IN SUMMER 449 5 1/2 c 53 B. SOTO 11.6
4030 8 5 EL KEMAO 436 8 cpos. 57 N. RAMIREZ 21.8
4103 9 2 PAPITO ALFREDO 462 12 1/2 53 FCO. MORALES 24.3
3924 10 4 BENITO 478 15 3/4 53 N. SANTIBAÑEZ 7.3
EL CARRIL, M.A., 3. GRAN VILLANO-MON LAFERTE-GRAND DADDY
NO CORRIERON : MOUNTAIN WOLF
 
-4254- volver
10a.- Premio DANIEL BOONE, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 34 al 27
Tpo.01.23.67 Premios $3530000 al 1ro, $1059000 al 2do, $706000 al 3ro, $353000 al 4to
Prop. HARAS SUMAYA
Prep. M. PAVEZ O.
3861 1 2 TWISTED GEM 535 0/0 52 B. LEON 2.5
173 2 5 IRRATIONAL 532 1/2 cpo 58 H. OCHOA 2.9
3085 3 6 CARITA DE WHISKY 502 1 cpo. 56 N. RAMIREZ 3.2
3442 4 4 FREE MANDATE 515 3 3/4 c 58 G. PONTIGO 6.2
4096 5 1 PIAGET 473 4 1/2 c 54 M. GUTIERREZ 13.3
4096 6 7 MR BORGHESE 440 14 cpos 52 W. LEON 9
4041 7 3 MR KISS 440 22 1/4 55 W. VARGAS 46
TWISTED GEM, M.C., 4. GEMOLOGIST-TWISTED MINDS-STAY THIRSTY
CORRIERON TODOS.
 
-4255- volver
11a.- Premio DEMOSTRADO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 3
Tpo.01.12.08 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. LA FLO
Prep. J. C. PICHARA J.
4136 1 8 ICONIC (ARG) 488 0/0 56 R. AVILA 5.3
3932 2 10 EL COBALTO 502 Nariz 55 L. SILVA 13.5
4090 3 4 DOLCEMAMA 481 Cbza. 56 N. RAMIREZ 4.6
4136 4 12 DIPLOMATICA SAGAZ 477 2 1/2 c 55 JS. RODRIGUEZ 4.3
4022 5 1 ANDIAMO TUTTI 463 6 cpos. 55 J. HERRERA 4.3
4142 6 13 ESTREPTISERA 419 6 1/4 c 55 D. CARRASCO 30.9
4130 7 15 SOY VELOZ 439 7 1/4 c 56 R. VARAS 33.5
4094 8 9 MANO DE BRONCE 384 7 3/4 c 55 A. VARAS 12.7
4204 9 11 QING 445 8 1/4 c 55 F. TAUN 76.1
4133 10 6 VINE VIDE VINCI 460 8 3/4 c 56 G. ACEVEDO 13.9
4104 11 14 THE LAST WOLF 453 9 1/4 c 55 S. MUÑOZ 9.2
4201 12 2 GREY SUN 490 11 3/4 56 JOH. ALBORNOZ 24.4
3855 13 7 CONOCIENDOTE 426 13 1/4 55 L. P. SILVA 32.8
3973 14 5 MECHON CASTILLA 472 26 cpos 56 R. FUENZALIDA 32.8
3528 NT 3 AKABA 460 55 P. ZUÑIGA 23
ICONIC (ARG), M.M., 5. FORTIFY-STORMY SOBERLY-BERNSTEIN
CORRIERON TODOS.
 
-4256- volver
12a.- Premio PAPELON, 1200 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.01.09.44 Premios $7470000 al 1ro, $1867500 al 2do, $933750 al 3ro, $560250 al 4to
Prop. VENDAVAL
Prep. J. C. SILVA S.
3934 1 3 LA CANDIDATA 458 0/0 55 J. HERRERA 1.6
4020 2 10 LUCKINESS 490 2 1/2 c 55 A. VASQUEZ 3.5
4020 3 2 SAMBADEIRA 517 2 3/4 c 55 B. LEON 4.4
3525 4 11 JOKE K 513 6 1/4 c 56 O. ULLOA 10.2
4020 5 6 LA ABU 474 8 3/4 c 55 B. SANCHO 20.8
3914 6 12 LATEN GOOD 439 11 1/2 55 P. ROBLES 61.4
4144 7 13 NAGAO 481 12 1/2 55 V. CIFUENTES 50.2
4020 8 9 SPES 414 13 3/4 55 JR. ZUÑIGA 62
4020 9 8 CUENTA MARAVILLAS 445 14 cpos 55 E. TOLEDO 36.4
3931 10 1 LA QUISIERA 441 14 1/2 55 GVO. AROS 26.1
3853 11 7 LADY MANU 476 17 3/4 55 V. RAMIREZ 57.3
4125 12 5 GRAN TILAPIA 470 27 cpos 55 G. PONTIGO 46.5
LA CANDIDATA, H.C., 3. PRACTICAL JOKE-LA CANADIENSE-BOLD N' FLASHY
NO CORRIERON : CHINITA TRAVIESA
 
-4257- volver
13a.- Premio DIADORO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.01.11.66 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. CORRAL Hípico
Prep. F. SEPULVEDA E.
4025 1 6 ME LO LLEVO 533 0/0 55 L. SILVA 5.9
4143 2 10 DEMOOV 455 1 1/4 c 54 B. SANCHO 3.9
3872 3 1 SERPIENTE ASTUTA 437 3 cpos. 55 FCO. MORALES 5.3
4143 4 8 PUNTO QUIEBRE 450 4 cpos. 56 R. CORTES 4.6
4198 5 9 SPIRIT FIRE 462 5 cpos. 53 L. C. GONZALEZ 8.8
4099 6 5 YA PO 452 7 3/4 c 56 E. TOLEDO 11.9
4106 7 2 MISTER GANDHI 467 7 3/4 c 54 R. L. ARAYA 9.5
3968 8 13 GRAN BICHO 457 10 1/4 54 M. FUENTES 16.3
4102 9 7 UNA PROPUESTA 420 11 cpos 55 R. CISTERNAS 28.6
4145 10 4 PIANCAVALLO 479 12 3/4 56 F. TAUN 21.6
4191 11 12 CALLAHAN 418 17 cpos 53 B. AYALA 91.6
4091 12 11 BLESS WHITE LEGS 440 18 3/4 55 H. OCHOA 7.4
ME LO LLEVO, M.C., 5. GRAND DADDY-KA LINDA-MINISTER'S BID
NO CORRIERON : RANU CAU
 
-4258- volver
14a.- Premio FERNANDO COLOMA REYES, 1800 metros
Pista Normal
Clásico Condicional Gr. 2
Tpo.01.51.34 Premios $9800000 al 1ro, $2450000 al 2do, $1225000 al 3ro, $735000 al 4to
Prop. DESAFIO
Prep. A. CASTAGNETO U.
3853 1 8 COURAGE 478 0/0 55 A. VASQUEZ 8.5
3220 2 12 RICHI 479 3 cpos. 55 J. HERRERA 1.7
3527 3 2 ZAJAROVA 480 14 1/2 55 JR. A. GONZALEZ 3.3
3527 4 4 BANQUERITA 481 16 3/4 56 G. ULLOA 14.7
3527 5 10 VESTIDA PRECIOSA 451 18 cpos 55 B. LEON 23.2
4024 6 1 MELIQUE 440 19 cpos 55 GVO. AROS 26.3
4024 7 9 ZULEMA ZAHIR 404 19 cpos 55 B. SANCHO 9.5
3525 8 5 DOCTORA MILAGRO 467 19 cpos 55 D. SANCHEZ 74.9
3527 9 11 ENTERA GOOD 451 24 3/4 55 H. OCHOA 8.5
3527 10 6 GUN MACHINE 491 43 cpos 55 G. PONTIGO 33.2
2912 11 7 REINA DEL BRIDGE 502 44 cpos 55 R. PAINEN 90
COURAGE, H.C., 3. BOMBARDERO DADDY-AVICII-TUMBLEBRUTUS
NO CORRIERON : MANDY MO
 
-4259- volver
15a.- Premio DIRCEU, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 3
Tpo.01.12.36 Premios $2150000 al 1ro, $645000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. JURASSIC
Prep. E. SWITT V.
4130 1 7 SAYER PARADISE 446 0/0 55 H. OCHOA 6.1
4205 2 4 CANDY PARK 427 1/2 Pcz 55 I. URREJOLA 14.6
4091 3 6 RASHEEM 453 1 cpo. 56 L. D. MENGHINI 5.4
4045 4 15 PATPRINTER 469 1 1/2 c 56 JS. PAREDES 3.5
4143 5 8 HAZAN 495 1 3/4 c 56 A. VARAS 9
3394 6 5 LUME MILLAN 465 1 3/4 c 56 C. WEILBY 16
4185 7 9 ZUCCHERO (ARG) 514 3 1/2 c 55 R. CORTES 11.8
4130 8 12 TE QUIERO FELIZ 495 3 1/2 c 55 M. GUTIERREZ 10.4
4130 9 10 TEMAUKEL 467 6 1/4 c 55 D. ALVARADO 13
4101 10 1 LADY ASTOR (USA) 425 8 1/4 c 55 W. LEON 45.7
4130 11 3 CIAO A TUTTI 445 8 1/2 c 55 N. SANTIBAÑEZ 11.5
4101 12 11 PASCO 478 8 1/2 c 56 FCO. MORALES 5.7
4204 13 14 CHILLY WILLY 430 12 cpos 53 B. AYALA 119.
SAYER PARADISE, C.C., 4. MALAGACY-POR PASION-DANGEROUS MIDGE
NO CORRIERON : TRES PUEBLOS THE DIAMOND
 
-4260- volver
16a.- Premio DON REINALDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 25
Tpo.01.10.40 Premios $3090000 al 1ro, $927000 al 2do, $618000 al 3ro, $309000 al 4to
Prop. HARASIC
Prep. CL. BERNAL G.
4146 1 4 HOLD MY BEER 471 0/0 58 D. ALVARADO 5.2
4146 2 1 PATMAHO 519 2 1/2 c 56 B. SOTO 10.6
4146 3 12 TORUÑES 495 2 1/2 c 56 JS. RODRIGUEZ 3.6
4033 4 3 EL BATEY 473 3 1/4 c 56 D. SANCHEZ 6.7
4126 5 7 TATAFER 502 3 3/4 c 56 FCO. MORALES 10.1
4146 6 5 DRINK'S VALLEY 443 5 cpos. 57 G. ACEVEDO 7.6
3938 7 2 SOY BUSHIDO 456 5 3/4 c 54 R. PAINEN 29.8
4033 8 6 SAN VENE 467 5 3/4 c 57 J. HERRERA 5.2
4146 9 9 WALK TO ME 520 5 3/4 c 54 B. LEON 8.1
3938 10 11 PRIMER TALENTO 486 8 1/2 c 57 GVO. AROS 16.5
4146 11 8 TITINO 435 12 1/2 58 E. TOLEDO 13.4
HOLD MY BEER, C.A., 6. HOLD ME BACK-MISIA ANTONIETA-SIR HALORY
NO CORRIERON : MANGINO
 
-4261- volver
17a.- Premio DELEITE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 15
Tpo.01.10.87 Premios $2670000 al 1ro, $801000 al 2do, $534000 al 3ro, $267000 al 4to
Prop. FLORENCIA PAZ
Prep. A. PADOVANI E.
4148 1 2 ISIDORA MIA 458 0/0 54 R. PAINEN 5.1
3936 2 3 GRACIAS SEÑOR 520 2 1/2 c 55 A. VASQUEZ 7.6
4030 3 5 VISCOUNT KAY 481 3 1/4 c 56 B. LEON 3.4
4010 4 4 HOTEL CALIFORNIA 460 3 1/4 c 56 J. HERRERA 5.4
4035 5 6 CELESTE CLARO 465 4 cpos. 55 I. VALDIVIA 48
4148 6 10 GRAN FACUNDO 472 4 3/4 c 54 L. SILVA 5.8
4148 7 1 QUIERO RE TRUCO 482 5 3/4 c 55 L. C. GONZALEZ 56.6
4148 8 8 STRONG WIND 466 7 3/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 27.1
4148 9 11 BON APPETIT 403 7 3/4 c 55 N. MOLINA 25
4141 10 9 NEGRO MALDONAO 472 8 cpos. 54 R. FUENZALIDA 17.1
4148 11 12 EL MAQUI 543 8 3/4 c 54 J. TORO 11.5
3718 12 13 GRAND ELEPHANT 458 13 cpos 54 R. CISTERNAS 18.8
4030 13 7 CALATO 481 13 1/4 54 D. SANCHEZ 7.5
ISIDORA MIA, H.C., 3. CUNCO (IRE)-ALWAYS ON MY MIND-FROST GIANT
CORRIERON TODOS.
 
-4262- volver
18a.- Premio DIABLILLO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 10
Tpo.01.11.44 Premios $2180000 al 1ro, $654000 al 2do, $436000 al 3ro, $218000 al 4to
Prop. DOÑA NANI
Prep. R. BERNAL T.
4145 1 3 MISS LEVALAMAT 455 0/0 56 M. GUTIERREZ 13.1
4145 2 14 NUEVO HORIZONTE 425 Nariz 54 E. TOLEDO 3.8
4029 3 6 GRAN ZETA 423 1 cpo. 56 L. SILVA 21.6
2926 4 8 SOCHI 501 3 cpos. 57 M. CHAMORRO 6.5
4099 5 5 AGOSTINA MIA 424 3 1/2 c 56 A. VARAS 7
4147 6 4 SEEKING THE SOUL 434 3 1/2 c 57 GVO. AROS 4.9
1719 7 12 HUICHAMILLA 483 5 3/4 c 55 I. MARTINEZ 21.7
4145 8 2 AL DESQUITE 488 6 1/4 c 54 J. TORO 17.5
4145 9 9 MECEDOR 468 6 1/4 c 54 N. MOLINA 14.1
4147 10 1 TITO MORO 458 6 3/4 c 56 D. ALVARADO 4.5
4206 11 7 CAZADOTES 448 13 3/4 54 L. C. GONZALEZ 28.3
4130 12 11 BOX THREE 425 14 1/2 56 R. S. DORES 25.9
4145 13 13 ZORBA 465 26 3/4 55 JS. SOLANO 13.3
MISS LEVALAMAT, H.C., 5. INDIAN TRAIL-OPERA MUSIC-DUNKIRK
NO CORRIERON : LA RUMBERA
 
-4263- volver
19a.- Premio DESPARRAMO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 13
Tpo.01.11.34 Premios $2180000 al 1ro, $654000 al 2do, $436000 al 3ro, $218000 al 4to
Prop. VASQUEZ RETAMALES
Prep. O. DONATE S.
4108 1 11 NANITO VELOZ 450 0/0 56 R. CISTERNAS 12.5
3756 2 1 SUPER AGENT 476 3 cpos. 56 GVO. AROS 5.5
4109 3 7 TATUADOR 452 3 cpos. 56 R. PAINEN 10.2
4200 4 4 BRISA DE PRIMAVERA 455 4 1/4 c 55 F. TAUN 8.1
4147 5 12 WAQUAR 512 4 3/4 c 56 M. GALAZ 6.6
4053 6 10 BARITONO VERO 515 4 3/4 c 55 B. LEON 4
4147 7 6 NO ME PILLA 412 5 1/4 c 56 N. MOLINA 6.4
4147 8 3 NUNCA TE VI 500 6 1/2 c 56 JS. RODRIGUEZ 14.9
4147 9 13 ELISITA MIA 469 6 1/2 c 55 A. VARAS 15
4030 10 8 L'ESPARTAN 463 8 cpos. 56 JOH. ALBORNOZ 35.1
4100 11 5 LUCKY WEEKEND 488 8 1/4 c 56 R. SOLORZA 37.6
4147 12 14 SUPER ISI 444 10 1/2 55 J. HERRERA 8.5
3843 13 9 NIEMANN 517 12 1/4 55 R. CORTES 17
4147 14 2 ENTRE TIEMPO 475 34 1/4 55 L. RIVERA 55.1
NANITO VELOZ, M.A., 4. MIDSHIPMAN-YA PUES-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-4264- volver
20a.- Premio DAMASCO IMPERIAL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 19
Tpo.01.11.06 Premios $2670000 al 1ro, $801000 al 2do, $534000 al 3ro, $267000 al 4to
Prop. SALAZAR CARDENAS
Prep. JN. UBILLA P.
4105 1 1 DOMINGO Y PRINCIPE 474 0/0 55 A. VARAS 13.4
4107 2 12 NO ME CANSO 439 1/2 Cbz 55 J. HERRERA 8.8
4148 3 6 SARANDI 1 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 15.9
4031 4 5 WARRIOR SPIRIT 448 2 1/4 c 57 R. CISTERNAS 3.9
4146 5 8 PUROS CENTS 471 3 3/4 c 57 N. MOLINA 6.2
3938 6 15 TIO PEPPE 471 4 cpos. 56 G. A. COVARRUBIAS 7.6
4146 7 9 SEA COURT 482 4 1/2 c 53 A. MORALES 20.2
4031 8 4 MARIA PASCUALA 468 4 3/4 c 57 E. TOLEDO 3.3
2267 9 11 SESIMBRA 469 5 1/2 c 56 M. CORDERO 21.7
4029 10 10 TATA CARMELO 461 6 1/4 c 54 B. GONZALEZ 26.5
4100 11 13 CHAMBO 465 17 1/4 53 R. AVILA 6.4
4146 12 2 CRISPO 452 19 1/4 53 L. RIVERA 32.7
DOMINGO Y PRINCIPE, C.C., 7. DOMINGO SIETE-LIKE A PRINCESS-BASTIAN
NO CORRIERON : VIDA SABROSA EL TATA BETO BLACK TER