-5295- volver
1a.- Premio BACK IN BLACK2011, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.05.62 Premios $950000 al 1ro, $190000 al 2do, $95000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. STUD H.D.ANTOINE
Prep. A. PINOCHET P.
5213 1 8 REYNIERO 555 0/0 56 R. BENAVIDES 11.1
5110 2 1 CAMARERO 424 1/2 cpo 56 JS. ZAPATA 24.4
5213 3 13 ALARACO 465 2 3/4 c 56 J. HEIDEN 1.3
5208 4 4 GATO LOIRA 472 4 1/4 c 56 N. FIGUEROA 12.2
5210 5 12 FRONTHIER 418 4 3/4 c 56 N. VENEGAS 14.5
5208 6 2 CRIMSON SKY 435 8 3/4 c 56 J. A. VEGA 34.3
5208 7 9 TATA ANTONIO 448 9 1/4 c 56 I. CARCAMO 21.7
5214 8 7 BALIROS 425 10 1/4 56 C. CABRERA 39.6
5214 9 11 GUAPO SOY 548 12 1/2 56 I. URREJOLA 34.1
5005 10 10 VIAJERA ALEGR 456 14 1/2 56 D. GRISALES 8.7
4315 11 6 DON DAD 435 18 1/2 56 L. R. PEREZ 19.4
5213 12 3 CABO FROWARD 477 19 1/2 56 I. VARGAS 19.3
905 13 5 DINKA CHICA 404 20 cpos 56 C. A. ROJAS 70.7
REYNIERO, C.C., 7. SUNDAR-MASCAREÑAS-BACOMA
CORRIERON TODOS.
 
-5296- volver
2a.- Premio PIE GRANDE2011, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.05.14 Premios $950000 al 1ro, $190000 al 2do, $95000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. GUILLERMON
Prep. A. PINOCHET P.
4866 1 10 SOY PENQUISTA 483 0/0 56 J. A. MIÑO 4.4
5217 2 6 IL MARCHESE 530 1 1/4 c 56 J. A. VEGA 4.7
5105 3 4 OCHO POR CUAT 426 1 1/4 c 56 L. R. PEREZ 3.9
5210 4 5 FURAT 485 5 1/4 c 56 GVO. VERA 3
5209 5 7 ASCOT DIVA 0 6 1/4 c 56 JS. ZAPATA 20.8
5217 6 9 ROYAL PAULUS 458 6 1/4 c 56 I. VARGAS 35.6
4865 7 1 DON BIMBA 468 11 cpos 56 C. A. MUÑOZ 5.3
5217 8 8 REINA DE LAMP 423 11 cpos 56 I. URREJOLA 10.2
5217 9 3 BORDEL AIME ( 475 28 cpos 56 N. VENEGAS 31.1
SOY PENQUISTA, M.C., 3. MR SPEAKER-POR LA PATRIA-TOTAL IMPACT
NO CORRIERON : ESE TIPO SOY YO
 
-5297- volver
3a.- Premio FANTASMATICO2012, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 56 al 24
Tpo.01.21.49 Premios $2100000 al 1ro, $420000 al 2do, $210000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. TREMO PEUMA (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
5104 1 2 DEKKERS 478 0/0 53 FCO. SOTO 1.8
5104 2 3 EL MARTINCHO 517 1/2 Cbz 63 C. A. MUÑOZ 2.7
5104 3 4 LE FOURNIL 508 4 3/4 c 50 N. FIGUEROA 8.3
5212 4 5 BE THE ONE 468 8 cpos. 51 J. A. MIÑO 8.3
5104 5 1 INDIO APACHE 474 8 1/2 c 55 R. CISTERNAS 4.1
DEKKERS, M.M., 4. MR SPEAKER-DRISELLE-GRAND DADDY
CORRIERON TODOS.
 
-5298- volver
4a.- Premio DOÑA JACINTA2013, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 2
Tpo.01.16.80 Premios $1300000 al 1ro, $260000 al 2do, $130000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. MELO M. GERARDO
Prep. G. MELO M.
4571 1 13 EL OBSERVADOR 492 0/0 60 FCO. SOTO 5.2
5215 2 8 TRAVELER TRAI 457 1/2 Cbz 54 N. VENEGAS 19.9
4979 3 5 ZAFIRO 495 1/2 cpo 58 D. GRISALES 4.3
5216 4 10 EL AUDAX 431 3 cpos. 52 N. FIGUEROA 7.5
5103 5 6 EL MADIBA 475 3 3/4 c 58 L. R. PEREZ 6.7
5103 6 1 HUACARNECO 475 5 3/4 c 58 GVO. VERA 9.1
4859 7 4 BELLO FOREVER 471 5 3/4 c 57 J. A. MIÑO 9.8
5215 8 9 EL PINTOR 479 7 3/4 c 53 J. A. VEGA 20.5
5003 9 7 CARO DE VER 474 8 3/4 c 59 J. HEIDEN 28.1
5216 10 11 TIE BREAK 404 10 1/4 54 R. BENAVIDES 43.3
5212 11 14 MISTER ATLAS 440 10 1/2 56 C. A. MUÑOZ 8.1
5108 12 3 PRIME VICTORY 475 12 1/4 59 GVO. AROS 9.6
5011 13 12 GRAN DIABLITO 487 15 1/4 58 R. CISTERNAS 7.8
EL OBSERVADOR, M.C., 3. LONGBOARDER-CANARY LOOK-HIGH PITCHED
NO CORRIERON : MY BJORK
 
-5299- volver
5a.- Premio NEGRO PICKLE2014, 900 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.52.90 Premios $900000 al 1ro, $180000 al 2do, $90000 al 3ro, $45000 al 4to
Prop. CARPAUPA (ANT)
Prep. V. GALLARDO E.
5102 1 3 KOHINOOR 458 0/0 56 C. A. ROJAS 6.7
5208 2 13 CAMELIA SUREÑ 416 3/4 cpo 56 JS. ZAPATA 4.5
5209 3 11 QUEMA ESAS CA 433 2 1/2 c 56 GVO. VERA 8.6
5005 4 2 LINDA MUSICA 445 4 1/2 c 56 I. VARGAS 30.5
5208 5 10 TERMINO FELIZ 455 7 cpos. 56 R. BENAVIDES 4.4
5214 6 6 MEMA DOÑA 425 7 1/4 c 56 I. CARCAMO 6
3790 7 7 FELIMON 476 8 1/4 c 56 J. HEIDEN 2.9
5005 8 9 TATA TORINO 392 10 cpos 56 L. R. PEREZ 27.8
5107 9 12 NEGRA CARIÑOS 458 10 1/4 56 I. URREJOLA 10.5
4977 10 5 MARIA RITA 454 22 1/2 56 J. A. MIÑO 24.1
KOHINOOR, C.C., 4. GEMOLOGIST-GANESE A LA SOMBRA-GSTAAD II
NO CORRIERON : LA CACHAGUINA PEPE PRIMY T'PUCHINA
 
-5300- volver
6a.- Premio CLUB HIPICO DE CONCEPCION, 2000 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.02.03.24 Premios $5000000 al 1ro, $1000000 al 2do, $500000 al 3ro, $250000 al 4to
Prop. COMO LO QUERI
Prep. J. AMAYA H.
4859 1 3 CUBITO 467 0/0 57 R. CISTERNAS 1.5
5106 2 5 FRANK SLADE 439 1/2 Cbz 57 J. A. VEGA 24.1
4859 3 7 BOX THREE 447 9 cpos. 57 L. E. ROJAS 15.3
4859 4 2 DON PACHALO 470 9 1/4 c 57 N. FIGUEROA 9.7
5103 5 4 LITTLE RICHAR 453 10 3/4 57 GVO. VERA 22.5
4859 6 8 OCEAN CALIFOR 450 11 3/4 57 GVO. AROS 3.4
4859 7 1 DON BENJA 484 14 1/4 57 J. HEIDEN 22.8
5103 8 6 GRAN TITAN 492 14 3/4 57 FCO. SOTO 12.5
5007 9 9 TATA COCO 404 27 cpos 57 N. VENEGAS 18.8
4660 10 10 XEL-HA 440 45 3/4 57 D. GRISALES 25.1
CUBITO, M.C., 3. INDY DANCER-PLAZA DE MAYO-MORE ROYAL
CORRIERON TODOS.
 
-5301- volver
7a.- Premio PUERTO GALERA2015, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.05.26 Premios $950000 al 1ro, $190000 al 2do, $95000 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. TREMO PEUMA (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
5110 1 14 MISTER SANTI 425 0/0 55 R. BENAVIDES 15.3
5208 2 9 PUERTO LLIFEN 460 1 1/4 c 55 N. VENEGAS 11.4
5210 3 7 GARRA DE LEON 477 2 1/2 c 56 GVO. AROS 6.3
5210 4 6 DISCOVERY ONE 471 3 1/2 c 55 C. A. MUÑOZ 5.9
5214 5 2 CONFUNDIDA 458 3 1/2 c 55 J. A. MIÑO 14.3
5214 6 12 IL MIO SOGNO 488 3 1/2 c 55 FCO. SOTO 19.6
5110 7 11 NEGRA GUERRER 433 3 1/2 c 55 JS. ZAPATA 39.7
5213 8 10 REY DE TUS SU 473 4 cpos. 55 I. URREJOLA 15
5107 9 15 MISTER DADY 456 5 3/4 c 55 I. VARGAS 23.8
5214 10 1 CIARA 454 6 3/4 c 55 L. R. PEREZ 26.3
5213 11 4 MCGEE 452 7 1/2 c 55 I. CARCAMO 11.7
4864 12 13 EL GRAN TITO 489 8 cpos. 56 N. FIGUEROA 11.7
5208 13 8 PHILIPOOS MAU 431 9 cpos. 55 D. GRISALES 4.2
4315 14 5 DESDEMORA 413 10 1/2 55 GVO. VERA 16
5110 15 3 BIFLEX 417 11 1/2 55 J. A. VEGA 5.4
MISTER SANTI, M.C., 7. AUTHORIZED-MISS GURI-AUGURI
CORRIERON TODOS.
 
-5302- volver
8a.- Premio POR TI JOSEFA2016, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.46 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $75000 al 4to
Prop. JOSE T. ALLENDE F.
Prep. J. AMAYA H.
5106 1 7 CUARTO B 479 0/0 57 L. R. PEREZ 3.9
5106 2 3 DANDY DOCK 495 4 cpos. 57 J. A. VEGA 16.1
5106 3 4 PEPE TALENTO 440 4 1/2 c 54 I. URREJOLA 11.5
5132 4 9 STRONG CACIQU 525 5 1/4 c 57 GVO. VERA 2.1
5106 5 5 MUSICO FELIZ 464 5 1/4 c 57 D. GRISALES 12.7
5106 6 1 EL BINGO 401 6 cpos. 57 N. VENEGAS 5.1
5106 7 10 VENDETTO 460 7 1/2 c 57 N. FIGUEROA 6
5106 8 6 O REI DADDY 417 7 1/2 c 57 J. HEIDEN 13.3
4980 9 8 REGALON LITO 400 18 1/4 57 I. VARGAS 33.4
CUARTO B, M.C., 3. LOOKIN AT LUCKY-GONDOLIERA-STORMIN FEVER
NO CORRIERON : GRAN ODIN
 
-5303- volver
9a.- Premio JUMAKOVSKY2017, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 4
Tpo.00.57.52 Premios $1300000 al 1ro, $260000 al 2do, $130000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. MAXIMILIANO MOENA (CONCE)
Prep. EV. ALARCON J.
5103 1 1 GAUCHO MORO 513 0/0 60 GVO. VERA 11.8
5212 2 3 SALTO DEL DUM 540 1 3/4 c 61 N. FIGUEROA 4.5
5216 3 11 LLAVE DE LA V 410 2 1/4 c 55 JS. ZAPATA 23.3
5212 4 5 SOCIO QUERIDO 495 4 3/4 c 58 L. R. PEREZ 15.6
5101 5 13 BACK STAGE 491 6 cpos. 61 FCO. SOTO 2.8
5207 6 8 INDIO ATREVID 413 6 cpos. 54 N. VENEGAS 7.3
4983 7 12 AMAZONA EN LL 465 7 cpos. 57 I. URREJOLA 38.8
5215 8 14 OIL MAGNATE 500 7 cpos. 57 D. GRISALES 4.4
5215 9 2 NAIN ELEVEN 469 7 3/4 c 58 C. A. MUÑOZ 13.9
5212 10 7 CANTEJONDO 460 9 1/2 c 61 I. VARGAS 16.1
5093 11 9 MATIUS 419 9 1/2 c 53 J. A. VEGA 7.7
GAUCHO MORO, M.C., 10. TUMBLEBRUTUS-LA MECHUDA-INTERPRETE (ARG)
NO CORRIERON : CORRE COTE TRIPOLAR SORETE
 
-5304- volver
10a.- Premio TE DE TAPIT2018, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.00.57.77 Premios $1150000 al 1ro, $230000 al 2do, $115000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. NORAMBUENA G. ANIBAL
Prep. C. NORAMBUENA B.
5108 1 3 LARA CROFT 492 0/0 57 L. R. PEREZ 9.4
5109 2 13 CAMINO FIEL 516 3/4 cpo 57 D. GRISALES 2.4
5215 3 1 ON MONTE 484 2 1/4 c 57 J. A. MIÑO 5.7
5215 4 5 BANFF STAR 421 6 1/4 c 56 J. HEIDEN 8.3
5216 5 4 GRAMMY GIRL 439 6 1/4 c 55 I. VARGAS 63.7
5216 6 9 PUNTA DEL DIA 434 7 1/4 c 55 I. URREJOLA 38.4
5012 7 14 GUERRERA SURE 466 8 1/4 c 55 R. BENAVIDES 12.7
5102 8 12 FOFFITA 448 9 1/4 c 55 C. A. MUÑOZ 24.7
4021 9 2 SOCCER PLAYER 489 10 1/2 57 JS. ZAPATA 10.3
5008 10 10 QUICK TRIP 522 11 1/4 55 FCO. SOTO 13.8
5216 11 8 HOY SI QUE SI 535 12 cpos 55 N. FIGUEROA 4.3
5216 12 6 CARTERA VIEJA 414 13 1/4 55 N. VENEGAS 31.6
5215 13 7 GRANDE PIPE 437 15 1/4 57 C. A. ROJAS 48.1
LARA CROFT, H.C., 4. HOLD ME BACK-AZIZAH-SIR CAT
NO CORRIERON : HERRICK
 
-5305- volver
11a.- Premio BOBI WON KENOBI2019, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.05.40 Premios $950000 al 1ro, $190000 al 2do, $95000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. INFINITO
Prep. J. AMAYA H.
5218 1 5 THE REAL FAFA 531 0/0 56 JS. ZAPATA 13.2
5213 2 7 EL DE LOS GOL 440 pczo. 56 J. HEIDEN 4.9
5110 3 10 VINICIUS MONT 463 2 3/4 c 55 J. A. MIÑO 8.6
5218 4 13 ASCOT KING 484 2 3/4 c 56 N. FIGUEROA 6.7
5218 5 1 HUITRAPULLI 454 3 3/4 c 56 N. VENEGAS 20.1
4441 6 8 MISS KANITAS 452 4 1/4 c 55 L. R. PEREZ 14
5218 7 4 EL GRAN CAÑON 471 4 1/2 c 55 D. GRISALES 2.7
5208 8 9 VERNAZZA 439 8 cpos. 55 I. VARGAS 19.1
5111 9 2 JOHN WICK 453 10 cpos 56 I. URREJOLA 26
5214 33 12 DEGOÑA 375 55 GVO. VERA 13.8
5218 SN 14 FLY MOON 425 55 C. A. ROJAS 15.4
5210 SN 11 FULL MOON PAR 453 55 J. A. VEGA 6.1
THE REAL FAFA, C.A., 5. STRONG MANDATE-BRACEADA-SADLERS CONGRESS
NO CORRIERON : HEROINA DEL LUGAR CAMINO OTOÑAL
 
-5306- volver
12a.- Premio HUASO ENCACHAO2020, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.04.22 Premios $1050000 al 1ro, $210000 al 2do, $105000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. PAPI JUAN (CONCE)
Prep. R. BELLO B.
5216 1 7 ALGO PUEDE OC 505 0/0 56 N. VENEGAS 6
2497 2 11 PEROTTI 477 1 1/2 c 56 J. HEIDEN 2.9
5217 3 10 YAMAROTO 428 7 3/4 c 56 FCO. SOTO 10.7
5019 4 9 VICTORY CHROM 434 9 1/4 c 56 R. BENAVIDES 12
5210 5 5 EXTREME WAYS 512 9 1/4 c 56 D. GRISALES 3.6
4709 6 3 CARPIO 436 9 1/2 c 56 GVO. VERA 6.9
4984 7 6 GIVE ME A BRE 470 9 1/2 c 56 C. A. ROJAS 8.4
5216 8 1 CINEMA PARADI 426 12 3/4 56 I. VARGAS 17.8
5216 9 2 DEJALA TRANQU 459 16 cpos 56 I. URREJOLA 15.4
4894 10 8 PRINCE ON TOU 450 24 3/4 56 J. A. VEGA 12.4
ALGO PUEDE OCURRIR, M.C., 9. GSTAAD II-TONTA TINCUDA-DYNAMIX
NO CORRIERON : NUNCA ESTA LA DISTINTA