A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z

ASubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ACEVEDO ESPINOZA GEOVANNI ANDRES 1 5 8 7 10 150 180 325 330
AEDO UGUENO ANITA CAROLINA 0 1 3 1 5 63 73 163 164
ALAVA TIGSI JOSE LUIS 0 3 3 6 2 89 103 304 307
ALBORNOZ ALBORNOZ JOEL ISMAEL 1 60 49 56 36 455 656 898 958
ALEGRIA TOLEDO CRISTIAN ANTONIO 0 1 1 2 4 68 76 149 150
ALVARADO YULAN DANIEL GONZALO 10 65 66 54 88 571 844 350 415
ALVAREZ SANTIBAÑEZ IVAN MATIAS 1 15 17 27 26 218 303 69 84
APABLAZA ESPINOZA ALVARO IGNACIO 0 21 19 29 16 370 455 74 95
ARANDA CORDERO MARCOS 0 12 14 12 14 140 192 1,586 1,598
ARANDA ORELLANA JORDAN ALEXANDER 0 1 5 1 4 20 31 7 8
AROS HARVEY GUSTAVO ADRIAN 7 92 73 75 67 445 752 287 379
AROS HARVEY LUIS 0 20 12 15 16 136 199 190 210
AVILA CONTRERAS ROBERTO RODRIGO 3 49 46 55 54 402 606 262 311
AYALA HERRERA JOSE DAVID 1 45 37 36 23 147 288 211 256
AZOCAR SALAS LUIS EUGENIO 0 0 1 0 1 25 27 117 117
BSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
BAEZA RIVEROS JORGE IGNACIO 5 43 36 20 38 200 337 147 190
BARRERA ABURTO HECTOR MOISES 4 23 15 16 22 171 247 2,294 2,317
BARRIL CURIN JELY BRAYAN 0 11 9 12 17 69 118 287 298
BENAVIDES ARCE ROBERTO ERASMO 0 17 27 30 30 247 351 135 152
BERNAL PAILAMILLA FRANCISCO 0 0 0 0 0 13 13 540 540
BOBADILLA REBOLLEDO CRISTIAN PATRICIO 0 1 4 2 3 153 163 47 48
BRACETTI GUERRERO VICTOR MANUEL 0 9 7 11 12 132 171 11 20
BUSTAMANTE RIVERA MARCO ANTONIO 0 12 15 11 18 178 234 355 367
CSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
CABRERA CATALAN CRISTIAN ALEJANDRO 0 6 3 6 5 108 128 55 61
CARCAMO RUBIO IVAN ANDRES 0 18 11 13 19 214 275 177 195
CARRASCO RODRIGUEZ DIEGO FRANCISCO 0 17 24 24 54 414 533 19 36
CARVACHO AZUA DIEGO ANDRES 1 17 30 41 49 486 623 1,066 1,083
CASTILLO FLORES LUIS 0 1 6 3 2 105 117 147 148
CASTILLO TAPIA JONATHAN ANDRES 0 2 4 8 5 60 79 227 229
CHAMORRO MELLADO MAURICIO ANDRES 0 50 33 37 34 298 452 394 444
CHAVEZ CASTILLO LUIS DIEGO 0 3 0 1 3 41 48 463 466
CIFUENTES PEDRAZA VICTOR MANUEL 1 48 54 65 60 528 755 374 422
CISTERNAS AYALA RAFAEL FRANCISCO 26 151 126 115 118 719 1,229 1,425 1,576
CORDERO GAJARDO BRYAN ALEXIS 0 2 3 1 4 37 47 0 2
CORDERO MESIAS ALEXIS EDUARDO 0 3 3 0 0 9 15 242 245
CORDERO MESIAS MARCELO JUAN 0 7 7 5 11 145 175 304 311
CORTES VERDEJO RODRIGO GUILLERMO 2 25 19 39 31 337 451 117 142
COVARRUBIAS RIVERA ANDRES CLAUDIO 0 18 8 12 11 225 274 410 428
COVARRUBIAS RIVERA GIUSEPPE ALEJANDRO 0 8 10 8 8 45 79 370 378
CUETO GALAZ JOSE OCTAVIO 0 2 8 10 13 192 225 4 6
DSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
DONOSO MORALES MOISES ABRAHAM 0 32 38 27 40 336 473 55 87
DORES CABRERA RODOLFO SEBASTIAN 3 89 100 104 96 697 1,086 275 364
ESubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ESPINA LAZO KEVIN DAAN 4 32 23 25 14 79 173 743 775
EYZAGUIRRE CEPEDA JOSE MATIAS 0 2 3 5 4 114 128 0 2
FSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS 0 6 8 10 14 98 136 1,169 1,175
FIGUEROA MARTINEZ NELSON FELIPE 8 99 105 89 98 718 1,109 1,051 1,150
FLORES GUARDIA JOSE EDUARDO 0 15 14 20 19 270 338 216 231
FUENTES SALAS MIGUEL ANGEL 0 0 5 0 3 78 86 43 43
FUENZALIDA GARCIA CRISTIAN ALBERTO 0 0 1 2 2 17 22 233 233
FUENZALIDA GARCIA RODOLFO ANTONIO 2 105 132 119 154 1116 1,626 1,602 1,707
GSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
GALAZ GONZALEZ JORGE LUIS 0 0 0 0 1 36 37 903 903
GALAZ LIZAMA MAURICIO 0 6 6 8 7 86 113 405 411
GALAZ VALENZUELA PATRICIO HERNAN 0 40 31 41 25 259 396 270 310
GIL LOPEZ ALEJANDRO ANTONIO 0 3 3 6 2 64 78 124 127
GONZALEZ HIDROBO SIMOND ANDRES 0 1 8 9 5 131 154 104 105
GONZALEZ HIDROGO BENLLAMIN ANTUARL 0 0 0 0 0 6 6 61 61
GONZALEZ JORQUERA LUIS ANDRES 0 5 10 10 20 114 159 823 828
GONZALEZ MORENO JORGE ALEJANDRO 40 175 120 95 86 335 811 1,229 1,404
GONZALEZ PLAZA FELIPE ANDRES 0 16 21 13 20 254 324 99 115
GONZALEZ TORRES LESLY CAROLINA 1 12 17 20 28 501 578 71 83
GRISALES RAVE DANILO 2 74 75 57 44 268 518 483 557
GUAJARDO ARAYA JAVIER IGNACIO 10 46 51 32 34 146 309 533 579
GUTIERREZ BADILLA MIGUEL ANGEL 5 80 88 89 84 641 982 728 808
HSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
HEIDEN MARTINEZ JAIME 0 33 27 26 24 158 268 198 231
HENRIQUEZ HENRIQUEZ FELIPE ALBERTO 14 157 140 97 110 542 1,046 584 741
HERNANDEZ AMESTICA JORGE FRANCISCO 13 83 71 79 66 334 633 701 784
HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE 0 5 4 5 7 248 269 1 6
HERRERA OLIVARES JOAQUIN ALEJANDRO 27 196 174 150 143 777 1,440 650 846
ISubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ILLESCA LILLO NICOLAS 0 2 1 0 0 22 25 39 41
INOSTROZA ESPINOZA RODRIGO EDUARDO 0 3 2 3 7 91 106 58 61
INOSTROZA PALMA GERSON DAVID 0 0 1 0 0 10 11 232 232
ITURRIAGA MUÑOZ VICTOR RAFAEL 0 3 7 1 6 113 130 1 4
JSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
JIMENEZ TORO HUGO ALEJANDRO 0 2 2 3 7 127 141 58 60
JORQUERA AHUMADA CLAUDIO MIGUEL 0 3 3 1 4 61 72 562 565
LSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
LAPRIDA AHUMADA JEREMY EUGENIO 0 1 1 2 1 11 16 1,411 1,412
LEON ESPINOZA BERNARDO ESTEBAN 4 85 98 82 88 539 892 809 894
LEON HERNANDEZ WILBERT ANTHONY 2 28 43 46 43 557 717 130 158
LIZAMA CORDOVA RODRIGO WLADIMIR 1 15 23 14 14 158 224 1,805 1,820
MSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
MARIN QUEZADA SEBASTIAN ANDRES 1 9 14 13 11 136 183 103 112
MEDINA MEDINA JAIME FABIAN 46 259 194 184 139 565 1,341 2,826 3,085
MENESES TRIGO OSCAR ENRIQUE 1 12 19 10 13 105 159 793 805
MENGHINI YAÑEZ LUIS DIEGO 0 29 35 55 54 463 636 13 42
MIRANDA ULLOA DIEGO ANDRES 0 39 34 48 47 321 489 31 70
MIÑO FICA JAIME ADOLFO 0 19 18 20 24 168 249 491 510
MIÑO FICA MANUEL ALEJANDRO 0 2 8 5 7 124 146 7 9
MOLINA JARA NICOLAS MATIAS 1 59 66 85 68 775 1,053 173 232
MORA VALLEJOS JORGE ARNALDO 0 1 1 0 2 48 52 89 90
MORALES ORELLANA ALEXIS MARCELO 0 15 16 19 28 202 280 114 129
MORALES UBILLA MARCO ANDRES 1 51 59 52 42 499 703 459 510
MORENO FUENTES FELIPE JAVIER 0 2 1 2 3 42 50 146 148
MOYA SEPULVEDA JOSE MANUEL 0 28 36 44 37 222 367 325 353
MUÑOZ MORALES JUAN ESTEBAN 0 11 4 9 8 166 198 228 239
MUÑOZ OSORIO CHARLIE ALBERTO 0 0 0 0 2 2 4 54 54
MUÑOZ ROJAS CRISTIAN ALEJANDRO 0 23 22 25 26 251 347 235 258
MUÑOZ ROJAS JUAN SEBASTIAN 0 10 15 14 19 206 264 111 121
OSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
OCHOA OLMOS HUGO ALEJANDRO 6 64 55 52 58 335 564 146 210
OLIVARES TABUTAUD FRANCO ALFONSO 0 9 14 9 10 50 92 313 322
OLIVEROS AVILA NOMAR RICARDO 0 7 12 4 16 160 199 147 154
ORREGO FUENTES VICTOR LORENZO 0 8 16 16 17 151 208 236 244
ORTEGA TAPIA CARLOS ALEJANDRO 2 82 70 78 86 529 845 853 935
ORTIZ ROJAS PEDRO ROLANDO 0 0 3 4 4 32 43 512 512
PSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
PAINEN BERRIOS RODRIGO ANDRES 1 45 63 50 34 535 727 373 418
PAREDES RUIZ JOSE JAIME 2 22 20 29 27 307 405 308 330
PEREZ ASTUDILLO GUILLERMO ANTONIO 1 62 46 54 64 460 686 160 222
PEREZ BURGOS LUIS RAMON 0 40 37 39 35 268 419 151 191
PEREZ SEPULVEDA ROBERTO JOSE 1 42 39 51 48 352 532 233 275
PEÑA MACHUCA ANTONIO ANDRES 0 1 3 5 2 29 40 149 150
PIMENTEL SALAZAR JESUS ENRIQUE 0 26 25 32 28 327 438 14 40
POBLETE BRAVO CLAUDIO SEBASTIAN 0 8 12 10 17 230 277 121 129
POLANCO URRUTIA REINALDO ANDRES 0 0 0 0 0 1 1 152 152
PONTIGO SUAZO GUILLERMO 5 40 33 17 14 90 194 1,038 1,078
PRADO CHAMORRO GERMAN ANTONIO 0 6 3 2 2 28 41 37 43
QSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
QUINTEROS GONZALEZ MAIRON ALBERTO KEBIN 0 1 1 9 9 55 75 0 1
QUINTEROS GONZALEZ WLADIMIR EMILIANO 1 26 37 44 52 474 633 179 205
RSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
RAMIREZ BENAVIDES VICTOR LUIS 3 34 34 50 37 333 488 812 846
RAMIREZ MUÑOZ NICOLAS ALEJANDRO 12 121 129 96 110 640 1,096 61 182
REYES PODESTA PIERO IGNACIO 0 7 6 12 22 153 200 200 207
RIVERA ESPINOSA JORGE ANTONIO 10 60 79 77 62 546 824 550 610
RIVERA LOZANO ANYELO 0 10 9 18 14 71 122 2,709 2,719
RIVERA QUIROZ LUIS MOISES 0 1 1 2 2 25 31 1,156 1,157
ROBLES PEDRO ROBERTO 1 16 15 12 12 87 142 952 968
RODRIGUEZ PIÑERO LUIS FELIPE 3 115 128 135 125 897 1,400 235 350
RODRIGUEZ SEPULVEDA GERARD ANDRES 0 4 4 12 6 71 97 560 564
RODRIGUEZ SEPULVEDA JOSE MATIAS 0 25 28 32 26 304 415 173 198
ROJAS ARANGUREN LUIS EDUARDO 2 54 43 34 46 337 514 209 263
ROJAS CABRERA CHRISTIAN 0 0 1 3 1 47 52 1,434 1,434
ROJAS ESPINOSA CRISTIAN ANDRES 0 12 10 9 14 210 255 120 132
SSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
SAEZ SANHUEZA EDMUNDO GONZALO 0 2 0 1 2 21 26 289 291
SALINAS AZOCAR CRISTIAN JAVIER 0 22 20 23 23 174 262 253 275
SALINAS AZOCAR MAXIMILIANO JOSE 0 8 11 14 13 150 196 276 284
SANCHEZ LUCERO FRANCO PAOLO 0 2 8 6 5 67 88 10 12
SANCHEZ SAN MARTIN DAVID PATRICIO 0 29 32 35 28 257 381 3,003 3,032
SANCHO ESCALANTE BENJAMIN ALONSO 16 229 183 191 198 999 1,800 340 569
SARMIENTO BARAHONA JULIO ANDRES 0 0 0 3 0 63 66 97 97
SASSO SASSO CARLOS RUBEN 0 18 10 18 27 305 378 6 24
SCHMIDT CID CRISTOPHER FRANK 0 13 11 16 14 197 251 45 58
SEGUEL JARA MANUEL ANDRES 0 0 3 2 2 29 36 0 0
SEITH HUGHES TOMAS ALEXANDER 0 28 15 20 22 102 187 0 28
SILVA FERNANDEZ LENNART PATRICIO 0 19 12 16 15 253 315 78 97
SILVA RUIZ LUIS ANTONIO 0 10 15 14 11 216 266 450 460
SOLANO LERMA JOSE RICARDO 0 11 11 13 18 219 272 66 77
SOLORZA FERNANDEZ RICARDO ANDRES 0 4 2 9 14 189 218 658 662
SOTO CASTRO FRANCISCO JAVIER 1 9 12 26 19 223 289 294 303
SOTO NAVARRO ROBERTO MANUEL 0 3 1 5 2 80 91 52 55
SOTO OYANEDEL NICOLAS 0 6 10 14 20 153 203 145 151
SUAREZ ALMENDARES PATRICIO 0 0 2 5 0 30 37 207 207
TSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
TAUN GALLARDO FABYAN ANDRES 1 38 53 55 59 448 653 12 50
TOLEDO CASTRO ELIAS SALOMON 3 46 32 38 37 325 478 1,621 1,667
TORO NARANJO JESUS ANTONIO 0 8 13 7 21 149 198 995 1,003
TORRES CHAMORRO LUIS ADRIAN 12 54 52 38 43 183 370 4,051 4,105
TORRES GUERRA ERNESTO ISAAC 0 0 0 0 0 5 5 25 25
USubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
UBILLO TOLOSA JUAN PABLO 0 8 9 6 13 157 193 257 265
ULLOA PEREZ GONZALO GABRIEL 18 79 59 68 44 226 476 1,989 2,068
ULLOA PEREZ OSCAR ALEJANDRO 32 103 72 59 35 193 462 1,487 1,590
URBINA RAMOS CARLOS ELIAS 1 43 57 52 47 397 596 32 75
URREJOLA ZAMORANO IVO ANDRES 0 5 6 11 9 259 290 2 7
URZUA LASTRA GABRIEL SEBASTIAN 0 3 5 4 2 80 94 7 10
VSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
VALDIVIA LARA IGNACIO 10 118 139 137 111 714 1,219 145 263
VARAS VERA RODRIGO FRANCISCO 0 2 4 3 9 59 77 174 176
VARAS VILLARROEL ARIEL DANIEL 5 73 87 66 69 426 721 722 795
VARGAS PARDO WILSON ESTEBAN 0 7 16 11 13 99 146 165 172
VARGAS RODRIGUEZ IVAN NICOLAS 0 21 31 47 44 521 664 9 30
VASQUEZ VASQUEZ ALBERTO JESUS 14 52 58 52 40 236 438 990 1,042
VEGA PEREZ JANS ANDRES 0 24 41 15 30 237 347 37 61
VENEGAS OSSES NICOLAS IGNACIO 0 29 48 34 41 212 364 38 67
VERA BENAVIDES JOSE ELIAS 0 0 0 1 0 2 3 173 173
VERA BORQUEZ HUMBERTO ALEJANDRO 0 0 1 0 1 13 15 325 325
VERA GUTIERREZ GUSTAVO 1 72 64 63 52 248 499 514 586
VERGARA OYARZUN JORGE LUIS 1 14 14 21 23 252 324 524 538
VERGARA OYARZUN RODRIGO ANTONIO 0 21 32 33 30 328 444 194 215
VILLABLANCA CHANDIA JOSE ARTURO 0 16 26 31 19 344 436 1,370 1,386
VILLAGRA CONTRERAS VICENTE IGNACIO 0 2 3 6 6 60 77 0 2
VILLAGRAN CASTILLO ISRAEL ROBINSON 0 24 28 31 42 335 460 711 735
WSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
WEILBY CATHRINE AYOE 0 4 6 7 12 237 266 228 232
ZSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ZAPATA ESPINOZA JOSE LUIS 0 10 15 18 16 155 214 93 103
ZUÑIGA DIAZ ARIEL HERNAN 3 92 108 134 108 866 1,308 407 499
ZUÑIGA DIAZ JORGE E. 18 121 126 140 147 878 1,412 188 309
ZUÑIGA URZUA PATRICIO ANTONIO 0 8 4 7 12 125 156 740 748