-3722- volver
1a.- Premio TESTARUDO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.00.59.62 Premios $1730000 al 1ro, $519000 al 2do, $346000 al 3ro, $173000 al 4to
Prop. PEREZ A. LAURO
Prep. L. PEREZ A.
3406 1 15 MI BELLA LUZ 481 0/0 56 S. MUÑOZ 5.9
3613 2 6 TIA PEPPA 454 1 cpo. 56 V. ORREGO 3
3613 3 11 LUNA Y SOL 463 2 cpos 56 R. FUENZALIDA 5.9
3540 4 9 PERUCHO PEÑA 425 2 cpos 56 R. PAINEN 11.1
3619 5 8 MAMITA IRMA 394 2 1/4 c 56 D. CARVACHO 9.9
3656 6 1 LINAJE REAL 424 3 cpos. 57 N. RAMIREZ 10.3
3406 7 7 NEGRA ELISA 458 4 cpos. 56 L. RODRIGUEZ 4.6
3540 8 12 TEFANIS 380 8 1/4 c 56 JR. A. RIVERA 22.1
3616 9 4 PEACE AND LOV 420 8 1/4 c 56 P. GALAZ 10.9
3616 10 5 LOVE TOUCH 445 10 1/4 56 JN. UBILLO 27.4
3613 11 13 LLEGO LA LUZ 425 10 1/2 56 H. JIMENEZ 26.2
3399 12 10 MADAME LA MAR 482 13 1/2 56 M. MORALES 44.9
3396 13 3 MEGATONE 462 14 3/4 56 V. RAMIREZ 113.
3439 14 2 LA SIBAEÑA 495 26 cpos 56 JS. FLORES 98.8
MI BELLA LUZ, H.C., 5. MONTHIR-JULLIANA-WIND FIRE
NO CORRIERON : PETY ROJA
 
-3723- volver
2a.- Premio TAMBOR, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.76 Premios $5100000 al 1ro, $1147500 al 2do, $637500 al 3ro, $382500 al 4to
Prop. MUÑOZ M. RODRIGO
Prep. R. MUÑOZ M.
3617 1 6 WALL STREET W 455 0/0 57 L. TORRES 2.8
2679 2 7 ME LO LLEVO 502 3 3/4 c 57 L. SILVA 21.3
---- 3 3 LERICI 490 6 1/4 c 57 O. ULLOA 2
3615 4 12 TOUCHDOWN 463 8 1/4 c 57 H. OCHOA 20.7
3617 5 13 EL QUEROL 491 10 1/4 57 B. SANCHO 10
---- 6 2 DIGNISIMO 518 10 3/4 57 JR. A. RIVERA 14.6
3617 7 5 GRACIAS SEÑOR 499 11 3/4 57 A. ZUÑIGA 61.3
---- 8 14 THE LAW 510 12 3/4 57 J. MEDINA 4.7
3615 9 4 MI DIEZ POR C 435 14 1/4 53 M. A. MIÑO 42.2
3634 10 9 NESTUM 465 14 1/4 57 JS. FLORES 125.
3444 11 10 INTRIGANT 482 22 3/4 57 V. RAMIREZ 112.
3163 12 8 KEYSER SOZE 448 31 3/4 57 JS. SOLANO 52.4
3341 13 11 GREAT CALIFOR 453 34 3/4 57 JR. ZUÑIGA 76
3614 14 1 ALASHDI 447 43 3/4 58 A. CORDERO 65.6
WALL STREET WOLF, M.C., 3. STRONG MANDATE-MUY EUFORICA-SADLERS CONGRESS
NO CORRIERON : LUCKY PRINCETON (ARG)
 
-3724- volver
3a.- Premio TALENTOSO, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.33.62 Premios $5200000 al 1ro, $1170000 al 2do, $650000 al 3ro, $390000 al 4to
Prop. QUINCHAO
Prep. J. P. BAEZA J.
3444 1 8 ENCORDADO 510 0/0 57 J. MEDINA 1.3
2364 2 11 EL ARQUITECTO 438 1 1/2 c 57 L. TORRES 4.3
3437 3 7 OCHO DE ABRIL 494 1 1/2 c 57 F. HENRIQUEZ 20.5
3444 4 10 EL RECTOR 480 5 1/4 c 57 R. FUENZALIDA 17.4
3617 5 3 HURACAN OSCAR 477 8 3/4 c 57 L. RODRIGUEZ 62.5
3557 6 2 ANDRE D'CARLO 493 12 3/4 57 G. ULLOA 6.9
3563 7 4 PATITAS DE OR 484 13 1/2 55 D. CARRASCO 63
3617 8 5 COFFEE BAY 417 20 1/4 57 D. ALVARADO 51.8
1832 9 6 SUEÑO DEL PIB 450 22 1/4 57 B. SANCHO 8.8
ENCORDADO, M.N., 3. VERRAZANO (USA)-LA ENCACHA-LOOKIN AT LUCKY
NO CORRIERON : ALFRED THE GREAT REAL STATE (ARG)
 
-3725- volver
4a.- Premio TERRENAL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.00.58.78 Premios $1730000 al 1ro, $519000 al 2do, $346000 al 3ro, $173000 al 4to
Prop. DON ENRIQUE
Prep. G. SANCHEZ L.
3656 1 1 FLAT EARTH 420 0/0 59 L. RODRIGUEZ 3.1
3406 2 6 SILVERLAND 452 1/2 cpo 56 M. MORALES 6.7
3613 3 4 JOAKING 424 1 1/2 c 56 J. HERRERA 4.5
3613 4 11 FRANCA AVENTU 3 1/4 c 56 D. ALVARADO 2.7
3633 5 10 GRAN FLORO 460 4 1/2 c 56 P. ZUÑIGA 16.4
3402 6 9 LA CHAROLA 431 5 3/4 c 56 H. JIMENEZ 46.9
3540 7 2 DARCY 440 6 1/2 c 56 JS. SOLANO 18.6
3436 8 15 GRINGA UNICA 443 8 1/4 c 56 G. PEREZ 28.6
3621 9 3 GREAT POWER 425 8 1/4 c 56 R. SOLORZA 84.9
3616 10 12 SCALA RIDER 415 8 3/4 c 56 V. ORREGO 23.2
3621 11 7 HERMANO MAYOR 475 9 1/4 c 56 D. CARVACHO 11.4
3659 12 14 PRENDE LA VEL 427 12 1/2 56 D. CARRASCO 149.
3406 13 8 GRAN MILAGRO 410 13 cpos 56 M. FUENTES 177.
3189 14 5 EL PRINCIPE F 443 16 3/4 56 JN. UBILLO 22.3
FLAT EARTH, H.A., 4. OMAYAD-CORAL CANYON-MALIBU MOON
NO CORRIERON : EL CANADIENSE
 
-3726- volver
5a.- Premio TORIL, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.60 Premios $5100000 al 1ro, $1147500 al 2do, $637500 al 3ro, $382500 al 4to
Prop. AUGUSTIN
Prep. JS. ALLENDE F.
2567 1 9 STRANGER THIN 521 0/0 57 JR. A. RIVERA 2.5
---- 2 10 ICONIC (ARG) 496 4 3/4 c 57 B. LEON 6.2
3057 3 3 MAXI CRACK 449 10 1/2 57 F. A. GONZALEZ 77.1
3258 4 1 BENVENUTO CEL 474 10 1/2 57 R. PEREZ S. 23.6
3615 5 4 RUBIOHERPRI 493 11 cpos 57 R. AVILA 3.7
3444 6 11 GRANDE NOTARI 524 11 1/2 57 JR. ZUÑIGA 8.1
3615 7 8 LOMACHENKO 442 13 3/4 57 J. HERRERA 15.8
3437 8 15 MUSICO FELIZ 486 17 3/4 57 G. PEREZ 136.
3614 9 12 UP AND UNDER 470 17 3/4 57 JR. F. HERNANDE 6.6
3326 10 5 DRINKING HAPP 455 21 3/4 57 R. S. DORES 33.3
3437 11 14 THE LAST WOLF 444 26 cpos 57 L. RODRIGUEZ 102.
3642 12 6 VENTO FORTE 499 33 1/2 57 JS. SOLANO 83.5
3639 13 7 OZ 446 33 1/2 57 A. APABLAZA 210.
---- 14 2 CANNIO 419 39 1/2 57 D. ALVARADO 7.4
STRANGER THINGS, M.C., 3. CONSTITUTION-CARA PINTA-UNTIL SUNDOWN
NO CORRIERON : CUBITO
 
-3727- volver
6a.- Premio ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT, 1400 metros
Pista Normal
Clásico Handicap
Tpo.01.23.61 Premios $4440000 al 1ro, $1332000 al 2do, $666000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. VALPO
Prep. JS. ALVAREZ D.
3262 1 8 PANKO 445 0/0 53 B. SANCHO 5
3624 2 7 NO PAIN NO GA 458 1 cpo. 52 JR. ZUÑIGA 10.1
3231 3 6 FACUNDO H 545 8 cpos. 51 J. MEDINA 1.4
3624 3 5 EL EMBAJADOR 484 8 cpos. 54 E. TOLEDO 10.1
3624 5 1 GET BACK 455 10 1/4 59 R. PAINEN 15.6
3624 6 4 YA LLEGUE 488 12 1/4 52 H. OCHOA 47
3344 7 3 EL NOTARIO 473 14 cpos 52 JR. F. HERNANDE 7.4
2743 8 2 LE MONSTER 500 25 1/4 55 J. HERRERA 8.9
PANKO, M.C., 4. OMAYAD-PRIYA-TIZNOW
CORRIERON TODOS.
 
-3728- volver
7a.- Premio TE GRITO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.00.59.61 Premios $1730000 al 1ro, $519000 al 2do, $346000 al 3ro, $173000 al 4to
Prop. HIRMAS R JAIME
Prep. J. HIRMAS R.
3613 1 14 ENJOY ENJOY 400 0/0 56 P. ZUÑIGA 5
3621 2 12 FOREVER LIFT 427 3 3/4 c 56 M. CORDERO 16
3653 3 1 ANELEY SUYAI 430 4 1/2 c 60 L. RODRIGUEZ 1.8
3653 4 11 CHICA VALIENT 439 4 3/4 c 56 R. AVILA 4
3198 5 8 CUENTA UN CUE 411 5 1/2 c 56 F. A. GONZALEZ 23.7
3613 6 10 CLUB ALTOS 436 7 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 5.3
3337 7 13 CANOVANAS 447 7 1/2 c 56 JS. SOLANO 13.6
3618 8 5 CARLY BOY 420 7 1/2 c 56 L. SILVA 67.1
3621 9 3 CURIOSITA 438 9 1/4 c 56 W. LEON 24.3
3621 10 15 DIFERENTE ES 402 9 1/4 c 56 E. TOLEDO 9.6
3232 11 4 ELLA SOY YO 488 30 1/4 56 R. INOSTROZA 98.1
ENJOY ENJOY, H.M., 7. NEWFOUNDLAND-VAMOS AL CASINO-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : BRIGHT BLUE FOREVER QUEEN DOÑA ISI ENGLA
 
-3729- volver
8a.- Premio TIESTO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 1
Tpo.00.59.09 Premios $1730000 al 1ro, $519000 al 2do, $346000 al 3ro, $173000 al 4to
Prop. LINEA ERRAZURIZ
Prep. D. CONTRERAS A.
3406 1 2 LADY LOT 421 0/0 56 M. GUTIERREZ 10.7
3446 2 6 ZEFFIRELLI 446 4 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 6.2
3656 3 7 TORIN 437 6 cpos. 56 JS. FLORES 9.3
3619 4 14 WILLY COURT 448 6 cpos. 56 P. ZUÑIGA 20.7
3659 5 1 PURAS MINAS 412 7 3/4 c 59 O. MENESES 6.1
3619 6 12 YAMAROTO 420 7 3/4 c 56 M. MORALES 3.4
3442 7 11 QING 448 7 3/4 c 56 JR. L. VERGARA 17.5
3659 8 13 MOCITA CALLAS 462 8 1/2 c 56 JR. ZUÑIGA 5.4
3616 9 8 STATE OF GAME 428 8 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 15.1
3534 10 9 VIKINGO ROCK 484 9 1/2 c 56 V. RAMIREZ 39.6
3619 11 5 POP VISION 421 10 1/4 56 A. ZUÑIGA 101.
3613 12 3 TIEMBLA TUMBL 481 11 1/2 56 D. CARRASCO 5.2
3399 13 10 ROLLER COASTE 429 14 cpos 56 JN. UBILLO 62.1
3619 14 15 TOLTEPEC 452 20 1/4 56 R. SOLORZA 128.
LADY LOT, H.C., 4. GEMOLOGIST-RUN A LOT-RUN AWAY AND HIDE
NO CORRIERON : TURBO MAO
 
-3730- volver
9a.- Premio TEMPANO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.01.26.46 Premios $2280000 al 1ro, $684000 al 2do, $456000 al 3ro, $228000 al 4to
Prop. DE MARTINEZ LILIANA
Prep. A. MARTINEZ C.
3547 1 8 MICIFU 480 0/0 55 V. RAMIREZ 12.2
2748 2 7 ALMUK 482 1 1/2 c 54 N. RAMIREZ 9.9
3661 3 12 REALLY BOMAN 475 1 1/2 c 54 JR. F. HERNANDE 6.3
3569 4 4 MAR TRISTE 452 1 3/4 c 54 D. CARRASCO 85.8
3671 5 10 LOCO NANO 479 1 3/4 c 55 G. PEREZ 17.2
3618 6 9 PELAO RABIOSO 482 2 cpos 54 R. PAINEN 7.2
3398 7 2 AWESOME LADY 516 2 3/4 c 56 A. VASQUEZ 2.7
3625 8 5 CIAN 464 2 3/4 c 55 M. ARANDA 7.6
3671 9 6 YOSHIDA 446 2 3/4 c 54 J. HERRERA 41
3625 10 13 FUERTE ÑIEBLA 482 4 1/4 c 56 R. SOLORZA 16.1
3628 11 11 GUANAQUERO 483 9 cpos. 55 JR. ZUÑIGA 34.3
3472 12 1 AGARRA VUELO 496 12 1/4 56 B. SANCHO 4.3
3628 13 3 SPLENDIDO 489 16 cpos 55 I. URREJOLA 41.1
MICIFU, M.M., 6. FAST COMPANY-MUY AMIGA-CROCKER ROAD
CORRIERON TODOS.
 
-3731- volver
10a.- Premio CANAL 13, 1000 metros
Pista Normal
Clásico Handicap
Tpo.00.57.21 Premios $4210000 al 1ro, $1263000 al 2do, $842000 al 3ro, $421000 al 4to
Prop. PARRA D ALDO
Prep. A. PARRA D.
3624 1 1 NEOMAGIC 479 0/0 59 N. RAMIREZ 9
3624 2 2 EL GRAN ROJO 551 pczo. 58 B. SANCHO 12.3
3310 3 6 YUL BRINNER 494 1 cpo. 51 JR. F. HERNANDE 6.9
3392 4 5 ROCOPIDIKE 441 2 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 2.8
3465 5 3 MASTER DOTTIS 424 3 1/4 c 54 J. MEDINA 6.9
3126 6 8 SPECIAL DADD 510 4 1/4 c 55 GVO. AROS 2.3
3392 7 4 GRANDE COMPUE 491 4 3/4 c 52 R. AVILA 14.4
3465 8 7 MEDIO SIGLO 437 4 3/4 c 53 JR. ZUÑIGA 11
NEOMAGIC, M.M., 6. VISCOUNT NELSON-AGATHA-FUSAICHI PEGASUS
CORRIERON TODOS.
 
-3732- volver
11a.- Premio TAYLOR, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 2
Tpo.00.59.38 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. ALTAMIRA
Prep. R. ROJAS S.
3560 1 3 LLUVIA DE GRA 439 0/0 55 M. CORDERO 8.2
3547 2 7 MUY HECHIZADA 441 2 cpos 55 JR. ZUÑIGA 3.3
2677 3 10 LIKE COMPANY 456 3 1/4 c 55 JN. UBILLO 34.3
3690 4 1 BIEN PENSADO 513 3 1/4 c 55 F. HENRIQUEZ 3.1
3616 5 15 MIA PANCHITA 422 4 1/4 c 55 JS. FLORES 9.3
3620 6 8 LLAVE DE LA V 422 5 1/2 c 55 R. PAINEN 96.8
3565 7 12 REINA CALLASI 444 5 1/2 c 55 B. LEON 25.2
3619 8 14 QUIROPRACTICA 432 5 1/2 c 55 F. A. GONZALEZ 17.5
3534 9 11 KEYS 430 6 1/2 c 55 G. PEREZ 10.1
3620 10 6 SI SE 437 6 3/4 c 55 M. ARANDA 7.8
3620 11 4 ONLINE 447 7 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 13.5
3620 12 13 CORAZON TAN G 420 11 1/2 55 R. S. DORES 17.3
2868 13 9 PERFECT PULL 473 18 1/4 55 AND. COVARRUBIA 13
LLUVIA DE GRACIA, H.C., 4. GSTAAD II-MAYBE THIS TIME-STEVIE WONDERBOY
NO CORRIERON : COMPROMETEDOR EL PUMBI
 
-3733- volver
12a.- Premio TARQUIN, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 9
Tpo.01.58.39 Premios $3950000 al 1ro, $1185000 al 2do, $790000 al 3ro, $395000 al 4to
Prop. STUD DOÑA ELIANA
Prep. L. URBINA H.
3398 1 9 TACUARO 510 0/0 50 JR. F. HERNANDE 1.8
3570 2 10 PA ESTO SOY B 484 5 3/4 c 53 J. MEDINA 18.9
3441 3 4 WALK TO ME 507 10 1/2 51 N. RAMIREZ 19.8
3429 4 6 YAZZ DEL ALTO 484 11 1/4 50 I. VALDIVIA 25.7
3441 5 2 GREENBOY 490 16 1/2 56 J. HERRERA 5.3
3629 6 5 LUCKY BET 475 16 1/2 56 E. TOLEDO 24.8
3441 7 1 MR KISS 452 16 1/2 58 L. TORRES 5.3
3553 8 8 MI MARTIN 478 17 3/4 52 D. ALVARADO 34.4
3539 9 7 MISTER ANCHOR 459 23 3/4 51 A. VASQUEZ 8.8
3405 10 11 JUVENCIO 487 24 3/4 54 JR. ZUÑIGA 6.3
3629 11 3 ANDRE TOR 465 52 1/4 51 D. CARRASCO 66.8
TACUARO, M.A., 4. MIDSHIPMAN-TORNADO DEL SOL-STEVIE WONDERBOY
CORRIERON TODOS.
 
-3734- volver
13a.- Premio TEMPLARIO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01.26.77 Premios $2280000 al 1ro, $684000 al 2do, $456000 al 3ro, $228000 al 4to
Prop. LUSUGO
Prep. R. A. QUIROZ S.
3625 1 10 LA PROTAGONIS 458 0/0 55 M. GUTIERREZ 22.8
3618 2 14 HE'S LUCKY 430 Cbza. 52 L. SILVA 11.1
3666 3 8 MARVEL EL ESC 527 1/2 cpo 54 D. MIRANDA 15.1
3670 4 1 TOTALMENTE FE 489 3/4 cpo 58 R. LIZAMA 3.3
3618 5 5 SHE LOVES YOU 443 1 cpo. 56 JS. SOLANO 7.3
3659 6 6 WONDER PIECE 470 2 cpos 52 I. VALDIVIA 14.5
3661 7 2 THIMOTHEE 465 2 1/4 c 57 JR. F. HERNANDE 3.2
3659 8 3 QUILLECANO 495 3 1/2 c 54 B. LEON 11.8
3534 9 12 ROYAL PAULUS 462 5 3/4 c 52 P. ZUÑIGA 19.6
3661 10 7 SIR HENRY 497 6 1/4 c 54 R. AVILA 4.7
3618 11 9 FEDERICO EL G 494 6 1/4 c 52 N. RAMIREZ 24.6
3546 12 4 MAXIMO ROMANO 439 9 1/4 c 53 W. LEON 47.4
LA PROTAGONISTA, H.C., 4. SEEKING THE DIA-SERENA AMISTAD-FUSAICHI PEGASUS
NO CORRIERON : CHONCHON CHICO DON ANIBAL
 
-3735- volver
14a.- Premio TEMUCO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 36 al 27
Tpo.01.11.19 Premios $3170000 al 1ro, $951000 al 2do, $634000 al 3ro, $317000 al 4to
Prop. BARBASTRO
Prep. A. BERNAL G.
3350 1 3 NEOYORQUINO 550 0/0 54 J. I. ALBORNOZ 5.4
3552 2 6 UPPERCUT 477 pczo. 51 JR. ZUÑIGA 9.6
3453 3 12 JAZZ PAMPA 515 1 1/2 c 51 JR. F. HERNANDE 2
3665 4 7 PANDA EXPRESS 547 1 1/2 c 54 B. SANCHO 13.5
3624 5 5 ADONIS EL LUC 475 3 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 4.6
3663 6 1 MANOS DI HACH 551 3 3/4 c 59 L. TORRES 9.2
3624 7 11 SAN VENE 474 5 cpos. 56 J. HERRERA 37.7
3665 8 8 AMERICANINO 451 5 3/4 c 55 R. PAINEN 33.8
3663 9 9 SUPER DEMETRI 427 6 1/4 c 52 J. MEDINA 19.2
3545 10 10 ABRAZO Y LAGR 424 7 1/4 c 55 B. LEON 24.7
3624 11 2 ALBO 483 7 1/4 c 58 M. MORALES 12.2
NEOYORQUINO, M.C., 5. GSTAAD II-LA CLARITA-ONWARD II
NO CORRIERON : MARCA UN DESPUES
 
-3736- volver
15a.- Premio TIEMPO BUENO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.00.58.89 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. GONZÁLEZ TORO
Prep. R. A. QUIROZ S.
3410 1 13 MERHABA 430 0/0 56 E. TOLEDO 9.6
3666 2 6 MOURIÑO 465 3/4 cpo 54 JR. A. RIVERA 16.2
3616 3 14 ME PONGO DE P 477 3/4 cpo 55 L. RODRIGUEZ 7.3
3647 4 15 ALBO CAMPEON 492 1 3/4 c 55 M. MORALES 13.3
3623 5 11 MR VILLANO 466 3 cpos. 56 D. CARVACHO 3.5
3627 6 10 PARTICOLARE 420 3 1/2 c 56 B. SANCHO 4.9
3613 7 12 SOY GLADIADOR 377 5 cpos. 55 M. GUTIERREZ 14.1
2455 8 7 BRUNI 439 5 cpos. 55 R. FUENZALIDA 5.1
3627 9 5 MISS HOMEYRA 441 5 1/2 c 56 AND. COVARRUBIA 18.8
3623 10 4 GELANOR 430 5 1/2 c 55 JS. PAREDES 40.4
3627 11 1 GRAN CALERANO 436 6 1/2 c 56 D. ALVARADO 6.6
3667 12 9 LAHTI 495 6 1/2 c 55 V. RAMIREZ 19.7
3691 13 8 ROYAL MILE 399 7 3/4 c 56 S. MUÑOZ 85.9
MERHABA, H.C., 5. STAY THIRSTY-MI POEMA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : LAUREL URUGUAYO SHINING MIRAGE
 
-3737- volver
16a.- Premio TOKIO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 4
Tpo.00.59.01 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. EL PILLINO
Prep. L. URBINA H.
3647 1 6 QUICK RISK 458 0/0 53 V. RAMIREZ 38.7
3623 2 7 DALEPAPA 443 Cbza. 54 M. GUTIERREZ 6.5
3671 3 12 TONG PO 447 pczo. 54 N. RAMIREZ 14.3
3628 4 1 LA FUGITIVA 458 1/2 cpo 56 W. LEON 3.4
3623 5 4 FOX SPORTS 503 2 3/4 c 54 JR. A. RIVERA 11.8
3627 6 14 SILVER BLAZE 486 3 1/4 c 54 I. VALDIVIA 8.8
3620 7 10 MUCHO FUTURO 454 3 1/4 c 55 G. PEREZ 10.1
3613 8 11 FURAT 473 5 1/4 c 55 M. MORALES 29
3619 9 9 MADAME DU CHA 463 5 1/2 c 54 D. MIRANDA 37.5
3627 10 8 RUBIO CRUZADO 454 6 cpos. 55 C. ALEGRIA 17.4
3628 11 2 UNCIDA 427 9 1/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 10.6
3623 12 13 BLESS WHITE L 433 10 1/4 55 D. SANCHEZ 4.5
3226 13 3 BORDEL AIME ( 475 10 1/4 54 R. INOSTROZA 128.
3627 14 15 BUSCA UN TESO 445 11 1/4 54 R. S. DORES 7.9
3189 15 5 DULCITO 534 28 3/4 55 P. ZUÑIGA 46.6
QUICK RISK, M.C., 5. UNTIL SUNDOWN-RIZKA-SIR CAT
CORRIERON TODOS.
 
-3738- volver
17a.- Premio TATA ROJO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 10
Tpo.01.25.38 Premios $2670000 al 1ro, $801000 al 2do, $534000 al 3ro, $267000 al 4to
Prop. PRIMO HERMANO
Prep. W. MANCILLA D.
3405 1 5 HUMOR GENIAL 458 0/0 57 N. RAMIREZ 10
3629 2 9 CATCHING DREA 460 1 1/4 c 51 D. ALVARADO 6.4
3629 3 8 HENRY DANGER 464 3 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 6.3
3668 4 14 EL PRINCIPE D 484 3 1/2 c 51 L. SILVA 20.6
3625 5 13 NEW YORK NEW 532 3 3/4 c 58 D. MIRANDA 11.3
3558 6 2 QUASSAR 457 5 cpos. 58 B. SANCHO 3.6
3629 7 4 TROMPIFAI 431 5 1/2 c 53 JR. ZUÑIGA 7
3668 8 6 MAGNUS CHASE 496 5 1/2 c 51 I. VALDIVIA 20.3
3669 9 10 EL PRETENCIOS 431 6 1/2 c 56 JR. F. HERNANDE 5.3
3629 10 7 LEOPARD ROCK 471 9 3/4 c 54 AND. COVARRUBIA 14.9
3411 11 3 RUDE BOY 500 9 3/4 c 56 D. CARRASCO 31.9
3622 12 1 GRAND BROTHER 505 9 3/4 c 58 L. TORRES 8.1
HUMOR GENIAL, M.M., 5. STAY THIRSTY-HIGUERILLAS-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : PAPITO LINDO WINNER TANKER INDIAN WOLF
 
-3739- volver
18a.- Premio TROYANO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 13
Tpo.00.58.71 Premios $2350000 al 1ro, $705000 al 2do, $470000 al 3ro, $235000 al 4to
Prop. MONIN
Prep. F. SOLAR S.
3631 1 11 TANNHAUSER 466 0/0 56 M. MORALES 6.2
3412 2 1 MARCEAU 469 Cbza. 58 L. TORRES 3.2
3630 3 2 FELIZ NIETO 448 pczo. 56 W. LEON 9
3632 4 15 NIÑA AFRICANA 460 pczo. 53 D. MIRANDA 17.7
3630 5 3 NEW BEGINNING 440 pczo. 53 N. RAMIREZ 5.6
3531 6 9 MEDICO CIRUJA 475 1/2 cpo 52 I. VARGAS 11.6
3412 7 8 KING CORLEONE 534 1 cpo. 53 L. RODRIGUEZ 9.3
3630 8 13 MONTE HUA 444 1 3/4 c 56 E. TOLEDO 9.8
3669 9 12 SIGUE LA BEND 424 1 3/4 c 51 L. SILVA 22.7
3630 10 4 MAESTRA VIDA 443 2 3/4 c 52 M. GUTIERREZ 14
3629 11 14 DR HOUSE 470 2 3/4 c 51 JR. F. HERNANDE 22.5
3448 12 7 GLENFIDDICH 421 2 3/4 c 52 I. VALDIVIA 37.9
3630 13 5 MUSICA DEL RI 470 6 3/4 c 56 B. LEON 8.9
3669 14 6 TRATAMELA BIE 504 11 3/4 50 A. AEDO 71.1
TANNHAUSER, C.C., 4. RYDILLUC-SINFONIA FANTASTICA-MONTHIR
NO CORRIERON : ANGE GASS
 
-3740- volver
19a.- Premio TWEED, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.00.59.52 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. EL WAINA
Prep. R. A. QUIROZ S.
3627 1 12 HOLA Y ADIOS 419 0/0 54 E. TOLEDO 5
3632 2 13 BACAN'S ONLY 458 2 1/4 c 55 L. RODRIGUEZ 6.7
3632 3 7 PLACIDO DOMIN 457 3 cpos. 55 M. MORALES 18.3
3632 4 15 NARCISISTA 453 4 cpos. 55 V. RAMIREZ 12.5
3631 5 10 CORAZON MINER 497 4 3/4 c 55 JS. PAREDES 5.5
3664 6 1 SIDERITA 524 5 cpos. 57 AND. COVARRUBIA 7.5
3551 7 2 ROAD KING 490 5 cpos. 56 B. SANCHO 16.1
3628 8 9 GIN 472 5 cpos. 54 R. PAINEN 21.3
3628 9 6 PUERTA DE FOR 450 6 cpos. 54 A. VASQUEZ 6
3532 10 5 BOMBERO CHICO 449 6 1/2 c 55 F. A. GONZALEZ 28.1
3628 11 3 IRON BUSH 404 7 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 14.1
3652 12 14 GRAN NORMITA 472 9 1/4 c 54 I. VALDIVIA 24.7
3628 13 4 CENTRAL SUNDA 456 9 3/4 c 54 D. SANCHEZ 21.2
3632 14 8 FAST RED 423 10 1/2 55 M. GUTIERREZ 8.2
3632 15 11 BOSTON BAY 470 14 1/2 55 A. ZUÑIGA 28.3
HOLA Y ADIOS, H.M., 5. GEMOLOGIST-EMPRESS SOUL-SUNRAY SPIRIT
CORRIERON TODOS.
 
-3741- volver
20a.- Premio TARRITO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 8
Tpo.00.57.47 Premios $2040000 al 1ro, $612000 al 2do, $408000 al 3ro, $204000 al 4to
Prop. ANTOINE
Prep. M. COVARRUBIAS E.
3632 1 5 VETANIA 453 0/0 55 R. AVILA 4.1
3631 2 13 KUKIMOTO 457 4 3/4 c 56 G. PEREZ 4.6
3630 3 2 EL BEDETO 503 5 cpos. 56 JN. UBILLO 11.3
3623 4 4 DANIEL EL TRA 448 7 1/2 c 52 D. MIRANDA 24.9
3664 5 6 CEDRO LIBANES 468 7 3/4 c 51 W. LEON 26.7
3414 6 9 GRAN FEUDAL 468 7 3/4 c 52 A. ZUÑIGA 20.3
3128 7 3 CANDY PARK 417 8 3/4 c 53 I. URREJOLA 40.5
3628 8 14 RAPALLA 475 8 3/4 c 52 I. VALDIVIA 7.7
3630 9 1 ALFA CUATRO 502 9 1/4 c 56 I. VARGAS 17
3632 10 8 YERSINHO 453 10 cpos 54 V. RAMIREZ 6.2
3631 11 10 PODEROSO ANTO 455 10 1/4 54 E. TOLEDO 10.6
3664 12 7 FRAY MARCOS 459 11 cpos 53 JR. F. HERNANDE 8.8
3668 13 15 DREAMY PARIS 493 11 1/2 53 M. GUTIERREZ 12
3632 14 12 TIENES VALOR 420 12 cpos 52 M. FUENTES 95
3631 15 11 NICE VESTON 443 27 1/4 54 S. MUÑOZ 13
VETANIA, H.T., 4. VOODOO SWINGE-DAME D'HONNEUR-HONOR CODE
CORRIERON TODOS.