-1544- volver
1a.- Premio GUANTANAMO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.13.95 Premios $1660000 al 1ro, $498000 al 2do, $332000 al 3ro, $166000 al 4to
Prop. BARBARA ANGELICA
Prep. R. BERNAL G.
1457 1 6 LORD FRANCIS 473 0/0 56 JR. F. HERNANDE 7.7
1298 2 5 BAR TENDER 443 5 cpos. 56 JR. ZUÑIGA 2.1
1448 3 10 DOMINGO DE VE 469 7 3/4 c 56 I. VALDIVIA 5.7
1290 4 12 GORDO REVOLTO 449 8 1/4 c 56 N. RAMIREZ 10.7
1410 5 1 DAMA DEL MAR 426 8 1/2 c 56 A. APABLAZA 242.
1451 6 9 LUCKY YOU 430 8 1/2 c 56 F. A. GONZALEZ 40.5
1292 7 13 INDIECITO 492 9 1/4 c 56 C. SALINAS 6.3
1339 8 15 KRONOS 496 9 3/4 c 56 G. PEREZ 6.8
1111 9 3 GARRA DE LEON 477 12 3/4 56 M. CHAMORRO 6.3
1448 10 7 FRONTHIER 432 14 cpos 56 R. SOLORZA 316.
1451 11 14 GREAT POWER 422 14 1/4 56 M. FUENTES 372.
1344 12 11 KENSER LAGER 431 15 cpos 56 R. VARAS 148.
1451 13 8 GRANT 423 16 3/4 56 N. OLIVEROS 48.6
1440 14 2 POMBERO 483 17 1/4 56 JS. VILLABLANCA 306.
1448 15 4 CLAPI CLAPI 428 18 1/4 56 R. FUENZALIDA 51.4
LORD FRANCIS, M.A., 7. ARAGORN II-VIVIEN LEIGH-CAMP DAVID
CORRIERON TODOS.
 
-1545- volver
2a.- Premio GITANILLO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.33 Premios $7000000 al 1ro, $1575000 al 2do, $875000 al 3ro, $525000 al 4to
Prop. QUIROZ F RAFAEL
Prep. R. QUIROZ F.
---- 1 2 THE CHIP RODE 493 0/0 57 A. APABLAZA 3.5
1430 2 8 MAYSAK 446 2 3/4 c 57 JR. F. HERNANDE 1.9
---- 3 1 EL SALVAJE 462 2 3/4 c 57 R. AVILA 4.8
1452 4 3 FOREVER INDY 441 3 3/4 c 53 D. CARRASCO 12.4
460 5 11 MISTER VILLAG 445 5 cpos. 57 N. FIGUEROA 31.3
1458 6 5 AFAMADO 497 10 1/2 57 O. MENESES 20.9
1430 7 10 EL TITINGA 486 12 1/2 53 C. E. URBINA 58.8
1452 8 7 ENVIADO ESPEC 456 14 3/4 57 N. MOLINA 41.1
1310 9 6 RAYOS Y CENTE 433 19 1/4 57 O. ULLOA 4.9
1430 RD 4 BIEN HABLADO 430 57 L. D. MENGHINI 71
THE CHIP RODERICK, M.A., 3. GRAND DADDY-GASHLY-THUNDER GULCH
NO CORRIERON : SANTO REMEDIO
 
-1546- volver
3a.- Premio GUATON COPION, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 52 al 20
Tpo.01.23.92 Premios $2670000 al 1ro, $801000 al 2do, $534000 al 3ro, $267000 al 4to
Prop. CUREPTO
Prep. CL. BERNAL G.
1183 1 1 BLACK KNIGHT 497 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 2
1346 2 6 TUMBES 457 7 1/2 c 52 E. TOLEDO 11.3
1466 3 3 CAFE RISTRETT 490 10 1/2 52 JR. ZUÑIGA 11.9
1346 4 10 GRAND FRIEND 501 16 cpos 55 R. CISTERNAS 2.3
1466 5 2 SIKIAM 505 16 3/4 50 JR. F. HERNANDE 36.8
1346 6 7 HAZZAM 506 17 1/4 55 M. GUTIERREZ 36
1080 7 5 LORD VISCOUNT 495 17 3/4 59 B. LEON 6.4
1324 8 4 INDIAN SPIRIT 513 21 1/4 58 A. ZUÑIGA 21.8
1259 9 9 IN SA ALLAH 485 30 1/4 50 I. VALDIVIA 17.4
1453 10 8 SPLENDIDO 494 46 cpos 52 I. URREJOLA 180.
BLACK KNIGHT, M.M., 4. CONSTITUTION-MURMULLA-PROUD CITIZEN
CORRIERON TODOS.
 
-1547- volver
4a.- Premio GRAN TANGO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.15.88 Premios $1660000 al 1ro, $498000 al 2do, $332000 al 3ro, $166000 al 4to
Prop. ANTOINE
Prep. L. MUÑOZ S.
1454 1 12 PELAO RABIOSO 475 0/0 56 JS. RODRIGUEZ 6.3
1448 2 5 FLOR DE CAMPO 430 1/2 cpo 56 O. MENESES 8.7
1454 3 10 MATIAS EL GRA 480 1 1/4 c 56 S. MUÑOZ 11.2
1454 4 15 SOY VELOZ 433 3 cpos. 56 N. FIGUEROA 3.8
1451 5 8 PUEBLO HEROIC 518 3 1/2 c 56 G. PEREZ 25.1
1527 6 1 LOVE TOUCH 441 4 1/2 c 56 M. FUENTES 215.
1416 7 13 SALVEZZA 454 5 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 41.9
1353 8 9 TIMBA FOX 424 5 3/4 c 56 JS. VILLABLANCA 4.7
1399 9 4 KEBIRA 432 7 1/4 c 56 JR. ZUÑIGA 3.1
1454 10 3 PECCATORI 436 7 3/4 c 56 F. A. GONZALEZ 55.1
1454 11 2 YOUNG 488 8 1/2 c 56 D. CARVACHO 12.7
1454 12 14 ROLLER COASTE 435 9 3/4 c 56 R. SOLORZA 247.
1451 13 7 MILAGRO MILAG 459 10 3/4 56 GVO. AROS 55
653 14 6 TATE CALLADIT 486 12 3/4 56 R. FUENZALIDA 23.3
1347 15 11 SIMI HERMANO 467 20 3/4 56 JR. A. RIVERA 26
PELAO RABIOSO, C.C., 5. ARABIAN SPIRIT-RAHIBA-DANCING GROOM
CORRIERON TODOS.
 
-1548- volver
5a.- Premio GASPAR, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.26 Premios $7000000 al 1ro, $1575000 al 2do, $875000 al 3ro, $525000 al 4to
Prop. HARAS CONVENTO VIEJO
Prep. ROJAS SANTIS GALINDO
973 1 8 LIENTUR 438 0/0 57 JR. A. GONZALEZ 2.3
1345 2 12 JONAH LOMU 460 4 1/2 c 57 R. PEREZ S. 6.2
1310 3 1 GRAN FLOPI 415 5 1/2 c 57 JR. ZUÑIGA 8.2
1458 4 6 SEEKING THE S 452 5 1/2 c 53 D. CARRASCO 118.
---- 5 9 TOMATE UN TRA 433 7 cpos. 57 JR. BAEZA 38.9
973 6 3 JOHNNY B GOOD 476 8 1/2 c 57 G. ACEVEDO 4.6
1310 7 2 WENA CASTILLO 483 10 1/4 57 AND. COVARRUBIA 88.5
---- 8 11 RED HOT 464 11 1/2 57 R. FUENZALIDA 50.4
---- 9 4 EL PRIMER RON 500 14 cpos 53 L. D. MENGHINI 42
1280 10 15 SCAT DIAMOND 465 14 cpos 53 C. E. URBINA 6
1179 11 5 EL FLORITO 456 14 3/4 57 N. MOLINA 231.
---- 12 13 MR RANGER 442 17 cpos 57 C. A. MUÑOZ 37.4
1310 13 10 IL BATIATORE 423 19 cpos 57 JS. RODRIGUEZ 42.5
---- 14 14 MALAYO 475 24 3/4 57 G. A. COVARRUBI 5.4
LIENTUR, M.C., 3. COMPETITIVE EDGE-PELUSA ROCK-ROCK OF GIBRALTAR
NO CORRIERON : INDIAN STRONG
 
-1549- volver
6a.- Premio DIARIO LA HIPICA, 1200 metros
Pista Normal
Clásico Handicap
Tpo.01.12.55 Premios $3650000 al 1ro, $1095000 al 2do, $730000 al 3ro, $365000 al 4to
Prop. ITAF
Prep. J. C. PICHARA J.
1418 1 1 KINO 470 0/0 59 O. MENESES 23.7
1366 2 3 TAO PRIZE 510 1 3/4 c 51 JR. ZUÑIGA 2.2
1456 3 8 DOMINGO GOLDE 485 2 1/2 c 51 N. FIGUEROA 32.2
1511 4 7 MANOS DI HACH 541 5 cpos. 52 I. VALDIVIA 5.7
1418 5 5 GET BACK 458 5 1/2 c 60 L. TORRES 7.4
1508 6 2 PANDA EXPRESS 545 6 1/4 c 50 W. LEON 4.5
1418 7 4 GRANDE COMPUE 480 7 3/4 c 59 R. AVILA 6.5
1456 8 6 RITUAL 464 20 1/2 50 JR. F. HERNANDE 4.7
KINO, C.C., 5. ARAGORN II-SAD ROYAL-SADDAD
CORRIERON TODOS.
 
-1550- volver
7a.- Premio GUILBOA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.14.07 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. HIRMAS R JAIME
Prep. J. HIRMAS R.
1419 1 3 WILLY COURT 454 0/0 56 P. ZUÑIGA 131.
1451 2 4 KAY KAY 496 2 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 9.8
281 3 10 MAGNUS CHASE 480 2 1/4 c 56 GVO. AROS 1.9
1339 4 2 EL PLATANO 466 5 cpos. 54 B. SANCHO 7.9
1419 5 11 MUCHO FUTURO 463 5 3/4 c 55 R. CISTERNAS 6.6
1457 6 15 MUJER DEL CES 474 6 1/4 c 55 A. VARAS 6.1
1419 7 7 PAYASITO COLO 448 7 cpos. 56 AND. COVARRUBIA 7.5
1419 8 13 IRISH COFFEE 478 8 3/4 c 55 JR. ZUÑIGA 40.3
1459 9 5 GOD LIVE FORE 425 8 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 33
1410 10 12 DANIELLE BAR 425 9 1/2 c 55 A. ZUÑIGA 29.1
1413 11 1 LEVANT 485 10 3/4 56 N. MOLINA 13.5
1357 12 14 GREAT HUGH 475 11 1/2 55 V. CIFUENTES 25.1
1454 13 6 TOLTEPEC 455 16 3/4 55 M. FUENTES 75.8
1353 14 9 ARUNA 451 19 1/2 55 R. SOLORZA 178
WILLY COURT, C.C., 6. COURT VISION-VIVA LA PAZ-SADDAD
NO CORRIERON : GRAN BENJAMIN
 
-1551- volver
8a.- Premio RAUL SPOERER CARMONA Y RAUL SPOERER URRUTIA, 1400 metros
Pista Normal
Clásico Condicional Listada
Tpo.01.27.05 Premios $7400000 al 1ro, $1850000 al 2do, $925000 al 3ro, $555000 al 4to
Prop. HARAS CONVENTO VIEJO
Prep. C. URBINA H.
1345 1 4 EL NOTABLE 497 0/0 57 O. ULLOA 2.6
1351 2 8 MONCHITOCRACK 485 1/2 Pcz 57 O. MENESES 7
1351 3 7 GRAN DIVO 451 3/4 cpo 57 G. ULLOA 3.1
1351 4 11 RIO DE LOS CI 575 2 1/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 17.3
1351 5 1 ENCANTO VELOZ 500 3 3/4 c 57 J. I. GUAJARDO 6.5
1095 6 12 INDIO CON GRA 444 4 3/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 7.2
1351 7 6 RIO MALLECO 508 10 1/2 57 R. FUENZALIDA 62.7
1452 8 9 SIGUE TU PASI 452 10 1/2 57 J. HERRERA 24
1351 9 2 YOLIQUIDO 433 15 cpos 57 R. S. DORES 15.9
1458 10 5 DIAS DE GLORI 507 25 3/4 57 R. VERGARA 54.7
1182 11 10 ESCULAPIO 431 28 cpos 57 M. MORALES 50.1
1179 12 3 GRAND JAB 490 29 cpos 57 JR. ZUÑIGA 13.5
EL NOTABLE, M.C., 3. COMPETITIVE EDGE-IMPERIAL NOTE-EDITOR'S NOTE
CORRIERON TODOS.
 
-1552- volver
9a.- Premio GANGA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.89 Premios $2040000 al 1ro, $459000 al 2do, $255000 al 3ro, $153000 al 4to
Prop. LOS MANINOS
Prep. C. FLORES C.
1459 1 14 LUDICA 461 0/0 55 A. VARAS 2.6
1436 2 6 REINA CALLASI 444 1 3/4 c 51 C. E. URBINA 5
1459 3 9 SIDARI 392 2 1/2 c 55 C. WEILBY 19.5
869 4 4 BERENISSE 436 2 1/2 c 55 JR. A. RIVERA 35.9
1459 5 13 LUNA DI PARMA 462 3 cpos. 51 JS. CUETO 9
1308 6 11 PAZIENZA ROMA 429 4 1/4 c 55 A. ZUÑIGA 19.1
1161 7 8 LOOKING GREAT 496 4 1/4 c 55 R. AVILA 6.6
---- 8 12 LLUVIA DE GRA 460 4 1/2 c 55 L. CASTILLO 18.7
1308 9 5 AMOR AMOR (AR 428 6 3/4 c 51 L. D. MENGHINI 7.7
1352 10 15 POSITIVE FORE 409 7 cpos. 55 D. CARVACHO 14.4
1308 11 10 ENGLA 411 8 1/4 c 55 A. APABLAZA 75.3
---- 12 1 BRIGHT BLUE 487 8 1/4 c 55 AND. COVARRUBIA 9.9
1308 13 2 TOMA DESAFIOS 504 9 1/4 c 55 B. LEON 17.2
1436 14 7 LA BARRERA 430 16 cpos 55 R. CISTERNAS 51.6
1129 15 3 LADY MAKA 393 16 cpos 55 JS. ALAVA 107.
LUDICA, H.M., 4. CAT SCAN-LUJURIA NOCTURNA-JADED DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1553- volver
10a.- Premio GUASON, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.14.03 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. LOS TORITOS
Prep. J. PINOCHET P.
1439 1 13 TORITO BAY 488 0/0 55 R. PEREZ S. 8.9
1462 2 15 COMODORA 420 3/4 cpo 54 R. AVILA 4.8
1420 3 14 TIENES VALOR 425 2 cpos 55 F. A. GONZALEZ 139.
1420 4 11 AMADA SOFIA 474 2 3/4 c 55 H. JIMENEZ 24.4
1420 5 8 SKADY 485 4 1/4 c 55 M. CHAMORRO 18.4
1457 6 9 GRIAL 474 4 1/4 c 54 A. ZUÑIGA 8.7
1421 7 12 MILEO 445 4 3/4 c 55 E. TOLEDO 3.9
1339 8 7 GRAN CAMPEON 471 6 1/2 c 55 R. PAINEN 6.7
1422 9 4 PAPALILO 455 7 3/4 c 56 P. ZUÑIGA 55
1319 10 10 BON TOUCH 460 9 cpos. 55 W. QUINTEROS 15.1
1462 11 3 LA HOLANDESA 448 10 1/4 55 R. FUENZALIDA 22.2
1419 12 6 CORTON 510 10 3/4 54 D. CARVACHO 14.4
1457 13 2 NEW YORK NEW 515 11 3/4 54 C. A. MUÑOZ 34.2
1170 14 1 SILVER HORSE 474 13 1/2 56 AND. COVARRUBIA 4.8
1422 15 5 PA ALLA Y PA 512 20 cpos 56 M. MORALES 18.9
TORITO BAY, M.C., 8. NEKO BAY-IMPERATIVE-CANDY STRIPES
CORRIERON TODOS.
 
-1554- volver
11a.- Premio GAZMONO, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.20.62 Premios $7000000 al 1ro, $1575000 al 2do, $875000 al 3ro, $525000 al 4to
Prop. IDENTIC
Prep. J. P. BAEZA J.
1313 1 3 FULL ARMY 513 0/0 57 O. ULLOA 3.9
1182 2 14 NEGRO YIYI 483 1 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 4.2
---- 3 8 LUIVERAR 443 2 3/4 c 57 I. VALDIVIA 85.3
---- 4 2 TEMAUKEL 492 7 cpos. 57 B. SANCHO 47.2
1458 5 15 RELINCHO 492 7 1/4 c 57 JR. A. RIVERA 43.6
1345 6 9 SIR CONSTITUT 470 8 cpos. 57 GVO. AROS 2.3
---- 7 1 CUBITO 465 9 3/4 c 57 R. PEREZ S. 24.6
1397 8 7 DUBAI CAT 470 9 3/4 c 57 JR. BAEZA 18.7
1452 9 11 REAL DADDY (A 442 10 1/2 57 R. AVILA 33.6
1458 10 13 PULELO 466 12 3/4 57 B. LEON 97.1
1310 11 16 HERNEST 511 13 cpos 57 R. S. DORES 13.4
1458 12 10 DUBAI BEACH 509 14 1/2 57 JR. F. HERNANDE 7.6
---- 13 4 BENVENUTO CEL 490 15 3/4 57 JR. L. VERGARA 37.5
---- 14 12 GRAN PEPE 551 15 3/4 57 R. CISTERNAS 23.4
1458 15 5 ARCHITECT 488 21 1/2 53 L. D. MENGHINI 187.
---- 16 6 SEÑOR CANALES 493 36 1/4 57 J. I. ALBORNOZ 30.3
FULL ARMY, M.C., 3. FULL MAST-SOVIET ARMY-PURE PRIZE
CORRIERON TODOS.
 
-1555- volver
12a.- Premio GREMLIN, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 3
Tpo.02.01.98 Premios $2970000 al 1ro, $891000 al 2do, $594000 al 3ro, $297000 al 4to
Prop. LGS GENERADORES
Prep. I. MICHEA F.
1317 1 4 LEONNE 480 0/0 56 B. SANCHO 3.4
1340 2 12 PRIMO BLACK 480 9 3/4 c 53 N. RAMIREZ 7.8
1454 3 7 SECRETO DOMIN 416 11 1/4 54 R. AVILA 30.6
1424 4 14 VACHICIUS 470 14 1/4 53 A. ZUÑIGA 39.4
1336 5 3 IVAN DRAGO 503 15 cpos 53 JR. F. HERNANDE 3.3
1340 6 13 LUCKYMAN 430 17 3/4 52 R. FUENZALIDA 25.1
1323 7 1 SACACAMA 484 19 1/4 56 JR. L. VERGARA 6.2
1098 8 8 TEN CON TEN 526 22 1/2 53 R. PEREZ S. 9.4
1461 9 5 JOVEN SAGAZ 475 35 cpos 56 J. I. ALBORNOZ 14.2
1352 10 6 INDIA TERCA 464 37 3/4 51 L. SILVA 52.2
1185 11 10 NACOM 483 39 1/2 54 I. VALDIVIA 6
1352 12 9 LAST LOOK 457 49 3/4 51 JS. CUETO 118.
1352 13 2 LIVE FOR GOLD 464 60 3/4 51 R. VERGARA 13.8
LEONNE, M.C., 6. HOLY ROMAN EMPEROR-LUNA SALVAJE-STUKA II
NO CORRIERON : ENDIOSADA
 
-1556- volver
13a.- Premio GALLO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 6
Tpo.01.39.17 Premios $3050000 al 1ro, $915000 al 2do, $610000 al 3ro, $305000 al 4to
Prop. CESARE
Prep. L. MACHULAS G.
1450 1 5 TROMPIFAI 433 0/0 56 G. PEREZ 4.4
1143 2 8 OCEANBENZ 526 1 cpo. 55 JR. ZUÑIGA 4.2
1360 3 3 LEOPARD ROCK 461 2 3/4 c 55 AND. COVARRUBIA 53
1338 4 12 MEGLIO STASER 471 2 3/4 c 55 R. VERGARA 5
1305 5 1 DESERT CONQUE 485 2 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 5.9
1199 6 11 DIFFY 463 4 3/4 c 54 A. VARAS 10
1425 7 7 FUERTE ÑIEBLA 483 5 1/2 c 55 R. S. DORES 11.7
1355 8 10 FLAMINIO RUFO 471 6 3/4 c 55 B. LEON 12.4
1361 9 4 VICTORY DAVID 519 8 1/2 c 56 JR. A. RIVERA 6.9
1338 10 13 THE MANDATE 451 13 cpos 55 I. VALDIVIA 19.1
777 11 6 FAST FAST 459 15 1/4 54 N. RAMIREZ 10.6
1421 12 2 PASCO 471 57 1/2 51 L. SILVA 72.7
TROMPIFAI, C.M., 7. FAST COMPANY-HIPOCRITE-HUSSONET
NO CORRIERON : GRAN BENY
 
-1557- volver
14a.- Premio GRAND DANDY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.01.14.45 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. LUIS MUÑOZ S.
Prep. L. MUÑOZ S.
1319 1 14 BAHIA ESMERAL 456 0/0 55 JS. RODRIGUEZ 8.5
1423 2 15 FELIZ GOLDEN 437 pczo. 56 C. ALEGRIA 37.5
1427 3 4 MAXXIMA LADY 473 1 1/4 c 56 JR. ZUÑIGA 7.9
1423 4 13 BON APPETIT 401 1 1/4 c 56 C. SCHMIDT 107.
1463 5 10 PAMPERO FACUN 469 1 1/4 c 56 N. FIGUEROA 10.1
1463 6 8 SEÑOR DEL LUG 471 2 cpos 56 F. A. GONZALEZ 12.5
1443 7 7 PEDRINHO 479 2 cpos 56 R. S. DORES 8.9
1463 8 11 BOTOTO DE CUE 450 2 cpos 55 N. MOLINA 4.9
1321 9 1 NIETAZO 451 5 cpos. 56 J. I. ALBORNOZ 3.1
1423 10 2 ROYAL SEAL 440 5 1/2 c 55 R. CISTERNAS 39.7
1064 11 12 REALLY MIDAS 483 6 cpos. 56 R. AVILA 10.4
1521 12 9 MOURIÑO 463 6 cpos. 54 R. VERGARA 10.6
968 13 6 FREE REIN 460 12 cpos 55 N. OLIVEROS 59.5
1380 14 3 PRAIA DO FORT 432 26 3/4 56 R. PAINEN 79.7
1427 15 5 INDIANO ONE 493 50 cpos 56 JR. L. VERGARA 11.9
BAHIA ESMERALDA, H.C., 4. OMAYAD-LADY EMERALD-HENRYTHENAVIGATOR
CORRIERON TODOS.
 
-1558- volver
15a.- Premio GRENDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.01.13.41 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. AMID
Prep. ORDENES TAPIA JAIME
1101 1 15 BREMONT 487 0/0 54 R. FUENZALIDA 9.3
1424 2 1 NEW LUCK 449 2 1/4 c 56 A. VARAS 4.1
1461 3 5 FRIJOLITO 447 4 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 24.3
1462 4 11 ANELEY SUYAI 435 5 3/4 c 54 N. FIGUEROA 12.4
1409 5 13 SADIE FARRELL 435 9 cpos. 55 R. S. DORES 12.6
1423 6 4 IL SOGNATORE 445 9 1/2 c 56 R. CISTERNAS 3.9
940 7 6 CANDONGUE 481 9 3/4 c 54 N. MOLINA 8.4
1423 8 12 DON BIMBA 457 10 3/4 55 C. A. MUÑOZ 21.7
1457 9 9 CHICA VALIENT 433 12 cpos 54 F. HENRIQUEZ 8.7
1318 10 8 KUKIMOTO 450 12 cpos 55 B. SANCHO 16.9
1421 11 2 MICIFU 490 13 1/2 54 E. TOLEDO 5.5
1463 12 3 SILVESTRIN 445 13 1/2 56 I. URREJOLA 42.3
1423 13 7 SCALA RIDER 428 16 1/4 56 V. ORREGO 42.7
392 14 10 PARTICOLARE 400 16 1/4 56 I. VALDIVIA 23.1
1186 15 14 LUNA Y SOL 481 34 1/4 55 L. CASTILLO 88.8
BREMONT, M.C., 5. MONTHIR-FAYE DUNAWAY-MORE ROYAL
CORRIERON TODOS.
 
-1559- volver
16a.- Premio GAMBOA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 12
Tpo.01.12.24 Premios $2040000 al 1ro, $612000 al 2do, $408000 al 3ro, $204000 al 4to
Prop. MILLAR M PATRICIO
Prep. JS. INDA DE LA C.
1361 1 13 DUNNOTTAR CAS 494 0/0 54 N. FIGUEROA 4.3
1464 2 8 POR MASTER 489 7 cpos. 55 R. PAINEN 108.
1442 3 14 ROMPE MITOS 445 7 cpos. 55 JS. FLORES 9.8
1465 4 7 DIOFANTO 522 8 1/4 c 55 M. A. BUSTAMANT 6.5
1464 5 4 FAST CANDY 460 9 cpos. 56 R. VERGARA 9.5
1464 6 5 ECO SOÑADO (A 485 11 cpos 56 GVO. AROS 13
1360 7 10 CEDRO LIBANES 471 11 cpos 55 R. AVILA 5.2
1360 8 9 HARD VISION 448 11 1/2 54 JR. ZUÑIGA 12.9
1322 9 11 GRAN LEGOLAS 486 12 cpos 54 C. WEILBY 23.3
1428 10 1 CANDY PARK 428 12 3/4 55 I. URREJOLA 39.1
1377 11 3 EL PRETENCIOS 424 13 1/4 56 G. ULLOA 3.7
1465 12 2 SHE LOVES YOU 445 14 cpos 54 A. VARAS 35.2
1426 13 6 GUANAQUERO 493 14 3/4 54 C. E. URBINA 60.8
1464 14 12 ESCOLTADORA ( 444 29 cpos 55 B. SANCHO 10.6
DUNNOTTAR CASTLE, M.C., 5. OMAYAD-PIAZZA GRANDE II-HENNESSY (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-1560- volver
17a.- Premio GIGOLO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 8
Tpo.01.13.16 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. CINERARIAS
Prep. ROJAS SANTIS GALINDO
1463 1 6 DUERO 469 0/0 55 M. GUTIERREZ 6.7
600 2 5 BRIDGET JONES 442 1 3/4 c 56 A. ZUÑIGA 9.2
994 3 13 UNIKA 475 3 1/4 c 56 B. SANCHO 3.7
1405 4 14 THE GREAT BOB 485 3 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 5.8
1465 5 7 INDIAN TIGER 473 4 3/4 c 56 L. SILVA 9.6
996 6 3 MONEY HONEY 489 6 cpos. 56 JR. A. GONZALEZ 2.9
1427 7 12 NEYEN 470 8 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 20.3
902 8 8 NIÑOBIEN 485 9 1/2 c 56 R. S. DORES 16.3
1371 9 9 LESEO 480 11 cpos 55 JS. FLORES 50
1465 10 11 YIPSSI SAYEN 386 11 1/2 56 JN. UBILLO 49.8
900 11 1 DONDE GUAPA 429 12 cpos 56 V. ORREGO 31.1
1361 12 4 BUEN SALTO 420 13 1/4 56 R. CISTERNAS 14.9
1263 13 10 GRAN CALERANO 428 15 1/4 56 V. CIFUENTES 34.5
DUERO, M.C., 10. SEEKING THE DIA-DOT-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : PIOPIO DECIMO REAL
 
-1561- volver
18a.- Premio GIBRALTAR, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 10
Tpo.01.13.02 Premios $2040000 al 1ro, $612000 al 2do, $408000 al 3ro, $204000 al 4to
Prop. DANNY
Prep. CL. BERNAL G.
1463 1 7 HOLD MY BEER 487 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 3.5
1426 2 13 ESQUILIO 525 Cbza. 55 M. A. BUSTAMANT 13.4
1360 3 2 ZULAIDY 429 3/4 cpo 55 G. A. COVARRUBI 16.8
1216 4 10 EL CORTAITO 438 2 1/4 c 56 N. RAMIREZ 12.3
1463 5 3 MIYARAI 465 4 cpos. 56 B. SANCHO 3.8
1426 6 12 PLACIDO DOMIN 460 7 1/4 c 56 D. CARVACHO 42.7
1416 7 15 ROCK DADDY 529 7 3/4 c 55 G. PEREZ 20.7
1465 8 8 DOMINGO Y PRI 460 8 1/2 c 55 A. VARAS 10
1465 9 4 CORAZON MINER 493 10 1/2 56 AND. COVARRUBIA 19.9
1360 10 9 SNOWY MONTAIN 536 11 cpos 55 GVO. AROS 14.9
1318 11 1 DANGEROUS LOV 526 11 cpos 56 JR. A. RIVERA 10.1
1443 12 11 FAUSTOSO 493 12 3/4 55 R. SOLORZA 86.5
1317 13 6 SIT MEMORY 440 13 1/2 55 I. URREJOLA 59.7
1240 14 14 EL BOSCO 465 17 3/4 55 I. VALDIVIA 4
HOLD MY BEER, C.A., 4. HOLD ME BACK-MISIA ANTONIETA-SIR HALORY
NO CORRIERON : CACHADOR
 
-1562- volver
19a.- Premio GITANO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 15
Tpo.01.11.56 Premios $2230000 al 1ro, $669000 al 2do, $446000 al 3ro, $223000 al 4to
Prop. VALPO
Prep. JS. ALVAREZ D.
1466 1 10 PANKO 452 0/0 55 C. E. URBINA 3.9
1464 2 2 REXITTO 453 3/4 cpo 51 I. URREJOLA 47.5
1264 3 15 SOCHI 510 5 cpos. 52 JR. F. HERNANDE 3
1317 4 11 ME ACUERDO DE 482 5 3/4 c 52 L. D. MENGHINI 43.8
1266 5 4 GIVE MY LIFE 509 6 1/4 c 56 G. PEREZ 56.3
1105 6 14 SOBRINO HERMA 491 6 1/4 c 53 I. VALDIVIA 14
1466 7 12 WILL SURVIVE 462 6 1/2 c 54 A. ZUÑIGA 23
1317 8 6 ANGELITO ALAN 470 7 1/2 c 51 L. SILVA 16.5
1465 9 8 COLHUE 469 7 1/2 c 53 JS. RODRIGUEZ 15.5
1356 10 13 SUPER COLON 489 8 1/4 c 53 D. CARVACHO 32.7
1466 11 3 TATA CARMELO 458 9 1/2 c 54 C. A. MUÑOZ 10.9
1346 12 5 GOLDEN DETERG 465 10 cpos 59 E. TOLEDO 5.6
1362 13 7 SIAMO FUORI 493 11 cpos 55 V. ORREGO 43.5
1362 14 1 KIRSCH ROYAL 464 13 1/4 56 R. AVILA 7.5
1361 15 9 PRIMER TALENT 472 13 3/4 51 R. CISTERNAS 13.1
PANKO, M.C., 4. OMAYAD-PRIYA-TIZNOW
CORRIERON TODOS.