-3022- volver
1a.- Premio KUKUSITA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.00:59.28 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $250000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. TATA CHAGO
Prep. E. CARREÑO R.
2312 1 6 CORTINERO 483 0/0 56 G. PONTIGO 3.7
2968 2 9 HIDDEN PARK 455 1 cpo. 56 P. SUAREZ 24.2
2922 3 5 MASTER FRIEND 461 1 1/4 c 56 JR. A. RIVERA 20.4
2922 4 3 MI PEQUEÑA PE 439 2 cpos 56 F. HENRIQUEZ 7.4
2932 5 8 EXTROVERTIDA 430 2 cpos 56 JS. RODRIGUEZ 10.7
2811 6 1 OJOS ROJOS 440 3 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 8.6
2915 7 10 LA GALLEGA 450 4 1/2 c 56 R. S. DORES 35.5
3012 8 2 ARAGONA 407 4 3/4 c 60 R. CISTERNAS 3.9
2843 9 7 DEUDA PAGABLE 404 6 cpos. 56 D. ALVARADO 10.2
2915 10 4 BULL ASHAAQ 430 6 cpos. 56 R. FUENZALIDA 7.2
2915 11 13 INTERESTELAR 406 9 3/4 c 56 W. QUINTEROS 68.1
2915 12 12 LA SANTIAGO 454 12 cpos 56 C. ORTEGA 5.4
CORTINERO, C.C., 8. CIMA DE TRIOMPHE-CORTINA DE AGUA-EASING ALONG
NO CORRIERON : PRENDE LA VELA
 
-3023- volver
2a.- Premio KILOMETRO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 14
Tpo.00:58.30 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. REY ARTURO
Prep. S. INDA M.
2853 1 1 SOY TORMENTA 457 0/0 53 F. HENRIQUEZ 8.2
2707 2 6 POR MASTER 477 1 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 4.3
2923 3 3 NEGRITA ANDRE 464 1 1/2 c 54 L. D. MENGHINI 13.7
2900 4 4 GAS MONKEY 407 2 cpos 57 JR. ZUÑIGA 3.2
2923 5 9 NAIN ELEVEN 478 2 cpos 55 R. FUENZALIDA 6.3
2796 6 2 GRANIA 445 2 1/4 c 58 R. CISTERNAS 4.5
2923 7 8 DE INGLATERRA 450 2 1/4 c 56 G. ULLOA 9.5
2923 8 7 TODO UN GALAN 495 4 1/4 c 57 G. PONTIGO 22.8
2966 9 5 MIROWI 445 4 1/4 c 54 P. SUAREZ 6.1
SOY TORMENTA, C.C., 5. MASTERCRAFTSMAN-TUNARRA-CAT SCAN
CORRIERON TODOS.
 
-3024- volver
3a.- Premio KLANCY, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:17.99 Premios $3150000 al 1ro, $708750 al 2do, $393750 al 3ro, $236250 al 4to
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. P. BAEZA A.
2921 1 4 DICHELLE 451 0/0 51 D. CARRASCO 1.3
2921 2 6 ENDIOSADA 422 18 3/4 55 B. SANCHO 3.8
2795 3 1 STUKA'S EXIT 468 22 1/2 55 B. LEON 3.4
2921 4 3 ROUSE 412 32 cpos 55 R. FUENZALIDA 18.8
1406 5 5 PAZ ETERNA 423 32 1/4 55 R. CISTERNAS 21.1
DICHELLE, H.M., 3. GRAND DADDY-PA LINDA-INDY VIDUAL
NO CORRIERON : CONTENIDA KATRASKA
 
-3025- volver
4a.- Premio KIF KIF, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 28 al 18
Tpo.01:19.16 Premios $1750000 al 1ro, $525000 al 2do, $350000 al 3ro, $175000 al 4to
Prop. MI INDEPENDENCIA
Prep. CL. NAVARRO A.
2808 1 1 BITTER BLACK 501 0/0 52 R. FUENZALIDA 2.8
3014 2 7 SIHAR 537 5 1/4 c 55 R. VERGARA 4.2
2808 3 2 GUADAÑITA 461 7 1/2 c 60 FCO. BERNAL 4
2930 4 5 DON QUILLAGUA 480 10 1/4 54 B. SANCHO 7.3
2919 5 4 SIETE MANTAS 485 13 3/4 60 N. CASTRO 12.1
2808 6 6 DON QUENO 546 15 cpos 58 R. S. DORES 3.9
2853 7 3 KUMO 484 18 cpos 53 JR. A. RIVERA 9.4
BITTER BLACK, C.M., 4. OMAYAD-DISTORTED LADY-DISTORTED HUMOR
CORRIERON TODOS.
 
-3026- volver
5a.- Premio KETY, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:02.22 Premios $1200000 al 1ro, $270000 al 2do, $150000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. ALEGRIA DE MI CORAZON
Prep. A. M. PADOVANI F.
2802 1 1 LA PITU 420 0/0 55 JR. ZUÑIGA 6.3
2916 2 14 NARCISISTA 458 3 1/4 c 53 D. MIRANDA 3.1
2802 3 15 LINDA JANE 428 4 cpos. 55 V. ORREGO 7.1
2960 4 5 EMPATIA 432 7 1/4 c 55 JR. A. RIVERA 8.2
2968 5 11 LINDA TRAVIES 390 9 1/4 c 51 JS. CUETO 13.9
2917 6 12 DONCELLA STEF 412 9 1/4 c 51 C. E. URBINA 15.1
2917 7 13 ALFETTA 450 9 1/4 c 55 J. HERRERA 4.9
2916 8 7 JUAN PEPE 470 10 cpos 53 L. D. MENGHINI 37.3
2916 9 8 SET CALLASI 440 11 cpos 53 D. CARRASCO 4.7
3012 10 6 DE TARAPACA 493 11 3/4 53 V. ITURRIAGA 64.4
2917 11 9 A TI TE TENGO 496 19 3/4 51 I. URREJOLA 129.
2960 12 2 CANDY BOY 440 21 1/2 53 J. PIMENTEL 39.8
2968 13 3 FOFFITA 430 28 cpos 51 J. ARANDA 27.6
2917 RD 10 BELLA Y LINDA 422 55 L. C. GONZALEZ 92.8
LA PITU, H.A., 4. PASSION FOR GOLD-ALIÑADA-THUNDER GULCH
NO CORRIERON : CATO REQUINOANO
 
-3027- volver
6a.- Premio KATE MOSS, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:01.51 Premios $2625000 al 1ro, $590625 al 2do, $328125 al 3ro, $196875 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. S. INDA M.
2969 1 2 A QUIEN LE IM 460 0/0 57 B. SANCHO 11.3
2622 2 4 DIAMOND IN TH 504 2 cpos 57 N. OLIVEROS 36.8
2970 3 9 MCCLANE 463 4 1/4 c 53 C. E. URBINA 3.3
2853 4 1 UNA GAUCHADA 460 7 cpos. 55 R. S. DORES 2.2
2801 5 3 PA QUE MAS 399 9 cpos. 51 D. MIRANDA 26.9
2622 6 5 NICK FURY 424 12 3/4 57 FCO. BERNAL 11.3
2969 7 6 GRAND ELEPHAN 440 15 cpos 53 J. PIMENTEL 20.3
2839 8 7 LOU REED 438 16 1/4 53 L. D. MENGHINI 12
2616 9 10 MR PARKER 470 16 1/4 53 D. CARRASCO 5.4
2938 10 8 MAGICO ROCKST 523 24 cpos 57 R. PEREZ S. 8.5
A QUIEN LE IMPORTA, M.M., 3. STAY THIRSTY-SERENATA MODERNA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-3028- volver
7a.- Premio KISS MY BABY, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:35.73 Premios $4800000 al 1ro, $1080000 al 2do, $600000 al 3ro, $360000 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
2800 1 6 CREO EN ELLA 437 0/0 51 D. MIRANDA 3.1
2800 2 7 DIPLOMATICA S 475 2 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 3.9
2800 3 5 MARDITA 417 3 1/4 c 55 JS. VILLABLANCA 2.5
2885 4 9 JULIA DOMNA 450 3 1/2 c 55 F. HENRIQUEZ 6.4
2800 5 3 MUSICA IDOL 485 6 3/4 c 55 JR. A. GONZALEZ 5
2879 6 4 CIENEGUILLA 397 7 1/2 c 55 G. PONTIGO 28.7
2800 7 2 CHEVROLATA 455 11 1/4 51 D. CARRASCO 33.9
2795 8 8 GREAT GIFT 470 11 3/4 55 JR. ZUÑIGA 31.6
CREO EN ELLA, H.A., 3. MIDSHIPMAN-RUNDINELLA-STEVIE WONDERBOY
NO CORRIERON : SANTA GUAPA
 
-3029- volver
8a.- Premio KATIUSKA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:10.72 Premios $4000000 al 1ro, $900000 al 2do, $500000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. LOS TANDEROS
Prep. O. SILVA S.
2738 1 3 TE OLVIDARE 405 0/0 55 O. ULLOA 4.7
2583 2 6 EASY CHARITY 441 Cbza. 55 D. SANCHEZ 8.1
2795 3 2 AYMAIR 472 1 1/4 c 51 C. E. URBINA 12.6
2795 4 12 REGGYMOON (AR 456 8 1/2 c 55 F. HENRIQUEZ 80.8
2582 5 10 NINFA DEL BOS 438 9 1/2 c 55 B. SANCHO 5.2
2795 6 5 TE ENCONTRE 496 9 1/2 c 55 G. PONTIGO 13.1
---- 7 11 WAPISIMA 462 9 3/4 c 55 J. HERRERA 4.1
2786 8 9 LADY MILLION 457 10 1/4 55 A. APABLAZA 112.
2959 9 4 CINCO DE ABRI 440 11 cpos 51 L. D. MENGHINI 125.
1913 10 7 GRINGA UNICA 456 11 1/4 51 D. MIRANDA 59.2
2945 11 13 LEONA MAGICA 420 11 3/4 51 JS. CUETO 237.
2556 12 14 JOY VASSA (AR 530 14 1/2 55 K. ESPINA 2.5
2795 13 8 LA BARRERA 420 15 1/4 55 D. ALVARADO 79.9
1137 14 1 TURANDOT 478 16 3/4 55 JR. ZUÑIGA 22.5
TE OLVIDARE, H.A., 3. CONSTITUTION-TI RICORDERAI-SEEKING THE DIA
CORRIERON TODOS.
 
-3030- volver
9a.- Premio KABICA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:09.27 Premios $3825000 al 1ro, $860625 al 2do, $478125 al 3ro, $286875 al 4to
Prop. LA VENTOLERA
Prep. J. C. SILVA S.
2267 1 6 HAKA PEI 442 0/0 55 O. ULLOA 5.8
2299 2 1 SOY MOTIVADA 453 1 1/2 c 55 B. SANCHO 5.6
437 3 10 PERLA RADIANT 476 1 1/2 c 55 P. ROBLES 1.7
2812 4 8 MIA STELLA 452 1 3/4 c 51 L. D. MENGHINI 120.
2925 5 5 PRIME VICTORY 470 2 3/4 c 51 D. MIRANDA 29.3
2267 6 3 SOSPECHOSA 440 4 1/4 c 55 FCO. BERNAL 11.6
2783 7 4 GUAGUA LINDA 500 5 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 52.9
881 8 2 FELU GASS 437 10 1/4 51 J. PIMENTEL 9.8
2583 9 7 LA FLOR DE OR 450 11 cpos 55 G. ULLOA 12.3
2582 10 11 SUPER REGALON 425 12 cpos 51 C. E. URBINA 41.9
678 11 9 PASCUALE 442 14 3/4 55 B. LEON 6.7
HAKA PEI, H.A., 3. MIDSHIPMAN-PERHAPS TOMORROW-STEVIE WONDERBOY
CORRIERON TODOS.
 
-3031- volver
10a.- Premio KETRAN, 1800 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 2
Tpo.01:53.34 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. DANI ORLANDI
Prep. JS. INDA DE LA C.
2809 1 4 CUCO SANCHEZ 444 0/0 56 O. ULLOA 4.4
2403 2 7 BRONSTREET (U 476 3/4 cpo 54 F. HENRIQUEZ 4.2
2809 3 8 GRAN WINNER 477 13 1/2 53 N. FIGUEROA 3.5
2809 4 2 CAETANO 463 15 3/4 58 L. TORRES 2.5
2695 5 1 LESEO 495 17 1/4 51 H. OCHOA 6.5
2928 6 5 NEGRO HERMOSO 474 25 1/2 53 C. ORTEGA 25.8
2809 7 6 DON ANIBAL 532 51 1/2 55 J. HERRERA 18.7
2809 RD 3 STAY EMPIRE 440 53 R. FUENZALIDA 31.3
CUCO SANCHEZ, M.C., 4. AWESOME PATRIOT-STORMY PURA-HIDDEN PRIZE
CORRIERON TODOS.
 
-3032- volver
11a.- Premio KABA LUNA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01:27.94 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. PAOLA
Prep. M. MEDINA T.
2928 1 2 DON KONG 495 0/0 57 JR. A. GONZALEZ 4.5
2805 2 9 MONJE NEGRO 480 3 3/4 c 55 R. CISTERNAS 18.6
2699 3 7 SABIO ORIENTA 512 6 1/2 c 56 J. HERRERA 2.5
2928 4 8 ULTIMATE SON 468 7 cpos. 56 R. S. DORES 7.9
3017 5 5 SIR HENRY 490 11 cpos 54 M. GUTIERREZ 6.2
2948 6 3 SUEKKA 466 12 1/2 52 N. FIGUEROA 24.8
2928 7 1 BAD MAN 471 12 1/2 51 A. VARAS 15.1
2586 8 11 SUNRISE 535 12 3/4 51 D. ALVARADO 3.9
2971 9 6 PUMBA 416 19 1/4 56 V. BRACETTI 15.8
2961 10 10 COQ D'OR 470 27 3/4 54 JS. CUETO 31.5
DON KONG, M.M., 4. CATCHER IN THE RYE-ONLY NEWS-SOUTHERN HALO
NO CORRIERON : MACHIAVELLO
 
-3033- volver
12a.- Premio KUTRANE, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.01:28.15 Premios $1725000 al 1ro, $517500 al 2do, $345000 al 3ro, $172500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
2893 1 9 LUCA BRASI 495 0/0 55 G. PONTIGO 4
2805 2 8 LAST SUMMER 490 1/2 cpo 55 J. HERRERA 5
2928 3 7 AKISI 470 3 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 4.9
2807 4 6 OLE CAT 534 4 1/4 c 56 A. VARAS 3.8
2963 5 2 RED DADDY 472 6 cpos. 57 JON. A. CASTILL 10.9
2929 6 3 SPLENDOROFTHE 492 9 3/4 c 55 L. GONZALEZ 8
2744 7 5 QUE HACE TONT 455 11 1/4 55 W. QUINTEROS 28.9
2807 8 1 SUPER DOTATO 491 12 1/4 52 JR. ZUÑIGA 3.9
LUCA BRASI, C.A., 4. ECLIPTIC-TRANKA-TUMBLEBRUTUS
NO CORRIERON : EL MARTINCHO
 
-3034- volver
13a.- Premio FUNDACION JINETES POR SIEMPRE, 1700 metros
Pista Normal
Clásico Handicap Libre
Tpo.01:42.13 Premios $3600000 al 1ro, $1080000 al 2do, $720000 al 3ro, $360000 al 4to
Prop. IDENTIC
Prep. P. BAEZA A.
2629 1 8 LOOK PERFECT 503 0/0 53 F. HENRIQUEZ 3.8
2629 2 10 DON FANUCCI 479 2 1/4 c 52 R. CISTERNAS 4.4
2629 3 2 FALLEN FROM H 485 3 cpos. 59 J. HERRERA 4.2
2736 4 5 LUCKY AND PER 517 4 cpos. 51 JR. ZUÑIGA 22.3
2018 5 6 BICAMPEON CHI 433 4 1/2 c 56 J. I. GUAJARDO 11.4
2519 6 9 BAQUEANO 460 4 1/2 c 52 A. VASQUEZ 5.6
2629 7 4 JIANGSU BOBBY 463 6 cpos. 57 JR. A. GONZALEZ 7.6
2736 8 3 ON THE CLIFF 458 6 1/4 c 51 N. FIGUEROA 15.8
2742 9 1 GUERRERO AUDA 479 7 3/4 c 50 H. OCHOA 17.9
2736 10 7 GENGIS KAN AL 449 7 3/4 c 53 E. TOLEDO 7.4
LOOK PERFECT, M.A., 4. LOOKIN AT LUCKY-PERFECT REWARD-GOOD REWARD
CORRIERON TODOS.
 
-3035- volver
14a.- Premio KALMER, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 8
Tpo.00:58.44 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $145000 al 4to
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. P. BAEZA A.
2130 1 2 DARRY 469 0/0 57 K. ESPINA 2.8
2760 2 1 VICTORY SPIRI 471 pczo. 53 JR. A. RIVERA 6.3
2707 3 4 HUNDRED KISSE 425 pczo. 57 J. HERRERA 5.6
2967 4 9 ENETENETU 452 1 1/4 c 54 D. SANCHEZ 7.3
2965 5 6 SIR RUBEN 434 1 1/4 c 57 M. CHAMORRO 5.5
2961 6 10 BABY GOLD 430 2 cpos 53 P. SUAREZ 18.9
2851 7 8 CAMPANEO 466 3 1/2 c 55 N. FIGUEROA 9
2812 8 7 SEÑORA ELOISA 392 5 cpos. 56 B. SANCHO 12.9
2811 9 11 RINGO BONAVEN 445 7 1/2 c 52 L. P. SILVA 21.3
2933 10 3 EL PORFIADO 435 8 1/4 c 53 D. ALVARADO 12.7
2852 11 5 DOUTTE 430 8 1/4 c 53 D. CARRASCO 18.2
DARRY, H.M., 3. GRAND DADDY-TYPTA-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-3036- volver
15a.- Premio KADUNA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00:58.83 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $250000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. VAQUITA SABROSA
Prep. P. BAEZA A.
2813 1 5 SALTO DEL MAL 521 0/0 56 G. PONTIGO 2.4
2835 2 7 PASAPALABRA 428 3 3/4 c 56 H. OCHOA 3
2922 3 11 TOLTEPEC 457 5 cpos. 56 C. ORTEGA 5.6
2835 4 2 MI GUAGUITA C 390 6 1/2 c 56 V. BRACETTI 46.9
2922 5 3 SHYLO 463 6 3/4 c 56 W. LEON 29.6
2922 6 10 ROYAL ETHOS 451 6 3/4 c 56 V. ORREGO 17
2922 7 1 SUN GRAY 482 7 1/4 c 56 B. SANCHO 8.8
2932 8 8 PATRIOTA JAVI 417 8 3/4 c 56 M. A. BUSTAMANT 5.2
2728 9 4 ONDA DISCO 438 12 1/2 56 L. P. SILVA 31.9
751 10 9 POPETA EL NEG 440 18 cpos 56 R. SOLORZA 30.5
2799 11 6 OPEN MIND 410 21 cpos 56 F. SANCHEZ 92.3
SALTO DEL MALLECO, C.C., 4. ECLIPTIC-PEKINTU-INDY VIDUAL
CORRIERON TODOS.
 
-3037- volver
16a.- Premio KINCHALI, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 2
Tpo.00:59.01 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. MONIN
Prep. F. SOLAR S.
2170 1 8 PETITE MARGUE 430 0/0 55 JR. ZUÑIGA 4.2
2931 2 6 NONAYITA 439 2 3/4 c 56 D. ALVARADO 3.5
2794 3 7 MARGE 445 3 1/2 c 55 I. ALVAREZ 10.8
3018 4 2 RONRONEADOR 478 3 1/2 c 60 R. CISTERNAS 3.5
2932 5 3 RADIO TOUR 436 4 1/2 c 54 B. SANCHO 11.2
2932 6 5 NADIE COMO TU 418 6 cpos. 54 M. GUTIERREZ 11.1
2932 7 10 GAYATRI 455 6 cpos. 54 R. PEREZ S. 19.9
2961 8 4 GRAN FLORO 436 6 1/2 c 56 JR. A. RIVERA 14.4
2922 9 11 UN BUEN COMBA 450 8 1/4 c 54 J. HERRERA 6.6
2916 10 1 RUTA DEL SUR 435 8 3/4 c 54 P. SUAREZ 38.9
2915 11 9 CAMUTI 422 10 1/4 54 L. P. SILVA 22
PETITE MARGUERITE, H.M., 4. SHANGHAI BOBBY-MARION DELORME-MONTHIR
CORRIERON TODOS.
 
-3038- volver
17a.- Premio KHARRUB, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.01:01.82 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
2846 1 8 NIETA DEL MON 423 0/0 56 R. S. DORES 4.7
2971 2 13 DOMINGO ISLEÑ 439 3 3/4 c 55 JS. VILLABLANCA 7.3
2949 3 12 GRAN MAGICO 463 3 3/4 c 55 P. ROBLES 8.3
2971 4 10 ELSA 463 5 cpos. 55 R. FUENZALIDA 10.5
2952 5 9 SUEÑO DEL ALM 443 5 1/2 c 56 W. QUINTEROS 11.8
2852 6 7 IDOLO CATURRO 439 5 1/2 c 56 N. OLIVEROS 13.1
2949 7 1 CAMPEON CRUZA 496 6 1/2 c 54 V. BRACETTI 16
2972 8 2 EL COBRELOA 453 7 1/2 c 56 C. ORTEGA 9.5
2972 9 4 EL TIRANO 457 8 cpos. 56 B. SANCHO 5.5
2805 10 11 COLTRANE 457 8 1/2 c 54 R. CISTERNAS 16.5
2852 11 14 KING NICOLAS 444 8 1/2 c 56 G. PONTIGO 7.5
2971 12 6 ESTRELLA DE A 405 12 1/2 56 R. SOLORZA 55.4
2971 13 5 LA TUTE 465 12 1/2 55 A. APABLAZA 45.7
2971 14 3 MAXIMO JOAQUI 434 13 1/4 55 JR. A. RIVERA 17.3
2971 15 15 CANCION NACIO 419 22 1/4 54 J. PIMENTEL 17.1
NIETA DEL MONTY, H.M., 4. COURT VISION-HIJA DEL MONTY-PAVAROTTI II
CORRIERON TODOS.
 
-3039- volver
18a.- Premio KIT, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01:01.78 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $250000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. AS
Prep. A. PEREZ D.
2835 1 7 BARBA 478 0/0 55 JR. A. RIVERA 9.3
2928 2 1 TEUTON 475 5 1/4 c 55 N. FIGUEROA 3.1
2940 3 6 SINFONIA DIVI 436 5 1/2 c 56 R. CISTERNAS 2.6
2775 4 11 TUS OJITOS 435 6 3/4 c 55 M. ARANDA 50
2928 5 4 MILAGRO MILAG 451 8 1/2 c 56 JS. FLORES 34.3
2958 6 2 ALIÑAO 482 8 3/4 c 56 W. QUINTEROS 11.6
2799 7 10 MI DIEGO ARMA 473 9 1/2 c 55 N. OLIVEROS 13.3
2728 8 12 PIÑA COR 460 13 1/2 55 A. APABLAZA 6.9
2693 9 3 TATA KIKO 460 16 cpos 55 J. HERRERA 9.5
2954 10 9 FISTERRA 455 18 cpos 55 D. CARRASCO 40
3006 11 5 POOR GHOST 463 19 1/2 55 R. S. DORES 11.9
2954 12 13 JEZABEL 417 26 3/4 55 JS. VILLABLANCA 27.2
2843 13 14 CIELO HERMOSO 483 27 1/4 55 V. BRACETTI 72.4
BARBA, M.C., 7. HABIB AL MEDINA-SEÑORA ELSA-GOLDEN VOYAGER
NO CORRIERON : TUGHA BAN CLASSIC MACHINE
 
-3040- volver
19a.- Premio KARTAL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.00:58.73 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. LA ESPERANZA
Prep. CR. URBINA R.
2705 1 8 SHANGHAI SWOR 423 0/0 56 R. CISTERNAS 3.8
2915 2 4 DREAMIN 456 2 3/4 c 56 H. BARRERA 26.2
2932 3 10 GRAN GAUDI 463 3 cpos. 55 M. CORDERO 9.1
2967 4 6 MAURICIANA 438 4 cpos. 56 P. SUAREZ 3.4
2932 5 3 MIRENLO A EL 458 4 1/2 c 55 W. QUINTEROS 7.2
2840 6 5 MAGIC SPARTAN 460 4 1/2 c 55 D. ALVARADO 10.1
2922 7 1 NATAN 440 4 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 14.7
2950 8 9 CONFUNDIDA 460 5 1/4 c 55 B. SANCHO 8.8
2967 9 12 LORD COMMANDE 438 5 1/2 c 55 J. I. ALBORNOZ 3.9
2931 10 7 SAFIYE 422 7 cpos. 56 JS. VILLABLANCA 55.3
2931 11 11 NEKO HARBOUR 430 11 1/2 55 JS. RODRIGUEZ 48.9
2967 12 2 TIMBA FOX 440 18 1/2 57 M. A. BUSTAMANT 56.2
SHANGHAI SWORD, H.C., 4. SHANGHAI BOBBY-ESPADILLA NISTEL-VAN NISTELROOY
CORRIERON TODOS.