-2612- volver
1a.- Premio DULCINEA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.02.29 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $250000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. EL CEDRO
Prep. JN. CAVIERES A.
2289 1 15 MONJE NEGRO 480 0/0 56 R. CISTERNAS 4.9
2411 2 11 MISTER LEO 0 3 1/2 c 56 B. SANCHO 6.8
2571 3 7 KIRSH 415 5 cpos. 56 JR. A. RIVERA 34.6
2571 4 10 JOUR DE GLOIR 448 6 cpos. 57 R. PEREZ S. 25.6
2571 5 6 LA LUPINA 443 7 1/4 c 56 D. SANCHEZ 5.1
2479 6 13 ROSEVISION 420 8 3/4 c 56 P. REYES 6.6
2060 7 3 PIÑA COR 461 8 3/4 c 56 L. D. MENGHINI 6.1
2359 8 14 QUEEN OF QUEE 401 10 cpos 56 R. FUENZALIDA 11.3
2407 9 12 LEZARD 440 11 3/4 56 W. VARGAS 66.8
2122 10 9 MI DIEGO ARMA 476 11 3/4 56 J. A. MIÑO 33.2
2439 11 8 MAR PROFUNDO 449 11 3/4 56 N. RAMIREZ 20.8
2359 12 5 FINA COMPAÑIA 415 12 1/2 56 I. VALDIVIA 6
2581 13 4 GRAN BILBAO 448 15 3/4 56 C. ORTEGA 10.7
2359 14 2 SALTA A LA FI 486 17 cpos 56 R. SOLORZA 48.1
2479 15 1 TUS OJITOS 426 22 1/4 56 P. SUAREZ 26.9
MONJE NEGRO, C.C., 5. MIDAS TOUCH (GB)-MISTY MILI-SLEW GIN FIZZ
CORRIERON TODOS.
 
-2613- volver
2a.- Premio DRAGO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.02.96 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. LAS TRES LILIANAS
Prep. A. PEREZ D.
2503 1 11 VIAJERA DE LA 441 0/0 56 FCO. BERNAL 15.7
2482 2 10 FURAT 468 1/2 cpo 56 JR. A. RIVERA 4
2173 3 6 GOLDEN MAGIC 436 1 3/4 c 56 I. VALDIVIA 4.9
2414 4 4 CAMUTI 419 2 1/4 c 56 P. SUAREZ 11.6
2552 5 1 NEGRA GUAJIRA 419 3 1/4 c 55 D. SANCHEZ 24.8
2479 6 9 SUN OF YORK 444 5 cpos. 56 JS. VILLABLANCA 4.9
2552 7 5 UNGENIA 447 6 1/4 c 57 B. SANCHO 11.2
2588 8 2 FISTERRA 458 9 cpos. 55 D. CARRASCO 137.
2571 9 3 BELLA AMISTAD 431 9 cpos. 57 W. QUINTEROS 8.9
2482 10 12 JEZABEL 413 11 1/4 56 P. REYES 31.8
2372 11 7 GOL DE ORO 480 13 3/4 56 C. ORTEGA 4.8
1220 12 13 CLASSIC MACHI 512 29 1/4 55 I. ALVAREZ 7.5
VIAJERA DE LA PAZ, H.C., 4. PASO AL FRENTE-MARIA ROMANOV-HOLIDAY SPIRIT
NO CORRIERON : MARCHISANO
 
-2614- volver
3a.- Premio NACIONAL MILLA MACHOS, 1600 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.01.33.99 Premios $5500000 al 1ro, $1375000 al 2do, $687500 al 3ro, $412500 al 4to
Prop. ROGER WELLMANN H.
Prep. S. INDA M.
2135 1 3 EL TENASITA 454 0/0 57 J. I. GUAJARDO 2.3
2286 2 7 BUENA CATADOR 456 3/4 cpo 57 JON. A. CASTILL 11.8
2364 3 6 CINABRIO 490 3 1/2 c 57 J. MEDINA 2.8
2433 4 8 EL ECLIPSE 496 3 3/4 c 57 G. ULLOA 7.1
2286 5 4 BEST CALL 447 4 3/4 c 57 B. SANCHO 45.5
2286 6 9 EL PENSANTE 501 8 cpos. 57 K. ESPINA 9.4
2286 7 2 MARCHALL 480 8 cpos. 57 J. I. ALBORNOZ 9.3
2135 8 5 AVENTURA CHIL 499 10 cpos 57 J. HERRERA 9.3
2364 9 1 SE PREPARO 488 10 cpos 57 JR. A. GONZALEZ 12.5
EL TENASITA, M.A., 3. GRAND DADDY-TRANKA-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-2615- volver
4a.- Premio DALIANA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.10.37 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. RAICES DE CODEGUA
Prep. H. E. ULLOA P.
2164 1 10 SOLAR ENERGY 447 0/0 56 O. ULLOA 5
2412 2 8 PAMPER MAN 467 2 1/2 c 55 G. RODRIGUEZ 7.4
2397 3 11 CERRO PANUL 453 2 1/2 c 54 JON. A. CASTILL 20.5
2489 4 4 SKIN 492 3 cpos. 56 K. ESPINA 3
2413 5 5 NONAYITA 448 3 3/4 c 56 D. ALVARADO 10.1
2435 6 14 INVINCIBLE VI 462 4 cpos. 53 D. CARRASCO 30.8
2589 7 7 CIARA 449 4 3/4 c 57 FCO. BERNAL 14.4
2487 8 1 CALL OF DUTY 464 5 1/4 c 52 R. S. DORES 12.2
2164 9 12 KALCU 482 6 1/4 c 55 A. VARAS 4.2
2399 10 13 JOY NILA 434 7 cpos. 53 F. HENRIQUEZ 29.9
2370 11 9 TIO MILO 500 8 1/2 c 55 N. RAMIREZ 12.8
2482 12 2 NATAN 437 9 cpos. 53 W. LEON 43.1
2413 13 6 FAIPA 402 11 1/4 55 M. GUTIERREZ 31.2
2494 14 3 DOMINGO DE VE 473 53 P. SUAREZ 35.2
SOLAR ENERGY, H.A., 4. NEWFOUNDLAND-CORAL CANYON-MALIBU MOON
CORRIERON TODOS.
 
-2616- volver
5a.- Premio NACIONAL MACHOS Y HEMBRAS, 1200 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.01:09.65 Premios $5400000 al 1ro, $1350000 al 2do, $675000 al 3ro, $405000 al 4to
Prop. CARIBLANCO
Prep. R. SANCHEZ Q.
2486 1 9 COSA DE LOCOS 529 0/0 57 J. I. ALBORNOZ 5.4
2286 2 6 IL SANTINO 438 1 3/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 4.5
260 3 7 MAXI PICCOLIN 462 1 3/4 c 57 J. I. GUAJARDO 4.5
2021 4 8 MAZARI 448 3 cpos. 57 B. SANCHO 2.1
2262 5 3 SO KISS ME (A 480 4 1/2 c 57 L. GONZALEZ 19.8
2181 6 2 SUEÑO CHILOTE 422 5 3/4 c 57 I. VALDIVIA 20.1
2161 7 10 MR PARKER 471 5 3/4 c 57 G. ULLOA 13.5
2165 8 5 BERGERAC (ARG 462 6 1/4 c 57 JR. ZUÑIGA 65.6
2306 9 4 BLACK HORSE 508 7 1/4 c 57 K. ESPINA 12.4
2135 10 1 THE MASTER 458 7 3/4 c 57 O. ULLOA 18.6
COSA DE LOCOS, M.M., 3. GRAND DADDY-MISS ARMONY-LONGWOODS
CORRIERON TODOS.
 
-2617- volver
6a.- Premio DON TALO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 16
Tpo.01:07.95 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. SHOT MENZEL
Prep. S. INDA M.
2371 1 5 WILD BLOND 443 0/0 58 FCO. BERNAL 4.8
2402 2 4 EVOLUCIONADO 467 3 3/4 c 57 M. CHAMORRO 5.2
1466 3 8 TAN CELOSA 458 4 cpos. 56 JR. A. GONZALEZ 6.9
2284 4 7 JEFE DE JEFES 474 4 1/2 c 57 F. HENRIQUEZ 2.5
2303 5 3 A MISA 470 5 1/4 c 54 R. S. DORES 25.7
2175 6 6 LIBERATORE 483 5 1/4 c 56 J. MEDINA 3.9
2415 7 2 EL PRETENCIOS 421 7 1/4 c 53 JR. ZUÑIGA 15.9
2038 8 9 SHESGOINGTOBE 496 7 1/4 c 55 R. CISTERNAS 16.7
2246 9 10 GRANIA 436 9 3/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 17.2
WILD BLOND, C.A., 4. VISCOUNT NELSON-ISBA-STUKA II
NO CORRIERON : VANDALI
 
-2618- volver
7a.- Premio NACIONAL VELOCISTAS, 1000 metros
Pista Normal
Clásico Handicap Libre
Tpo.S/I Premios $1852500 al 1ro, $1852500 al 2do, $570000 al 3ro, $285000 al 4to
Prop. LA VENTOLERA
Prep. J. C. SILVA S.
2484 1 4 AKU PRINCESS 443 0/0 56 O. ULLOA 4.2
2484 1 2 LAKE LOUISE 500 0/0 50 JR. ZUÑIGA 5.8
2033 3 3 CUARTO MENGUA 471 1 1/2 c 50 N. RAMIREZ 19.2
1836 4 7 SLAPPY 441 2 1/4 c 54 JR. F. HERNANDE 8.9
2400 5 6 JUSTO Y PRECI 453 2 1/2 c 53 D. ALVARADO 6.7
2305 6 5 EDMUNDO DANTE 416 2 1/2 c 58 K. ESPINA 3
1443 7 10 ALMONTE 506 2 3/4 c 56 J. MEDINA 4.1
2484 8 1 MIROWI 440 3 1/4 c 50 J. A. MIÑO 27.3
2305 9 9 ALTIRO CON EL 479 5 3/4 c 50 R. CISTERNAS 15.3
2406 10 8 AMERICAN CHOI 441 6 1/4 c 52 J. I. ALBORNOZ 33.3
AKU PRINCESS, H.C., 5. HOLY ROMAN EMPEROR-SEGUIRIYAS-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-2619- volver
8a.- Premio DANZA DE LUNA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 23
Tpo.01:00.39 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. LOS PARDITOS
Prep. A. M. PADOVANI F.
1960 1 3 MODRIC 490 0/0 54 R. PAINEN 13.8
2367 2 10 TARIKO 471 2 1/4 c 58 J. I. GUAJARDO 1.9
2477 3 9 EMDOSOF 442 2 1/4 c 55 R. S. DORES 16.9
2477 4 11 LEON SIEMPRE 468 3 1/4 c 55 JR. A. RIVERA 16
2352 5 5 FOLLOWING 443 3 1/4 c 58 M. GUTIERREZ 6.6
2477 6 7 PUYUHUAPI II 454 5 cpos. 57 R. LIZAMA 10.7
2579 7 12 GHOSTY 452 6 cpos. 55 FCO. BERNAL 14.7
2477 8 6 THE TAILOR 468 7 cpos. 57 R. FUENZALIDA 21.1
2477 9 2 TANITO CAMPEO 386 8 1/4 c 54 B. SANCHO 10.3
4693 10 1 CINCOLATE 523 9 cpos. 52 J. PIMENTEL 16.3
2367 11 8 CONTIGO CHARL 457 14 1/2 55 JS. VILLABLANCA 53.9
2477 12 4 REY GANADOR 479 21 1/4 58 H. OCHOA 5.5
MODRIC, C.C., 6. BOBOMAN-LA CORISTA-GREAT REGENT
CORRIERON TODOS.
 
-2620- volver
9a.- Premio NACIONAL MILLA HEMBRAS, 1600 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.01:34.07 Premios $5500000 al 1ro, $1375000 al 2do, $687500 al 3ro, $412500 al 4to
Prop. HARAS DADINCO
Prep. C. BAGU R.
2172 1 11 PALOMA AL VIE 453 0/0 55 J. HERRERA 21.8
2365 2 3 TRAFFICA OH 434 1 1/4 c 55 D. ALVARADO 8.4
1516 3 9 LAFINUR 438 3 3/4 c 55 O. ULLOA 5.6
2024 4 5 AVIT 451 4 1/2 c 55 J. MEDINA 4.6
2249 5 2 VALENTINA MAR 492 5 cpos. 55 G. PONTIGO 4.7
2299 6 4 BRUNHILDE 451 6 cpos. 55 R. VERGARA 6.8
2433 7 1 WAVEN 440 7 1/2 c 55 N. RAMIREZ 21.2
2361 8 10 BRUNI 444 11 1/4 55 A. VARAS 36.7
2125 9 7 CUKS 500 11 1/2 55 G. ULLOA 2.6
2261 10 6 GUAGUA LINDA 499 34 3/4 55 B. SANCHO 18.5
PALOMA AL VIENTO, H.C., 3. GSTAAD II-RAMILLETE DE FLORES-AFRICAN DANCER
NO CORRIERON : LA POETISA (USA)
 
-2621- volver
10a.- Premio DOCTOR SI, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01:00.82 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. BARINDELLI
Prep. JS. LASTRA B.
2485 1 15 PITBULL 427 0/0 55 CH. ROJAS 4.2
---- 2 3 REY SOÑADOR 472 7 1/2 c 55 F. A. GONZALEZ 7.8
2487 3 10 NORBERTA 481 9 cpos. 56 G. PONTIGO 2.4
2485 4 4 LULY LOVE 420 9 1/2 c 56 A. VARAS 7
2292 5 8 LINCOYAN II 491 10 cpos 55 R. FUENZALIDA 7.2
2278 6 7 OKSANA 434 11 1/4 56 FCO. BERNAL 25.9
2584 7 6 BAQUILIDES 416 12 3/4 54 J. ARANDA 18.9
2575 8 9 MAXIMO JOAQUI 429 13 1/2 54 R. PAINEN 41.5
2492 9 5 ALIÑAO 486 15 3/4 56 JS. CUETO 13.8
2584 10 1 PASAPALABRA 423 18 cpos 53 H. OCHOA 20
2485 11 13 FARO COLON 449 18 1/2 54 V. CIFUENTES 35.9
2575 12 2 MARCOS 422 21 3/4 53 JON. A. CASTILL 55.3
2067 13 14 EL TOLO 476 25 1/2 54 W. QUINTEROS 111.
990 14 12 CARDOS PARA E 455 26 1/4 55 JS. VILLABLANCA 12.7
PITBULL, C.M., 6. LOOKIN AT LUCKY-BRESCA-SEEKER'S REWARD
NO CORRIERON : PINITITO
 
-2622- volver
11a.- Premio DIA LIBRE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:01.14 Premios $2550000 al 1ro, $573750 al 2do, $318750 al 3ro, $191250 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. S. INDA M.
---- 1 15 NICK FURY 423 0/0 57 J. I. GUAJARDO 4.9
2279 2 12 FUERTE APACHE 432 1/2 Cbz 53 L. D. MENGHINI 27.7
2369 3 13 SERHAN 424 1/2 cpo 53 J. ARANDA 5.1
2296 4 8 GUAPO MATIAS 496 1/2 cpo 57 D. ALVARADO 8.3
2369 5 14 RACO 474 1 cpo. 53 C. E. URBINA 5.3
2480 6 2 SUNNY FARM 475 2 3/4 c 57 V. CIFUENTES 21.9
2480 7 7 DIAMOND IN TH 501 4 3/4 c 53 J. PIMENTEL 2.3
2591 8 11 MOJADO QUERID 395 4 3/4 c 53 N. RAMIREZ 37.4
2480 9 1 SUPER DEMETRI 420 11 1/4 57 R. PAINEN 14.1
2279 10 3 PROTAGONICO 434 13 1/4 57 L. C. GONZALEZ 82.7
861 11 10 DEKKERS 455 15 cpos 57 I. VALDIVIA 67.3
2282 12 4 CABO SUELTO 474 18 1/4 57 G. ACEVEDO 88.1
2369 13 5 BIG PUFF 443 19 1/2 53 F. SANCHEZ 41.2
1951 14 9 JOSECITO 382 24 cpos 53 D. CARRASCO 124.
---- 15 6 EL INGLES 415 24 1/4 57 C. ORTEGA 44.5
NICK FURY, M.A., 3. CAT SCAN-FONTENAC-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-2623- volver
12a.- Premio CLUB HIPICO DE STGO. FALABELLA, 2000 metros
Pista Normal
Clásico Peso Reglamento Gr. 1
Tpo.02:01.66 Premios $35000000 al 1ro, $8750000 al 2do, $5250000 al 3ro, $3500000 al 4to
Prop. QUINCHAO
Prep. P. BAEZA A.
2247 1 2 TOPLUCKY 492 0/0 60 K. ESPINA 6.2
2247 2 6 EL EXPRESO 494 1/2 cpo 60 J. I. GUAJARDO 6.1
2056 3 7 EL BOLZON 512 1/2 cpo 60 J. MEDINA 7.4
1568 4 4 CALFUN 483 1 1/2 c 60 A. VARAS 5.7
2056 5 5 BALIO 463 2 cpos 60 A. VASQUEZ 11.7
2247 6 8 GRAN GRECO 506 3 cpos. 60 L. TORRES 1.7
2247 7 1 WAR BREEZE 515 3 3/4 c 60 G. ULLOA 11.9
2490 8 3 MBAPPE 521 23 3/4 60 JR. A. GONZALEZ 25
TOPLUCKY, M.C., 5. LOOKIN AT LUCKY-TOPISIMA-POWERSCOURT
CORRIERON TODOS.
 
-2624- volver
13a.- Premio DACIMO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 5
Tpo.01:09.30 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. FAROL
Prep. CL. BERNAL G.
2415 1 6 RANU CAU 440 0/0 56 D. ALVARADO 2.6
2587 2 11 MAURICIANA 439 1 1/2 c 53 P. SUAREZ 11.6
2489 3 8 VAGAMUNDO 430 4 cpos. 55 W. QUINTEROS 24.8
2348 4 13 WALKA 463 4 cpos. 54 JR. ZUÑIGA 26.6
2252 5 12 ENETENETU 463 4 1/2 c 55 O. ULLOA 14.9
2489 6 1 LA MANDUCA 452 4 1/2 c 53 R. VERGARA 14
2584 7 2 ALLEZ LE BLEU 495 6 1/4 c 52 JS. CUETO 68
2069 8 7 LORD COMMANDE 443 6 3/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 3.5
2398 9 9 DON SANTINO 488 8 1/4 c 54 N. RAMIREZ 12.1
998 10 3 NEGRO BOMBITA 460 8 1/4 c 54 A. VARAS 9.6
2489 11 10 ESTOY AQUI 475 9 1/4 c 56 R. S. DORES 5.3
2068 12 4 HERMOSA ILUSI 444 10 1/4 57 FCO. BERNAL 47.9
2402 13 5 DEJALA AHI 470 16 cpos 58 R. FUENZALIDA 28.1
RANU CAU, M.C., 5. DADDY LONG LEGS-DOÑA CAROLINA-GOLDEN VOYAGER
CORRIERON TODOS.
 
-2625- volver
14a.- Premio DELANY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 9
Tpo.01:00.85 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $145000 al 4to
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
2375 1 11 FIJO DAY 504 0/0 55 R. SOLORZA 32.7
2576 2 6 BIEN PENSADO 539 1 1/2 c 59 J. I. ALBORNOZ 6
2493 3 14 LATATUER 484 1 1/2 c 55 C. ORTEGA 5.8
2412 4 4 LA GRANJERA 453 2 cpos 56 D. SANCHEZ 6.4
2493 5 7 LORENZ YOUNG 475 4 cpos. 56 R. S. DORES 7.6
1888 6 12 CORAZON MIO 418 4 cpos. 55 JR. ZUÑIGA 18.2
2474 7 8 DELIZIA 525 5 cpos. 55 A. VARAS 8
1961 8 13 COMO TE LLAMA 462 5 1/2 c 54 JR. A. RIVERA 3.3
2357 9 1 SULTANA KOSEM 453 6 3/4 c 54 JS. RODRIGUEZ 19.8
2493 10 9 EL TIRANO 454 7 1/4 c 55 B. SANCHO 16.7
2377 11 5 ELSA 471 8 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 11.8
2485 12 3 GRAN CAMELIA 465 11 3/4 55 F. A. GONZALEZ 31.5
2493 13 10 LA TUTE 473 12 1/2 56 W. VARGAS 35.7
2308 14 2 ENTREVERAO 458 15 1/2 54 V. CIFUENTES 31
FIJO DAY, C.M., 9. RAMAJE-FIJADERA-EARLY GRAY
CORRIERON TODOS.
 
-2626- volver
15a.- Premio NACIONAL RICARDO LYON, 2000 metros
Pista Normal
Clásico Condicional Gr. 1
Tpo.01:59.55 Premios $35275000 al 1ro, $8818000 al 2do, $4409000 al 3ro, $2648000 al 4to
Prop. R.T.
Prep. P. BAEZA A.
2135 1 4 BREAKPOINT 504 0/0 57 K. ESPINA 1.8
2172 2 2 ALASKAN QUEEN 451 2 1/4 c 55 O. ULLOA 4.5
2302 3 11 RIENZZI 451 4 1/2 c 57 G. ULLOA 9.4
2135 4 3 SUCCESO 492 5 cpos. 57 J. MEDINA 17.3
2135 5 6 MONAGHAN BOY 521 6 1/4 c 57 JR. F. HERNANDE 5.8
2135 6 8 NA NO 478 9 cpos. 57 JR. A. GONZALEZ 19.5
2135 7 5 ALTAZOR (ARG) 485 11 3/4 57 G. PONTIGO 45.8
2364 8 10 IT'S MY DREAM 436 12 1/2 57 GVO. AROS 57
2364 9 9 QUILOMBERO 486 14 1/2 57 L. RODRIGUEZ 68.8
2172 10 1 FRECCIA ROSA 494 14 3/4 55 F. HENRIQUEZ 12.9
2135 11 7 LOCO POR CORR 498 40 cpos 57 J. I. GUAJARDO 7.2
BREAKPOINT, M.C., 3. CONSTITUTION-SAFAWI-SEEKING THE DIA
CORRIERON TODOS.
 
-2627- volver
16a.- Premio DHIRANA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 5
Tpo.01:00.67 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. ZAMORANO F. FERNANDO
Prep. F. ZAMORANO F.
2358 1 14 MORTAL KOMBAT 444 0/0 55 R. S. DORES 4.2
2492 2 10 DAMA DE LA LU 411 1 3/4 c 56 V. CIFUENTES 4.8
2372 3 13 NIETA DEL MON 421 2 1/4 c 55 W. LEON 6.4
2412 4 8 PUMBA 414 3 cpos. 56 V. BRACETTI 12.2
2492 5 15 EL PIPA 471 3 cpos. 55 H. OCHOA 8.3
2492 6 4 CLASSIC CAR 448 8 1/2 c 56 C. ORTEGA 23.6
2492 7 5 CAMPEON CRUZA 491 8 1/2 c 56 JR. A. MORA 24.6
2482 8 3 ESTRELLA DE A 408 9 1/2 c 55 A. VARAS 6.6
2205 9 12 MISTER GALACT 467 10 1/4 56 R. CISTERNAS 24.9
2492 10 1 SEÑOR PEDRO P 476 10 1/2 55 F. SANCHEZ 45.2
2485 11 9 TORIN 437 11 cpos 56 JR. A. RIVERA 6.3
2251 12 7 FAMILY FRIEND 521 14 1/2 56 V. ORREGO 36
2357 13 11 DON DAD 447 18 1/4 55 M. ARANDA 33
2459 14 6 GRANT 422 20 cpos 56 W. VARGAS 16.4
1850 15 2 RAKITIC 478 21 1/4 55 P. SUAREZ 20.5
MORTAL KOMBAT, C.C., 5. ARAGORN II-SUSANA ALEGRE-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-2628- volver
17a.- Premio DAMA DE ROSA, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 9
Tpo.01:34.33 Premios $2300000 al 1ro, $690000 al 2do, $460000 al 3ro, $230000 al 4to
Prop. LOS LEONES
Prep. X. URENDA P.
2374 1 3 SUD AMERICANO 502 0/0 51 J. MEDINA 4.2
2171 2 4 GANIVET 517 3/4 cpo 56 A. RIVERA 11.2
2171 3 6 MASTER MONEY 436 3/4 cpo 54 JR. ZUÑIGA 11.9
2490 4 8 OSHAWA SAN 458 2 3/4 c 54 D. SANCHEZ 25.3
2284 5 10 HOLOKAI 468 4 1/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 2
2490 6 5 SIR RUBEN 436 5 cpos. 57 R. LIZAMA 23.7
2487 7 1 KALAFQUEN 514 5 cpos. 50 R. CISTERNAS 25.8
2374 8 2 YA PO 466 5 cpos. 51 H. OCHOA 3.3
2374 9 11 MASTER KAN 453 7 1/2 c 51 JR. F. HERNANDE 13.7
2413 10 9 IVANOVICH 469 17 cpos 51 W. LEON 59.2
SUD AMERICANO, M.C., 4. STRONG MANDATE-PAMPA DEL SALAR-IVAN DENISOVICH
NO CORRIERON : ROBLE ALTO
 
-2629- volver
18a.- Premio NACIONAL MAYORES, 1600 metros
Pista Normal
Clásico Handicap Libre
Tpo.01:33.60 Premios $3600000 al 1ro, $1080000 al 2do, $720000 al 3ro, $360000 al 4to
Prop. ANYELO ANDRES
Prep. C. URBINA H.
2383 1 4 FALLEN FROM H 485 0/0 57 J. HERRERA 12.8
2368 2 7 TAO PRIZE 514 pczo. 54 R. FUENZALIDA 16.4
2241 3 9 DON FANUCCI 476 1 1/4 c 51 R. CISTERNAS 10.6
2368 4 6 LOOK PERFECT 504 1 1/4 c 53 J. MEDINA 4.1
2368 5 10 JIANGSU BOBBY 464 1 3/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 5.8
2400 6 3 MISTER GANDHI 465 3 1/2 c 51 R. S. DORES 5.2
1839 7 2 KAUKASO 504 4 1/4 c 50 JR. ZUÑIGA 13
2171 8 11 GENGIS KAN AL 458 4 1/4 c 51 I. VALDIVIA 13.3
2368 9 8 LUCKY AND PER 520 5 1/4 c 53 JR. F. HERNANDE 23
1483 10 5 KAIF 529 7 cpos. 59 J. I. GUAJARDO 2.7
2284 11 1 PEROTTI 484 8 1/4 c 50 H. OCHOA 35.9
FALLEN FROM HEAVEN, M.A., 5. DADDY LONG LEGS-CASSIA NOSTRA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-2630- volver
19a.- Premio DARLYN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 14
Tpo.01:00.37 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. R. SANCHEZ Q.
805 1 3 ATACA LOCURA 478 0/0 54 R. PAINEN 7.2
960 2 8 FINANTIAL 518 pczo. 55 R. S. DORES 3.6
1842 3 15 UNA GAUCHADA 478 1/2 cpo 55 V. CIFUENTES 8.1
2402 4 11 SOY TORMENTA 460 2 1/2 c 55 B. LEON 7.1
2410 5 13 YOU AND I 474 4 1/2 c 54 H. OCHOA 11
2491 6 7 SAINT PETERSB 427 5 cpos. 57 N. CASTRO 13.3
2410 7 6 PARAFERNALICO 450 6 cpos. 56 JON. A. CASTILL 23.3
2491 8 10 WINNER STATE 489 6 cpos. 58 J. I. GUAJARDO 10.7
2293 9 9 ORO BLANCO 440 6 1/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 10.5
2363 10 1 LA PUNTITO 430 7 cpos. 53 C. WEILBY 69.3
2293 11 14 QUE HACE TONT 465 7 cpos. 54 W. QUINTEROS 35.6
2409 12 4 MARISCAL BLUC 462 7 1/4 c 58 F. HENRIQUEZ 14.8
2493 13 2 KUMO 484 8 cpos. 53 P. SUAREZ 11.4
2491 14 12 RUSA 434 8 1/4 c 56 B. SANCHO 19
2293 15 5 CHICHARRON 465 14 1/2 58 D. CARRASCO 10.3
ATACA LOCURA, H.A., 4. TIMOJIN-DARSHANA-EL CORREDOR
CORRIERON TODOS.
 
-2631- volver
20a.- Premio DER BLITZ, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.01:01.07 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. FRENCH FRIES
Prep. JN. P. RODRIGUEZ E.
2492 1 13 CARMELA VA 463 0/0 54 R. S. DORES 3.6
2493 2 6 KING NICOLAS 447 1 cpo. 56 JS. VILLABLANCA 7.8
2493 3 14 VIN SANTO 489 1 3/4 c 55 JR. A. RIVERA 5.3
2376 4 1 PASSION FOR M 447 3 1/4 c 54 R. PAINEN 5.5
2254 5 10 COLTRANE 465 3 3/4 c 56 R. CISTERNAS 17.3
2427 6 11 DON STORM 427 6 1/4 c 55 D. SANCHEZ 8.7
2411 7 9 BELLA CIAO 450 6 3/4 c 55 I. ALVAREZ 14.4
2360 8 3 IL PATRIARCA 443 6 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 4.9
2493 9 7 DIAMANTI 458 7 3/4 c 56 R. SOLORZA 19.5
2412 10 2 MI TATA SAMBU 410 9 cpos. 54 V. BRACETTI 11.7
2475 11 5 CAMINO OTOÑAL 495 10 1/4 56 W. QUINTEROS 44.3
2587 12 8 TORRE DIEZ 487 10 1/4 55 JON. A. CASTILL 23.9
CARMELA VA, H.M., 5. DADDY LONG LEGS-CLIQ-MERCHANT OF VENICE
NO CORRIERON : CANCION NACIONAL LUCKY ASCOT
 
-2632- volver
21a.- Premio DECIMA MAS, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 10
Tpo.01:01.29 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $145000 al 4to
Prop. LYN
Prep. S. MORALES G.
2493 1 14 ALGO PUEDE OC 488 0/0 54 P. SUAREZ 9.6
2307 2 13 CORRE COTE 429 V.P. 54 C. ORTEGA 14.3
2410 3 7 MASTER OF HOR 462 1 1/4 c 56 R. S. DORES 5.3
2491 4 9 TARDE EN ARAN 466 2 cpos 56 R. FUENZALIDA 12.8
2491 5 12 MI MARTUCA 464 2 1/2 c 56 B. SANCHO 10.5
2493 6 2 EL COBRELOA 454 2 1/2 c 54 M. ARANDA 13
2290 7 10 GAROTINHO 461 5 cpos. 56 JR. A. RIVERA 13.8
2576 8 1 EL MADRILEÑO 476 5 1/2 c 53 JS. CUETO 13
