-2494- volver
1a.- Premio GRILLO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.14.79 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. FERRO
Prep. G. R. REYES I.
1993 1 12 EL CORTAITO 438 0/0 56 N. RAMIREZ 2.2
2349 2 9 GRAN BENJAMIN 468 2 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 5
2384 3 5 PIRINOLO 438 3 1/2 c 56 JS. RODRIGUEZ 18.2
2343 4 13 LA IMPASIBLE 498 3 3/4 c 56 A. PEÑA 308.
2384 5 11 EL DURO 438 4 1/2 c 56 N. SOTO 114.
2381 6 15 AUCA 468 6 cpos. 56 D. CARVACHO 15.1
2381 7 7 COMANDANTE EN 441 7 3/4 c 56 J. MEDINA 12.2
1709 8 2 DOMINGO DE VE 472 8 3/4 c 56 R. VERGARA 6.3
2381 9 4 DIRTY GOLD 498 8 3/4 c 56 W. LEON 42.1
2266 10 14 GRANDE Y COMO 426 11 1/2 56 F. A. GONZALEZ 59.6
2373 11 8 DANGEROUS LOV 498 11 1/2 56 C. ORTEGA 8.6
2260 12 1 LAGO GALLETUE 509 12 cpos 56 G. PONTIGO 6.3
2384 13 3 EL CANADIENSE 500 13 3/4 56 G. A. COVARRUBI 15.3
2263 14 10 DON JOLGORIO 412 16 cpos 56 R. SOTO 464.
2381 15 6 CORONEY 483 18 1/4 56 R. S. DORES 52.2
EL CORTAITO, M.A., 6. DUNKIRK-TUNGATA-SADDAD
CORRIERON TODOS.
 
-2495- volver
2a.- Premio GINKO BILOBA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.14.34 Premios $3800000 al 1ro, $855000 al 2do, $475000 al 3ro, $285000 al 4to
Prop. LLEGO EL TALENTO
Prep. F. SEPULVEDA E.
2388 1 9 PRIMER TALENT 469 0/0 57 M. ARANDA 14.8
2386 2 11 PEDRINHO 476 1 1/2 c 57 B. SANCHO 34.2
2268 3 12 MAGICO ROCKST 513 1 3/4 c 57 P. ROBLES 6.4
2388 4 1 TALON DE AQUI 471 3 1/2 c 57 J. HERRERA 3.3
2388 5 2 GATO FANTASMA 488 4 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 12.1
2432 6 4 FASCINANTE SI 494 5 3/4 c 57 JR. F. HERNANDE 8.3
1818 7 14 RODRIGO PINPA 480 5 3/4 c 57 N. FIGUEROA 12.8
2386 8 6 ECO SOÑADO (A 475 7 3/4 c 57 R. VERGARA 19.7
2258 9 7 DALMATINO 437 7 3/4 c 57 L. CASTILLO 180
2385 10 5 TAPUJO 449 8 3/4 c 53 J. ARANDA 186.
1840 11 15 BURLADERO 491 9 1/2 c 57 G. PONTIGO 2.8
---- 12 10 IMPERIAL GLAR 460 12 cpos 57 J. MEDINA 7.1
2379 13 8 EL GRAN TORNA 412 12 cpos 53 I. VARGAS 45.1
2480 14 13 SAN MAI 416 14 3/4 57 S. MUÑOZ 204.
PRIMER TALENTO, C.A., 3. HOLD ME BACK-BUENOS TARDES-ALPHA PLUS
NO CORRIERON : LUPITO
 
-2496- volver
3a.- Premio GOLPE DE VISTA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 36 al 25
Tpo.01.26.17 Premios $2320000 al 1ro, $696000 al 2do, $464000 al 3ro, $232000 al 4to
Prop. DOÑA TERE
Prep. A. PADOVANI E.
2389 1 5 VOLVI A NACER 520 0/0 50 JR. F. HERNANDE 1.4
2354 2 1 SIAMO FUORI 471 2 1/4 c 52 B. SANCHO 3.5
2344 3 2 SMITH AND WES 442 7 1/2 c 59 M. MORALES 6.7
2344 4 4 FASTIDIOUS CO 480 8 1/4 c 59 J. MEDINA 13.6
2036 5 3 INDIO APACHE 467 8 3/4 c 54 J. HERRERA 5.3
VOLVI A NACER, C.C., 4. TUMBLEBRUTUS-RIE MEMA-HOLIDAY SPIRIT
CORRIERON TODOS.
 
-2497- volver
4a.- Premio GENTIL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.15.46 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. PLACILLA
Prep. W. MANCILLA D.
2257 1 13 VACHICIUS 477 0/0 56 JR. F. HERNANDE 3.3
2294 2 2 QUECHOL 481 1/2 Pcz 56 B. SANCHO 12.4
2349 3 15 MAGELICA 411 2 3/4 c 56 M. GALAZ 7.7
2378 4 3 SE APROVECHO 403 3 3/4 c 57 R. LIZAMA 93.4
2353 5 8 MUJER DEL CES 467 3 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 4.2
2340 6 9 THE BETTER 486 6 1/2 c 56 R. SOTO 49.8
2189 7 14 THE SURVIVOR 515 8 cpos. 56 G. ACEVEDO 29.5
2198 8 12 SECRETO DOMIN 419 8 cpos. 56 AND. COVARRUBIA 6.1
2378 9 10 RANCHO VIEJO 441 8 1/4 c 56 A. PEÑA 211.
2378 10 6 MATIAS EL GRA 484 8 3/4 c 56 L. CASTILLO 6.7
2378 11 5 ZANAZAPA 421 8 3/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 32.3
2378 12 1 YA NO ME ACUE 436 10 1/4 56 J. HERRERA 10.1
1921 13 4 OPERA GRANDE 532 26 cpos 56 G. A. COVARRUBI 6.2
VACHICIUS, M.M., 6. STEVIE WONDERBOY-VACHERON II-APTITUDE
NO CORRIERON : MARMAON FURIOSO SHOOT SHOOT
 
-2498- volver
5a.- Premio GITANILLO, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.58 Premios $3800000 al 1ro, $855000 al 2do, $475000 al 3ro, $285000 al 4to
Prop. PAULA INES
Prep. CR. URBINA R.
2146 1 9 RASKOLNIKOV 497 0/0 53 N. RAMIREZ 8.4
2035 2 3 JAZZ PAMPA 505 1 3/4 c 57 J. HERRERA 8.3
2258 3 11 OCHENTERO 467 3 3/4 c 57 P. ROBLES 1.8
---- 4 6 CERBERO 474 6 1/2 c 57 J. I. GUAJARDO 8.3
2388 5 7 ANDRE THE GIA 464 7 1/4 c 53 D. CARRASCO 49.3
2268 6 8 COCONUT COKE 490 7 1/4 c 57 A. VASQUEZ 5
2167 7 10 GRANO FERTIL 472 10 1/4 57 H. OCHOA 26.4
2386 8 14 ROYAL SEAL 446 10 3/4 53 I. VARGAS 155.
2258 9 15 AHORA ENTIEND 469 12 3/4 57 J. MEDINA 4.9
2369 10 12 MANANO 484 16 3/4 53 L. D. MENGHINI 126.
2388 11 13 SILKI MAN 482 23 1/4 57 M. GALAZ 126.
2379 12 5 VIENE Y VA 446 24 1/4 53 J. ARANDA 305.
2268 13 2 GANCHO GRUESO 493 26 3/4 57 C. A. MUÑOZ 208.
778 14 4 EL PUMBI 454 28 3/4 57 D. CARVACHO 76.6
1618 15 1 THE WHIRLAWAY 465 28 3/4 57 R. FUENZALIDA 64
RASKOLNIKOV, M.A., 3. VERRAZANO (USA)-RICHWOOD ROYAL-ROYAL ACADEMY
CORRIERON TODOS.
 
-2499- volver
6a.- Premio GESTO TRIUNFAL, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 27 al 24
Tpo.02.00.28 Premios $2930000 al 1ro, $879000 al 2do, $586000 al 3ro, $293000 al 4to
Prop. MAITENAL
Prep. A. AGUADO C.
2151 1 1 TIBERIO GRACO 478 0/0 55 A. VARAS 2.5
2259 2 2 LE MONSTER 488 pczo. 55 G. PONTIGO 8.8
2389 3 4 WAR SUBJECTIV 500 8 3/4 c 56 J. MEDINA 3.4
2389 4 3 MAGICO CRUZAD 445 11 cpos 55 J. HERRERA 10.2
2264 5 6 FRAY MARCOS 464 16 1/4 56 R. CISTERNAS 5.4
2264 RD 5 CONTEMPORANEO 536 53 A. VASQUEZ 3
TIBERIO GRACO, C.M., 4. SHANGHAI BOBBY-EMILIA TERCIA-MONTHIR
CORRIERON TODOS.
 
-2500- volver
7a.- Premio GALLO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.14.72 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. BERNAL G RAFAEL
Prep. R. BERNAL G.
2387 1 11 PORT MATARO 452 0/0 56 JR. F. HERNANDE 4.8
2266 2 1 CHICA VALIENT 423 2 3/4 c 55 R. AVILA 3
2465 3 7 CORTON 503 4 1/4 c 55 P. SUAREZ 10.4
2387 4 9 SALTWOOD 496 6 1/4 c 56 R. S. DORES 4.2
2387 5 12 MUCHACHA DEL 427 9 3/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 13.1
2164 6 2 ENTERITA 470 10 1/4 56 B. SANCHO 5.5
2381 7 14 AMOR TONTO 491 10 1/2 55 CH. ROJAS 14.4
2150 8 5 CIAO AU REVOI 436 11 cpos 55 N. SOTO 23
2058 9 3 MIYARAI 476 12 cpos 56 R. INOSTROZA 11.9
2270 10 4 EL PITUCO 461 14 3/4 56 R. FUENZALIDA 19.4
2387 11 8 DOÑA ISI 444 15 cpos 56 F. A. GONZALEZ 86.3
2263 12 13 CARPATO 458 20 cpos 55 JR. GALAZ 71.9
1794 13 10 MI KIKO QUERI 460 21 1/4 56 D. CARVACHO 44
PORT MATARO, C.N., 6. DANGEROUS MIDGE-DUNA SUAVE-TUMBLEBRUTUS
NO CORRIERON : DOMINGA CHERRY CLAPI CLAPI
 
-2501- volver
8a.- Premio PAPELON, 1000 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.00.58.95 Premios $5760000 al 1ro, $1440000 al 2do, $720000 al 3ro, $432000 al 4to
Prop. ANTOINE
Prep. M. COVARRUBIAS E.
1780 1 5 VETANIA 452 0/0 55 R. AVILA 8.7
2000 2 1 SYBILINA 431 1 1/4 c 55 R. PEREZ S. 12.8
1796 3 6 CASABLANCA FU 428 2 1/4 c 55 G. PONTIGO 16.2
2194 4 3 INDIAN WILD 465 2 3/4 c 55 F. OLIVARES 11.6
241 5 4 DIGBERTA 506 4 cpos. 55 J. MEDINA 2.9
2261 6 13 SUPER MARY 394 7 1/2 c 55 J. HERRERA 11.3
1884 7 2 DIOMIRA 430 8 cpos. 55 P. ROBLES 5.2
2197 8 12 J'ARRIVE 440 8 cpos. 55 JR. A. GONZALEZ 9.8
2004 9 11 PAN CON TECLA 396 8 1/4 c 55 N. RAMIREZ 30.5
1997 10 9 PERLA AZUL 464 13 1/4 55 CH. ROJAS 7.8
2023 11 8 CON SUAVIDAD 447 14 3/4 55 N. FIGUEROA 11.4
2408 12 7 BONITA BENDIC 426 16 1/4 55 GVO. AROS 34.8
2267 13 10 DOÑA JULITA 403 17 1/4 55 B. LEON 20.3
2196 14 14 SON MIS LAGRI 471 19 1/2 55 R. CISTERNAS 26.2
VETANIA, H.T., 3. VOODOO SWINGE-DAME D'HONNEUR-HONOR CODE
CORRIERON TODOS.
 
-2502- volver
9a.- Premio GRAN GABINO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 37 al 31
Tpo.00.57.47 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. LINEA ERRAZURIZ
Prep. D. CONTRERAS A.
2352 1 2 CUIDATE MUCHO 519 0/0 52 R. CISTERNAS 1.4
2380 2 5 WARRIOR FIGHT 503 5 1/2 c 50 W. LEON 11.8
2344 3 4 AMERICANINO 444 6 1/2 c 56 M. MORALES 6.3
2344 4 3 MASTER DOTTIS 420 10 3/4 52 JR. F. HERNANDE 3.4
2344 5 1 MARCA UN DESP 455 11 1/4 50 H. OCHOA 6.4
CUIDATE MUCHO, M.A., 4. GEMOLOGIST-ERES LA LUZ-HAPPY HUNTING
NO CORRIERON : SAN VENE INTERGALACTIC
 
-2503- volver
10a.- Premio GATO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.14.20 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. PETER ECSO
Prep. R. A. QUIROZ S.
2387 1 6 PURAS MINAS 400 0/0 57 JR. A. GONZALEZ 8.8
2387 2 3 GRAN MAGICO 552 1 3/4 c 55 P. ROBLES 4.3
2469 3 1 THIMOTHEE 436 2 3/4 c 57 I. VALDIVIA 8.7
2391 4 13 SINFONIA DIVI 435 2 3/4 c 55 F. HENRIQUEZ 5.3
1674 5 5 TORDILLA DE O 457 4 1/4 c 55 J. MEDINA 15.5
2391 6 12 INGENIERO MAR 458 5 1/2 c 55 A. VARAS 3.5
2391 7 15 EL GRAN TORO 482 8 cpos. 56 FCO. BERNAL 11
2391 8 10 EL WARAK 439 8 1/2 c 55 C. A. MUÑOZ 10.8
2270 9 9 PIOPIO 450 8 1/2 c 55 JS. RODRIGUEZ 23.9
2482 10 8 VIAJERA DE LA 435 9 3/4 c 55 AND. COVARRUBIA 71.8
1490 11 7 INDIVIDUAL LA 454 10 3/4 56 R. S. DORES 7
2391 12 2 CIGAR GIRL 455 11 cpos 55 R. INOSTROZA 47.4
2469 13 14 REY DE FUSTAS 471 12 3/4 54 D. CARVACHO 60.2
2391 14 4 BIG WAR HORSE 504 14 cpos 55 F. A. GONZALEZ 129.
PURAS MINAS, H.A., 5. AWESOME PATRIOT-ROMANTICA SPIRIT-HOLIDAY SPIRIT
NO CORRIERON : JASPER PARK
 
-2504- volver
11a.- Premio FERNANDO COLOMA REYES, 1800 metros
Pista Normal
Clásico Condicional Gr. 2
Tpo.01.55.03 Premios $8080000 al 1ro, $2020000 al 2do, $1010000 al 3ro, $606000 al 4to
Prop. HARAS SUMAYA
Prep. M. PAVEZ O.
2267 1 2 GOLD SPIRIT 436 0/0 56 O. ULLOA 3.2
2261 2 6 CHEETARA 489 10 1/2 55 R. CISTERNAS 3.7
2267 3 3 LA CANDONGA 446 17 1/4 55 JR. A. GONZALEZ 5.7
2267 4 4 DULIETTE 508 20 3/4 55 R. FUENZALIDA 3
2267 5 7 CAPERUSA 495 22 1/4 55 J. MEDINA 14.3
2261 6 8 DILEIDY 453 25 3/4 55 M. GUTIERREZ 14.9
2172 7 9 LA VORAGINE 535 34 1/4 56 G. ULLOA 5.4
2267 8 5 VICTORY TRAIL 409 34 3/4 55 R. VERGARA 59.6
GOLD SPIRIT, H.A., 3. OMAYAD-BEDUINA DORADA-HUSSONET
NO CORRIERON : MALUQUITA RYE (ARG) HAMNEW
 
-2505- volver
12a.- Premio GIANT, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.34.90 Premios $3900000 al 1ro, $877500 al 2do, $487500 al 3ro, $292500 al 4to
Prop. VENDAVAL
Prep. J. C. SILVA S.
2046 1 12 GRACO 479 0/0 57 J. HERRERA 14.9
1617 2 11 INDIAN WOLF 453 pczo. 57 B. SANCHO 78.2
2386 3 10 EL EGIPCIO 478 1 cpo. 57 R. FUENZALIDA 17.2
2265 4 13 NOCHE HALLOWE 474 2 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 1.8
2265 5 3 ESTERIOS 523 5 cpos. 57 R. VERGARA 13.5
---- 6 14 NEW HEAVEN 502 6 1/4 c 57 R. CISTERNAS 18.6
2265 7 5 VASQUTER 512 12 1/4 53 L. D. MENGHINI 16.9
2388 8 9 JARL 516 17 cpos 53 N. RAMIREZ 8.2
2265 9 1 PIAGET 472 21 cpos 57 J. MEDINA 3.3
2379 10 8 DESERT CAT 407 23 1/2 53 I. VARGAS 148.
2369 11 2 EL BRIBON 436 31 cpos 57 P. SUAREZ 101
2382 12 4 DINGUI DINGUI 458 35 cpos 57 O. ULLOA 11.4
1951 13 6 BORDEL AIME ( 492 46 cpos 57 N. FIGUEROA 107.
GRACO, M.A., 3. VERRAZANO (USA)-GRATINADA-SCAT DADDY
NO CORRIERON : BALONAZO (ARG)
 
-2506- volver
13a.- Premio GENEROSO AMIGO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.01.38.66 Premios $2480000 al 1ro, $744000 al 2do, $496000 al 3ro, $248000 al 4to
Prop. TRINIDAD
Prep. R. TOLEDO M.
2203 1 7 JAIR 490 0/0 57 A. VARAS 10.6
1898 2 8 EMPIEZA LA FI 511 1/2 cpo 56 O. ULLOA 2.6
2287 3 9 SPIRIT OF COL 477 6 cpos. 55 B. SANCHO 7.7
1942 4 3 POR EL DIA 487 7 1/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 2.6
2354 5 6 TROMPIFAI 441 9 3/4 c 57 D. CARVACHO 12.2
1942 6 4 KUSSEY 535 11 1/4 56 J. HERRERA 21.6
2374 7 5 LUCKY BET 464 17 1/4 52 L. SILVA 112.
781 8 1 GREENBOY 497 20 1/4 53 I. VALDIVIA 6.8
2262 9 2 MORIR CANTAND 475 22 cpos 56 M. MORALES 68.8
2201 10 10 STAY WINNER 484 28 3/4 56 R. CISTERNAS 7.3
JAIR, M.C., 4. DANGEROUS MIDGE-MORE AMOUR-EXCHANGE RATE
CORRIERON TODOS.
 
-2507- volver
14a.- Premio GORDO LINDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.14.49 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. SANTA ANA
Prep. R. BERNAL G.
2469 1 2 DECIMO REAL 424 0/0 54 J. HERRERA 3.8
2270 2 14 ONLINE 456 2 1/4 c 55 A. VARAS 6.6
2319 3 6 MICK JAGGER 463 4 3/4 c 56 C. SALINAS 3.5
2272 4 13 PHILIDOR 428 6 cpos. 55 G. A. COVARRUBI 7.3
2393 5 7 MI TITINA 492 9 3/4 c 56 C. WEILBY 59.7
2192 6 12 HUITRAPULLI 442 10 3/4 55 M. MORALES 13.5
2155 7 10 EL CHOLO 500 11 1/4 55 F. A. GONZALEZ 68.4
2393 8 11 JHON BERNA 500 11 3/4 55 C. A. MUÑOZ 11.8
2393 9 1 ROYAL PAULUS 468 12 3/4 55 P. ZUÑIGA 17.4
2468 10 8 SUR DIVINO 455 15 1/4 56 N. FIGUEROA 7.6
2469 11 9 MUSLERA 449 18 1/2 55 A. AEDO 32.7
2393 12 4 CANOVANAS 442 19 1/4 55 D. CARVACHO 32.5
1866 13 5 SUBLIME GUERR 524 23 1/4 55 M. GALAZ 6.6
DECIMO REAL, M.C., 4. ARAGORN II-NIÑA JOSCEFA-UNTIL SUNDOWN
NO CORRIERON : HAMSAAT BABY
 
-2508- volver
15a.- Premio GILGAMES, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 6
Tpo.01.14.34 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. BRUMADA
Prep. APABLAZA GAVILAN LUIS GUSTAVO
2358 1 8 FELIZ GOLDEN 428 0/0 56 I. VARGAS 105.
2297 2 1 ROMPE MITOS 445 Cbza. 55 R. S. DORES 3.9
2414 3 14 I FEEL FINE 449 3/4 cpo 55 R. AVILA 6.2
2266 4 4 FLOR DE CAMPO 427 3 cpos. 56 P. SUAREZ 51.4
2393 5 10 THE BATTLE 469 3 cpos. 56 W. LEON 10.6
2271 6 13 PETER SIR 484 3 1/2 c 55 R. CORTES 125.
2271 7 2 SPLENDOROFTHE 480 5 1/4 c 56 L. GONZALEZ 3.5
2392 8 3 VICTOR MANUEL 455 5 3/4 c 56 D. CARVACHO 14
2392 9 5 THOUSAND MILE 454 6 3/4 c 55 V. ITURRIAGA 112
2271 10 12 ANDIAMO BAMBI 486 7 1/4 c 55 A. VARAS 27
4350 11 7 ANTOLAK 488 8 3/4 c 56 N. FIGUEROA 4.3
2140 12 9 GARRA DE LEON 477 11 cpos 55 J. I. ALBORNOZ 18.2
2207 13 11 BORDONEO 471 12 1/2 55 G. ACEVEDO 43.5
2154 14 6 ERES UNA FLOR 441 13 1/4 56 JR. A. GONZALEZ 5.8
FELIZ GOLDEN, M.C., 4. FELIZ DE LA VIDA-GOLDEN MAYNE-GOLDEN VOYAGER
CORRIERON TODOS.
 
-2509- volver
16a.- Premio GRAN CAPATAZ, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 27 al 18
Tpo.01.13.31 Premios $1720000 al 1ro, $516000 al 2do, $344000 al 3ro, $172000 al 4to
Prop. CUREPTO
Prep. CL. BERNAL G.
2394 1 8 RITUAL 453 0/0 58 J. I. GUAJARDO 3.7
2300 2 12 DUERO 473 pczo. 52 L. C. GONZALEZ 35.6
2273 3 2 FRAY DOMINICO 421 2 1/4 c 54 A. VARAS 20.6
2352 4 11 THE BIG DREAM 476 3 1/4 c 52 W. LEON 47.2
2273 5 9 HARD VISION 440 4 1/4 c 51 L. SILVA 11.6
2273 6 6 YA LLEGUE 488 4 3/4 c 59 P. ROBLES 2.2
2352 7 7 ALFA CUATRO 495 4 3/4 c 59 AND. COVARRUBIA 63.9
2394 8 10 MAGNUS CHASE 483 5 cpos. 53 D. CARRASCO 13.4
2358 9 13 KARAT 444 6 1/4 c 51 I. VARGAS 26.6
2410 10 3 Y YO 398 6 3/4 c 54 C. ORTEGA 8.6
2275 11 5 WILL SURVIVE 460 8 cpos. 51 N. FIGUEROA 9
2264 12 1 KIRSCH ROYAL 451 8 1/2 c 51 R. AVILA 15.5
2321 13 4 WASSIM 483 8 1/2 c 55 R. S. DORES 8.9
RITUAL, M.A., 4. DADDY LONG LEGS-MARIA BUENA-BACOMA
CORRIERON TODOS.
 
-2510- volver
17a.- Premio GIN CON GIN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 8
Tpo.01.13.84 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. VASQUEZ RETAMALES
Prep. O. DONATE S.
2274 1 12 GRANDE DOMING 450 0/0 54 JS. ALAVA 55.9
2275 2 15 REO POR LINDO 432 1 1/4 c 56 P. SUAREZ 6.2
2355 3 3 CAVAMON 430 4 3/4 c 54 P. ZUÑIGA 25.9
2415 4 13 PUERTA DE FOR 453 5 cpos. 54 S. MUÑOZ 70.3
1793 5 14 MILEO 450 5 cpos. 54 D. CARVACHO 28.7
2395 6 7 SHANGHAI MISS 423 5 cpos. 56 R. AVILA 16.7
2355 7 1 RUIDO BLANCO 482 5 1/2 c 54 L. SILVA 4.5
2472 8 2 SEÑOR PAPI 477 6 cpos. 57 N. FIGUEROA 9.7
2274 9 10 BUEN SALTO 415 7 1/2 c 54 R. VERGARA 10.6
2392 10 8 GLORIETA ANTI 449 9 1/2 c 55 R. S. DORES 4.3
2395 11 9 MAKA FOREVER 444 11 cpos 54 I. VALDIVIA 12.9
2025 12 11 IRISH WHISPER 465 14 cpos 54 A. VARAS 5.4
2274 13 5 SOY VELOZ 432 14 3/4 54 R. CORTES 52.4
2119 14 6 SILVER HORSE 458 15 1/2 56 F. A. GONZALEZ 5.9
GRANDE DOMINGUIN, C.C., 5. MASTERCRAFTSMAN-GLAMOROSA ES-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : MOHAMED ALI
 
-2511- volver
18a.- Premio GOTOSO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 13
Tpo.01.13.52 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. SILVA S. RODRIGO
Prep. R. SILVA S.
2176 1 7 CON ESTILO 489 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 6.1
2396 2 9 WILLARD 471 1/2 cpo 54 R. S. DORES 17.3
2396 3 14 MINTO 446 1 1/4 c 53 R. FUENZALIDA 48.1
2396 4 11 HAZAN 492 1 3/4 c 54 I. VALDIVIA 16.2
2272 5 12 EL BIJI 441 3 1/4 c 54 A. VARAS 17
2396 6 5 TALENTO DE BA 485 4 3/4 c 53 W. LEON 6.3
2394 7 4 MANOS DI HACH 527 6 3/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 7.6
2159 8 13 MOONSIDE 505 8 1/4 c 53 J. MEDINA 2.6
2394 9 8 HIPERSONICO 442 8 3/4 c 56 AND. COVARRUBIA 22
2356 10 1 REALLY MIDAS 471 9 3/4 c 53 R. AVILA 10.1
2176 11 10 MAXY DIVINE 458 11 1/2 55 D. CARVACHO 16.3
2394 12 3 ORO Y DIAMANT 504 13 1/2 55 M. ARANDA 12.9
2394 13 2 YALI CAPUR 510 22 cpos 56 S. MUÑOZ 37.8
2352 RD 6 DOMINGO BRUTU 410 56 L. SILVA 12.9
CON ESTILO, M.M., 5. FAST COMPANY-STORMY GIPSY-MON POTE LE GITAN
CORRIERON TODOS.
 
-2512- volver
19a.- Premio GUMERCINDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 9
Tpo.01.12.54 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. QUEEN'S VALLEY
Prep. R. A. QUIROZ S.
2348 1 6 DRINK'S VALLE 432 0/0 56 N. FIGUEROA 6.2
2474 2 1 GORDITO SIMPA 430 8 1/2 c 53 W. LEON 20.2
2297 3 8 GOLDEN DETERG 453 8 3/4 c 56 R. VERGARA 6.5
2395 4 9 RIO LATIGO 469 10 1/4 55 A. VARAS 7.1
2391 5 2 VICTORY DAVID 508 12 1/2 56 C. A. MUÑOZ 4
2232 6 14 SOY PULLAMI 496 13 1/2 55 R. S. DORES 5.8
2275 7 4 NIETO DEL RIO 473 14 3/4 56 R. CORTES 23.6
2356 8 12 MARCELITA MIA 471 14 3/4 55 S. MUÑOZ 86.4
2355 9 10 ALBO CAMPEON 492 15 1/4 55 M. MORALES 10.1
2396 10 15 BESO DE DISCU 490 16 1/4 56 R. AVILA 5.7
2159 11 5 PEDACITO DE C 430 16 3/4 54 D. CARVACHO 29.1
2396 12 7 CARIBEAN DANC 455 18 1/4 56 I. VALDIVIA 21.6
2396 13 11 PAMPERO FACUN 465 18 3/4 55 P. ZUÑIGA 16.2
1717 14 3 GEOLOGIST 478 38 1/2 55 CH. MUÑOZ 37.1
DRINK'S VALLEY, C.A., 4. STAY THIRSTY-GLASE-TOTAL IMPACT
NO CORRIERON : EAST SHANGHAI