-2103- volver
1a.- Premio ANTARES, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.00.09 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. EL DELIRIO
Prep. R. A. QUIROZ S.
1785 1 5 MUSLERA 455 0/0 56 GVO. AROS 3.3
1685 2 15 MAR DE SIRENA 481 1 1/2 c 56 J. TORO 21.6
2037 3 4 MILAGRO MILAG 452 1 1/2 c 56 N. OLIVEROS 17.5
1929 4 7 QUIERO VERTE 414 2 1/4 c 56 R. PEREZ S. 3.7
2008 5 10 LADY SPIRIT 443 4 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 9.5
2002 6 13 FELIZ ROGATUN 384 5 3/4 c 56 JS. FLORES 30.8
1999 7 8 MONTE HUA 437 5 3/4 c 56 V. ITURRIAGA 41.5
1996 8 3 PETY ROJA 416 8 3/4 c 56 G. ACEVEDO 19.1
1886 9 14 TENEMOS QUE H 435 9 1/4 c 56 N. SOTO 205
1770 10 2 NEPROMONTE 526 9 1/2 c 56 A. VASQUEZ 3.2
1886 11 9 NIÑA MARIA 464 11 1/2 56 L. RODRIGUEZ 10.9
1999 12 1 MI BELLA EMMA 415 11 1/2 56 FCO. BERNAL 12.8
1999 13 6 JUMAR 414 13 3/4 56 JR. GALAZ 509.
1776 14 11 LA SEBASTIANA 430 15 3/4 56 A. VARAS 108.
1833 15 12 PATOLUCAS 424 15 3/4 56 R. SOLORZA 31.5
MUSLERA, C.T., 4. VOODOO SWINGE-MARIA ANNUNCIADA-ROY
CORRIERON TODOS.
 
-2104- volver
2a.- Premio A LA VUELTA, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.34.81 Premios $3900000 al 1ro, $877500 al 2do, $487500 al 3ro, $292500 al 4to
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. S. INDA M.
1890 1 2 DILEIDY 453 0/0 55 M. GUTIERREZ 1.9
1787 2 7 MAYA KA 474 2 cpos 55 R. CISTERNAS 19.4
1890 3 8 CAMPANILLAS 481 2 cpos 55 W. LEON 4.1
2006 4 3 LA KADI 499 2 cpos 51 J. PIMENTEL 3.4
2006 5 5 COSAS IMPOSIB 426 3 1/2 c 55 J. I. ALBORNOZ 37.6
1473 6 4 BRISA BONITA 483 3 1/2 c 55 F. HENRIQUEZ 4
1890 7 6 AL MAR 469 11 cpos 55 JR. ZUÑIGA 72.9
2006 8 1 AMADA SOFIA 461 41 cpos 55 L. RODRIGUEZ 69.3
DILEIDY, H.A., 3. GRAND DADDY-GASHLY-THUNDER GULCH
CORRIERON TODOS.
 
-2105- volver
3a.- Premio APURADO VA, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 12
Tpo.02.02.13 Premios $2840000 al 1ro, $852000 al 2do, $568000 al 3ro, $284000 al 4to
Prop. LA TROPA
Prep. R. ROJAS S.
2041 1 5 CIZAÑERO 562 0/0 55 D. ALVARADO 7.5
1702 2 6 FRAY MARCOS 465 pczo. 59 L. TORRES 2.9
2003 3 4 KIRSCH ROYAL 454 3 1/2 c 58 A. VASQUEZ 4.2
1885 4 1 JUVENCIO 487 5 3/4 c 58 G. PONTIGO 2.6
1949 5 2 GIVE MY LIFE 515 9 3/4 c 55 GVO. AROS 9.4
2059 6 3 AERONCA 445 13 1/4 52 H. OCHOA 5.6
2052 7 7 DREAMY PARIS 492 25 cpos 51 JR. ZUÑIGA 21.4
CIZAÑERO, M.C., 4. WILDCAT SPIRIT-LA KADIMA-MON POTE LE GITAN
CORRIERON TODOS.
 
-2106- volver
4a.- Premio ALABANCIOSO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.00.59.82 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. EL TIROL
Prep. L. MACHULAS G.
2005 1 7 YIPSSI SAYEN 390 0/0 56 JN. UBILLO 5
1996 2 6 PITDRINA 455 1 cpo. 56 R. AVILA 2.8
1770 3 2 SURF'S UP 495 4 cpos. 56 R. PEREZ S. 3.4
1999 4 1 REY DOBLETE 438 5 1/4 c 56 W. LEON 22.5
2060 5 11 PRINCE ON TOU 451 7 1/2 c 57 CH. ROJAS 7.9
1996 6 4 SI SE 430 11 cpos 56 M. CORDERO 10.3
1996 7 3 TIA BEGO 426 16 cpos 56 I. VARGAS 242.
1999 8 5 SULTANA HURRE 454 16 3/4 56 H. BARRERA 4.4
1665 9 10 PRINCESA EDIT 456 17 1/2 56 JS. FLORES 25.9
983 10 9 TC'S ECONOMY 425 18 1/4 56 N. SOTO 33.1
1996 11 8 SORPRENDENOS 453 21 1/4 56 FCO. BERNAL 56.1
YIPSSI SAYEN, H.C., 4. COURT VISION-CHASTITY-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-2107- volver
5a.- Premio CAMILO RUFIN FRANZOY, 1200 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.01.13.32 Premios $5760000 al 1ro, $1440000 al 2do, $720000 al 3ro, $432000 al 4to
Prop. VENDAVAL
Prep. L. URBINA H.
1783 1 1 BRAMADERINA 418 0/0 55 R. PEREZ S. 6.1
1888 2 2 PRUDENCIA MIA 460 3 1/2 c 55 G. ULLOA 1.2
1888 3 6 BAHIA ESMERAL 442 5 cpos. 55 B. LEON 15.4
1888 4 5 PALOMA ANGELI 440 5 1/2 c 55 M. A. BUSTAMANT 13.8
1888 5 7 TONE 438 11 3/4 55 M. GALAZ 17.6
1910 6 3 SOY MOTIVADA 439 21 1/4 55 B. SANCHO 4.5
1888 7 4 JUMP WINNER 447 29 3/4 55 W. LEON 60.3
BRAMADERINA, H.A., 3. VERRAZANO (USA)-BENELLI-SCAT DADDY
CORRIERON TODOS.
 
-2108- volver
6a.- Premio AMOR SURENO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 40 al 31
Tpo.01.12.09 Premios $2400000 al 1ro, $720000 al 2do, $480000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. EL QUILOMBO
Prep. L. MACHULAS G.
2039 1 2 AMERICANINO 446 0/0 53 R. CORTES 4.5
1897 2 6 KYO 471 3 1/4 c 59 F. HENRIQUEZ 2.1
2039 3 7 MARCA UN DESP 455 3 1/2 c 51 JR. ZUÑIGA 10.6
2039 4 1 GET BACK 450 3 1/2 c 57 R. LIZAMA 4.9
2042 5 4 SMITH AND WES 443 8 cpos. 57 B. SANCHO 0
1998 6 3 FOLLOWING 443 12 1/4 51 H. OCHOA 6.8
1826 7 8 LE GRAN MUSTA 495 18 1/4 56 R. AVILA 15.1
1897 8 5 VIEJO BOBBY 488 19 1/4 54 R. CISTERNAS 21.3
AMERICANINO, C.C., 9. FUSAICHI PEGASUS-NUZIALE-STORMIN FEVER
CORRIERON TODOS.
 
-2109- volver
7a.- Premio CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, 1200 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.01.12.31 Premios $5760000 al 1ro, $1440000 al 2do, $720000 al 3ro, $432000 al 4to
Prop. ALBINO
Prep. APABLAZA GAVILAN LUIS GUSTAVO
1423 1 13 ADONIS EL LUC 473 0/0 57 L. SILVA 20.8
1819 2 7 SUPER ESTRELL 465 1 cpo. 57 JR. A. GONZALEZ 3.8
1819 3 2 REMEMBER DADD 457 5 1/4 c 57 L. RODRIGUEZ 14.5
1708 4 3 SPECIAL DADD 499 5 3/4 c 57 M. GALAZ 2.6
1815 5 11 EMBALOGIST 477 7 1/2 c 57 R. AVILA 5.7
1956 6 6 DYBALA 453 7 1/2 c 57 M. GUTIERREZ 13.2
1825 7 10 IT'S MY DREAM 435 7 1/2 c 57 GVO. AROS 16
1819 8 12 SIKIAM 504 8 1/4 c 57 O. MENESES 16.6
1729 9 5 PANKO 448 14 1/2 57 JR. ZUÑIGA 9.6
1819 10 8 MORIR CANTAND 481 16 cpos 57 N. OLIVEROS 228.
1701 11 9 REY PALMEÑO 502 21 3/4 57 R. CISTERNAS 26
1623 12 1 KING DADDY 501 24 cpos 57 G. PONTIGO 8.1
1932 13 4 MEDICO CIRUJA 450 25 1/2 57 B. SANCHO 51.9
ADONIS EL LUCHADOR, Q.M., 3. OMAYAD-YAZMINA-DUBLIN II
CORRIERON TODOS.
 
-2110- volver
8a.- Premio A TU SALUD, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.14.15 Premios $3800000 al 1ro, $855000 al 2do, $475000 al 3ro, $285000 al 4to
Prop. STUD LA NONNA LTDA.
Prep. JR. A. INDA DE LA C.
1682 1 8 GRAN GAETA 438 0/0 55 O. ULLOA 4.9
1884 2 9 KENITA CAMPEO 441 1 3/4 c 55 B. LEON 9.5
2006 3 12 LA HOLANDESA 440 3 3/4 c 55 JR. ZUÑIGA 2.4
---- 4 10 DIFFY 456 6 cpos. 55 J. I. GUAJARDO 4.8
1787 5 5 J'ARRIVE 458 11 cpos 55 B. SANCHO 4.3
1890 6 13 ALGUNA ESPERA 503 13 1/4 55 L. RODRIGUEZ 111.
1907 7 14 UNICA DEL LAG 446 14 1/4 51 L. D. MENGHINI 95
1893 8 11 CON BUEN GUST 456 14 3/4 55 A. VARAS 129.
1787 9 7 SEA OF SOUTH 498 16 cpos 51 J. PIMENTEL 34.2
1783 10 4 EXTREMA DULZU 472 20 1/4 55 G. ULLOA 6.8
1997 11 6 BUENA COSA 466 26 1/4 55 R. VERGARA 27.6
1780 12 1 DIGALE USTED 383 31 cpos 55 J. I. ALBORNOZ 242.
1777 13 3 PALOMA FELIZ 394 59 1/4 55 N. SOTO 318
GRAN GAETA, H.A., 3. GRAND DADDY-GAZZETA-PROUD CITIZEN
NO CORRIERON : JOY MI VIDA (ARG)
 
-2111- volver
9a.- Premio ASCOTAN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 1
Tpo.00.58.98 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. TIERRA SANTA
Prep. CL. BERNAL G.
---- 1 4 SATOMI 500 0/0 56 D. ALVARADO 4.9
2005 2 5 WILLY COURT 453 6 cpos. 56 P. ZUÑIGA 9
2047 3 7 YAMAROTO 421 10 3/4 55 JN. UBILLO 4.4
2002 4 11 GRAN HERMANA 401 15 cpos 56 B. LEON 5.5
2047 5 6 TONY PICARON 469 16 1/2 58 J. I. GUAJARDO 2.8
2008 6 8 SEÑORA MARIA 448 17 1/4 56 N. SOTO 42.8
1996 7 2 ZUHRA 439 18 3/4 56 GVO. AROS 3.4
1892 8 9 AMIGO TITIN 539 20 1/4 55 D. CARVACHO 60.9
2008 9 1 PAPALILO 416 21 cpos 56 I. URREJOLA 264.
2005 10 3 DOÑA IRENE 410 27 cpos 55 F. A. GONZALEZ 165.
SATOMI, H.C., 4. GSTAAD II-DELFI'S LINEAGE-GRAND SLAM **
NO CORRIERON : LADY PERLA
 
-2112- volver
10a.- Premio ANTICUARIO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.00.63 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. MONSEÑOR
Prep. A. PEREZ D.
1883 1 1 DON DAD 442 0/0 56 M. ARANDA 34.1
---- 2 8 ESCARAPELA (U 496 1 cpo. 56 E. TOLEDO 1.6
2043 3 13 CABO SAN LUCA 511 2 cpos 56 D. ALVARADO 4.6
2002 4 9 GRAN GAUDI 463 4 1/4 c 56 M. CORDERO 10.5
2002 5 3 HILDA DEL ROS 450 5 1/2 c 56 GVO. AROS 13.4
2037 6 2 FIGURONCITA 438 7 3/4 c 56 N. SOTO 20.5
1889 7 10 DAMA DEL MAR 420 7 3/4 c 56 A. PEÑA 151.
2002 8 4 EL PRINCIPE F 441 9 1/2 c 56 JS. FLORES 10.4
1999 9 5 FAMPETA 407 9 3/4 c 56 G. ACEVEDO 32.6
655 10 7 HUMO Y FUEGO 491 10 1/4 56 JR. GALAZ 13.6
1895 11 14 KING LOR KEDI 380 10 1/2 56 D. CARVACHO 9.8
1789 12 6 CARE GUANTE 422 12 1/4 56 V. ORREGO 50.9
DON DAD, M.M., 7. GRAND DADDY-DOÑA ELOISA-DANCE BRIGHTLY
NO CORRIERON : CERRO CASTOR HERMANO MAYOR
 
-2113- volver
11a.- Premio AMISTAD OCULTA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.61 Premios $3800000 al 1ro, $855000 al 2do, $475000 al 3ro, $285000 al 4to
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. J. P. BAEZA J.
842 1 1 DANETTE 490 0/0 55 J. I. GUAJARDO 2.9
2000 2 11 COLOMBITA 415 8 3/4 c 55 D. ALVARADO 29.6
---- 3 5 GANDINA 468 9 1/4 c 55 B. LEON 2.8
1893 4 3 YEGUA LOBA 447 9 1/4 c 55 D. CARVACHO 8.6
1787 5 6 ANTITO CAMPEO 448 9 1/4 c 55 JR. ZUÑIGA 7.5
1893 6 8 FRANQUEZA TOT 458 11 1/2 55 W. LEON 26.4
1230 7 4 EVARISTA 465 11 3/4 55 F. HENRIQUEZ 4.3
2006 8 9 LADY MAKA 391 15 3/4 51 C. E. URBINA 155.
1682 9 7 ZUMBERA 507 18 cpos 55 R. VERGARA 46.5
1663 10 2 INDIA TERCA 484 20 3/4 55 B. SANCHO 18
1884 11 13 AMAZONA EN LL 441 23 cpos 51 J. PIMENTEL 23.7
2000 12 10 CRAZY PALOMA 396 25 1/2 55 N. SOTO 136.
1666 13 12 SHE'S THE BES 455 31 cpos 51 L. D. MENGHINI 27.6
DANETTE, H.M., 3. GRAND DADDY-PABETTE-INDY VIDUAL
CORRIERON TODOS.
 
-2114- volver
12a.- Premio AMBIENTE DE FIESTA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 3
Tpo.01.26.71 Premios $1640000 al 1ro, $492000 al 2do, $328000 al 3ro, $164000 al 4to
Prop. LOS TANDEROS
Prep. E. LAB R.
1797 1 3 BORGIA BEACH 457 0/0 51 A. VASQUEZ 5
1942 2 11 DESERT CONQUE 503 1 3/4 c 57 J. I. GUAJARDO 2.8
1947 3 8 DRINK'S VALLE 430 2 cpos 55 B. LEON 8.5
1898 4 1 JAIR 498 4 1/2 c 56 A. VARAS 3.3
2051 5 6 NIETAZO 464 7 cpos. 58 W. LEON 6.6
2068 6 5 GORDITO SIMPA 432 8 1/2 c 58 R. CISTERNAS 15.7
1898 7 10 EMPINADO 468 12 1/4 56 F. A. GONZALEZ 39.2
2011 8 2 FUERTE ÑIEBLA 466 13 3/4 54 CH. ROJAS 23.9
2051 9 9 SEÑOR PAPI 479 13 3/4 52 JR. ZUÑIGA 127.
2048 10 7 MEGATONE 457 20 cpos 50 I. URREJOLA 98.7
2070 11 4 AGUILA UNO 538 21 1/2 56 O. ULLOA 6.7
BORGIA BEACH (USA), H.C., 4. DISCREET CAT-BANCHINA-STREET CRY
CORRIERON TODOS.
 
-2115- volver
13a.- Premio ALETEANDO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 11
Tpo.01.25.97 Premios $1950000 al 1ro, $585000 al 2do, $390000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. JUAN JAQUE
Prep. JS. LASTRA B.
2011 1 9 LEOPARD ROCK 465 0/0 54 JR. A. RIVERA 6.9
3141 2 2 EGETANO 564 2 1/4 c 56 B. LEON 2.1
2052 3 3 PANDA EXPRESS 533 6 1/2 c 52 W. LEON 16.4
2052 4 7 MAGNUS CHASE 483 6 1/2 c 50 J. PIMENTEL 8.9
1916 5 8 CHANCHO SEIS 428 9 3/4 c 58 J. I. GUAJARDO 3.7
1894 6 1 LUCKY TAWQEET 470 11 1/4 58 L. TORRES 10.7
1960 7 11 ME ACUERDO DE 483 11 1/4 59 R. VERGARA 26.5
1916 8 6 COLHUE 487 11 3/4 59 A. VARAS 24.7
1948 9 4 NO VUELVAS 530 13 1/2 58 P. ZUÑIGA 68.2
1664 10 5 CATCHING DREA 451 15 1/2 57 GVO. AROS 9
1916 11 10 CAMPANIL DELG 471 17 1/4 58 G. PONTIGO 17.1
LEOPARD ROCK, M.A., 5. NEWFOUNDLAND-CORAL CANYON-MALIBU MOON
CORRIERON TODOS.
 
-2116- volver
14a.- Premio ALFANJE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.00.59.50 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. ANYELO ANDRES
Prep. M. COVARRUBIAS E.
2009 1 1 LANZAROTTI 499 0/0 56 G. A. COVARRUBI 2.5
1996 2 5 SET CALLASI 435 4 cpos. 56 JR. ZUÑIGA 9.9
1903 3 12 FELIZ GOLDEN 425 8 cpos. 55 JS. FLORES 10.3
1999 4 14 MALDEK 476 8 3/4 c 55 L. RODRIGUEZ 9.9
2005 5 2 CARTA DE AMOR 450 9 cpos. 55 CH. ROJAS 5
1896 6 13 GELANOR 435 10 1/4 56 JS. ALAVA 27.7
2002 7 6 INDIA AMOROSA 508 10 1/4 56 CH. MUÑOZ 27.6
1883 8 9 CORAZON TAN G 422 11 3/4 55 B. LEON 9.4
2009 9 3 FIFTY FIVE 435 12 3/4 55 N. SOTO 198.
2008 10 7 ILUSO VELOZ 410 14 3/4 55 D. CARVACHO 19.2
2009 11 11 INDRIYA 417 19 1/4 56 FCO. BERNAL 137.
2009 12 8 RUFFIANA 402 23 3/4 56 F. A. GONZALEZ 183.
2009 RD 10 JASPER PARK 472 56 JR. A. RIVERA 3.6
LANZAROTTI, C.C., 4. LOOKIN AT LUCKY-GOLONDRA-SCAT DADDY
NO CORRIERON : LORD FEVER
 
-2117- volver
15a.- Premio ACOSTUMBRADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 12
Tpo.00.59.39 Premios $1430000 al 1ro, $429000 al 2do, $286000 al 3ro, $143000 al 4to
Prop. LGS GENERADORES
Prep. I. MICHEA F.
2012 1 5 THE BIG DREAM 484 0/0 54 L. RODRIGUEZ 10.7
1961 2 12 LA CHICHINA 467 1/2 cpo 52 R. CISTERNAS 3.7
2012 3 9 MAXXIMA LADY 460 2 cpos 53 D. ALVARADO 8.2
1901 4 6 ONE FACE 452 3 1/2 c 57 JR. ZUÑIGA 3.3
2012 5 1 SILVER BLAZE 480 3 1/2 c 54 B. LEON 15.6
1939 6 11 MARCEAU 443 3 1/2 c 55 A. VARAS 6.7
2012 7 4 STORMY PATRIO 411 3 3/4 c 54 R. CORTES 7.7
1946 8 7 PERFECT PULL 482 5 1/4 c 51 W. LEON 66.6
1609 9 10 REALLY MIDAS 472 6 3/4 c 55 R. AVILA 19.6
1901 10 2 FINO ALLA FIN 428 7 1/4 c 53 N. SOTO 6
1792 11 3 FLEETWOOD 483 7 3/4 c 51 L. SILVA 15.1
THE BIG DREAM, C.M., 7. GRAND DADDY-SEGREGADA-SADDAD
NO CORRIERON : TAKI
 
-2118- volver
16a.- Premio AMORTIGUADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 3
Tpo.00.59.71 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. VIEJO QUERIDO
Prep. E. BECAR B.
2008 1 6 RED ROJO RED 509 0/0 56 CH. ROJAS 3.9
1919 2 2 SULTANA KOSEM 453 5 cpos. 55 B. SANCHO 6.1
1900 3 1 ALAN 416 5 3/4 c 55 R. CORTES 15
2048 4 13 EL PLATANO 476 6 cpos. 57 A. VASQUEZ 3.2
1945 5 14 NEGRA ELISA 445 7 1/4 c 54 JR. L. VERGARA 38.6
1896 6 5 SHEKINAH 455 7 3/4 c 55 R. VERGARA 7.5
2009 7 3 ENJOY ENJOY 403 8 cpos. 54 P. ZUÑIGA 46.8
1896 8 9 TIENES VALOR 415 10 1/4 55 A. VARAS 14.7
943 9 4 DOMINGO Y PRI 460 11 1/2 55 D. CARVACHO 4.8
1943 10 12 CAPO DEL BATR 466 12 3/4 54 D. ALVARADO 60.7
1900 11 11 UNGA RED 469 16 3/4 56 G. ACEVEDO 13.2
2010 12 10 VISION OF LIF 452 16 3/4 56 V. ORREGO 13.5
2010 13 8 SECRETO DOMIN 410 20 1/4 55 CH. MUÑOZ 166
1896 14 7 ENTIENDEME 417 23 1/4 54 J. I. ALBORNOZ 241.
RED ROJO RED, C.A., 6. SEEKING THE DIA-HALLOWEEN DAY-A. P. FIVE HUNDRED
CORRIERON TODOS.
 
-2119- volver
17a.- Premio AMARACO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 9
Tpo.00.59.54 Premios $1430000 al 1ro, $429000 al 2do, $286000 al 3ro, $143000 al 4to
Prop. QUIROZ E CRISTIAN
Prep. CR. QUIROZ E.
2013 1 6 KING CORLEONE 521 0/0 56 N. SOTO 15.8
2012 2 1 TONG PO 444 1 cpo. 56 GVO. AROS 5.2
1920 3 10 MASTER OF HOR 461 2 1/4 c 56 J. A. MIÑO 13.6
2013 4 3 LADY BARBIE 427 2 1/2 c 54 JR. ZUÑIGA 13.1
1899 5 11 LONG SLICE 472 3 1/2 c 56 CH. ROJAS 16.2
2050 6 7 PUEBLO HEROIC 503 4 1/4 c 54 R. AVILA 8.9
2014 7 2 EL BONITO 498 4 1/2 c 54 L. RODRIGUEZ 6.4
2012 8 8 FRANCA AVENTU 5 cpos. 55 D. ALVARADO 12.4
2014 9 14 SIMUTZA 451 5 cpos. 53 L. SILVA 28.2
1450 10 9 GUANAQUERO 483 6 3/4 c 54 B. SANCHO 19.2
2014 11 5 SILVER HORSE 463 6 3/4 c 55 B. LEON 14.2
2010 12 12 HONUITI 485 7 cpos. 54 E. TOLEDO 17.6
4560 13 4 BIG SCAT 507 9 3/4 c 55 JR. A. RIVERA 3.2
1064 14 13 DOMINGA BIEN 432 12 cpos 56 R. CORTES 12.3
KING CORLEONE, M.A., 4. TIMOJIN-HOMEYRA TIGER-THE MIGHTY TIGER
CORRIERON TODOS.
 
-2120- volver
18a.- Premio AL CONTADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 5
Tpo.00.59.51 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. GRAN PACHA
Prep. A. MARTINEZ C.
2013 1 1 MARCELITA MIA 471 0/0 56 A. VARAS 3.2
2013 2 8 QUICK RISK 453 3 1/4 c 56 R. LIZAMA 4.9
2010 3 3 HUFF 499 5 3/4 c 55 L. SILVA 8
2005 4 2 SUR DIVINO 466 6 cpos. 56 FCO. BERNAL 18.2
2013 5 11 IL MARCHESE 520 6 1/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 34.2
2013 6 6 GRAN SPERLONG 420 6 3/4 c 56 C. A. MUÑOZ 7.8
2009 7 4 NARCISISTA 456 8 cpos. 56 GVO. AROS 4.5
1896 8 9 CORTON 503 8 cpos. 55 L. RODRIGUEZ 13.9
2051 9 14 PAYASITO COLO 433 9 cpos. 55 R. AVILA 31.1
1943 10 7 LIMACHITO 435 9 1/2 c 55 J. A. MIÑO 14
2013 11 10 LAGO LAI 415 9 1/2 c 56 W. LEON 8.3
2013 12 13 BEST LUCK 453 10 3/4 56 R. CORTES 39.9
1996 13 5 ROLLER COASTE 432 11 1/4 56 D. CARVACHO 87.9
1512 14 12 CRITICO DE AR 426 13 cpos 55 M. CORDERO 49.1
MARCELITA MIA, H.C., 6. LAST BEST PLACE-REAL MAESTRANZA-RIYADIAN
CORRIERON TODOS.
 
-2121- volver
19a.- Premio A MI MANERA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 6
Tpo.00.59.68 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $69000 al 4to
Prop. PABLO JIMENEZ
Prep. J. C. PICHARA J.
2045 1 13 PLACIDO DOMIN 449 0/0 58 GVO. AROS 3.7
2045 2 14 DESTINO FELIZ 442 Cbza. 54 A. VARAS 4.6
2045 3 7 ULTRASONIDO 433 1 1/4 c 55 R. AVILA 14.7
1892 4 3 REINA MARTINA 454 2 1/4 c 55 H. BARRERA 14.4
1949 4 10 DE LA DOMINGA 441 2 1/4 c 56 C. A. MUÑOZ 10.9
2014 6 15 ENDERS 471 2 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 8
1831 7 5 ROCKY BOND 459 3 1/4 c 56 JS. FLORES 10.7
2014 8 6 ARAGONA 410 4 3/4 c 56 J. ARANDA 16.2
1999 9 9 MADAME DU CHA 467 7 cpos. 55 W. QUINTEROS 36.6
2014 10 4 JOSE MARIO 445 7 3/4 c 56 D. ALVARADO 29.3
2070 11 2 GRAN CAMELIA 467 7 3/4 c 54 F. A. GONZALEZ 161.
1899 12 11 CLUB ALTOS 448 9 cpos. 56 JR. L. VERGARA 61.9
2002 13 12 MELODIA ALEGR 438 9 3/4 c 55 W. LEON 77.2
1792 14 1 HOLA Y ADIOS 404 10 3/4 56 B. LEON 7.8
2014 15 8 LADY GUAPA 514 12 1/4 56 J. I. ALBORNOZ 4.8
PLACIDO DOMINGO, M.C., 4. DOMINGO SIETE-TELENOVELA-SAGITTARIUS
CORRIERON TODOS.